关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
【导读】关于更多洛阳的最新招聘信息,欢迎加入洛阳地区备考QQ群:436800981。收藏本站或者关注微信:河南京佳教育(henanjingjia)获取更多备考资源。
2019河南公务员考试最低进面分数线未公布,由于2018年河南公务员考试未发布公告,小编为大家整理了2017年的岗位最低进面分数线,供各位考生参考。
2017年洛阳公务员进面分数线:进面最低分44.59分_进面最高分71.92分。
2017洛阳公务员进面最低分岗位排名前三的是嵩县人民检察院,洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位),洛阳市监狱(参照公务员法管理单位),其中嵩县人民检察院的进面分数相对来说比较偏低,最低进面分是44.59分。
2017洛阳公务员面试进面分数线最高的三个岗位是:洛阳市科学技术局,中国(河南)自贸区洛阳片区管委会,洛阳市吉利区人民法院,其中进面最高分是71.92。
河南省考公务员洛阳进面分数线 | |||||
机关(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 专业 | 2017最低进面分数线 | 2017最高进面分数线 |
洛阳市政协机关 | 科员 | 300101 | 文秘类、法律类、经济类、行政管理类 | 61.67 | 67.84 |
中共洛阳市委宣传部 | 科员 | 300201 | 文秘类 | 60.42 | 66 |
中共洛阳市委农村工作办公室 | 科员 | 300301 | 文秘类 | 59.84 | 67.5 |
洛阳市信访局 | 科员 | 300401 | 法律类 | 52.34 | 60.92 |
中共洛阳市委老干部局 | 科员 | 300501 | 文秘类 | 61.42 | 66.09 |
洛阳市中级人民法院 | 科员 | 300601 | 法律类 | 59.92 | 69.59 |
洛阳市中级人民法院 | 科员 | 300602 | 法医学 | 61.09 | 64.09 |
洛阳高新技术产业开发区人民法院 | 科员 | 300701 | 法律类 | 60.09 | 64.84 |
洛阳市人民检察院 | 科员 | 300801 | 法律类 | 60.92 | 68.25 |
洛阳市人民检察院 | 科员 | 300802 | 法律类 | 61.42 | 67 |
洛阳市人民检察院 | 科员 | 300803 | 文秘、汉语言文学、新闻学 | 63.75 | 67.42 |
洛阳市人民检察院 | 科员 | 300804 | 计算机类 | 64.42 | 68.59 |
洛阳市涧西区人民法院 | 科员 | 300901 | 法律类 | 56.75 | 66.09 |
洛阳市涧西区人民检察院 | 科员 | 301001 | 法律类 | 57.59 | 63.67 |
洛阳市涧西区科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 301101 | 不限 | 61.5 | 62.67 |
洛阳市西工区人民检察院 | 科员 | 301201 | 法律类 | 58.5 | 64.75 |
洛阳市西工区人民检察院 | 科员 | 301202 | 会计学 | 62 | 64.25 |
洛阳市洛龙区人民法院 | 科员 | 301301 | 法律类 | — | — |
洛阳市洛龙区人民法院 | 科员 | 301302 | 财会金融类 | 63.17 | 66.42 |
洛阳市洛龙区人民法院 | 科员 | 301303 | 计算机类 | 59.84 | 64.42 |
洛阳市吉利区人民法院 | 科员 | 301401 | 文秘类 | 57.75 | 69.59 |
洛阳市吉利区人民法院 | 科员 | 301402 | 计算机类 | 55.09 | 63.34 |
洛阳市吉利区人民法院 | 科员 | 301403 | 法律类 | 52.92 | 61.84 |
洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 301501 | 不限 | 60.34 | 62.84 |
中共偃师市委办公室 | 科员 | 301601 | 计算机类 | 58.5 | 60.5 |
中共偃师市委办公室 | 科员 | 301602 | 文秘类 | 57.92 | 68.42 |
偃师市人民法院 | 科员 | 301701 | 法律类 | 50.5 | 59.17 |
偃师市人民法院 | 科员 | 301702 | 计算机类 | 56.5 | 62.92 |
偃师市人民法院 | 科员 | 301703 | 财会金融类 | 56.67 | 60.34 |
偃师市人民法院 | 科员 | 301704 | 文秘类 | — | — |
偃师市人民检察院 | 科员 | 301801 | 法律类 | — | — |
偃师市人民检察院 | 科员 | 301802 | 文秘类 | 53.75 | 59.09 |
孟津县人民法院 | 科员 | 301901 | 法律类 | — | — |
孟津县人民法院 | 科员 | 301902 | 法律类 | — | — |
孟津县人民检察院 | 科员 | 302001 | 法律类 | 51.42 | 58.92 |
孟津县人民检察院 | 科员 | 302002 | 法律类 | 52.42 | 54.34 |
孟津县人民检察院 | 科员 | 302003 | 计算机类 | 59.84 | 61.17 |
新安县人民法院 | 科员 | 302101 | 法律类 | 55.75 | 63.75 |
宜阳县人民法院 | 科员 | 302201 | 法律类 | 53.5 | 58.09 |
宜阳县人民法院 | 科员 | 302202 | 法律类 | 56.17 | 67.92 |
宜阳县人民法院 | 科员 | 302203 | 不限 | 58.42 | 63.34 |
宜阳县人民法院 | 科员 | 302204 | 计算机类 | 56.42 | 60.34 |
洛宁县人民法院 | 科员 | 302301 | 法律类 | 53.75 | 59.92 |
洛宁县人民法院 | 科员 | 302302 | 文秘类 | 61 | 62.34 |
洛宁县人民法院 | 科员 | 302303 | 财会金融类 | 58.34 | 61.75 |
洛宁县人民检察院 | 科员 | 302401 | 法律类 | 51.75 | 56.5 |
嵩县人民法院 | 科员 | 302501 | 法律类 | 54.34 | 55.92 |
嵩县人民检察院 | 科员 | 302601 | 法律类 | 57.84 | 59.25 |
嵩县人民检察院 | 科员 | 302602 | 文秘类 | 44.59 | 62.75 |
嵩县人民检察院 | 科员 | 302603 | 财会金融类 | 62.5 | 63.75 |
中共嵩县县委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 302701 | 文秘类 | 53.34 | 57.59 |
栾川县人民法院 | 科员 | 302801 | 法律类 | 54 | 60.67 |
栾川县人民法院 | 科员 | 302802 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 57.5 | 61 |
栾川县人民检察院 | 科员 | 302901 | 法学、法律、经济法 | 52.59 | 54.59 |
栾川县人民检察院 | 科员 | 302902 | 计算机应用、计算机科学与技术、计算机信息 | 54.67 | 59.5 |
栾川县人民检察院 | 科员 | 302903 | 临床医学、中西医临床医学、医学技术 | 48.92 | 58.09 |
汝阳县人民法院 | 科员 | 303001 | 法律类 | 51.92 | 63.42 |
汝阳县人民法院 | 科员 | 303002 | 法律类、公安类 | 54.84 | 58.09 |
汝阳县人民法院 | 科员 | 303003 | 文秘类 | 51.34 | 56.34 |
汝阳县人民检察院 | 科员 | 303101 | 法律类 | 49.84 | 60.09 |
汝阳县人民检察院 | 科员 | 303102 | 文秘类 | 59.67 | 62.59 |
汝阳县人民检察院 | 科员 | 303103 | 财会金融类 | 61.75 | 67.59 |
洛阳市人民政府办公室 | 科员 | 303201 | 文秘类、法律类、经济类 | 59 | 63.5 |
洛阳市发展和改革委员会 | 科员 | 303301 | 经济类 | 65.67 | 68.17 |
洛阳市财政局 | 科员 | 303401 | 财会金融类 | 63.17 | 66.67 |
洛阳市科学技术局 | 科员 | 303501 | 文秘类 | 60.09 | 64.25 |
洛阳市科学技术局 | 科员 | 303502 | 行政管理类 | 60.34 | 63.42 |
洛阳市科学技术局 | 科员 | 303503 | 计算机类 | 59.42 | 68.75 |
洛阳市科学技术局 | 科员 | 303504 | 机械类 | 64.84 | 71.92 |
洛阳市教育局 | 科员 | 303601 | 文秘类 | 62.09 | 66.92 |
洛阳市文化广电新闻出版局 | 科员 | 303701 | 艺术史论、戏剧学、戏剧影视文学 | 57.92 | 59.92 |
洛阳市文化广电新闻出版局 | 科员 | 303702 | 新闻出版类 | 58.42 | 60 |
洛阳市交通运输局 | 科员 | 303801 | 交通运输类 | 61.67 | 64.84 |
洛阳市交通运输局 | 科员 | 303802 | 行政管理类 | 56.92 | 61.17 |
洛阳市国土资源局 | 科员 | 303901 | 国土资源管理 | 59.42 | 61.75 |
洛阳市国土资源局 | 科员 | 303902 | 地矿类 | 64.92 | 65.17 |
洛阳市城乡规划局 | 科员 | 304001 | 城乡规划、城市规划 | 63.17 | 65.59 |
洛阳市城乡规划局 | 科员 | 304002 | 交通工程 | 63.75 | 65.17 |
洛阳市城乡规划局 | 科员 | 304003 | 建筑学、建筑设计、土木工程 | 62.67 | 66.25 |
洛阳市城乡规划局 | 科员 | 304004 | 财会金融类 | 59.75 | 64.92 |
洛阳市审计局 | 科员 | 304101 | 土建类 | 62.84 | 66.34 |
洛阳市统计局 | 科员 | 304201 | 经济类 | 56.84 | 59.84 |
洛阳市统计局 | 科员 | 304202 | 统计学、应用统计学、数理统计学、概率统计学 | 58.34 | 61.5 |
洛阳市商务局 | 科员 | 304301 | 计算机类 | 64.42 | 65.25 |
洛阳市商务局 | 科员 | 304302 | 法律类 | 56.75 | 62 |
洛阳市商务局 | 科员 | 304303 | 文秘类 | 58.75 | 63.5 |
洛阳市商务局 | 科员 | 304304 | 财会金融类 | 60.25 | 64.42 |
洛阳市人民政府法制办公室 | 科员 | 304401 | 法律类 | 48.92 | 53.5 |
洛阳市人民政府金融工作办公室 | 科员 | 304501 | 财会金融类、经济类 | 63.75 | 68.75 |
洛阳市司法局 | 科员 | 304601 | 法律类 | 57.84 | 64.75 |
洛阳市司法局 | 科员 | 304602 | 文秘类 | 61.84 | 67.17 |
洛阳市监狱(参照公务员法管理单位) | 科员 | 304701 | 医学类 | 46.75 | 55.92 |
洛阳市监狱(参照公务员法管理单位) | 科员 | 304702 | 文秘类 | — | — |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 304801 | 监所管理类 | — | — |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 304802 | 法律类 | 46.17 | 55.42 |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 304803 | 计算机类 | 52.67 | 59.09 |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 304804 | 文秘类 | 49.84 | 58.84 |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 304805 | 土建类 | 53.34 | 58.84 |
洛阳市园林局 | 科员 | 304901 | 园林、风景园林、园林工程 | 61.75 | 63.25 |
洛阳市国有资产监督管理委员会 | 科员 | 305001 | 财会金融类 | 57.25 | 63.09 |
洛阳市国有资产监督管理委员会 | 科员 | 305002 | 计算机类 | 60.09 | 61.92 |
洛阳市水务局 | 科员 | 305101 | 水利类 | 59.09 | 61.67 |
洛阳市农业局 | 科员 | 305201 | 文秘类、法律类、农学类 | 62.75 | 65.75 |
洛阳市农业局 | 科员 | 305202 | 财会金融类 | 53.92 | 57.59 |
洛阳市畜牧局 | 科员 | 305301 | 动物医学 | 59.67 | 61.17 |
洛阳市粮食局 | 科员 | 305401 | 文秘类 | 59.59 | 68.25 |
洛阳市粮食局 | 科员 | 305402 | 新闻出版类 | 58.34 | 68.17 |
洛阳市机关事务管理局 | 科员 | 305501 | 文秘类 | 56.34 | 62.75 |
洛阳市工商局城区系统 | 科员 | 305601 | 文秘类 | 62.5 | 66.25 |
洛阳市工商局城区系统 | 科员 | 305602 | 法律类 | 56.34 | 62.59 |
洛阳市工商局城区系统 | 科员 | 305603 | 财会金融类 | 60.59 | 63.92 |
洛阳市工商局城区系统 | 科员 | 305604 | 工商管理 | 63.84 | 68.34 |
洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 科员 | 305701 | 法律类、文秘类 | 55.84 | 61.42 |
洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 科员 | 305702 | 计算机类 | 58.5 | 60.09 |
洛阳市质量技术监督局瀍河分局 | 科员 | 316001 | 法律类 | 51.84 | 55.42 |
洛阳市质量技术监督局瀍河分局 | 科员 | 316002 | 文秘类 | 50.67 | 55.25 |
洛阳市质量技术监督局老城分局 | 科员 | 316101 | 财会金融类 | 60.67 | 65.59 |
洛阳市质量技术监督局老城分局 | 科员 | 316102 | 文秘类 | 60.59 | 61.17 |
洛阳市质量技术监督局老城分局 | 科员 | 316103 | 法律类 | 49.42 | 51.84 |
洛阳市食品药品监督管理局 | 科员 | 316201 | 药学类 | 63.09 | 66 |
洛阳市食品药品监督管理局涧西分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316301 | 药学类 | 57.25 | 58.92 |
洛阳市食品药品监督管理局涧西分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316302 | 食品类 | 62 | 63.25 |
洛阳市食品药品监督管理局涧西分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316303 | 文秘类 | 57.75 | 61.17 |
洛阳市食品药品监督管理局洛龙分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316401 | 药学类 | 60.42 | 64.5 |
洛阳市食品药品监督管理局洛龙分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316402 | 法律类 | 52.67 | 58 |
洛阳市食品药品监督管理局洛龙分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316403 | 食品类 | 65.84 | 68.75 |
洛阳市食品药品监督管理局西工分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316501 | 药学类 | 48.84 | 56.25 |
洛阳市食品药品监督管理局西工分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316502 | 法律类 | 52.75 | 57.25 |
洛阳市食品药品监督管理局老城分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316601 | 药学类 | 51 | 52.92 |
洛阳市食品药品监督管理局老城分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316602 | 食品类 | 59.17 | 64 |
洛阳市食品药品监督管理局瀍河分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316701 | 药学类 | 56.84 | 66 |
洛阳市食品药品监督管理局瀍河分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316702 | 食品类 | 57.25 | 58.42 |
洛阳市食品药品监督管理局高新分局食品药品监督管理所 | 科员 | 316801 | 药学类 | 57.34 | 62.25 |
洛阳市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 305901 | 财会金融类 | 63.17 | 63.59 |
孟津县社保中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 306001 | 文秘类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类、医学类 | 60 | 63.59 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 副主任科员 | 306101 | 法律类 | 60 | 63.34 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 副主任科员 | 306102 | 经济类 | 62.34 | 69 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 副主任科员 | 306103 | 国际贸易、国际经济与贸易 | 61 | 64.34 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 副主任科员 | 306104 | 财会金融类 | 63.42 | 68.25 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 科员 | 306105 | 城市规划、 | 60.25 | 62 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 科员 | 306106 | 英语类 | 64.17 | 64.34 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 科员 | 306107 | 建筑学、建筑设计 | 63 | 70.5 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 科员 | 306108 | 计算机类 | 61.09 | 64.5 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 科员 | 306109 | 信用管理 | 55.25 | 56.92 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 科员 | 306110 | 新闻学 | 61.75 | 63.17 |
洛阳市城乡一体化示范区管委会 | 科员 | 306201 | 法律类 | 49.09 | 51.17 |
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 306301 | 不限 | 62.5 | 63.17 |
洛阳市老城区劳动监察大队(参照公务法管理单位) | 科员 | 306401 | 法律类、财会金融类 | 55.17 | 59.59 |
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 | 科员 | 306501 | 文秘类 | 49.25 | 59.75 |
洛阳市瀍河回族区发展改革委员会 | 科员 | 306601 | 文秘类 | 56.25 | 57.75 |
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会 | 科员 | 306701 | 文秘类 | 56.17 | 57.75 |
洛阳市瀍河回族区商务局 | 科员 | 306801 | 经济类 | 61.17 | 61.42 |
洛阳市瀍河回族区人民政府法制办公室 | 科员 | 306901 | 法律类 | 50.42 | 58.59 |
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 | 科员 | 307001 | 不限 | 61.59 | 68.92 |
洛阳市瀍河回族区司法局北窑司法所 | 科员 | 316901 | 法律类 | 50.67 | 57.34 |
洛阳市瀍河回族区司法局瀍西司法所 | 科员 | 317001 | 法律类 | — | — |
洛阳市瀍河回族区司法局五股路司法所 | 科员 | 317101 | 法律类 | — | — |
洛阳市瀍河回族区司法局东关司法所 | 科员 | 317201 | 法律类 | — | — |
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡司法所 | 科员 | 317301 | 法律类 | — | — |
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 | 科员 | 307101 | 不限 | 61.59 | 63.59 |
洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 科员 | 307201 | 不限 | 61.09 | 66.67 |
洛阳市吉利区防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 307301 | 计算机类 | 52.25 | 59 |
洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 | 科员 | 307401 | 不限 | 63.5 | 66.75 |
偃师市人力资源和社会保障局 | 科员 | 307501 | 法律类 | 51.5 | 56.84 |
偃师市人力资源和社会保障局 | 科员 | 307502 | 财会金融类 | 59 | 59.84 |
偃师市人力资源和社会保障局 | 科员 | 307503 | 文秘类 | 56.67 | 58.84 |
偃师市统计局 | 科员 | 307601 | 计算机类 | 54.75 | 62.25 |
偃师市大口镇人民政府 | 科员 | 307701 | 不限 | 57.59 | 63.42 |
偃师市大口镇人民政府 | 科员 | 307702 | 不限 | 56.92 | 58.67 |
偃师市缑氏镇人民政府 | 科员 | 307801 | 不限 | 61.34 | 63.92 |
偃师市府店镇人民政府 | 科员 | 307901 | 不限 | 57.25 | 60.5 |
新安县森林公安局 | 科员 | 308001 | 不限 | 57.25 | 60.75 |
新安县司法局 | 科员 | 308101 | 不限 | 61.84 | 69.5 |
新安县机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 308201 | 不限 | 58 | 59.25 |
新安县城关镇人民政府 | 科员 | 308301 | 不限 | 57.59 | 65.25 |
新安县磁涧镇人民政府 | 科员 | 308401 | 不限 | 57.84 | 61.67 |
新安县磁涧镇人民政府 | 科员 | 308402 | 不限 | 59.67 | 62.59 |
新安县石寺镇人民政府 | 科员 | 308501 | 不限 | 55.25 | 57.75 |
新安县正村镇人民政府 | 科员 | 308601 | 不限 | 56.25 | 59.59 |
新安县正村镇人民政府 | 科员 | 308602 | 不限 | 57.67 | 62.09 |
新安县仓头镇人民政府 | 科员 | 308701 | 不限 | 53.42 | 62.67 |
新安县仓头镇人民政府 | 科员 | 308702 | 不限 | 47.92 | 51.17 |
新安县石井镇人民政府 | 科员 | 308801 | 不限 | 57.92 | 65.34 |
新安县南李村镇人民政府 | 科员 | 308901 | 不限 | 57.5 | 61.67 |
新安县南李村镇人民政府 | 科员 | 308902 | 不限 | 50.5 | 50.92 |
新安县曹村镇人民政府 | 科员 | 309001 | 不限 | 57.84 | 63.84 |
新安县曹村镇人民政府 | 科员 | 309002 | 不限 | 48.09 | 53.59 |
孟津县司法局 | 科员 | 309101 | 法律类 | 52.75 | 55.34 |
孟津县司法局 | 科员 | 309102 | 文秘类 | 57.34 | 59.84 |
孟津县城关镇人民政府 | 科员 | 309201 | 不限 | 54.84 | 61.84 |
孟津县小浪底镇人民政府 | 科员 | 309301 | 不限 | 57.09 | 62.59 |
孟津县横水镇人民政府 | 科员 | 309401 | 不限 | 58.5 | 62 |
孟津县会盟镇人民政府 | 科员 | 309501 | 不限 | 58.25 | 63.59 |
孟津县送庄镇人民政府 | 科员 | 309601 | 不限 | 53.59 | 57.75 |
孟津县白鹤镇人民政府 | 科员 | 309701 | 不限 | 58.17 | 66.84 |
孟津县朝阳镇人民政府 | 科员 | 309801 | 不限 | 61.34 | 65 |
伊川县工商行政管理局 | 科员 | 309901 | 法律类 | 53.67 | 62.17 |
伊川县工商行政管理局 | 科员 | 309902 | 文秘类 | 58.67 | 64.92 |
伊川县工商行政管理局 | 科员 | 309903 | 计算机类 | 60.25 | 62.84 |
汝阳县森林公安局 | 科员 | 310001 | 法律类 | 54.09 | 58.42 |
汝阳县国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 310101 | 财会金融类 | 53.84 | 55.5 |
汝阳县城关镇人民政府 | 科员 | 310201 | 不限 | 58.42 | 62.17 |
汝阳县上店镇人民政府 | 科员 | 310301 | 不限 | 56.09 | 59.92 |
汝阳县柏树乡人民政府 | 科员 | 310401 | 不限 | 54.25 | 61.67 |
汝阳县十八盘乡人民政府 | 科员 | 310501 | 不限 | 52.25 | 62.59 |
汝阳县靳村乡人民政府 | 科员 | 310601 | 不限 | 53.84 | 58.84 |
汝阳县靳村乡人民政府 | 科员 | 310602 | 不限 | 50.5 | 56.59 |
汝阳县付店镇人民政府 | 科员 | 310701 | 不限 | 53.75 | 58.5 |
汝阳县付店镇人民政府 | 科员 | 310702 | 不限 | 53.09 | 55.92 |
汝阳县王坪乡人民政府 | 科员 | 310801 | 不限 | 54 | 62.67 |
汝阳县三屯镇人民政府 | 科员 | 310901 | 不限 | 54.25 | 59.92 |
汝阳县刘店镇人民政府 | 科员 | 311001 | 不限 | 54.92 | 61.09 |
汝阳县小店镇人民政府 | 科员 | 311101 | 不限 | 51.42 | 59.5 |
汝阳县內埠镇人民政府 | 科员 | 311201 | 不限 | 55.34 | 57.59 |
汝阳县陶营乡人民政府 | 科员 | 311301 | 不限 | 56.34 | 61.5 |
汝阳县蔡店乡人民政府 | 科员 | 311401 | 不限 | 55.92 | 59.17 |
栾川县森林公安局 | 科员 | 311501 | 不限 | 58.09 | 64.59 |
栾川县司法局乡镇司法所 | 科员 | 311601 | 不限 | 54.5 | 59.17 |
栾川县栾川乡人民政府 | 科员 | 311701 | 不限 | 59.25 | 64.17 |
栾川县赤土店镇人民政府 | 科员 | 311801 | 不限 | 53.42 | 57.42 |
栾川县庙子镇人民政府 | 科员 | 311901 | 不限 | 57.5 | 62.42 |
栾川县庙子镇人民政府 | 人武专干科员 | 311902 | 不限 | 52.09 | 54.84 |
栾川县合峪镇人民政府 | 科员 | 312001 | 不限 | 54.17 | 57 |
栾川县潭头镇人民政府 | 科员 | 312101 | 不限 | 52.5 | 54.67 |
栾川县秋扒乡人民政府 | 科员 | 312201 | 不限 | 57.67 | 66.84 |
栾川县狮子庙乡人民政府 | 科员 | 312301 | 不限 | 53.92 | 60.92 |
栾川县狮子庙乡人民政府 | 人武专干科员 | 312302 | 不限 | 54.09 | 56.34 |
栾川县白土镇人民政府 | 科员 | 312401 | 不限 | 56.92 | 64.17 |
栾川县冷水镇人民政府 | 科员 | 312501 | 不限 | 57.67 | 63.25 |
栾川县叫河乡人民政府 | 科员 | 312601 | 不限 | 49.09 | 52.92 |
栾川县陶湾镇人民政府 | 科员 | 312701 | 不限 | 54.09 | 58.34 |
栾川县石庙镇人民政府 | 科员 | 312801 | 不限 | 53.09 | 54.25 |
栾川县供销社(参照公务员法管理单位) | 科员 | 312901 | 不限 | 55.17 | 58.5 |
栾川县农机总站(参照公务员法管理单位) | 科员 | 313001 | 不限 | 53.25 | 55.09 |
宜阳县柳泉镇人民政府 | 科员 | 313101 | 不限 | 57.25 | 65.42 |
宜阳县韩城镇人民政府 | 科员 | 313201 | 不限 | 58.17 | 61.09 |
宜阳县赵保镇人民政府 | 科员 | 313301 | 不限 | 58.75 | 63.25 |
宜阳县上观乡人民政府 | 科员 | 313401 | 不限 | 60.09 | 60.59 |
宜阳县花果山乡人民政府 | 科员 | 313501 | 不限 | 57.75 | 59.17 |
洛宁县人力资源和社会保障局 | 科员 | 313601 | 不限 | 58.09 | 62.34 |
洛宁县财政局 | 科员 | 313701 | 不限 | 57.67 | 62.34 |
洛宁县教育局 | 科员 | 313801 | 不限 | 57.84 | 60.34 |
洛宁县交通运输局 | 科员 | 313901 | 不限 | 57.84 | 63.09 |
洛宁县森林公安局 | 科员 | 314001 | 不限 | 54.34 | 58 |
洛宁县司法局 | 科员 | 314101 | 不限 | 61.42 | 68.09 |
洛宁县城郊乡人民政府 | 科员 | 314201 | 不限 | 58.17 | 66.92 |
洛宁县上戈镇人民政府 | 科员 | 314301 | 不限 | 55.75 | 58 |
洛宁县下峪镇人民政府 | 科员 | 314401 | 不限 | 50.75 | 51.92 |
洛宁县赵村镇人民政府 | 科员 | 314501 | 不限 | 55.34 | 59.84 |
洛宁县河底镇人民政府 | 科员 | 314601 | 不限 | 55.25 | 58.09 |
洛宁县河底镇人民政府 | 科员 | 314602 | 不限 | 57.25 | 58.75 |
嵩县人民政府办公室 | 科员 | 314701 | 文秘类、经济类、法律类 | 58.17 | 60.25 |
嵩县司法局 | 科员 | 314801 | 文秘类 | 54.59 | 59.25 |
嵩县司法局 | 科员 | 314802 | 计算机类 | 57.42 | 60.5 |
嵩县司法局 | 科员 | 314803 | 法律类 | 54.25 | 61.84 |
嵩县食品药品监督管理局 | 科员 | 314901 | 药学类 | 52.92 | 57.84 |
嵩县食品药品监督管理局 | 科员 | 314902 | 食品类 | 47 | 57.92 |
嵩县教育局 | 科员 | 315001 | 文秘类 | 57.75 | 66.34 |
嵩县城关镇人民政府 | 科员 | 315101 | 不限 | 54.42 | 57 |
嵩县大章镇人民政府 | 科员 | 315201 | 不限 | 54.92 | 62.5 |
嵩县黄庄乡人民政府 | 科员 | 315301 | 不限 | 55.5 | 57.09 |
嵩县闫庄镇人民政府 | 科员 | 315401 | 不限 | 59.67 | 63.42 |
嵩县车村镇人民政府 | 科员 | 315501 | 不限 | 53.75 | 62.92 |
嵩县九店乡人民政府 | 科员 | 315601 | 不限 | 54.25 | 59.92 |
嵩县大坪乡人民政府 | 科员 | 315701 | 不限 | 58.25 | 62.84 |
嵩县白河镇人民政府 | 科员 | 315801 | 不限 | 54.59 | 65.59 |
嵩县德亭镇人民政府 | 科员 | 315901 | 不限 | 56.17 | 63.42 |
>>>2019年河南省考面试资料大礼包免费领取<<< | >>>2019河南招警面试大礼包免费领取<<< | >>>2014-2018年河南公务员面试真题汇编<<< |
文章关键词: 【洛阳】2019河南公务员考试最低进面分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。