关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013河南省招录公务员开封考点进入考察人员名单公示
各位考生:
根据《河南省2013年统一考试录用公务员实施方案》,经笔试、面试、体检,现将进入考察人员名单进行公示(名单见附件)。具体考察时间及事宜另行通知,请进入考察考生保持通讯联络畅通并关注“开封市人力资源和社会保障局信息网”。
附件:河南省2013年统一考试录用公务员开封考点进入考察人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 用人单位 |
职位 代码 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
体检 结果 |
1 | 30602022120 | 罗继武 | 开封市委编办 | 020101 | 56 | 90.36 | 146.36 | 合格 |
2 | 30602033305 | 魏 佳 | 开封市委党史研究室 | 020201 | 54.67 | 86.44 | 141.11 | 合格 |
3 | 30602015313 | 冯 晨 | 开封市委党史研究室 | 020201 | 57.25 | 83.59 | 140.84 | 合格 |
4 | 30602020818 | 孙雅馨 | 开封市委党史研究室 | 020202 | 61.92 | 89.41 | 151.33 | 合格 |
5 | 30602021829 | 王瑞霞 | 开封市委统战部 | 020301 | 57.92 | 86.26 | 144.18 | 合格 |
6 | 30602014908 | 杜远红 | 中共开封市委台湾工作办公室 | 020401 | 56.5 | 86.35 | 142.85 | 合格 |
7 | 30602014314 | 李赞赞 | 开封市工商业联合会 | 020501 | 54.67 | 87.99 | 142.66 | 合格 |
8 | 30602032323 | 张鸿翔 | 开封市工商业联合会 | 020502 | 57.5 | 85.96 | 143.46 | 合格 |
9 | 30602013919 | 周艳平 | 中国民主建国会开封市委员会 | 020601 | 63.34 | 84.40 | 147.74 | 合格 |
10 | 30602024519 | 吕 阳 | 中国农工民主党开封委员会 | 020701 | 57.09 | 87.25 | 144.34 | 合格 |
11 | 30602025528 | 王 晨 | 九三学社开封委员会 | 020801 | 56.75 | 86.60 | 143.35 | 合格 |
12 | 30602013703 | 王小垒 | 开封市总工会 | 020901 | 57.92 | 83.40 | 141.32 | 合格 |
13 | 30602031728 | 邓志坚 | 开封市总工会 | 020902 | 60.34 | 85.80 | 146.14 | 合格 |
14 | 30602031718 | 李 坤 | 开封市总工会 | 020903 | 59.42 | 86.80 | 146.22 | 合格 |
15 | 30602025530 | 张亚超 | 开封市档案局 | 021001 | 59.17 | 86.80 | 145.97 | 合格 |
16 | 30602032428 | 王志伟 | 开封市档案局 | 021001 | 53.59 | 92.20 | 145.79 | 合格 |
17 | 30602032019 | 胡 珂 | 开封市档案局 | 021002 | 52.09 | 88.40 | 140.49 | 合格 |
18 | 30602020422 | 李永强 | 开封市中级人民法院 | 021101 | 62.42 | 87.40 | 149.82 | 合格 |
19 | 30602015519 | 宋永佳 | 开封市中级人民法院 | 021101 | 58.25 | 89.00 | 147.25 | 合格 |
20 | 30602020920 | 程广耀 | 开封市中级人民法院 | 021101 | 60 | 85.40 | 145.4 | 合格 |
21 | 30602025504 | 赵艳杰 | 开封市中级人民法院 | 021102 | 54.59 | 80.20 | 134.79 | 合格 |
22 | 30602031226 | 杨奕航 | 开封市中级人民法院 | 021102 | 54.5 | 79.80 | 134.3 | 合格 |
23 | 30602032619 | 丁 一 | 开封市中级人民法院 | 021103 | 60.5 | 82.80 | 143.3 | 合格 |
24 | 30602024708 | 仝 帅 | 开封市中级人民法院 | 021103 | 58.34 | 83.60 | 141.94 | 合格 |
25 | 30602024419 | 徐 曼 | 开封市中级人民法院 | 021103 | 57.84 | 83.20 | 141.04 | 合格 |
26 | 30602031007 | 蒋 飞 | 开封市中级人民法院 | 021103 | 59.92 | 78.00 | 137.92 | 合格 |
27 | 30602025804 | 陈政理 | 开封市中级人民法院 | 021103 | 56.42 | 80.60 | 137.02 | 合格 |
28 | 30602022225 | 温丽虹 | 开封市中级人民法院 | 021104 | 57.09 | 86.60 | 143.69 | 合格 |
29 | 30602014010 | 郭 鲁 | 开封市中级人民法院 | 021105 | 58.67 | 81.00 | 139.67 | 合格 |
30 | 30602010625 | 刘 欣 | 开封市中级人民法院 | 021106 | 57.34 | 81.40 | 138.74 | 合格 |
31 | 30602025005 | 渠长新 | 通许县人民法院 | 021201 | 61.34 | 88.00 | 149.34 | 合格 |
32 | 30602031904 | 李蒙蒙 | 通许县人民法院 | 021201 | 58.25 | 84.20 | 142.45 | 合格 |
33 | 30602023805 | 徐家诺 | 通许县人民法院 | 021201 | 62.34 | 79.20 | 141.54 | 合格 |
34 | 30602010930 | 张振亚 | 通许县人民法院 | 021201 | 56.42 | 83.80 | 140.22 | 合格 |
35 | 30602020220 | 刘 帅 | 通许县人民法院 | 021201 | 57.09 | 82.20 | 139.29 | 合格 |
36 | 30602024627 | 唐欢欢 | 通许县人民法院 | 021201 | 55.75 | 82.40 | 138.15 | 合格 |
37 | 30602010114 | 陆春彦 | 尉氏县人民法院 | 021301 | 58.34 | 84.40 | 142.74 | 合格 |
38 | 30602020105 | 王凯勇 | 尉氏县人民法院 | 021301 | 53.09 | 85.00 | 138.09 | 合格 |
39 | 30602023829 | 闫俊锋 | 尉氏县人民法院 | 021301 | 58.34 | 79.60 | 137.94 | 合格 |
40 | 30602010122 | 周 杨 | 尉氏县人民法院 | 021301 | 53.34 | 83.40 | 136.74 | 合格 |
41 | 30602025309 | 陈 伟 | 开封市金明区人民法院 | 021401 | 55.84 | 85.40 | 141.24 | 合格 |
42 | 30602023926 | 王辰娟 | 开封市金明区人民法院 | 021401 | 51.92 | 89.20 | 141.12 | 合格 |
43 | 30602021524 | 张 浩 | 开封市金明区人民法院 | 021401 | 52.67 | 88.00 | 140.67 | 合格 |
44 | 30602030806 | 李艳平 | 开封市金明区人民法院 | 021401 | 51.59 | 87.60 | 139.19 | 合格 |
45 | 30602010525 | 屠嘉铃 | 开封市金明区人民法院 | 021401 | 59 | 79.40 | 138.4 | 合格 |
46 | 30602025310 | 张富勤 | 开封市金明区人民法院 | 021401 | 57.67 | 78.40 | 136.07 | 合格 |
47 | 30602022408 | 伦振楠 | 开封市鼓楼区人民法院 | 021501 | 59.09 | 89.80 | 148.89 | 合格 |
48 | 30602031108 | 王晓光 | 开封市鼓楼区人民法院 | 021501 | 55.5 | 84.40 | 139.9 | 合格 |
49 | 30602010808 | 毕曼云 | 开封市鼓楼区人民法院 | 021501 | 51.67 | 87.80 | 139.47 | 合格 |
50 | 30602016018 | 王 静 | 开封市鼓楼区人民法院 | 021501 | 48.42 | 87.60 | 136.02 | 合格 |
51 | 30602012704 | 李传飞 | 开封市鼓楼区人民法院 | 021501 | 51.84 | 83.80 | 135.64 | 合格 |
52 | 30602011711 | 李晓华 | 开封市鼓楼区人民法院 | 021501 | 52.75 | 82.60 | 135.35 | 合格 |
53 | 30602015810 | 张佩华 | 开封市鼓楼区人民法院 | 021501 | 50.92 | 83.20 | 134.12 | 合格 |
54 | 30602031223 | 克 燃 | 开封市鼓楼区人民法院 | 021502 | 58.67 | 81.80 | 140.47 | 合格 |
55 | 30602030521 | 张士磊 | 开封市禹王台区人民法院 | 021601 | 53.34 | 81.40 | 134.74 | 合格 |
56 | 30602014409 | 张文阳 | 开封市禹王台区人民法院 | 021601 | 50.5 | 81.80 | 132.3 | 合格 |
57 | 30602015223 | 钱 丹 | 开封市禹王台区人民法院 | 021601 | 53.34 | 77.60 | 130.94 | 合格 |
58 | 30602022215 | 付晓斐 | 开封市禹王台区人民法院 | 021601 | 50.5 | 77.80 | 128.3 | 合格 |
59 | 30602031405 | 王金泽 | 开封市禹王台区人民法院 | 021601 | 48.5 | 78.40 | 126.9 | 合格 |
60 | 30602030929 | 付梦艳 | 开封市顺河回族区人民法院 | 021701 | 53.17 | 90.80 | 143.97 | 合格 |
61 | 30602012419 | 张明君 | 开封市顺河回族区人民法院 | 021701 | 53.42 | 89.60 | 143.02 | 合格 |
62 | 30602033126 | 关豪军 | 开封市顺河回族区人民法院 | 021701 | 50.84 | 89.60 | 140.44 | 合格 |
63 | 30602024108 | 毛 丽 | 开封市顺河回族区人民法院 | 021701 | 51.09 | 87.80 | 138.89 | 合格 |
64 | 30602021219 | 武 亮 | 开封市顺河回族区人民法院 | 021701 | 53 | 85.80 | 138.8 | 合格 |
65 | 30602011504 | 崔 玲 | 开封市顺河回族区人民法院 | 021701 | 51 | 86.20 | 137.2 | 合格 |
66 | 30602011312 | 张 慧 | 开封市顺河回族区人民法院 | 021701 | 48.59 | 88.20 | 136.79 | 合格 |
67 | 30602023714 | 徐志超 | 开封市顺河回族区人民法院 | 021701 | 50.17 | 86.40 | 136.57 | 合格 |
68 | 30602012016 | 沈 超 | 开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 021702 | 57.42 | 76.20 | 133.62 | 合格 |
69 | 30602020419 | 王红炎 | 开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 021703 | 53.17 | 86.40 | 139.57 | 合格 |
70 | 30602023526 | 古沙沙 | 开封市顺河回族区党校(参照公务员法管理单位) | 021704 | 55.92 | 83.00 | 138.92 | 合格 |
71 | 30602024608 | 张军威 | 开封市顺河回族区党史研究室(参照公务员法管理单位) | 021705 | 53.75 | 88.00 | 141.75 | 合格 |
72 | 30602034630 | 付粉红 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 54 | 86.20 | 140.2 | 合格 |
73 | 30602034008 | 李 博 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 51.09 | 88.60 | 139.69 | 合格 |
74 | 30602034308 | 铁 龙 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 55.34 | 82.80 | 138.14 | 合格 |
75 | 30602033805 | 周 倩 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 51.34 | 86.80 | 138.14 | 合格 |
76 | 30602034515 | 王水彬 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 52.92 | 85.20 | 138.12 | 合格 |
77 | 30602034019 | 唐贤超 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 53.17 | 83.20 | 136.37 | 合格 |
78 | 30602034317 | 李 展 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 52.75 | 82.20 | 134.95 | 合格 |
79 | 30602034504 | 冯广辉 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 51.5 | 82.60 | 134.1 | 合格 |
80 | 30602034017 | 赵倩倩 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 52.75 | 80.80 | 133.55 | 合格 |
81 | 30602033702 | 李彩红 | 开封市乡镇机关 | 200102 | 54.17 | 77.80 | 131.97 | 合格 |
82 | 30602021611 | 成 韵 | 开封市龙亭区司法局 | 021801 | 54.17 | 86.4 | 140.57 | 合格 |
83 | 30602013316 | 李亦珂 | 开封市龙亭区司法局 | 021801 | 52.67 | 85.8 | 138.47 | 合格 |
84 | 30602014813 | 王 民 | 开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 021802 | 61.34 | 85.6 | 146.94 | 合格 |
85 | 30602025907 | 张晓云 | 开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 021802 | 57.92 | 87 | 144.92 | 合格 |
86 | 30602032311 | 王 榕 | 开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 021802 | 56.09 | 88.6 | 144.69 | 合格 |
87 | 30602014829 | 韦晓静 | 开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 021802 | 55.17 | 86.4 | 141.57 | 合格 |
88 | 30602022917 | 王 辉 | 开封市龙亭区劳动监察局((参照公务员法管理单位) | 021803 | 58.17 | 86 | 144.17 | 合格 |
89 | 30602020327 | 苏 丹 | 开封市龙亭区劳动监察局((参照公务员法管理单位) | 021803 | 56.67 | 83.8 | 140.47 | 合格 |
90 | 30602032807 | 廖舒瑶 | 开封市龙亭区劳动监察局((参照公务员法管理单位) | 021804 | 53.34 | 89.2 | 142.54 | 合格 |
91 | 30602012728 | 肖 曼 | 开封市龙亭区劳动监察局((参照公务员法管理单位) | 021804 | 51.92 | 83.8 | 135.72 | 合格 |
92 | 30602011519 | 王国振 | 开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 021901 | 61.34 | 90.4 | 151.74 | 合格 |
93 | 30602021429 | 李 真 | 开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 021901 | 58.67 | 86.6 | 145.27 | 孕期、待查 |
94 | 30602014013 | 李跃品 | 开封市禹王台区汪屯乡人民政府 | 021902 | 55.67 | 86.8 | 142.47 | 合格 |
95 | 30602032616 | 徐博文 | 开封市禹王台区汪屯乡人民政府 | 021902 | 52.84 | 87.6 | 140.44 | 合格 |
96 | 30602030811 | 申雪梅 | 开封市顺河区东郊乡人民政府 | 022001 | 51.59 | 88.4 | 139.99 | 合格 |
97 |
下一篇: 2013省委老干部局招录公务员拟录用名单 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |