关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013河南省统一考试录用公务员新乡市体检合格及进入考察人员的通知
根据《河南省2013年统一考试录用公务员实施方案》的规定,现将河南省2013年统一考试录用公务员新乡市体检合格及进入考察人员名单予以公布(详见附件)。
说明:备注栏中加“*”的为拟考察人员,请进入考察的考生近期抓紧进行学历认证,并保持通讯工具畅通,以便考察工作的顺利开展。
监督电话:
中共新乡市委组织部:0373—3696199
新乡市人力资源和社会保障局:0373—3696606
附件:河南省2013年统一考试录用公务员新乡市体检合格及进入考察人员名单.xls
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 30605172320 | 李昊 | 女 | 070101中共新乡市委办公室 | 57.67 | 86.00 | 143.67 | 合格 | * |
2 | 30605171324 | 陈敏 | 女 | 070201中共新乡市委宣传部 | 60.50 | 81.40 | 141.90 | 合格 | * |
3 | 30605100615 | 邢华 | 女 | 070301新乡市中级人民法院 | 61.00 | 86.74 | 147.74 | 合格 | * |
4 | 30605022227 | 于璐 | 女 | 070301新乡市中级人民法院 | 56.84 | 90.82 | 147.66 | 合格 | * |
5 | 30605112319 | 原海洋 | 男 | 070301新乡市中级人民法院 | 58.50 | 88.33 | 146.83 | 合格 | * |
6 | 30605032617 | 申明昱 | 男 | 070301新乡市中级人民法院 | 59.09 | 86.15 | 145.24 | 合格 | * |
7 | 30605071518 | 杨慧敏 | 女 | 070301新乡市中级人民法院 | 57.34 | 86.30 | 143.64 | 合格 | * |
8 | 30605171028 | 班新铧 | 男 | 070301新乡市中级人民法院 | 56.75 | 86.10 | 142.85 | 合格 | * |
9 | 30605042516 | 薛鹏 | 男 | 070301新乡市中级人民法院 | 62.42 | 79.60 | 142.02 | 合格 | * |
10 | 30605034416 | 陈曦 | 女 | 070301新乡市中级人民法院 | 56.17 | 85.72 | 141.89 | 合格 | * |
11 | 30605140703 | 申超贤 | 男 | 070301新乡市中级人民法院 | 60.50 | 81.38 | 141.88 | 合格 | * |
12 | 30605101401 | 苏雷刚 | 男 | 070301新乡市中级人民法院 | 59.00 | 82.57 | 141.57 | 合格 | * |
13 | 30605131109 | 范一荷 | 女 | 070301新乡市中级人民法院 | 56.50 | 84.78 | 141.28 | 合格 | * |
14 | 30605160524 | 任路云 | 女 | 070301新乡市中级人民法院 | 56.59 | 84.29 | 140.88 | 合格 | * |
15 | 30605072708 | 雷倩倩 | 女 | 070401新乡市总工会 | 58.34 | 86.20 | 144.54 | 合格 | * |
16 | 30605030320 | 丁娟娟 | 女 | 070402新乡市总工会 | 57.42 | 85.80 | 143.22 | 合格 | * |
17 | 30605160423 | 郭七星 | 男 | 070601新乡市科学技术协会 | 52.84 | 77.20 | 130.04 | 合格 | * |
18 | 30605061315 | 李全东 | 男 | 070701新乡市监狱 | 50.67 | 84.60 | 135.27 | 合格 | * |
19 | 30605091629 | 王英明 | 男 | 070702新乡市监狱 | 51.25 | 80.40 | 131.65 | 合格 | * |
20 | 30605173210 | 李二冬 | 男 | 070704新乡市监狱 | 53.84 | 74.60 | 128.44 | 合格 | * |
21 | 30605152521 | 司畅 | 女 | 070706新乡市监狱 | 56.17 | 89.40 | 145.57 | 合格 | * |
22 | 30605121810 | 王凯 | 女 | 070706新乡市监狱 | 54.92 | 83.40 | 138.32 | 合格 | △ |
23 | 30605142427 | 张军伟 | 男 | 070707新乡市监狱 | 51.17 | 80.16 | 131.33 | 合格 | * |
24 | 30605033508 | 王晓芸 | 女 | 070707新乡市监狱 | 44.75 | 84.08 | 128.83 | 合格 | △ |
25 | 30605070227 | 马吉帆 | 女 | 070708新乡市监狱 | 54.84 | 86.88 | 141.72 | 合格 | * |
26 | 30605090306 | 陶苗苗 | 女 | 070708新乡市监狱 | 54.09 | 85.86 | 139.95 | 合格 | △ |
27 | 30605060928 | 曹文 | 男 | 070801新乡市看守大队 | 54.50 | 83.92 | 138.42 | 合格 | * |
28 | 30605090322 | 王方勋 | 男 | 070802新乡市看守大队 | 52.09 | 81.40 | 133.49 | 合格 | * |
29 | 30605012808 | 陈宇峥 | 男 | 070803新乡市看守大队 | 53.25 | 88.00 | 141.25 | 合格 | * |
30 | 30605174706 | 尤士清 | 男 | 070804新乡市看守大队 | 55.75 | 76.40 | 132.15 | 合格 | * |
31 | 30605080215 | 李震杰 | 男 | 070901卫辉市人民政府信访局 | 55.59 | 85.20 | 140.79 | 合格 | * |
32 | 30605071520 | 王文耀 | 男 | 070902卫辉市统计局 | 55.17 | 81.20 | 136.37 | 合格 | * |
33 | 30605101306 | 牛楠 | 男 | 070903卫辉市商务局 | 53.25 | 78.40 | 131.65 | 合格 | * |
34 | 30605051217 | 张晓丹 | 女 | 070904卫辉市森林公安局 | 54.00 | 82.60 | 136.60 | 合格 | * |
35 | 30605011001 | 黄海洋 | 女 | 070904卫辉市森林公安局 | 53.42 | 81.00 | 134.42 | 合格 | △ |
36 | 30605141829 | 杨方敏 | 女 | 070906卫辉市柳庄乡人民政府 | 53.67 | 86.00 | 139.67 | 合格 | * |
37 | 30605031811 | 陈祯祥 | 男 | 070907卫辉市孙杏村镇人民政府 | 58.67 | 78.20 | 136.87 | 合格 | * |
38 | 30605033329 | 梁茹霞 | 女 | 070908卫辉市后河镇人民政府 | 61.50 | 82.00 | 143.50 | 合格 | * |
39 | 30605034203 | 郭跃静 | 女 | 070909卫辉市太公镇人民政府 | 54.00 | 92.60 | 146.60 | 合格 | * |
40 | 30605140723 | 闻玉丹 | 女 | 070910卫辉市上乐村镇人民政府 | 54.34 | 88.10 | 142.44 | 合格 | * |
41 | 30605022612 | 尹谊君 | 女 | 070911卫辉市庞寨乡人民政府 | 50.50 | 87.50 | 138.00 | 合格 | * |
42 | 30605163003 | 李萌 | 女 | 071001新乡县人民法院 | 58.84 | 82.80 | 141.64 | 合格 | * |
43 | 30605020308 | 孙天杨 | 男 | 071002新乡县人民法院 | 57.50 | 84.60 | 142.10 | 合格 | * |
44 | 30605043010 | 王慧 | 女 | 071002新乡县人民法院 | 53.34 | 86.80 | 140.14 | 合格 | * |
45 | 30605033723 | 王振华 | 男 | 071002新乡县人民法院 | 56.42 | 83.40 | 139.82 | 合格 | * |
46 | 30605142430 | 师浩 | 男 | 071002新乡县人民法院 | 55.84 | 83.80 | 139.64 | 合格 | * |
47 | 30605022008 | 苗发庆 | 男 | 071003新乡县大召营镇人民政府 | 53.50 | 85.00 | 138.50 | 合格 | * |
48 | 30605100823 | 赵鸿飞 | 男 | 071004新乡县翟坡镇人民政府 | 63.42 | 78.60 | 142.02 | 合格 | * |
49 | 30605021107 | 臧丽婷 | 女 | 071004新乡县翟坡镇人民政府 | 54.67 | 82.40 | 137.07 | 合格 | * |
50 | 30605091403 | 张文祎 | 女 | 071005新乡县小冀镇人民政府 | 53.92 | 77.80 | 131.72 | 合格 | * |
51 | 30605100225 | 刘怡 | 女 | 071006新乡县朗公庙镇人民政府 | 57.00 | 79.40 | 136.40 | 合格 | * |
52 | 30605013819 | 张敬旺 | 男 | 071006新乡县朗公庙镇人民政府 | 59.59 | 76.80 | 136.39 | 合格 | * |
53 | 30605175424 | 王岩 | 男 | 071007新乡县七里营镇人民政府 | 59.75 | 82.80 | 142.55 | 合格 | * |
54 | 30605061730 | 刘飞 | 男 | 071008新乡县古固寨镇人民政府 | 59.25 | 70.60 | 129.85 | 合格 | * |
55 | 30605161422 | 韩绍辉 | 男 | 071009新乡县古固寨镇人民政府 | 58.84 | 81.80 | 140.64 | 合格 | * |
56 | 30605172228 | 桑伟利 | 女 | 071101获嘉县人民法院 | 54.59 | 82.60 | 137.19 | 合格 | * |
57 | 30605062122 | 周新波 | 男 | 071102获嘉县大新庄乡人民政府 | 60.92 | 79.00 | 139.92 | 合格 | * |
58 | 30605070430 | 李佳 | 女 | 071102获嘉县大新庄乡人民政府 | 54.75 | 81.00 | 135.75 | 合格 | * |
59 | 30605090301 | 赵轩辉 | 男 | 071102获嘉县大新庄乡人民政府 | 52.75 | 82.40 | 135.15 | 合格 | * |
60 | 30605090813 | 郭宝宝 | 男 | 071102获嘉县大新庄乡人民政府 | 51.17 | 81.80 | 132.97 | 合格 | * |
61 | 30605102512 | 张炜 | 男 | 071102获嘉县大新庄乡人民政府 | 53.42 | 79.40 | 132.82 | 合格 | * |
62 | 30605041513 | 李楠 | 女 | 071103获嘉县大新庄乡人民政府 | 50.42 | 80.80 | 131.22 | 合格 | * |
63 | 30605153015 | 高亚楠 | 男 | 071104获嘉县太山乡人民政府 | 59.09 | 84.80 | 143.89 | 合格 | * |
64 | 30605110510 | 秦宏飞 | 男 | 071104获嘉县太山乡人民政府 | 51.42 | 85.60 | 137.02 | 合格 | * |
65 | 30605072626 | 张安然 | 女 | 071104获嘉县太山乡人民政府 | 52.09 | 84.20 | 136.29 | 合格 | * |
66 | 30605131627 | 刘舒 | 女 | 071104获嘉县太山乡人民政府 | 55.42 | 80.40 | 135.82 | 合格 | * |
67 | 30605034506 | 陈康 | 男 | 071105获嘉县太山乡人民政府 | 55.00 | 85.40 | 140.40 | 合格 | * |
68 | 30605130113 | 曹书媛 | 女 | 071106获嘉县位庄乡人民政府 | 55.17 | 86.40 | 141.57 | 合格 | * |
69 | 30605070816 | 姜远超 | 女 | 071106获嘉县位庄乡人民政府 | 56.42 | 84.20 | 140.62 | 合格 | * |
70 | 30605120716 | 郭嘉 | 男 | 071106获嘉县位庄乡人民政府 | 57.25 | 82.40 | 139.65 | 合格 | * |
71 | 30605090406 | 原颖波 | 男 | 071107获嘉县亢村镇人民政府 | 59.25 | 84.80 | 144.05 | 合格 | * |
72 | 30605163505 | 孙睿 | 女 | 071107获嘉县亢村镇人民政府 | 54.17 | 86.00 | 140.17 | 合格 | * |
73 | 30605020705 | 孙涛 | 男 | 071107获嘉县亢村镇人民政府 | 53.75 | 83.60 | 137.35 | 合格 | * |
74 | 30605022814 | 倪福浩 | 男 | 071107获嘉县亢村镇人民政府 | 54.92 | 82.40 | 137.32 | 合格 | * |
75 | 30605172425 | 李瑞仙 | 女 | 071108获嘉县亢村镇人民政府 | 54.00 | 80.40 | 134.40 | 合格 | * |
76 | 30605150516 | 王晓岗 | 男 | 071109获嘉县城关镇人民政府 | 56.67 | 90.00 | 146.67 | 合格 | * |
77 | 30605151316 | 赵戈 | 男 | 071109获嘉县城关镇人民政府 | 52.67 | 85.80 | 138.47 | 合格 | * |
78 | 30605023012 | 朱珊 | 女 | 071110获嘉县黄堤镇人民政府 | 58.42 | 87.20 | 145.62 | 合格 | * |
79 | 30605073107 | 孟君谊 | 男 | 071110获嘉县黄堤镇人民政府 | 57.00 | 87.60 | 144.60 | 合格 | * |
80 | 30605171802 | 付梦婷 | 女 | 071110获嘉县黄堤镇人民政府 | 63.09 | 78.20 | 141.29 | 合格 | * |
81 | 30605011019 | 胡洋云 | 男 | 071110获嘉县黄堤镇人民政府 | 58.84 | 81.40 | 140.24 | 合格 | * |
82 | 30605030229 | 李玉宁 | 男 | 071111获嘉县黄堤镇人民政府 | 52.50 | 81.40 | 133.90 | 合格 | * |
83 | 30605140228 | 樊斌杰 | 男 | 071112获嘉县史庄镇人民政府 | 57.92 | 86.00 | 143.92 | 合格 | * |
84 | 30605050820 | 李首亚 | 男 | 071112获嘉县史庄镇人民政府 | 56.84 | 86.80 | 143.64 | 合格 | * |
85 | 30605010320 | 何勤雯 | 女 | 071112获嘉县史庄镇人民政府 | 56.92 | 84.40 | 141.32 | 合格 | * |
86 | 30605031702 | 申潇 | 男 | 071113获嘉县中和镇人民政府 | 58.09 | 82.80 | 140.89 | 合格 | * |
87 | 30605021321 | 王艺可 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |