关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
姓名 | 准考证号 | 用人单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 体检结果 |
韩丽敏 | 30608013802 | 中共鹤壁市委办公室 | 060101 | 58.25 | 87.8 | 146.05 | 合格 |
张静远 | 30608011612 | 中共鹤壁市委办公室 | 060101 | 57.67 | 87.6 | 145.27 | 合格 |
于海 | 30608021506 | 中共鹤壁市委政策研究室 | 060201 | 55.5 | 87.2 | 142.7 | 合格 |
张莉莎 | 30608013720 | 中共鹤壁市委统战部 | 060301 | 57.17 | 84.2 | 141.37 | 合格 |
郭磊 | 30608013227 | 民盟鹤壁市委 | 060401 | 57.09 | 83.6 | 140.69 | 合格 |
刘玉杰 | 30608014219 | 鹤壁市机构编制委员会办公室 | 060501 | 55 | 87 | 142 | 合格 |
魏嵩琪 | 30608022614 | 鹤壁市机构编制委员会办公室 | 060502 | 62.34 | 82.4 | 144.74 | 合格 |
王家宁 | 30608011009 | 鹤壁市总工会 | 060601 | 58.17 | 85.6 | 143.77 | 合格 |
付媛洁 | 30608021320 | 鹤壁市总工会 | 060601 | 56.42 | 85.5 | 141.92 | 合格 |
袁展 | 30608012216 | 鹤壁市科学技术协会 | 060701 | 56.84 | 84.7 | 141.54 | 合格 |
尤建娜 | 30608010512 | 鹤壁市科学技术协会 | 060702 | 58.25 | 84.3 | 142.55 | 合格 |
潘博 | 30608010310 | 鹤壁市文联 | 060801 | 57.59 | 87.2 | 144.79 | 合格 |
王惠洁 | 30608011913 | 鹤壁市档案局 | 060901 | 54.84 | 83.6 | 138.44 | 合格 |
杨艳 | 30608011502 | 中共鹤壁市委党史研究室 | 061001 | 56.17 | 84.4 | 140.57 | 合格 |
葛南南 | 30608023422 | 鹤壁市房产管理中心 | 061101 | 55.34 | 79.4 | 134.74 | 合格 |
王琳 | 30608023811 | 鹤壁市农业机械管理局 | 061201 | 57.17 | 85.6 | 142.77 | 合格 |
焦健 | 30608024120 | 鹤壁市社会保险事业管理局 | 061301 | 54.59 | 80 | 134.59 | 合格 |
郭亚洲 | 30608011619 | 鹤壁市社会保险事业管理局 | 061302 | 57.17 | 84.2 | 141.37 | 合格 |
母志武 | 30608023907 | 鹤壁市职工医疗保险管理处 | 061401 | 51.67 | 86.8 | 138.47 | 合格 |
张超 | 30608010507 | 鹤壁市职工医疗保险管理处 | 061401 | 50.67 | 84 | 134.67 | 合格 |
石玥 | 30608024020 | 鹤壁市职工失业保险处 | 061501 | 56 | 80.6 | 136.6 | 合格 |
蒋梦瑶 | 30608023823 | 浚县社会保险事业管理局 | 061602 | 52.34 | 85.8 | 138.14 | 合格 |
刘安冉 | 30608010521 | 淇县社会保险事业管理局 | 061701 | 52.09 | 86 | 138.09 | 合格 |
王丽琛 | 30608020525 | 鹤壁市非税收入管理局 | 061801 | 57.59 | 85.4 | 142.99 | 合格 |
张路易 | 30608014525 | 鹤壁市非税收入管理局 | 061801 | 56.5 | 82.6 | 139.1 | 合格 |
和亚龙 | 30608023809 | 鹤壁市非税收入管理局 | 061801 | 54.42 | 84 | 138.42 | 合格 |
闫莎 | 30608022423 | 鹤壁市国库支付中心 | 061901 | 55.5 | 86.2 | 141.7 | 合格 |
温昕 | 30608021022 | 鹤壁市国库支付中心 | 061901 | 55.17 | 85.8 | 140.97 | 合格 |
李冬星 | 30608020227 | 鹤壁市国库支付中心 | 061901 | 58.25 | 81.6 | 139.85 | 合格 |
白安琪 | 30608012404 | 鹤壁市国库支付中心 | 061901 | 56.75 | 81.8 | 138.55 | 合格 |
郭秋喜 | 30608024019 | 鹤壁市国库支付中心 | 061902 | 49.67 | 82 | 131.67 | 合格 |
艾琦 | 30608024107 | 鹤壁市招标采购中心 | 062001 | 54.67 | 85.1 | 139.77 | 合格 |
高峰 | 30608014204 | 鹤壁市招标采购中心 | 062002 | 55.42 | 84.8 | 140.22 | 合格 |
李龙 | 30608012202 | 鹤壁市招生办公室 | 062101 | 54.92 | 78.4 | 133.32 | 合格 |
汪汇慧 | 30608010606 | 鹤壁市机关事务管理局 | 062201 | 57.25 | 85.2 | 142.45 | 合格 |
赵梓帆 | 30608011814 | 鹤壁市机关事务管理局 | 062202 | 59.17 | 87.4 | 146.57 | 合格 |
冯飞 | 30608011110 | 鹤壁南水北调工程办公室 | 062301 | 55.42 | 85.4 | 140.82 | 合格 |
张浩飞 | 30608012219 | 鹤壁南水北调工程办公室 | 062301 | 53.34 | 81.2 | 134.54 | 合格 |
孙亮 | 30608024104 | 鹤壁市环保局山城分局 | 062401 | 58.42 | 78 | 136.42 | 合格 |
关永芳 | 30608022214 | 鹤壁市环保局山城分局 | 062402 | 51.75 | 82 | 133.75 | 合格 |
刘洪达 | 30608024026 | 鹤壁市环保局鹤山分局 | 062501 | 54.5 | 84.4 | 138.9 | 合格 |
苏荣 | 30608023424 | 鹤壁市鹤山区检察院 | 062601 | 54.75 | 84.2 | 138.95 | 合格 |
刘佳 | 30608012521 | 鹤壁市鹤山区检察院 | 062601 | 53.42 | 85.4 | 138.82 | 合格 |
王红丽 | 30608021904 | 鹤壁市鹤山区检察院 | 062601 | 52.34 | 86.4 | 138.74 | 合格 |
朱炳宇 | 30608011524 | 鹤壁市鹤山区检察院 | 062602 | 58.34 | 83.4 | 141.74 | 合格 |
司明慧 | 30608020510 | 鹤壁市中级人民法院 | 062701 | 60.17 | 86 | 146.17 | 合格 |
赵净 | 30608011824 | 鹤壁市中级人民法院 | 062701 | 60 | 84.8 | 144.8 | 合格 |
郑欢乐 | 30608021103 | 鹤壁市中级人民法院 | 062701 | 59.17 | 85.6 | 144.77 | 合格 |
王远 | 30608023917 | 鹤壁市中级人民法院 | 062701 | 54.84 | 87.4 | 142.24 | 合格 |
悦少燕 | 30608010725 | 鹤壁市中级人民法院 | 062702 | 58.5 | 81.6 | 140.1 | 合格 |
张乐民 | 30608011425 | 鹤壁市中级人民法院 | 062703 | 51.67 | 78 | 129.67 | 合格 |
胡广鑫 | 30608014503 | 浚县人民法院 | 062801 | 54.09 | 89.8 | 143.89 | 合格 |
张玉伟 | 30608021215 | 浚县人民法院 | 062801 | 49.92 | 87.4 | 137.32 | 合格 |
牛振中 | 30608013919 | 浚县人民法院 | 062802 | 48.5 | 72.6 | 121.1 | 合格 |
申相勋 | 30608022125 | 淇县人民法院 | 062901 | 59.17 | 79 | 138.17 | 合格 |
柴昕卉 | 30608020127 | 淇县人民法院 | 062901 | 52.5 | 83.2 | 135.7 | 合格 |
陈博 | 30608012621 | 鹤壁市淇滨区人民法院 | 063001 | 55.84 | 84.2 | 140.04 | 合格 |
王聪 | 30608023311 | 鹤壁市淇滨区人民法院 | 063001 | 53.17 | 86 | 139.17 | 合格 |
李倩 | 30608023511 | 鹤壁市淇滨区人民法院 | 063003 | 53.34 | 80.4 | 133.74 | 合格 |
王萍 | 30608020730 | 鹤壁市山城区人民法院 | 063101 | 49.34 | 79.4 | 128.74 | 合格 |
李亚飞 | 30608023802 | 鹤壁市山城区人民法院 | 063103 | 57.84 | 76.4 | 134.24 | 合格 |
谭亚辉 | 30608022230 | 鹤壁市鹤山区人民法院 | 063201 | 48.92 | 83.8 | 132.72 | 合格 |
陈炫竹 | 30608011912 | 鹤壁市鹤山区人民法院 | 063201 | 50.25 | 81.4 | 131.65 | 合格 |
路阳春 | 30608021426 | 浚县人民政府办公室 | 063301 | 55.34 | 81.6 | 136.94 | 合格 |
鲍磊 | 30608023313 | 浚县民政局 | 063302 | 54.92 | 79.2 | 134.12 | 合格 |
李阳 | 30608021206 | 浚县人民政浚县住房和城乡建设局 | 063303 | 56.25 | 80.8 | 137.05 | 合格 |
郝天 | 30608011615 | 浚县财政局 | 063304 | 51.5 | 83.8 | 135.3 | 合格 |
李文杰 | 30608011208 | 浚县司法局 | 063305 | 48.84 | 83.8 | 132.64 | 合格 |
魏娓娓 | 30608020427 | 乡镇机关面向我省优秀村干部 | 200106 | 51.5 | 82.6 | 134.1 | 合格 |
赵芦刚 | 30608021610 | 乡镇机关面向我省优秀村干部 | 200106 | 51.67 | 82.2 | 133.87 | 合格 |
岳波 | 30608020727 | 乡镇机关面向我省优秀村干部 | 200106 | 54.09 | 78.8 | 132.89 | 合格 |
刘海东 | 30608014019 | 乡镇机关面向我省优秀村干部 | 200106 | 56.25 | 76.6 | 132.85 | 合格 |
2013省考QQ交流群:235710954
近期热点专题推荐:
2013河南省公务员面试备考专题:http://henan.jingjia.org/mianshi/gongwuyuan/
2013年河南政法干警面试备考专题:http://henan.jingjia.org/mianshi/zhengfaganjing/
2013年河南省事业单位考试备考专题:http://henan.jingjia.org/zhaopin/sydw/
2013年河南省农村信用社备考专题:http://henan.jingjia.org/kaoshi/nxs/
更多信息请查看:河南事业单位招聘网 河南人事考试网 最新招考信息免费订阅
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。