关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013年濮阳市统一考试录用公务员体检通知
根据河南省委组织部、省人社厅、省公务员局《河南省2013年统一考试录用公务员实施方案》的要求,我市统一考试录用公务员工作经过笔试、面试,现已进入体检阶段。根据考试总成绩,按从高分到低分的顺序等额确定145名参加体检人员。
请已进入体检的考生,携带本人身份证、笔试准考证,于11月30日上午9点到下午4点(中午不休息),到市公务员局(地址:人民路劳动市场西侧,市综合办公楼一楼西)领取体检通知单。逾期不领取的,视为自动放弃体检资格。咨询电话:0393-8660833。
附件:进入体检人员名单公示
报考职位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 | 周明明 | 30607010919 | 64.59 | 89 | 153.59 |
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 | 张 群 | 30607011510 | 62.59 | 89.6 | 152.19 |
清丰县人民法院法律类 | 赵秀丽 | 30607014115 | 56.5 | 89 | 145.5 |
清丰县人民法院法律类 | 戴晓斐 | 30607014008 | 59.09 | 84.8 | 143.89 |
清丰县人民法院法律类 | 张国英 | 30607013915 | 54.5 | 87.6 | 142.1 |
清丰县人民法院法律类 | 万 蕾 | 30607013907 | 56.09 | 85 | 141.09 |
清丰县人民法院法律类 | 吴天威 | 30607014213 | 55.25 | 85.8 | 141.05 |
清丰县人民法院法律类 | 贾 佳 | 30607014130 | 54.92 | 84.8 | 139.72 |
清丰县人民法院文秘类 | 赵 平 | 30607014302 | 53.42 | 83.4 | 136.82 |
范县人民法院法律类 | 申才勇 | 30607014719 | 55.42 | 82.6 | 138.02 |
濮阳市所属乡镇机关 | 惠志刚 | 30607012804 | 54.59 | 87 | 141.59 |
濮阳市所属乡镇机关 | 付东娜 | 30607013515 | 51.59 | 89.6 | 141.19 |
濮阳市所属乡镇机关 | 武继辉 | 30607013530 | 56.42 | 83.4 | 139.82 |
濮阳市所属乡镇机关 | 宋小松 | 30607012619 | 56.09 | 83 | 139.09 |
濮阳市所属乡镇机关 | 贾罗娜 | 30607013502 | 54.09 | 84.6 | 138.69 |
濮阳市所属乡镇机关 | 宋喜辉 | 30607013307 | 54.34 | 84.2 | 138.54 |
濮阳市所属乡镇机关 | 陈广俊 | 30607012602 | 57.34 | 81.2 | 138.54 |
濮阳市所属乡镇机关 | 晁利娟 | 30607013029 | 55 | 83.2 | 138.2 |
濮阳市所属乡镇机关 | 刘 鑫 | 30607013319 | 51.92 | 85.4 | 137.32 |
濮阳市所属乡镇机关 | 岳瑞芳 | 30607012625 | 56.67 | 80.4 | 137.07 |
濮阳市所属乡镇机关 | 张广福 | 30607012604 | 55.84 | 81 | 136.84 |
濮阳市所属乡镇机关 | 张 杰 | 30607013526 | 52.42 | 83.4 | 135.82 |
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 | 毛园园 | 30607020125 | 53.5 | 86.8 | 140.3 |
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 | 张恒 | 30607020430 | 56.84 | 92 | 148.84 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 | 李保华 | 30607020606 | 55 | 83.4 | 138.4 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 | 勾振亚 | 30607020804 | 51.92 | 89.6 | 141.52 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 | 耿冰 | 30607082805 | 55 | 84 | 139 |
濮阳县户部寨镇人民政府不限 | 范永乐 | 30607021723 | 59.34 | 79.6 | 138.94 |
濮阳县户部寨镇人民政府不限 | 王艳 | 30607021801 | 56.59 | 77 | 133.59 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 史进 | 30607022617 | 55.5 | 86.2 | 141.7 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 李书明 | 30607022229 | 54.17 | 85.6 | 139.77 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 张浩宇 | 30607022430 | 53.92 | 85.2 | 139.12 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) | 韩振波 | 30607022710 | 48.84 | 88 | 136.84 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 王际龙 | 30607023812 | 53.09 | 92.8 | 145.89 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 杨鹏宇 | 30607023816 | 56.5 | 87.2 | 143.7 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 管洪淳 | 30607023115 | 53.67 | 87.2 | 140.87 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 赵衍龙 | 30607023407 | 52.42 | 88.4 | 140.82 |
濮阳县梨园乡人民政府不限 | 牛蓉 | 30607024315 | 55.84 | 92.8 | 148.64 |
濮阳县梨园乡人民政府不限 | 夏忠强 | 30607024023 | 56 | 85.4 | 141.4 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 郑少力 | 30607030523 | 56.09 | 86 | 142.09 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 高媛媛 | 30607030318 | 53.67 | 87.4 | 141.07 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 李睿 | 30607031520 | 53.75 | 86 | 139.75 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 房亚楠 | 30607032225 | 55.67 | 87.6 | 143.27 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 牛小龙 | 30607032303 | 56.09 | 86.4 | 142.49 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 安昕 | 30607032111 | 53.17 | 88.6 | 141.77 |
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) | 鲁世杰 | 30607032405 | 50.92 | 84.4 | 135.32 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 王九红 | 30607032715 | 54.5 | 89.2 | 143.7 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 李龙有 | 30607032518 | 58.42 | 84 | 142.42 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 李国浩 | 30607032611 | 52.42 | 89.6 | 142.02 |
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) | 翟冰松 | 30607033327 | 52.67 | 86.6 | 139.27 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 李郝洋 | 30607033519 | 54.92 | 90 | 144.92 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 卓承鑫 | 30607033724 | 56.09 | 86.2 | 142.29 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 董累鸣 | 30607034102 | 56.09 | 85 | 141.09 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 骆志勇 | 30607034509 | 53.92 | 91 | 144.92 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 张立栋 | 30607040113 | 57.25 | 86.6 | 143.85 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 栾鹏 | 30607034314 | 54 | 87.8 | 141.8 |
清丰县城关镇人民政府不限 | 马成恩 | 30607040814 | 61.42 | 81.6 | 143.02 |
清丰县韩村乡人民政府不限 | 李月玲 | 30607041115 | 54.59 | 82 | 136.59 |
清丰县韩村乡人民政府不限 | 李超阳 | 30607041418 | 54 | 81.4 | 135.4 |
清丰县固城乡人民政府不限 | 张浩 | 30607041621 | 58.09 | 87.2 | 145.29 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 任明明 | 30607042123 | 56.25 | 82.4 | 138.65 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 麻可 | 30607042221 | 54.75 | 82.6 | 137.35 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 杨建敏 | 30607073614 | 53.42 | 83.8 | 137.22 |
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) | 窦瑞敏 | 30607042523 | 53.84 | 84.4 | 138.24 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 牛墨羽 | 30607042705 | 58.17 | 81.4 | 139.57 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 刘信磊 | 30607042909 | 51.92 | 84.6 | 136.52 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 刘仁强 | 30607043028 | 51.25 | 82.2 | 133.45 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 徐婷 | 30607043611 | 57.34 | 87.4 | 144.74 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 高云飞 | 30607043104 | 54 | 86.6 | 140.6 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 高晓锐 | 30607043215 | 53.92 | 83.8 | 137.72 |
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) | 王建林 | 30607043709 | 56.42 | 79.4 | 135.82 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 刘春磊 | 30607050304 | 56.75 | 88 | 144.75 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 张新杰 | 30607050218 | 53.67 | 90 | 143.67 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 王亚敏 | 30607050119 | 55.5 | 86.6 | 142.1 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 骆建宁 | 30607050726 | 55.25 | 89.6 | 144.85 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 张振亚 | 30607050922 | 55.09 | 84.4 | 139.49 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 周泽军 | 30607051021 | 52.67 | 86.4 | 139.07 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 姚远 | 30607051527 | 58.25 | 83.8 | 142.05 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 李龙龙 | 30607051408 | 56.92 | 85 | 141.92 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 朱婷婷 | 30607051206 | 56.59 | 85.2 | 141.79 |
清丰县仙庄镇人民政府不限(基层) | 王金聪 | 30607051820 | 51.5 | 81.4 | 132.9 |
清丰县马村乡人民政府不限 | 李荣荣 | 30607052008 | 53.42 | 86 | 139.42 |
清丰县马村乡人民政府不限 | 王璐 | 30607051913 | 53.09 | 84.8 | 137.89 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 于莎 | 30607052404 | 58.09 | 85 | 143.09 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 孙晶晶 | 30607052527 | 55.75 | 87 | 142.75 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 鲁晓晶 | 30607052201 | 56.25 | 86.4 | 142.65 |
清丰县高堡乡人民政府不限(基层) | 刘攀 | 30607073513 | 52.75 | 85.8 | 138.55 |
清丰县大流乡人民政府不限 | 杨志鹏 | 30607052919 | 51.67 | 85.2 | 136.87 |
清丰县大流乡人民政府不限 | 李亚平 | 30607052707 | 53.67 | 82.6 | 136.27 |
清丰县大流乡人民政府不限(退役士兵) | 张少峰 | 30607053122 | 49.42 | 83.8 | 133.22 |
清丰县古城乡人民政府不限 | 刘晓娜 | 30607053323 | 52.84 | 87.8 | 140.64 |
清丰县古城乡人民政府不限 | 贾艳如 | 30607053320 | 54.34 | 82 | 136.34 |
清丰县古城乡人民政府不限 | 杨晓燕 | 30607053507 | 55.34 | 79.8 | 135.14 |
清丰县大屯乡人民政府不限 | 刘超 | 30607060613 | 56.42 | 83 | 139.42 |
清丰县大屯乡人民政府不限 | 雷蕾 | 30607060202 | 52.17 | 87 | 139.17 |
清丰县大屯乡人民政府不限 | 刘令川 | 30607060305 | 54.09 | 85 | 139.09 |
清丰县阳邵乡人民政府不限 | 董跃龙 | 30607061124 | 54.42 | 84.4 | 138.82 |
清丰县阳邵乡人民政府不限 | 刘豫 | 30607061126 | 52.75 | 85.2 | 137.95 |
清丰县阳邵乡人民政府不限 | 张帅 | 30607061121 | 52.25 | 85 | 137.25 |
南乐县城关镇人民政府文秘类 | 吴晓敏 | 30607061321 | 49.42 | 84.2 | 133.62 |
南乐县张果屯乡人民政府不限 | 谷欣欣 | 30607061412 | 55.25 | 84.4 | 139.65 |
南乐县韩张镇人民政府不限 | 潘晓华 | 30607061922 | 55.5 | 87.4 | 142.9 |
南乐县韩张镇人民政府不限 | 赵雪扑 | 30607062025 | 55.17 | 85.6 | 140.77 |
南乐县韩张镇人民政府不限(基层) | 张艺达 | 30607053018 | 50.34 | 83.8 | 134.14 |
南乐县福堪镇人民政府不限 | 丁山峰 | 30607062212 | 57.5 | 83.4 | 140.9 |
南乐县谷金楼乡人民政府文秘类 | 杨云鹤 | 30607062425 | 57.42 | 90.3 | 147.72 |
南乐县西邵乡人民政府不限 | 宋利蕊 | 30607062727 | 52.67 | 80.9 | 133.57 |
南乐县寺庄乡人民政府不限 | 高世凯 | 30607062930 | 56.5 | 86.1 | 142.6 |
南乐县梁村乡人民政府不限 | 张恩茂 | 30607063215 | 56.67 | 87 | 143.67 |
南乐县梁村乡人民政府不限 | 赵世雷 | 30607060710 | 52.17 | 87 | 139.17 |
南乐县梁村乡人民政府不限(基层) | 仝令飞 | 30607070118 | 56.59 | 81.3 | 137.89 |
南乐县元村镇人民政府财会金融类 | 刘丁嘉 | 30607070222 | 56.67 | 88.3 | 144.97 |
南乐县近德固乡人民政府不限 | 高保亮 | 30607070616 | 53.42 | 84.8 | 138.22 |
范县濮城镇人民政府不限 | 王召 | 30607070928 | 58.34 | 85.4 | 143.74 |
范县王楼乡人民政府不限 | 石亚阳 | 30607071201 | 52.25 | 86.4 | 138.65 |
范县辛庄乡人民政府不限 | 邱晨 | 30607071509 | 54.84 | 87.8 | 142.64 |
范县辛庄乡人民政府不限 | 王文静 | 30607071404 | 58.09 | 80.2 | 138.29 |
范县杨集乡人民政府不限 | 胡艳丽 | 30607071905 | 53.59 | 86.2 | 139.79 |
范县杨集乡人民政府不限 | 钱守朝 | 30607072108 | 52.34 | 85 | 137.34 |
范县杨集乡人民政府不限(基层) | 常哲锋 | 30607031607 | 54.34 | 85.8 | 140.14 |
范县张庄乡人民政府不限 | 石明阳 | 30607072311 | 50.92 | 85 | 135.92 |
范县陆集乡人民政府不限 | 杨芸 | 30607073016 | 54.42 | 90.6 | 145.02 |
范县陆集乡人民政府不限 | 胡太鹏 | 30607072612 | 57.34 | 85.4 | 142.74 |
范县陆集乡人民政府不限 | 李雁宾 | 30607072513 | 58.09 | 80.4 | 138.49 |
范县陆集乡人民政府不限(基层) | 安冬 | 30607073101 | 48.17 | 82.4 | 130.57 |
范县高码头镇人民政府不限 | 赵改玲 | 30607080227 | 54.09 | 85.6 | 139.69 |
范县高码头镇人民政府不限 | 王泽翘 | 30607080108 | 55.42 | 80.6 | 136.02 |
范县高码头镇人民政府不限 | 吴修兵 | 30607080501 | 56.34 | 79 | 135.34 |
范县高码头镇人民政府不限(退役士兵) | 李晶 | 30607062510 | 49.25 | 81.4 | 130.65 |
范县陈庄乡人民政府不限 | 赵艳 | 30607081125 | 51.75 | 85.2 | 136.95 |
范县陈庄乡人民政府不限 | 刘林 | 30607081004 | 54.75 | 79 | 133.75 |
范县颜村铺乡人民政府不限 | 李志鹏 | 30607081611 | 53.5 | 85.8 | 139.3 |
范县颜村铺乡人民政府不限 | 张瑞芳 | 30607081429 | 53.17 | 81.6 | 134.77 |
台前县吴坝乡人民政府不限 | 蒋晓燕 | 30607082121 | 57.25 | 86 | 143.25 |
台前县吴坝乡人民政府不限 | 梁一伟 | 30607081705 | 55.09 | 87.8 | 142.89 |
台前县夹河乡人民政府不限 | 武斌 | 30607082227 | 55.5 | 93.8 | 149.3 |
台前县夹河乡人民政府不限 | 刘菲 | 30607064002 | 55.75 | 85.6 | 141.35 |
台前县打渔陈镇人民政府不限 | 梁峰 | 30607024517 | 55.25 | 88.2 | 143.45 |
台前县后方乡人民政府不限 | 蔡晓斌 | 30607073625 | 52.59 | 85.6 | 138.19 |
台前县马楼乡人民政府不限 | 武继侠 | 30607043920 | 54.84 | 84.6 | 139.44 |
台前县侯庙镇人民政府不限 | 董方旭 | 30607053730 | 58.67 | 90.4 | 149.07 |
台前县侯庙镇人民政府不限 | 韩斌 | 30607053722 | 52.75 | 91.4 | 144.15 |
台前县侯庙镇人民政府不限 | 闫召浩 | 30607063929 | 53.09 | 86.8 | 139.89 |
台前县侯庙镇人民政府不限(基层) | 岳彩佳 | 30607062325 | 53.5 | 86.8 | 140.3 |
台前县清水河乡人民政府不限 | 李传鹏 | 30607051724 | 51.34 | 84 | 135.34 |
二〇一三年十一月二十九日
2013省考QQ交流群:235710954
近期热点专题推荐:
2013河南省公务员面试备考专题:http://henan.jingjia.org/mianshi/gongwuyuan/
2013年河南政法干警面试备考专题:http://henan.jingjia.org/mianshi/zhengfaganjing/
2013年河南省事业单位考试备考专题:http://henan.jingjia.org/zhaopin/sydw/
2013年河南省农村信用社备考专题:http://henan.jingjia.org/kaoshi/nxs/
更多信息请查看:河南事业单位招聘网 河南人事考试网 最新招考信息免费订阅
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。