注册
400 071 1689

2021河南省考新乡市职位进面分数线

2021-05-02 14:13:40     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 13733805834(同微信)

  • 地址: 新乡市红旗区普利A座18楼1811京佳教育新乡分校

考区 招考单位 职位代码 最低分数线 最高分数线
新乡 中国国民党革命委员会新乡市委员会 17003011 62.85 64.75
新乡 中共长垣市委办公室 17052011 52.9 60
新乡 中共长垣市委办公室 17052021 61.1 66.15
新乡 中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室 17001011 58.4 60.6
新乡 中共新乡市委市直机关工作委员会 17002011 55.95 62.6
新乡 中共新乡市委党校(参照公务员法管理单位) 17035011 62.65 66.05
新乡 中共新乡市牧野区纪律检查委员会 17042011 62.35 63.5
新乡 中共新乡市牧野区纪律检查委员会 17042021 61.15 66.05
新乡 中共新乡市红旗区委党校(参照公务员法管理单位) 17040011 59.55 69.5
新乡 中共新乡市凤泉区纪律检查委员会 17047011 55.85 60.45
新乡 中共卫辉市委组织部 17066011 56.25 62.95
新乡 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 17068011 55.8 62.45
新乡 中共卫辉市委机构编制委员会办公室 17067011 60.85 62.9
新乡 中共卫辉市委办公室 17065011 65.1 65.75
新乡 中共卫辉市委办公室 17065021 55.4 59.8
新乡 中共卫辉市纪委监委派驻机构 17064011 53.3 65.05
新乡 长垣市政务服务和大数据管理局 17059011 54.55 61.45
新乡 长垣市应急管理局 17056011 55.3 59.1
新乡 长垣市医疗保障局 17058011 60.25 63.5
新乡 长垣市医疗保障局 17058021 52.8 54.65
新乡 长垣市信访局 17057011 58.95 62.85
新乡 长垣市魏庄街道办事处 17061011 59.4 64
新乡 长垣市魏庄街道办事处 17061021 51.8 55.8
新乡 长垣市司法局 17055011 56.7 59.1
新乡 长垣市司法局 17055021 62.95 66.1
新乡 长垣市人民政府办公室 17054011 54.5 56
新乡 长垣市人民政府办公室 17054021 62.25 63.35
新乡 长垣市人民政府办公室 17054031 58.05 61.85
新乡 长垣市人民政府办公室 17054041 60.35 68.3
新乡 长垣市人民检察院 17238011 44.1 58.55
新乡 长垣市人民法院 17231011 49.35 61.2
新乡 长垣市南蒲街道办事处 17060011 57.15 62.9
新乡 长垣市国家保密局 17053011 52.9 57
新乡 原阳县人民检察院 17241011 54 67.35
新乡 原阳县人民检察院 17241021 57.2 64.2
新乡 原阳县人民法院 17233011 51.3 61.5
新乡 原阳县人民法院 17233021 58.45 64.65
新乡 原阳县人民法院 17233031 59.95 63.5
新乡 原阳县人民法院 17233041 57.4 64.5
新乡 延津县人民法院 17234011 47.5 61.05
新乡 新乡县人民检察院 17240011 52.45 63.7
新乡 新乡市自然资源和规划局卫滨分局 17011011 65.6 69.55
新乡 新乡市自然资源和规划局牧野分局 17012011 61.45 63.65
新乡 新乡市自然资源和规划局红旗分局 17010011 63.35 66.15
新乡 新乡市自然资源和规划局 17009011 62.4 64.95
新乡 新乡市住房和城乡建设局 17017011 63.55 65.4
新乡 新乡市中级人民法院 17228021 60.65 62.8
新乡 新乡市中级人民法院 17228031 63.95 65.9
新乡 新乡市中级人民法院 17228011 59.45 69.15
新乡 新乡市招生办公室(参照公务员法管理单位) 17037011 57.1 58.65
新乡 新乡市招生办公室(参照公务员法管理单位) 17037021 63.3 68.95
新乡 新乡市招生办公室(参照公务员法管理单位) 17037031 62.55 68
新乡 新乡市招生办公室(参照公务员法管理单位) 17037041 60.6 66.85
新乡 新乡市应急管理局 17023011 63.4 66.45
新乡 新乡市应急管理局 17023021 63.3 65.65
新乡 新乡市应急管理局 17023031 63.65 68
新乡 新乡市卫生健康委员会 17022011 62.3 63.6
新乡 新乡市卫生健康委员会 17022021 64.2 67.7
新乡 新乡市卫滨区人民法院 17229011 51.55 62.85
新乡 新乡市卫滨区人民法院 17229031 62.65 64.6
新乡 新乡市卫滨区人民法院 17229021 58.15 64.8
新乡 新乡市统计局 17032011 56.65 63.9
新乡 新乡市体育局 17031011 63 65.6
新乡 新乡市司法局 17033011 55.95 61.3
新乡 新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) 17039011 60.3 65.65
新乡 新乡市水利局 17019011 62.2 65.2
新乡 新乡市市场监管综合行政执法支队 17026011 60.5 70.55
新乡 新乡市市场监管综合行政执法支队 17026021 53.65 61.45
新乡 新乡市市场监管综合行政执法支队 17026031 60.35 61.75
新乡 新乡市市场监管综合行政执法支队 17026041 59.15 63.25
新乡 新乡市市场监管综合行政执法支队 17026051 64.25 65.75
新乡 新乡市市场监督管理局平原示范区分局 17030011 63.7 65.85
新乡 新乡市市场监督管理局平原示范区分局 17030021 61.95 64.85
新乡 新乡市市场监督管理局平原示范区分局 17030031 60.15 65.5
新乡 新乡市市场监督管理局经开区分局 17029011 60.5 62.4
新乡 新乡市市场监督管理局经开区分局 17029021 63.3 65.25
新乡 新乡市市场监督管理局高新区分局 17028011 62.1 64.4
新乡 新乡市市场监督管理局12315指挥中心 17027011 61 67.35
新乡 新乡市市场监督管理局 17025011 60.45 62.55
新乡 新乡市市场监督管理局 17025021 67 68.15
新乡 新乡市市场监督管理局 17025031 60.55 62.05
新乡 新乡市生态环境局卫滨分局 17015011 60.8 63.55
新乡 新乡市生态环境局牧野分局 17016011 58.35 67.6
新乡 新乡市生态环境局红旗分局 17014011 57.75 59.05
新乡 新乡市生态环境局 17013011 63.05 68.1
新乡 新乡市审计局 17024011 61 62.85
新乡 新乡市审计局 17024021 63.05 65.9
新乡 新乡市审计局 17024031 62.3 72.2
新乡 新乡市审计局 17024041 62.8 68.1
新乡 新乡市商务局 17021011 62.9 70.4
新乡 新乡市人民检察院 17236011 58.2 67.6
新乡 新乡市人力资源和社会保障局 17008011 53 57.25
新乡 新乡市人力资源和社会保障局 17008021 64.55 68.1
新乡 新乡市农业农村局 17020011 58.85 60.5
新乡 新乡市农业农村局 17020021 63.35 64.9
新乡 新乡市农业农村局 17020031 60.15 64.6
新乡 新乡市牧野区王村镇司法所 17045011 53.4 59.7
新乡 新乡市牧野区司法局 17043011 57.25 68.55
新乡 新乡市牧野区人民检察院 17237011 62.8 67.05
新乡 新乡市牧野区人民法院 17230011 57.85 64.4
新乡 新乡市牧野区牧野镇司法所 17044011 55.1 61.75
新乡 新乡市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) 17038011 55 67.45
新乡 新乡市教育局 17005011 64.65 65.1
新乡 新乡市教育局 17005021 60.7 61.9
新乡 新乡市交通运输局 17018011 63.15 65.9
新乡 新乡市监狱 17034011 58.45 61.45
新乡 新乡市监狱 17034021 47.6 54.8
新乡 新乡市监狱 17034031 54.5 60.5
新乡 新乡市红旗区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) 17041011 58.7 68.85
新乡 新乡市供销合作社(参照公务员法管理单位) 17036011 62.55 62.95
新乡 新乡市工业和信息化局 17006011 60.3 63.55
新乡 新乡市凤泉区司法局 17048011 51.55 55.5
新乡 新乡市凤泉区司法局 17048021 61 70.85
新乡 新乡市发展和改革委员会 17004011 63.15 68.35
新乡 新乡市发展和改革委员会 17004021 64.95 66.35
新乡 新乡市财政局 17007011 63 68.5
新乡 新乡市财政局 17007021 66.05 67.5
新乡 县级以上 第9组(27) 县级以上 第9组(27) #N/A 927
新乡 县级以上 第9组(24) 县级以上 第9组(24) #N/A 924
新乡 县级以上 第8组(24) 县级以上 第8组(24) #N/A 824
新乡 县级以上 第7组(27) 县级以上 第7组(27) #N/A 727
新乡 县级以上 第6组(27) 县级以上 第6组(27) #N/A 627
新乡 县级以上 第5组(27) 县级以上 第5组(27) #N/A 527
新乡 县级以上 第4组(25) 县级以上 第4组(25) #N/A 425
新乡 县级以上 第3组(27) 县级以上 第3组(27) #N/A 327
新乡 县级以上 第2组(27) 县级以上 第2组(27) #N/A 227
新乡 县级以上 第16组(27) 县级以上 第16组(27) #N/A 999.99
新乡 县级以上 第15组(27) 县级以上 第15组(27) #N/A 999.99
新乡 县级以上 第14组(27) 县级以上 第14组(27) #N/A 999.99
新乡 县级以上 第14组(25) 县级以上 第14组(25) #N/A 999.99
新乡 县级以上 第13组(27) 县级以上 第13组(27) #N/A 999.99
新乡 县级以上 第12组(27) 县级以上 第12组(27) #N/A 999.99
新乡 县级以上 第11组(27) 县级以上 第11组(27) #N/A 999.99
新乡 县级以上 第10组(27) 县级以上 第10组(27) #N/A 999.99
新乡 卫辉市自然资源和规划局 17074011 56.2 60.5
新乡 卫辉市自然资源和规划局 17074021 50.25 51.75
新乡 卫辉市自然资源和规划局 17074031 62.55 66.1
新乡 卫辉市人民政府办公室 17069011 54.6 63.8
新乡 卫辉市人民政府办公室 17069021 55.65 58.4
新乡 卫辉市人民检察院 17239011 54.65 58.7
新乡 卫辉市人民法院 17232011 51.65 62.9
新乡 卫辉市人民法院 17232021 57.65 63.05
新乡 卫辉市人力资源和社会保障局 17073011 60.55 64
新乡 卫辉市科技和工业信息化局 17071011 57.3 62.15
新乡 卫辉市科技和工业信息化局 17071021 50.8 56.05
新乡 卫辉市科技和工业信息化局 17071031 59.45 62.4
新乡 卫辉市发展和改革委员会 17070011 57.35 59.65
新乡 卫辉市发展和改革委员会 17070021 58.9 65.6
新乡 卫辉市财政局 17072011 50.4 61.3
新乡 封丘县政务服务和大数据管理局 17215011 59.75 62.8
新乡 封丘县人民检察院 17242021 55.75 57.1
新乡 封丘县人民检察院 17242011 44.75 59.8
新乡 封丘县人民法院 17235011 47.05 63.75
新乡 中共原阳县委组织部 17154011 58.3 64.45
新乡 中共原阳县委巡察组 17153011 61.3 62.7
新乡 中共原阳县委巡察组 17153021 59.75 66.65
新乡 中共原阳县委巡察组 17153031 50.15 63.1
新乡 中共原阳县委巡察工作领导小组办公室 17152011 57.05 58.2
新乡 中共原阳县纪委监委派驻机构 17151011 51.65 59.2
新乡 中共原阳县纪委监委派驻机构 17151021 56.9 64.15
新乡 中共原阳县纪委监委 17150011 51.45 56.4
新乡 中共延津县委政法委员会 17181011 57.45 59.25
新乡 中共延津县委巡察工作领导小组办公室 17183011 57.1 62.45
新乡 中共延津县委机构编制委员会办公室 17182011 54.3 59.2
新乡 中共延津县委办公室 17180011 48.15 52.15
新乡 中共延津县纪委监委派驻机构 17179011 57.8 59.75
新乡 中共延津县纪委监委派驻机构 17179021 55.85 61.8
新乡 中共延津县纪委监委派驻机构 17179031 57.5 59.25
新乡 中共延津县纪委监委派驻机构 17179041 57.3 60.75
新乡 中共延津县纪委监委 17178011 58.35 61.85
新乡 中共延津县纪委监委 17178021 48.15 56.8
新乡 中共新乡县委组织部 17111011 58 58.9
新乡 中共新乡县委新乡县人民政府督察局 17110011 61.1 69.9
新乡 中共新乡县委机构编制委员会办公室 17112011 61.05 65.5
新乡 中共新乡县委党校(参照公务员法管理单位) 17134011 58.45 65.3
新乡 中共新乡县委办公室 17109011 59 64.8
新乡 中共新乡县纪委监委派驻机构 17108011 53.15 61.95
新乡 中共新乡县纪委监委派驻机构 17108021 58.45 69.85
新乡 中共新乡县纪委监委 17107011 56.5 60.65
新乡 中共获嘉县委纪委监委派驻机构 17138011 57.15 69.65
新乡 中共获嘉县委纪委监委派驻机构 17138031 55.75 63.25
新乡 中共获嘉县委纪委监委派驻机构 17138021 51.1 62.5
新乡 中共封丘县委办公室 17211011 52.4 59.6
新乡 中共封丘县委办公室 17211021 60.15 60.3
新乡 中共封丘县纪委监委派驻机构 17210011 57.6 62.05
新乡 政协延津县委员会办公室 17177011 53.7 65.75
新乡 原阳县自然资源局 17156011 58.75 63.55
新乡 原阳县应急管理局 17168011 59.05 64.5
新乡 原阳县医疗保障局 17157011 59.15 63.9
新乡 原阳县信访局 17158011 58.1 63.9
新乡 原阳县退役军人事务局 17166011 58.95 60.7
新乡 原阳县统计局 17167011 59.05 65.8
新乡 原阳县商务局 17159011 58.45 61.55
新乡 原阳县人民政府办公室 17155011 58.35 65.05
新乡 原阳县人力资源和社会保障局 17160011 53.65 58.5
新乡 原阳县人力资源和社会保障局 17160021 56.1 59.7
新乡 原阳县教育体育局 17161011 56.55 60.35
新乡 原阳县教育体育局 17161021 54.8 61.35
新乡 原阳县交通运输局 17162011 57.9 60.35
新乡 原阳县扶贫开发办公室 17163011 61.05 66.4
新乡 原阳县发展和改革委员会 17164011 60 67.55
新乡 原阳县城市管理局 17165011 57.75 60.35
新乡 延津县自然资源局 17187011 47.1 51.15
新乡 延津县自然资源局 17187021 50 51.4
新乡 延津县政务服务和大数据管理局 17198011 62.05 64.15
新乡 延津县应急管理局 17193011 64 65.35
新乡 延津县应急管理局 17193021 61.55 65.5
新乡 延津县医疗保障局 17197011 59.65 62.6
新乡 延津县文岩街道办事处 17203011 55.25 58.4
新乡 延津县文化广电和旅游局 17191011 58.75 60.6
新乡 延津县退役军人事务局 17192011 51.25 58.5
新乡 延津县司法局塔铺司法所 17201011 51.9 55.45
新乡 延津县司法局 17200011 55.3 60.75
新乡 延津县司法局 17200021 58.8 64
新乡 延津县市场监督管理局马庄市场监督管理所 17196011 51.2 58.75
新乡 延津县市场监督管理局丰庄市场监督管理所 17195011 48.05 54.85
新乡 延津县市场监督管理局东屯市场监督管理所 17194011 50.05 52.7
新乡 延津县商务局 17190011 56.9 65
新乡 延津县人民政府办公室 17184011 55.85 62.4
新乡 延津县农业农村局 17189011 58.6 65
新乡 延津县科技和工业信息化局 17186011 55.35 58.6
新乡 延津县供销合作社(参照公务员法管理单位) 17202011 45.95 49.6
新乡 延津县工商业联合会 17199011 54.3 58
新乡 延津县发展和改革委员会 17185011 53.85 57.85
新乡 延津县城市管理局 17188011 50.4 61.25
新乡 延津县城市管理局 17188021 61.45 66.55
新乡 新乡县自然资源局 17119011 61.15 64.3
新乡 新乡县住房和城乡建设局 17120011 51.4 58.35
新乡 新乡县住房和城乡建设局 17120021 55.55 58.85
新乡 新乡县应急管理局 17128011 58.65 64.9
新乡 新乡县信访局 17130011 58.05 63.9
新乡 新乡县信访局 17130021 53.25 54.85
新乡 新乡县卫生健康委员会 17125011 51.45 60.15
新乡 新乡县退役军人事务局 17129011 60.15 63.8
新乡 新乡县统计局 17127011 59.7 65.1
新乡 新乡县司法局 17131011 55.95 60.8
新乡 新乡县司法局 17131021 56.15 60.7
新乡 新乡县司法局 17131041 59.7 63.55
新乡 新乡县司法局 17131031 57.35 58.15
新乡 新乡县市场监督管理局综合行政执法大队 17132011 60.6 69.2
新乡 新乡县审计局 17126011 57.75 61.4
新乡 新乡县审计局 17126021 57.15 58.1
新乡 新乡县审计局 17126031 62.15 68.55
新乡 新乡县商务局 17124011 58.9 61.25
新乡 新乡县人民政府办公室 17113011 50.7 54.85
新乡 新乡县人民政府办公室 17113021 54.05 55.25
新乡 新乡县人民政府办公室 17113031 59.85 66.3
新乡 新乡县人民政府办公室 17113041 53.5 55.55
新乡 新乡县人力资源和社会保障局 17118011 55.35 63.9
新乡 新乡县农业农村局 17123011 55.5 59.45
新乡 新乡县民政局 17116011 58.2 61.85
新乡 新乡县科技和工业信息化局 17115011 59.65 63.3
新乡 新乡县教育体育局 17114011 61.25 65.35
新乡 新乡县教育体育局 17114021 58.45 62
新乡 新乡县交通运输局 17122011 61.05 64.4
新乡 新乡县供销合作社(参照公务员法管理单位) 17135011 58.2 59.95
新乡 新乡县发展和改革委员会价格成本调查队 17133011 59.5 63.05
新乡 新乡县城市管理局 17121011 57.15 61.25
新乡 新乡县财政局 17117011 56.35 60.9
新乡 县级以上 第8组(27) 县级以上 第8组(27) #N/A 827
新乡 县级以上 第8组(25) 县级以上 第8组(25) #N/A 825
新乡 县级以上 第5组(24) 县级以上 第5组(24) #N/A 524
新乡 县级以上 第4组(27) 县级以上 第4组(27) #N/A 427
新乡 县级以上 第4组(24) 县级以上 第4组(24) #N/A 424
新乡 县级以上 第3组(24) 县级以上 第3组(24) #N/A 324
新乡 县级以上 第2组(24) 县级以上 第2组(24) #N/A 224
新乡 县级以上 第1组(27) 县级以上 第1组(27) #N/A 127
新乡 县级以上 第14组(28) 县级以上 第14组(28) #N/A 999.99
新乡 卫辉市自然资源和规划局 17074041 60.65 63
新乡 卫辉市住房和城乡建设局 17075011 46.3 47.55
新乡 卫辉市政务服务和大数据管理局 17086011 59.2 61.35
新乡 卫辉市应急管理局 17081011 56.5 60.55
新乡 卫辉市应急管理局 17081021 53.45 59.25
新乡 卫辉市医疗保障局 17083011 56 59.55
新乡 卫辉市信访局 17085011 52.85 53.8
新乡 卫辉市信访局 17085021 56.3 62.15
新乡 卫辉市文化广电和旅游局 17078011 61.75 69.9
新乡 卫辉市卫生健康委员会 17079011 56.35 61.9
新乡 卫辉市退役军人事务局 17080011 55.1 57.2
新乡 卫辉市司法局 17087011 54.05 61.45
新乡 卫辉市市场监督管理局 17082011 60.9 65.2
新乡 卫辉市市场监督管理局 17082021 59.55 65.8
新乡 卫辉市民政局 17077011 55.75 56.6
新乡 卫辉市扶贫开发办公室 17084011 59.45 63.95
新乡 卫辉市城市管理局 17076011 61.55 64.95
新乡 获嘉县司法局太山司法所 17140011 56.75 62
新乡 获嘉县司法局 17139011 55.95 60.2
新乡 辉县市司法局南村司法所 17095011 50 53.9
新乡 辉县市司法局城关司法所 17094011 58 60.75
新乡 辉县市司法局薄壁司法所 17093011 49.4 56
新乡 辉县市司法局 17092011 58.1 62.8
新乡 辉县市胡桥街道办事处 17097011 59.15 63.25
新乡 辉县市城关街道办事处 17096011 56.9 64.8
新乡 辉县市城关街道办事处 17096021 54.9 59.7
新乡 辉县市城关街道办事处 17096031 61.35 66.5
新乡 封丘县人民政府办公室 17212011 60.8 65.05
新乡 封丘县农业农村局 17214011 58.35 65.9
新乡 封丘县财政局 17213011 58.55 60.95
新乡 长垣市芦岗乡人民政府 17063012 57.8 60.4
新乡 长垣市公安局 17245013 53.63 56.51
新乡 长垣市公安局 17245023 59.89 62.15
新乡 长垣市方里镇人民政府 17062012 55.8 58.3
新乡 原阳县阳阿乡人民政府 17169012 57.95 60.55
新乡 原阳县阳阿乡人民政府 17169022 52.05 56.25
新乡 原阳县太平镇人民政府 17176012 58.45 64.6
新乡 原阳县齐街镇人民政府 17173012 57.05 59.95
新乡 原阳县齐街镇人民政府 17173022 51.6 56.05
新乡 原阳县路寨乡人民政府 17170012 53.8 58.5
新乡 原阳县路寨乡人民政府 17170022 51.35 58.3
新乡 原阳县蒋庄乡人民政府 17172012 57.65 59.5
新乡 原阳县官厂镇人民政府 17175012 56.7 59.85
新乡 原阳县官厂镇人民政府 17175022 55.45 58.15
新乡 原阳县公安局 17248013 57.29 63.29
新乡 原阳县公安局 17248023 49.98 54.39
新乡 原阳县福宁集镇人民政府 17174012 51.45 55.4
新乡 原阳县陡门乡人民政府 17171012 55.75 58.25
新乡 原阳县陡门乡人民政府 17171022 46.35 48.7
新乡 延津县榆林乡人民政府 17207012 56.45 60.75
新乡 延津县榆林乡人民政府 17207022 50.5 60.75
新乡 延津县魏邱乡人民政府 17205012 55.3 56.1
新乡 延津县司寨乡人民政府 17206012 54.85 59.8
新乡 延津县石婆固镇人民政府 17209012 56.9 63.05
新乡 延津县僧固乡人民政府 17204012 56.1 62.3
新乡 延津县公安局 17249033 51.3 58.5
新乡 延津县公安局 17249013 59.87 67.53
新乡 延津县公安局 17249023 58.97 62.06
新乡 延津县丰庄镇人民政府 17208012 57.4 61.25
新乡 延津县丰庄镇人民政府 17208022 47.85 56.45
新乡 新乡县七里营镇人民政府 17136012 47.3 55.4
新乡 新乡县七里营镇人民政府 17136022 57.2 63.3
新乡 新乡县古固寨镇人民政府 17137012 56.8 60.25
新乡 新乡县古固寨镇人民政府 17137022 49.3 60.2
新乡 新乡县古固寨镇人民政府 17137032 51.55 56.05
新乡 新乡县公安局 17246013 54.41 61.14
新乡 新乡县公安局 17246023 59.72 65.97
新乡 新乡市牧野区牧野镇人民政府 17046012 56.05 58.55
新乡 新乡市公安局基层单位 17243013 58.46 67.07
新乡 新乡市公安局基层单位 17243033 51.81 66.07
新乡 新乡市公安局基层单位 17243023 60.2 69.69
新乡 新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 17051012 52.4 54.35
新乡 新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 17049012 53.6 56.25
新乡 新乡市凤泉区大块镇人民政府 17050012 51.25 54.95
新乡 乡镇机关 第9组(27) 乡镇机关 第9组(27) #N/A 927
新乡 乡镇机关 第8组(27) 乡镇机关 第8组(27) #N/A 827
新乡 乡镇机关 第7组(27) 乡镇机关 第7组(27) #N/A 727
新乡 乡镇机关 第6组(27) 乡镇机关 第6组(27) #N/A 627
新乡 乡镇机关 第5组(27) 乡镇机关 第5组(27) #N/A 527
新乡 乡镇机关 第4组(27) 乡镇机关 第4组(27) #N/A 427
新乡 乡镇机关 第3组(28) 乡镇机关 第3组(28) #N/A 328
新乡 乡镇机关 第2组(27) 乡镇机关 第2组(27) #N/A 227
新乡 乡镇机关 第11组(24) 乡镇机关 第11组(24) #N/A 999.99
新乡 乡镇机关 第10组(27) 乡镇机关 第10组(27) #N/A 999.99
新乡 卫辉市唐庄镇人民政府 17088012 45.45 53.5
新乡 卫辉市狮豹头乡人民政府 17091012 50.45 58.3
新乡 卫辉市狮豹头乡人民政府 17091022 46 56.65
新乡 卫辉市庞寨乡人民政府 17089012 49.05 55.15
新乡 卫辉市柳庄乡人民政府 17090012 51.4 53.8
新乡 卫辉市柳庄乡人民政府 17090022 48 50.85
新乡 获嘉县中和镇人民政府 17144012 54.2 59.25
新乡 获嘉县照镜镇人民政府 17146012 58.25 61.6
新乡 获嘉县徐营镇人民政府 17145012 54.45 60.8
新乡 获嘉县太山镇人民政府 17141012 56.1 60.2
新乡 获嘉县史庄镇人民政府 17143012 56.2 59
新乡 获嘉县亢村镇人民政府 17142012 53.45 54.95
新乡 获嘉县黄堤镇人民政府 17149012 59.15 63.85
新乡 获嘉县黄堤镇人民政府 17149022 50.85 54.5
新乡 获嘉县公安局 17247013 49.68 59.65
新乡 获嘉县公安局 17247023 56.03 63.35
新乡 获嘉县公安局 17247033 59.4 63.34
新乡 获嘉县冯庄镇人民政府 17147012 55.5 61.95
新乡 获嘉县大新庄乡人民政府 17148012 61.2 62.75
新乡 辉县市赵固乡人民政府 17105012 58.15 62.8
新乡 辉县市占城镇人民政府 17103012 56.05 61.1
新乡 辉县市吴村镇人民政府 17102012 58.6 65
新乡 辉县市南寨镇人民政府 17098012 55.55 55.95
新乡 辉县市冀屯镇人民政府 17104012 59.7 65.25
新乡 辉县市黄水乡人民政府 17100012 54.75 58.8
新乡 辉县市公安局 17244013 55.42 65.37
新乡 辉县市常村镇人民政府 17099012 57.9 60.4
新乡 辉县市北云门镇人民政府 17106012 58.8 62.7
新乡 辉县市薄壁镇人民政府 17101012 58.7 64.7
新乡 封丘县尹岗镇人民政府 17227012 52.6 61.1
新乡 封丘县尹岗镇人民政府 17227022 48.85 51.05
新乡 封丘县潘店镇人民政府 17223012 58.5 59.9
新乡 封丘县潘店镇人民政府 17223022 44.4 56.6
新乡 封丘县留光镇人民政府 17222012 55.35 62.95
新乡 封丘县李庄镇人民政府 17226012 55.9 59.35
新乡 封丘县李庄镇人民政府 17226022 52.4 56.05
新乡 封丘县居厢镇人民政府 17219012 54.3 57.9
新乡 封丘县荆隆宫乡人民政府 17221012 54.7 59.1
新乡 封丘县荆隆宫乡人民政府 17221022 51.2 56.8
新乡 封丘县黄陵镇人民政府 17225012 50.3 51.2
新乡 封丘县黄陵镇人民政府 17225022 49.6 55.45
新乡 封丘县黄德镇人民政府 17218012 54.1 56.85
新乡 封丘县公安局 17250013 55.28 61.77
新乡 封丘县公安局 17250023 50.36 56.39
新乡 封丘县公安局 17250033 61.11 66.37

  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读