关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
汤阴县2016年公开招聘事业单位工作人员拟进入面试人员名单(其他类) | |||||||||
准考证号 | 招聘单位 | 招聘专业 | 专业代码 | 姓名 | 性别 | 公共基础知识 | 职业能力测试 | 合计 | 笔试成绩 |
14109010424 | 群访中心 | 计算机科学与技术等 | 0101 | 郑阳 | 男 | 71 | 64 | 135 | 67.50 |
14109011921 | 群访中心 | 计算机科学与技术等 | 0101 | 张印 | 男 | 77 | 58 | 135 | 67.50 |
14109014009 | 群访中心 | 计算机科学与技术等 | 0101 | 常璇 | 男 | 76 | 59 | 135 | 67.50 |
14109011412 | 殡改执法队 | 不限 | 0201 | 李琦 | 男 | 81 | 54 | 135 | 67.50 |
14109011924 | 殡改执法队 | 不限 | 0201 | 杨洋 | 男 | 70 | 63 | 133 | 66.50 |
14109011015 | 殡改执法队 | 不限 | 0201 | 程高锋 | 男 | 72 | 39 | 111 | 55.50 |
14109013021 | 司法社区矫 | 法律等 | 0301 | 郝明明 | 女 | 85 | 55 | 140 | 70.00 |
14109011819 | 司法社区矫 | 法律等 | 0301 | 付冉冉 | 女 | 77 | 59 | 136 | 68.00 |
14109011814 | 司法社区矫 | 法律等 | 0301 | 王晓霞 | 女 | 74 | 60 | 134 | 67.00 |
14109011827 | 司法社区矫 | 会计学等 | 0302 | 杨杰普 | 男 | 75 | 67 | 142 | 71.00 |
14109011906 | 司法社区矫 | 会计学等 | 0302 | 刘萌 | 女 | 77 | 64 | 141 | 70.50 |
14109013601 | 司法社区矫 | 会计学等 | 0302 | 孙佩佩 | 女 | 73 | 64 | 137 | 68.50 |
14109014025 | 会计核算中 | 财务管理类 | 0401 | 钱晓慧 | 女 | 76 | 65 | 141 | 70.50 |
14109011215 | 会计核算中 | 财务管理类 | 0401 | 郑佳佳 | 女 | 77 | 63 | 140 | 70.00 |
14109012710 | 会计核算中 | 财务管理类 | 0401 | 王瀛 | 女 | 78 | 59 | 137 | 68.50 |
14109012502 | 会计核算中 | 财务管理类 | 0401 | 王浩 | 男 | 68 | 66 | 134 | 67.00 |
14109012618 | 会计核算中 | 财务管理类 | 0401 | 吴帆 | 女 | 70 | 64 | 134 | 67.00 |
14109011009 | 会计核算中 | 财务管理类 | 0401 | 张伊帆 | 女 | 68 | 65 | 133 | 66.50 |
14109013806 | 会计核算中 | 财务管理类 | 0401 | 李丹丹 | 女 | 70 | 63 | 133 | 66.50 |
14109013310 | 产业区财管 | 财务管理等 | 0402 | 郝桂苹 | 女 | 79 | 61 | 140 | 70.00 |
14109014322 | 产业区财管 | 财务管理等 | 0402 | 李婉君 | 女 | 83 | 53 | 136 | 68.00 |
14109010717 | 产业区财管 | 财务管理等 | 0402 | 刘阳 | 女 | 64 | 63 | 127 | 63.50 |
14109010903 | 瓦岗国土所 | 土地管理相关专业等 | 0501 | 宋振亚 | 男 | 69 | 61 | 130 | 65.00 |
14109012407 | 瓦岗国土所 | 土地管理相关专业等 | 0501 | 付勤政 | 男 | 71 | 59 | 130 | 65.00 |
14109010128 | 瓦岗国土所 | 土地管理相关专业等 | 0501 | 王佳佳 | 女 | 70 | 59 | 129 | 64.50 |
14109013115 | 瓦岗国土所 | 土地管理相关专业等 | 0501 | 周政 | 男 | 70 | 59 | 129 | 64.50 |
14109010202 | 公路局 | 土木工程等 | 0601 | 郭汝飞 | 男 | 74 | 67 | 141 | 70.50 |
14109010623 | 公路局 | 土木工程等 | 0601 | 刘鹏 | 男 | 74 | 58 | 132 | 66.00 |
14109011014 | 公路局 | 土木工程等 | 0601 | 陈志彦 | 男 | 71 | 61 | 132 | 66.00 |
14109010819 | 水政监察大 | 水利水电工程等 | 0701 | 王宇 | 男 | 73 | 55 | 128 | 64.00 |
14109011028 | 水政监察大 | 水利水电工程等 | 0701 | 高尹飞 | 男 | 74 | 54 | 128 | 64.00 |
14109011418 | 水政监察大 | 水利水电工程等 | 0701 | 袁志军 | 男 | 70 | 57 | 127 | 63.50 |
14109011821 | 水政监察大 | 水利水电工程等 | 0701 | 李振伟 | 男 | 74 | 53 | 127 | 63.50 |
14109014526 | 文化市场执 | 计算机类 | 0801 | 李杨阳 | 男 | 79 | 64 | 143 | 71.50 |
14109014312 | 文化市场执 | 计算机类 | 0801 | 李路 | 男 | 78 | 62 | 140 | 70.00 |
14109010419 | 文化市场执 | 计算机类 | 0801 | 王笑笑 | 男 | 77 | 62 | 139 | 69.50 |
14109013805 | 文物保管所 | 中国语言文学 | 0802 | 王小东 | 男 | 69 | 66 | 135 | 67.50 |
14109010728 | 文物保管所 | 中国语言文学 | 0802 | 赵文超 | 男 | 78 | 56 | 134 | 67.00 |
14109011725 | 文物保管所 | 中国语言文学 | 0802 | 赵泰增 | 男 | 78 | 55 | 133 | 66.50 |
14109012622 | 房屋征收管 | 土木工程等 | 0901 | 郑逢子 | 男 | 60 | 65 | 125 | 62.50 |
14109011417 | 房屋征收管 | 土木工程等 | 0901 | 唐冰妍 | 女 | 69 | 54 | 123 | 61.50 |
14109014305 | 房屋征收管 | 土木工程等 | 0901 | 苗齐 | 男 | 60 | 57 | 117 | 58.50 |
14109010507 | 疾控中心 | 生物工程等 | 1001 | 李阔 | 男 | 67 | 67 | 134 | 67.00 |
14109011514 | 疾控中心 | 生物工程等 | 1001 | 晁晶静 | 女 | 62 | 62 | 124 | 62.00 |
14109010217 | 疾控中心 | 生物工程等 | 1001 | 路广亮 | 男 | 61 | 46 | 107 | 53.50 |
14109012811 | 疾控中心 | 生物工程等 | 1001 | 袁欣 | 女 | 63 | 44 | 107 | 53.50 |
14109013919 | 疾控中心 | 生物工程等 | 1001 | 荆海洋 | 男 | 61 | 46 | 107 | 53.50 |
14109014408 | 疾控中心 | 生物工程等 | 1001 | 罗会宾 | 男 | 57 | 46 | 103 | 51.50 |
14109010305 | 卫生监督所 | 卫生信息管理等 | 1002 | 贺思嘉 | 女 | 67 | 71 | 138 | 69.00 |
14109011016 | 卫生监督所 | 卫生信息管理等 | 1002 | 秦磊 | 男 | 61 | 61 | 122 | 61.00 |
14109014413 | 卫生监督所 | 卫生信息管理等 | 1002 | 史霄增 | 男 | 59 | 55 | 114 | 57.00 |
14109014024 | 食药品监督 | 法律类 | 1101 | 高雪峰 | 男 | 80 | 67 | 147 | 73.50 |
14109013512 | 食药品监督 | 法律类 | 1101 | 李小红 | 女 | 73 | 52 | 125 | 62.50 |
14109013929 | 食药品监督 | 法律类 | 1101 | 王菲 | 女 | 72 | 53 | 125 | 62.50 |
14109010520 | 食药品监督 | 法律类 | 1101 | 李莹 | 女 | 68 | 55 | 123 | 61.50 |
14109014021 | 食药品监督 | 法律类 | 1101 | 王盼盼 | 女 | 66 | 57 | 123 | 61.50 |
14109013126 | 食药品监督 | 法律类 | 1101 | 崔燕 | 女 | 69 | 53 | 122 | 61.00 |
14109013420 | 食药品监督 | 法律类 | 1101 | 王晓楠 | 男 | 67 | 55 | 122 | 61.00 |
14109012722 | 食药品宣教 | 法律事务等 | 1102 | 张营 | 女 | 79 | 56 | 135 | 67.50 |
14109010809 | 食药品宣教 | 法律事务等 | 1102 | 史震 | 男 | 67 | 65 | 132 | 66.00 |
14109013306 | 食药品宣教 | 法律事务等 | 1102 | 王雪 | 女 | 65 | 63 | 128 | 64.00 |
14109012707 | 动物卫生监 | 畜牧兽医等 | 1201 | 申子彦 | 女 | 63 | 60 | 123 | 61.50 |
14109011624 | 动物卫生监 | 畜牧兽医等 | 1201 | 刘艳艳 | 女 | 73 | 43 | 116 | 58.00 |
14109014506 | 动物卫生监 | 畜牧兽医等 | 1201 | 秦燕超 | 男 | 62 | 53 | 115 | 57.50 |
14109013124 | 产品质量检 | 药学等 | 1301 | 刘微 | 女 | 70 | 66 | 136 | 68.00 |
14109013821 | 产品质量检 | 药学等 | 1301 | 高振亚 | 男 | 63 | 61 | 124 | 62.00 |
14109010711 | 产品质量检 | 药学等 | 1301 | 刘鸿飞 | 男 | 69 | 52 | 121 | 60.50 |
14109010306 | 产品质量检 | 食品类等 | 1302 | 张岩 | 男 | 72 | 70 | 142 | 71.00 |
14109012724 | 产品质量检 | 食品类等 | 1302 | 霍新慧 | 女 | 76 | 62 | 138 | 69.00 |
14109010108 | 产品质量检 | 食品类等 | 1302 | 王文豪 | 男 | 65 | 70 | 135 | 67.50 |
14109010727 | 产品质量检 | 食品类等 | 1302 | 吕军锋 | 男 | 65 | 70 | 135 | 67.50 |
14109011525 | 产品质量检 | 食品类等 | 1302 | 王雅婧 | 女 | 69 | 66 | 135 | 67.50 |
14109010203 | 产品质量检 | 食品类等 | 1302 | 王伟 | 女 | 72 | 62 | 134 | 67.00 |
14109012512 | 产品质量检 | 食品类等 | 1302 | 王连州 | 男 | 70 | 64 | 134 | 67.00 |
14109010104 | 便民中心 | 行政管理等 | 1401 | 赵素俊 | 男 | 77 | 59 | 136 | 68.00 |
14109011306 | 便民中心 | 行政管理等 | 1401 | 郭柏亨 | 男 | 72 | 64 | 136 | 68.00 |
14109013117 | 便民中心 | 行政管理等 | 1401 | 郭晓敏 | 女 | 77 | 59 | 136 | 68.00 |
14109011205 | 便民中心 | 行政管理等 | 1401 | 李云 | 女 | 78 | 57 | 135 | 67.50 |
14109014228 | 便民中心 | 行政管理等 | 1401 | 郭康庄 | 男 | 76 | 59 | 135 | 67.50 |
14109011314 | 便民中心 | 行政管理等 | 1401 | 杜梦杰 | 女 | 73 | 59 | 132 | 66.00 |
14109012806 | 便民中心 | 行政管理等 | 1401 | 李航 | 男 | 75 | 57 | 132 | 66.00 |
14109013514 | 便民中心 | 行政管理等 | 1401 | 李志杰 | 男 | 66 | 66 | 132 | 66.00 |
14109013011 | 特色园区管 | 经济类 | 1501 | 肖康 | 男 | 77 | 64 | 141 | 70.50 |
14109013404 | 特色园区管 | 经济类 | 1501 | 郭宏伟 | 男 | 73 | 67 | 140 | 70.00 |
14109011023 | 特色园区管 | 经济类 | 1501 | 王灿 | 女 | 78 | 61 | 139 | 69.50 |
14109012505 | 特色园区管 | 经济类 | 1501 | 马正华 | 男 | 78 | 60 | 138 | 69.00 |
14109011703 | 特色园区管 | 经济类 | 1501 | 宋治禹 | 男 | 73 | 63 | 136 | 68.00 |
14109012818 | 特色园区管 | 经济类 | 1501 | 杨杰 | 男 | 81 | 55 | 136 | 68.00 |
14109013717 | 古贤园区管 | 城市规划等 | 1601 | 杨安江 | 男 | 65 | 52 | 117 | 58.50 |
14109013103 | 古贤园区管 | 城市规划等 | 1601 | 杨帅章 | 男 | 60 | 54 | 114 | 57.00 |
14109013715 | 古贤园区管 | 城市规划等 | 1601 | 郝桂枝 | 女 | 59 | 51 | 110 | 55.00 |
14109012317 | 宜沟园区管 | 工商管理等 | 1701 | 魏小雪 | 女 | 76 | 55 | 131 | 65.50 |
14109011001 | 宜沟园区管 | 工商管理等 | 1701 | 刘俊广 | 男 | 68 | 53 | 121 | 60.50 |
14109012506 | 宜沟园区管 | 工商管理等 | 1701 | 李晓坤 | 男 | 66 | 53 | 119 | 59.50 |
14109013504 | 公共资源交 | 土木类等 | 1801 | 魏冬晖 | 男 | 72 | 60 | 132 | 66.00 |
14109012523 | 公共资源交 | 土木类等 | 1801 | 杨强 | 男 | 67 | 62 | 129 | 64.50 |
14109010526 | 公共资源交 | 土木类等 | 1801 | 梁驰 | 男 | 68 | 59 | 127 | 63.50 |
14109010718 | 公共资源交 | 土木类等 | 1801 | 郭卫亚 | 女 | 70 | 57 | 127 | 63.50 |
14109013716 | 公共资源交 | 土木类等 | 1801 | 谷金晓 | 男 | 69 | 58 | 127 | 63.50 |
14109010230 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 刘光辉 | 男 | 71 | 52 | 123 | 61.50 |
14109010914 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 胡辰帅 | 男 | 60 | 63 | 123 | 61.50 |
14109013309 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 秦秀红 | 女 | 80 | 43 | 123 | 61.50 |
14109014103 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 肖月 | 女 | 69 | 54 | 123 | 61.50 |
14109013826 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 张利莎 | 女 | 68 | 54 | 122 | 61.00 |
14109010218 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 邓艳红 | 女 | 68 | 53 | 121 | 60.50 |
14109012210 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 李小娜 | 女 | 67 | 53 | 120 | 60.00 |
14109011004 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 张慧 | 女 | 69 | 50 | 119 | 59.50 |
14109011101 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 李韶光 | 女 | 68 | 51 | 119 | 59.50 |
14109011422 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 李珂 | 男 | 63 | 56 | 119 | 59.50 |
14109014504 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 李秀娟 | 女 | 61 | 57 | 118 | 59.00 |
14109013605 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 马军庆 | 男 | 71 | 44 | 115 | 57.50 |
14109012329 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 王章永 | 男 | 60 | 54 | 114 | 57.00 |
14109012501 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 秦成冈 | 男 | 62 | 52 | 114 | 57.00 |
14109013814 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 刘学科 | 男 | 67 | 47 | 114 | 57.00 |
14109013419 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 李静敏 | 女 | 66 | 47 | 113 | 56.50 |
14109013527 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 高燕平 | 女 | 69 | 44 | 113 | 56.50 |
14109010401 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 宋克瑞 | 男 | 57 | 54 | 111 | 55.50 |
14109014628 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 宋玉静 | 女 | 63 | 48 | 111 | 55.50 |
14109014318 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 李向导 | 男 | 64 | 46 | 110 | 55.00 |
14109014317 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 吴振华 | 男 | 47 | 62 | 109 | 54.50 |
14109011612 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 李红波 | 男 | 61 | 47 | 108 | 54.00 |
14109010919 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 李敬霞 | 女 | 63 | 44 | 107 | 53.50 |
14109012721 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 付亚飞 | 男 | 63 | 44 | 107 | 53.50 |
14109010926 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 李治莉 | 女 | 67 | 39 | 106 | 53.00 |
14109011011 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 张志恒 | 男 | 61 | 45 | 106 | 53.00 |
14109014017 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 蔡新科 | 男 | 58 | 48 | 106 | 53.00 |
14109010625 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 张利娜 | 女 | 56 | 49 | 105 | 52.50 |
14109011408 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 臧伟丽 | 女 | 54 | 51 | 105 | 52.50 |
14109011621 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 郭秀玲 | 女 | 58 | 47 | 105 | 52.50 |
14109012404 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 卢丽娜 | 女 | 58 | 47 | 105 | 52.50 |
14109013528 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 陈娟 | 女 | 55 | 50 | 105 | 52.50 |
14109013825 | 乡镇事业 | 不限 | 1901 | 殷少鹏 | 男 | 55 | 50 | 105 | 52.50 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。