关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | 加分 | 笔试总分 | 笔试60% | 面试总分 | 面试40% | 总成绩 | 备注 |
扶沟县考务培训中心 | 1601 | 刘永刚 | 男 | 20160301422 | 65.5 | 10 | 75.5 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 放弃 |
1601 | 李佳浩 | 男 | 20160300419 | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 68.2 | 27.28 | 68.98 | |||
1601 | 王春杰 | 女 | 20160301417 | 69 | 69 | 41.4 | 80.6 | 32.24 | 73.64 | |||
1601 | 乔雨轩 | 女 | 20160301715 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 74.6 | 29.84 | 70.94 | |||
1601 | 聂博文 | 男 | 20160300722 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 73.8 | 29.52 | 69.42 | |||
1601 | 范飞龙 | 男 | 20160301028 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 77.2 | 30.88 | 70.78 | |||
1601 | 杨贺 | 男 | 20160300412 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 0 | 38.1 | 递补 | |||
扶沟县工伤保险中心 | 1602 | 胡方圆 | 女 | 20160300104 | 71 | 71 | 42.6 | 0 | 42.6 | 放弃 | ||
1602 | 王会娟 | 女 | 20160300323 | 64.5 | 64.5 | 38.7 | 76 | 30.4 | 69.1 | |||
1602 | 史良玉 | 女 | 20160301020 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 73 | 29.2 | 67.3 | |||
1602 | 罗俊美 | 女 | 20160301719 | 62 | 62 | 37.2 | 69.4 | 27.76 | 64.96 | |||
1602 | 郑艳萍 | 女 | 20160301723 | 61 | 61 | 36.6 | 70.4 | 28.16 | 64.76 | |||
1602 | 吕亚丹 | 女 | 20160301114 | 60 | 60 | 36 | 74.6 | 29.84 | 65.84 | |||
1602 | 安荻 | 女 | 20160301807 | 60 | 60 | 36 | 74.6 | 29.84 | 65.84 | |||
1602 | 何明珍 | 女 | 160301609 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 0 | 35.7 | 递补放弃 | |||
1603 | 邹泓艳 | 女 | 20160301025 | 72.5 | 72.5 | 43.5 | 78.4 | 31.36 | 74.86 | |||
1603 | 王蓓 | 女 | 20160301005 | 72 | 72 | 43.2 | 71.4 | 28.56 | 71.76 | |||
1603 | 李静文 | 女 | 20160301326 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 79.6 | 31.84 | 72.34 | |||
扶沟县下岗失业人员小额贷款担保中心 | 1604 | 姚冠群 | 男 | 20160300910 | 64 | 64 | 38.4 | 78 | 31.2 | 69.6 | ||
1604 | 毛爽 | 女 | 20160301327 | 56 | 56 | 33.6 | 0 | 33.6 | 放弃 | |||
1604 | 卢静静 | 女 | 20160301617 | 56 | 56 | 33.6 | 66.4 | 26.56 | 60.16 | |||
1604 | 王悦涵 | 女 | 20160301120 | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 69 | 27.6 | 60.9 | 递补 | ||
扶沟县劳动和社会保障信息中心 | 1605 | 张文丽 | 女 | 20160300515 | 61 | 61 | 36.6 | 76.4 | 30.56 | 67.16 | ||
1605 | 孙德伟 | 男 | 20160301321 | 61 | 61 | 36.6 | 79.4 | 31.76 | 68.36 | |||
1605 | 徐大柱 | 男 | 20160301102 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 74.4 | 29.76 | 65.46 | |||
1605 | 李璐 | 女 | 20160301416 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 82.4 | 32.96 | 68.66 | |||
1605 | 王俊杰 | 女 | 20160301104 | 57.5 | 57.5 | 34.5 | 68.2 | 27.28 | 61.78 | |||
1605 | 郭鑫辉 | 男 | 20160301209 | 57.5 | 57.5 | 34.5 | 73.2 | 29.28 | 63.78 | |||
1605 | 卢东明 | 男 | 20160301017 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 73.6 | 29.44 | 63.34 | |||
1605 | 张皓 | 男 | 20160301628 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 70.8 | 28.32 | 62.22 | |||
1605 | 蔡雨涛 | 男 | 20160301228 | 56 | 56 | 33.6 | 73.8 | 29.52 | 63.12 | |||
扶沟县就业服务中心 | 1606 | 许志强 | 男 | 20160301301 | 70 | 70 | 42 | 75.6 | 30.24 | 72.24 | ||
1606 | 刘彩玥 | 女 | 20160300815 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 79.2 | 31.68 | 70.98 | |||
1606 | 齐倩 | 女 | 20160301612 | 64 | 64 | 38.4 | 69.4 | 27.76 | 66.16 | |||
1606 | 陈春艳 | 女 | 20160301909 | 64 | 64 | 38.4 | 72 | 28.8 | 67.2 | |||
1606 | 于梦娟 | 女 | 20160300630 | 60 | 60 | 36 | 0 | 36 | 放弃 | |||
1606 | 赵语嫣 | 女 | 20160301016 | 60 | 60 | 36 | 0 | 36 | 放弃 | |||
1606 | 赵贝贝 | 女 | 20160301223 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 0 | 35.7 | 递补 | |||
1606 | 王杰 | 女 | 20160301619 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 74.6 | 29.84 | 65.54 | 递补 |
扶沟县失业职工管理所 | 1607 | 郭方圆 | 女 | 20160302010 | 64 | 64 | 38.4 | 77.4 | 30.96 | 69.36 | ||
1607 | 徐珂 | 女 | 20160300326 | 62 | 62 | 37.2 | 74.2 | 29.68 | 66.88 | |||
1607 | 王若飞 | 男 | 20160300924 | 61.5 | 61.5 | 36.9 | 73.8 | 29.52 | 66.42 | |||
1607 | 高聪 | 女 | 20160301318 | 58 | 58 | 34.8 | 72.6 | 29.04 | 63.84 | |||
1607 | 赵晶霞 | 女 | 20160301221 | 57 | 57 | 34.2 | 0 | 34.2 | ||||
1607 | 李宜航 | 女 | 20160300312 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 0 | 33.9 | 放弃 | |||
1607 | 张亮 | 男 | 20160301109 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 63 | 25.2 | 59.1 | |||
1607 | 杨鹏飞 | 男 | 20160300912 | 56 | 56 | 33.6 | 71.2 | 28.48 | 62.08 | 递补 | ||
1607 | 宋歌 | 女 | 20160300914 | 56 | 56 | 33.6 | 74.2 | 29.68 | 63.28 | 递补 | ||
1608 | 郝继珍 | 女 | 20160301610 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 71.2 | 28.48 | 68.38 | |||
1608 | 童一鑫 | 女 | 20160300520 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 70.6 | 28.24 | 66.34 | |||
1608 | 施政杰 | 男 | 20160301418 | 61 | 61 | 36.6 | 78.4 | 31.36 | 67.96 | |||
1609 | 许潇 | 男 | 20160301605 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 79.8 | 31.92 | 69.42 | |||
1609 | 王其康 | 男 | 20160301122 | 61 | 61 | 36.6 | 71.8 | 28.72 | 65.32 | |||
1609 | 曹洪洋 | 男 | 20160300923 | 56 | 56 | 33.6 | 76.4 | 30.56 | 64.16 | |||
1609 | 刘发雨 | 男 | 20160301303 | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 71 | 28.4 | 61.7 | |||
1609 | 张钰 | 女 | 20160301521 | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 77.6 | 31.04 | 64.34 | |||
1609 | 姜亚兵 | 女 | 20160301816 | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 70.2 | 28.08 | 61.38 | |||
1609 | 杨伟 | 男 | 20160300317 | 55 | 55 | 33 | 69.4 | 27.76 | 60.76 | |||
1609 | 马越 | 男 | 20160301827 | 52.5 | 52.5 | 31.5 | 79.6 | 31.84 | 63.34 | |||
1609 | 李珍珍 | 女 | 20160300602 | 52 | 52 | 31.2 | 65.6 | 26.24 | 57.44 | |||
1609 | 王平 | 女 | 20160300730 | 51.5 | 51.5 | 30.9 | 73.4 | 29.36 | 60.26 | |||
1609 | 张振兴 | 男 | 20160300120 | 51 | 51 | 30.6 | 73 | 29.2 | 59.8 | |||
1609 | 朱巧玲 | 女 | 20160300223 | 51 | 51 | 30.6 | 70 | 28 | 58.6 | |||
1610 | 欧阳倩 | 女 | 20160301904 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 74.8 | 29.92 | 68.02 | |||
1610 | 罗明明 | 女 | 20160301621 | 61 | 61 | 36.6 | 76.2 | 30.48 | 67.08 | |||
1610 | 李启迪 | 女 | 20160300424 | 57.5 | 57.5 | 34.5 | 70 | 28 | 62.5 | |||
扶沟县城乡社会养老保险中心 | 1611 | 马舵 | 男 | 20160300309 | 70 | 70 | 42 | 75.6 | 30.24 | 72.24 | ||
1611 | 殷铂涵 | 男 | 20160302006 | 70 | 70 | 42 | 80.4 | 32.16 | 74.16 | |||
1611 | 刘露露 | 女 | 20160301201 | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 71.6 | 28.64 | 70.34 | |||
1611 | 李超 | 女 | 20160300524 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 72.6 | 29.04 | 69.54 | |||
1611 | 吴佳佳 | 女 | 20160300601 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 73.8 | 29.52 | 69.42 | |||
1611 | 王宁 | 女 | 20160301709 | 65 | 65 | 39 | 68.2 | 27.28 | 66.28 | |||
1611 | 张宁宁 | 女 | 20160300823 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 0 | 37.5 | ||||
1611 | 刘泽宇 | 男 | 20160301623 | 62 | 62 | 37.2 | 70.8 | 28.32 | 65.52 | |||
1611 | 宁文涛 | 男 | 20160300727 | 61 | 61 | 36.6 | 0 | 36.6 | 放弃 | |||
1611 | 程珍珍 | 女 | 20160301115 | 59 | 59 | 35.4 | 0 | 35.4 | 递补放弃 | |||
1612 | 高慧锦 | 女 | 20160300507 | 60 | 60 | 36 | 73.6 | 29.44 | 65.44 | |||
1612 | 李文雅 | 女 | 20160301722 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 73 | 29.2 | 64.9 | |||
1612 | 郝迪 | 男 | 20160300812 | 58.5 | 58.5 | 35.1 | 71.2 | 28.48 | 63.58 | |||
1613 | 李若岩 | 男 | 20160300327 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 69.4 | 27.76 | 68.26 | |||
1613 | 白云飞 | 男 | 20160300417 | 67 | 67 | 40.2 | 80.2 | 32.08 | 72.28 | |||
1613 | 姜靖宇 | 男 | 20160302016 | 67 | 67 | 40.2 | 79.4 | 31.76 | 71.96 | |||
1613 | 梅琳 | 女 | 20160300225 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 76 | 30.4 | 70.3 | |||
1613 | 文金波 | 男 | 20160300116 | 56 | 10 | 66 | 39.6 | 75 | 30 | 69.6 | ||
1613 | 赵海鹏 | 男 | 20160300702 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 71.6 | 28.64 | 67.94 | |||
1613 | 张景瑞 | 男 | 20160301207 | 65 | 65 | 39 | 73.8 | 29.52 | 68.52 | |||
1613 | 郭续辉 | 男 | 20160301604 | 65 | 65 | 39 | 0 | 39 | ||||
1613 | 黄旭旭 | 男 | 20160301405 | 64 | 64 | 38.4 | 75 | 30 | 68.4 | |||
1613 | 马云鹏 | 男 | 20160301729 | 64 | 64 | 38.4 | 71 | 28.4 | 66.8 | |||
说明:进入面试人员共计81人(放弃资格7人,递补8人,其中递补人员中未进行资格审核2人),已进行资格审核发放面试证书共计80人。 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。