关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2014中牟县招聘事业单位面试资格确认名单公示
1、考生查询本人笔试成绩,请登录报名网站(www.wesst.net)查询。
2、进入面试资格确认人员,请保持电话畅通,确保随时通知您参加面试资格确认。
3、面试资格确认时应携带的证件,请登录报名网站进行查询。电话无法接通者、证件不全者、因个人原因逾期不到者视为自动放弃面试资格;面试资格确认时发现应试者提供的材料信息不实,将取消其参加面试的资格,空出的名额将按专业分类依次进行递补。
中牟县2014年公开招聘事业单位工作人员进入面试资格确认名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014022902 | 娄聪 | 男 | 安全工程类 | 县直 | 无 | 65.5 | 26.2 | ||
2 | 2014022904 | 杨伟曼 | 女 | 安全工程类 | 县直 | 无 | 57.5 | 23 | ||
3 | 2014022933 | 蔡鑫 | 男 | 安全工程类 | 县直 | 大学生村干部 | 52.5 | 5 | 23 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014010104 | 李茵 | 女 | 财会金融类 | 县直 | 无 | 77.5 | 31 | ||
2 | 2014010718 | 王文艳 | 女 | 财会金融类 | 县直 | 无 | 77.5 | 31 | ||
3 | 2014011326 | 赵培 | 女 | 财会金融类 | 县直 | 大学生村干部 | 71 | 5 | 30.4 | |
4 | 2014011334 | 张倩 | 女 | 财会金融类 | 县直 | 大学生村干部 | 69 | 5 | 29.6 | |
5 | 2014010115 | 张帆 | 女 | 财会金融类 | 县直 | 无 | 72.5 | 29 | ||
6 | 2014011332 | 朱晓东 | 男 | 财会金融类 | 县直 | 大学生村干部 | 67 | 5 | 28.8 | |
7 | 2014011126 | 葛党伟 | 男 | 财会金融类 | 县直 | 无 | 71 | 28.4 | ||
8 | 2014011023 | 李蒙 | 女 | 财会金融类 | 县直 | 无 | 70 | 28 | ||
9 | 2014011309 | 李明媚 | 女 | 财会金融类 | 县直 | 无 | 70 | 28 | ||
10 | 2014010538 | 陈璐 | 男 | 财会金融类 | 县直 | 无 | 69.5 | 27.8 | ||
11 | 2014010911 | 张超伟 | 男 | 财会金融类 | 县直 | 无 | 69.5 | 27.8 | ||
12 | 2014011026 | 王一飞 | 男 | 财会金融类 | 县直 | 无 | 69.5 | 27.8 | ||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014022722 | 冉锦璐 | 男 | 财会类 | 乡镇 | 无 | 68 | 27.2 | ||
2 | 2014022705 | 高卫乾 | 男 | 财会类 | 乡镇 | 无 | 64.5 | 25.8 | ||
3 | 2014022701 | 张一凡 | 女 | 财会类 | 乡镇 | 无 | 62.5 | 25 | ||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014013908 | 王利花 | 女 | 城乡规划类 | 乡镇 | 无 | 65.5 | 26.2 | ||
2 | 2014022735 | 赵智慧 | 女 | 城乡规划类 | 乡镇 | 无 | 64 | 25.6 | ||
3 | 2014013907 | 宁战龙 | 男 | 城乡规划类 | 乡镇 | 无 | 63.5 | 25.4 | ||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014013704 | 赵将华 | 男 | 档案管理类 | 县直 | 无 | 67 | 26.8 | ||
2 | 2014013702 | 牛琳琳 | 女 | 档案管理类 | 县直 | 无 | 64 | 25.6 | ||
3 | 2014013703 | 王帅 | 男 | 档案管理类 | 县直 | 无 | 57.5 | 23 | ||
4 | 2014013713 | 李欣 | 女 | 档案管理类 | 县直 | 无 | 57.5 | 23 | ||
考号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014013727 | 王聪 | 女 | 法律类 | 县直 | 大学生村干部 | 73.5 | 5 | 31.4 | |
2 | 2014012018 | 杜慧慧 | 女 | 法律类 | 县直 | 无 | 75.5 | 30.2 | ||
3 | 2014011908 | 师晓梅 | 女 | 法律类 | 县直 | 无 | 74.5 | 29.8 | ||
4 | 2014011430 | 张昊 | 男 | 法律类 | 县直 | 无 | 74 | 29.6 | ||
5 | 2014011424 | 张冰清 | 男 | 法律类 | 县直 | 无 | 73.5 | 29.4 | ||
6 | 2014012010 | 程云 | 女 | 法律类 | 县直 | 大学生村干部 | 68.5 | 5 | 29.4 | |
7 | 2014011416 | 陈培培 | 女 | 法律类 | 县直 | 无 | 72.5 | 29 | ||
8 | 2014011519 | 王世祥 | 男 | 法律类 | 县直 | 无 | 72.5 | 29 | ||
9 | 2014011939 | 梁鹏 | 男 | 法律类 | 县直 | 无 | 72.5 | 29 | ||
10 | 2014011509 | 周书香 | 女 | 法律类 | 县直 | 无 | 72 | 28.8 | ||
11 | 2014011601 | 王崇 | 男 | 法律类 | 县直 | 无 | 72 | 28.8 | ||
12 | 2014011923 | 辛洁 | 女 | 法律类 | 县直 | 无 | 71.5 | 28.6 | ||
13 | 2014011736 | 王海霞 | 女 | 法律类 | 县直 | 无 | 71 | 28.4 | ||
14 | 2014011927 | 席中扬 | 女 | 法律类 | 县直 | 无 | 71 | 28.4 | ||
15 | 2014012039 | 陈雪丽 | 女 | 法律类 | 县直 | 无 | 71 | 28.4 | ||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014011702 | 殷航 | 女 | 法律类 | 乡镇 | 无 | 69.5 | 27.8 | ||
2 | 2014011513 | 冉馨 | 女 | 法律类 | 乡镇 | 无 | 65.5 | 26.2 | ||
3 | 2014011540 | 张雅芳 | 女 | 法律类 | 乡镇 | 无 | 62 | 24.8 | ||
4 | 2014011717 | 刘志勤 | 女 | 法律类 | 乡镇 | 大学生村干部 | 57 | 5 | 24.8 | |
5 | 2014011533 | 杨蒙 | 男 | 法律类 | 乡镇 | 无 | 61.5 | 24.6 | ||
6 | 2014012037 | 刘顺阳 | 男 | 法律类 | 乡镇 | 无 | 61.5 | 24.6 | ||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014013402 | 张行 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 79.5 | 31.8 | ||
2 | 2014022829 | 李慧超 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 73 | 29.2 | ||
3 | 2014013437 | 姚钦 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 72.5 | 29 | ||
4 | 2014013310 | 刘惠杰 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 71 | 28.4 | ||
5 | 2014013208 | 李涛 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 67.5 | 27 | ||
6 | 2014013439 | 代培显 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 67.5 | 27 | ||
7 | 2014013328 | 刘鲭曌 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 67 | 26.8 | ||
8 | 2014013204 | 贺翠 | 女 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 66.5 | 26.6 | ||
9 | 2014013332 | 张星 | 女 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 66.5 | 26.6 | ||
10 | 2014022810 | 宋圣东 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 66.5 | 26.6 | ||
11 | 2014013421 | 杨利昌 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 66 | 26.4 | ||
12 | 2014013336 | 姬笑夏 | 女 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 65.5 | 26.2 | ||
13 | 2014022832 | 张俊 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 大学生村干部 | 60.5 | 5 | 26.2 | |
14 | 2014013326 | 王念玺 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 65 | 26 | ||
15 | 2014013403 | 闻国凤 | 女 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 65 | 26 | ||
16 | 2014022830 | 张文彦 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 大学生村干部 | 60 | 5 | 26 | |
17 | 2014013313 | 李晨光 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 64.5 | 25.8 | ||
18 | 2014013440 | 文鹏宇 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 64.5 | 25.8 | ||
19 | 2014013210 | 张强 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 64 | 25.6 | ||
20 | 2014013222 | 白龙 | 男 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 64 | 25.6 | ||
21 | 2014013224 | 衡利瑞 | 女 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 64 | 25.6 | ||
22 | 2014013428 | 苏利利 | 女 | 工程类 | 乡镇 | 无 | 64 | 25.6 | ||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014012408 | 王雪鱼 | 女 | 计算机类 | 县直 | 无 | 73.5 | 29.4 | ||
2 | 2014012233 | 张文鹏 | 女 | 计算机类 | 县直 | 无 | 72 | 28.8 | ||
3 | 2014012619 | 张琳婧 | 女 | 计算机类 | 县直 | 无 | 71 | 28.4 | ||
4 | 2014012414 | 姜亮亮 | 男 | 计算机类 | 县直 | 无 | 70 | 28 | ||
5 | 2014012501 | 李裕朴 | 女 | 计算机类 | 县直 | 无 | 69.5 | 27.8 | ||
6 | 2014012625 | 周丽君 | 女 | 计算机类 | 县直 | 无 | 68.5 | 27.4 | ||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014013101 | 闻德崇 | 男 | 计算机类 | 乡镇 | 无 | 75 | 30 | ||
2 | 2014012202 | 刘万生 | 男 | 计算机类 | 乡镇 | 无 | 73.5 | 29.4 | ||
3 | 2014012215 | 赵二岭 | 女 | 计算机类 | 乡镇 | 无 | 70 | 28 | ||
4 | 2014012111 | 宗琳 | 男 | 计算机类 | 乡镇 | 无 | 69 | 27.6 | ||
5 | 2014012813 | 赵鸽 | 女 | 计算机类 | 乡镇 | 无 | 68.5 | 27.4 | ||
6 | 2014013934 | 毛欣 | 男 | 计算机类 | 乡镇 | 大学生村干部 | 63 | 5 | 27.2 | |
考号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 分类 | 所在基层 | 笔试成绩 | 加分 | 折合成绩(40%) | 备注 |
1 | 2014021521 | 丁海涛 | 男 | 食品类 | 县直 | 无 | 71.5 | 28.6 | ||
2 | 2014021504 | 郑凯 | 男 | 食品类 | 县直 | 无 | 69.5 | 27.8 | ||
3 | 2014023034 | 袁爱勤 | 女 | 食品类 | 县直 | 无 | 44 | 27 | ||
4 | 2014021619 | 文秀波 | 男 | 食品类 | 县直 | 无 | 66 | 26.4 | ||
5 | 2014021629 | 袁淑坤 | 女 | 食品类 | 县直 | 无 | 64 | 25.6 | ||
6 | 2014021509 | 李建 | 男 | 食品类 | 县直 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |