关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2014巩义市事业单位招聘进入面试人员笔试成绩公布通知
按照巩义市2014年公开招聘事业单位工作人员公告规定,进入面试人员根据笔试成绩从高到低的顺序,按照各职位拟招聘人数1:3的比例确定。现将各招聘职位通过笔试进入面试人员的笔试成绩予以公布(见附件),进入面试人员请于2014年6月19日至6月22日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)及时进行电话确认,确认电话:0371-69580019,69580018。
关于面试资格现场确认具体事宜将随后发布,请进入面试人员及时关注巩义政府网(www.gongyi.gov.cn)、巩义市人社局网站(www.gyrl.gov.cn),并保持通讯工具畅通。
附件:巩义市2014年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员笔试成绩.xls
招聘单位 | 招聘职位 | 准考证号 | 姓名 | 公共基础知识 | 职业能力测试 | 加分 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
政府办金融证券工作办公室 | 财会金融类、经济类 | 20106010301 | 王帆 | 80 | 81.1 | 0 | 80.6 | 1 | |
政府办金融证券工作办公室 | 财会金融类、经济类 | 20106010804 | 李程 | 79 | 80 | 0 | 79.5 | 2 | |
政府办金融证券工作办公室 | 财会金融类、经济类 | 20106010615 | 毛玲玉 | 82 | 74.4 | 0 | 78.2 | 3 | |
法院司法警察大队 | 文秘类 | 20106011115 | 马雪娇 | 77 | 81.1 | 0 | 79.1 | 1 | |
法院司法警察大队 | 文秘类 | 20106011225 | 张艺丹 | 77.5 | 78.9 | 0 | 78.2 | 2 | |
法院司法警察大队 | 文秘类 | 20106011024 | 周婉娇 | 75.5 | 80 | 0 | 77.8 | 3 | |
法院司法警察大队 | 法律类 | 20106011507 | 刘萌岚 | 83 | 77.8 | 0 | 80.4 | 1 | |
法院司法警察大队 | 法律类 | 20106011403 | 张少范 | 77.5 | 80 | 0 | 78.8 | 2 | |
法院司法警察大队 | 法律类 | 20106011519 | 杨萍 | 78.5 | 78.9 | 0 | 78.7 | 3 | |
法院司法警察大队 | 计算机类 | 20106011625 | 陈玉凡 | 76.5 | 77.8 | 0 | 77.2 | 1 | |
法院司法警察大队 | 计算机类 | 20106011819 | 崔振宇 | 76 | 77.8 | 0 | 76.9 | 2 | |
法院司法警察大队 | 计算机类 | 20106011620 | 熊保静 | 74.5 | 77.8 | 0 | 76.2 | 3 | |
检察院司法警察大队 | 文秘类 | 20106012327 | 李普邈 | 85 | 78.9 | 0 | 82 | 1 | |
检察院司法警察大队 | 文秘类 | 20106012329 | 闫雯婷 | 76.5 | 83.3 | 0 | 79.9 | 2 | |
检察院司法警察大队 | 文秘类 | 20106012124 | 王亚琼 | 78 | 80 | 0 | 79 | 3 | |
检察院司法警察大队 | 财会金融类 | 20106012712 | 张登科 | 71.5 | 86.7 | 0 | 79.1 | 1 | |
检察院司法警察大队 | 财会金融类 | 20106013021 | 刘泽坤 | 78 | 78.9 | 0 | 78.5 | 2 | |
检察院司法警察大队 | 财会金融类 | 20106012820 | 庞晨辉 | 75 | 78.9 | 0 | 77 | 3 | |
检察院司法警察大队 | 播音主持 | 20106013120 | 张艺萧 | 70 | 78.9 | 0 | 74.5 | 1 | |
检察院司法警察大队 | 播音主持 | 20106013104 | 张晓 | 74.5 | 72.2 | 0 | 73.4 | 2 | |
检察院司法警察大队 | 播音主持 | 20106013214 | 马荧 | 69.5 | 70 | 0 | 69.8 | 3 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 财会金融类 | 20106013726 | 邵正杰 | 74.5 | 82.2 | 0 | 78.4 | 1 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 财会金融类 | 20106013412 | 李洁琼 | 75 | 78.9 | 0 | 77 | 2 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 财会金融类 | 20106013919 | 赵亚琼 | 75 | 77.8 | 0 | 76.4 | 3 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 财会金融类 | 20106013811 | 马梦琦 | 74.5 | 76.7 | 0 | 75.6 | 4 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 财会金融类 | 20106013410 | 程晓东 | 81.5 | 68.9 | 0 | 75.2 | 5 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 财会金融类 | 20106013514 | 苏磊 | 74.5 | 75.6 | 0 | 75.1 | 6 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 财会金融类 | 20106013825 | 李佩珩 | 69 | 81.1 | 0 | 75.1 | 6 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 计算机类 | 20106014822 | 钟璐璐 | 77.5 | 81.1 | 0 | 79.3 | 1 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 计算机类 | 20106014228 | 张雄伟 | 76 | 81.1 | 0 | 78.6 | 2 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 计算机类 | 20106014719 | 闻德崇 | 76 | 80 | 0 | 78 | 3 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 计算机类 | 20106014610 | 焦利光 | 73 | 81.1 | 0 | 77.1 | 4 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 计算机类 | 20106014115 | 李裕朴 | 70.5 | 82.2 | 0 | 76.4 | 5 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 计算机类 | 20106014722 | 马浩 | 67 | 83.3 | 0 | 75.2 | 6 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 面向服务巩义"大学生村干部" | 20106014906 | 王江岩 | 76.5 | 76.7 | 0 | 76.6 | 1 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 面向服务巩义"大学生村干部" | 20106014925 | 李静静 | 73 | 74.4 | 0 | 73.7 | 2 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 面向服务巩义"大学生村干部" | 20106014915 | 刘晓举 | 74 | 72.2 | 0 | 73.1 | 3 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 面向服务巩义"大学生村干部" | 20106014916 | 李晓庆 | 73 | 68.9 | 0 | 71 | 4 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 面向服务巩义"大学生村干部" | 20106014923 | 刘晓亚 | 65 | 76.7 | 0 | 70.9 | 5 | |
人社局镇人力资源社会保障服务所 | 面向服务巩义"大学生村干部" | 20106014911 | 张凌梅 | 65.5 | 73.3 | 0 | 69.4 | 6 | |
文物和旅游局文物公安派出所 | 公安类、文物与博物馆学 | 20106015018 | 孙先波 | 67.5 | 75.6 | 0 | 71.6 | 1 | |
文物和旅游局文物公安派出所 | 公安类、文物与博物馆学 | 20106015004 | 李文萍 | 73.5 | 67.8 | 0 | 70.7 | 2 | |
文物和旅游局文物公安派出所 | 公安类、文物与博物馆学 | 20106015014 | 王仁爱 | 75 | 65.6 | 0 | 70.3 | 3 | |
文物和旅游局文物公安派出所 | 公安类、文物与博物馆学 | 20106015016 | 杨光 | 70 | 67.8 | 0 | 68.9 | 4 | |
文物和旅游局文物公安派出所 | 公安类、文物与博物馆学 | 20106015022 | 赵欢 | 75.5 | 60 | 0 | 67.8 | 5 | |
文物和旅游局文物公安派出所 | 公安类、文物与博物馆学 | 20106015017 | 刘石磊 | 58.5 | 76.7 | 0 | 67.6 | 6 | |
文物和旅游局文物公安派出所 | 公安类、文物与博物馆学 | 20106015024 | 刘涛莹 | 61 | 73.3 | 0 | 67.2 | 7 | |
文物和旅游局文物公安派出所 | 公安类、文物与博物馆学 | 20106015019 | 江海霞 | 64 | 68.9 | 0 | 66.5 | 8 | |
文物和旅游局文物公安派出所 | 公安类、文物与博物馆学 | 20106015020 | 潘国星 | 74 | 58.9 | 0 | 66.5 | 8 | |
农委下属事业单位 | 农学类 | 20106015827 | 董俊伶 | 75 | 77.8 | 0 | 76.4 | 1 | |
农委下属事业单位 | 农学类 | 20106015229 | 薛梦宁 | 74.5 | 75.6 | 0 | 75.1 | 2 | |
农委下属事业单位 | 农学类 | 20106015217 | 王照路 | 71.5 | 76.7 | 0 | 74.1 | 3 | |
农委下属事业单位 | 农学类 | 20106015706 | 王倩 | 74.5 | 73.3 | 0 | 73.9 | 4 | |
农委下属事业单位 | 农学类 | 20106015802 | 杨琴 | 67.5 | 80 | 0 | 73.8 | 5 | |
农委下属事业单位 | 农学类 | 20106015115 | 康熙 | 65 | 82.2 | 0 | 73.6 | 6 | |
农委下属事业单位 | 农学类 | 20106015301 | 姚艳珂 | 70.5 | 76.7 | 0 | 73.6 | 6 | |
农委下属事业单位 | 不限专业 | 20106017212 | 李贞 | 80.5 | 82.2 | 0 | 81.4 | 1 | |
农委下属事业单位 | 不限专业 | 20106016305 | 潘耀华 | 80 | 81.1 | 0 | 80.6 | 2 | |
农委下属事业单位 | 不限专业 | 20106018023 | 牛东旭 | 75.5 | 84.4 | 0 | 80 | 3 | |
农委下属事业单位 | 不限专业 | 20106016425 | 周新亚 | 78 | 81.1 | 0 | 79.6 | 4 | |
农委下属事业单位 | 不限专业 | 20106016718 | 张瑞洁 | 79 | 80 | 0 | 79.5 | 5 | |
农委下属事业单位 | 不限专业 | 20106017308 | 郑鑫 | 75 | 83.3 | 0 | 79.2 | 6 | |
农委下属事业单位 | 面向服务巩义“大学生村干部” | 20106020410 | 张金权 | 69.5 | 72.2 | 0 | 70.9 | 1 | |
农委下属事业单位 | 面向服务巩义“大学生村干部” | 20106020415 | 杨松博 | 72 | 68.9 | 0 | 70.5 | 2 | |
农委下属事业单位 | 面向服务巩义“大学生村干部” | 20106020405 | 刘超君 | 69.5 | 70 | 0 | 69.8 | 3 | |
卫生局卫生监督所 | 医学类 | 20106020429 | 闫志良 | 70.5 | 85.6 | 0 | 78.1 | 1 | |
卫生局卫生监督所 | 医学类 | 20106020417 | 罗元雄 | 72.5 | 78.9 | 0 | 75.7 | 2 | |
卫生局卫生监督所 | 医学类 | 20106020503 | 李旭楠 | 73 | 76.7 | 0 | 74.9 | 3 | |
卫生局卫生监督所 | 法律类 | 20106020728 | 陈淑燕 | 81.5 | 80 | 0 | 80.8 | 1 | |
卫生局卫生监督所 | 法律类 | 20106020904 | 张亚辉 | 82 | 77.8 | 0 | 79.9 | 2 | |
卫生局卫生监督所 | 法律类 | 20106020823 | 王国耀 | 83.5 | 75.6 | 0 | 79.6 | 3 | |
卫生局卫生监督所 | 计算机类 | 20106021114 | 黄腾飞 | 75 | 82.2 | 0 | 78.6 | 1 | |
卫生局卫生监督所 | 计算机类 | 20106021124 | 王剑彬 | 77.5 | 71.1 | 0 | 74.3 | 2 | |
卫生局卫生监督所 | 计算机类 | 20106021024 | 申帅锋 | 64.5 | 71.1 | 5 | 72.8 | 3 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106022024 | 吴龙杰 | 82 | 81.1 | 0 | 81.6 | 1 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106022525 | 刘建明 | 78 | 80 | 0 | 79 | 2 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106022127 | 李智华 | 74 | 82.2 | 0 | 78.1 | 3 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106022415 | 孙慧婵 | 71.5 | 84.4 | 0 | 78 | 4 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106022628 | 虎萌 | 78 | 77.8 | 0 | 77.9 | 5 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106021825 | 张醒华 | 69.5 | 85.6 | 0 | 77.6 | 6 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106021828 | 崔婧 | 77 | 77.8 | 0 | 77.4 | 7 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106021326 | 董超飞 | 75.5 | 78.9 | 0 | 77.2 | 8 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106021329 | 王全新 | 71.5 | 82.2 | 0 | 76.9 | 9 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106022208 | 文秀波 | 76 | 77.8 | 0 | 76.9 | 9 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106021415 | 张舵 | 75.5 | 77.8 | 0 | 76.7 | 11 | |
药监局食品药品监督所 | 食品类、生物类、公共卫生类 | 20106022123 | 于秀勤 | 72 | 81.1 | 0 | 76.6 | 12 | |
药监局食品药品监督所 | 计算机类 | 20106022822 | 宫彦婷 | 70.5 | 85.6 | 0 | 78.1 | 1 | |
药监局食品药品监督所 | 计算机类 | 20106022730 | 穆逸伦 | 75 | 80 | 0 | 77.5 | 2 | |
药监局食品药品监督所 | 计算机类 | 20106022921 | 邢浩 | 74 | 80 | 0 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |