关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013周口市市直事业单位招聘幼儿师范学校教师岗位试讲成绩公示
现将周口市2013年市直事业单位公开招聘幼儿师范学校教师岗位试讲成绩(体育音乐专业为加权后成绩)公示如下。欢迎社会各界监督,如有问题请实名举报,一经查实将取消相关人员资格,被取消的岗位不再递补。
附件:周口市2013年市直事业单位公开招聘幼儿师范学校教师岗位成绩单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 加权试讲成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 李鹤 | 22001031725 | 2001 | 64.30 | 85.20 | 89.17 | 153.47 | 1 |
2 | 樊广超 | 22001031716 | 2001 | 59.80 | 85.60 | 86.43 | 146.23 | 2 |
3 | 曹居易 | 22001031816 | 2001 | 57.60 | 91.00 | 86.33 | 143.93 | 3 |
4 | 姚宁宁 | 22001031730 | 2001 | 58.40 | 84.30 | 85.11 | 143.51 | 4 |
5 | 苏佳佳 | 22001031729 | 2001 | 57.00 | 81.60 | 85.40 | 142.40 | 5 |
6 | 张利华 | 22001031727 | 2001 | 55.70 | 88.40 | 83.86 | 139.56 | 6 |
7 | 李慧艳 | 22001031717 | 2001 | 54.10 | 79.20 | 82.89 | 136.99 | 7 |
8 | 杨金梅 | 22001031728 | 2001 | 54.70 | 81.30 | 82.08 | 136.78 | 8 |
9 | 王奕丁 | 22001031803 | 2001 | 52.10 | 88.60 | 84.05 | 136.15 | 9 |
10 | 何洋 | 22001031809 | 2001 | 59.60 | 75.80 | 76.53 | 136.13 | 10 |
11 | 马欣 | 22001031813 | 2001 | 52.40 | 80.00 | 83.73 | 136.13 | 11 |
12 | 池英 | 22001031720 | 2001 | 49.20 | 91.20 | 86.52 | 135.72 | 12 |
13 | 于小明 | 22001031819 | 2001 | 57.00 | 82.80 | 78.55 | 135.55 | 13 |
14 | 马颖超 | 22001031824 | 2001 | 47.80 | 92.00 | 87.28 | 135.08 | 14 |
15 | 范嘉颖 | 22001031823 | 2001 | 49.80 | 81.80 | 82.59 | 132.39 | 15 |
16 | 郑艳辉 | 22001031817 | 2001 | 48.00 | 83.40 | 84.20 | 132.20 | 16 |
17 | 任妍虹 | 22001031721 | 2001 | 48.60 | 81.90 | 82.69 | 131.29 | 17 |
18 | 李帅龙 | 22001031722 | 2001 | 51.30 | 76.40 | 79.96 | 131.26 | 18 |
19 | 苏俊鹏 | 22001031715 | 2001 | 51.50 | 77.80 | 78.55 | 130.05 | 19 |
20 | 张振夏 | 22001031719 | 2001 | 53.00 | 81.00 | 76.84 | 129.84 | 20 |
21 | 张亚平 | 22001031807 | 2001 | 44.10 | 90.20 | 85.57 | 129.67 | 21 |
22 | 张小磊 | 22001031812 | 2001 | 48.10 | 80.30 | 81.07 | 129.17 | 22 |
23 | 曹敬敬 | 22001031802 | 2001 | 44.50 | 79.70 | 83.41 | 127.91 | 23 |
24 | 种琳琳 | 22001031718 | 2001 | 49.80 | 74.20 | 77.66 | 127.46 | 24 |
25 | 何丽琼 | 22001031822 | 2001 | 47.60 | 75.80 | 79.33 | 126.93 | 25 |
26 | 卢治伟 | 22001031724 | 2001 | 45.90 | 75.80 | 79.33 | 125.23 | 26 |
27 | 张孝英 | 22001031810 | 2001 | 43.50 | 78.00 | 81.63 | 125.13 | 27 |
28 | 卞海凤 | 22001031804 | 2001 | 50.60 | 78.20 | 74.19 | 124.79 | 28 |
29 | 张欢欢 | 22001031821 | 2001 | 38.20 | 90.70 | 86.05 | 124.25 | 29 |
30 | 姬国娇 | 22001031806 | 2001 | 45.70 | 74.40 | 77.87 | 123.57 | 30 |
31 | 黄婷婷 | 22001031801 | 2001 | 43.00 | 78.80 | 79.56 | 122.56 | 31 |
32 | 李会宜 | 22001031805 | 2001 | 38.60 | 80.80 | 81.58 | 120.18 | 32 |
33 | 祝贺 | 22001031814 | 2001 | 21.60 | 75.00 | 71.15 | 92.75 | 33 |
34 | 史果 | 22002031905 | 2002 | 68.40 | 87.80 | 156.20 | 1 | |
35 | 赵秋景 | 22002031912 | 2002 | 64.10 | 90.40 | 154.50 | 2 | |
36 | 胡敬亭 | 22002031910 | 2002 | 64.40 | 83.00 | 147.40 | 3 | |
37 | 牛滢 | 22002031906 | 2002 | 61.30 | 85.00 | 146.30 | 4 | |
38 | 李楠 | 22002031827 | 2002 | 64.30 | 76.40 | 140.70 | 5 | |
39 | 韩瑞娟 | 22002031919 | 2002 | 56.70 | 81.20 | 137.90 | 6 | |
40 | 马冉冉 | 22002031922 | 2002 | 56.70 | 77.60 | 134.30 | 7 | |
41 | 张书淼 | 22002031916 | 2002 | 54.20 | 78.80 | 133.00 | 8 | |
42 | 康凯涛 | 22002031907 | 2002 | 56.80 | 75.20 | 132.00 | 9 | |
43 | 毛晔 | 22003031924 | 2003 | 74.20 | 87.60 | 161.80 | 1 | |
44 | 冀莉 | 22003031930 | 2003 | 54.30 | 96.20 | 150.50 | 2 | |
45 | 廖园园 | 22003032004 | 2003 | 56.60 | 91.10 | 147.70 | 3 | |
46 | 刘晓薇 | 22003032010 | 2003 | 59.90 | 87.20 | 147.10 | 4 | |
47 | 朱林 | 22003031927 | 2003 | 58.70 | 88.40 | 147.10 | 5 | |
48 | 朱碧云 | 22003032002 | 2003 | 59.00 | 87.40 | 146.40 | 6 | |
49 | 苏鸽 | 22003032003 | 2003 | 54.20 | 91.40 | 145.60 | 7 | |
50 | 韩慧净 | 22003032005 | 2003 | 57.70 | 85.40 | 143.10 | 8 | |
51 | 郭夏天 | 22003031925 | 2003 | 57.80 | 85.20 | 143.00 | 9 | |
52 | 梁姝艳 | 22003032001 | 2003 | 50.30 | 92.40 | 142.70 | 10 | |
53 | 张岩岩 | 22003031928 | 2003 | 52.80 | 88.00 | 140.80 | 11 | |
54 | 何琳琳 | 22003031926 | 2003 | 46.20 | 90.60 | 136.80 | 12 | |
55 | 李翔 | 22004032013 | 2004 | 61.00 | 93.00 | 154.00 | 1 | |
56 | 王静 | 22004032012 | 2004 | 56.90 | 90.00 | 146.90 | 2 | |
57 | 刘航 | 22004032011 | 2004 | 58.80 | 83.29 | 142.09 | 3 | |
58 | 孙洋 | 22005032014 | 2005 | 51.60 | 85.00 | 136.60 | 1 | |
59 | 李秋孟 | 22005032015 | 2005 | 48.80 | 85.00 | 133.80 | 2 | |
60 | 党涵 | 22006032027 | 2006 | 59.10 | 89.14 | 148.24 | 1 | |
61 | 张莉 | 22006032028 | 2006 | 56.20 | 87.71 | 143.91 | 2 | |
62 | 杨钰 | 22006032021 | 2006 | 57.60 | 85.14 | 142.74 | 3 | |
63 | 赵文英 | 22006032026 | 2006 | 58.00 | 84.71 | 142.71 | 4 | |
64 | 陈迎春 | 22006032029 | 2006 | 53.70 | 86.00 | 139.70 | 5 | |
65 | 孙快兰 | 22007032130 | 2007 | 67.60 | 77.80 | 145.40 | 1 | |
66 | 李夏夏 | 22007032112 | 2007 | 61.90 | 83.20 | 145.10 | 2 | |
67 | 孙快杰 | 22007032202 | 2007 | 63.40 | 81.00 | 144.40 | 3 | |
68 | 贺振轩 | 22007032101 | 2007 | 56.20 | 84.20 | 140.40 | 4 | |
69 | 郑园园 | 22007032116 | 2007 | 53.80 | 85.80 | 139.60 | 5 | |
70 | 朱奕帆 | 22007032201 | 2007 | 54.80 | 84.80 | 139.60 | 6 | |
71 | 张思源 | 22007032103 | 2007 | 61.80 | 75.40 | 137.20 | 7 | |
72 | 王东晓 | 22007032206 | 2007 | 50.00 | 84.80 | 134.80 | 8 | |
73 | 许飞 | 22007032122 | 2007 | 53.40 | 79.40 | 132.80 | 9 | |
74 | 杨慕荣 | 22007032109 | 2007 | 61.00 | 71.60 | 132.60 | 10 | |
75 | 张胜男 | 22007032129 | 2007 | 55.00 | 76.20 | 131.20 | 11 | |
76 | 范珂珂 | 22007032127 | 2007 | 60.60 | 69.80 | 130.40 | 12 | |
77 | 李佩军 | 22007032208 | 2007 | 57.10 | 71.80 | 128.90 | 13 | |
78 | 靳然 | 22007032106 | 2007 | 51.80 | 76.40 | 128.20 | 14 | |
79 | 孟睿睿 | 22007032108 | 2007 | 55.00 | 71.40 | 126.40 | 15 | |
80 | 邓爽 | 22007032117 | 2007 | 51.50 | 73.00 | 124.50 | 16 | |
81 | 周蓉 | 22007032203 | 2007 | 53.70 | 69.60 | 123.30 | 17 | |
82 | 张莎莎 | 22008032222 | 2008 | 59.70 | 89.20 | 148.90 | 1 | |
83 | 解红 | 22008032227 | 2008 | 59.50 | 84.20 | 143.70 | 2 | |
84 | 沈辉 | 22008032224 | 2008 | 56.00 | 83.60 | 139.60 | 3 | |
85 | 陈少军 | 22008032218 | 2008 | 58.30 | 81.00 | 139.30 | 4 | |
86 | 王海杰 | 22008032226 | 2008 | 55.80 | 81.40 | 137.20 | 5 | |
87 | 吴庆 | 22008032216 | 2008 | 53.70 | 79.40 | 133.10 | 6 | |
88 | 陈衍雯 | 22009032305 | 2009 | 66.30 | 84.84 | 83.91 | 150.21 | 1 |
89 | 冯园园 | 22009032230 | 2009 | 58.40 | 83.18 | 82.27 | 140.67 | 2 |
90 | 刘琳 | 22009032229 | 2009 | 58.50 | 82.34 | 81.43 | 139.93 | 3 |
91 | 周矿华 | 22009032302 | 2009 | 51.00 | 87.80 | 88.77 | 139.77 | 4 |
92 | 叶孝林 | 22009032228 | 2009 | 51.10 | 86.08 | 85.13 | 136.23 | 5 |
93 | 杨贺华 | 22009032309 | 2009 | 55.20 | 79.66 | 78.78 | 133.98 | 6 |
94 | 许敬蕾 | 22009032307 | 2009 | 49.10 | 85.44 | 84.50 | 133.60 | 7 |
95 | 赵腾飞 | 22009032315 | 2009 | 54.90 | 75.40 | 76.23 | 131.13 | 8 |
96 | 陈希 | 22009032314 | 2009 | 50.60 | 79.00 | 79.87 | 130.47 | 9 |
97 | 李红亚 | 22009032311 | 2009 | 51.70 | 77.80 | 78.66 | 130.36 | 10 |
98 | 雷琳丽 | 22009032312 | 2009 | 52.80 | 75.84 | 75.01 | 127.81 | 11 |
99 | 王俊飞 | 22009032308 | 2009 | 40.30 | 82.20 | 83.10 | 123.40 | 12 |
上一篇: 2013淮滨县事业单位招聘笔试成绩公示 下一篇: 2013太康县事业单位招聘考试总成绩公告 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |