关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013太康县事业单位招聘笔试成绩公示
根据《太康县2013年公开招聘事业单位工作人员简章》,12月22日进行了笔试,现将笔试成绩予以公布。
附:《太康县2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩统计表》
排 序 |
准考证号 | 姓名 |
性 别 |
招聘单位 |
应聘 岗位 |
考 场 |
座 号 |
笔试原始成绩 |
加 分 |
笔试 成绩 |
1 | 20130101004 | 杨盼盼 | 女 | 太康县委机关事务服务中心 | 文 秘 | 01 | 04 | 74 | 74 | |
2 | 20130101003 | 丁留勇 | 男 | 太康县委机关事务服务中心 | 文 秘 | 01 | 03 | 70 | 70 | |
3 | 20130101008 | 李 童 | 女 | 太康县委机关事务服务中心 | 文 秘 | 01 | 08 | 63.5 | 63.5 | |
4 | 20130101006 | 贾东洋 | 男 | 太康县委机关事务服务中心 | 文 秘 | 01 | 06 | 57 | 57 | |
4 | 20130101007 | 贾力源 | 男 | 太康县委机关事务服务中心 | 文 秘 | 01 | 07 | 57 | 57 | |
5 | 20130101001 | 靳丹丹 | 女 | 太康县委机关事务服务中心 | 文 秘 | 01 | 01 | 54.5 | 54.5 | |
6 | 20130101002 | 司金鹏 | 男 | 太康县委机关事务服务中心 | 文 秘 | 01 | 02 | 48.5 | 48.5 | |
7 | 20130101005 | 李晶晶 | 女 | 太康县委机关事务服务中心 | 文 秘 | 01 | 05 | 0 | 0 | |
1 | 20130202002 | 张长明 | 男 | 太康县人民政府网站 | 文 秘 | 01 | 10 | 62 | 10 | 72 |
2 | 20130202001 | 刘高尚 | 男 | 太康县人民政府网站 | 文 秘 | 01 | 09 | 68.5 | 68.5 | |
3 | 20130202003 | 张红云 | 女 | 太康县人民政府网站 | 文 秘 | 01 | 11 | 52 | 10 | 62 |
1 | 20130301003 | 张多多 | 女 | 太康县审计局经济责任审计中心 | 工程造价 | 01 | 14 | 64 | 64 | |
2 | 20130301002 | 刘钦帅 | 男 | 太康县审计局经济责任审计中心 | 工程造价 | 01 | 13 | 55.5 | 55.5 | |
3 | 20130301001 | 郭战龙 | 男 | 太康县审计局经济责任审计中心 | 工程造价 | 01 | 12 | 51.5 | 51.5 | |
1 | 20130401001 | 张米格 | 女 | 太康县产业集聚区 | 统 计 | 01 | 15 | 65 | 65 | |
2 | 20130401004 | 朱容仠 | 男 | 太康县产业集聚区 | 统 计 | 01 | 18 | 62.5 | 62.5 | |
3 | 20130401006 | 张楠楠 | 女 | 太康县产业集聚区 | 统 计 | 01 | 20 | 61.5 | 61.5 | |
3 | 20130401007 | 马楠楠 | 女 | 太康县产业集聚区 | 统 计 | 01 | 21 | 61.5 | 61.5 | |
4 | 20130401002 | 李 景 | 女 | 太康县产业集聚区 | 统 计 | 01 | 16 | 59 | 59 | |
5 | 20130401003 | 任晓羽 | 女 | 太康县产业集聚区 | 统 计 | 01 | 17 | 47.5 | 47.5 | |
6 | 20130401005 | 刘 帅 | 男 | 太康县产业集聚区 | 统 计 | 01 | 19 | 45.5 | 45.5 | |
1 | 20130403002 | 翟伟强 | 男 | 太康县产业集聚区 | 办公文秘 | 01 | 25 | 74 | 74 | |
2 | 20130403004 | 王红岩 | 女 | 太康县产业集聚区 | 办公文秘 | 01 | 27 | 59 | 59 | |
3 | 20130403001 | 许 猛 | 男 | 太康县产业集聚区 | 办公文秘 | 01 | 24 | 57 | 57 | |
4 | 20130403003 | 周 莹 | 女 | 太康县产业集聚区 | 办公文秘 | 01 | 26 | 52 | 52 | |
1 | 20130404023 | 邱腾飞 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 20 | 71.5 | 10 | 81.5 |
2 | 20130404014 | 崔文涛 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 11 | 75 | 75 | |
3 | 20130404011 | 王伟伟 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 08 | 60 | 10 | 70 |
3 | 20130404001 | 李建伟 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 01 | 28 | 70 | 70 | |
4 | 20130404016 | 刘小蕊 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 13 | 68.5 | 68.5 | |
4 | 20130404032 | 李 洁 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 29 | 68.5 | 68.5 | |
5 | 20130404013 | 张龙飞 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 10 | 67 | 67 | |
5 | 20130404010 | 王证宾 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 07 | 67 | 67 | |
6 | 20130404021 | 欧阳光 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 18 | 65.5 | 65.5 | |
7 | 20130404007 | 李 杰 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 04 | 65 | 65 | |
8 | 20130404029 | 王二敏 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 26 | 64 | 64 | |
9 | 20130404024 | 李 晗 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 21 | 63.5 | 63.5 | |
10 | 20130404028 | 赵玉卿 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 25 | 63 | 63 | |
11 | 20130404005 | 张 迪 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 02 | 62.5 | 62.5 | |
12 | 20130404022 | 郑慧敏 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 19 | 61.5 | 61.5 | |
12 | 20130404004 | 王国印 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 01 | 61.5 | 61.5 | |
13 | 20130404033 | 高 超 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 30 | 60.5 | 60.5 | |
14 | 20130404027 | 孔林静 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 24 | 60 | 60 | |
15 | 20130404030 | 任炳华 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 27 | 57.5 | 57.5 | |
16 | 20130404031 | 陈凯旋 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 28 | 54 | 54 | |
17 | 20130404017 | 金 威 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 14 | 53 | 53 | |
18 | 20130404025 | 姜 远 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 22 | 52.5 | 52.5 | |
19 | 20130404009 | 韩欣婷 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 06 | 52 | 52 | |
20 | 20130404003 | 张京亚 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 01 | 30 | 51.5 | 51.5 | |
21 | 20130404012 | 李 鑫 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 09 | 51 | 51 | |
22 | 20130404019 | 高 源 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 16 | 50.5 | 50.5 | |
23 | 20130404002 | 张蓝天 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 01 | 29 | 49 | 49 | |
24 | 20130404008 | 孙瑞鸿 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 05 | 47 | 47 | |
25 | 20130404015 | 王 恺 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 12 | 45 | 45 | |
25 | 20130404034 | 李金楼 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 03 | 01 | 45 | 45 | |
26 | 20130404026 | 程 晨 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 23 | 42 | 42 | |
27 | 20130404006 | 朱冰冰 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 03 | 0 | 0 | |
27 | 20130404020 | 石雅平 | 女 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 17 | 0 | 0 | |
27 | 20130404018 | 比志闯 | 男 | 太康县产业集聚区 | 经济管理和法律 | 02 | 15 | 0 | 0 | |
1 | 20130502003 | 马 莉 | 女 | 太康县广播电视局 | 编辑记者 | 03 | 04 | 57 | 57 | |
2 | 20130502002 | 柳 俏 | 女 | 太康县广播电视局 | 编辑记者 | 03 | 03 | 55 | 55 | |
3 | 20130502004 | 鲁景云 | 女 | 太康县广播电视局 | 编辑记者 | 03 | 05 | 53.5 | 53.5 | |
1 | 20130601020 | 李凤杰 | 女 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 25 | 74 | 74 | |
2 | 20130601024 | 王文影 | 女 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 29 | 69.5 | 69.5 | |
3 | 20130601006 | 薛华磊 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 11 | 68.5 | 68.5 | |
3 | 20130601010 | 黄亚辉 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 15 | 68.5 | 68.5 | |
4 | 20130601008 | 张誉方 | 女 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 13 | 68 | 68 | |
5 | 20130601009 | 王丹丹 | 女 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 14 | 67 | 67 | |
6 | 20130601016 | 董文森 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 21 | 66 | 66 | |
7 | 20130601007 | 鲁 京 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 12 | 65.5 | 65.5 | |
8 | 20130601002 | 许亚龙 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 07 | 60 | 60 | |
8 | 20130601015 | 冯光营 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 20 | 60 | 60 | |
9 | 20130601022 | 陶青松 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 27 | 59.5 | 59.5 | |
10 | 20130601013 | 史衍泽 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 18 | 59 | 59 | |
10 | 20130601017 | 刘 帅 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 22 | 59 | 59 | |
11 | 20130601014 | 刘三永 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 19 | 58.5 | 58.5 | |
12 | 20130601003 | 王 强 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 08 | 57 | 57 | |
13 | 20130601011 | 王 辉 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 16 | 56.5 | 56.5 | |
14 | 20130601005 | 杜海欧 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 10 | 56 | 56 | |
14 | 20130601012 | 贾景茂 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 17 | 56 | 56 | |
14 | 20130601019 | 吴小云 | 女 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 24 | 56 | 56 | |
15 | 20130601001 | 李 凯 | 男 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 06 | 55.5 | 55.5 | |
16 | 20130601023 | 任晨祯 | 女 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 28 | 55 | 55 | |
17 | 20130601025 | 刘夏威 | 女 | 太康县财政局财政投资评审中心 | 工程技术人员 | 03 | 30 | 54.5 |
上一篇: 2013年商城县第三批事业单位招聘工作人员笔试成绩 下一篇: 2013淮滨县事业单位招聘笔试成绩公示 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |