注册
400 071 1689

驻马店事业单位:2013正阳县统计局等所属事业单位招聘总成绩公示

2013-11-26 18:33:11     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689

  • 地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

2013正阳县统计局等四部门所属事业单位招聘总成绩公示

注:“*”标注人员为进入体检人员
报名
序号
姓名 性别 报考单位 报考职位 职位
代码
笔试
成绩
面试分组 抽签号 面试成绩 总成绩 排名 进入体检人员
1601003 魏梦龙 能源调查中心 不限 1601 73.1 10 73.1 73.10  1 *
1601006 刘海燕 能源调查中心 不限 1601 66.7 15 75.4 70.18  2 *
1601001 靳静 能源调查中心 不限 1601 62.9 17 73.6 67.18  3  
1601007 宋润芝 能源调查中心 不限 1601 57.2 4 0 34.32  4  
1701062 张江枫 产业集聚区调查中心 不限 1701 81.2 21 78.2 80.00  1 *
1701065 秦璐 产业集聚区调查中心 不限 1701 78.4 25 76.22 77.53  2 *
1701004 许玉东 产业集聚区调查中心 不限 1701 76.4 8 79 77.44  3 *
1701069 涂云鹏 产业集聚区调查中心 不限 1701 74.9 31 77.2 75.82  4  
1701029 周广帅 产业集聚区调查中心 不限 1701 75.2 24 74.9 75.08  5  
1701086 王宁 产业集聚区调查中心 不限 1701 76 3 71.4 74.16  6  
1801029 段银瑞 数据处理中心 计算机类、财会金融经济贸易类 1801 72.1 12 74.44 73.04  1 *
1801040 郭亚东 数据处理中心 计算机类、财会金融经济贸易类 1801 71.9 26 72.6 72.18  2  
1901012 刘一杰 计算机审计中心 审计、会计 1901 76.9 26 79.8 78.06  1 *
1901034 侯凯 计算机审计中心 审计、会计 1901 72.7 23 84.4 77.38  2 *
1901010 邹玲 计算机审计中心 审计、会计 1901 76.8 14 78 77.28  3 *
1901008 王甜 计算机审计中心 审计、会计 1901 75 18 79 76.60  4 *
1901023 贺猛猛 计算机审计中心 审计、会计 1901 70.5 22 79.6 74.14  5 *
1901007 宋国鹏 计算机审计中心 审计、会计 1901 68.8 21 79.8 73.20  6  
1901039 余美玲 计算机审计中心 审计、会计 1901 69 10 79.2 73.08  7  
1901021 陶亚飞 计算机审计中心 审计、会计 1901 69 25 78.4 72.76  8  
1901006 蒋贺 计算机审计中心 审计、会计 1901 68.1 9 77 71.66  9  
1901015 王琦 计算机审计中心 审计、会计 1901 68.6 17 74.2 70.84  10  
2001009 杨成语 固定资产投资审计中心 土木工程工程造价及相近专业 2001 70.3 4 82.2 75.06  1 *
2001011 乔志 固定资产投资审计中心 土木工程工程造价及相近专业 2001 68.3 28 80.8 73.30  2 *
2001003 李红 固定资产投资审计中心 土木工程工程造价及相近专业 2001 68.5 7 78 72.30  3  
2001013 王翔宇 固定资产投资审计中心 土木工程工程造价及相近专业 2001 66.8 5 75.6 70.32  4  
2101001 魏家兴 会计核算中心 财会金融类 2101 74.4 16 80 76.64  1 *
2101009 陈琳 会计核算中心 财会金融类 2101 56.7 2 71.8 62.74  2  
2201011 彭军 乡镇财政核算中心 计算机类 2201 77.8 6 86 81.08  1 *
2201020 邢飞 乡镇财政核算中心 计算机类 2201 74.1 11 76.4 75.02  2  
2301006 吴敏 乡镇财政所 财会金融类 2301 74.2 1 78.4 75.88  1 *
2301020 陈星竹 乡镇财政所 财会金融类 2301 68.7 15 81.6 73.86  2 *
2301013 刘静 乡镇财政所 财会金融类 2301 66.6 20 83.6 73.40  3 *
2301004 甘晓光 乡镇财政所 财会金融类 2301 70.3 12 77.8 73.30  4 *
2301003 雷继雯 乡镇财政所 财会金融类 2301 64.7 3 85.6 73.06  5 *
2301002 周名洋 乡镇财政所 财会金融类 2301 67 19 81.4 72.76  6  
2301008 杨默含 乡镇财政所 财会金融类 2301 66.9 24 79.2 71.82  7  
2301015 李静 乡镇财政所 财会金融类 2301 67.4 13 76.4 71.00  8  
2301014 盛盈 乡镇财政所 财会金融类 2301 65.6 8 76.8 70.08  9  
2301012 肖鹏 乡镇财政所 财会金融类 2301 64.8 27 73.2 68.16  10  
2401017 方宁 劳动人事争议仲裁院 法律类 2401 75.9 1 78.4 76.90  1 *
2401019 祝瑞新 劳动人事争议仲裁院 法律类 2401 71.9 20 73.4 72.50  2 *
2401012 耿会丽 劳动人事争议仲裁院 法律类 2401 72.5 14 70.5 71.70  3  
2401005 杜俊 劳动人事争议仲裁院 法律类 2401 72.2 6 69.6 71.16  4  
2402009 陆明 劳动人事争议仲裁院 文秘类 2402 76.1 29 81.4 78.22  1 *
2402004 梁现勇 劳动人事争议仲裁院 文秘类 2402 79.3 13 73 76.78  2  
2403003 丁戈 劳动人事争议仲裁院 不限 2403 77.3 9 76.4 76.94  1 *
2403009 王燕南 劳动人事争议仲裁院 不限 2403 73.3 19 74.38 73.73  2  
2403010 宋宇 劳动人事争议仲裁院 不限 2403 73.3 33 0 43.98  3  
2501037 王艳海 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 78.7 32 77.32 78.15  1 *
2501098 孙玉阳 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 74.4 22 79.64 76.50  2 *
2501089 王鹏 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 72.7 7 80.8 75.94  3 *
2501042 姚珂 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 73.5 28 78.2 75.38  4 *
2501016 张凤凤 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 73.2 11 76.92 74.69  5 *
2501027 赵龙龙 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 75.7 16 72.4 74.38  6 *
2501010 康泓 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 72.4 5 77.2 74.32  7  
2501017 王雪玲 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 73.8 30 74.92 74.25  8  
2501057 黄俊杰 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 74.1 27 72.12 73.31  9  
2501023 徐真 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 72.1 2 74.4 73.02  10  
2501117 李绅 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 71.1 23 73 71.86  11  
2501106 曾瑞 城乡居民社会养老保险中心 不限 2501 70.6 18 69.64 70.22  12  

  河南事业单位招聘考试qq交流群:185729388

  近期热点专题推荐:

 

  2013河南省公务员面试备考专题:http://henan.jingjia.org/mianshi/gongwuyuan/

  2013年河南政法干警面试备考专题:http://henan.jingjia.org/mianshi/zhengfaganjing/

  2013年河南省事业单位考试备考专题:http://henan.jingjia.org/zhaopin/sydw/

  2013年河南省农村信用社备考专题:http://henan.jingjia.org/kaoshi/nxs/

  更多信息请查看:河南事业单位招聘网 河南人事考试网 最新招考信息免费订阅

文章关键词: 2013 正阳县 统计局

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。