关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013西峡县卫生事业单位招聘笔试、技能考核、面试总成绩公告
县医院护理往届 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
原成绩 | 40% | 原成绩 | 40% | 原成绩 | 20% | ||
201302001 | 93 | 37.20 | 79.8 | 31.92 | 83.00 | 16.60 | 85.72 |
201301028 | 90 | 36.00 | 78 | 31.20 | 91.40 | 18.28 | 85.48 |
201303026 | 78 | 31.20 | 88.2 | 35.28 | 86.00 | 17.20 | 83.68 |
201301007 | 86 | 34.40 | 78.8 | 31.52 | 88.00 | 17.60 | 83.52 |
201302021 | 80 | 32.00 | 86.4 | 34.56 | 83.20 | 16.64 | 83.20 |
201303014 | 81 | 32.40 | 80 | 32.00 | 88.00 | 17.60 | 82.00 |
201301013 | 76 | 30.40 | 84.4 | 33.76 | 86.80 | 17.36 | 81.52 |
201302018 | 74 | 29.60 | 87.4 | 34.96 | 83.00 | 16.60 | 81.16 |
201302027 | 72 | 28.80 | 84.8 | 33.92 | 91.00 | 18.20 | 80.92 |
201302020 | 71 | 28.40 | 90 | 36.00 | 82.20 | 16.44 | 80.84 |
201302023 | 77 | 30.80 | 80 | 32.00 | 88.00 | 17.60 | 80.40 |
201302011 | 71 | 28.40 | 85.4 | 34.16 | 88.40 | 17.68 | 80.24 |
201303015 | 81 | 32.40 | 78.4 | 31.36 | 81.20 | 16.24 | 80.00 |
201302002 | 73 | 29.20 | 83.6 | 33.44 | 86.00 | 17.20 | 79.84 |
201302003 | 74 | 29.60 | 81.8 | 32.72 | 86.20 | 17.24 | 79.56 |
201303001 | 77 | 30.80 | 79.2 | 31.68 | 84.60 | 16.92 | 79.40 |
201303021 | 74 | 29.60 | 81.8 | 32.72 | 85.20 | 17.04 | 79.36 |
201301029 | 74 | 29.60 | 80.2 | 32.08 | 87.60 | 17.52 | 79.20 |
201303006 | 77 | 30.80 | 76 | 30.40 | 87.20 | 17.44 | 78.64 |
201301018 | 65 | 26.00 | 87.8 | 35.12 | 87.60 | 17.52 | 78.64 |
201303029 | 73 | 29.20 | 82 | 32.80 | 79.60 | 15.92 | 77.92 |
201301014 | 70 | 28.00 | 80 | 32.00 | 89.60 | 17.92 | 77.92 |
201303019 | 74 | 29.60 | 77.6 | 31.04 | 84.60 | 16.92 | 77.56 |
201303022 | 74 | 29.60 | 77.8 | 31.12 | 83.80 | 16.76 | 77.48 |
201302017 | 76 | 30.40 | 72 | 28.80 | 89.80 | 17.96 | 77.16 |
201301027 | 63 | 25.20 | 86.6 | 34.64 | 86.20 | 17.24 | 77.08 |
201301021 | 69 | 27.60 | 80.4 | 32.16 | 84.60 | 16.92 | 76.68 |
201302025 | 65 | 26.00 | 86 | 34.40 | 80.60 | 16.12 | 76.52 |
201301008 | 66 | 26.40 | 80.4 | 32.16 | 89.40 | 17.88 | 76.44 |
201303020 | 72 | 28.80 | 76 | 30.40 | 86.00 | 17.20 | 76.40 |
201303017 | 65 | 26.00 | 81 | 32.40 | 86.20 | 17.24 | 75.64 |
201302006 | 60 | 24.00 | 84 | 33.60 | 89.60 | 17.92 | 75.52 |
201303008 | 71 | 28.40 | 80 | 32.00 | 75.00 | 15.00 | 75.40 |
201303027 | 67 | 26.80 | 78.2 | 31.28 | 86.60 | 17.32 | 75.40 |
201302005 | 63 | 25.20 | 81.8 | 32.72 | 87.00 | 17.40 | 75.32 |
201302007 | 71 | 28.40 | 74 | 29.60 | 84.80 | 16.96 | 74.96 |
201303005 | 61 | 24.40 | 82.6 | 33.04 | 87.20 | 17.44 | 74.88 |
201303028 | 63 | 25.20 | 79.2 | 31.68 | 88.00 | 17.60 | 74.48 |
201303002 | 67 | 26.80 | 76.8 | 30.72 | 84.60 | 16.92 | 74.44 |
201302016 | 62 | 24.80 | 82 | 32.80 | 83.80 | 16.76 | 74.36 |
201302026 | 58 | 23.20 | 85.6 | 34.24 | 84.60 | 16.92 | 74.36 |
201303004 | 65 | 26.00 | 78.4 | 31.36 | 84.60 | 16.92 | 74.28 |
201301006 | 61 | 24.40 | 81.4 | 32.56 | 86.60 | 17.32 | 74.28 |
201302013 | 70 | 28.00 | 73.4 | 29.36 | 84.20 | 16.84 | 74.20 |
201302019 | 66 | 26.40 | 77.8 | 31.12 | 83.20 | 16.64 | 74.16 |
201302004 | 60 | 24.00 | 83.2 | 33.28 | 84.00 | 16.80 | 74.08 |
201301026 | 77 | 30.80 | 65.4 | 26.16 | 85.00 | 17.00 | 73.96 |
201301030 | 62 | 24.80 | 80 | 32.00 | 85.60 | 17.12 | 73.92 |
201302031 | 59 | 23.60 | 82 | 32.80 | 84.80 | 16.96 | 73.36 |
201301023 | 69 | 27.60 | 67.8 | 27.12 | 92.60 | 18.52 | 73.24 |
201302008 | 66 | 26.40 | 75.8 | 30.32 | 81.80 | 16.36 | 73.08 |
201301005 | 58 | 23.20 | 81.4 | 32.56 | 85.20 | 17.04 | 72.80 |
201302030 | 56 | 22.40 | 80.4 | 32.16 | 91.20 | 18.24 | 72.80 |
201302009 | 66 | 26.40 | 75.2 | 30.08 | 78.20 | 15.64 | 72.12 |
201303013 | 53 | 21.20 | 84 | 33.60 | 86.40 | 17.28 | 72.08 |
201303011 | 68 | 27.20 | 71.2 | 28.48 | 80.60 | 16.12 | 71.80 |
201301031 | 52 | 20.80 | 82.6 | 33.04 | 89.60 | 17.92 | 71.76 |
201301015 | 58 | 23.20 | 79.4 | 31.76 | 83.60 | 16.72 | 71.68 |
201302015 | 59 | 23.60 | 76.8 | 30.72 | 84.80 | 16.96 | 71.28 |
201302024 | 79 | 31.60 | 55 | 22.00 | 87.80 | 17.56 | 71.16 |
201301022 | 60 | 24.00 | 79.6 | 31.84 | 76.00 | 15.20 | 71.04 |
201301010 | 61 | 24.40 | 76.2 | 30.48 | 80.40 | 16.08 | 70.96 |
201301017 | 60 | 24.00 | 76.4 | 30.56 | 81.60 | 16.32 | 70.88 |
201302014 | 63 | 25.20 | 76.6 | 30.64 | 74.20 | 14.84 | 70.68 |
201303018 | 73 | 29.20 | 61.4 | 24.56 | 84.60 | 16.92 | 70.68 |
县医院护理应届 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
原成绩 | 40% | 原成绩 | 40% | 原成绩 | 20% | ||
201304008 | 70 | 28.00 | 85 | 34.00 | 84.60 | 16.92 | 78.92 |
201304004 | 66 | 26.40 | 85.4 | 34.16 | 86.60 | 17.32 | 77.88 |
201304022 | 72 | 28.80 | 80.2 | 32.08 | 83.40 | 16.68 | 77.56 |
201304015 | 88 | 35.20 | 60.8 | 24.32 | 90.20 | 18.04 | 77.56 |
201304002 | 64 | 25.60 | 84 | 33.60 | 83.80 | 16.76 | 75.96 |
201304021 | 69 | 27.60 | 79.8 | 31.92 | 81.80 | 16.36 | 75.88 |
201304024 | 68 | 27.20 | 80 | 32.00 | 81.20 | 16.24 | 75.44 |
201304001 | 64 | 25.60 | 83.6 | 33.44 | 79.40 | 15.88 | 74.92 |
保健院 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
原成绩 | 40% | 原成绩 | 40% | 原成绩 | 20% | ||
201307014 | 76 | 30.40 | 87 | 34.80 | 70.80 | 14.16 | 79.36 |
中医院护理往届 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
原成绩 | 40% | 原成绩 | 40% | 原成绩 | 20% | ||
201305020 | 82 | 32.80 | 77.6 | 31.04 | 91.00 | 18.20 | 82.04 |
201305012 | 74 | 29.60 | 81 | 32.40 | 83.20 | 16.64 | 78.64 |
201305009 | 66 | 26.40 | 85.8 | 34.32 | 83.60 | 16.72 | 77.44 |
201305010 | 63 | 25.20 | 86.8 | 34.72 | 82.20 | 16.44 | 76.36 |
201306010 | 63 | 25.20 | 85.8 | 34.32 | 81.80 | 16.36 | 75.88 |
201305005 | 74 | 29.60 | 73.6 | 29.44 | 81.20 | 16.24 | 75.28 |
201306014 | 67 | 26.80 | 80.8 | 32.32 | 79.00 | 15.80 | 74.92 |
201306009 | 61 | 24.40 | 78 | 31.20 | 89.20 | 17.84 | 73.44 |
201305029 | 60 | 24.00 | 79.4 | 31.76 | 87.60 | 17.52 | 73.28 |
201306004 | 55 | 22.00 | 84.2 | 33.68 | 84.60 | 16.92 | 72.60 |
201305026 | 66 | 26.40 | 70.4 | 28.16 | 86.20 | 17.24 | 71.80 |
201305030 | 65 | 26.00 | 74 | 29.60 | 80.20 | 16.04 | 71.64 |
201305008 | 62 | 24.80 | 73.8 | 29.52 | 84.00 | 16.80 | 71.12 |
201306011 | 67 | 26.80 | 66.6 | 26.64 | 86.20 | 17.24 | 70.68 |
201305007 | 67 | 26.80 | 72 | 28.80 | 74.60 | 14.92 | 70.52 |
201306003 | 68 | 27.20 | 65.4 | 26.16 | 84.20 | 16.84 | 70.20 |
201305024 | 67 | 26.80 | 64.2 | 25.68 | 87.40 | 17.48 | 69.96 |
201306001 | 60 | 24.00 | 71 | 28.40 | 84.80 | 16.96 | 69.36 |
201305016 | 58 | 23.20 | 75.4 | 30.16 | 79.60 | 15.92 | 69.28 |
201306008 | 59 | 23.60 | 69.4 | 27.76 | 89.60 | 17.92 | 69.28 |
201305004 | 68 | 27.20 | 64.4 | 25.76 | 78.60 | 15.72 | 68.68 |
201305019 | 56 | 22.40 | 70 | 28.00 | 89.80 | 17.96 | 68.36 |
201305003 | 61 | 24.40 | 64.8 | 25.92 | 79.60 | 15.92 | 66.24 |
201305006 | 47 | 18.80 | 77.4 | 30.96 | 81.60 | 16.32 | 66.08 |
201306005 | 63 | 25.20 | 60.6 | 24.24 | 83.20 | 16.64 | 66.08 |
201305021 | 62 | 24.80 | 62 | 24.80 | 81.60 | 16.32 | 65.92 |
201305011 | 67 | 26.80 | 54.8 | 21.92 | 84.00 | 16.80 | 65.52 |
201305027 | 55 | 22.00 | 65.2 | 26.08 | 84.60 | 16.92 | 65.00 |
201306007 | 54 | 21.60 | 66.6 | 26.64 | 80.80 | 16.16 | 64.40 |
201305017 | 54 | 21.60 | 61 | 24.40 | 88.40 | 17.68 | 63.68 |
201305001 | 43 | 17.20 | 74 | 29.60 | 83.40 | 16.68 | 63.48 |
201306012 | 62 | 24.80 | 56.2 | 22.48 | 79.00 | 15.80 | 63.08 |
201305014 | 50 | 20.00 | 66.4 | 26.56 | 80.20 | 16.04 | 62.60 |
201305015 | 52 | 20.80 | 65 | 26.00 | 77.60 | 15.52 | 62.32 |
201305002 | 41 | 16.40 | 80 | 32.00 | 67.80 | 13.56 | 61.96 |
201305028 | 34 | 13.60 | 75 | 30.00 | 89.80 | 17.96 | 61.56 |
201306006 | 43 | 17.20 | 68 | 27.20 | 82.20 | 16.44 | 60.84 |
201305023 | 65 | 26.00 | 46.4 | 18.56 | 72.40 | 14.48 | 59.04 |
201306015 | 51 | 20.40 | 50.8 | 20.32 | 86.80 | 17.36 | 58.08 |
201305013 | 41 | 16.40 | 57.6 | 23.04 | 79.00 | 15.80 | 55.24 |
201305018 | 35 | 14.00 | 61.6 | 24.64 | 80.60 | 16.12 | 54.76 |
中医院护理应届 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
原成绩 | 40% | 原成绩 | 40% | 原成绩 | 20% | ||
201306021 | 70 | 28.00 | 93 | 37.20 | 90.20 | 18.04 | 83.24 |
201306017 | 62 | 24.80 | 85.2 | 34.08 | 88.00 | 17.60 | 76.48 |
201306025 | 62 | 24.80 | 81.2 | 32.48 | 87.40 | 17.48 | 74.76 |
201306024 | 55 | 22.00 | 84.8 | 33.92 | 93.80 | 18.76 | 74.68 |
201306018 | 63 | 25.20 | 76.4 | 30.56 | 74.80 | 14.96 | 70.72 |
201306022 | 65 | 26.00 | 59.4 | 23.76 | 89.20 | 17.84 | 67.60 |
201306019 | 59 | 23.60 | 65.2 | 26.08 | 86.00 | 17.20 | 66.88 |
201306023 | 53 | 21.20 | 62.2 | 24.88 | 87.60 | 17.52 | 63.60 |
中医院中药及药剂 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
原成绩 | 40% | 原成绩 | 40% | 原成绩 | 20% | ||
411330198702 15082x |
100 | 40.00 | 100 | 40.00 | 79.80 | 15.96 | 95.96 |