关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 4000711689
地址: 京佳教育河南分校
信阳市2021年参加中国•河南招才引智创新发展大会公开招聘市直事业单位工作人员进行笔试的岗位进入资格复审人员名单 | |||||
准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试原始成绩 | 加分 | 加分后成绩 |
10116042207 | 马识途 | 010101 | 90.60 | 90.60 | |
10116011013 | 李长印 | 010101 | 89.70 | 89.70 | |
10116033905 | 李宏基 | 010101 | 88.80 | 88.80 | |
10116012517 | 王静娴 | 020101 | 93.10 | 93.10 | |
10116042728 | 董和康 | 020101 | 90.40 | 90.40 | |
10116040114 | 张星 | 020101 | 89.20 | 89.20 | |
10116024522 | 雷江城 | 020101 | 88.70 | 88.70 | |
10116022502 | 申培培 | 020101 | 85.70 | 85.70 | |
10116012516 | 潘威 | 020101 | 85.50 | 85.50 | |
10116032411 | 王杰 | 020201 | 88.30 | 88.30 | |
10116041801 | 郭珊珊 | 020201 | 87.90 | 87.90 | |
10116022726 | 胡婷婷 | 020201 | 87.40 | 87.40 | |
10116022604 | 李强 | 020201 | 86.20 | 86.20 | |
10116013729 | 高锐 | 020201 | 85.70 | 85.70 | |
10116042128 | 王乾乾 | 020201 | 85.10 | 85.10 | |
10116041915 | 梁嘉诚 | 020301 | 93.00 | 93.00 | |
10116033724 | 李小雨 | 020301 | 91.70 | 91.70 | |
10116043226 | 李金慧子 | 020301 | 85.90 | 85.90 | |
10116024427 | 陈晓凡 | 020301 | 83.90 | 83.90 | |
10116031425 | 张艳飞 | 020301 | 82.40 | 82.40 | |
10116052910 | 乔景河 | 020301 | 82.20 | 82.20 | |
10116022222 | 郑桂兵 | 020401 | 87.20 | 87.20 | |
10116033325 | 王文玉 | 020401 | 86.70 | 86.70 | |
10116021614 | 刘炜 | 020401 | 86.50 | 86.50 | |
10116041614 | 杨鹏程 | 020401 | 84.40 | 84.40 | |
10116023103 | 汤日新 | 020401 | 84.00 | 84.00 | |
10116022426 | 扶秋月 | 020401 | 84.00 | 84.00 | |
10116014830 | 夏一 | 020401 | 83.40 | 83.40 | |
10116011916 | 向婧 | 020401 | 83.20 | 83.20 | |
10116030110 | 孙权 | 020401 | 83.10 | 83.10 | |
10116021005 | 方晓娟 | 020401 | 83.10 | 83.10 | |
10116010123 | 李星 | 020501 | 89.40 | 89.40 | |
10116053606 | 胡静文 | 020501 | 88.80 | 88.80 | |
10116043729 | 徐森 | 020501 | 88.70 | 88.70 | |
10116040119 | 黄橙豫 | 030101 | 90.90 | 90.90 | |
10116040314 | 倪丹阳 | 030101 | 90.80 | 90.80 | |
10116053714 | 马斓 | 030101 | 87.00 | 87.00 | |
10116010304 | 李莹莹 | 030101 | 85.30 | 85.30 | |
10116041604 | 陈云涛 | 030101 | 84.80 | 84.80 | |
10116021414 | 张俊炀 | 030101 | 83.80 | 83.80 | |
10116023126 | 侯明燕 | 030101 | 83.60 | 83.60 | |
10116013129 | 周慧敏 | 030101 | 83.50 | 83.50 | |
10116042829 | 高泳心 | 030101 | 83.30 | 83.30 | |
10116040718 | 刘蒙 | 030201 | 88.20 | 88.20 | |
10116024517 | 易梁 | 030201 | 86.60 | 86.60 | |
10116013002 | 李俊利 | 030201 | 85.80 | 85.80 | |
10116053726 | 王玲利 | 050101 | 82.70 | 82.70 | |
10116010602 | 吕铮 | 050101 | 81.40 | 81.40 | |
10116020415 | 祝梦玮 | 050101 | 80.70 | 80.70 | |
10116032417 | 吴至昊 | 060101 | 64.10 | 64.10 | |
10116032215 | 刘子扬 | 060101 | 63.50 | 63.50 | |
10116033329 | 姚天宏 | 070101 | 91.90 | 91.90 | |
10116034414 | 朱善强 | 070101 | 85.30 | 5 | 90.30 |
10116052404 | 刘彬 | 070101 | 88.10 | 88.10 | |
10116012527 | 毛云霄 | 080101 | 84.20 | 84.20 | |
10116031119 | 陈良添 | 080101 | 82.70 | 82.70 | |
10116034025 | 李泽明 | 080101 | 81.90 | 81.90 | |
10216061014 | 齐玉 | 090102 | 80.20 | 80.20 | |
10216064618 | 卓露 | 090102 | 74.00 | 74.00 | |
10216063429 | 郑思洁 | 090102 | 73.50 | 73.50 | |
10216064701 | 胡兴丰 | 090102 | 71.55 | 71.55 | |
10216064409 | 吕洒 | 090102 | 70.45 | 70.45 | |
10216063126 | 余曼曼 | 090102 | 70.15 | 70.15 | |
10216060911 | 冷浩冉 | 090102 | 69.25 | 69.25 | |
10216064103 | 刘盼 | 090102 | 69.20 | 69.20 | |
10216063019 | 朱洁 | 090102 | 62.45 | 62.45 | |
10116021604 | 黄永艳 | 090201 | 85.20 | 85.20 | |
10116032706 | 万超 | 090201 | 79.70 | 5 | 84.70 |
10116041627 | 吴隐 | 090201 | 81.60 | 81.60 | |
10116033128 | 张春阳 | 100101 | 91.90 | 91.90 | |
10116011112 | 彭东辉 | 100101 | 89.30 | 89.30 | |
10116011120 | 金钊 | 100101 | 88.40 | 88.40 | |
10116020414 | 胡雷 | 110101 | 90.00 | 90.00 | |
10116053908 | 秦锐 | 110101 | 89.30 | 89.30 | |
10116033520 | 涂明鑫 | 110101 | 82.70 | 5 | 87.70 |
10116021406 | 李嫦蕾 | 110201 | 88.70 | 88.70 | |
10116024524 | 胡玮静 | 110201 | 86.50 | 86.50 | |
10116010924 | 曹超 | 110201 | 85.40 | 85.40 | |
10116014113 | 胡钰薇 | 110301 | 82.80 | 82.80 | |
10116033428 | 王亚楠 | 110301 | 80.90 | 80.90 | |
10116042104 | 余盼盼 | 110301 | 77.80 | 77.80 | |
10116031007 | 薛璇 | 110401 | 90.10 | 90.10 | |
10116052115 | 陈宏超 | 110401 | 85.80 | 85.80 | |
10116054018 | 张铭珊 | 110401 | 84.40 | 84.40 | |
10116053418 | 周灵贤 | 110501 | 93.50 | 93.50 | |
10116022219 | 王玉 | 110501 | 87.40 | 87.40 | |
10116010528 | 徐欣坡 | 110501 | 85.80 | 85.80 | |
10116042303 | 张青婷 | 120101 | 88.70 | 88.70 | |
10116012414 | 方政 | 120101 | 86.00 | 86.00 | |
10116043324 | 张耀文 | 120101 | 85.70 | 85.70 | |
10116053416 | 罗海燕 | 120201 | 79.80 | 79.80 | |
10116034712 | 丁杰 | 120201 | 79.10 | 79.10 | |
10116010424 | 张昊 | 120201 | 77.80 | 77.80 | |
10116011306 | 熊赛辉 | 120301 | 85.80 | 85.80 | |
10116053622 | 洪诗琦 | 120301 | 83.00 | 83.00 | |
10116022627 | 周伟涛 | 120301 | 82.90 | 82.90 | |
10116022326 | 张怀玉 | 120401 | 82.80 | 82.80 | |
10116053405 | 张彬 | 120401 | 75.60 | 75.60 | |
10116040428 | 张齐林 | 120401 | 75.00 | 75.00 | |
10116052328 | 姚坤 | 120501 | 85.60 | 85.60 | |
10116043912 | 杨瑾君 | 120501 | 83.10 | 83.10 | |
10116042623 | 王颖星 | 120501 | 82.90 | 82.90 | |
10116042325 | 余艳云 | 120501 | 82.90 | 82.90 | |
10116011522 | 赵那路 | 130101 | 91.20 | 91.20 | |
10116041514 | 魏葳 | 130101 | 90.30 | 90.30 | |
10116031905 | 刘岭 | 130101 | 89.10 | 89.10 | |
10116035027 | 徐超 | 130101 | 88.90 | 88.90 | |
10116053527 | 夏和香 | 130101 | 88.30 | 88.30 | |
10116041815 | 李俊 | 130101 | 88.00 | 88.00 | |
10116053301 | 刘春阳 | 130201 | 94.70 | 94.70 | |
10116021304 | 熊巧 | 130201 | 93.90 | 93.90 | |
10116031305 | 李永翔 | 130201 | 91.20 | 91.20 | |
10116053022 | 张星宇 | 130201 | 89.90 | 89.90 | |
10116032620 | 许璟 | 130201 | 89.90 | 89.90 | |
10116032613 | 李衍 | 130201 | 89.80 | 89.80 | |
10116020208 | 刘婷 | 130301 | 90.00 | 90.00 | |
10116052326 | 郭淑萍 | 130301 | 89.50 | 89.50 | |
10116033318 | 刘耀心 | 130301 | 89.10 | 89.10 | |
10116012526 | 严海 | 130301 | 88.20 | 88.20 | |
10116024002 | 何宇 | 130301 | 87.80 | 87.80 | |
10116053023 | 刘思奇 | 130301 | 85.50 | 85.50 | |
10116042317 | 孟耀 | 130401 | 89.50 | 89.50 | |
10116013926 | 周东旭 | 130401 | 87.70 | 87.70 | |
10116032822 | 陈梓萌 | 130401 | 87.40 | 87.40 | |
10116011727 | 黄誉 | 130401 | 86.60 | 86.60 | |
10116013808 | 汤珂清 | 130401 | 85.10 | 85.10 | |
10116034206 | 熊世政 | 130401 | 84.60 | 84.60 | |
10116031704 | 杨豪 | 140101 | 85.00 | 85.00 | |
10116011730 | 李梦翔 | 140101 | 83.60 | 83.60 | |
10116020101 | 赵杨 | 140101 | 81.90 | 81.90 | |
10116024516 | 任玉勇 | 140201 | 83.80 | 83.80 | |
10116031221 | 邹骐聪 | 140201 | 83.00 | 83.00 | |
10116034916 | 赵瑞卿 | 140201 | 82.80 | 82.80 | |
10116034729 | 刘健 | 140301 | 82.50 | 82.50 | |
10116032001 | 李剑 | 140301 | 78.10 | 78.10 | |
10116013327 | 余尚富 | 140301 | 77.60 | 77.60 | |
10116020106 | 董子颜 | 140401 | 83.10 | 83.10 | |
10116024024 | 李煦 | 140401 | 82.80 | 82.80 | |
10116024514 | 房志茹 | 140401 | 82.30 | 82.30 | |
10116023711 | 熊红艳 | 140501 | 80.60 | 80.60 | |
10116010730 | 李楠 | 140501 | 80.60 | 80.60 | |
10116021105 | 杨钦丽 | 140501 | 79.60 | 79.60 | |
10116043211 | 熊雪 | 140601 | 81.50 | 81.50 | |
10116012315 | 张旭东 | 140601 | 81.50 | 81.50 | |
10116013528 | 王煜 | 140601 | 80.30 | 80.30 | |
10116034612 | 李想 | 140701 | 90.60 | 90.60 | |
10116030412 | 陈馨雨 | 140701 | 87.50 | 87.50 | |
10116042711 | 刘谊蔓 | 140701 | 81.30 | 81.30 | |
10116042430 | 李文博 | 140801 | 85.80 | 85.80 | |
10116011812 | 张星星 | 140801 | 80.60 | 80.60 | |
10116040105 | 陈丽 | 140801 | 79.70 | 79.70 | |
10116021613 | 吴九零 | 140901 | 92.20 | 92.20 | |
10116012923 | 周元峰 | 140901 | 88.90 | 88.90 | |
10116042402 | 杨倩文 | 140901 | 80.60 | 80.60 | |
10116053806 | 张宇辰 | 141201 | 83.90 | 83.90 | |
10116020322 | 胡祥顺 | 141201 | 82.40 | 82.40 | |
10116033027 | 王晓娜 | 141201 | 80.60 | 80.60 | |
10116031607 | 王震 | 141301 | 88.50 | 88.50 | |
10116024407 | 熊玉琳 | 141301 | 84.10 | 84.10 | |
10116053528 | 彭梦圆 | 141301 | 83.80 | 83.80 | |
10116020407 | 乔阳 | 141301 | 83.80 | 83.80 | |
10116053004 | 张仕正 | 150101 | 78.30 | 78.30 | |
10116041107 | 李丽君 | 150101 | 75.40 | 75.40 | |
10116021608 | 付强 | 150101 | 71.00 | 71.00 | |
10116023710 | 吴成辉 | 150201 | 84.00 | 84.00 | |
10116022322 | 郑承志 | 150201 | 83.20 | 83.20 | |
10116043901 | 马静璐 | 150201 | 76.40 | 76.40 | |
10116021319 | 张洁蔚 | 150201 | 73.40 | 73.40 | |
10116031418 | 王科 | 150201 | 68.10 | 68.10 | |
10116032526 | 岳勇尊 | 150201 | 68.00 | 68.00 | |
10116011621 | 徐照 | 150201 | 66.90 | 66.90 | |
10116032816 | 姜迪中 | 150201 | 66.20 | 66.20 | |
10116013103 | 刘峰江 | 150201 | 64.60 | 64.60 | |
10116011319 | 万海军 | 150201 | 63.40 | 63.40 | |
10116013621 | 李超凡 | 150201 | 62.20 | 62.20 | |
10116030830 | 刘继材 | 150201 | 57.60 | 57.60 | |
10116014725 | 刘一行 | 150301 | 74.60 | 74.60 | |
10116030510 | 黄啟潇 | 150301 | 72.80 | 72.80 | |
10116033208 | 胡园园 | 150301 | 72.50 | 72.50 | |
10116052228 | 曹伟 | 150401 | 83.70 | 83.70 | |
10116040514 | 李东旭 | 150401 | 82.50 | 82.50 | |
10116023429 | 阮凡 | 150401 | 82.10 | 82.10 | |
10116031013 | 李柯成 | 150501 | 90.90 | 90.90 | |
10116021205 | 彭良玉 | 150501 | 90.30 | 90.30 | |
10116033916 | 张雯怡 | 150501 | 90.00 | 90.00 | |
10116053822 | 孟昊 | 150601 | 84.10 | 84.10 | |
10116033810 | 张翔宇 | 150601 | 83.70 | 83.70 | |
10116033726 | 姚雯瀚 | 150601 | 78.10 | 5 | 83.10 |
10116023529 | 丁焕刚 | 150701 | 88.30 | 88.30 | |
10116031227 | 叶照阳 | 150701 | 86.50 | 86.50 | |
10116043509 | 侯泽鹏 | 150701 | 85.50 | 85.50 | |
10116023307 | 任威 | 150801 | 86.50 | 86.50 | |
10116020128 | 陈婷婷 | 150801 | 85.20 | 85.20 | |
10116041119 | 施壮壮 | 150801 | 83.70 | 83.70 | |
10116020706 | 杜丽丽 | 150801 | 82.50 | 82.50 | |
10116013412 | 方雯雯 | 150801 | 82.10 | 82.10 | |
10116042908 | 王福冬 | 150801 | 81.50 | 81.50 | |
10116052108 | 赵长岭 | 150901 | 73.80 | 73.80 | |
10116043724 | 李达 | 151001 | 74.40 | 74.40 | |
10116041215 | 詹俊 | 151001 | 71.80 | 71.80 | |
10116010805 | 杨庆开 | 151001 | 65.10 | 65.10 | |
10116022329 | 马鹏举 | 151101 | 87.30 | 87.30 | |
10116021013 | 吴海微 | 151101 | 78.00 | 78.00 | |
10116021416 | 肖治富 | 151101 | 66.90 | 66.90 | |
10116033214 | 杨强 | 170101 | 90.50 | 90.50 | |
10116030316 | 王涛 | 170101 | 87.70 | 87.70 | |
10116022018 | 胡晓旭 | 170101 | 87.60 | 87.60 | |
10116020119 | 漆胜男 | 170101 | 86.50 | 86.50 | |
10116040109 | 乐强骏 | 170101 | 85.80 | 85.80 | |
10116012405 | 焦远航 | 170101 | 85.00 | 85.00 | |
10116010613 | 徐然 | 170101 | 84.10 | 84.10 | |
10116011416 | 杨鑫 | 170101 | 83.80 | 83.80 | |
10116020518 | 张梦露 | 170101 | 82.60 | 82.60 | |
10116042401 | 方云 | 170101 | 82.50 | 82.50 | |
10116023121 | 阮子瑜 | 170101 | 82.30 | 82.30 | |
10116030416 | 李志敏 | 170101 | 81.80 | 81.80 | |
10116021412 | 胡继卓 | 170101 | 81.80 | 81.80 | |
10116011719 | 雷倩倩 | 170101 | 81.40 | 81.40 | |
10116043505 | 李鹏飞 | 170101 | 80.80 | 80.80 | |
10116024314 | 丁宇 | 170201 | 89.20 | 89.20 | |
10116033707 | 胡锦 | 170201 | 86.90 | 86.90 | |
10116030104 | 益健凯 | 170201 | 85.70 | 85.70 | |
10116030204 | 陈凯 | 170201 | 85.60 | 85.60 | |
10116040227 | 杨东升 | 170201 | 84.50 | 84.50 | |
10116040505 | 王巍 | 170201 | 83.70 | 83.70 | |
10116032023 | 樊守明 | 170201 | 83.10 | 83.10 | |
10116022501 | 戴孟超 | 170201 | 82.10 | 82.10 | |
10116024005 | 丁启明 | 170201 | 81.90 | 81.90 | |
10116034927 | 扶庆波 | 170301 | 87.80 | 87.80 | |
10116034120 | 李新智 | 170301 | 84.50 | 84.50 | |
10116034413 | 杨伊帆 | 170301 | 80.80 | 80.80 | |
10116011815 | 王佳敏 | 170301 | 80.60 | 80.60 | |
10116040325 | 王子庆 | 170301 | 79.00 | 79.00 | |
10116022417 | 熊舒婷 | 170301 | 78.60 | 78.60 | |
10116043628 | 刘珂 | 180201 | 94.30 | 94.30 | |
10116042427 | 王慧莹 | 180201 | 87.30 | 5 | 92.30 |
10116034408 | 董三可 | 180201 | 89.70 | 89.70 | |
10116024428 | 杨宇涵 | 180201 | 89.20 | 89.20 | |
10116040623 | 陈艳 | 180201 | 88.10 | 88.10 | |
10116020429 | 李晓琳 | 180201 | 88.00 | 88.00 | |
10116013607 | 邱月 | 180201 | 88.00 | 88.00 | |
10116024229 | 鲁梦园 | 180201 | 86.50 | 86.50 | |
10116014321 | 王苗苗 | 180201 | 86.50 | 86.50 | |
10116041620 | 张琪 | 180201 | 86.10 | 86.10 | |
10116022017 | 张丽君 | 180201 | 85.30 | 85.30 | |
10116034230 | 杨耀杰 | 180201 | 85.00 | 85.00 | |
10116034010 | 周欣然 | 180201 | 84.90 | 84.90 | |
10116053126 | 田源浩 | 180201 | 84.60 | 84.60 | |
10116034029 | 鲁倩 | 180201 | 84.60 | 84.60 | |
10116020726 | 楚尚林 | 190201 | 89.40 | 89.40 | |
10116053916 | 李栋 | 190201 | 83.40 | 83.40 | |
10116030323 | 余翔 | 190201 | 81.80 | 81.80 | |
10116023127 | 周震 | 190301 | 89.10 | 89.10 | |
10116043725 | 朱春燕 | 190301 | 87.70 | 87.70 | |
10116021103 | 胡智浩 | 190301 | 81.90 | 81.90 | |
10116012718 | 赵金生 | 200101 | 81.50 | 81.50 | |
10116032525 | 余梦龙 | 200101 | 80.00 | 80.00 | |
10116023806 | 吕翔宇 | 200101 | 77.50 | 77.50 | |
10116042105 | 党爱民 | 200101 | 77.10 | 77.10 | |
10116040102 | 马志恒 | 200101 | 76.30 | 76.30 | |
10116022729 | 刘华坤 | 200101 | 74.90 | 74.90 | |
10116033009 | 李嘉琦 | 200201 | 89.60 | 89.60 | |
10116030722 | 漆永勤 | 200201 | 86.60 | 86.60 | |
10116033427 | 杨晶雯 | 200201 | 85.40 | 85.40 | |
10116033206 | 范家慧 | 210104 | 75.60 | 75.60 | |
10116041124 | 杨幽 | 210104 | 69.30 | 69.30 | |
10116031501 | 张彩云 | 210104 | 55.20 | 55.20 | |
10116024412 | 刘冰钰 | 210204 | 76.50 | 76.50 | |
10116042025 | 陈晓阳 | 210204 | 76.20 | 76.20 | |
10116042215 | 杨洲 | 210204 | 75.10 | 75.10 | |
10116034703 | 陈冲 | 210304 | 76.60 | 76.60 | |
10116013322 | 钱玉忠 | 210304 | 69.20 | 69.20 | |
10116010106 | 王箐箐 | 210304 | 59.40 | 59.40 | |
10116032606 | 刘星麟 | 220101 | 89.60 | 89.60 | |
10116021808 | 高含悦 | 220101 | 87.80 | 87.80 | |
10116014811 | 李娟 | 220101 | 87.60 | 87.60 | |
10116042321 | 汤晓韵 | 230104 | 71.20 | 71.20 | |
10116014306 | 贠瑞鑫 | 230104 | 67.30 | 67.30 | |
10116011129 | 王玉芳 | 230204 | 85.40 | 85.40 | |
10116012530 | 时俊帅 | 230204 | 80.40 | 80.40 | |
10116013706 | 魏巍 | 230304 | 73.70 | 73.70 | |
10116024230 | 吕梦丹 | 230304 | 70.50 | 70.50 | |
10116020427 | 喻飞 | 230401 | 89.90 | 89.90 | |
10116012327 | 孙鹏 | 230401 | 88.40 | 88.40 | |
10116023303 | 李娟娟 | 230401 | 87.50 | 87.50 | |
10116034215 | 郅秀丽 | 230401 | 86.00 | 86.00 | |
10116024222 | 刘旸 | 230401 | 86.00 | 86.00 | |
10116011510 | 叶树楷 | 230401 | 85.90 | 85.90 | |
10116042716 | 叶天文 | 230504 | 80.10 | 80.10 | |
10116041420 | 路晓静 | 230504 | 78.10 | 78.10 | |
10116011710 | 李素芳 | 230504 | 52.10 | 52.10 | |
10116021520 | 杨威 | 230601 | 79.20 | 79.20 | |
10116010512 | 宋小梅 | 230601 | 78.20 | 78.20 | |
10116013608 | 杨李焱 | 230601 | 76.10 | 76.10 | |
10116023606 | 冯舒悦 | 230601 | 76.00 | 76.00 | |
10116021723 | 曾玲玲 | 230601 | 76.00 | 76.00 | |
10116023630 | 刘锋 | 230601 | 73.30 | 73.30 | |
10116040225 | 叶岿阳 | 230601 | 72.40 | 72.40 | |
10116040926 | 杨青 | 230601 | 71.90 | 71.90 | |
10116012814 | 胡淑珍 | 230601 | 71.60 | 71.60 | |
10116052701 | 刘诗钊 | 240104 | 84.70 | 84.70 | |
10116032419 | 何海洋 | 240104 | 77.40 | 77.40 | |
10116040917 | 李永河 | 240104 | 74.90 | 74.90 | |
10116020306 | 徐黎黎 | 250101 | 89.80 | 89.80 | |
10116053927 | 冯燕 | 250101 | 89.60 | 89.60 | |
10116012410 | 尚春云 | 250101 | 88.50 | 88.50 | |
10116021327 | 杨宇 | 250201 | 89.50 | 89.50 | |
10116010811 | 胡晓妍 | 250201 | 86.20 | 86.20 | |
10116052405 | 易应超 | 250201 | 86.00 | 86.00 | |
10116021807 | 胡香茴 | 250201 | 79.70 | 79.70 | |
10116053612 | 张雯 | 250201 | 79.10 | 79.10 | |
10116013402 | 张晓雅 | 250201 | 69.10 | 69.10 | |
10116032114 | 江文君 | 260101 | 90.00 | 90.00 | |
10116034019 | 虞继祥 | 260101 | 88.80 | 88.80 | |
10116043615 | 周玉桃 | 260101 | 88.10 | 88.10 | |
10116040121 | 乔稳稳 | 260101 | 86.50 | 86.50 | |
10116014510 | 熊明媚 | 260101 | 86.50 | 86.50 | |
10116043105 | 付紫烨 | 260101 | 86.30 | 86.30 | |
10116020320 | 张艳 | 260201 | 83.20 | 83.20 | |
10116053327 | 胡怡杨 | 260201 | 81.60 | 81.60 | |
10116040413 | 严杨 | 260201 | 81.10 | 81.10 | |
10116022618 | 杨贞 | 260201 | 80.10 | 80.10 | |
10116010410 | 李凯东 | 260201 | 79.80 | 79.80 | |
10116034803 | 赵哲 | 260201 | 79.40 | 79.40 | |
10116034320 | 张燕敏 | 260301 | 82.30 | 82.30 | |
10116044026 | 王倩 | 260301 | 80.20 | 80.20 | |
10116013118 | 高玮蔓 | 260301 | 74.60 | 74.60 | |
10116031511 | 潘倩雨 | 260301 | 74.40 | 74.40 | |
10116030626 | 卓紫琪 | 260301 | 68.70 | 68.70 | |
10116021401 | 史佳艳 | 260301 | 68.00 | 68.00 | |
10116034825 | 潘娟 | 260301 | 66.90 | 66.90 | |
10116031328 | 周泉 | 260301 | 62.60 | 62.60 | |
10116011027 | 汪裕翔 | 260301 | 52.00 | 52.00 | |
10116032720 | 朱婷 | 260301 | 49.80 | 49.80 | |
10116043326 | 王冠 | 260401 | 82.30 | 82.30 | |
10116033926 | 刘洋 | 260401 | 77.90 | 77.90 | |
10116014628 | 王希麟 | 260401 | 77.30 | 77.30 | |
10116042201 | 李揽月 | 260401 | 74.10 | 74.10 | |
10116032302 | 程芳 | 260401 | 73.70 | 73.70 | |
10116044113 | 彭耀 | 260401 | 73.30 | 73.30 | |
10116043312 | 李寒 | 260401 | 73.30 | 73.30 | |
10116010717 | 水冰雪 | 260501 | 79.90 | 79.90 | |
10116033923 | 杨瑞 | 260501 | 73.00 | 73.00 | |
10116014727 | 刘紫林 | 260501 | 71.40 | 71.40 | |
10116031421 | 位云玲 | 260501 | 70.50 | 70.50 | |
10116024618 | 宋昱洁 | 260501 | 70.50 | 70.50 | |
10116021815 | 陈梦聪 | 260501 | 67.10 | 67.10 | |
10116043127 | 李星星 | 280101 | 83.20 | 83.20 | |
10116033320 | 刘孟奎 | 280101 | 80.10 | 80.10 | |
10116053627 | 胡江洲 | 280101 | 79.70 | 79.70 | |
10116020609 | 蒋婉君 | 280201 | 90.40 | 90.40 | |
10116042713 | 陈久鑫 | 280201 | 83.60 | 83.60 | |
10116031716 | 程志方 | 280201 | 83.10 | 83.10 | |
10116022104 | 杨棠舒 | 280301 | 90.20 | 90.20 | |
10116024310 | 胡盈盈 | 280301 | 90.10 | 90.10 | |
10116011230 | 吴静 | 280301 | 88.60 | 88.60 | |
10216062807 | 赵俊强 | 290104 | 82.40 | 82.40 | |
10216062029 | 苏新敬 | 290104 | 81.15 | 81.15 | |
10216060113 | 陈峙 | 290104 | 75.80 | 75.80 | |
10216060222 | 郑钢 | 290104 | 75.15 | 75.15 | |
10216062909 | 朱凯 | 290104 | 74.95 | 74.95 | |
10216064005 | 刘子玉 | 290104 | 71.45 | 71.45 | |
10216063211 | 党帅旗 | 290104 | 71.40 | 71.40 | |
10216063021 | 刘俊龙 | 290104 | 71.25 | 71.25 | |
10216061608 | 邓高威 | 290104 | 71.20 | 71.20 | |
10216062125 | 罗辉 | 290104 | 70.95 | 70.95 | |
10216062612 | 韩铁映 | 290104 | 68.45 | 68.45 | |
10216064613 | 林晓 | 290104 | 67.90 | 67.90 | |
10216065314 | 詹凌云 | 290204 | 82.50 | 82.50 | |
10216063515 | 房娣 | 290204 | 81.10 | 81.10 | |
10216064603 | 张曼琪 | 290204 | 79.20 | 79.20 | |
10216061203 | 赵淼淼 | 290204 | 78.80 | 78.80 | |
10216061021 | 梅妍 | 290204 | 78.45 | 78.45 | |
10216065108 | 戚威威 | 290204 | 77.30 | 77.30 | |
10316050827 | 熊文锦 | 301403 | 78.30 | 78.30 | |
10316051722 | 池敬萌 | 301503 | 81.00 | 81.00 | |
10316051725 | 金睿成 | 301503 | 77.40 | 77.40 | |
10316051904 | 胡杨军 | 301503 | 73.45 | 73.45 | |
10316050822 | 姚致远 | 301503 | 64.15 | 64.15 | |
10316050824 | 邬明凤 | 301503 | 62.85 | 62.85 | |
10316050912 | 桂巧巧 | 301503 | 48.35 | 48.35 | |
10316051223 | 彭靓 | 301703 | 66.55 | 66.55 | |
10316052004 | 李伟丽 | 301703 | 65.05 | 65.05 | |
10316051814 | 刘闯 | 301703 | 63.50 | 63.50 | |
10316051203 | 吕坤 | 301703 | 63.40 | 63.40 | |
10316051819 | 张宇 | 301703 | 62.60 | 62.60 | |
10316051626 | 吴瑞锐 | 301703 | 61.75 | 61.75 | |
10316051405 | 罗自豪 | 301803 | 70.50 | 5 | 75.50 |
10316051125 | 孙嘉政 | 301803 | 67.85 | 67.85 | |
10316050714 | 程世杰 | 301803 | 61.90 | 61.90 | |
10316051807 | 祁常春 | 302003 | 80.65 | 80.65 | |
10316050623 | 李蓓 | 302103 | 57.70 | 57.70 | |
10316050108 | 柴磊 | 302203 | 70.75 | 70.75 | |
10316051309 | 周帅帅 | 302403 | 64.25 | 64.25 | |
10316050527 | 肖家翔 | 302503 | 71.55 | 71.55 | |
10316050521 | 杜方河 | 302503 | 61.40 | 61.40 | |
10316050515 | 闵越 | 302603 | 78.55 | 78.55 | |
10316051416 | 叶迎霞 | 302603 | 65.70 | 65.70 | |
10316050603 | 许恒 | 302803 | 68.25 | 68.25 | |
10316050712 | 李玉 | 302803 | 55.40 | 55.40 | |
10316050329 | 韩沐阳 | 302903 | 67.10 | 67.10 | |
10316050109 | 章艳丽 | 302903 | 66.55 | 66.55 | |
10316051025 | 陈哲 | 302903 | 61.80 | 61.80 | |
10316050821 | 尹浩洋 | 303003 | 67.15 | 67.15 | |
10316051418 | 苗露 | 303003 | 65.15 | 65.15 | |
10316051210 | 杨青 | 303003 | 59.45 | 59.45 | |
10316050615 | 王雅慧 | 303103 | 70.30 | 70.30 | |
10316051304 | 水晶 | 303303 | 69.05 | 69.05 | |
10316050505 | 吕黎明 | 303303 | 64.20 | 64.20 | |
10316051402 | 杨自华 | 303303 | 62.55 | 62.55 | |
10316051329 | 刘雷 | 303303 | 61.90 | 61.90 | |
10316050726 | 王顺龙 | 303303 | 61.60 | 61.60 | |
10316050728 | 熊毅昕 | 303303 | 54.95 | 54.95 | |
10316050414 | 付伟 | 303503 | 65.85 | 65.85 | |
10316050718 | 王逸轩 | 303703 | 64.00 | 64.00 | |
10316050312 | 高天 | 303703 | 63.60 | 63.60 | |
10316051006 | 李俊良 | 303703 | 63.40 | 63.40 | |
10316050211 | 王璐林 | 303703 | 61.25 | 61.25 | |
10316051905 | 李冠兰 | 303703 | 57.80 | 57.80 | |
10316050203 | 刘瑞瑞 | 303703 | 57.65 | 57.65 | |
10316050809 | 李一杰 | 303803 | 61.20 | 61.20 | |
10316051028 | 方雪雷 | 304303 | 72.15 | 72.15 | |
10316051606 | 谭征 | 304403 | 67.30 | 67.30 | |
10316050314 | 万玉娟 | 304603 | 59.25 | 59.25 | |
10316051129 | 王明飞 | 304903 | 67.35 | 67.35 | |
