关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0372—3688826 16637206527 17550895068
地址: 安阳市文峰区中华路与明福街交叉口义乌商贸大厦23楼
2023年汤阴县部分县直单位公开招聘事业单位工作人员总成绩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 退役大学生加分 | 笔试最终成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 马昱 | 20230013212 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 59.20 | 10.00 | 69.20 | 85.46 | 77.33 |
2 | 田欣萌 | 20230011715 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 66.90 | 66.90 | 85.76 | 76.33 | |
3 | 付雪瑶 | 20230011505 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 64.30 | 64.30 | 87.40 | 75.85 | |
4 | 赵瑞岑 | 20230011709 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 61.60 | 61.60 | 88.88 | 75.24 | |
5 | 孔秀珍 | 20230013202 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 64.50 | 64.50 | 83.48 | 73.99 | |
6 | 龚晓婷 | 20230011510 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 60.60 | 60.60 | 82.08 | 71.34 | |
7 | 梁子恒 | 20230010317 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 57.80 | 57.80 | 83.82 | 70.81 | |
8 | 孙亚科 | 20230013007 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 55.30 | 55.30 | 85.00 | 70.15 | |
9 | 马正辉 | 20230012729 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 52.70 | 52.70 | 87.30 | 70.00 | |
10 | 刘书源 | 20230010418 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 52.30 | 52.30 | 84.94 | 68.62 | |
11 | 宋森 | 20230010319 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 54.10 | 54.10 | 82.94 | 68.52 | |
12 | 刘开印 | 20230012828 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 53.90 | 53.90 | 82.80 | 68.35 | |
13 | 原泽 | 20230013008 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 50.60 | 50.60 | 81.86 | 66.23 | |
14 | 李家纯 | 20230011905 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 50.50 | 50.50 | 77.88 | 64.19 | |
15 | 李琳 | 20230013420 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 62.10 | 62.10 | 85.98 | 74.04 | |
16 | 魏韵瑶 | 20230010226 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 61.90 | 61.90 | 84.84 | 73.37 | |
17 | 王昀 | 20230011924 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 58.50 | 58.50 | 86.26 | 72.38 | |
18 | 郑可 | 20230011110 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 59.60 | 59.60 | 84.96 | 72.28 | |
19 | 李若菲 | 20230011526 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 60.70 | 60.70 | 82.62 | 71.66 | |
20 | 程妍 | 20230011430 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 59.80 | 59.80 | 82.12 | 70.96 | |
21 | 肖寅婕 | 20230011716 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 56.50 | 56.50 | 85.20 | 70.85 | |
22 | 王志英 | 20230012029 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 58.30 | 58.30 | 83.28 | 70.79 | |
23 | 靳晓琰 | 20230012809 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 56.40 | 56.40 | 79.12 | 67.76 | |
24 | 刘超 | 20230010526 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 62.00 | 62.00 | 84.82 | 73.41 | |
25 | 曾会娟 | 20230011322 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 47.10 | 47.10 | 87.94 | 67.52 | |
26 | 王伟 | 20230012201 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 52.40 | 52.40 | 80.54 | 66.47 | |
27 | 孙志鹏 | 20230013411 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 48.20 | 48.20 | 82.84 | 65.52 | |
28 | 郭玉杰 | 20230010826 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 48.40 | 48.40 | 81.44 | 64.92 | |
29 | 侯傲松 | 20230011820 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 47.30 | 47.30 | 75.56 | 61.43 | |
30 | 郜晨宇 | 20230011403 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 68.30 | 68.30 | 85.70 | 77.00 | |
31 | 姬晨静 | 20230010910 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 66.50 | 66.50 | 85.72 | 76.11 | |
32 | 韩首浩 | 20230010307 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 65.50 | 65.50 | 85.78 | 75.64 | |
33 | 李贵芳 | 20230012406 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 65.90 | 65.90 | 83.68 | 74.79 | |
34 | 吕涛 | 20230012218 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 65.60 | 65.60 | 81.32 | 73.46 | |
35 | 李会敏 | 20230011911 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 65.50 | 65.50 | 77.90 | 71.70 | |
36 | 秦伟栋 | 20230012411 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 65.60 | 65.60 | 80.72 | 73.16 | |
37 | 郭傲雪 | 20230011126 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 59.90 | 59.90 | 85.28 | 72.59 | |
38 | 尚超群 | 20230010715 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 61.70 | 61.70 | 82.76 | 72.23 | |
39 | 赵琪 | 20230011319 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 57.90 | 57.90 | 84.34 | 71.12 | |
40 | 蒋乃慧 | 20230013120 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 58.70 | 58.70 | 82.92 | 70.81 | |
41 | 赵伟廷 | 20230012212 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 64.10 | 64.10 | 缺考 | 32.05 | |
42 | 赵甲辉 | 20230010803 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 67.40 | 67.40 | 81.62 | 74.51 | |
43 | 蒋志鹏 | 20230010318 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 62.00 | 62.00 | 85.42 | 73.71 | |
44 | 董成凯 | 20230011711 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 62.00 | 62.00 | 85.36 | 73.68 | |
45 | 付朝阳 | 20230012111 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 62.90 | 62.90 | 84.32 | 73.61 | |
46 | 于晓婧 | 20230010305 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 62.00 | 62.00 | 83.14 | 72.57 | |
47 | 高贵山 | 20230010304 | 汤阴县产业服务中心 | 0304管理 | 69.10 | 69.10 | 82.46 | 75.78 | |
48 | 李明 | 20230011127 | 汤阴县产业服务中心 | 0304管理 | 59.70 | 10.00 | 69.70 | 81.20 | 75.45 |
49 | 陈婧蓉 | 20230010613 | 汤阴县产业服务中心 | 0304管理 | 64.30 | 64.30 | 79.66 | 71.98 | |
50 | 邵帅 | 20230013128 | 汤阴县产业服务中心 | 0305管理 | 66.60 | 66.60 | 85.58 | 76.09 | |
51 | 侯博霖 | 20230010930 | 汤阴县产业服务中心 | 0305管理 | 59.10 | 10.00 | 69.10 | 77.96 | 73.53 |
52 | 刘柯汝 | 20230012714 | 汤阴县产业服务中心 | 0305管理 | 65.10 | 65.10 | 缺考 | 32.55 | |
53 | 司月 | 20230013207 | 汤阴县产业服务中心 | 0306管理 | 68.60 | 68.60 | 87.50 | 78.05 | |
54 | 李桂丽 | 20230012306 | 汤阴县产业服务中心 | 0306管理 | 66.70 | 66.70 | 88.22 | 77.46 | |
55 | 肖永昌 | 20230011515 | 汤阴县产业服务中心 | 0306管理 | 65.90 | 65.90 | 85.58 | 75.74 | |
56 | 崔晓宇 | 20230010717 | 汤阴县产业服务中心 | 0307管理 | 66.90 | 66.90 | 85.54 | 76.22 | |
57 | 赵薇 | 20230011725 | 汤阴县产业服务中心 | 0307管理 | 65.60 | 65.60 | 80.56 | 73.08 | |
58 | 白浩甫 | 20230012703 | 汤阴县产业服务中心 | 0307管理 | 65.00 | 65.00 | 77.76 | 71.38 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。