关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013市直教育系统公开招聘教师考试总成绩公示
准考证号 | 专业(岗位)代码 | 报考学校 | 报考专业 | 笔试成绩 | 笔试成绩×40% | 试讲成绩 | 试讲成绩×60% | 总成绩 | 按岗位排名 |
12111013512 | 1101 | 漯河市高级中学 | 语文 | 71.5 | 28.60 | 86.2 | 51.72 | 80.32 | 1 |
12111014128 | 1101 | 漯河市高级中学 | 语文 | 72 | 28.80 | 82.6 | 49.56 | 78.36 | 2 |
12111013920 | 1101 | 漯河市高级中学 | 语文 | 73.5 | 29.40 | 76.4 | 45.84 | 75.24 | 3 |
12111014419 | 1101 | 漯河市高级中学 | 语文 | 73 | 29.20 | 76.6 | 45.96 | 75.16 | 4 |
12112073229 | 1207 | 漯河实验高级中学 | 地理 | 71 | 28.40 | 87.4 | 52.44 | 80.84 | 1 |
12112073621 | 1207 | 漯河实验高级中学 | 地理 | 75.5 | 30.20 | 83.6 | 50.16 | 80.36 | 2 |
12112073109 | 1207 | 漯河实验高级中学 | 地理 | 68.5 | 27.40 | 86.6 | 51.96 | 79.36 | 3 |
12112071229 | 1207 | 漯河实验高级中学 | 地理 | 68.5 | 27.40 | 86 | 51.60 | 79.00 | 4 |
12112074816 | 1207 | 漯河实验高级中学 | 地理 | 68.5 | 27.40 | 84.4 | 50.64 | 78.04 | 5 |
12112074623 | 1207 | 漯河实验高级中学 | 地理 | 71 | 28.40 | 82.4 | 49.44 | 77.84 | 6 |
12112074011 | 1207 | 漯河实验高级中学 | 地理 | 68.5 | 27.40 | 83.4 | 50.04 | 77.44 | 7 |
12113011106 | 1301 | 漯河市第二高级中学 | 语文 | 66 | 26.40 | 83.8 | 50.28 | 76.68 | 1 |
12113014719 | 1301 | 漯河市第二高级中学 | 语文 | 69 | 27.60 | 77.6 | 46.56 | 74.16 | 2 |
12113013525 | 1301 | 漯河市第二高级中学 | 语文 | 67 | 26.80 | 75.2 | 45.12 | 71.92 | 3 |
12113014603 | 1301 | 漯河市第二高级中学 | 语文 | 66 | 26.40 | 75.8 | 45.48 | 71.88 | 4 |
12113010617 | 1301 | 漯河市第二高级中学 | 语文 | 66 | 26.40 | 74.4 | 44.64 | 71.04 | 5 |
12113101722 | 1310 | 漯河市第二高级中学 | 舞蹈 | 68 | 27.20 | 91.2 | 54.72 | 81.92 | 1 |
12113104628 | 1310 | 漯河市第二高级中学 | 舞蹈 | 61 | 24.40 | 88.4 | 53.04 | 77.44 | 2 |
12113102211 | 1310 | 漯河市第二高级中学 | 舞蹈 | 60 | 24.00 | 77.8 | 46.68 | 70.68 | 3 |
12113104415 | 1310 | 漯河市第二高级中学 | 舞蹈 | 62.5 | 25.00 | 74.4 | 44.64 | 69.64 | 4 |
12114013817 | 1401 | 漯河市第四高级中学 | 语文 | 73.5 | 29.40 | 86.6 | 51.96 | 81.36 | 1 |
12114012419 | 1401 | 漯河市第四高级中学 | 语文 | 69.5 | 27.80 | 80.4 | 48.24 | 76.04 | 2 |
12114015011 | 1401 | 漯河市第四高级中学 | 语文 | 65 | 26.00 | 80.8 | 48.48 | 74.48 | 3 |
12114014111 | 1401 | 漯河市第四高级中学 | 语文 | 65.5 | 26.20 | 75.4 | 45.24 | 71.44 | 4 |
12114043928 | 1404 | 漯河市第四高级中学 | 政治 | 71.5 | 28.60 | 88.2 | 52.92 | 81.52 | 1 |
12114045004 | 1404 | 漯河市第四高级中学 | 政治 | 72.5 | 29.00 | 86.4 | 51.84 | 80.84 | 2 |
12114043913 | 1404 | 漯河市第四高级中学 | 政治 | 71.5 | 28.60 | 85.6 | 51.36 | 79.96 | 3 |
12114041220 | 1404 | 漯河市第四高级中学 | 政治 | 71.5 | 28.60 | 84.4 | 50.64 | 79.24 | 4 |
12114041517 | 1404 | 漯河市第四高级中学 | 政治 | 72.5 | 29.00 | 82.8 | 49.68 | 78.68 | 5 |
12114042708 | 1404 | 漯河市第四高级中学 | 政治 | 71.5 | 28.60 | 83.2 | 49.92 | 78.52 | 6 |
12114045114 | 1404 | 漯河市第四高级中学 | 政治 | 72 | 28.80 | 72.8 | 43.68 | 72.48 | 7 |
12115010502 | 1501 | 漯河市第五高级中学 | 语文 | 71.5 | 28.60 | 88.2 | 52.92 | 81.52 | 1 |
12115012209 | 1501 | 漯河市第五高级中学 | 语文 | 69 | 27.60 | 83.8 | 50.28 | 77.88 | 2 |
12115012630 | 1501 | 漯河市第五高级中学 | 语文 | 69 | 27.60 | 74.2 | 44.52 | 72.12 | 3 |
12115011102 | 1501 | 漯河市第五高级中学 | 语文 | 71 | 28.40 | 72 | 43.20 | 71.60 | 4 |
12115064702 | 1506 | 漯河市第五高级中学 | 化学 | 72.5 | 29.00 | 90.2 | 54.12 | 83.12 | 1 |
12115060325 | 1506 | 漯河市第五高级中学 | 化学 | 72 | 28.80 | 86.6 | 51.96 | 80.76 | 2 |
12115060720 | 1506 | 漯河市第五高级中学 | 化学 | 70.5 | 28.20 | 84.8 | 50.88 | 79.08 | 3 |
12115061211 | 1506 | 漯河市第五高级中学 | 化学 | 72 | 28.80 | 82.6 | 49.56 | 78.36 | 4 |
12115063028 | 1506 | 漯河市第五高级中学 | 化学 | 70.5 | 28.20 | 83 | 49.80 | 78.00 | 5 |
12116133706 | 1613 | 漯河市第二职业高级中学(漯河市第一中等专业学校) | 日语 | 68 | 27.20 | 87.6 | 52.56 | 79.76 | 1 |
12116134224 | 1613 | 漯河市第二职业高级中学(漯河市第一中等专业学校) | 日语 | 70 | 28.00 | 79.4 | 47.64 | 75.64 | 2 |
12116130217 | 1613 | 漯河市第二职业高级中学(漯河市第一中等专业学校) | 日语 | 66 | 26.40 | 81.2 | 48.72 | 75.12 | 3 |
12116132405 | 1613 | 漯河市第二职业高级中学(漯河市第一中等专业学校) | 日语 | 66 | 26.40 | 80.4 | 48.24 | 74.64 | 4 |
12116153524 | 1615 | 漯河市第二职业高级中学(漯河市第一中等专业学校) | 数控技术应用 | 66.5 | 26.60 | 87.4 | 52.44 | 79.04 | 1 |
12116154226 | 1615 | 漯河市第二职业高级中学(漯河市第一中等专业学校) | 数控技术应用 | 65.5 | 26.20 | 85.4 | 51.24 | 77.44 | 2 |
12116154929 | 1615 | 漯河市第二职业高级中学(漯河市第一中等专业学校) | 数控技术应用 | 64 | 25.60 | 74.6 | 44.76 | 70.36 | 3 |
12116150517 | 1615 | 漯河市第二职业高级中学(漯河市第一中等专业学校) | 数控技术应用 | 63 | 25.20 | 缺考 | 0.00 | 25.20 | 4 |
12121013814 | 2101 | 漯河市实验中学 | 语文 | 73.5 | 29.40 | 87.4 | 52.44 | 81.84 | 1 |
12121011619 | 2101 | 漯河市实验中学 | 语文 | 71 | 28.40 | 88.2 | 52.92 | 81.32 | 2 |
12121013016 | 2101 | 漯河市实验中学 | 语文 | 69 | 27.60 | 88 | 52.80 | 80.40 | 3 |
12121013110 | 2101 | 漯河市实验中学 | 语文 | 70 | 28.00 | 83.6 | 50.16 | 78.16 | 4 |
12121013910 | 2101 | 漯河市实验中学 | 语文 | 69 | 27.60 | 80.6 | 48.36 | 75.96 | 5 |
12121021730 | 2102 | 漯河市实验中学 | 数学 | 70.5 | 28.20 | 79.8 | 47.88 | 76.08 | 1 |
12121023013 | 2102 | 漯河市实验中学 | 数学 | 72.5 | 29.00 | 77 | 46.20 | 75.20 | 2 |
12121024119 | 2102 | 漯河市实验中学 | 数学 | 69 | 27.60 | 75.2 | 45.12 | 72.72 | 3 |
12121020528 | 2102 | 漯河市实验中学 | 数学 | 72.5 | 29.00 | 71.4 | 42.84 | 71.84 | 4 |
12121030920 | 2103 | 漯河市实验中学 | 英语 | 71 | 28.40 | 82.6 | 49.56 | 77.96 | 1 |
12121034313 | 2103 | 漯河市实验中学 | 英语 | 74.5 | 29.80 | 76.6 | 45.96 | 75.76 | 2 |
12121034926 | 2103 | 漯河市实验中学 | 英语 | 71 | 28.40 | 73.8 | 44.28 | 72.68 | 3 |
12121033710 | 2103 | 漯河市实验中学 | 英语 | 73 | 29.20 | 70 | 42.00 | 71.20 | 4 |
12121030103 | 2103 | 漯河市实验中学 | 英语 | 72.5 | 29.00 | 67.4 | 40.44 | 69.44 | 5 |
12121043610 | 2104 | 漯河市实验中学 | 政治 | 77.5 | 31.00 | 86.3 | 51.78 | 82.78 | 1 |
12121043519 | 2104 | 漯河市实验中学 | 政治 | 73 | 29.20 | 88.6 | 53.16 | 82.36 | 2 |
12121044908 | 2104 | 漯河市实验中学 | 政治 | 73.5 | 29.40 | 87.2 | 52.32 | 81.72 | 3 |
12121041317 | 2104 | 漯河市实验中学 | 政治 | 72.5 | 29.00 | 84 | 50.40 | 79.40 | 4 |
12121051329 | 2105 | 漯河市实验中学 | 物理 | 72.5 | 29.00 | 93.4 | 56.04 | 85.04 | 1 |
12121052311 | 2105 | 漯河市实验中学 | 物理 | 69 | 27.60 | 95 | 57.00 | 84.60 | 2 |
12121053426 | 2105 | 漯河市实验中学 | 物理 | 69.5 | 27.80 | 91.4 | 54.84 | 82.64 | 3 |
12121052118 | 2105 | 漯河市实验中学 | 物理 | 69 | 27.60 | 85.8 | 51.48 | 79.08 | 4 |
12122012110 | 2201 | 漯河市第二中学 | 语文 | 66 | 26.40 | 89.2 | 53.52 | 79.92 | 1 |
12122010827 | 2201 | 漯河市第二中学 | 语文 | 66 | 26.40 | 86.4 | 51.84 | 78.24 | 2 |
12122014010 | 2201 | 漯河市第二中学 | 语文 | 70.5 | 28.20 | 82.8 | 49.68 | 77.88 | 3 |
12122010321 | 2201 | 漯河市第二中学 | 语文 | 73.5 | 29.40 | 80.2 | 48.12 | 77.52 | 4 |
12123013502 | 2301 | 漯河市第三中学 | 语文 | 72.5 | 29.00 | 92 | 55.20 | 84.20 | 1 |
12123014301 | 2301 | 漯河市第三中学 | 语文 | 72.5 | 29.00 | 90.2 | 54.12 | 83.12 | 2 |
12123015107 | 2301 | 漯河市第三中学 | 语文 | 71 | 28.40 | 89.4 | 53.64 | 82.04 | 3 |
12123010614 | 2301 | 漯河市第三中学 | 语文 | 71 | 28.40 | 85.2 | 51.12 | 79.52 | 4 |
12123020304 | 2302 | 漯河市第三中学 | 数学 | 70.5 | 28.20 | 90.2 | 54.12 | 82.32 | 1 |
12123021903 | 2302 | 漯河市第三中学 | 数学 | 69 | 27.60 | 88.8 | 53.28 | 80.88 | 2 |
12123022606 | 2302 | 漯河市第三中学 | 数学 | 72.5 | 29.00 | 79 | 47.40 | 76.40 | 3 |
12123022022 | 2302 | 漯河市第三中学 | 数学 | 70.5 | 28.20 | 75.2 | 45.12 | 73.32 | 4 |
12123033717 | 2303 | 漯河市第三中学 | 英语 | 73 | 29.20 | 78 | 46.80 | 76.00 | 1 |
12123031510 | 2303 | 漯河市第三中学 | 英语 | 72 | 28.80 | 74.2 | 44.52 | 73.32 | 2 |
12123032512 | 2303 | 漯河市第三中学 | 英语 | 72 | 28.80 | 73.6 | 44.16 | 72.96 | 3 |
12123034021 | 2303 | 漯河市第三中学 | 英语 | 72 | 28.80 | 65 | 39.00 | 67.80 | 4 |
12124074220 | 2407 | 漯河市第五中学 | 地理 | 71.5 | 28.60 | 85.2 | 51.12 | 79.72 | 1 |
12124071519 | 2407 | 漯河市第五中学 | 地理 | 71 | 28.40 | 82.5 | 49.50 | 77.90 | 2 |
12124071506 | 2407 | 漯河市第五中学 | 地理 | 67.5 | 27.00 | 81.6 | 48.96 | 75.96 | 3 |
12124073309 | 2407 | 漯河市第五中学 | 地理 | 68 | 27.20 | 81 | 48.60 | 75.80 | 4 |
12125051828 | 2505 | 漯河市外语中学 | 物理 | 70.5 | 28.20 | 90.4 | 54.24 | 82.44 | 1 |
12125051815 | 2505 | 漯河市外语中学 | 物理 | 69.5 | 27.80 | 90.6 | 54.36 | 82.16 | 2 |
12125053503 | 2505 | 漯河市外语中学 | 物理 | 65 | 26.00 | 86.4 | 51.84 | 77.84 | 3 |
12125050726 | 2505 | 漯河市外语中学 | 物理 | 71 | 28.40 | 81.6 | 48.96 | 77.36 | 4 |
12126024223 | 2602 | 漯河市第十五中学 | 数学 | 78.5 | 31.40 | 82.2 | 49.32 | 80.72 | 1 |
12126022120 | 2602 | 漯河市第十五中学 | 数学 | 69.5 | 27.80 | 81.8 | 49.08 | 76.88 | 2 |
12126024518 | 2602 | 漯河市第十五中学 | 数学 | 66.5 | 26.60 | 79.8 | 47.88 | 74.48 | 3 |
12126022102 | 2602 | 漯河市第十五中学 | 数学 | 71 | 28.40 | 66 | 39.60 | 68.00 | 4 |
12127080521 | 2708 | 漯河市特殊教育学校 | 计算机 | 73.5 | 29.40 | 77.6 | 46.56 | 75.96 | 1 |
12127082911 | 2708 | 漯河市特殊教育学校 | 计算机 | 62.5 | 25.00 | 84.2 | 50.52 | 75.52 | 2 |
12127082919 | 2708 | 漯河市特殊教育学校 | 计算机 | 65.5 | 26.20 | 80 | 48.00 | 74.20 | 3 |
12127081004 | 2708 | 漯河市特殊教育学校 | 计算机 | 65.5 | 26.20 | 72.8 | 43.68 | 69.88 | 4 |
12131012610 | 3101 | 漯河市实验小学 | 语文 | 71 | 28.40 | 88.2 | 52.92 | 81.32 | 1 |
12131012322 | 3101 | 漯河市实验小学 | 语文 | 73 | 29.20 | 85.1 | 51.06 | 80.26 | 2 |
12131013529 | 3101 | 漯河市实验小学 | 语文 | 66.5 | 26.60 | 87 | 52.20 | 78.80 | 3 |
12131015001 | 3101 | 漯河市实验小学 | 语文 | 66.5 | 26.60 | 87 | 52.20 | 78.80 | 3 |
12131023420 | 3102 | 漯河市实验小学 | 数学 | 72 | 28.80 | 86 | 51.60 | 80.40 | 1 |
12131021109 | 3102 | 漯河市实验小学 | 数学 | 68 | 27.20 | 86 | 51.60 | 78.80 | 2 |
12131023307 | 3102 | 漯河市实验小学 | 数学 | 68 | 27.20 | 84.6 | 50.76 | 77.96 | 3 |
12131022809 | 3102 | 漯河市实验小学 | 数学 | 72 | 28.80 | 73.8 | 44.28 | 73.08 | 4 |
12131032403 | 3103 | 漯河市实验小学 | 英语 | 73 | 29.20 | 82.2 | 49.32 | 78.52 | 1 |
12131034828 | 3103 | 漯河市实验小学 | 英语 | 75.5 | 30.20 | 78.6 | 47.16 | 77.36 | 2 |
12131032207 | 3103 | 漯河市实验小学 | 英语 | 70 | 28.00 | 78.2 | 46.92 | 74.92 | 3 |
12131032629 | 3103 | 漯河市实验小学 | 英语 | 72.5 | 29.00 | 66.4 | 39.84 | 68.84 | 4 |
12131092106 | 3109 | 漯河市实验小学 | 音乐 | 67 | 26.80 | 92.2 | 55.32 | 82.12 | 1 |
12131093027 | 3109 | 漯河市实验小学 | 音乐 | 72.5 | 29.00 | 81.4 | 48.84 | 77.84 | 2 |
12131095002 | 3109 | 漯河市实验小学 | 音乐 | 67 | 26.80 | 84.8 | 50.88 | 77.68 | 3 |
12131094927 | 3109 | 漯河市实验小学 | 音乐 | 65 | 26.00 | 83 | 49.80 | 75.80 | 4 |
12132010911 | 3201 | 漯河市第二实验小学 | 语文 | 73 | 29.20 | 90.2 | 54.12 | 83.32 | 1 |
12132013103 | 3201 | 漯河市第二实验小学 | 语文 | 72 | 28.80 | 88.8 | 53.28 | 82.08 | 2 |
12132013425 | 3201 | 漯河市第二实验小学 | 语文 | 70.5 | 28.20 | 89.5 | 53.70 | 81.90 | 3 |
12132014117 | 3201 | 漯河市第二实验小学 | 语文 | 74.5 | 29.80 | 85.2 | 51.12 | 80.92 | 4 |
12132013725 | 3201 | 漯河市第二实验小学 | 语文 | 70 | 28.00 | 87.2 | 52.32 | 80.32 | 5 |
12132014017 | 3201 | 漯河市第二实验小学 | 语文 | 72 | 28.80 | 84.8 | 50.88 | 79.68 | 6 |
12132013313 | 3201 | 漯河市第二实验小学 | 语文 | 70 | 28.00 | 84.8 | 50.88 | 78.88 | 7 |
12132011228 | 3201 | 漯河市第二实验小学 | 语文 | 69.5 | 27.80 | 83.8 | 50.28 | 78.08 | 8 |
12132014423 | 3201 | 漯河市第二实验小学 | 语文 | 69.5 | 27.80 | 83 | 49.80 | 77.60 | 9 |
12132020616 | 3202 | 漯河市第二实验小学 | 数学 | 73 | 29.20 | 83.8 | 50.28 | 79.48 | 1 |
12132020618 | 3202 | 漯河市第二实验小学 | 数学 | 71 | 28.40 | 82 | 49.20 | 77.60 | 2 |
12132020226 | 3202 | 漯河市第二实验小学 | 数学 | 73 | 29.20 | 79.8 | 47.88 | 77.08 | 3 |
12132020313 | 3202 | 漯河市第二实验小学 | 数学 | 66.5 | 26.60 | 82.4 | 49.44 | 76.04 | 4 |
12132112727 | 3211 | 漯河市第二实验小学 | 体育 | 69.5 | 27.80 | 89.6 | 53.76 | 81.56 | 1 |
12132112924 | 3211 | 漯河市第二实验小学 | 体育 | 64.5 | 25.80 | 87.4 | 52.44 | 78.24 | 2 |
12132114728 | 3211 | 漯河市第二实验小学 | 体育 | 64 | 25.60 | 85.9 | 51.54 | 77.14 | 3 |
12132111607 | 3211 | 漯河市第二实验小学 | 体育 | 63.5 | 25.40 | 83.4 | 50.04 | 75.44 | 4 |
12133010621 | 3301 | 漯河小学 | 语文 | 65.5 | 26.20 | 85.5 | 51.30 | 77.50 | 1 |
12133014706 | 3301 | 漯河小学 | 语文 | 67.5 | 27.00 | 83.6 | 50.16 | 77.16 | 2 |
12133011227 | 3301 | 漯河小学 | 语文 | 65.5 | 26.20 | 84.8 | 50.88 | 77.08 | 3 |
12133010730 | 3301 | 漯河小学 | 语文 | 63.5 | 25.40 | 86 | 51.60 | 77.00 | 4 |
12133012502 | 3301 | 漯河小学 | 语文 | 63.5 | 25.40 | 84.6 | 50.76 | 76.16 | 5 |
12133031520 | 3303 | 漯河小学 | 英语 | 75 | 30.00 | 83.6 | 50.16 | 80.16 | 1 |
12133032722 | 3303 | 漯河小学 | 英语 | 67.5 | 27.00 | 84.4 | 50.64 | 77.64 | 2 |
12133030529 | 3303 | 漯河小学 | 英语 | 69 | 27.60 | 82.4 | 49.44 | 77.04 | 3 |
12133030315 | 3303 | 漯河小学 | 英语 | 67.5 | 27.00 | 65.2 | 39.12 | 66.12 | 4 |
12133034327 | 3303 | 漯河小学 | 英语 | 69.5 | 27.80 | 缺考 | 0.00 | 27.80 | 5 |
12133083721 | 3308 | 漯河小学 | 计算机 | 67.5 | 27.00 | 90 | 54.00 | 81.00 | 1 |
12133083526 | 3308 | 漯河小学 | 计算机 | 69.5 | 27.80 | 83 | 49.80 | 77.60 | 2 |
12133082511 | 3308 | 漯河小学 | 计算机 | 68.5 | 27.40 | 81.6 |
下一篇: 2013年许昌县教师招聘面试成绩公示 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |