关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013年涧西区招聘教师总成绩及体检人员名单公示
各位考生:
现将2013年涧西区公开招聘小学教师总成绩及进入体检人员名单予以公布(见附件)。
体检的相关事宜近期在涧西区政府网站(http://www.jxq.gov.cn)下的“信息公开”专栏)进行通知,请考生务必登陆查看,并且保持通讯畅通。不再另行通知。
附件:2013年涧西区公开招聘小学教师总成绩及进入体检人员名单
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试现场成绩 | 加权系数 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
13024031227 | 杨菁逸 | 语文 | 240301 | 75.89 | 93.33 | 1.0102 | 94.28 | 86.924 | 1 | 进入体检 |
13024031528 | 李洁 | 语文 | 240301 | 69.17 | 94.33 | 1.0201 | 96.23 | 85.406 | 2 | 进入体检 |
13024031103 | 方芳 | 语文 | 240301 | 74.06 | 91.33 | 1.0102 | 92.26 | 84.980 | 3 | 进入体检 |
13024031709 | 董玉芳 | 语文 | 240301 | 64.69 | 97 | 1.0102 | 97.99 | 84.670 | 4 | 进入体检 |
13024031107 | 李亚琼 | 语文 | 240301 | 70.01 | 94.33 | 0.993 | 93.67 | 84.206 | 5 | 进入体检 |
13024030907 | 侯艳芳 | 语文 | 240301 | 65.37 | 98 | 0.9778 | 95.82 | 83.640 | 6 | 进入体检 |
13024030418 | 石端端 | 语文 | 240301 | 64.36 | 94.33 | 1.0201 | 96.23 | 83.482 | 7 | 进入体检 |
13024030219 | 雷萌萌 | 语文 | 240301 | 70.88 | 92.33 | 0.993 | 91.68 | 83.360 | 8 | 进入体检 |
13024031122 | 张元元 | 语文 | 240301 | 68.6 | 94.67 | 0.9778 | 92.57 | 82.982 | 9 | 进入体检 |
13024030810 | 任仪 | 语文 | 240301 | 69.51 | 94 | 0.9778 | 91.91 | 82.950 | 10 | 进入体检 |
13024031805 | 潘利果 | 语文 | 240301 | 66.8 | 92 | 1.0102 | 92.94 | 82.484 | 11 | 进入体检 |
13024031217 | 程静 | 语文 | 240301 | 72.71 | 91 | 0.9778 | 88.98 | 82.472 | 12 | 进入体检 |
13024030230 | 布云花 | 语文 | 240301 | 67.25 | 92.67 | 0.993 | 92.02 | 82.112 | 13 | 进入体检 |
13024031505 | 王芸 | 语文 | 240301 | 66.17 | 94.67 | 0.9778 | 92.57 | 82.010 | 14 | 进入体检 |
13024030814 | 连艳艳 | 语文 | 240301 | 66.05 | 91.33 | 1.0102 | 92.26 | 81.776 | 15 | 进入体检 |
13024030513 | 王小莉 | 语文 | 240301 | 63.27 | 93 | 1.0102 | 93.95 | 81.678 | 16 | 进入体检 |
13024030608 | 王会硕 | 语文 | 240301 | 69.6 | 91.67 | 0.9778 | 89.63 | 81.618 | 17 | 进入体检 |
13024031004 | 李娜 | 语文 | 240301 | 62.48 | 92.33 | 1.0201 | 94.19 | 81.506 | 18 | 进入体检 |
13024031629 | 刘亚迪 | 语文 | 240301 | 69.16 | 90.33 | 0.993 | 89.70 | 81.484 | 19 | 进入体检 |
13024031402 | 岳志芳 | 语文 | 240301 | 71.63 | 88.67 | 0.993 | 88.05 | 81.482 | 20 | 进入体检 |
13024031728 | 李亚静 | 语文 | 240301 | 71.34 | 90 | 0.9778 | 88.00 | 81.336 | 21 | 进入体检 |
13024031303 | 李小倩 | 语文 | 240301 | 69.58 | 89.67 | 0.993 | 89.04 | 81.256 | 22 | 进入体检 |
13024030323 | 李雯君 | 语文 | 240301 | 67.59 | 89.33 | 1.0102 | 90.24 | 81.180 | 23 | 进入体检 |
13024031519 | 王妍妍 | 语文 | 240301 | 65.2 | 88.67 | 1.0201 | 90.45 | 80.350 | 24 | 进入体检 |
13024031807 | 马乐 | 语文 | 240301 | 70.04 | 87.67 | 0.993 | 87.06 | 80.252 | 25 | 进入体检 |
13024030530 | 胡会晓 | 语文 | 240301 | 65.19 | 92 | 0.9778 | 89.96 | 80.052 | 26 | 进入体检 |
13024031725 | 程晓林 | 语文 | 240301 | 62.53 | 92 | 0.993 | 91.36 | 79.828 | 27 | 进入体检 |
13024031408 | 敦晓 | 语文 | 240301 | 66.85 | 87.33 | 1.0102 | 88.22 | 79.672 | 28 | 进入体检 |
13024030621 | 朱利杰 | 语文 | 240301 | 72.39 | 83.67 | 1.0102 | 84.52 | 79.668 | 29 | 进入体检 |
13024031320 | 李艳 | 语文 | 240301 | 72.77 | 83.33 | 1.0102 | 84.18 | 79.616 | 30 | 进入体检 |
13024031426 | 秦娇 | 语文 | 240301 | 69.14 | 86.33 | 0.993 | 85.73 | 79.094 | 31 | 进入体检 |
13024031423 | 熊艳艳 | 语文 | 240301 | 69.02 | 87.33 | 0.9778 | 85.39 | 78.842 | 32 | 进入体检 |
13024031214 | 杨梦凡 | 语文 | 240301 | 64.07 | 86.67 | 1.0201 | 88.41 | 78.674 | 33 | 进入体检 |
13024030901 | 赵明玉 | 语文 | 240301 | 63.72 | 87.67 | 1.0102 | 88.56 | 78.624 | 34 | 进入体检 |
13024031525 | 程维维 | 语文 | 240301 | 69.83 | 85 | 0.993 | 84.41 | 78.578 | 35 | 进入体检 |
13024030104 | 钮慧兰 | 语文 | 240301 | 64.48 | 86 | 1.0201 | 87.73 | 78.430 | 36 | 进入体检 |
13024031328 | 潘虹 | 语文 | 240301 | 65.77 | 88.33 | 0.9778 | 86.37 | 78.130 | 37 | 进入体检 |
13024031024 | 宋孟柯 | 语文 | 240301 | 67.29 | 83.67 | 1.0201 | 85.35 | 78.126 | 38 | 进入体检 |
13024031923 | 张玲辉 | 语文 | 240301 | 67.81 | 83.33 | 1.0201 | 85.00 | 78.124 | 39 | |
13024030330 | 屈宁 | 语文 | 240301 | 71.26 | 84.33 | 0.9778 | 82.46 | 77.980 | 40 | |
13024030616 | 陈凯利 | 语文 | 240301 | 68.08 | 84.67 | 0.993 | 84.08 | 77.680 | 41 | |
13024031527 | 陈迎春 | 语文 | 240301 | 64.47 | 88.33 | 0.9778 | 86.37 | 77.610 | 42 | |
13024031814 | 康娜娜 | 语文 | 240301 | 65.56 | 86 | 0.993 | 85.40 | 77.464 | 43 | |
13024031424 | 尹婷婷 | 语文 | 240301 | 65.46 | 87 | 0.9778 | 85.07 | 77.226 | 44 | |
13024030414 | 张方方 | 语文 | 240301 | 62.31 | 85 | 1.0201 | 86.71 | 76.950 | 45 | |
13024030108 | 韩媛媛 | 语文 | 240301 | 67 | 82.67 | 1.0102 | 83.51 | 76.906 | 46 | |
13024030319 | 赵素语 | 语文 | 240301 | 62.61 | 87 | 0.993 | 86.39 | 76.878 | 47 | |
13024030507 | 郭丽丽 | 语文 | 240301 | 63.47 | 84 | 1.0201 | 85.69 | 76.802 | 48 | |
13024030426 | 孟义国 | 语文 | 240301 | 63.1 | 87.67 | 0.9778 | 85.72 | 76.672 | 49 | |
13024030404 | 王虹 | 语文 | 240301 | 68.9 | 81 | 1.0102 | 81.83 | 76.658 | 50 | |
13024031512 | 李丹 | 语文 | 240301 | 64.87 | 82.67 | 1.0201 | 84.33 | 76.546 | 51 | |
13024031025 | 李沙沙 | 语文 | 240301 | 63.47 | 83 | 1.0201 | 84.67 | 76.190 | 52 | |
13024030924 | 刘夏楠 | 语文 | 240301 | 64.31 | 84 | 0.993 | 83.41 | 75.770 | 53 | |
13024031418 | 王稼西 | 语文 | 240301 | 64.98 | 83.33 | 0.993 | 82.75 | 75.642 | 54 | |
13024030916 | 马丽朋 | 语文 | 240301 | 66.76 | 83.33 | 0.9778 | 81.48 | 75.592 | 55 | |
13024030906 | 谢雯静 | 语文 | 240301 | 69.7 | 78.67 | 1.0102 | 79.47 | 75.562 | 56 | |
13024031412 | 梁锦燕 | 语文 | 240301 | 64.25 | 81.33 | 1.0201 | 82.96 | 75.476 | 57 | |
13024030628 | 霍梦圆 | 语文 | 240301 | 63.28 | 82.67 | 1.0102 | 83.51 | 75.418 | 58 | |
13024031229 | 赵倩 | 语文 | 240301 | 62.36 | 84.33 | 0.993 | 83.74 | 75.188 | 59 | |
13024031121 | 李岩 | 语文 | 240301 | 64.8 | 83.67 | 0.9778 | 81.81 | 75.006 | 60 | |
13024030420 | 孟霞 | 语文 | 240301 | 63.91 | 80.33 | 1.0201 | 81.94 | 74.728 | 61 | |
13024030714 | 郭亚静 | 语文 | 240301 | 63.31 | 80.67 | 1.0201 | 82.29 | 74.698 | 62 | |
13024030110 | 张孟杰 | 语文 | 240301 | 64.21 | 80.67 | 1.0102 | 81.49 | 74.578 | 63 | |
13024031503 | 何幸祎 | 语文 | 240301 | 64.49 | 79.67 | 1.0201 | 81.27 | 74.558 | 64 | |
13024030408 | 聂小静 | 语文 | 240301 | 67.36 | 81 | 0.9778 | 79.20 | 74.464 | 65 | |
13024030327 | 贾伟霞 | 语文 | 240301 | 62.67 | 84 | 0.9778 | 82.14 | 74.352 | 66 | |
13024031119 | 王娜娜 | 语文 | 240301 | 66.07 | 77.67 | 1.0201 | 79.23 | 73.966 | 67 | |
13024030804 | 王笑晨 | 语文 | 240301 | 63.96 | 81 | 0.993 | 80.43 | 73.842 | 68 | |
13024031116 | 梁瑶阁 | 语文 | 240301 | 63.63 | 79.67 | 1.0102 | 80.48 | 73.740 | 69 | |
13024030524 | 董梦娇 | 语文 | 240301 | 63.31 | 81 | 0.993 | 80.43 | 73.582 | 70 | |
13024031809 | 周彦飞 | 语文 | 240301 | 62.4 | 82.33 | 0.9778 | 80.50 | 73.260 | 71 | |
13024031115 | 郭燕霞 | 语文 | 240301 | 64.12 | 78.33 | 1.0102 | 79.13 | 73.126 | 72 | |
13024031109 | 许芳玲 | 语文 | 240301 | 62.82 | 76.33 | 1.0102 | 77.11 | 71.394 | 73 | |
13024030522 | 周玉欣 | 语文 | 240301 | 67.45 | 26.980 | 74 | 缺考 | |||
13024031706 | 高芬 | 语文 | 240301 | 64.26 | 25.704 | 75 | 缺考 | |||
13024032026 | 邵换 | 数学 | 240302 | 73.63 | 93.33 | 0.9846 | 91.89 | 84.586 | 1 | 进入体检 |
13024032520 | 栾晨欢 | 数学 | 240302 | 74.61 | 91.67 | 0.9846 | 90.26 | 84.000 | 2 | 进入体检 |
13024032614 | 于瑛璇 | 数学 | 240302 | 69.49 | 90.67 | 1.0159 | 92.11 | 83.062 | 3 | 进入体检 |
13024032223 | 贾慧杰 | 数学 | 240302 | 72.45 | 91 | 0.9846 | 89.60 | 82.740 | 4 | 进入体检 |
13024032314 | 王琪 | 数学 | 240302 | 71.68 | 88.33 | 1.0159 | 89.73 | 82.510 | 5 | 进入体检 |
13024032201 | 张茜 | 数学 | 240302 | 74.09 | 89.33 | 0.9846 | 87.95 | 82.406 | 6 | 进入体检 |
13024032405 | 崔利利 | 数学 | 240302 | 68.42 | 92.33 | 0.9846 | 90.91 | 81.914 | 7 | 进入体检 |
13024032410 | 李建东 | 数学 | 240302 | 72.74 | 88.67 | 0.9846 | 87.30 | 81.476 | 8 | 进入体检 |
13024032503 | 高义静 | 数学 | 240302 | 66.08 | 89 | 1.0159 | 90.42 | 80.684 | 9 | 进入体检 |
13024032508 | 李燕 | 数学 | 240302 | 65.25 | 89.33 | 1.0159 | 90.75 | 80.550 | 10 | 进入体检 |
13024032411 | 任营营 | 数学 | 240302 | 67.42 | 90 | 0.9846 | 88.61 | 80.134 | 11 | 进入体检 |
13024032109 | 张鹏 | 数学 | 240302 | 65.41 | 91 | 0.9846 | 89.60 | 79.924 | 12 | 进入体检 |
13024032128 | 张卫娜 | 数学 | 240302 | 69.03 | 88.33 | 0.9846 | 86.97 | 79.794 | 13 | 进入体检 |
13024032422 | 杜珂珂 | 数学 | 240302 | 62.54 | 92.67 | 0.9846 | 91.24 | 79.760 | 14 | 进入体检 |
13024032430 | 高洁 | 数学 | 240302 | 69.86 | 84.33 | 1.0159 | 85.67 | 79.346 | 15 | 进入体检 |
13024032125 | 侯芳芳 | 数学 | 240302 | 64.49 | 87.67 | 1.0159 | 89.06 | 79.232 | 16 | 进入体检 |
13024032014 | 牛倩倩 | 数学 | 240302 | 65.88 | 86.67 | 1.0159 | 88.05 | 79.182 | 17 | 进入体检 |
13024032123 | 孙宁宁 | 数学 | 240302 | 64.9 | 90 | 0.9846 | 88.61 | 79.126 | 18 | 进入体检 |
13024032413 | 董鸿飞 | 数学 | 240302 | 67.49 | 85.33 | 1.0159 | 86.69 | 79.010 | 19 | 进入体检 |
13024032019 | 陶云姣 | 数学 | 240302 | 64.79 | 86.67 | 1.0159 | 88.05 | 78.746 | 20 | 进入体检 |
13024032118 | 孙刘洋 | 数学 | 240302 | 62.49 | 88 | 1.0159 | 89.40 | 78.636 | 21 | 进入体检 |
13024032211 | 梁瑞卿 | 数学 | 240302 | 68.06 | 84 | 1.0159 | 85.34 | 78.428 | 22 | 进入体检 |
13024032621 | 高岩 | 数学 | 240302 | 65.91 | 85.33 | 1.0159 | 86.69 | 78.378 | 23 | 进入体检 |
13024032402 | 赵杨雯 | 数学 | 240302 | 61.27 | 88 | 1.0159 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |