关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
清丰县2013年公开招聘中小学教师体检入围人员公示名单
按照《清丰县2013年公开招聘中小学教师工作实施方案》要求,根据考试有效成绩,确定下列人员进入体检。请体检入围人员于2013年8月29日(上午8:00-12;00,下午15:00-18:30)携带有效身份证、笔试准考证到清丰县人社局人力资源市场股(县政府综合办公楼7楼700房间)领取体检通知单,不准代领,逾期不候,视为放弃。特提醒体检入围人员从今日起应注意事项:忌酒、限制食用高脂高蛋白食物,避免食用对肝肾有影响食物、药物。体检当天早晨空腹,不吃早饭,不饮水。体检入围人员请于9月3日前将本人档案和笔试准考证交至清丰县人社局人力资源市场股。
2013年8月28日
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试有效成绩 |
中学语文 | 王晓曼 | 女 | 10107020206 | 92.32 |
中学语文 | 晁卉卉 | 女 | 10107020303 | 90.36 |
中学语文 | 艾晨晓 | 女 | 10107020130 | 88.52 |
中学语文 | 刘贺宇 | 女 | 10107020418 | 88.12 |
中学语文 | 冯凡双 | 男 | 10107020313 | 87.96 |
中学语文 | 晁琳琳 | 女 | 10107020228 | 87.68 |
中学语文 | 赖亚宁 | 女 | 10107020123 | 86.24 |
中学数学 | 赵广跃 | 男 | 10207021106 | 92.2 |
中学数学 | 张德厚 | 男 | 10207021026 | 90.44 |
中学数学 | 肖彦玲 | 女 | 10207021030 | 89.08 |
中学数学 | 王培培 | 女 | 10207021107 | 88.88 |
中学数学 | 朱晓运 | 女 | 10207021210 | 88.36 |
中学数学 | 秦慧玲 | 女 | 10207020828 | 87.68 |
中学数学 | 和书婷 | 女 | 10207020903 | 87.52 |
中学数学 | 唐红艳 | 女 | 10207021229 | 87.12 |
中学数学 | 王亚菲 | 女 | 10207020830 | 86.56 |
中学数学 | 张彬丽 | 女 | 10207021016 | 86.16 |
中学数学 | 李少敏 | 女 | 10207020927 | 86 |
中学数学 | 陈文静 | 女 | 10207020906 | 85.8 |
中学数学 | 秦瑞萍 | 女 | 10207020904 | 85.8 |
中学数学 | 刘雪利 | 女 | 10207021121 | 85.48 |
中学数学 | 程艳铭 | 女 | 10207021116 | 85.2 |
中学数学 | 万雪花 | 女 | 10207020803 | 84.76 |
中学英语 | 刘娟娜 | 女 | 10307021919 | 92.8 |
中学英语 | 刘利娜 | 女 | 10307022411 | 89.96 |
中学英语 | 张璐 | 女 | 10307022106 | 88.84 |
中学英语 | 刘素贤 | 女 | 10307022505 | 88.8 |
中学英语 | 赵利 | 女 | 10307022822 | 88 |
中学英语 | 袁斐丽 | 女 | 10307022028 | 87.96 |
中学英语 | 郭萌萌 | 女 | 10307022006 | 87.2 |
中学英语 | 朱世磊 | 男 | 10307022628 | 87.16 |
中学英语 | 葛雪婷 | 女 | 10307022522 | 86.56 |
中学英语 | 罗秀娟 | 女 | 10307021518 | 86.44 |
中学英语 | 董晓艳 | 女 | 10307022816 | 86.36 |
中学英语 | 王敏 | 女 | 10307021507 | 86.12 |
中学英语 | 郭荣荣 | 女 | 10307022209 | 86.08 |
中学英语 | 宗迷平 | 女 | 10307022809 | 86.08 |
中学英语 | 韩太华 | 女 | 10307021513 | 86.08 |
中学物理 | 梁丽娟 | 女 | 10407023115 | 69.12 |
中学物理 | 刘坤敏 | 女 | 10407023017 | 66.96 |
中学物理 | 赵亚楠 | 女 | 10407023011 | 66 |
中学物理 | 郭瑞玲 | 女 | 10407023110 | 65.44 |
中学体育 | 申彦省 | 男 | 10507010110 | 82.12 |
中学体育 | 于晓利 | 女 | 10507010211 | 80.48 |
中学体育 | 任静娜 | 女 | 10507010228 | 79.76 |
中学体育 | 陈慧慧 | 女 | 10507010223 | 78.68 |
中学体育 | 刘亚坤 | 男 | 10507010301 | 78.2 |
中学音乐 | 张晓芳 | 女 | 10607010428 | 88.72 |
中学音乐 | 王智慧 | 女 | 10607010525 | 84.4 |
中学音乐 | 李芹芹 | 女 | 10607010426 | 84.28 |
中学音乐 | 李改霞 | 女 | 10607010505 | 83.48 |
幼教 | 张亚铭 | 女 | 20107023317 | 78.08 |
幼教 | 孙双双 | 女 | 20107023307 | 76.8 |
幼教 | 侯素青 | 女 | 20107023315 | 75.28 |
韩村乡小学 | 刘广宽 | 男 | 30107014409 | 72.48 |
韩村乡小学 | 李丽丽 | 女 | 30107012219 | 68.6 |
韩村乡小学 | 卢雯雯 | 女 | 30107013115 | 68.04 |
韩村乡小学 | 孙社静 | 女 | 30107013414 | 67.38 |
固城乡小学 | 王莹莹 | 女 | 30107014826 | 73.92 |
固城乡小学 | 关双玲 | 女 | 30107015912 | 70.96 |
固城乡小学 | 蔡晓利 | 女 | 30107013723 | 68.72 |
双庙乡小学 | 王志娟 | 女 | 30107012903 | 74.24 |
双庙乡小学 | 管庆芳 | 女 | 30107014908 | 72.84 |
双庙乡小学 | 李亚楠 | 女 | 30107012322 | 71.04 |
双庙乡小学 | 谢照丽 | 女 | 30107012626 | 70.82 |
双庙乡小学 | 张加丽 | 女 | 30107011106 | 70.5 |
纸房乡小学 | 赵晓艳 | 女 | 30107015907 | 72.24 |
纸房乡小学 | 梁欣欣 | 女 | 30107011922 | 68.52 |
纸房乡小学 | 王会红 | 女 | 30107015113 | 67.52 |
纸房乡小学 | 梅晓娜 | 女 | 30107012816 | 66.48 |
六塔乡小学 | 李慧娜 | 女 | 30107015227 | 72.52 |
六塔乡小学 | 张欣 | 女 | 30107013216 | 69.54 |
六塔乡小学 | 荣珍 | 女 | 30107013105 | 68.84 |
六塔乡小学 | 高章月 | 女 | 30107011505 | 68.08 |
瓦屋头小学 | 郑迷芳 | 女 | 30107015823 | 77.54 |
瓦屋头小学 | 韩翠娟 | 女 | 30107015122 | 74.5 |
瓦屋头小学 | 吴晓静 | 女 | 30107013728 | 73.64 |
瓦屋头小学 | 任清华 | 女 | 30107014210 | 73.62 |
瓦屋头小学 | 巩彤彤 | 女 | 30107012422 | 72.72 |
瓦屋头小学 | 张晓明 | 女 | 30107011103 | 72.24 |
瓦屋头小学 | 路璐 | 女 | 30107011815 | 71.94 |
瓦屋头小学 | 佀俊花 | 女 | 30107015916 | 71.3 |
瓦屋头小学 | 左文青 | 女 | 30107012915 | 71.16 |
瓦屋头小学 | 党晓菲 | 女 | 30107012307 | 70.08 |
瓦屋头小学 | 魏会敏 | 女 | 30107012125 | 70.04 |
巩营乡小学 | 孙同新 | 男 | 30107014209 | 72.24 |
巩营乡小学 | 罗晓敏 | 女 | 30107011813 | 69.08 |
巩营乡小学 | 吴兆莹 | 女 | 30107012001 | 68.72 |
巩营乡小学 | 黄艳娜 | 女 | 30107013508 | 68.4 |
巩营乡小学 | 何丽 | 女 | 30107014208 | 68.02 |
巩营乡小学 | 申进 | 女 | 30107010702 | 67.4 |
仙庄镇小学 | 常现芳 | 女 | 30107012922 | 78 |
仙庄镇小学 | 胡玉玲 | 女 | 30107016103 | 76.08 |
仙庄镇小学 | 任芳芳 | 女 | 30107012908 | 74.4 |
仙庄镇小学 | 李欣欣 | 女 | 30107012120 | 72.92 |
仙庄镇小学 | 白丽娜 | 女 | 30107014616 | 71.6 |
仙庄镇小学 | 张会莹 | 女 | 30107013110 | 70.84 |
仙庄镇小学 | 吕会平 | 女 | 30107014104 | 69.94 |
仙庄镇小学 | 程怀剑 | 男 | 30107014202 | 69.56 |
仙庄镇小学 | 蔡文霞 | 女 | 30107012823 | 69.08 |
马村乡小学 | 罗利芳 | 女 | 30107015308 | 75.92 |
马村乡小学 | 刘晓芳 | 女 | 30107014905 | 72.8 |
马村乡小学 | 冯艳会 | 女 | 30107012520 | 71.84 |
马村乡小学 | 樊素娟 | 女 | 30107013516 | 71.2 |
马村乡小学 | 陈静 | 女 | 30107012916 | 70.96 |
马村乡小学 | 张志松 | 男 | 30107015922 | 70.6 |
马村乡小学 | 李红贺 | 男 | 30107016029 | 70.04 |
马村乡小学 | 赵艳艳 | 女 | 30107013310 | 70.04 |
马村乡小学 | 王伟平 | 女 | 30107011329 | 69.72 |
马村乡小学 | 董靖娜 | 女 | 30107014629 | 69.68 |
高堡乡小学 | 王丽君 | 女 | 30107014320 | 74.14 |
高堡乡小学 | 田惠惠 | 女 | 30107013130 | 71.76 |
高堡乡小学 | 高钰淋 | 男 | 30107014418 | 70.76 |
高堡乡小学 | 陈晓娟 | 女 | 30107012427 | 70.64 |
高堡乡小学 | 李惠平 | 女 | 30107011611 | 69.24 |
高堡乡小学 | 李彬彬 | 女 | 30107012906 | 68.92 |
大流乡小学 | 罗慧洁 | 女 | 30107013722 | 66.2 |
大流乡小学 | 程晓丹 | 女 | 30107011814 | 63.04 |
古城乡小学 | 李艳茹 | 女 | 30107014512 | 71.1 |
古城乡小学 | 乔丹丹 | 女 | 30107012927 | 70.68 |
古城乡小学 | 张丽芳 | 女 | 30107014010 | 68.02 |
古城乡小学 | 赵婷婷 | 女 | 30107012909 | 66 |
古城乡小学 | 张玉红 | 女 | 30107011521 | 65.12 |
古城乡小学 | 葛艳艳 | 女 | 30107014623 | 64.72 |
阳邵乡小学 | 孔志华 | 女 | 30107015630 | 77.34 |
阳邵乡小学 | 李利平 | 女 | 30107011321 | 74.72 |
阳邵乡小学 | 苏卫玲 | 女 | 30107012921 | 72.64 |
阳邵乡小学 | 李飞飞 | 女 | 30107016015 | 72.12 |
阳邵乡小学 | 张瑞晓 | 女 | 30107010821 | 71.88 |
阳邵乡小学 | 陈晓敏 | 女 | 30107011514 | 70.52 |
阳邵乡小学 | 岳聪聪 | 女 | 30107011209 | 69.68 |
阳邵乡小学 | 曹孟言 | 女 | 30107013525 | 68.96 |
阳邵乡小学 | 刘晓慧 | 女 | 30107012203 | 68.92 |
阳邵乡小学 | 郭相玲 | 女 | 30107013911 | 68.54 |
阳邵乡小学 | 陈瑞敬 | 女 | 30107015220 | 68.48 |
大屯乡小学 | 乔利丹 | 女 | 30107014523 | 74.52 |
大屯乡小学 | 葛秀霞 | 女 | 30107016106 | 72.56 |
大屯乡小学 | 代丽娟 | 女 | 30107015310 | 72.44 |
大屯乡小学 | 张艳艳 | 女 | 30107011824 | 71.64 |
大屯乡小学 | 史彦晓 | 女 | 30107011918 | 71.46 |
大屯乡小学 | 贺慧冉 | 女 | 30107011823 | 69.8 |
大屯乡小学 | 徐艳娜 | 女 | 30107013726 | 69.36 |
行知学校小学 | 梁敬轲 | 女 | 30107015727 | 77.28 |
行知学校小学 | 唐晓静 | 女 | 30107013112 | 75.44 |
行知学校小学 | 徐金英 | 女 | 30107012217 | 74.72 |
行知学校小学 | 梁利婷 | 女 | 30107014507 | 73.94 |
行知学校小学 | 刘铭 | 女 | 30107014727 | 72.64 |
行知学校小学 | 季晓艳 | 女 | 30107015606 | 72.52 |
行知学校小学 | 唐明利 | 女 | 30107010803 | 72.48 |
行知学校小学 | 柯露 | 女 | 30107014503 | 72.44 |
河南教师招聘、特岗教师考试qq交流群:283885519
相关链接:
2013河南教师招聘备考专题:http://henan.jingjia.org/zhaopin/zhaojiao/
2013河南特岗教师备考专题:http://henan.jingjia.org/zhaopin/tegangjiaoshi/
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。