注册
400 071 1689

南阳教师招聘:2013年市直招教总成绩及进入体检人员名单公告

2013-08-28 10:37:24     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689

  • 地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

2013年市直招教总成绩及进入体检人员名单公告

  附件:2013年市直招教总成绩及进入体检人员名单公告

姓名 性别 准考证号 职位代码 职位名称 笔试
成绩
笔试30% 面试
原始成绩
加权
系数
面试
最终成绩
面试70% 总成绩 名次
王世茹 13170101011008 17010101 市直高中 - 语文 83 24.90  84.33    84.33  59.03  83.93 
  13170101010483 17010101 市直高中 - 语文 80 24.00  80.00    80.00  56.00  80.00   
  13170101010654 17010101 市直高中 - 语文 68 20.40  84.67    84.67  59.27  79.67   
  13170101010575 17010101 市直高中 - 语文 63 18.90  75.33    75.33  52.73  71.63   
  13170101010611 17010101 市直高中 - 语文 64 19.20  61.67    61.67  43.17  62.37   
夏淼 13170101030919 17010103 市直高中 - 英语 84 25.20  86.67    86.67  60.67  85.87 
  13170101030624 17010103 市直高中 - 英语 82 24.60  85.67    85.67  59.97  84.57   
  13170101030311 17010103 市直高中 - 英语 79 23.70  85.67    85.67  59.97  83.67   
  13170101030386 17010103 市直高中 - 英语 80 24.00  83.67    83.67  58.57  82.57   
  13170101030231 17010103 市直高中 - 英语 78 23.40  缺考       23.40   
梁忠燕 13170102010050 17010201 市直初中 - 语文 76 22.80  90.33    90.33  63.23  86.03 
冯雪 13170102010923 17010201 市直初中 - 语文 81 24.30  80.33    80.33  56.23  80.53 
王沙 13170102010591 17010201 市直初中 - 语文 84 25.20  77.00    77.00  53.90  79.10 
  13170102010659 17010201 市直初中 - 语文 81 24.30  74.67    74.67  52.27  76.57   
  13170102010882 17010201 市直初中 - 语文 77 23.10  76.33    76.33  53.43  76.53   
  13170102010884 17010201 市直初中 - 语文 87 26.10  71.67    71.67  50.17  76.27   
  13170102010609 17010201 市直初中 - 语文 71 21.30  76.67    76.67  53.67  74.97   
  13170102010212 17010201 市直初中 - 语文 83 24.90  71.33    71.33  49.93  74.83   
  13170102010522 17010201 市直初中 - 语文 73 21.90  75.00    75.00  52.50  74.40   
  13170102010860 17010201 市直初中 - 语文 83 24.90  70.00    70.00  49.00  73.90   
  13170102010861 17010201 市直初中 - 语文 73 21.90  71.00    71.00  49.70  71.60   
  13170102010064 17010201 市直初中 - 语文 74 22.20  67.00    67.00  46.90  69.10   
  13170102010773 17010201 市直初中 - 语文 70 21.00  67.33    67.33  47.13  68.13   
  13170102010681 17010201 市直初中 - 语文 76 22.80  缺考       22.80   
李雪春 13170102020333 17010202 市直初中 - 数学 84 25.20  83.67    83.67  58.57  83.77 
李聪 13170102020663 17010202 市直初中 - 数学 73 21.90  87.67    87.67  61.37  83.27 
董琳 13170102020371 17010202 市直初中 - 数学 88 26.40  80.67    80.67  56.47  82.87 
金军 13170102020687 17010202 市直初中 - 数学 71 21.30  86.33    86.33  60.43  81.73 
  13170102020479 17010202 市直初中 - 数学 73 21.90  84.33    84.33  59.03  80.93   
  13170102021024 17010202 市直初中 - 数学 76 22.80  83.00    83.00  58.10  80.90   
  13170102020461 17010202 市直初中 - 数学 77 23.10  82.00    82.00  57.40  80.50   
  13170102020802 17010202 市直初中 - 数学 74 22.20  82.67    82.67  57.87  80.07   
  13170102020510 17010202 市直初中 - 数学 79 23.70  79.67    79.67  55.77  79.47   
  13170102020455 17010202 市直初中 - 数学 80 24.00  77.33    77.33  54.13  78.13   
  13170102020538 17010202 市直初中 - 数学 75 22.50  76.67    76.67  53.67  76.17   
  13170102020148 17010202 市直初中 - 数学 77 23.10  75.67    75.67  52.97  76.07   
  13170102020625 17010202 市直初中 - 数学 72 21.60  77.00    77.00  53.90  75.50   
  13170102020518 17010202 市直初中 - 数学 76 22.80  74.00    74.00  51.80  74.60   
  13170102020475 17010202 市直初中 - 数学 75 22.50  72.67    72.67  50.87  73.37   
  13170102020009 17010202 市直初中 - 数学 74 22.20  73.00    73.00  51.10  73.30   
  13170102020236 17010202 市直初中 - 数学 73 21.90  71.00    71.00  49.70  71.60   
  13170102020006 17010202 市直初中 - 数学 73 21.90  61.00    61.00  42.70  64.60   
  13170102020393 17010202 市直初中 - 数学 84 25.20  缺考       25.20   
  13170102020529 17010202 市直初中 - 数学 71 21.30  缺考       21.30   
王华新 13170102030758 17010203 市直初中 - 英语 92 27.60  91.00    91.00  63.70  91.30 
王素平 13170102030216 17010203 市直初中 - 英语 85 25.50  93.33    93.33  65.33  90.83 
邹帅 13170102030759 17010203 市直初中 - 英语 83 24.90  92.33    92.33  64.63  89.53 
薛乐 13170102030313 17010203 市直初中 - 英语 80 24.00  92.00    92.00  64.40  88.40 
  13170102030496 17010203 市直初中 - 英语 85 25.50  87.67    87.67  61.37  86.87   
  13170102030222 17010203 市直初中 - 英语 79 23.70  87.67    87.67  61.37  85.07   
  13170102030183 17010203 市直初中 - 英语 80 24.00  86.67    86.67  60.67  84.67   
  13170102030213 17010203 市直初中 - 英语 79 23.70  87.00    87.00  60.90  84.60   
  13170102030548 17010203 市直初中 - 英语 81 24.30  85.33    85.33  59.73  84.03   
  13170102030846 17010203 市直初中 - 英语 88 26.40  80.00    80.00  56.00  82.40   
  13170102030265 17010203 市直初中 - 英语 90 27.00  77.33    77.33  54.13  81.13   
  13170102030128 17010203 市直初中 - 英语 91 27.30  74.67    74.67  52.27  79.57   
  13170102030683 17010203 市直初中 - 英语 80 24.00  79.33    79.33  55.53  79.53   
  13170102030186 17010203 市直初中 - 英语 85 25.50  76.33    76.33  53.43  78.93   
  13170102030766 17010203 市直初中 - 英语 79 23.70  78.33    78.33  54.83  78.53   
  13170102030459 17010203 市直初中 - 英语 82 24.60  76.00    76.00  53.20  77.80   
  13170102030150 17010203 市直初中 - 英语 79 23.70  75.33    75.33  52.73  76.43   
  13170102030975 17010203 市直初中 - 英语 84 25.20  72.67    72.67  50.87  76.07   
  13170102030342 17010203 市直初中 - 英语 80 24.00  74.33    74.33  52.03  76.03   
  13170102030523 17010203 市直初中 - 英语 83 24.90  72.67    72.67  50.87  75.77   
  13170102030922 17010203 市直初中 - 英语 84 25.20  68.00    68.00  47.60  72.80   
  13170102030004 17010203 市直初中 - 英语 79 23.70  69.33    69.33  48.53  72.23   
  13170102030672 17010203 市直初中 - 英语 79 23.70  66.00    66.00  46.20  69.90   
杨柳 13170102040626 17010204 市直初中 - 物理 83 24.90  91.67    91.67  64.17  89.07 
李艳 13170102040365 17010204 市直初中 - 物理 85 25.50  87.33    87.33  61.13  86.63 
程艺贝 13170102040065 17010204 市直初中 - 物理 82 24.60  85.33    85.33  59.73  84.33 
  13170102040059 17010204 市直初中 - 物理 77 23.10  87.33    87.33  61.13  84.23   
  13170102040144 17010204 市直初中 - 物理 91 27.30  77.00    77.00  53.90  81.20   
  13170102040485 17010204 市直初中 - 物理 74 22.20  84.00    84.00  58.80  81.00   
  13170102040141 17010204 市直初中 - 物理 83 24.90  77.67    77.67  54.37  79.27   
  13170102040381 17010204 市直初中 - 物理 74 22.20  81.00    81.00  56.70  78.90   
  13170102040197 17010204 市直初中 - 物理 73 21.90  80.33    80.33  56.23  78.13   
  13170102040502 17010204 市直初中 - 物理 70 21.00  81.00    81.00  56.70  77.70   
  13170102040764 17010204 市直初中 - 物理 69 20.70  80.33    80.33  56.23  76.93   
  13170102040258 17010204 市直初中 - 物理 70 21.00  78.67    78.67  55.07  76.07   
  13170102040872 17010204 市直初中 - 物理 74 22.20  76.00    76.00  53.20  75.40   
  13170102040848 17010204 市直初中 - 物理 69 20.70  77.33    77.33  54.13  74.83   
  13170102040160 17010204 市直初中 - 物理 69 20.70  76.00    76.00  53.20  73.90   
  13170102040871 17010204 市直初中 - 物理 71 21.30  缺考       21.30   
杜思锐 13170102070275 17010207 市直初中 - 政治 93 27.90  90.33    90.33  63.23  91.13 
张幸 13170102070920 17010207 市直初中 - 政治 82 24.60  93.67    93.67  65.57  90.17 
  13170102070331 17010207 市直初中 - 政治 83 24.90  89.67    89.67  62.77  87.67   
  13170102070031 17010207 市直初中 - 政治 78 23.40  88.00    88.00  61.60  85.00   
  13170102070189 17010207 市直初中 - 政治 76 22.80  87.67    87.67  61.37  84.17   
  13170102070011 17010207 市直初中 - 政治 75 22.50  87.67    87.67  61.37  83.87   
  13170102070608 17010207 市直初中 - 政治 82 24.60  84.33    84.33  59.03  83.63   
  13170102070883 17010207 市直初中 - 政治 75 22.50  87.00    87.00  60.90  83.40   
  13170102070203 17010207 市直初中 - 政治 81 24.30  79.00    79.00  55.30  79.60   
  13170102070060 17010207 市直初中 - 政治 74 22.20  82.00    82.00  57.40  79.60   
武泽艳 13170102080151 17010208 市直初中 - 历史 85 25.50  93.00    93.00  65.10  90.60 
  13170102080789 17010208 市直初中 - 历史 93 27.90  87.67    87.67  61.37  89.27   
  13170102080493 17010208 市直初中 - 历史 76 22.80  86.00    86.00  60.20  83.00   
  13170102080156 17010208 市直初中 - 历史 85 25.50  80.33    80.33  56.23  81.73   
  13170102080929 17010208 市直初中 - 历史 74 22.20  82.33    82.33  57.63  79.83   
杨伟 13170102100547 17010210 市直初中 - 体育 71 21.30  88.33    88.33  61.83  83.13 
  13170102100289 17010210 市直初中 - 体育 63 18.90  85.33    85.33  59.73  78.63   
  13170102100886 17010210 市直初中 - 体育 60 18.00  82.00    82.00  57.40  75.40   
  13170102100584 17010210 市直初中 - 体育 56 16.80  66.67    66.67  46.67  63.47   
薛海珍 13170102110771 17010211 市直初中 - 音乐 78 23.40  93.00    93.00  65.10  88.50 
  13170102110593 17010211 市直初中 - 音乐 72 21.60  89.00    89.00  62.30  83.90   
  13170102110900 17010211 市直初中 - 音乐 67 20.10  86.33    86.33  60.43  80.53   
  13170102110188 17010211 市直初中 - 音乐 62 18.60  84.67    84.67  59.27  77.87   

文章关键词: 2013年 市直 总成绩

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

联系方式

咨询电话:科技馆:0371-60998699/60198699

地址:郑州花园路教学校区:河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

咨询电话:4000711689 0371-60998699/60198699

京佳教育航空港校区(精准就业指导中心)地址:郑州市航空港区华夏大道和通航路交叉口(中国·中原人力资源服务产业园区A座4楼3A07)

咨询电话:0371-60998699/60198699 4000711689

龙子湖大学城教学校区地址:河南司法警官职业学院培训中心(郑东新区金水东路与明理路交叉口向东50米路北)

咨询电话:0371-60998699/60198699 4000711689

高新校区地址:郑州市高新区国家863中部软件园9号楼4楼418

咨询电话:17719096069 17719096039 0371-22379539

地址:开封市康平路2号三楼 大梁路与康平路交叉口向北50米路东

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:0372—3688826 16637206527 17550895068

地址:安阳市文峰区中华路与明福街交叉口义乌商贸大厦23楼

咨询电话: 4000711689

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:13733805834(同微信)

地址:新乡市红旗区普利A座18楼1811京佳教育新乡分校

咨询电话:0391-3955557 18530182225

地址:焦作市解放东路148号

咨询电话: 0393—8293999 17613890788

地址:河南省濮阳市华龙区开州南路185号龙都客栈6楼

咨询电话:0374-8588116 18639231659

地址:许昌市魏都区八一路魏文路交叉口东30米路南

咨询电话: 4000711689

地址:京佳教育河南分校

咨询电话: 4000711689

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:河南省科技馆内京佳教育4号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

咨询电话:4000711689

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:15518179886 18603871861

地址:周口市川汇区川汇路与新民路交叉口南五十米(川汇区委区政府对面)

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:杨老师 15638805491 18510980545(微信同号)

地址:河南省巩义市紫金路与学院路交叉口向西50米路北(学院路2-2号)

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:13071718253

地址:汝州市风穴路142号2楼

咨询电话:15514026333

地址:林州市人民路中段富达商厦向东200米

咨询电话: 13700731260

地址:辉县市文昌大道与学院路交叉路口东侧100路南(御墅院小区西侧)

咨询电话:13525863391 13569626117

地址:卢氏县春晖苑东门口万和超市二楼

咨询电话: 17518986068

地址:人民路南段老花厂口(时代银座东)

咨询电话:19137791926

地址:内乡县县委十字路口东北角京佳教育

咨询电话:18539836266 18839052867

地址:济源市济渎路东段春天花花幼儿园西商务楼3楼(市委党校对面)

京佳全国统一热线400 071 1689

在线客服
  • 京佳微信
  • 京佳微博