关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
开封市教育局直属部分学校公开招聘教师公告(四)
根据开封市教育局直属部分学校公开招聘教师简章有关规定,经教育局公开招聘教师领导小组研究,现将经体检合格,进入考核程序的人员名单予以公布。请考生于2013年8月8日至10日到用人单位申请考核和复查。逾期不参加考核和复查的考生视为自动放弃。考核复查有下列情况的考生视为不合格:
1、报考资格和个人信息不实,作弊隐瞒的。
2、不能按时取得合格学历、相应教师资格证书、普通话证等证书的。
3、受过党纪、政纪警告及以上处分的或刑事处罚的。
4、违反计划生育政策的。
5、政审不合格的。
6、不符合招聘简章规定的报考条件的和招聘简章规定的不得报考的人员。
附件:进入考核人员名单
报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 |
报考 学科 |
笔试 成绩 |
笔试折算后成绩 |
面试 成绩 |
面试折算后成绩 | 总成绩 |
0110020055 | 高慧 | 女 | 开封市第十中学 | 数学 | 67.75 | 27.10 | 92.00 | 55.20 | 82.30 |
0112070058 | 朱彩凤 | 女 | 开封市第十二中学 | 政治 | 70.00 | 28.00 | 84.67 | 50.80 | 78.80 |
0112080166 | 焦雪莉 | 女 | 开封市第十二中学 | 历史 | 62.25 | 24.90 | 83.67 | 50.20 | 75.10 |
0117080128 | 赵静 | 女 | 开封市第十七中学 | 历史 | 66.50 | 26.60 | 82.67 | 49.60 | 76.20 |
0120020321 | 王益廷 | 男 | 开封市第二实验高级中学 | 数学 | 67.75 | 27.10 | 90.00 | 54.00 | 81.10 |
0120030076 | 何小瑞 | 女 | 开封市第二实验高级中学 | 外语 | 66.50 | 26.60 | 89.67 | 53.80 | 80.40 |
0120060081 | 马晓香 | 女 | 开封市第二实验高级中学 | 生物 | 63.25 | 25.30 | 84.33 | 50.60 | 75.90 |
0124030025 | 惠芳 | 女 | 开封市田家炳实验中学 | 外语 | 75.00 | 30.00 | 87.33 | 52.40 | 82.40 |
0124090170 | 李艳平 | 女 | 开封市田家炳实验中学 | 地理 | 64.00 | 25.60 | 87.00 | 52.20 | 77.80 |
0125070078 | 郭昭俊 | 女 | 开封市第二十五中学 | 政治 | 68.25 | 27.30 | 73.67 | 44.20 | 71.50 |
0125100102 | 杨潇 | 女 | 开封市第二十五中学 | 体育 | 65.00 | 26.00 | 91.67 | 55.00 | 81.00 |
0126010222 | 侯颖洁 | 女 | 河南省开封高级中学 | 语文 | 66.00 | 26.40 | 92.33 | 55.40 | 81.80 |
0126060325 | 张黎明 | 女 | 河南省开封高级中学 | 生物 | 67.50 | 27.00 | 78.00 | 46.80 | 73.80 |
0126070235 | 李二光 | 男 | 河南省开封高级中学 | 政治 | 63.50 | 25.40 | 86.33 | 51.80 | 77.20 |
0126080263 | 刘文勋 | 男 | 河南省开封高级中学 | 历史 | 68.00 | 27.20 | 87.00 | 52.20 | 79.40 |
0137020304 | 丁小霞 | 女 | 开封市铁路中学 | 数学 | 64.75 | 25.90 | 87.33 | 52.40 | 78.30 |
0137030109 | 高永征 | 女 | 开封市铁路中学 | 外语 | 69.75 | 27.90 | 85.33 | 51.20 | 79.10 |
0206040827 | 秦莉娜 | 女 | 开封市第六中学 | 物理 | 68.50 | 27.40 | 75.33 | 45.20 | 72.60 |
0208010331 | 丁玲玲 | 女 | 开封市第八中学 | 语文 | 74.50 | 29.80 | 81.67 | 49.00 | 78.80 |
0208020634 | 孟宪菊 | 女 | 开封市第八中学 | 数学 | 70.50 | 28.20 | 88.50 | 53.10 | 81.30 |
0208020625 | 周哲 | 女 | 开封市第八中学 | 数学 | 69.00 | 27.60 | 89.00 | 53.40 | 81.00 |
0208020643 | 段飞霞 | 女 | 开封市第八中学 | 数学 | 71.50 | 28.60 | 86.67 | 52.00 | 80.60 |
0208020464 | 郑丹丹 | 女 | 开封市第八中学 | 数学 | 67.50 | 27.00 | 83.00 | 49.80 | 76.80 |
0208031018 | 杜薇 | 女 | 开封市第八中学 | 外语 | 78.50 | 31.40 | 87.50 | 52.50 | 83.90 |
0208100669 | 刘璨 | 女 | 开封市第八中学 | 体育 | 65.50 | 26.20 | 89.33 | 53.60 | 79.80 |
0214021426 | 李菲 | 女 | 开封市第十四中学 | 数学 | 68.50 | 27.40 | 86.33 | 51.80 | 79.20 |
0214080872 | 雷萱 | 女 | 开封市第十四中学 | 历史 | 68.00 | 27.20 | 82.67 | 49.60 | 76.80 |
0214101253 | 刁睿珂 | 女 | 开封市第十四中学 | 体育 | 68.50 | 27.40 | 94.00 | 56.40 | 83.80 |
0221010800 | 杜燕欣 | 女 | 开封市第二十一中学 | 语文 | 80.00 | 32.00 | 84.00 | 50.40 | 82.40 |
0221021377 | 房建华 | 男 | 开封市第二十一中学 | 数学 | 75.50 | 30.20 | 83.17 | 49.90 | 80.10 |
0221050273 | 李瑞 | 女 | 开封市第二十一中学 | 化学 | 69.00 | 27.60 | 77.50 | 46.50 | 74.10 |
0227020909 | 孔玉荣 | 女 | 开封市第二十七中学 | 数学 | 78.50 | 31.40 | 82.33 | 49.40 | 80.80 |
0227020646 | 李红刚 | 男 | 开封市第二十七中学 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 85.67 | 51.40 | 78.60 |
0227031104 | 刘梦露 | 女 | 开封市第二十七中学 | 外语 | 75.50 | 30.20 | 91.50 | 54.90 | 85.10 |
0227030195 | 谢莉杰 | 女 | 开封市第二十七中学 | 外语 | 76.50 | 30.60 | 84.00 | 50.40 | 81.00 |
0227030399 | 刘增彩 | 女 | 开封市第二十七中学 | 外语 | 74.00 | 29.60 | 85.50 | 51.30 | 80.90 |
0227040668 | 田丽敏 | 女 | 开封市第二十七中学 | 物理 | 68.00 | 27.20 | 77.73 | 46.64 | 73.84 |
0227050211 | 杨会君 | 女 | 开封市第二十七中学 | 化学 | 71.50 | 28.60 | 78.50 | 47.10 | 75.70 |
0227061171 | 孟明明 | 女 | 开封市第二十七中学 | 生物 | 72.50 | 29.00 | 85.00 | 51.00 | 80.00 |
0227070374 | 杜思雨 | 女 | 开封市第二十七中学 | 政治 | 73.50 | 29.40 | 90.00 | 54.00 | 83.40 |
0227090448 | 耿晓 | 男 | 开封市第二十七中学 | 地理 | 78.00 | 31.20 | 84.00 | 50.40 | 81.60 |
0227100792 | 张焕霞 | 女 | 开封市第二十七中学 | 体育 | 74.50 | 29.80 | 90.33 | 54.20 | 84.00 |
0227110001 | 刘宇 | 女 | 开封市第二十七中学 | 音乐 | 68.00 | 27.20 | 93.67 | 56.20 | 83.40 |
0227120711 | 梁晶晶 | 女 | 开封市第二十七中学 | 美术 | 72.00 | 28.80 | 82.33 | 49.40 | 78.20 |
0231010313 | 尹敬 | 女 | 开封市第三十一中学 | 语文 | 71.00 | 28.40 | 93.33 | 56.00 | 84.40 |
0231040396 | 牛园园 | 女 | 开封市第三十一中学 | 物理 | 73.50 | 29.40 | 76.03 | 45.62 | 75.02 |
0233011364 | 张秋亚 | 女 | 开封市第三十三中学 | 语文 | 71.50 | 28.60 | 90.67 | 54.40 | 83.00 |
0233020683 | 郑蒙蒙 | 女 | 开封市第三十三中学 | 数学 | 73.00 | 29.20 | 79.00 | 47.40 | 76.60 |
0233030734 | 周文茜 | 女 | 开封市第三十三中学 | 外语 | 73.50 | 29.40 | 90.67 | 54.40 | 83.80 |
0233040630 | 黄梦 | 女 | 开封市第三十三中学 | 物理 | 67.00 | 26.80 | 80.67 | 48.40 | 75.20 |
0233061428 | 徐志娟 | 女 | 开封市第三十三中学 | 生物 | 74.00 | 29.60 | 73.33 | 44.00 | 73.60 |
0233110005 | 王思明 | 女 | 开封市第三十三中学 | 音乐 | 66.00 | 26.40 | 88.33 | 53.00 | 79.40 |
0235010463 | 杨彦丽 | 女 | 开封市化建中学 | 语文 | 80.50 | 32.20 | 89.00 | 53.40 | 85.60 |
0235010286 | 马志萍 | 女 | 开封市化建中学 | 语文 | 74.00 | 29.60 | 92.33 | 55.40 | 85.00 |
0235011416 | 司书佳 | 女 | 开封市化建中学 | 语文 | 74.00 | 29.60 | 90.00 | 54.00 | 83.60 |
0235010473 | 徐聪聪 | 女 | 开封市化建中学 | 语文 | 77.00 | 30.80 | 87.00 | 52.20 | 83.00 |
0235020693 | 张秀娟 | 女 | 开封市化建中学 | 数学 | 79.00 | 31.60 | 82.00 | 49.20 | 80.80 |
0235020761 | 于露 | 女 | 开封市化建中学 | 数学 | 78.00 | 31.20 | 82.00 | 49.20 | 80.40 |
0235020523 | 刘柯 | 男 | 开封市化建中学 | 数学 | 66.50 | 26.60 | 87.67 | 52.60 | 79.20 |
0235021441 | 孟庆 | 女 | 开封市化建中学 | 数学 | 66.00 | 26.40 | 87.00 | 52.20 | 78.60 |
0235031041 | 王慧君 | 女 | 开封市化建中学 | 外语 | 73.50 | 29.40 | 91.00 | 54.60 | 84.00 |
0235030664 | 刘晓静 | 女 | 开封市化建中学 | 外语 | 77.00 | 30.80 | 86.33 | 51.80 | 82.60 |
0235030747 | 刘娜 | 女 | 开封市化建中学 | 外语 | 74.00 | 29.60 | 88.00 | 52.80 | 82.40 |
0235071412 | 王娜娜 | 女 | 开封市化建中学 | 政治 | 76.50 | 30.60 | 87.33 | 52.40 | 83.00 |
0235080046 | 董引娟 | 女 | 开封市化建中学 | 历史 | 73.50 | 29.40 | 89.33 | 53.60 | 83.00 |
0235100670 | 吴亮 | 男 | 开封市化建中学 | 体育 | 70.50 | 28.20 | 89.00 | 53.40 | 81.60 |
0361010237 | 张芳 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 | 82.50 | 33.00 | 90.67 | 54.40 | 87.40 |
0361010204 | 史玉新 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 92.67 | 55.60 | 87.20 |
0361020287 | 闫璐 | 女 | 开封市第一师范附属小学 | 数学 | 70.00 | 28.00 | 88.67 | 53.20 | 81.20 |
0362010066 | 马秋珍 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 | 76.00 | 30.40 | 92.67 | 55.60 | 86.00 |
0362010162 | 崔利利 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 语文 | 75.00 | 30.00 | 92.00 | 55.20 | 85.20 |
0362020271 | 陈瑞 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 数学 | 65.00 | 26.00 | 89.00 | 53.40 | 79.40 |
0362030157 | 王旭珠 | 女 | 开封市第二师范附属小学 | 外语 | 73.50 | 29.40 | 90.00 | 54.00 | 83.40 |
0363010019 | 白文英 | 女 | 开封市金明小学 | 语文 | 76.50 | 30.60 | 93.67 | 56.20 | 86.80 |
0363020231 | 王芳 | 女 | 开封市金明小学 | 数学 | 77.00 | 30.80 | 86.00 | 51.60 | 82.40 |
0364020184 | 金萍 | 女 | 开封市开封县街小学 | 数学 | 74.50 | 29.80 | 92.00 | 55.20 | 85.00 |
0364100119 | 徐争威 | 男 | 开封市开封县街小学 | 体育 | 71.00 | 28.40 | 92.67 | 55.60 | 84.00 |
0365100278 | 李琳 | 女 | 开封市特殊教育学校 | 体育 | 75.00 | 30.00 | 92.67 | 55.60 | 85.60 |
0481130014 | 吴俊 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 幼教 | 70.00 | 28.00 | 98.33 | 59.00 | 87.00 |
0481130052 | 刘娜 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 幼教 | 67.50 | 27.00 | 98.50 | 59.10 | 86.10 |
0481130016 | 宋丹 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 幼教 | 68.00 | 27.20 | 97.50 | 58.50 | 85.70 |
0481130132 | 徐静 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 幼教 | 70.50 | 28.20 | 91.17 | 54.70 | 82.90 |
0481130216 | 柴瑞潞 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 幼教 | 67.50 | 27.00 | 92.50 | 55.50 | 82.50 |
0481130037 | 于路路 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 幼教 | 66.50 | 26.60 | 83.67 | 50.20 | 76.80 |
0481130181 | 校琳 | 女 | 开封市群英幼儿园 | 幼教 | 66.50 | 26.60 | 83.33 | 50.00 | 76.60 |
0482130024 | 王茜 | 女 | 开封市实验幼儿园 | 幼教 | 69.00 | 27.60 | 96.23 | 57.74 | 85.34 |
0482130219 | 董兴娟 | 女 | 开封市实验幼儿园 | 幼教 | 67.50 | 27.00 | 92.17 | 55.30 | 82.30 |
0482130006 | 张薇 | 女 | 开封市实验幼儿园 | 幼教 | 65.50 | 26.20 | 89.77 | 53.86 | 80.06 |
0483130231 | 郭丹丹 | 女 | 开封市教育系统幼儿园 | 幼教 | 63.50 | 25.40 | 96.03 | 57.62 | 83.02 |
0483130187 | 冯霞 | 女 | 开封市教育系统幼儿园 | 幼教 | 66.00 | 26.40 | 92.83 | 55.70 | 82.10 |
0483130106 | 李英杰 | 女 | 开封市教育系统幼儿园 | 幼教 | 69.50 | 27.80 | 90.17 | 54.10 | 81.90 |
0483130127 | 邢箫晗 | 女 | 开封市教育系统幼儿园 | 幼教 | 64.00 | 25.60 | 89.33 | 53.60 | 79.20 |
0483130261 | 张单单 | 女 | 开封市教育系统幼儿园 | 幼教 | 78.00 | 31.20 | 78.00 | 46.80 | 78.00 |
0484130004 | 张洁茹 | 女 | 开封市金明幼儿园 | 幼教 | 68.00 | 27.20 | 93.83 | 56.30 | 83.50 |
0484130045 | 黄美莉 | 女 | 开封市金明幼儿园 | 幼教 | 67.00 | 26.80 | 93.33 | 56.00 | 82.80 |
0484130008 | 郭艺含 | 女 | 开封市金明幼儿园 | 幼教 | 71.00 | 28.40 | 88.83 | 53.30 | 81.70 |
0484130036 | 李琪 | 女 | 开封市金明幼儿园 | 幼教 | 64.50 | 25.80 | 92.50 | 55.50 | 81.30 |
0484130081 | 李洁 | 女 | 开封市金明幼儿园 | 幼教 | 70.50 | 28.20 | 87.00 | 52.20 | 80.40 |
0484130241 | 王玉倩 | 女 | 开封市金明幼儿园 | 幼教 | 71.50 | 28.60 | 86.00 | 51.60 | 80.20 |
开封市教育局公开招聘教师领导小组
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。