关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0374-8588116 18639231659
地址: 许昌市魏都区八一路魏文路交叉口东30米路南
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
许昌第二高级中学-01 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 2 |
许昌第二高级中学-01 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 5 |
许昌第二高级中学-01 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1 |
许昌第二高级中学-01 | 04-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 2 |
许昌第二高级中学-01 | 05-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 0 |
许昌第二高级中学-01 | 06-本科:生物(科)学类、学科教学(生物)、课程与教学论(生物) | 6 |
许昌第二高级中学-01 | 07-本科:计算机类、教育技术学 | 6 |
许昌第二高级中学-01 | 08-本科:心理学类 | 3 |
许昌市第三高级中学-02 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 7 |
许昌市第三高级中学-02 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 3 |
许昌市第三高级中学-02 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 9 |
许昌市第三高级中学-02 | 04-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 2 |
许昌市第三高级中学-02 | 05-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 6 |
许昌市第三高级中学-02 | 06-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 0 |
许昌市第三高级中学-02 | 07-本科:计算机类、教育技术学 | 0 |
许昌市第三高级中学-02 | 08-本科:心理学类 | 0 |
许昌市第三高级中学-02 | 09-本科:日语类、课程与教学论(日语) | 13 |
许昌市第三高级中学-02 | 10-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌市第三高级中学-02 | 11-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌市第三高级中学-02 | 12-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌实验中学(高中部)-03 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1 |
许昌实验中学(高中部)-03 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0 |
许昌实验中学(高中部)-03 | 03-本科:心理学类 | 0 |
许昌实验中学(高中部)-03 | 04-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌市第五高中-04 | 01-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0 |
许昌市第五高中-04 | 02-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1 |
许昌市第五高中-04 | 03-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 0 |
许昌市第五高中-04 | 04-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 0 |
许昌市第五高中-04 | 05-本科:化学类、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 0 |
许昌市第五高中-04 | 06-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌市第六中学-05 | 01-本科:生物(科)学类、学科教学(生物)、课程与教学论(生物) | 0 |
许昌市第六中学-05 | 02-本科:计算机类、教育技术学 | 1 |
许昌市第八中学-06 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 8 |
许昌市第八中学-06 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 4 |
许昌市第八中学-06 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 14 |
许昌市第八中学-06 | 04-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 1 |
许昌市第八中学-06 | 05-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 0 |
许昌市第八中学-06 | 06-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 6 |
许昌市第八中学-06 | 07-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 1 |
许昌市第八中学-06 | 08-本科:化学类、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 3 |
许昌市第八中学-06 | 09-本科:生物(科)学类、学科教学(生物)、课程与教学论(生物) | 1 |
许昌市第八中学-06 | 10-本科:心理学类 | 1 |
许昌市第九中学-07 | 01-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 2 |
许昌市第九中学-07 | 02-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 2 |
许昌市第九中学-07 | 03-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 7 |
许昌市第九中学-07 | 04-本科:计算机类、教育技术学 | 0 |
许昌实验小学-08 | 01-研究生:中国古代文学 | 0 |
许昌实验小学-08 | 02-研究生:汉语言文字学 | 0 |
许昌实验小学-08 | 03-研究生:数学、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0 |
许昌实验小学-08 | 04-研究生:心理学、心理健康教育、应用心理 | 0 |
许昌实验小学-08 | 05-研究生:计算机科学与技术、教育技术学、计算机技术、软件工程、网络空间安全 | 0 |
许昌实验小学-08 | 06-本科:中国语言文学类、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 21 |
许昌实验小学-08 | 07-本科:数学类、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 3 |
许昌实验小学-08 | 08-本科:英语类、小学教育、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 2 |
许昌实验小学-08 | 09-本科:政治学类、马克思主义理论类、小学教育、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 0 |
许昌实验小学-08 | 10-本科:心理学类 | 0 |
许昌实验小学-08 | 11-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌实验小学-08 | 12-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌实验小学-08 | 13-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌实验小学-08 | 14-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 0 |
许昌实验小学-08 | 15-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 1 |
许昌实验小学-08 | 16-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 1 |
许昌实验小学-08 | 17-本科:广播电视编导、广播电视艺术学、广播电视 | 0 |
许昌实验小学-08 | 18-本科:物理学类、化学类、生物(科)学类、地理(科)学类、小学教育、学科教学(物理、化学、地理、生物)、课程与教学论(物理、化学、地理、生物) | 0 |
许昌实验小学-08 | 19-本科:统计学类 | 1 |
许昌市毓秀路小学-09 | 01-本科:中国语言文学类、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 4 |
许昌市毓秀路小学-09 | 02-本科:数学类、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 03-本科:英语类、小学教育、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 3 |
许昌市毓秀路小学-09 | 04-本科:政治学类、马克思主义理论类、小学教育、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 05-本科:物理学类、化学类、生物(科)学类、地理(科)学类、小学教育、学科教学(物理、化学、地理、生物)、课程与教学论(物理、化学、地理、生物) | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 06-本科:心理学类 | 2 |
许昌市毓秀路小学-09 | 07-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 08-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 09-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 10-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 11-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 1 |
许昌市毓秀路小学-09 | 12-本科:计算机类、教育技术学 | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 13-本科:广播电视编导、广播电视艺术学、广播电视 | 0 |
许昌实验幼儿园-10 | 01-本科:学前教育、学前教育学 | 13 |
许昌工商管理学校-11 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1 |
许昌工商管理学校-11 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0 |
许昌工商管理学校-11 | 03-本科:电子商务 | 6 |
许昌工商管理学校-11 | 04-本科:会计学、会计 | 15 |
许昌工商管理学校-11 | 05-本科:网络工程、软件工程 | 0 |
许昌工商管理学校-11 | 06-本科:信息工程 | 0 |
许昌工商管理学校-11 | 07-本科:烹饪与营养教育 | 0 |
许昌工商管理学校-11 | 08-本科:表演(多剧种表演) | 0 |
许昌幼儿师范学校-12 | 01-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 1 |
许昌幼儿师范学校-12 | 02-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 3 |
许昌幼儿师范学校-12 | 03-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1 |
许昌幼儿师范学校-12 | 04-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 2 |
许昌幼儿师范学校-12 | 05-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 8 |
许昌幼儿师范学校-12 | 06-本科:音乐表演、音乐学、音乐 | 8 |
许昌幼儿师范学校-12 | 07-本科:舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、舞蹈 | 2 |
许昌幼儿师范学校-12 | 08-本科:美术学类、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、设计艺术学、艺术设计 | 1 |
许昌幼儿师范学校-12 | 09-本科:教育学、科学教育、教育技术学、学前教育、卫生教育、教育学原理、学前教育学、国际教育管理 | 2 |
许昌幼儿师范学校-12 | 10-本科:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 2 |
许昌幼儿师范学校-12 | 11-本科:艺术教育、艺术学理论 | 0 |
许昌幼儿师范学校-12 | 12-本科:播音与主持艺术 | 0 |
许昌科技学校-13 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 2 |
许昌科技学校-13 | 02-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 10 |
许昌科技学校-13 | 03-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 1 |
许昌科技学校-13 | 04-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 4 |
许昌科技学校-13 | 05-本科:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工艺技术、机械工程 | 7 |
许昌科技学校-13 | 06-本科:电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、电气工程、控制科学与工程 | 4 |
许昌科技学校-13 | 07-本科:新能源汽车工程、汽车维修工程教育、车辆工程 | 5 |
许昌科技学校-13 | 08-本科:信息安全、网络与信息安全 | 1 |
许昌科技学校-13 | 09-本科:数据科学与大数据技术、大数据技术与工程 | 0 |
许昌科技学校-13 | 10-本科:网络空间安全 | 0 |
许昌科技学校-13 | 11-本科:网络工程、物联网工程 | 2 |
许昌科技学校-13 | 12-本科:旅游管理 | 15 |
许昌科技学校-13 | 13-本科:酒店管理 | 2 |
许昌科技学校-13 | 14-本科:文化产业管理、健康服务与管理 | 2 |
许昌科技学校-13 | 15-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 2 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。