关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0374-8588116 18639231659
地址: 许昌市魏都区八一路魏文路交叉口东30米路南
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 提交审核人数 |
许昌第二高级中学-01 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 0101 | 1 | 13 | 6 | 4 | 12 | 6 |
许昌第二高级中学-01 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0102 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 | 8 |
许昌第二高级中学-01 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 0103 | 1 | 17 | 9 | 6 | 17 | 9 |
许昌第二高级中学-01 | 04-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 0104 | 3 | 20 | 12 | 9 | 19 | 12 |
许昌第二高级中学-01 | 05-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 0105 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 |
许昌第二高级中学-01 | 06-本科:生物(科)学类、学科教学(生物)、课程与教学论(生物) | 0106 | 2 | 59 | 22 | 11 | 59 | 22 |
许昌第二高级中学-01 | 07-本科:计算机类、教育技术学 | 0107 | 2 | 31 | 18 | 8 | 29 | 18 |
许昌第二高级中学-01 | 08-本科:心理学类 | 0108 | 2 | 18 | 16 | 11 | 17 | 16 |
许昌市第三高级中学-02 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 0201 | 6 | 89 | 53 | 33 | 85 | 55 |
许昌市第三高级中学-02 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0202 | 5 | 44 | 21 | 15 | 43 | 22 |
许昌市第三高级中学-02 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 0203 | 4 | 101 | 54 | 33 | 101 | 60 |
许昌市第三高级中学-02 | 04-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 0204 | 4 | 37 | 24 | 12 | 35 | 24 |
许昌市第三高级中学-02 | 05-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 0205 | 3 | 45 | 27 | 14 | 43 | 27 |
许昌市第三高级中学-02 | 06-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 0206 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
许昌市第三高级中学-02 | 07-本科:计算机类、教育技术学 | 0207 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
许昌市第三高级中学-02 | 08-本科:心理学类 | 0208 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
许昌市第三高级中学-02 | 09-本科:日语类、课程与教学论(日语) | 0209 | 2 | 108 | 54 | 34 | 105 | 55 |
许昌市第三高级中学-02 | 10-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0210 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
许昌市第三高级中学-02 | 11-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0211 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
许昌市第三高级中学-02 | 12-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0212 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
许昌实验中学(高中部)-03 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 0301 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 4 |
许昌实验中学(高中部)-03 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0302 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
许昌实验中学(高中部)-03 | 03-本科:心理学类 | 0303 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 |
许昌实验中学(高中部)-03 | 04-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0304 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
许昌市第五高中-04 | 01-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
许昌市第五高中-04 | 02-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 0402 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 |
许昌市第五高中-04 | 03-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 0403 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 |
许昌市第五高中-04 | 04-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 0404 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
许昌市第五高中-04 | 05-本科:化学类、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 0405 | 1 | 17 | 4 | 1 | 16 | 4 |
许昌市第五高中-04 | 06-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
许昌市第六中学-05 | 01-本科:生物(科)学类、学科教学(生物)、课程与教学论(生物) | 0501 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 |
许昌市第六中学-05 | 02-本科:计算机类、教育技术学 | 0502 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
许昌市第八中学-06 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 0601 | 4 | 33 | 27 | 15 | 31 | 27 |
许昌市第八中学-06 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0602 | 4 | 28 | 17 | 8 | 28 | 19 |
许昌市第八中学-06 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 0603 | 4 | 98 | 62 | 34 | 96 | 62 |
许昌市第八中学-06 | 04-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 0604 | 3 | 11 | 6 | 3 | 11 | 6 |
许昌市第八中学-06 | 05-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 0605 | 2 | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 |
许昌市第八中学-06 | 06-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 0606 | 3 | 24 | 13 | 11 | 24 | 16 |
许昌市第八中学-06 | 07-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 0607 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 |
许昌市第八中学-06 | 08-本科:化学类、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 0608 | 2 | 39 | 21 | 12 | 39 | 23 |
许昌市第八中学-06 | 09-本科:生物(科)学类、学科教学(生物)、课程与教学论(生物) | 0609 | 2 | 24 | 7 | 5 | 24 | 7 |
许昌市第八中学-06 | 10-本科:心理学类 | 0610 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 |
许昌市第九中学-07 | 01-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 0701 | 1 | 13 | 3 | 3 | 12 | 3 |
许昌市第九中学-07 | 02-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 0702 | 1 | 25 | 16 | 9 | 25 | 16 |
许昌市第九中学-07 | 03-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 0703 | 1 | 86 | 45 | 26 | 83 | 45 |
许昌市第九中学-07 | 04-本科:计算机类、教育技术学 | 0704 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 |
许昌实验小学-08 | 01-研究生:中国古代文学 | 0801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
许昌实验小学-08 | 02-研究生:汉语言文字学 | 0802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
许昌实验小学-08 | 03-研究生:数学、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
许昌实验小学-08 | 04-研究生:心理学、心理健康教育、应用心理 | 0804 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
许昌实验小学-08 | 05-研究生:计算机科学与技术、教育技术学、计算机技术、软件工程、网络空间安全 | 0805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
许昌实验小学-08 | 06-本科:中国语言文学类、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 0806 | 16 | 283 | 175 | 95 | 280 | 176 |
许昌实验小学-08 | 07-本科:数学类、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0807 | 8 | 143 | 79 | 44 | 138 | 85 |
许昌实验小学-08 | 08-本科:英语类、小学教育、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 0808 | 3 | 246 | 129 | 74 | 240 | 153 |
许昌实验小学-08 | 09-本科:政治学类、马克思主义理论类、小学教育、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 0809 | 4 | 21 | 8 | 5 | 20 | 8 |
许昌实验小学-08 | 10-本科:心理学类 | 0810 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
许昌实验小学-08 | 11-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0811 | 1 | 14 | 6 | 2 | 14 | 8 |
许昌实验小学-08 | 12-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0812 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 |
许昌实验小学-08 | 13-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0813 | 3 | 19 | 11 | 5 | 19 | 11 |
许昌实验小学-08 | 14-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 0814 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
许昌实验小学-08 | 15-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 0815 | 2 | 47 | 24 | 12 | 46 | 28 |
许昌实验小学-08 | 16-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 0816 | 1 | 63 | 25 | 13 | 61 | 28 |
许昌实验小学-08 | 17-本科:广播电视编导、广播电视艺术学、广播电视 | 0817 | 1 | 33 | 14 | 8 | 30 | 16 |
许昌实验小学-08 | 18-本科:物理学类、化学类、生物(科)学类、地理(科)学类、小学教育、学科教学(物理、化学、地理、生物)、课程与教学论(物理、化学、地理、生物) | 0818 | 5 | 61 | 22 | 12 | 57 | 24 |
许昌实验小学-08 | 19-本科:统计学类 | 0819 | 1 | 24 | 16 | 9 | 24 | 16 |
许昌市毓秀路小学-09 | 01-本科:中国语言文学类、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 0901 | 9 | 120 | 55 | 30 | 118 | 55 |
许昌市毓秀路小学-09 | 02-本科:数学类、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0902 | 4 | 60 | 23 | 12 | 59 | 23 |
许昌市毓秀路小学-09 | 03-本科:英语类、小学教育、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 0903 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 |
许昌市毓秀路小学-09 | 04-本科:政治学类、马克思主义理论类、小学教育、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 0904 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
许昌市毓秀路小学-09 | 05-本科:物理学类、化学类、生物(科)学类、地理(科)学类、小学教育、学科教学(物理、化学、地理、生物)、课程与教学论(物理、化学、地理、生物) | 0905 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 06-本科:心理学类 | 0906 | 2 | 25 | 9 | 4 | 22 | 9 |
许昌市毓秀路小学-09 | 07-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0907 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
许昌市毓秀路小学-09 | 08-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0908 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 09-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0909 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
许昌市毓秀路小学-09 | 10-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 0910 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
许昌市毓秀路小学-09 | 11-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 0911 | 1 | 58 | 27 | 14 | 58 | 27 |
许昌市毓秀路小学-09 | 12-本科:计算机类、教育技术学 | 0912 | 1 | 18 | 13 | 9 | 18 | 13 |
许昌市毓秀路小学-09 | 13-本科:广播电视编导、广播电视艺术学、广播电视 | 0913 | 1 | 22 | 8 | 3 | 22 | 8 |
许昌实验幼儿园-10 | 01-本科:学前教育、学前教育学 | 1001 | 10 | 202 | 119 | 75 | 197 | 121 |
许昌工商管理学校-11 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1101 | 1 | 39 | 17 | 12 | 37 | 19 |
许昌工商管理学校-11 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1102 | 1 | 20 | 9 | 2 | 20 | 9 |
许昌工商管理学校-11 | 03-本科:电子商务 | 1103 | 1 | 42 | 24 | 17 | 42 | 24 |
许昌工商管理学校-11 | 04-本科:会计学、会计 | 1104 | 1 | 150 | 75 | 53 | 145 | 84 |
许昌工商管理学校-11 | 05-本科:网络工程、软件工程 | 1105 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 |
许昌工商管理学校-11 | 06-本科:信息工程 | 1106 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |
许昌工商管理学校-11 | 07-本科:烹饪与营养教育 | 1107 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 |
许昌工商管理学校-11 | 08-本科:表演(多剧种表演) | 1108 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
许昌幼儿师范学校-12 | 01-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 1201 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 | 11 |
许昌幼儿师范学校-12 | 02-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1202 | 2 | 85 | 65 | 24 | 84 | 66 |
许昌幼儿师范学校-12 | 03-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1203 | 2 | 36 | 20 | 15 | 36 | 22 |
许昌幼儿师范学校-12 | 04-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1204 | 1 | 97 | 63 | 37 | 96 | 70 |
许昌幼儿师范学校-12 | 05-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 1205 | 2 | 122 | 82 | 51 | 119 | 94 |
许昌幼儿师范学校-12 | 06-本科:音乐表演、音乐学、音乐 | 1206 | 1 | 110 | 84 | 45 | 108 | 85 |
许昌幼儿师范学校-12 | 07-本科:舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、舞蹈 | 1207 | 1 | 30 | 25 | 18 | 30 | 26 |
许昌幼儿师范学校-12 | 08-本科:美术学类、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、设计艺术学、艺术设计 | 1208 | 2 | 340 | 246 | 144 | 330 | 248 |
许昌幼儿师范学校-12 | 09-本科:教育学、科学教育、教育技术学、学前教育、卫生教育、教育学原理、学前教育学、国际教育管理 | 1209 | 5 | 296 | 247 | 136 | 290 | 247 |
许昌幼儿师范学校-12 | 10-本科:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1210 | 3 | 74 | 56 | 40 | 70 | 56 |
许昌幼儿师范学校-12 | 11-本科:艺术教育、艺术学理论 | 1211 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 |
许昌幼儿师范学校-12 | 12-本科:播音与主持艺术 | 1212 | 1 | 68 | 55 | 35 | 65 | 55 |
许昌科技学校-13 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1301 | 1 | 31 | 19 | 7 | 30 | 19 |
许昌科技学校-13 | 02-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1302 | 1 | 81 | 65 | 43 | 80 | 66 |
许昌科技学校-13 | 03-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 1303 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
许昌科技学校-13 | 04-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 1304 | 1 | 24 | 20 | 10 | 24 | 20 |
许昌科技学校-13 | 05-本科:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工艺技术、机械工程 | 1305 | 2 | 54 | 42 | 22 | 53 | 43 |
许昌科技学校-13 | 06-本科:电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、电气工程、控制科学与工程 | 1306 | 2 | 47 | 36 | 21 | 45 | 37 |
许昌科技学校-13 | 07-本科:新能源汽车工程、汽车维修工程教育、车辆工程 | 1307 | 3 | 32 | 14 | 10 | 31 | 14 |
许昌科技学校-13 | 08-本科:信息安全、网络与信息安全 | 1308 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
许昌科技学校-13 | 09-本科:数据科学与大数据技术、大数据技术与工程 | 1309 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
许昌科技学校-13 | 10-本科:网络空间安全 | 1310 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
许昌科技学校-13 | 11-本科:网络工程、物联网工程 | 1311 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 |
许昌科技学校-13 | 12-本科:旅游管理 | 1312 | 1 | 88 | 67 | 44 | 88 | 67 |
许昌科技学校-13 | 13-本科:酒店管理 | 1313 | 1 | 23 | 12 | 9 | 23 | 12 |
许昌科技学校-13 | 14-本科:文化产业管理、健康服务与管理 | 1314 | 1 | 21 | 14 | 11 | 21 | 14 |
许昌科技学校-13 | 15-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 1315 | 1 | 14 | 11 | 8 | 14 | 12 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。