关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0391-3955557 18530182225
地址: 焦作市解放东路148号
【导读】关于更多焦作的最新招聘信息,欢迎加入焦作地区备考QQ群:580219913。收藏本站或者关注微信:河南京佳教育(henanjingjia)获取更多备考资源。
2019河南公务员考试最低进面分数线未公布,由于2018年河南公务员考试未发布公告,小编为大家整理了2017年的岗位最低进面分数线,供各位考生参考。
2017年焦作公务员进面分数线:最低进面分是43.67分_进面最高分是70.09分。
2017焦作公务员进面最低分岗位排名前三的是温县黄庄镇人民政府,焦作市监狱,温县黄庄镇人民政府,其中温县黄庄镇人民政府的进面分数相对来说比较偏低,最低进面分是43.67分。
2017焦作公务员面试进面分数线最高的三个岗位是:焦作市住房和城乡建设局,修武县城关镇人民政府,焦作市发展和改革委员会,其中进面最高分是70.09分。
河南省考公务员焦作进面分数线 | |||||
机关(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 专业 | 2017最低进面分数线 | 2017最高进面分数线 |
焦作市委办公室 | 科员 | 800101 | 文秘 | 54.25 | 59.09 |
焦作市委办公室 | 科员 | 800102 | 法律 | 53.42 | 65.5 |
焦作市委办公室 | 科员 | 800103 | 经济学 | 58.67 | 65.75 |
中共焦作市委宣传部 | 科员 | 800201 | 文秘类 | 59.34 | 66.84 |
中共焦作市委老干部局 | 科员 | 800301 | 财会金融类 | 60.92 | 64.5 |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 800401 | 财会金融类 | 60.42 | 60.75 |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 800402 | 文秘类 | 58 | 62.25 |
焦作市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 800501 | 文秘类 | 53.84 | 58.34 |
焦作市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 800601 | 文秘类 | 58.75 | 61.25 |
焦作市中级人民法院 | 科员 | 800701 | 法律类 | 55.92 | 67.34 |
焦作市中级人民法院 | 科员 | 800702 | 文秘 | 55.67 | 64.09 |
焦作市中级人民法院 | 科员 | 800703 | 法医学 | 54.42 | 64.5 |
焦作市解放区人民法院 | 科员 | 800801 | 文秘类 | 56 | 66.42 |
焦作市解放区人民法院 | 科员 | 800802 | 计算机类 | 54.25 | 56.5 |
焦作市解放区人民检察院 | 科员 | 800901 | 法律类 | 56 | 58.17 |
焦作市解放区人民检察院 | 科员 | 800902 | 计算机类、电子通信类 | 59.34 | 61.09 |
焦作市山阳区委办公室 | 科员 | 801001 | 文秘类 | 55.75 | 59 |
焦作市山阳区委办公室 | 科员 | 801002 | 计算机类 | 56 | 59.59 |
焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 科员 | 801101 | 文秘类 | 56 | 60.59 |
焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 科员 | 801102 | 计算机类 | 53.84 | 59.59 |
焦作市山阳区人民法院 | 科员 | 801201 | 不限 | 58 | 63 |
焦作市中站区人民检察院 | 科员 | 801301 | 文秘类 | 58.17 | 63.42 |
焦作市中站区人民检察院 | 科员 | 801302 | 法律类 | — | — |
中共焦作市马村区委办公室 | 科员 | 801401 | 不限 | 62.34 | 68.09 |
焦作市马村区机构编制委员会办公室 | 科员 | 801501 | 文秘类 | 52.92 | 61.67 |
焦作市马村区人民法院 | 科员 | 801601 | 法律类 | — | — |
焦作市马村区人民法院 | 科员 | 801602 | 文秘类 | 56 | 60.92 |
焦作市马村区人民检察院 | 科员 | 801701 | 法律类 | — | — |
中共沁阳市委办公室 | 科员 | 801801 | 文秘类 | 52.92 | 60.67 |
中共沁阳市委办公室 | 科员 | 801802 | 计算机类 | 50.5 | 55.17 |
沁阳市机构编制委员会办公室 | 科员 | 801901 | 计算机类 | 54.75 | 60.92 |
沁阳市人民法院 | 科员 | 802001 | 法律类 | 55 | 59.42 |
沁阳市人民检察院 | 科员 | 802101 | 法律类 | — | — |
沁阳市人民检察院 | 科员 | 802102 | 财会金融类 | 58.5 | 63.17 |
孟州市人民检察院 | 科员 | 802201 | 不限 | 62 | 66.25 |
温县机构编制委员会办公室 | 科员 | 802301 | 文秘类 | 50.09 | 61.84 |
温县机构编制委员会办公室 | 科员 | 802302 | 行政管理类 | 59 | 60.84 |
温县人民法院 | 科员 | 802401 | 不限 | 50.34 | 64.09 |
温县人民检察院 | 科员 | 802501 | 法律类 | — | — |
中共博爱县委办公室 | 科员 | 802601 | 文秘类 | 54.75 | 62.17 |
中共博爱县纪律检查委员会 | 科员 | 802701 | 不限 | 61.59 | 67.67 |
博爱县人民法院 | 科员 | 802801 | 文秘类 | — | — |
博爱县人民检察院 | 科员 | 802901 | 法律类 | 57.09 | 63.42 |
武陟县人民法院 | 科员 | 803001 | 法律类 | 56.25 | 60.34 |
武陟县人民检察院 | 科员 | 803101 | 法律类 | — | — |
武陟县人民检察院 | 科员 | 803102 | 计算机类 | 54.42 | 59.42 |
焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 803201 | 经济类 | 62.17 | 66.67 |
焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 803202 | 行政管理类 | 62.5 | 65.17 |
焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 803203 | 财会金融类 | 56.17 | 69.25 |
焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 803204 | 文秘类 | 58.59 | 61.34 |
焦作市地方金融监督管理局 | 科员 | 803301 | 文秘类 | — | — |
焦作市地方金融监督管理局 | 科员 | 803302 | 财会金融类 | 59.25 | 66.84 |
焦作市铁路建设协调办公室 | 科员 | 803401 | 文秘类 | 53 | 61.67 |
焦作市铁路建设协调办公室 | 科员 | 803402 | 财会金融类 | 56.84 | 64.25 |
焦作市铁路建设协调办公室 | 科员 | 803403 | 土建类 | 54.84 | 57.59 |
焦作市铁路建设协调办公室 | 科员 | 803404 | 法律类 | 47.67 | 52.25 |
焦作市工商行政管理局 | 科员 | 803501 | 文秘类 | 60.09 | 65 |
焦作市工商行政管理局 | 科员 | 803502 | 法律类 | 57.5 | 64.17 |
焦作市工商行政管理局 | 科员 | 803503 | 计算机类 | 61.59 | 66.5 |
焦作市工商行政管理局 | 科员 | 803504 | 财会金融类 | 59.09 | 65 |
焦作市商务局 | 科员 | 803601 | 财会金融类 | 59.42 | 64.25 |
焦作市商务局 | 科员 | 803602 | 文秘类 | 54.92 | 56.5 |
焦作市商务局 | 科员 | 803603 | 经济类 | 60.59 | 66.5 |
焦作市商务局 | 科员 | 803604 | 计算机类 | 59.25 | 64.25 |
焦作市农业局 | 科员 | 803701 | 农学类 | 64.67 | 67.84 |
焦作市科学技术局 | 科员 | 803801 | 材料类、机械类 | 61.42 | 62.34 |
焦作市住房和城乡建设局 | 科员 | 803901 | 财会金融类 | 57.17 | 63.34 |
焦作市住房和城乡建设局 | 科员 | 803902 | 土建类 | 61.5 | 70.09 |
焦作市水利局 | 科员 | 804001 | 财会金融类 | 56.59 | 59.25 |
焦作市水利局 | 科员 | 804002 | 水利类 | 56.25 | 59.84 |
焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 804101 | 电子通信类 | 56.42 | 59.75 |
焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 804102 | 机械类 | 63.34 | 63.92 |
焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 804103 | 材料类 | 62.34 | 64.42 |
焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 804104 | 地矿类 | 58.75 | 64.42 |
焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 804105 | 环保类 | 61.09 | 63.42 |
焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 804106 | 生物类 | 62.75 | 65.5 |
焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 804107 | 财会金融类 | 59.25 | 65 |
焦作市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 804201 | 财会金融类 | 61.84 | 64.5 |
焦作市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 804202 | 文秘类 | 55.34 | 62.5 |
焦作市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 804203 | 法律类 | 56.5 | 58.84 |
焦作市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 804204 | 医学类 | 49 | 56.59 |
焦作市旅游局 | 副主任科员 | 804301 | 旅游规划、景观规划、城市规划 | 60.42 | 62.92 |
焦作市旅游局 | 科员 | 804302 | 文秘类 | 59.59 | 62.09 |
焦作市旅游局 | 科员 | 804303 | 法律类 | 54.92 | 58.42 |
焦作市旅游局 | 科员 | 804304 | 计算机类 | 55.5 | 62.17 |
焦作市城乡规划管理局 | 科员 | 804401 | 土建类 | 57.59 | 66.92 |
焦作市民政局 | 科员 | 804501 | 文秘类 | 54.09 | 62.17 |
焦作市体育局 | 科员 | 804601 | 体育管理 | 58.25 | 63.34 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 科员 | 804701 | 文秘类 | 58.42 | 60.67 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 科员 | 804702 | 计算机类 | 56.84 | 62.84 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 科员 | 804703 | 法律类 | — | — |
焦作市统计局 | 科员 | 804801 | 财会金融类、经济类 | 60.92 | 62.59 |
焦作市安全生产监督管理局 | 科员 | 804901 | 文秘类 | 56.75 | 62.42 |
焦作市林业局 | 科员 | 805001 | 行政管理类 | 62.17 | 63.75 |
焦作市林业局 | 科员 | 805002 | 财会金融类 | 62.67 | 65.59 |
焦作市交通运输局 | 科员 | 805101 | 交通运输类 | 59.92 | 65.17 |
焦作市人民政府外事侨务办公室 | 科员 | 805201 | 文秘类 | 58.09 | 64.84 |
焦作市价格成本调查监审局 | 科员 | 805301 | 财会金融类 | 57.25 | 62 |
焦作市环境保护局 | 科员 | 805401 | 化学类、环保类 | 64.09 | 67.59 |
焦作市质量技术监督局 | 科员 | 805501 | 法律类 | 54.5 | 56.75 |
焦作市质量技术监督局 | 科员 | 805502 | 文秘类 | 54.59 | 55.92 |
焦作市司法局 | 科员 | 805601 | 文秘类 | 55.92 | 57.34 |
焦作市司法局 | 科员 | 805602 | 财会金融类 | 62.09 | 62.75 |
焦作市司法局 | 科员 | 805603 | 计算机类 | 56.42 | 59.59 |
焦作市监狱 | 监区科员 | 805701 | 电子通信类 | — | — |
焦作市监狱 | 监区科员 | 805702 | 监所管理类 | 45.34 | 54.17 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 805801 | 财会金融类 | — | — |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 805802 | 不限 | 52.25 | 65 |
焦作市解放区人力资源和社会保障局 | 科员 | 805901 | 计算机类 | 54.25 | 57.25 |
焦作市解放区王褚街道办事处 | 科员 | 806001 | 不限 | 60.67 | 62.67 |
焦作市山阳区人民政府办公室 | 科员 | 806101 | 文秘类 | 48.25 | 58.25 |
焦作市山阳区人民政府办公室 | 科员 | 806102 | 法律类 | 55.75 | 58.92 |
焦作市马村区司法局 | 科员 | 806201 | 财会金融类 | 57.84 | 61.59 |
焦作市马村区司法局 | 科员 | 806202 | 法律类 | 50.92 | 59.09 |
沁阳市人民政府办公室 | 科员 | 806301 | 文秘类 | — | — |
沁阳市人民政府办公室 | 科员 | 806302 | 经济类 | 55.34 | 59.67 |
沁阳市财政局 | 科员 | 806401 | 财会金融类 | 58.17 | 63.84 |
沁阳市民政局 | 科员 | 806501 | 文秘类 | 55.5 | 60.92 |
沁阳市水利局 | 科员 | 806601 | 水利类 | 51.34 | 59.42 |
沁阳市教育局 | 科员 | 806701 | 法律类 | 54.25 | 57.75 |
沁阳市食品药品监督管理局 | 科员 | 806801 | 文秘类、法律类 | 56 | 62.34 |
沁阳市食品药品监督管理局 | 科员 | 806802 | 不限 | 57.42 | 61.67 |
沁阳市质量技术监督局 | 科员 | 806901 | 不限 | 61.59 | 62.42 |
沁阳市工商行政管理局 | 科员 | 807001 | 文秘类、法律类 | — | — |
沁阳市覃怀办事处 | 科员 | 807101 | 不限 | 60.17 | 64.75 |
沁阳市太行办事处 | 科员 | 807201 | 不限 | 57.75 | 62.67 |
沁阳市怀庆办事处 | 科员 | 807301 | 文秘类 | 53.17 | 55.25 |
沁阳市沁园办事处 | 科员 | 807401 | 不限 | 59.09 | 60.92 |
沁阳市王召乡人民政府 | 人武专干科员 | 807501 | 不限 | 52.75 | 58.09 |
沁阳市王曲乡人民政府 | 科员 | 807601 | 不限 | 56.84 | 58.5 |
沁阳市山王庄镇人民政府 | 科员 | 807701 | 文秘类 | 52.59 | 57.09 |
沁阳市常平乡人民政府 | 科员 | 807801 | 不限 | 60.42 | 62.5 |
沁阳市紫陵镇人民政府 | 科员 | 807901 | 不限 | 60 | 60.84 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 科员 | 808001 | 文秘类 | 47.84 | 63.17 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 科员 | 808002 | 不限 | 49 | 61.67 |
沁阳市西向镇人民政府 | 科员 | 808101 | 不限 | 58.17 | 62.17 |
沁阳市西向镇人民政府 | 科员 | 808102 | 不限 | 49.75 | 52.59 |
孟州市财政局 | 科员 | 808201 | 文秘类 | 57.25 | 60.84 |
孟州市教育局 | 科员 | 808301 | 不限 | 59 | 64.17 |
孟州市水利局 | 科员 | 808401 | 水利类 | 48.42 | 58 |
孟州市统计局 | 科员 | 808501 | 文秘类 | 52 | 55.59 |
孟州市司法局 | 科员 | 808601 | 法律类 | 53.84 | 59.5 |
孟州市司法局 | 科员 | 808602 | 计算机类 | 56.67 | 57.25 |
孟州市河阳街道办事处 | 科员 | 808701 | 不限 | 57.17 | 60.59 |
孟州市河雍街道办事处 | 科员 | 808801 | 不限 | 56 | 60.92 |
孟州市会昌街道办事处 | 科员 | 808901 | 不限 | 57.34 | 60.42 |
孟州市大定街道办事处 | 科员 | 809001 | 不限 | 57.42 | 58.09 |
孟州市西虢镇人民政府 | 科员 | 809101 | 不限 | 57.5 | 60.17 |
孟州市化工镇人民政府 | 科员 | 809201 | 不限 | 56.67 | 58.75 |
孟州市赵和镇人民政府 | 科员 | 809301 | 不限 | 57.67 | 58.92 |
孟州市赵和镇人民政府 | 科员 | 809302 | 不限 | 50.09 | 51.42 |
孟州市城伯镇人民政府 | 科员 | 809401 | 不限 | 55.25 | 56.09 |
孟州市城伯镇人民政府 | 科员 | 809402 | 不限 | 45.5 | 47.34 |
孟州市槐树乡人民政府 | 科员 | 809501 | 不限 | 58.34 | 62.67 |
孟州市槐树乡人民政府 | 科员 | 809502 | 不限 | 51 | 52.75 |
武陟县人民政府办公室 | 科员 | 809601 | 法律类 | — | — |
武陟县人民政府办公室 | 科员 | 809602 | 计算机类 | 52.59 | 55.59 |
武陟县人民政府办公室 | 科员 | 809603 | 财会金融类 | 55.5 | 64.5 |
武陟县民政局 | 科员 | 809701 | 文秘类 | 55.17 | 56 |
武陟县民政局 | 科员 | 809702 | 法律类 | 48.25 | 54.17 |
武陟县人力资源和社会保障局 | 科员 | 809801 | 文秘类 | 50.5 | 52.84 |
武陟县人力资源和社会保障局 | 科员 | 809802 | 计算机类 | 47.25 | 54.92 |
武陟县质量技术监督局 | 科员 | 809901 | 文秘类、法律类 | — | — |
武陟县食品药品监督管理局食药所 | 科员 | 810001 | 法律类 | 53.34 | 58.59 |
武陟县食品药品监督管理局食药所 | 科员 | 810002 | 食品类 | 58.67 | 61.75 |
武陟县司法局 | 科员 | 810101 | 文秘类 | 54.09 | 60.59 |
温县黄河街道办事处 | 科员 | 810201 | 文秘类 | — | — |
温县黄河街道办事处 | 科员 | 810202 | 土建类 | 56.67 | 62 |
温县黄河街道办事处 | 科员 | 810203 | 农学类 | 50.84 | 64.17 |
温县黄河街道办事处 | 科员 | 810204 | 财会金融类 | 56.92 | 62.59 |
温县黄河街道办事处 | 科员 | 810205 | 环保类 | 53.42 | 63.67 |
温县温泉街道办事处 | 科员 | 810301 | 文秘类 | 55.42 | 59.5 |
温县张羌街道办事处 | 科员 | 810401 | 不限 | 56.84 | 60.84 |
温县岳村街道办事处 | 科员 | 810501 | 文秘类 | — | — |
温县岳村街道办事处 | 科员 | 810502 | 计算机类 | 54.25 | 60.92 |
温县招贤乡人民政府 | 科员 | 810601 | 土建类 | 51.59 | 58.09 |
温县招贤乡人民政府 | 科员 | 810602 | 行政管理类 | 57.67 | 58.75 |
温县祥云镇人民政府 | 科员 | 810701 | 不限 | 61.42 | 64 |
温县祥云镇人民政府 | 科员 | 810702 | 不限 | 51.42 | 59.09 |
温县番田镇人民政府 | 科员 | 810801 | 文秘类 | — | — |
温县番田镇人民政府 | 科员 | 810802 | 财会金融类 | 56 | 67.67 |
温县黄庄镇人民政府 | 科员 | 810901 | 文秘类 | 43.67 | 50.67 |
温县武德镇人民政府 | 科员 | 811001 | 文秘类 | — | — |
温县赵堡镇人民政府 | 科员 | 811101 | 文秘类 | 47.92 | 54.92 |
温县赵堡镇人民政府 | 科员 | 811102 | 土建类 | 53.5 | 62.09 |
博爱县人民政府办公室 | 科员 | 811201 | 经济类 | 57.75 | 60.75 |
博爱县人民政府办公室 | 科员 | 811202 | 计算机类 | 57 | 62 |
博爱县发展和改革委员会 | 科员 | 811301 | 经济类 | 58.59 | 59.09 |
博爱县教育局 | 科员 | 811401 | 教育类 | 57.25 | 57.67 |
博爱县教育局 | 科员 | 811402 | 财会金融类 | 57.09 | 58.42 |
博爱县科技和工业信息化委员会 | 科员 | 811501 | 经济类 | 59.75 | 63.09 |
博爱县民政局 | 科员 | 811601 | 计算机类 | 56.84 | 59.42 |
博爱县人力资源和社会保障局 | 科员 | 811701 | 财会金融类 | 61.42 | 63.92 |
博爱县国土资源局 | 科员 | 811801 | 不限 | 60.84 | 64.42 |
博爱县交通运输局 | 科员 | 811901 | 文秘类 | 53.09 | 59.84 |
博爱县水利局 | 科员 | 812001 | 文秘类 | — | — |
博爱县农业局 | 科员 | 812101 | 农学类 | 61.17 | 66.92 |
博爱县卫生和计划生育委员会 | 科员 | 812201 | 医学类 | 48.09 | 61.09 |
博爱县卫生和计划生育委员会 | 科员 | 812202 | 药学类 | 52.34 | 59.59 |
博爱县统计局 | 科员 | 812301 | 计算机类 | 51.25 | 55.92 |
博爱县行政服务中心 | 科员 | 812401 | 不限 | 58.42 | 60.17 |
博爱县司法局 | 科员 | 812501 | 法律类 | 52.5 | 56.17 |
博爱县清化镇街道办事处 | 科员 | 812601 | 文秘类 | 53.67 | 57.59 |
博爱县清化镇街道办事处 | 科员 | 812602 | 计算机类 | 59.09 | 65.17 |
博爱县清化镇街道办事处 | 科员 | 812603 | 财会金融类 | 54.42 | 58.25 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 科员 | 812701 | 不限 | 60.34 | 63.42 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 科员 | 812702 | 法律类 | 56.84 | 64.92 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 科员 | 812703 | 计算机类 | 55 | 60.25 |
博爱县许良镇人民政府 | 科员 | 812801 | 不限 | 59.84 | 62.25 |
博爱县柏山镇人民政府 | 科员 | 812901 | 文秘类 | 49.25 | 55.84 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 科员 | 813001 | 不限 | 56.09 | 56.17 |
博爱县金城乡人民政府 | 人武专干科员 | 813101 | 不限 | 52.59 | 60 |
博爱县金城乡人民政府 | 科员 | 813102 | 土建类 | 58.75 | 60.92 |
博爱县金城乡人民政府 | 科员 | 813103 | 文秘类 | — | — |
博爱县寨豁乡人民政府 | 科员 | 813201 | 文秘类 | 47.25 | 63.25 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 科员 | 813202 | 计算机类 | 56.17 | 57.42 |
修武县五里源乡人民政府 | 科员 | 813301 | 不限 | 59.67 | 66 |
修武县五里源乡人民政府 | 人武专干科员 | 813302 | 不限 | 52.59 | 60.34 |
修武县城关镇人民政府 | 科员 | 813401 | 不限 | 62.42 | 69.34 |
修武县城关镇人民政府 | 人武专干科员 | 813402 | 不限 | 55.5 | 60.59 |
修武县周庄镇人民政府 | 科员 | 813501 | 文秘类 | 48.25 | 56.75 |
修武县郇封镇人民政府 | 科员 | 813601 | 法律类 | 50.25 | 56.17 |
修武县西村乡人民政府 | 科员 | 813701 | 不限 | 55.09 | 56.17 |
修武县云台山镇人民政府 | 科员 | 813801 | 文秘类 | 52.75 | 55.59 |
>>>2019年河南省考面试资料大礼包免费领取<<< | >>>2019河南招警面试大礼包免费领取<<< | >>>2014-2018年河南公务员面试真题汇编<<< |
文章关键词: 【焦作】2019河南公务员考试最低进面分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。