注册
400 071 1689

【新乡】2019河南公务员考试最低进面分数线

2019-06-13 10:52:21     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 13733805834(同微信)

  • 地址: 新乡市红旗区普利A座18楼1811京佳教育新乡分校

  【导读】关于更多新乡的最新招聘信息,欢迎加入新乡地区备考新乡公务员QQ群:325481696。收藏本站或者关注微信:河南京佳教育(henanjingjia)获取更多备考资源。

  2019河南公务员考试最低进面分数线未公布,由于2018年河南公务员考试未发布公告,小编为大家整理了2017年的岗位最低进面分数线,供各位考生参考。

  2017年新乡公务员进面分数线:进面最低分42.92分_进面最高分76.75分。

  2017新乡公务员进面最低分岗位排名前三的是新乡市第二强制隔离戒毒所,封丘县陈固镇人民政府,卫辉市机构编制委员会办公室,其中新乡市第二强制隔离戒毒所的进面分数相对来说比较偏低,最低进面分是40.42分。

  2017新乡公务员面试进面分数线最高的三个岗位是:中共新乡市纪律检查委员会,新乡市财政局,新乡市工业和信息化委员会,其中进面最高分是70.09。

河南省考公务员新乡进面分数线
机关(单位) 职位名称 职位代码 专业 2017最低进面分数线 2017最高进面分数线
中共新乡市委办公室 科员 700101 财务管理、会计学、统计学 60.17 63.84
中共新乡市委保密委员会办公室(市国家保密局) 科员 700201 网络工程、计算机信息、信息管理与信息系统、电子信息工程、信息安全与管理、计算机科学与技术 63 67.75
中共新乡市纪律检查委员会 副主任科员 700301 文秘类、法律类 65.09 70.09
民盟新乡市委 科员 700401 文秘类 58.5 64
九三学社新乡市委 科员 700501 文秘类 57.84 60.75
中共新乡市委宣传部 副主任科员 700601 文秘类、新闻出版类、计算机类、行政管理类、法律类、经济类 57.84 61.42
中共新乡市委宣传部 科员 700602 文秘类、新闻出版类、计算机类、行政管理类、法律类、经济类 66.34 66.92
新乡市事业单位登记管理局办公室(参照公务员法管理单位) 科员 700701 法律类 50.5 57
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 科员 700801 文秘类 60 61.09
新乡市中级人民法院 副主任科员 700901 法律类 57.75 62.75
新乡市中级人民法院 科员 700902 法律类 57.75 62.34
新乡市人民检察院 科员 701001 法律、法学、商法
新乡市人民检察院 科员 701002 法律、法学、经济法
新乡市人民检察院 科员 701003 人事管理、人力资源管理、行政管理 63.59 64.92
新乡市人民检察院 科员 701004 软件工程、信息资源管理、信息安全与管理 59.42 62.67
新乡市人民检察院 科员 701005 财务管理、会计学、审计学 58.34 60.92
红旗区事业单位登记管理局(参照公务员法管理单位) 科员 701101 计算机类 59.67 63.75
卫滨区人民检察院 科员 701201 计算机类 58.09 59.67
凤泉区人民法院 科员 701301 法律类 55.17 59.67
凤泉区人民检察院 科员 701401 法律类
牧野区人民法院 科员 701501 法律类 52.75 60.17
牧野区人民检察院 科员 701601 法律类 53.67 61.42
牧野区人民检察院 科员 701602 计算机类 59.59 61.84
中共卫辉市委办公室 科员 701701 文秘类 57.84 59.67
中共卫辉市委办公室 科员 701702 计算机类 54.09 63.5
中共卫辉市委组织部 科员 701801 计算机类 61.09 62.09
中共卫辉市委组织部 科员 701802 文秘类
中共卫辉市委统一战线工作部 科员 701901 文秘类 54.17 55.42
卫辉市机构编制委员会办公室 科员 702001 法律类 46.42 55.34
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) 科员 702101 计算机类 57.92 59.09
中共原阳县委办公室 科员 702201 文秘类 56.09 62.09
中共原阳县纪律检查委员会 科员 702301 计算机类 57 61.67
原阳县机构编制委员会办公室 科员 702401 文秘类 51.84 61.09
原阳县机构编制委员会办公室 科员 702402 计算机类 54.92 64.25
原阳县人民法院 科员 702501 法律类 52.34 58.84
封丘县人民法院 科员 702601 法律类 55.59 61.5
封丘县委党校(参照公务员法管理单位) 科员 702701 文秘类、法律类、经济类 56.17 58.34
新乡县人民检察院 科员 702801 法律类 57.5 58.92
新乡县人民检察院 科员 702802 文秘类 54.34 54.92
延津县机构编制委员会办公室 科员 702901 法律类
延津县信访局 科员 703001 财会金融类、法律类、文秘类 55.92 62.84
新乡市人民政府办公室 副主任科员 703101 贸易类 57.59 62.84
新乡市人民政府办公室 副主任科员 703102 计算机类 58.67 60.75
新乡市人民政府办公室 副主任科员 703103 法律类 58.25 59.59
新乡市地方金融监督管理局 科员 703201 金融、保险、证券、投资学、金融学、银行学 57.42 64.92
新乡市发展和改革委员会 科员 703301 土建类 61.5 62.67
新乡市发展和改革委员会 科员 703302 水利类 61.59 61.92
新乡市教育局 科员 703401 教育类 62.25 65.42
新乡市工业和信息化委员会 主任科员 703501 经济类
新乡市工业和信息化委员会 副主任科员 703502 经济类 60.84 69.17
新乡市民族宗教事务委员会 科员 703601 文秘类、法律类、计算机类 61.25 61.92
新乡市民政局 科员 703701 法律、法学、社会学、社会工作 61.25 62.09
新乡市财政局 科员 703801 财会金融类 63.75 69.25
新乡市人力资源和社会保障局 副主任科员 703901 行政管理、人力资源管理、社会保障 61.75 64.84
新乡市人力资源和社会保障局 科员 703902 经济类 60.09 64.42
新乡市人力资源和社会保障局 科员 703903 财会金融类 56.5 58.5
新乡市国土资源局 副主任科员 704001 经济类 59.92 60.75
新乡市国土资源局 科员 704002 土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、测绘工程 60.59 64
新乡市住房和城乡建设委员会 副主任科员 704101 建筑学、土木工程、给水排水工程 61.5 65.92
新乡市住房和城乡建设委员会 科员 704102 建筑学、土木工程、给水排水工程 61.59 63.92
新乡市交通运输局 副主任科员 704201 交通运输、交通工程、工程管理、工程造价 62.09 64.92
新乡市交通运输局 科员 704202 交通运输、交通工程、工程管理、工程造价 65.59 67
新乡市农牧局 科员 704301 农副产品加工、农产品贮运与加工、食品质量与安全 60.5 63.42
新乡市农牧局 科员 704302 财务管理、会计学、审计学 54.67 56.84
新乡市林业局 科员 704401 财会金融类 60.67 62.09
新乡市商务局 副主任科员 704501 金融、法律、会计学 57 59.34
新乡市商务局 科员 704502 财务管理、会计学、审计学 61.42 63.59
新乡市卫生和计划生育委员会 主任科员 704601 公共卫生事业管理、卫生事业管理、公共卫生
新乡市卫生和计划生育委员会 副主任科员 704602 公共卫生事业管理、卫生事业管理、公共卫生 57.17 59
新乡市卫生和计划生育委员会 科员 704603 计算机应用、计算机科学与技术、网络工程 62.34 63.75
新乡市审计局 科员 704701 财务管理、会计学、审计学 61.67 63.17
新乡市统计局 副主任科员 704801 计算机类 58.67 63.17
新乡市统计局 科员 704802 财会金融类 54.42 57.34
新乡市外事侨务旅游局 科员 704901 历史学、新闻学、汉语言文学 62.34 62.5
新乡市外事侨务旅游局 科员 704902 行政管理、公共管理、企业管理 62 64.84
新乡市粮食局 副主任科员 705001 食品科学与工程、粮食油脂及植物蛋白工程、农产品加工及贮藏工程、食品工程 62.67 66.92
新乡市工商行政管理局 科员 705101 文秘类 60.25 64.59
新乡市工商行政管理局12315指挥中心 科员 705201 不限 63 65.42
新乡市工商行政管理局经济检查支队 科员 705301 法律类 57.75 65.09
新乡市工商行政管理局专业分局 科员 705401 法律类
新乡市工商行政管理局高新区分局 科员 705501 法律类 50.42 62.34
新乡市司法局 副主任科员 705601 法律类 57.59 58.42
新乡市司法局 科员 705602 法律类
新乡市监狱 监区科员 705701 土建类 53.42 56.5
新乡市监狱 监区科员 705702 临床医学 47.25 60.17
新乡市看守大队 警戒科员 705801 不限 53.25 58.67
新乡市第二强制隔离戒毒所 大队科员 705901 医学类 40.42 41.75
新乡市第二强制隔离戒毒所 大队科员 705902 教育类
新乡市第二强制隔离戒毒所 大队科员 705903 计算机类
新乡市价格监测中心(参照公务员法管理单位) 科员 706001 经济类 60.34 63.92
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) 科员 706101 土建类 57.25 59.67
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) 科员 706201 水利类 52 58.67
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) 科员 706301 法律、法学、经济法 52.92 55.42
新乡市卫滨区司法局 科员 706401 法律类 59.09 66.5
新乡市红旗区财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 科员 706501 财会金融类 54.92 58.67
新乡市牧野区司法局 科员 706601 法律类 49.25 51.84
新乡市牧野区牧野司法所 科员 706701 法律类 56.42 57.84
新乡市牧野区王村司法所 科员 706801 法律类 51.17 63.09
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 科员 706901 不限 62.59 64.75
新乡市凤泉区大块镇人民政府 科员 707001 不限 59 66.5
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 科员 707101 不限 60.09 60.75
卫辉市人民政府办公室 科员 707201 文秘类 51 52.75
卫辉市人民政府办公室 科员 707202 法律类 50.92 55.5
卫辉市国土资源局 科员 707301 财会金融类 59.75 68.84
卫辉市科技和工业信息化委员会 科员 707401 经济类 57.59 61.5
卫辉市科技和工业信息化委员会 科员 707402 财会金融类 51.84 58.09
卫辉市发展和改革委员会 科员 707501 经济类 54.67 58.67
卫辉市住房和城乡规划建设局 科员 707601 土建类 58.25 61.92
卫辉市行政服务中心 科员 707701 计算机类 55.34 58.92
卫辉市财政局 科员 707801 财会金融类 52.67 62.59
卫辉市农林局 科员 707901 法律类、农学类、林学类 60.17 63.42
卫辉市人力资源和社会保障局 科员 708001 行政管理类 58.42 61.59
卫辉市食品药品监督管理局 科员 708101 法律类、计算机类、药学类、行政管理类 58.75 63.09
卫辉市食品药品监督管理局 科员 708102 财会金融类、文秘类、食品类、化学类 58.59 60.75
卫辉市文化广播电影电视局 科员 708201 文秘类、法律类、经济类、财会金融类 50.42 63.67
卫辉市唐庄镇人民政府 科员 708301 不限 62.09 67
卫辉市唐庄镇人民政府 科员 708302 不限 55.17 55.92
卫辉市后河镇人民政府 科员 708401 不限 55.5 61
卫辉市孙杏村镇人民政府 科员 708501 不限 58 62.34
卫辉市李源屯镇人民政府 科员 708601 不限 54.42 56.25
卫辉市上乐村镇人民政府 人武专干科员 708701 不限 51.75 58.34
卫辉市太公镇人民政府 科员 708801 不限 55.84 62.25
卫辉市城郊乡人民政府 人武专干科员 708901 不限 55.42 56.92
卫辉市柳庄乡人民政府 科员 709001 不限 57.67 60.34
卫辉市顿坊店乡人民政府 科员 709101 不限 53 54.5
卫辉市庞寨乡人民政府 科员 709201 不限 56.75 60.92
卫辉市安都乡人民政府 科员 709301 不限 59.09 60.09
卫辉市狮豹头乡人民政府 科员 709401 不限 56.09 57.84
原阳县食品药品监督管理局 科员 709501 文秘类 49.34 52.59
原阳县食品药品监督管理局 科员 709502 医学类 48 56.92
原阳县食品药品监督管理局 科员 709503 食品类、药学类 60.09 62.67
原阳县质量技术监督局 科员 709601 文秘类 53 59.34
原阳县人民政府办公室 科员 709701 文秘类 53.92 59
原阳县发展和改革委员会 科员 709801 文秘类 55.75 58.25
原阳县发展和改革委员会 科员 709802 土建类 55.34 59.84
原阳县司法局 科员 709901 文秘类、新闻出版类 54.59 58.92
原阳县司法局 科员 709902 财会金融类 57.17 60.67
原阳县蒋庄乡人民政府 科员 710001 不限 57 62
原阳县官厂乡人民政府 科员 710101 不限 55.75 59.75
原阳县大宾乡人民政府 科员 710201 不限 57.92 62.09
原阳县阳阿乡人民政府 科员 710301 不限 57.5 60.84
原阳县靳堂乡人民政府 科员 710401 不限 58 64.67
原阳县陡门乡人民政府 科员 710501 不限 51.92 57.5
原阳县路寨乡人民政府 科员 710601 不限 51.09 52.42
原阳县路寨乡人民政府 科员 710602 不限 51.5 55.42
原阳县葛埠口乡人民政府 科员 710701 不限 54 58.5
原阳县葛埠口乡人民政府 科员 710702 不限 52.67 53.67
原阳县韩董庄镇人民政府 科员 710801 不限 58.42 60.92
原阳县太平镇人民政府 科员 710901 不限 53.5 57.92
原阳县齐街镇人民政府 科员 711001 不限 53.42 58.09
原阳县福宁集镇人民政府 科员 711101 不限 53.67 54.92
延津县人民政府办公室 科员 711201 文秘类 55.84 59.84
延津县人民政府办公室 科员 711202 经济类 55.42 64
延津县发展和改革委员会 科员 711301 文秘类 49.42 52.5
延津县发展和改革委员会 科员 711302 经济类 59 61.84
延津县发展和改革委员会 科员 711303 计算机类 55.67 56.17
延津县工业和科技信息化委员会 科员 711401 文秘类、化学类 53.34 54.34
延津县司法局 科员 711501 财会金融类 60.09 68.67
延津县司法局小潭乡司法所 科员 711601 不限 56.34 61.59
延津县环保局 科员 711701 环保类 60.42 66
延津县统计局 科员 711801 财会金融类 51.42 55.09
延津县统计局 科员 711802 计算机类 54.59 61.92
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 科员 711901 水产养殖、动物科学、动植物检疫、畜牧兽医 57.25 64.59
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 科员 712001 水产养殖、动物科学、动植物检疫、畜牧兽医 49.34 58.75
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 科员 712002 法律类 54.5 57.25
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 科员 712101 食品类 56.09 64.17
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 科员 712102 法律类 52.84 54.84
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 科员 712201 药学类 54.75 55.42
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 科员 712202 法律类 50.84 55.67
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 科员 712301 法律类 47.42 51.17
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 科员 712401 法律类 49.34 52.17
延津县魏邱乡人民政府 科员 712501 不限 51.09 55.42
延津县司寨乡人民政府 科员 712601 不限 54.25 61.84
延津县马庄乡人民政府 科员 712701 不限 55.75 60.84
延津县胙城乡人民政府 科员 712801 不限 51.84 54.5
延津县胙城乡人民政府 科员 712802 不限 48.84 54.92
延津县榆林乡人民政府 科员 712901 不限 55.92 60.09
延津县丰庄镇人民政府 科员 713001 不限 51.42 56.59
延津县东屯镇人民政府 科员 713101 不限 56.84 63.75
延津县石婆固镇人民政府 科员 713201 不限 56.34 61.84
延津县石婆固镇人民政府 科员 713202 不限 53.5 58.17
延津县王楼镇人民政府 科员 713301 不限 51.59 56.92
封丘县城关乡人民政府 科员 713401 不限 56.25 59.42
封丘县荆乡回族乡人民政府 科员 713501 不限 54.5 55.75
封丘县王村乡人民政府 科员 713601 不限 56.75 65.25
封丘县应举镇人民政府 科员 713701 不限 54.92 59.25
封丘县应举镇人民政府 科员 713702 不限 51.09 53.75
封丘县陈固镇人民政府 科员 713801 不限 51.5 59.5
封丘县陈固镇人民政府 科员 713802 不限 42.75 47.17
封丘县黄德镇人民政府 科员 713901 不限 56.17 60.84
封丘县居厢镇人民政府 科员 714001 不限 51.25 59.92
封丘县鲁岗镇人民政府 科员 714101 不限 48.5 59.09
封丘县陈桥镇人民政府 科员 714201 不限 55.25 63.5
封丘县荆隆宫乡人民政府 科员 714301 不限 54.59 57.17
封丘县荆隆宫乡人民政府 人武专干科员 714302 不限 54.5 59.34
封丘县留光镇人民政府 科员 714401 不限 56.84 61.59
封丘县潘店镇人民政府 科员 714501 不限 51.59 57.5
封丘县曹岗乡人民政府 科员 714601 不限 52.59 58.42
封丘县黄陵镇人民政府 科员 714701 不限 48.09 55.92
封丘县黄陵镇人民政府 科员 714702 不限 47.92 53
封丘县尹岗镇人民政府 科员 714801 不限 52.25 57.92
封丘县冯村乡人民政府 科员 714901 不限 52.34 57.84
封丘县赵岗镇人民政府 科员 715001 不限 55.84 56.67
封丘县赵岗镇人民政府 人武专干科员 715002 不限 55 62.59
长垣县人民法院 科员 2300101 法律类 55.67 63.59
长垣县人民检察院 科员 2300201 法律类

 

>>>2019年河南省考面试资料大礼包免费领取<<< >>>2019河南招警面试大礼包免费领取<<< >>>2014-2018年河南公务员面试真题汇编<<<

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。