注册
400 071 1689

2013河南检察院面试分数线(开封市)

2014-06-12 09:01:59     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689

  • 地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

2013河南检察院面试分数线(开封市)

顺河区检察院
报考单位 姓名 性别 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总成绩 名次
顺河区检察院 王玲玲 301010 30418132411 70.8 42.5 61 58.4 1
顺河区检察院 许梦静 301010 30418132408 70.8 43 60.5 58.3 2
顺河区检察院 刘歌 301010 30418132618 70.8 42 61 58.2 3
顺河区检察院 张琰 301010 30418132511 73.8 42 58.5 58.1 4
顺河区检察院 伦振楠 301010 30418132522 76.2 44.5 54 57.8 5
顺河区检察院 朱玉涵 301010 30418132412 69.2 40 61 57.2 6
顺河区检察院 陈彦合 301010 30418132604 70.8 44.5 56.5 57.2 6
顺河区检察院 林美铃 301010 30418132426 78.5 40 50 55.6 8
顺河区检察院 韩志豪 301030 30418052312 69.2 38 63.5 57.6 1
顺河区检察院 张雪攀 301030 30418052426 74.6 37.5 57 56.4 2
顺河区检察院 张汴卡 301030 30418052322 69.2 38.5 56.5 54.9 3
顺河区检察院 仝云涛 301040 30418011023 73.1 46 70 63.7 1
顺河区检察院 关淑允 301040 30418010913 66.9 56.5 63.5 62.4 2
顺河区检察院 刘艳霞 301040 30418010906 75.4 37 64 59.3 3
顺河区检察院 张鹰 301070 30418132702 66.2 41 49.5 52 1
顺河区检察院 温亚辉 301070 30418132707 63.8 38 47 49.3 2
顺河区检察院 任威威 301070 30418132703 66.9 33.5 45 48.1 3
鼓楼区检察院
报考单位 姓名 性别 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总成绩 名次
鼓楼区检察院 陈建宏 302010 30418132929 71.5 52.5 65.5 63.4 1
鼓楼区检察院 刘艳平 302010 30418133104 72.3 39.5 72.5 62.5 2
鼓楼区检察院 丁凡 302010 30418133208 73.8 38.5 67 60.5 3
鼓楼区检察院 刘召娜 302010 30418132916 76.9 36.5 63.5 59.4 4
鼓楼区检察院 徐文站 302010 30418133209 67.7 37.5 67 58.4 5
鼓楼区检察院 孙碧琦 302010 30418133221 80 40.5 55.5 58.4 5
鼓楼区检察院 冯耀华 302010 30418133202 73.1 37.5 61.5 57.8 7
鼓楼区检察院 李利楠 302010 30418133117 70 37.5 63.5 57.7 8
禹王台区检察院
报考单位 姓名 性别 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总成绩 名次
禹王台区检察院 袁莉莉 303010 30418133327 74.6 37.5 69 61.2 1
禹王台区检察院 周丰 303010 30418133415 75.4 36.5 60.5 57.8 2
禹王台区检察院 高畅 303010 30418133416 75.4 39.5 56 56.9 3
禹王台区检察院 刘宁 303010 30418133421 69.2 37 58 55.1 4
禹王台区检察院 王建利 303010 30418133408 72.3 36.5 56 55 5
禹王台区检察院 冉青云 303020 30418133428 70 41 48 52.5 1
禹王台区检察院 王雪峰 303020 30418133427 74.6 35.5 48 52.2 2
禹王台区检察院 刘欢 303020 30418133503 61.5 38 47.5 48.9 3
禹王台区检察院 周圆圆 303020 30418133501 56.2 40.5 33 42.2 4
禹王台区检察院 王飞 303020 30418133429 56.9 34 29.5 39.1 5
禹王台区检察院 于坤龙 304010 30418133529 76.2 44.5 61 60.6 1
禹王台区检察院 窦鹏 304010 30418133810 72.3 41 63 59.2 2
禹王台区检察院 徐星星 304010 30418133708 68.5 36 68 58.6 3
禹王台区检察院 陈跃东 304010 30418133519 78.5 45 51 57.5 4
禹王台区检察院 马金辉 304010 30418133817 73.8 42 54.5 56.5 5
禹王台区检察院 栾江华 305010 30418032230 75.4 57.5 62 64.7 1
禹王台区检察院 李磊 305010 30418032304 67.7 52.5 62 60.9 2
禹王台区检察院 刘涵 305010 30418133901 76.9 48 58.5 60.9 2
禹王台区检察院 王锋 305010 30418032108 80.8 38.5 62 60.6 4
禹王台区检察院 汪改丽 305010 30418032217 76.2 41 62 60 5
禹王台区检察院 刘浩 305010 30418032214 78.5 38.5 62 59.9 6
禹王台区检察院 窦巍 305010 30418032315 72.3 44 62 59.7 7
禹王台区检察院 朱礼宁 305010 30418032126 75.4 39.5 62 59.3 8
禹王台区检察院 袁春 305010 30418032203 73.1 42 62 59.3 8
禹王台区检察院 肖慧 305010 30418032104 70.8 42.5 62 58.8 10
禹王台区检察院 孙刘波 305010 30418032130 70.8 42 62 58.6 11
禹王台区检察院 桂芳圆 305010 30418032101 68.5 43.5 62 58.4 12
禹王台区检察院 陈慧丽 305010 30418032222 70 42 62 58.4 12
禹王台区检察院 赵莉莉 305010 30418032228 71.5 40.5 62 58.4 12
禹王台区检察院 刘肖庆 305010 30418032322 74.6 37.5 62 58.4 12
禹王台区检察院 张海峰 305010 30418032323 73.1 39 62 58.4 12
金明区检察院
报考单位 姓名 性别 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总成绩 名次
金明区检察院 马攀 306010 30418032428 82.3 42 52 58.1 1
金明区检察院 刘晶晶 306010 30418032427 75.4 39.5 52 55.3 2
金明区检察院 邓慧聪 306010 30418032424 73.1 40.5 52 54.9 3
金明区检察院 张振亚 306010 30418032330 73.1 40 52 54.7 4
金明区检察院 叶学敏 306010 30418032413 67.7 42 52 53.7 5
金明区检察院 杨阳 306010 30418135808 69.2 45.5 47.5 53.4 6
金明区检察院 陈金龙 306010 30418032426 70.8 36.5 52 53 7
金明区检察院 侯月月 306010 30418032404 70.8 36 52 52.8 8
杞县检察院
报考单位 姓名 性别 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总成绩 名次
杞县检察院 李国际 307010 30418032629 71.5 51.5 64.5 62.7 1
杞县检察院 宋永佳 307010 30418032712 79.2 39.5 64.5 61.4 2
杞县检察院 马爱芝 307010 30418032622 75.4 42 64.5 61 3
杞县检察院 马玲玲 307010 30418032715 77.7 38.5 64.5 60.7 4
杞县检察院 张亚婷 307010 30418032725 74.6 41 64.5 60.5 5
杞县检察院 李晓雯 307010 30418032627 76.9 36 64.5 59.7 6
杞县检察院 张继伟 307010 30418032630 69.2 43.5 64.5 59.6 7
杞县检察院 张文阳 307010 30418032620 70.8 41 64.5 59.3 8
杞县检察院 张运圃 307010 30418032504 66.9 44.5 64.5 59.2 9
杞县检察院 李志敏 307010 30418032510 70.8 40.5 64.5 59.2 9
杞县检察院 刘立军 307010 30418032730 75.4 36 64.5 59.2 9
杞县检察院 贾奎 307020 30418032808 69.2 35.5 0 31.4 1
杞县检察院 王玥彬 307020 30418032804 73.1 31 0 31.2 2
杞县检察院 李辉 307020 30418032806 57.7 36.5 0 28.3 3
杞县检察院 邢允梅 307020 30418032807 56.9 32.5 0 26.8 4
杞县检察院 李冠华 307020 30418032803 52.3 34.5 0 26 5
杞县检察院 王仁德 307040 30418011306 74.6 40.5 65.5 60.7 1
杞县检察院 许志博 307040 30418011323 72.3 44.5 58.5 58.4 2
杞县检察院 赵长乐 307040 30418011320 66.2 48 60 58.3 3

文章关键词: 河南检察院面试分数线

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。