关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0372—3688826 16637206527 17550895068
地址: 安阳市文峰区中华路与明福街交叉口义乌商贸大厦23楼
【导读】关于更多安阳的最新招聘信息,欢迎加入安阳地区备考QQ群:529958720。收藏本站或者关注微信:河南京佳教育(henanjingjia)获取更多备考资源。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | |||
笔试 | ×40% | 技能测试 | ×30% | 面试 | ×30% | ||||||
1 | 180522 | 冯精茹 | 女书记员 | 81 | 32.4 | 54.05 | 16.215 | 93.6 | 28.08 | 76.70 | 1 |
2 | 180520 | 姜桂敏 | 女书记员 | 81 | 32.4 | 54.05 | 16.215 | 89.4 | 26.82 | 75.44 | 2 |
3 | 180222 | 郭枫 | 女书记员 | 81 | 32.4 | 45.65 | 13.695 | 91 | 27.3 | 73.40 | 3 |
4 | 180110 | 余爽 | 女书记员 | 78 | 31.2 | 45.5 | 13.65 | 88.8 | 26.64 | 71.49 | 4 |
5 | 180521 | 巫晓迪 | 女书记员 | 81 | 32.4 | 54.05 | 16.215 | 73.6 | 22.08 | 70.70 | 5 |
6 | 180114 | 郭欣欣 | 女书记员 | 77 | 30.8 | 48.95 | 14.685 | 81.2 | 24.36 | 69.85 | 6 |
7 | 180507 | 武子涵 | 女书记员 | 81 | 32.4 | 31.3 | 9.39 | 93.4 | 28.02 | 69.81 | 7 |
8 | 180322 | 王红璎 | 女书记员 | 70 | 28 | 43.35 | 13.005 | 93.2 | 27.96 | 68.97 | 8 |
9 | 180106 | 牛梦露 | 女书记员 | 72 | 28.8 | 46.5 | 13.95 | 87.2 | 26.16 | 68.91 | 9 |
10 | 180426 | 李隐 | 女书记员 | 70.5 | 28.2 | 48.6 | 14.58 | 85.4 | 25.62 | 68.40 | 10 |
11 | 180204 | 郭晓倩 | 女书记员 | 75 | 30 | 41.15 | 12.345 | 86.8 | 26.04 | 68.39 | 11 |
12 | 180122 | 秦俊萍 | 女书记员 | 66.5 | 26.6 | 47 | 14.1 | 91.8 | 27.54 | 68.24 | 12 |
13 | 180517 | 刘晓娟 | 女书记员 | 81 | 32.4 | 29.75 | 8.925 | 88.2 | 26.46 | 67.79 | 13 |
14 | 180126 | 韩晓茗 | 女书记员 | 62.5 | 25 | 53.5 | 16.05 | 88.8 | 26.64 | 67.69 | 14 |
15 | 180514 | 李冬冬 | 女书记员 | 81 | 32.4 | 31.95 | 9.585 | 85.2 | 25.56 | 67.55 | 15 |
16 | 180312 | 王云惠 | 女书记员 | 79 | 31.6 | 33.7 | 10.11 | 80.6 | 24.18 | 65.89 | 16 |
17 | 180216 | 祝晨豪 | 女书记员 | 77 | 30.8 | 27.4 | 8.22 | 88.6 | 26.58 | 65.60 | 17 |
18 | 180205 | 申瑞光 | 男书记员 | 82 | 32.8 | 68.15 | 20.445 | 92.8 | 27.84 | 81.09 | 1 |
19 | 180502 | 杨伟 | 男书记员 | 82 | 32.8 | 50.45 | 15.135 | 87.2 | 26.16 | 74.10 | 2 |
20 | 180201 | 张宁康 | 男书记员 | 60 | 24 | 63.95 | 19.185 | 89.8 | 26.94 | 70.13 | 3 |
21 | 180207 | 张一鸣 | 男书记员 | 70 | 28 | 57.65 | 17.295 | 81.2 | 24.36 | 69.66 | 4 |
22 | 180409 | 尚猛 | 男书记员 | 72 | 28.8 | 44.35 | 13.305 | 91.6 | 27.48 | 69.59 | 5 |
23 | 180503 | 贾松松 | 男书记员 | 82 | 32.8 | 22.15 | 6.645 | 91.6 | 27.48 | 66.93 | 6 |
24 | 180307 | 张凌鑫 | 男书记员 | 74 | 29.6 | 31.1 | 9.33 | 89.6 | 26.88 | 65.81 | 7 |
25 | 180213 | 张帅帅 | 男书记员 | 66.5 | 26.6 | 44.3 | 13.29 | 86 | 25.8 | 65.69 | 8 |
26 | 180505 | 张灿尚 | 男书记员 | 82 | 32.8 | 23 | 6.9 | 86 | 25.8 | 65.50 | 9 |
27 | 180401 | 贾晓文 | 男书记员 | 62 | 24.8 | 44.75 | 13.425 | 87.4 | 26.22 | 64.45 | 10 |
28 | 180215 | 杜永宁 | 男书记员 | 57 | 22.8 | 46.5 | 13.95 | 86 | 25.8 | 62.55 | 11 |
29 | 180309 | 李晨亮 | 男书记员 | 60 | 24 | 35.45 | 10.635 | 92.6 | 27.78 | 62.42 | 12 |
30 | 180101 | 庞志恒 | 男书记员 | 72 | 28.8 | 24 | 7.2 | 87.4 | 26.22 | 62.22 | 13 |
31 | 180111 | 姬军洋 | 男书记员 | 66 | 26.4 | 40.35 | 12.105 | 79 | 23.7 | 62.21 | 14 |
32 | 180105 | 秦卓 | 男书记员 | 58 | 23.2 | 41.85 | 12.555 | 87.6 | 26.28 | 62.04 | 15 |
33 | 080305 | 宋明升 | 男书记员 | 62 | 24.8 | 33.6 | 10.08 | 90 | 27 | 61.88 | 16 |
34 | 180303 | 陈旭 | 男书记员 | 62 | 24.8 | 31.1 | 9.33 | 92 | 27.6 | 61.73 | 17 |
35 | 180301 | 赵洋 | 男书记员 | 59 | 23.6 | 34.2 | 10.26 | 91 | 27.3 | 61.16 | 18 |
36 | 180403 | 王嘉潇 | 男书记员 | 50.5 | 20.2 | 47.5 | 14.25 | 83.8 | 25.14 | 59.59 | 19 |
37 | 180227 | 蔡琳 | 信息化 | 74 | 29.6 | 36.4 | 10.92 | 88 | 26.4 | 66.92 | 1 |
38 | 180123 | 侯文欣 | 信息化 | 65 | 26 | 36.7 | 11.01 | 86.8 | 26.04 | 63.05 | 2 |
39 | 180225 | 张帅 | 信息化 | 59 | 23.6 | 49.55 | 14.865 | 80 | 24 | 62.465 | 3 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。