关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
河南省2017年统一录用公务员拟录用职位表 |
|||||||||
机关(单位)名称 |
职位名称 |
职位代码 |
拟录用人数 |
资格条件 |
备注 |
||||
专业 |
学历、学位 |
年龄 |
工作经历 |
其他 |
|||||
濮阳市华龙区人民检察院 |
科员 |
0900101 |
1 |
法律类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) |
|
科员 |
0900102 |
1 |
文秘类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
|
濮阳市商务局 |
科员 |
09016001 |
1 |
文秘类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
2年以上基层工作经历 |
|
|
濮阳市食品药品监督管理局 |
科员 |
09017001 |
1 |
文秘类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
科员 |
09017002 |
1 |
法律类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
|
濮阳市科学技术局 |
科员 |
09018001 |
1 |
行政管理类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
副主任科员 |
09018002 |
1 |
文秘类 |
硕士研究生以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
2年以上基层工作经历 |
|
|
|
濮阳市文化广电新闻出版局 |
科员 |
09019001 |
1 |
财会金融类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
科员 |
09019002 |
2 |
文秘类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
|
科员 |
09019003 |
1 |
法律类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
|
濮阳市教育局 |
科员 |
09020001 |
2 |
教育类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
濮阳市司法局 |
科员 |
09021001 |
1 |
文秘类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
科员 |
09021002 |
1 |
法律类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
通过国家司法考试、取得法律职业资格(A类) |
|
|
科员 |
09021003 |
1 |
财会金融类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
|
科员 |
09021004 |
1 |
经济类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
|
科员 |
09021005 |
1 |
计算机类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
|
科员 |
09021006 |
1 |
监所管理类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
|
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 09022001 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
濮阳市房地产管理中心(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 09023001 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 09024001 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 09024002 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 09024003 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 09025001 | 1 | 环保类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
濮阳市清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 09026001 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理事业单位) | 副主任科员 | 09027001 | 1 | 药学类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
濮阳县城关镇人民政府 | 科员 | 09028001 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
濮阳县清河头乡人民政府 | 科员 | 09029001 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
濮阳县鲁河镇人民政府 | 科员 | 09030001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
濮阳县梁庄乡人民政府 | 科员 | 09031001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
濮阳县梨园乡人民政府 | 人武专干科员 | 09032001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
科员 | 09032002 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
濮阳县海通乡人民政府 | 科员 | 09033001 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县机构编制委员会办公室 | 科员 | 0900201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县委农村工作办公室 | 科员 | 0900301 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0900302 | 1 | 行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
共青团清丰县委(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0900401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0900402 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
清丰县文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0900501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县信访局 | 科员 | 0900601 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县人民法院 | 科员 | 0900701 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 法官助理,需在助理岗位工作满五年 | |
科员 | 0900702 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
清丰县人民检察院 | 科员 | 0900801 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0900802 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0900803 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
濮阳市清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 09026001 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县人民政府办公室 | 科员 | 09034001 | 2 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县人民政府法制办公室 | 科员 | 09035001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县教育局 | 科员 | 09036001 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
清丰县人力资源和社会保障局 | 科员 | 09037001 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 09037002 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
清丰县统计局 | 科员 | 09038001 | 1 | 财会金融类、文秘类、计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
清丰县食品药品监督管理局六塔乡食品药品监督管理所 | 科员 | 09039001 | 1 | 食品类、药学类、计算机类、法律类、财会金融类、经济类、文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县食品药品监督管理局大流乡食品药品监督管理所 | 科员 | 09040001 | 1 | 食品类、药学类、计算机类、法律类、财会金融类、经济类、文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县食品药品监督管理局高堡乡食品药品监督管理所 | 科员 | 09041001 | 1 | 食品类、药学类、计算机类、法律类、财会金融类、经济类、文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县食品药品监督管理局双庙乡食品药品监督管理所 | 科员 | 09042001 | 1 | 食品类、药学类、计算机类、法律类、财会金融类、经济类、文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县工商行和质量技术监督局高堡工商质监所 | 科员 | 09043001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县工商行和质量技术监督局韩村工商质监所 | 科员 | 09044001 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
清丰县产业集聚区管理委员会 |
科员 |
09045001 |
1 |
文秘类、土建类 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县司法局阳邵乡司法所 |
科员 |
09046001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县司法局马村乡司法所 |
科员 |
09047001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县司法局双庙乡司法所 |
科员 |
09048001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县司法局大屯乡司法所 |
科员 |
09049001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县城关镇人民政府 |
科员 |
09050001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县韩村乡人民政府 |
科员 |
09051001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县固城乡人民政府 |
科员 |
09052001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县马庄桥镇人民政府 |
科员 |
09053001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县纸房乡人民政府 |
科员 |
09054001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县巩营乡人民政府 |
科员 |
09055001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县六塔乡人民政府 |
科员 |
09056001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县瓦屋头镇人民政府 |
科员 |
09057001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县仙庄镇人民政府 |
科员 |
09058001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县马村乡人民政府 |
科员 |
09059001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县高堡乡人民政府 |
科员 |
09060001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
人武专干科员 |
09060002 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
退役大学生士兵 |
|
|
清丰县古城乡人民政府 |
科员 |
09061001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县大屯乡人民政府 |
科员 |
09062001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
清丰县阳邵乡人民政府 |
科员 |
09063001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
南乐县人民法院 |
科员 |
0900901 |
6 |
法律类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) |
法官助理,需在助理岗位工作满五年 |
南乐县人民检察院 |
科员 |
0901001 |
1 |
文秘类 |
大学本科以上、学士以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
南乐县张果屯镇人民政府 |
科员 |
09064001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
南乐县韩张镇人民政府 |
科员 |
09065001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
南乐县千口乡人民政府 |
科员 |
09066001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
南乐县福堪镇人民政府 |
科员 |
09067001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
人武专干科员 |
09067002 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
退役大学生士兵 |
|
|
南乐县谷金楼乡人民政府 |
科员 |
09068001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
南乐县西邵乡人民政府 |
科员 |
09069001 |
1 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
南乐县寺庄乡人民政府 |
科员 |
09070001 |
2 |
不限 |
大学专科以上 |
18周岁以上、35周岁以下 |
|
|
|
南乐县寺庄乡人民政府 | 科员 | 09071001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
南乐县梁村乡人民政府 | 科员 | 09072001 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
南乐县元村镇人民政府 | 科员 | 09073001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
南乐县近德固乡人民政府 | 科员 | 09074001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
范县人民法院 | 科员 | 0901101 | 1 | 文秘类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
范县人民检察院 | 科员 | 0901201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0901202 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | 检察官助理,需在助理岗位工作满五年 | ||
科员 | 0901203 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
范县司法局白衣阁乡司法所 | 科员 | 09075001 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
范县司法局王楼镇司法所 | 科员 | 09076001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
范县教育局 | 科员 | 09077001 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
范县工业和信息化委员会 | 科员 | 09078001 | 1 | 化学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 09078002 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 09078003 | 1 | 英语类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
范县卫生和计划生育委员会 | 科员 | 09079001 | 2 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 09079002 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
范县发展和改革委员会 | 科员 | 09080001 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 09080002 | 3 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
范县林业局 | 科员 | 09081001 | 1 | 林学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
科员 | 09081002 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 09081003 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
范县食品药品监督管理局 | 科员 | 09082001 | 1 | 食品类、药品类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
范县城关镇人民政府 | 科员 | 09083001 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
范县白衣阁乡人民政府 | 科员 | 09084001 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 范县户籍或生源 | ||
范县张庄乡人民政府 | 科员 | 09085001 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 范县户籍或生源 | ||
范县陆集乡人民政府 | 科员 | 09086001 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 范县户籍或生源 | ||
范县杨集乡人民政府 | 科员 | 09087001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 范县户籍或生源 | ||
范县陈庄镇人民政府 | 科员 | 09088001 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 范县户籍或生源 | ||
范县濮城镇人民政府 | 人武专干科员 | 09089001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、范县户籍或生源 | ||
科员 |