关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
河南省2017年统一录用公务员拟录用职位表(新乡市) | |||||||||
机关(单位)名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他 | |||||
中共新乡市委办公室 | 科员 | 0700101 | 1 | 财务管理、会计学、统计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格、中共党员 | |
中共新乡市委保密委员会办公室(市国家保密局) | 科员 | 0700201 | 1 | 网络工程、计算机信息、信息管理与信息系统、电子信息工程、信息安全与管理、计算机科学与技术 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
中共新乡市纪律检查委员会 | 副主任科员 | 0700301 | 2 | 文秘类、法律类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
民盟新乡市委 | 科员 | 0700401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
九三学社新乡市委 | 科员 | 0700501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共新乡市委宣传部 | 副主任科员 | 0700601 | 1 | 文秘类、新闻出版类、计算机类、行政管理类、法律类、经济类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | |
科员 | 0700602 | 1 | 文秘类、新闻出版类、计算机类、行政管理类、法律类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | ||
新乡市事业单位登记管理局办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0700701 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0700801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市中级人民法院 | 副主任科员 | 0700901 | 1 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律执业资格(A类) | 法官助理,需在助理职位工作满五年 | |
科员 | 0700902 | 4 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律执业资格(A类) | 法官助理,需在助理职位工作满五年 | ||
新乡市人民检察院 | 科员 | 0701001 | 1 | 法律、法学、商法 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 普通高等学校毕业;通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 检察官助理,需在助理职位工作满五年 | |
科员 | 0701002 | 1 | 法律、法学、经济法 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 普通高等学校毕业;通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 检察官助理,需在助理职位工作满五年 | ||
科员 | 0701003 | 1 | 人事管理、人力资源管理、行政管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0701004 | 1 | 软件工程、信息资源管理、信息安全与管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0701005 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具备中级会计专业技术职称 | |||
红旗区事业单位登记管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0701101 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫滨区人民检察院 | 科员 | 0701201 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
凤泉区人民法院 | 科员 | 0701301 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律执业资格(A类) | 法官助理,需在助理职位工作满五年 | |
凤泉区人民检察院 | 科员 | 0701401 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 普通高等学校毕业;通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 检察官助理,需在助理职位工作满五年 | |
牧野区人民法院 | 科员 | 0701501 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律执业资格(A类) | 法官助理,需在助理职位工作满五年 | |
牧野区人民检察院 | 科员 | 0701601 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 普通高等学校毕业;通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 检察官助理,需在助理职位工作满五年 | |
科员 | 0701602 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共卫辉市委办公室 | 科员 | 0701701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
0701702 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
中共卫辉市委组织部 | 科员 | 0701801 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
0701802 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||||
中共卫辉市委统一战线工作部 | 科员 | 0701901 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市机构编制委员会办公室 | 科员 | 0702001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0702101 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共原阳县委办公室 | 科员 | 0702201 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
中共原阳县纪律检查委员会 | 科员 | 0702301 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
原阳县机构编制委员会办公室 | 科员 | 0702401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0702402 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
原阳县人民法院 | 科员 | 0702501 | 5 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律执业资格(A类) | 法官助理,需在助理职位工作满五年 | |
封丘县人民法院 | 科员 | 0702601 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律执业资格(A类、B类、C类) | 法官助理,需在助理职位工作满五年 | |
封丘县委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0702701 | 1 | 文秘类、法律类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡县人民检察院 | 科员 | 0702801 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 普通高等学校毕业;通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 检察官助理,需在助理职位工作满五年 | |
科员 | 0702802 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
延津县机构编制委员会办公室 | 科员 | 0702901 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
延津县信访局 | 科员 | 0703001 | 1 | 财会金融类、法律类、 文秘类 |
大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
新乡市人民政府办公室 | 副主任科员 | 0703101 | 1 | 贸易类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
副主任科员 | 0703102 | 1 | 计算机类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
副主任科员 | 0703103 | 1 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | ||
新乡市地方金融监督管理局 | 科员 | 0703201 | 2 | 金融、保险、证券、投资学、金融学、银行学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
新乡市发展和改革委员会 | 科员 | 0703301 | 1 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0703302 | 1 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
新乡市教育局 | 科员 | 0703401 | 2 | 教育类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市工业和信息化委员会 | 主任科员 | 0703501 | 1 | 经济类 | 博士研究生 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
副主任科员 | 0703502 | 1 | 经济类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
新乡市民族宗教事务委员会 | 科员 | 0703601 | 1 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市民政局 | 科员 | 0703701 | 1 | 法律、法学、社会学、社会工作 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市财政局 | 科员 | 0703801 | 6 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市人力资源和社会保障局 | 副主任科员 | 0703901 | 1 | 行政管理、人力资源管理、社会保障 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0703902 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0703903 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | ||
新乡市国土资源局 | 副主任科员 | 0704001 | 1 | 经济类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
科员 | 0704002 | 2 | 土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、测绘工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
新乡市住房和城乡建设委员会 | 副主任科员 | 0704101 | 1 | 建筑学、土木工程、给水排水工程 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0704102 | 1 | 建筑学、土木工程、给水排水工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
新乡市交通运输局 | 副主任科员 | 0704201 | 1 | 交通运输、交通工程、工程管理、工程造价 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0704202 | 1 | 交通运输、交通工程、工程管理、工程造价 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
新乡市农牧局 | 科员 | 0704301 | 1 | 农副产品加工、农产品贮运与加工、食品质量与安全 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0704302 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
新乡市林业局 | 科员 | 0704401 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
新乡市商务局 | 副主任科员 | 0704501 | 1 | 金融、法律、会计学 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0704502 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
新乡市卫生和计划生育委员会 | 主任科员 | 0704601 | 1 | 公共卫生事业管理、卫生事业管理、公共卫生 | 博士研究生 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
副主任科员 | 0704602 | 1 | 公共卫生事业管理、卫生事业管理、公共卫生 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0704603 | 1 | 计算机应用、计算机科学与技术、网络工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
新乡市审计局 | 科员 | 0704701 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市统计局 | 副主任科员 | 0704801 | 1 | 计算机类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0704802 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
新乡市外事侨务旅游局 | 科员 | 0704901 | 1 | 历史学、新闻学、汉语言文学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0704902 | 1 | 行政管理、公共管理、企业管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
新乡市粮食局 | 副主任科员 | 0705001 | 1 | 食品科学与工程、粮食油脂及植物蛋白工程、农产品加工及贮藏工程、食品工程 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市工商行政管理局 | 科员 | 0705101 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市工商行政管理局12315指挥中心 | 科员 | 0705201 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 科员 | 0705301 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市工商行政管理局专业分局 | 科员 | 0705401 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市工商行政管理局高新区分局 | 科员 | 0705501 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市司法局 | 副主任科员 | 0705601 | 1 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0705602 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | |||
新乡市监狱 | 监区科员 | 0705701 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
监区科员 | 0705702 | 1 | 临床医学 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
新乡市看守大队 | 警戒科员 | 0705801 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 0705901 | 1 | 医学类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有执业医师资格、男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
大队科员 | 0705902 | 1 | 教育类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
大队科员 | 0705903 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
新乡市价格监测中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0706001 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0706101 | 1 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0706201 | 1 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0706301 | 1 | 法律、法学、经济法 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市卫滨区司法局 | 科员 | 0706401 | 5 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市红旗区财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0706501 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市牧野区司法局 | 科员 | 0706601 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市牧野区牧野司法所 | 科员 | 0706701 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市牧野区王村司法所 | 科员 | 0706801 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 | 科员 | 0706901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市凤泉区大块镇人民政府 | 科员 | 0707001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 | 科员 | 0707101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市人民政府办公室 | 科员 | 0707201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0707202 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
卫辉市国土资源局 | 科员 | 0707301 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
卫辉市科技和工业信息化委员会 | 科员 | 0707401 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0707402 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
卫辉市发展和改革委员会 | 科员 | 0707501 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市住房和城乡规划建设局 | 科员 | 0707601 | 1 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市行政服务中心 | 科员 | 0707701 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市财政局 | 科员 | 0707801 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市农林局 | 科员 | 0707901 | 1 | 法律类、农学类、林学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市人力资源和社会保障局 | 科员 | 0708001 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市食品药品监督管理局 | 科员 | 0708101 | 1 | 法律类、计算机类、药学类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0708102 | 1 | 财会金融类、文秘类、食品类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
卫辉市文化广播电影电视局 | 科员 | 0708201 | 1 | 文秘类、法律类、经济类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市唐庄镇人民政府 | 科员 | 0708301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0708302 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
卫辉市后河镇人民政府 | 科员 | 0708401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市孙杏村镇人民政府 | 科员 | 0708501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市李源屯镇人民政府 | 科员 | 0708601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市上乐村镇人民政府 | 人武专干科员 | 0708701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
卫辉市太公镇人民政府 | 科员 | 0708801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市城郊乡人民政府 | 人武专干科员 | 0708901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
卫辉市柳庄乡人民政府 | 科员 | 0709001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市顿坊店乡人民政府 | 科员 | 0709101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市庞寨乡人民政府 | 科员 | 0709201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市安都乡人民政府 | 科员 | 0709301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 科员 | 0709401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县食品药品监督管理局 | 科员 | 0709501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0709502 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0709503 | 3 | 食品类、药学类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
原阳县质量技术监督局 | 科员 | 0709601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县人民政府办公室 | 科员 | 0709701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县发展和改革委员会 | 科员 | 0709801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0709802 | 1 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
原阳县司法局 | 科员 | 0709901 | 1 | 文秘类、新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0709902 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
原阳县蒋庄乡人民政府 | 科员 | 0710001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县官厂乡人民政府 | 科员 | 0710101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县大宾乡人民政府 | 科员 | 0710201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县阳阿乡人民政府 | 科员 | 0710301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县靳堂乡人民政府 | 科员 | 0710401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县陡门乡人民政府 | 科员 | 0710501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县路寨乡人民政府 | 科员 | 0710601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0710602 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
原阳县葛埠口乡人民政府 | 科员 | 0710701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0710702 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
原阳县韩董庄镇人民政府 | 科员 | 0710801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县太平镇人民政府 | 科员 | 0710901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县齐街镇人民政府 | 科员 | 0711001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
原阳县福宁集镇人民政府 | 科员 | 0711101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
延津县人民政府办公室 | 科员 | 0711201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0711202 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
延津县发展和改革委员会 | 科员 | 0711301 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0711302 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0711303 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
延津县工业和科技信息化委员会 | 科员 | 0711401 | 1 | 文秘类、化学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
延津县司法局 | 科员 | 0711501 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
延津县司法局小潭乡司法所 | 科员 | 0711601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
延津县环保局 | 科员 | 0711701 | 2 | 环保类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
延津县统计局 | 科员 | 0711801 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0711802 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 科员 | 0711901 | 2 | 水产养殖、动物科学、动植物检疫、畜牧兽医 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
延津县食品药品监督管理局
文章关键词: 新乡市省考职位表 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |