关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
QQ交流群:438574038。招考资讯、免费资料、优惠助学、高分心得应有尽有!
按照《河南省2015年统一考试录用公务员简章》和《关于全省2015年统一考试录用公务员面试工作有关事项的通知》规定,省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局根据笔试成绩,确定全省2015年统一考试录用公务员笔试成绩最低控制分数线为40分,并按拟录用职位1:3的比例从高分到低分确定了参加固始县面试确认的人员。现将固始县面试确认工作有关事项公告如下:
一、面试资格确认人员:依据考生笔试成绩,按拟招录职位1:3的比例从高分到低分确定参加面试资格确认人员354人(见附件1)。
二、面试资格确认时间:2016年1月6日、7日,每日上午8:00-11:30,下午14:30-17:30。逾期不参加面试确认的人员,视为自动放弃面试资格。未进入面试确认范围的应试者,也要保持报名时登记的联系方式畅通,以便有机会递补进入面试时能及时告知。
三、面试资格确认地点:固始县人力资源和社会保障局办公楼一楼大厅人才交流中心服务窗口(城关蓼城大道南段新县政府东)
四、面试资格确认时须携带以下证件和材料:考生本人近期1寸证件照片1张,有效身份证、笔试准考证、毕业证、学位证,报考职位有从业资格要求的,须提供从业资格证书(以上证件需提交原件、各一份A4纸复印件),《面试资格确认情况登记表》(见附件2)考生自行下载打印,只需填写“考生填写”的部分。在职人员还须提交所在单位同意报考证明,服务基层项目人员报考定向职位的还须提交相应的服务证书,固始县户籍或生源人员报考定向职位的还须提交相应的证件、证书(如身份证、高中毕业证或在固始县参加高考的高招证明材料)。
通过面试资格确认人员,现场发放面试通知单等有关材料。
五、其它注意事项:
1、进行面试资格确认时,考生必须亲自到场,委托他人办理的,不予确认。
2、因应试人员自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
3、资格审查工作贯穿考试录用工作全过程。报考人员报名时提交的信息和材料必须真实有效。发现报考人员与拟录用职位要求的资格条件不符以及弄虚作假、骗取报考资格条件的,一经查实,即依法依规取消其考试、录用资格,并记入公务员录用考试诚信档案。
3、为确保考试录用工作顺利进行,请考生每天关注固始人才网(网址:http://www.gsxrc.cn)并注意时刻保持通讯工具畅通。今后体检、考察、录用等相关事宜均在此网站发布。
4、请考生看到此公告后相互转告。联系电话有变动的在面试资格确认时应及时告知。
5、咨询电话:
固始县委组织部 0376-4667231
固始县公务员局 0376-8159683
附件:
1、固始县进入面试资格确认人员(见下表格)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 用人单位 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 |
1 | 王明 | 50916122523 | 固始县人民法院 | 2600101 | 65.6 | 61.0 | 63.30 |
2 | 汪文 | 50916121822 | 固始县人民法院 | 2600101 | 60.0 | 63.5 | 61.75 |
3 | 张雨阳 | 50916071012 | 固始县人民法院 | 2600101 | 57.8 | 60.5 | 59.15 |
4 | 胡玲 | 50916131230 | 固始县人民法院 | 2600101 | 62.5 | 55.5 | 59.00 |
5 | 李国民 | 50916103005 | 固始县人民法院 | 2600101 | 56.2 | 61.0 | 58.60 |
6 | 沈其超 | 50916021408 | 固始县人民法院 | 2600101 | 55.7 | 60.5 | 58.10 |
7 | 刘双磊 | 50916120213 | 固始县人民法院 | 2600101 | 57.0 | 57.5 | 57.25 |
8 | 徐国丽 | 50916013711 | 固始县人民法院 | 2600101 | 56.6 | 57.0 | 56.80 |
9 | 罗鹏 | 50916040713 | 固始县人民法院 | 2600101 | 61.2 | 52.0 | 56.60 |
10 | 刘琴 | 50916113024 | 固始县人民法院 | 2600101 | 55.3 | 57.0 | 56.15 |
11 | 单学良 | 50916012314 | 固始县人民法院 | 2600101 | 56.1 | 56.0 | 56.05 |
12 | 史明慧 | 50916071217 | 固始县人民法院 | 2600101 | 47.8 | 63.0 | 55.40 |
13 | 丁智帆 | 50916121827 | 固始县人民法院 | 2600101 | 58.3 | 51.5 | 54.90 |
14 | 张振宇 | 50916100808 | 固始县人民法院 | 2600101 | 57.7 | 52.0 | 54.85 |
15 | 白瑞 | 50916111507 | 固始县人民法院 | 2600101 | 56.7 | 53.0 | 54.85 |
16 | 王超 | 50916010117 | 固始县人民法院 | 2600101 | 57.9 | 51.0 | 54.45 |
17 | 崔杰 | 50916044021 | 固始县人民法院 | 2600101 | 56.9 | 52.0 | 54.45 |
18 | 丁可 | 50916022402 | 固始县人民法院 | 2600101 | 58.5 | 50.0 | 54.25 |
19 | 翟强 | 50916100924 | 固始县人民法院 | 2600101 | 58.2 | 50.0 | 54.10 |
20 | 黎新平 | 50916073409 | 固始县人民法院 | 2600101 | 49.1 | 59.0 | 54.05 |
21 | 王真 | 50916061528 | 固始县人民法院 | 2600101 | 54.9 | 53.0 | 53.95 |
22 | 祝家培 | 50916021502 | 固始县人民法院 | 2600101 | 55.9 | 51.0 | 53.45 |
23 | 马伟丽 | 50916041814 | 固始县人民法院 | 2600101 | 55.7 | 50.0 | 52.85 |
24 | 伍垚旭 | 50916101101 | 固始县人民法院 | 2600101 | 51.4 | 54.0 | 52.70 |
25 | 吴天章 | 50916061026 | 固始县人民法院 | 2600101 | 51.1 | 54.0 | 52.55 |
26 | 黄楷 | 50916113612 | 固始县人民法院 | 2600101 | 60.0 | 45.0 | 52.50 |
27 | 魏晓云 | 50916131109 | 固始县人民法院 | 2600101 | 53.4 | 51.5 | 52.45 |
28 | 金杜娟 | 50916056308 | 固始县人民法院 | 2600101 | 52.3 | 52.0 | 52.15 |
29 | 冯继刚 | 50916130810 | 固始县人民法院 | 2600101 | 45.5 | 58.5 | 52.00 |
30 | 汪岚洁 | 50916082601 | 固始县人民法院 | 2600101 | 51.3 | 52.5 | 51.90 |
31 | 苏梦荻 | 50916090807 | 固始县人民法院 | 2600101 | 42.6 | 60.5 | 51.55 |
32 | 田中原 | 50916014121 | 固始县人民法院 | 2600101 | 49.0 | 54.0 | 51.50 |
33 | 熊大明 | 50916060626 | 固始县人民法院 | 2600101 | 53.5 | 49.5 | 51.50 |
34 | 刘传阳 | 50916130727 | 固始县人民法院 | 2600101 | 48.9 | 54.0 | 51.45 |
35 | 孔飞鸿 | 50916031411 | 固始县人民法院 | 2600101 | 59.8 | 43.0 | 51.40 |
36 | 王欢 | 50916110229 | 固始县人民法院 | 2600101 | 54.2 | 48.5 | 51.35 |
37 | 刘素洁 | 50916051315 | 固始县人民法院 | 2600102 | 58.4 | 53.0 | 55.70 |
38 | 夏梦娇 | 50916070208 | 固始县人民法院 | 2600102 | 47.7 | 55.5 | 51.60 |
39 | 范娟 | 50916021707 | 固始县人民法院 | 2600102 | 47.4 | 55.5 | 51.45 |
40 | 胡华玲 | 50916091311 | 固始县人民法院 | 2600103 | 53.3 | 57.5 | 55.40 |
41 | 赵志伟 | 50916082223 | 固始县人民法院 | 2600103 | 46.1 | 50.0 | 48.05 |
42 | 赵响运 | 50916020727 | 固始县人民法院 | 2600104 | 57.9 | 53.5 | 55.70 |
43 | 陈怡君 | 50916090609 | 固始县人民法院 | 2600104 | 55.8 | 50.5 | 53.15 |
44 | 吴坤 | 50916013625 | 固始县人民法院 | 2600104 | 53.4 | 52.5 | 52.95 |
45 | 潘胜 | 50916120230 | 固始县人民法院 | 2600105 | 50.9 | 54.0 | 52.45 |
46 | 王飞锋 | 50916074005 | 固始县人民法院 | 2600105 | 49.7 | 51.0 | 50.35 |
47 | 宋守杰 | 50916112009 | 固始县人民法院 | 2600105 | 49.7 | 50.5 | 50.10 |
48 | 杨冲 | 50916090623 | 固始县人民法院 | 2600105 | 46.3 | 53.0 | 49.65 |
49 | 王肖肖 | 50916055604 | 固始县人民法院 | 2600105 | 55.5 | 42.0 | 48.75 |
50 | 曾红涛 | 50916102628 | 固始县人民法院 | 2600105 | 48.4 | 49.0 | 48.70 |
51 | 魏风湖 | 50916110416 | 固始县人民法院 | 2600106 | 47.1 | 59.0 | 53.05 |
52 | 徐文妹 | 50916081728 | 固始县人民法院 | 2600106 | 58.3 | 47.0 | 52.65 |
53 | 潘长华 | 50916120114 | 固始县人民法院 | 2600106 | 50.1 | 55.0 | 52.55 |
54 | 王若阳 | 50916052509 | 固始县人民法院 | 2600107 | 59.7 | 50.0 | 54.85 |
55 | 李佳 | 50916110223 | 固始县人民法院 | 2600107 | 50.7 | 54.0 | 52.35 |
56 | 魏萍 | 50916050813 | 固始县人民法院 | 2600107 | 52.0 | 51.0 | 51.50 |
57 | 李洁 | 50916071102 | 固始县人民法院 | 2600108 | 46.6 | 55.0 | 50.80 |
58 | 王帅 | 50916052125 | 固始县人民法院 | 2600108 | 56.3 | 45.0 | 50.65 |
59 | 彭硕 | 50916012809 | 固始县人民法院 | 2600108 | 49.9 | 41.5 | 45.70 |
60 | 王林羲 | 50916052928 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 70.6 | 54.5 | 62.55 |
61 | 陶家 | 50916074309 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 49.3 | 64.5 | 56.90 |
62 | 张飞剑 | 50916020507 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 59.5 | 54.0 | 56.75 |
63 | 梅培嘉 | 50916101705 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 49.4 | 64.0 | 56.70 |
64 | 王俊 | 50916014210 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 61.5 | 51.0 | 56.25 |
65 | 秦娟 | 50916073215 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 58.0 | 54.5 | 56.25 |
66 | 何明强 | 50916073208 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 57.2 | 54.5 | 55.85 |
67 | 魏娟 | 50916052603 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 56.0 | 55.5 | 55.75 |
68 | 唐榕青 | 50916060303 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 52.4 | 59.0 | 55.70 |
69 | 王晏 | 50916056216 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 51.7 | 59.5 | 55.60 |
70 | 杨加强 | 50916103213 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 58.1 | 53.0 | 55.55 |
71 | 胡昕 | 50916104709 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 52.9 | 58.0 | 55.45 |
72 | 许旭 | 50916131726 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 49.3 | 61.5 | 55.40 |
73 | 倪辉 | 50916071919 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 60.4 | 49.5 | 54.95 |
74 | 张铃钰 | 50916082002 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 60.4 | 49.5 | 54.95 |
75 | 陈林龙 | 50916053502 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 56.6 | 53.0 | 54.80 |
76 | 阳娜 | 50916042313 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 57.0 | 51.5 | 54.25 |
77 | 曹军 | 50916082624 | 固始县人民检察院 | 2600201 | 52.8 | 55.5 | 54.15 |
78 | 陟涛 | 50916061023 | 固始县司法局 | 2600301 | 66.9 | 55.5 | 61.20 |
79 | 王凯洒 | 50916054430 | 固始县司法局 | 2600301 | 52.8 | 68.5 | 60.65 |
80 | 周灿燃 | 50916014107 | 固始县司法局 | 2600301 | 57.7 | 62.0 | 59.85 |
81 | 何钿 | 50916122407 | 固始县司法局 | 2600301 | 62.1 | 54.5 | 58.30 |
82 | 吴昊 | 50916060921 | 固始县司法局 | 2600301 | 64.3 | 51.5 | 57.90 |
83 | 杨卓 | 50916110312 | 固始县司法局 | 2600301 | 53.9 | 58.0 | 55.95 |
84 | 杜胜男 | 50916056329 | 固始县司法局 | 2600301 | 54.5 | 55.5 | 55.00 |
85 | 王慧 | 50916101030 | 固始县司法局 | 2600301 | 51.0 | 58.5 | 54.75 |
86 | 孟昆 | 50916042110 | 固始县司法局 | 2600301 | 56.4 | 52.5 | 54.45 |
87 | 樊黎明 | 50916054121 | 固始县司法局 | 2600301 | 51.3 | 57.5 | 54.40 |
88 | 王亚 | 50916031314 | 固始县司法局 | 2600301 | 55.4 | 53.0 | 54.20 |
89 | 张赢纳 | 50916073502 | 固始县司法局 | 2600301 | 53.6 | 54.5 | 54.05 |
90 | 栗月 | 50916101422 | 固始县司法局 | 2600301 | 52.7 | 53.5 | 53.10 |
91 | 李涛 | 50916073310 | 固始县司法局 | 2600301 | 56.1 | 47.0 | 51.55 |
92 | 张海升 | 50916040915 | 固始县司法局 | 2600301 | 48.4 | 54.0 | 51.20 |
93 | 马婷 | 50916082408 | 固始县司法局 | 2600301 | 48.3 | 53.0 | 50.65 |
94 | 王登奇 | 50916130824 | 固始县司法局 | 2600301 | 53.4 | 47.5 | 50.45 |
95 | 许雪莲 | 50916110514 | 固始县司法局 | 2600301 | 53.9 | 46.5 | 50.20 |
96 | 熊玉 | 50916133317 | 固始县司法局 | 2600301 | 47.1 | 52.5 | 49.80 |
97 | 高菁艳 | 50916022101 | 固始县司法局 | 2600301 | 53.0 | 46.5 | 49.75 |
98 | 徐亚蒙 | 50916040115 | 固始县司法局 | 2600301 | 48.9 | 50.5 | 49.70 |
99 | 赵璐 | 50916061015 | 固始县司法局 | 2600301 | 44.9 | 54.5 | 49.70 |
100 | 刘芳 | 50916102813 | 固始县司法局 | 2600301 | 51.3 | 48.0 | 49.65 |
101 | 宋立东 | 50916104730 | 固始县司法局 | 2600301 | 43.1 | 56.0 | 49.55 |
102 | 范培雅 | 50916011614 | 固始县司法局 | 2600301 | 45.5 | 53.5 | 49.50 |
103 | 杨绪平 | 50916082108 | 固始县司法局 | 2600301 | 43.5 | 55.5 | 49.50 |
104 | 冯宇娟 | 50916012906 | 固始县司法局 | 2600301 | 48.8 | 49.5 | 49.15 |
105 | 许燕 | 50916082702 | 固始县司法局 | 2600301 | 46.1 | 52.0 | 49.05 |
106 | 李小花 | 50916030110 | 固始县司法局 | 2600301 | 46.8 | 48.5 | 47.65 |
107 | 袁娜 | 50916111510 | 固始县司法局 | 2600301 | 44.3 | 50.5 | 47.40 |
108 | 王义丽 | 50916040302 | 固始县司法局 | 2600301 | 43.6 | 51.0 | 47.30 |
109 | 王威 | 50916102326 | 固始县司法局 | 2600301 | 46.0 | 48.5 | 47.25 |
110 | 林杨 | 50916111815 | 固始县司法局 | 2600301 | 45.6 | 48.0 | 46.80 |
111 | 潘晓平 | 50916131013 | 固始县司法局 | 2600301 | 43.9 | 49.5 | 46.70 |
112 | 任学丽 | 50916043705 | 固始县司法局 | 2600301 | 46.4 | 46.5 | 46.45 |
113 | 闫丹丹 | 50916122204 | 固始县司法局 | 2600301 | 50.4 | 41.0 | 45.70 |
114 | 汪凯凯 | 50916081911 | 固始县司法局 | 2600301 | 39.7 | 51.5 | 45.60 |
115 | 华汝刚 | 50916030411 | 固始县司法局 | 2600301 | 42.1 | 49.0 | 45.55 |
116 | 戴臆如 | 50916070513 | 固始县司法局 | 2600301 | 39.0 | 51.5 | 45.25 |
117 | 高阳 | 50916014318 | 固始县司法局 | 2600302 | 58.4 | 55.5 | 56.95 |
118 | 程然 | 50916020720 | 固始县司法局 | 2600302 | 53.9 | 56.0 | 54.95 |
119 | 孟勐 | 50916102821 | 固始县司法局 | 2600302 | 55.7 | 52.5 | 54.10 |
120 | 曹续保 | 50916091416 | 固始县蓼城街道办事处 | 2600401 | 53.1 | 66.0 | 59.55 |
121 | 张磊 | 50916111226 | 固始县蓼城街道办事处 | 2600401 | 63.9 | 52.0 | 57.95 |
122 | 吴义月 | 50916121103 | 固始县蓼城街道办事处 | 2600401 | 52.7 | 63.0 | 57.85 |
123 | 胡俊峰 | 50916121301 | 固始县蓼城街道办事处 | 2600401 | 57.0 | 58.0 | 57.50 |
124 | 潘杨 | 50916011307 | 固始县蓼城街道办事处 | 2600401 | 58.3 | 56.5 | 57.40 |
125 | 陈荣娅 | 50916112003 | 固始县蓼城街道办事处 | 2600401 | 59.0 | 55.0 | 57.00 |
126 | 庆小雨 | 50916060828 | 固始县秀水街道办事处 | 2600501 | 60.8 | 63.0 | 61.90 |
127 | 黄俊 | 50916055117 | 固始县秀水街道办事处 | 2600501 | 58.2 | 57.5 | 57.85 |
128 | 张元玲 | 50916121724 | 固始县秀水街道办事处 | 2600501 | 54.6 | 61.0 | 57.80 |
129 | 卢良培 | 50916043518 | 固始县秀水街道办事处 | 2600501 | 54.4 | 57.5 | 55.95 |
130 | 张春雷 | 50916110724 | 固始县秀水街道办事处 | 2600501 | 62.2 | 49.0 | 55.60 |
131 | 吴玉琳 | 50916133016 | 固始县秀水街道办事处 | 2600501 | 51.3 | 58.5 | 54.90 |
132 | 常峰 | 50916043622 | 固始县番城街道办事处 | 2600601 | 64.6 | 58.0 | 61.30 |
133 | 李昊 | 50916130530 | 固始县番城街道办事处 | 2600601 | 58.4 | 59.5 | 58.95 |
134 | 周政 | 50916020308 | 固始县番城街道办事处 | 2600601 | 64.6 | 52.5 | 58.55 |
135 | 邓磊 | 50916120629 | 固始县番城街道办事处 | 2600601 | 61.8 | 55.0 | 58.40 |
136 | 张冉 | 50916061525 | 固始县番城街道办事处 | 2600601 | 57.5 | 59.0 | 58.25 |
137 | 冯鑫 | 50916081825 | 固始县番城街道办事处 | 2600601 | 63.2 | 52.0 | 57.60 |
138 | 朱浩轩 | 50916013324 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600701 | 46.5 | 58.5 | 52.50 |
139 | 崔亚苹 | 50916081025 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600701 | 53.4 | 49.5 | 51.45 |
140 | 杨家梁 | 50916090418 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600701 | 49.9 | 49.5 | 49.70 |
141 | 张远 | 50916112127 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600702 | 57.8 | 57.5 | 57.65 |
142 | 胡向阳 | 50916042701 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600702 | 56.4 | 55.5 | 55.95 |
143 | 顾书灿 | 50916071907 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600702 | 48.8 | 55.5 | 52.15 |
144 | 刘宇 | 50916120220 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600702 | 53.0 | 50.5 | 51.75 |
145 | 常远 | 50916052705 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600702 | 50.7 | 52.5 | 51.60 |
146 | 郭仙山 | 50916111607 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600702 | 52.1 | 49.5 | 50.80 |
147 | 张志立 | 50916131716 | 固始县杨集乡人民政府 | 2600703 | 52.0 | 47.0 | 49.50 |
148 | 冯重阳 | 50916122011 | 固始县胡族铺镇人民政府 | 2600801 | 57.0 | 57.5 | 57.25 |
149 | 吴鹏 | 50916050720 | 固始县胡族铺镇人民政府 | 2600801 | 57.6 | 49.5 | 53.55 |
150 | 谭晟炜 | 50916103823 | 固始县胡族铺镇人民政府 | 2600801 | 55.2 | 49.0 | 52.10 |
151 | 张永宽 | 50916010926 | 固始县胡族铺镇人民政府 | 2600802 | 61.6 | 57.5 | 59.55 |
152 | 周思维 | 50916041028 | 固始县胡族铺镇人民政府 | 2600802 | 62.5 | 54.5 | 58.50 |
153 | 冯春雨 | 50916131115 | 固始县胡族铺镇人民政府 | 2600802 | 51.0 | 55.5 | 53.25 |
154 |
上一篇: 2015河南公务员面试资格确认:长垣县面试确认通知 下一篇: 2015河南公务员有关面试时间问题答疑 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |