关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
【导读】关注河南京佳教育微信公众号:henanjingjia,加入公务员考试群:482030944。
看最新的河南公务员招聘资讯,了解河南公务员考试最新动态!
机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 拟招录人数 | 报考人数 |
洛阳市-中共洛阳市西工区委组织部 | 13220011一级科员 | 1 | 100 |
商丘市-夏邑县公安局 | 24119053执法勤务类二级警长以下 | 3 | 100 |
濮阳市-范县高码头镇人民政府 | 19084012一级科员 | 2 | 100 |
焦作市-焦作市太行强制隔离戒毒所 | 18019011执法勤务类一级警员 | 4 | 100 |
信阳市-中共罗山县委办公室 | 25025021一级科员 | 2 | 100 |
焦作市-武陟县西陶镇人民政府 | 18133012一级科员 | 2 | 100 |
省直-省财政厅预算评审中心(参照公务员法管理单位) | 29082031四级主任科员以下 | 1 | 100 |
开封市-开封市龙亭区北道门街道办事处 | 12043011一级科员(人武专干) | 1 | 101 |
新乡市-原阳县人民法院 | 17233031一级科员 | 3 | 101 |
南阳市-唐河县苍台镇人民政府 | 23096012一级科员 | 3 | 101 |
洛阳市-洛阳工业园区管理委员会 | 13233011四级主任科员 | 2 | 101 |
南阳市-方城县教育体育局 | 23057011一级科员 | 2 | 101 |
商丘市-虞城县公安局 | 24120033执法勤务类二级警长以下 | 2 | 101 |
省直-省郑州未成年人犯管教所 | 29075081执法勤务类四级警长以下(特警) | 5 | 101 |
郑州市-中牟汽车产业集聚区管理委员会 | 11052011一级科员 | 1 | 101 |
新乡市-中共新乡市牧野区纪律检查委员会 | 17042021一级科员 | 1 | 101 |
商丘市-虞城县公安局 | 24120023执法勤务类二级警长以下 | 3 | 102 |
洛阳市-汝阳县人民法院 | 13274021一级科员 | 2 | 102 |
济源市-济源示范区农业农村局 | 28008041一级科员 | 1 | 102 |
洛阳市-洛阳市西工区红山街道办事处 | 13241011一级科员 | 2 | 102 |
省直-汝州市社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 29090041一级科员 | 3 | 102 |
南阳市-中共邓州市纪委监委派驻机构 | 23048011一级科员 | 5 | 103 |
信阳市-光山县老干部局关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 25122021一级科员 | 1 | 103 |
平顶山市-平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 14034011一级科员 | 2 | 103 |
周口市-周口市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 26025011一级科员 | 1 | 103 |
南阳市-淅川县大石桥乡人民政府 | 23168012一级科员 | 1 | 103 |
商丘市-夏邑县济阳镇人民政府 | 24089012一级科员 | 2 | 103 |
信阳市-固始县自然资源局 | 25057021一级科员 | 1 | 103 |
新乡市-原阳县齐街镇人民政府 | 17173012一级科员 | 2 | 104 |
郑州市-郑州市监狱 | 11027041执法勤务类一级警员 | 1 | 104 |
新乡市-新乡市财政局 | 17007021一级科员 | 1 | 105 |
新乡市-新乡市卫生健康委员会 | 17022021一级科员 | 1 | 105 |
焦作市-武陟县木城街道办事处 | 18126011一级科员 | 2 | 105 |
郑州市-中牟县郑庵镇人民政府 | 11054012一级科员 | 1 | 105 |
安阳市-内黄县供销合作社(参照公务员法管理单位) | 15073011一级科员 | 1 | 105 |
驻马店市-汝南县常兴镇人民政府 | 27081022一级科员 | 1 | 105 |
信阳市-信阳市第一干休所(参照公务员法管理单位) | 25002011一级科员 | 1 | 105 |
漯河市-漯河市城乡一体化示范区黑龙潭镇人民政府 | 21039012一级科员 | 1 | 105 |
驻马店市-泌阳县财政局 | 27150011一级科员 | 2 | 105 |
南阳市-南阳市卧龙区人民法院 | 23212011五级法官助理 | 10 | 106 |
南阳市-南阳市金融工作局 | 23013011一级科员 | 1 | 106 |
濮阳市-范县人民法院 | 19097011一级科员 | 5 | 106 |
许昌市-许昌市发展和改革委员会 | 20017051一级科员 | 1 | 106 |
郑州市-郑州市公安局基层单位 | 11135193执法勤务类二级警长以下 | 2 | 106 |
省直-中共河南省委台湾工作办公室 | 29005031四级主任科员以下 | 1 | 106 |
省直-中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会 | 29001021一级主任科员以下 | 2 | 106 |
濮阳市-范县颜村铺乡人民政府 | 19081012一级科员 | 2 | 107 |
洛阳市-洛阳市老城区南关街道办事处 | 13244011一级科员 | 2 | 107 |
三门峡市-三门峡市工业和信息化局 | 22007051一级科员 | 1 | 107 |
焦作市-孟州市大定街道办事处 | 18096011一级科员 | 2 | 107 |
洛阳市-洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009021一级科员 | 1 | 107 |
许昌市-中共许昌市建安区纪委监委派驻机构 | 20131011一级科员 | 7 | 107 |
驻马店市-正阳县兰青乡人民政府 | 27124012一级科员 | 1 | 107 |
安阳市-安阳市强制隔离戒毒所 | 15018011执法勤务类一级警员 | 3 | 107 |
省直-省公安厅 | 29038043执法勤务类二级警长以下 | 2 | 107 |
郑州市-中牟县大孟镇人民政府 | 11058012一级科员 | 1 | 108 |
郑州市-中共郑州市二七区纪律检查委员会 | 11036021一级科员 | 3 | 108 |
商丘市-商丘市教育体育局 | 24006011四级主任科员 | 2 | 108 |
安阳市-中国共产主义青年团安阳市委员会 | 15007011四级主任科员以下 | 1 | 108 |
漯河市-漯河市郾城区沙北街道办事处 | 21035011一级科员 | 1 | 108 |
南阳市-中共南阳市委全面深化改革委员会办公室 | 23004021一级科员 | 1 | 108 |
省直-省地质矿产勘查开发局(参照公务员法管理单位) | 29123031四级主任科员 | 1 | 108 |
信阳市-光山县纪委监委派驻机构 | 25117031一级科员 | 2 | 108 |
郑州市-荥阳市城市管理局 | 11084031一级科员 | 1 | 109 |
鹤壁市-鹤壁市统计局 | 16021011一级科员 | 1 | 109 |
南阳市-南阳市自然资源和规划局 | 23014011一级科员 | 1 | 109 |
信阳市-信阳市发展和改革委员会 | 25003011四级主任科员 | 2 | 109 |
省直-中国民主建国会河南省委员会 | 29017021一级主任科员以下 | 1 | 109 |
省直-省周口监狱 | 29070011执法勤务类四级警长以下(特警) | 8 | 109 |
开封市-通许县四所楼镇人民政府 | 12125012一级科员 | 2 | 110 |
安阳市-安阳市监狱 | 15017011执法勤务类一级警员 | 3 | 110 |
郑州市-新密市发展和改革委员会 | 11065011一级科员 | 1 | 110 |
郑州市-中牟县科学技术和工业信息化局 | 11045011一级科员 | 1 | 110 |
南阳市-唐河县上屯镇人民政府 | 23094012一级科员 | 3 | 110 |
开封市-开封市总工会 | 12004021一级科员 | 2 | 110 |
信阳市-信阳市工业和信息化局 | 25005011一级科员 | 1 | 110 |
省直-省农垦发展服务中心(参照公务员法管理单位) | 29100011四级主任科员以下 | 1 | 110 |
焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18010011一级科员 | 1 | 111 |
平顶山市-鲁山县人民法院 | 14108031一级科员 | 1 | 111 |
周口市-周口市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 26025021一级科员 | 1 | 111 |
安阳市-安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 15050021四级主任科员以下 | 1 | 111 |
省直-省残疾人联合会 | 29014021一级主任科员以下 | 1 | 111 |
周口市-鹿邑县太清宫镇人民政府 | 26190012一级科员 | 3 | 111 |
省直-省药品监督管理局 | 29115011一级主任科员以下 | 1 | 111 |
洛阳市-洛阳市国有资产监督管理委员会 | 13027011一级科员 | 1 | 112 |
郑州市-荥阳市公安局 | 11140043执法勤务类二级警长以下 | 2 | 112 |
平顶山市-汝州市医疗保障局 | 14039011一级科员 | 1 | 112 |
新乡市-新乡市自然资源和规划局红旗分局 | 17010011一级科员 | 1 | 112 |
商丘市-商丘市商务局 | 24010031一级科员 | 1 | 112 |
新乡市-中共封丘县纪委监委派驻机构 | 17210011一级科员 | 4 | 112 |
南阳市-南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 23025031一级行政执法员 | 2 | 112 |
省直-省信阳监狱 | 29072011执法勤务类四级警长以下(特警) | 10 | 112 |
焦作市-孟州市槐树乡人民政府 | 18104012一级科员 | 2 | 113 |
漯河市-漯河市临颍县公安局 | 21053033执法勤务类二级警长以下(特警) | 2 | 113 |
郑州市-共青团郑州市委 | 11006011一级科员 | 1 | 113 |
南阳市-南阳市政务服务和大数据管理局 | 23016011四级主任科员 | 1 | 113 |
濮阳市-濮阳县统计局 | 19018011一级科员 | 1 | 113 |
许昌市-中共许昌市委宣传部 | 20002011一级科员 | 1 | 113 |
郑州市-郑州二七区人民法院 | 11108011五级法官助理 | 10 | 113 |
商丘市-商丘市科学技术局 | 24007011一级科员 | 1 | 113 |
濮阳市-濮阳市中级人民法院 | 19093021一级科员 | 1 | 113 |
南阳市-中共南阳市委老干部局 | 23005011一级科员 | 1 | 114 |
南阳市-南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 23007011一级科员 | 1 | 114 |
三门峡市-三门峡市陕州区菜园乡人民政府 | 22061012一级科员 | 1 | 114 |
新乡市-新乡市工业和信息化局 | 17006011一级科员 | 2 | 114 |
郑州市-郑州市司法局 | 11012021一级科员 | 1 | 114 |
濮阳市-濮阳县公安局 | 19103023执法勤务类二级警长以下 | 3 | 114 |
开封市-通许县冯庄乡人民政府 | 12124012一级科员 | 2 | 114 |
商丘市-商丘市审计局 | 24014011一级科员 | 1 | 114 |
省直-省劳动能力鉴定中心(参照公务员法管理单位) | 29087021一级科员 | 1 | 115 |
省直-省药品监督管理局 | 29115021一级主任科员以下 | 5 | 115 |
安阳市-汤阴县菜园镇人民政府 | 15075012一级科员 | 1 | 115 |
三门峡市-中共三门峡市纪律检查委员会三门峡市监察委员会派驻纪检监察组 | 22001031一级科员 | 4 | 116 |
鹤壁市-鹤壁市医疗保障局 | 16022011四级主任科员以下 | 1 | 116 |
焦作市-焦作市科学技术局 | 18013011一级科员 | 1 | 116 |
洛阳市-洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009011一级科员 | 1 | 116 |
周口市-周口市审计局 | 26014021一级科员 | 1 | 116 |
新乡市-新乡市体育局 | 17031011一级科员 | 1 | 116 |
许昌市-禹州市范坡镇人民政府 | 20045012一级科员 | 2 | 116 |
信阳市-潢川县张集乡人民政府 | 25048012一级科员 | 2 | 116 |
安阳市-安阳市人力资源和社会保障局 | 15022021一级科员 | 1 | 116 |
省直-省人民政府办公厅 | 29013011一级主任科员以下 | 5 | 116 |
商丘市-商丘市金融工作局 | 24016011一级科员 | 2 | 117 |
开封市-开封市强制隔离戒毒所 | 12031011执法勤务类二级警长以下 | 6 | 117 |
鹤壁市-淇县人力资源和社会保障局 | 16058011一级科员 | 1 | 117 |
平顶山市-叶县商务局 | 14066011一级科员 | 2 | 117 |
郑州市-中牟县东风路街道办事处 | 11053011一级科员 | 1 | 117 |
南阳市-南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 23026021一级行政执法员 | 3 | 117 |
三门峡市-中国共产主义青年团三门峡市委员会(参照公务员法管理单位) | 22026011一级科员 | 1 | 117 |
信阳市-商城县金刚台镇人民政府 | 25153012一级科员 | 2 | 118 |
新乡市-原阳县发展和改革委员会 | 17164011一级科员 | 3 | 118 |
商丘市-虞城县纪委监委派驻机构 | 24098011一级科员 | 5 | 118 |
郑州市-新密市大数据管理局 | 11068011一级科员 | 1 | 118 |
洛阳市-洛阳市商务局 | 13023011一级科员 | 1 | 118 |
洛阳市-洛阳市应急管理局 | 13025011一级科员 | 1 | 118 |
省直-省第二监狱 | 29054041执法勤务类四级警长以下 | 5 | 118 |
洛阳市-洛阳市住房和城乡建设局 | 13021021一级科员 | 1 | 119 |
洛阳市-洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 | 13260011一级科员 | 1 | 119 |
许昌市-许昌市卫生健康委员会 | 20016011一级科员 | 1 | 119 |
平顶山市-平顶山市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 14014021一级科员 | 2 | 119 |
洛阳市-洛阳市涧西区政务服务和大数据管理局 | 13206011一级科员 | 1 | 119 |
安阳市-安阳市非税征收中心(参照公务员法管理单位) | 15021011一级科员 | 3 | 119 |
驻马店市-中共上蔡县委巡察工作领导小组办公室 | 27058011一级科员 | 7 | 119 |
南阳市-南阳市市场监管综合行政执法支队 | 23020031一级行政执法员 | 2 | 119 |
省直-省第四监狱 | 29056061执法勤务类四级警长以下 | 6 | 119 |
南阳市-方城县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 23060011一级科员 | 4 | 119 |
驻马店市-新蔡县今是街道办事处 | 27107011一级科员 | 2 | 120 |
洛阳市-洛阳市公安局基层单位 | 13296093执法勤务类二级警长以下(特警) | 7 | 120 |
洛阳市-洛阳市自然资源和规划局洛龙分局 | 13014011一级科员 | 1 | 120 |
漯河市-漯河市临颍县新城街道办事处 | 21014011一级科员 | 2 | 120 |
南阳市-镇平县侯集镇人民政府 | 23179012一级科员 | 4 | 120 |
商丘市-商丘市统计局 | 24015011一级科员 | 1 | 120 |
焦作市-焦作市审计局 | 18011011一级科员 | 1 | 120 |
漯河市-漯河市源汇区妇女联合会 | 21031011一级科员 | 1 | 120 |
洛阳市-中共洛阳市委办公室 | 13003011一级科员 | 2 | 121 |
鹤壁市-浚县小河镇人民政府 | 16049012一级科员 | 2 | 121 |
安阳市-安阳市住房公积金管理中心(参照公务员法管理单位) | 15054011一级科员 | 2 | 121 |
信阳市-固始县番城街道办事处 | 25065011一级科员 | 2 | 121 |
漯河市-漯河市郾城区孟庙镇人民政府 | 21034022一级科员(人武专干) | 1 | 121 |
南阳市-南阳市总工会 | 23010011一级科员 | 1 | 121 |
驻马店市-平舆县公安局 | 27188043执法勤务类二级警长以下 | 5 | 121 |
驻马店市-驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 27013021一级行政执法员 | 1 | 121 |
省直-省焦作监狱 | 29060021执法勤务类四级警长以下 | 4 | 121 |
鹤壁市-浚县统计局 | 16044011一级科员 | 1 | 122 |
焦作市-焦作市马村区安阳城街道办事处 | 18044011一级科员 | 2 | 122 |
开封市-中共杞县纪委监委 | 12143041一级科员 | 2 | 122 |
驻马店市-平舆县纪委监委机关 | 27082011一级科员 | 3 | 122 |
鹤壁市-鹤壁市鹤山区司法局 | 16088011一级科员 | 3 | 122 |
驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012031一级行政执法员 | 1 | 122 |
安阳市-林州市黄华镇人民政府 | 15064012一级科员 | 1 | 123 |
安阳市-安阳市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 15042011一级行政执法员 | 1 | 123 |
平顶山市-平顶山市商务局 | 14018011一级科员 | 1 | 123 |
开封市-开封市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 12032031一级科员 | 1 | 123 |
开封市-开封市祥符区杜良乡人民政府 | 12081012一级科员 | 6 | 123 |
新乡市-新乡市发展和改革委员会 | 17004021一级科员 | 1 | 124 |
洛阳市-洛阳市金融工作局 | 13029011一级科员 | 1 | 124 |
新乡市-原阳县信访局 | 17158011一级科员 | 3 | 124 |
开封市-开封市老干部大学(参照公务员法管理单位) | 12033031一级科员 | 1 | 124 |
信阳市-潢川县公安局 | 25183033执法勤务类二级警长以下(特警) | 7 | 124 |
濮阳市-清丰县巩营乡人民政府 | 19047012一级科员 | 2 | 124 |
南阳市-镇平县人民检察院 | 23237011一级科员 | 2 | 125 |
洛阳市-洛阳市西工区西工街道办事处 | 13236011一级科员 | 2 | 125 |
许昌市-襄城县公安局 | 20171063执法勤务类二级警长以下 | 2 | 125 |
鹤壁市-鹤壁市财政局 | 16007011四级主任科员以下 | 2 | 125 |
三门峡市-三门峡市陕州区原店镇人民政府 | 22059012一级科员 | 1 | 125 |
南阳市-中共南召县纪委监委 | 23189011一级科员 | 6 | 125 |
新乡市-原阳县太平镇人民政府 | 17176012一级科员 | 2 | 125 |
焦作市-焦作市住房和城乡建设局 | 18014011一级科员 | 1 | 125 |
郑州市-中共荥阳市委办公室 | 11077011一级科员 | 2 | 125 |
省直-省商务厅电子商务办公室(参照公务员法管理单位) | 29105011四级主任科员以下 | 2 | 125 |
省直-省司法厅 | 29048011四级主任科员以下 | 4 | 125 |
省直-省财政厅信息化管理办公室(参照公务员法管理单位) | 29084011四级主任科员 | 2 | 125 |
省直-中共河南省委机构编制委员会办公室 | 29010021四级主任科员以下 | 2 | 125 |
濮阳市-南乐县梁村乡人民政府 | 19056012一级科员 | 1 | 126 |
焦作市-沁阳市太行街道办事处 | 18070011一级科员 | 2 | 126 |
郑州市-郑州市司法局 | 11012011一级科员 | 2 | 126 |
平顶山市-中共叶县纪委监委派驻机构 | 14058011一级科员 | 8 | 126 |
开封市-开封市卫生健康委员会 | 12016011一级科员 | 1 | 126 |
信阳市-光山县孙铁铺镇人民政府 | 25132012一级科员 | 2 | 126 |
南阳市-南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局 | 23019011一级行政执法员 | 1 | 126 |
安阳市-安阳市人民检察院 | 15091041一级科员 | 1 | 127 |
周口市-淮阳区市场监督管理局 | 26041011一级科员 | 6 | 127 |
三门峡市-卢氏县东明镇人民政府 | 22090012一级科员 | 1 | 127 |
省直-省郑州未成年人犯管教所 | 29075041执法勤务类四级警长以下 | 2 | 127 |
省直-省价格成本调查监审局 | 29019041三级主任科员以下 | 2 | 127 |
信阳市-光山县南向店乡人民政府 | 25128012一级科员 | 2 | 127 |
开封市-开封市住房和城乡建设局 | 12013011一级科员 | 1 | 128 |
濮阳市-濮阳县人民检察院 | 19100011一级科员 | 1 | 128 |
商丘市-宁陵县公安局 | 24124023执法勤务类二级警长以下 | 4 | 128 |
郑州市-郑州市金融工作局 | 11025011一级科员 | 1 | 128 |
驻马店市-遂平县石寨铺镇人民政府 | 27043012一级科员 | 1 | 128 |
省直-省统计局 | 29120021二级主任科员以下 | 2 | 128 |
濮阳市-范县龙王庄镇人民政府 | 19080012一级科员 | 2 | 129 |
南阳市-内乡县公安局 | 23246013执法勤务类二级警长以下 | 7 | 129 |
焦作市-武陟县城市管理局 | 18124011一级科员 | 1 | 129 |
驻马店市-正阳县纪委监委派驻机构 | 27110031一级科员 | 3 | 129 |
濮阳市-濮阳县郎中乡人民政府 | 19023012一级科员 | 1 | 129 |
商丘市-商丘市国家保密局 | 24004011一级科员 | 2 | 130 |
信阳市-固始县蓼城街道办事处 | 25064011一级科员 | 2 | 130 |
濮阳市-濮阳县八公桥镇人民政府 | 19022012一级科员(人武专干) | 1 | 130 |
驻马店市-新蔡县人力资源和社会保障局 | 27094011一级科员 | 2 | 131 |
许昌市-许昌市建安区新元街道办事处 | 20148011一级科员 | 4 | 131 |
省直-省三门峡监狱 | 29065021执法勤务类四级警长以下 | 7 | 131 |
商丘市-商丘市委巡察工作领导小组办公室 | 24002011一级科员 | 2 | 132 |
周口市-中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 | 26003011一级科员 | 1 | 132 |
焦作市-温县卫生健康委员会 | 18149051一级科员 | 1 | 132 |
焦作市-温县武德镇人民政府 | 18161012一级科员 | 2 | 132 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010021一级科员 | 1 | 132 |
省直-省人力资源和社会保障厅 | 29085041四级主任科员 | 4 | 132 |
驻马店市-驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 27017011一级科员 | 1 | 132 |
新乡市-新乡县市场监督管理局综合行政执法大队 | 17132011一级科员 | 5 | 132 |
省直-省科学技术厅 | 29021051二级主任科员以下 | 1 | 132 |
漯河市-漯河市舞阳县公安局 | 21054033执法勤务类二级警长以下(特警) | 3 | 133 |
平顶山市-中国共产主义青年团鲁山县委员会 | 14054011一级科员 | 1 | 133 |
省直-省财政厅政府债务管理中心(参照公务员法管理单位) | 29078031四级主任科员以下 | 1 | 133 |
商丘市-商丘市农业机械服务中心(参照公务员法管理单位) | 24021011一级科员 | 1 | 134 |
鹤壁市-中共浚县县委办公室 | 16030011一级科员 | 5 | 135 |
鹤壁市-鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) | 16010011一级科员 | 1 | 135 |
开封市-开封市市场监督管理局城乡一体化示范区分局市场监督管理所 | 12024011一级行政执法员 | 5 | 136 |
郑州市-郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 11119011五级法官助理 | 10 | 136 |
商丘市-商丘市老干部大学办公室(参照公务员法管理单位) | 24022011一级科员 | 2 | 136 |
南阳市-南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 23028021一级科员 | 2 | 136 |
济源市-济源市邵原镇人民政府 | 28017012一级科员 | 2 | 137 |
开封市-开封市教育体育局 | 12011011一级科员 | 1 | 137 |
平顶山市-中共平顶山市纪委监委派驻机构 | 14002011一级科员 | 2 | 138 |
省直-中共河南省委组织部 | 29002011四级主任科员 | 2 | 138 |
信阳市-光山县财政支付服务中心(参照公务员法管理单位) | 25125011一级科员 | 3 | 139 |
郑州市-郑州市人民检察院 | 11120011五级检察官助理 | 2 | 139 |
郑州市-郑州市卫生健康委员会 | 11020011一级科员 | 1 | 139 |
濮阳市-濮阳市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 19006011一级科员 | 1 | 139 |
开封市-开封市教育体育局 | 12011021一级科员 | 1 | 139 |
商丘市-商丘市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 24023011一级科员 | 2 | 139 |
南阳市-唐河县少拜寺镇人民政府 | 23100012一级科员 | 3 | 139 |
濮阳市-范县白衣阁乡人民政府 | 19079012一级科员 | 2 | 140 |
周口市-周口市市场监督管理局经济开发区分局下设基层所 | 26021011一级行政执法员 | 2 | 140 |
商丘市-夏邑县曹集乡人民政府 | 24076012一级科员 | 2 | 141 |
信阳市-信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25020021一级行政执法员 | 1 | 141 |
许昌市-许昌市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 20022011一级科员 | 2 | 141 |
洛阳市-嵩县财政局 | 13157011一级科员 | 2 | 141 |
省直-中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会 | 29001011一级主任科员以下 | 2 | 141 |
洛阳市-洛宁县纪委监委机关 | 13105011一级科员 | 4 | 142 |
郑州市-新密市人力资源和社会保障局 | 11066011一级科员 | 1 | 142 |
许昌市-禹州市人民法院 | 20155021一级科员 | 10 | 142 |
省直-省红十字会(参照公务员法管理单位) | 29016021一级主任科员以下 | 1 | 142 |
省直-省林业技术推广站(参照公务员法管理单位) | 29098011二级主任科员以下 | 4 | 142 |
平顶山市-平顶山市住房和城乡建设局 | 14016011四级主任科员以下 | 1 | 143 |
南阳市-淅川县仓房镇人民政府 | 23166012一级科员 | 2 | 143 |
信阳市-罗山县竹竿镇人民政府 | 25036012一级科员 | 2 | 143 |
南阳市-南召县人民政府办公室 | 23197011一级科员 | 2 | 143 |
南阳市-社旗县下洼镇人民政府 | 23090012一级科员 | 1 | 143 |
南阳市-唐河县祁仪镇人民政府 | 23102012一级科员 | 4 | 143 |
省直-省内黄监狱 | 29074021执法勤务类四级警长以下 | 5 | 143 |
新乡市-卫辉市市场监督管理局 | 17082021一级行政执法员 | 5 | 144 |
平顶山市-平顶山市发展和改革委员会 | 14006031四级主任科员以下 | 1 | 144 |
省直-中共河南省委组织部 | 29002041四级主任科员以下 | 1 | 144 |
南阳市-桐柏县黄岗镇人民政府 | 23122012一级科员 | 1 | 144 |
洛阳市-孟津县人民检察院 | 13283021一级科员 | 1 | 144 |
驻马店市-正阳县慎水乡人民政府 | 27119012一级科员 | 1 | 144 |
许昌市-禹州市颍川街道办事处 | 20041011一级科员 | 1 | 145 |
周口市-太康县公安局 | 26216013执法勤务类二级警长以下 | 3 | 145 |
开封市-尉氏县朱曲镇人民政府 | 12103012一级科员 | 2 | 146 |
洛阳市-汝阳县上店镇人民政府 | 13191012一级科员 | 4 | 146 |
信阳市-息县纪委监委派驻机构 | 25083031一级科员 | 2 | 146 |
周口市-周口市人大常委会机关 | 26001011一级科员 | 1 | 146 |
安阳市-中共安阳市北关区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 15080011一级科员 | 1 | 146 |
焦作市-焦作市监狱 | 18018011执法勤务类一级警员 | 3 | 146 |
省直-省市场监督管理局12315指挥中心 | 29113031二级主任科员以下 | 2 | 146 |
新乡市-新乡市市场监督管理局12315指挥中心 | 17027011一级行政执法员 | 2 | 147 |
商丘市-商丘市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 24027021四级主任科员 | 1 | 147 |
濮阳市-清丰县城关镇人民政府 | 19037012一级科员 | 1 | 147 |
南阳市-南阳市官庄工区官庄镇人民政府 | 23045012一级科员 | 1 | 147 |
濮阳市-濮阳县户部寨镇人民政府 | 19020012一级科员 | 1 | 148 |
漯河市-漯河市源汇区卫生健康委员会 | 21028011一级科员 | 1 | 148 |
商丘市-商丘市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 24025011一级科员 | 3 | 149 |
郑州市-郑州市农业农村工作委员会 | 11017011一级科员 | 1 | 149 |
安阳市-安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 15050031四级主任科员以下 | 1 | 149 |
洛阳市-洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 | 13253012一级科员 | 2 | 149 |
开封市-兰考县人民检察院 | 12175021一级科员 | 1 | 149 |
南阳市-淅川县荆紫关镇人民政府 | 23167012一级科员 | 2 | 150 |
开封市-开封市社会科学界联合会 | 12008011一级科员 | 1 | 150 |
濮阳市-范县人民政府办公室 | 19065011一级科员 | 1 | 150 |
周口市-周口市中级人民法院 | 26199021一级科员 | 1 | 150 |
焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18007011一级科员 | 2 | 151 |
郑州市-中共荥阳市委宣传部 | 11078011一级科员 | 4 | 151 |
省直-省第一监狱 | 29053011执法勤务类四级警长以下(特警) | 10 | 151 |
洛阳市-洛阳市审计局 | 13026021一级科员 | 2 | 151 |
信阳市-息县城市管理局 | 25086011一级科员 | 2 | 151 |
鹤壁市-鹤壁市生态环境局 | 16014011一级科员 | 3 | 152 |
焦作市-武陟县人力资源和社会保障局 | 18118011一级科员 | 2 | 152 |
周口市-中共鹿邑县委纪律检查委员会鹿邑县监察委员会 | 26161011一级科员 | 2 | 152 |
信阳市-信阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 25004011一级科员 | 2 | 153 |
周口市-中共鹿邑县委鹿邑县人民政府督察局 | 26163011一级科员 | 2 | 153 |
南阳市-淅川县史志研究室(参照公务员法管理单位) | 23165011一级科员 | 2 | 154 |
济源市-济源市承留镇人民政府 | 28015012一级科员 | 1 | 154 |
郑州市-郑州市上街区统计局 | 11040011一级科员 | 1 | 154 |
濮阳市-中共清丰县委统战部 | 19028011一级科员 | 1 | 154 |
平顶山市-平顶山市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 14030011一级科员 | 3 | 154 |
洛阳市-洛阳市洛龙区应急管理局 | 13256011一级科员 | 1 | 155 |
省直-省机关事务管理局 | 29121031四级主任科员以下 | 1 | 155 |
信阳市-罗山县退役军人事务局 | 25028011一级科员 | 1 | 156 |
许昌市-许昌市建安区许由街道办事处 | 20147011一级科员 | 4 | 156 |
开封市-中共尉氏县纪委监委派驻机构 | 12091031一级科员 | 2 | 156 |
漯河市-漯河市召陵区纪委监委派驻纪检监察组 | 21038021一级科员 | 1 | 156 |
濮阳市-清丰县阳邵镇人民政府 | 19051012一级科员 | 2 | 156 |
南阳市-南阳市市场监管综合行政执法支队 | 23020021一级行政执法员 | 2 | 156 |
南阳市-镇平县公安局 | 23249033执法勤务类二级警长以下 | 3 | 157 |
郑州市-郑州市公安局基层单位 | 11135113执法勤务类二级警长以下 | 3 | 157 |
省直-省豫南监狱 | 29071021执法勤务类四级警长以下 | 8 | 157 |
驻马店市-中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 27005011一级科员 | 1 | 157 |
郑州市-中共荥阳市委办公室 | 11077031一级科员 | 4 | 158 |
鹤壁市-鹤壁市市场监督管理局鹤山分局 | 16020021一级行政执法员 | 1 | 158 |
新乡市-新乡县七里营镇人民政府 | 17136022一级科员 | 1 | 158 |
驻马店市-汝南县东官庄镇人民政府 | 27080012一级科员 | 1 | 158 |
郑州市-郑州市财政局 | 11013021一级科员 | 1 | 158 |
南阳市-镇平县枣园镇人民政府 | 23186012一级科员 | 5 | 159 |
