关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
职位代码 | 招录单位 | 最低进面分 | 最高进面分 |
13301033 | 汝阳县公安局 | 60.52 | 63.10 |
13301023 | 汝阳县公安局 | 55.64 | 62.83 |
13301013 | 汝阳县公安局 | 52.70 | 61.63 |
13300023 | 嵩县公安局 | 55.19 | 62.28 |
13300013 | 嵩县公安局 | 51.45 | 57.75 |
13299033 | 伊川县公安局 | 53.56 | 65.22 |
13299023 | 伊川县公安局 | 54.11 | 62.42 |
13299013 | 伊川县公安局 | 53.61 | 57.84 |
13298033 | 新安县公安局 | 53.70 | 59.89 |
13298023 | 新安县公安局 | 57.09 | 65.12 |
13298013 | 新安县公安局 | 54.27 | 61.42 |
13297033 | 偃师市公安局 | 55.77 | 60.94 |
13297023 | 偃师市公安局 | 55.19 | 58.22 |
13297013 | 偃师市公安局 | 54.98 | 64.74 |
13296093 | 洛阳市公安局基层单位 | 60.30 | 71.94 |
13296083 | 洛阳市公安局基层单位 | 59.25 | 64.29 |
13296073 | 洛阳市公安局基层单位 | 57.32 | 68.52 |
13296063 | 洛阳市公安局基层单位 | 61.09 | 66.32 |
13296053 | 洛阳市公安局基层单位 | 60.00 | 68.24 |
13296043 | 洛阳市公安局基层单位 | 63.91 | 73.11 |
13296033 | 洛阳市公安局基层单位 | 63.72 | 69.16 |
13296023 | 洛阳市公安局基层单位 | 57.36 | 60.52 |
13296013 | 洛阳市公安局基层单位 | 52.73 | 57.92 |
13295021 | 洛阳高新技术产业开发区人民检察院 | 54.65 | 60.35 |
13295011 | 洛阳高新技术产业开发区人民检察院 | 65.25 | 69.40 |
13294011 | 洛阳市吉利区人民检察院 | 57.30 | 63.30 |
13293031 | 洛阳市洛龙区人民检察院 | 52.35 | 54.00 |
13293021 | 洛阳市洛龙区人民检察院 | 59.55 | 61.55 |
13293011 | 洛阳市洛龙区人民检察院 | 59.40 | 64.15 |
13292011 | 洛阳市瀍河回族区人民检察院 | 60.70 | 66.60 |
13291021 | 洛阳市老城区人民检察院 | 63.50 | 71.05 |
13291011 | 洛阳市老城区人民检察院 | 54.60 | 58.30 |
13290031 | 洛阳市涧西区人民检察院 | 64.65 | 66.45 |
13290021 | 洛阳市涧西区人民检察院 | 61.75 | 63.90 |
13290011 | 洛阳市涧西区人民检察院 | 49.50 | 60.35 |
13289011 | 汝阳县人民检察院 | 56.35 | 57.70 |
13288011 | 栾川县人民检察院 | 46.25 | 59.65 |
13287021 | 伊川县人民检察院 | 62.00 | 64.55 |
13287011 | 伊川县人民检察院 | 63.45 | 66.70 |
13286021 | 洛宁县人民检察院 | 暂无数据 | 暂无数据 |
13286011 | 洛宁县人民检察院 | 56.20 | 60.90 |
13285011 | 宜阳县人民检察院 | 44.15 | 61.20 |
13284041 | 新安县人民检察院 | 53.30 | 55.25 |
13284031 | 新安县人民检察院 | 60.10 | 60.15 |
13284021 | 新安县人民检察院 | 54.60 | 62.95 |
13284011 | 新安县人民检察院 | 55.70 | 62.75 |
13283021 | 孟津县人民检察院 | 62.90 | 66.60 |
13283011 | 孟津县人民检察院 | 60.55 | 64.95 |
13282041 | 偃师市人民检察院 | 58.85 | 60.40 |
13282031 | 偃师市人民检察院 | 61.80 | 66.15 |
13282021 | 偃师市人民检察院 | 57.90 | 61.00 |
13282011 | 偃师市人民检察院 | 49.85 | 51.90 |
13281051 | 洛阳市人民检察院 | 57.25 | 62.20 |
13281041 | 洛阳市人民检察院 | 65.10 | 73.20 |
13281031 | 洛阳市人民检察院 | 63.70 | 65.35 |
13281021 | 洛阳市人民检察院 | 62.60 | 65.00 |
13281011 | 洛阳市人民检察院 | 61.05 | 71.55 |
13280011 | 洛阳高新技术产业开发区人民法院 | 59.30 | 66.45 |
13279021 | 洛阳市洛龙区人民法院 | 60.85 | 65.55 |
13279011 | 洛阳市洛龙区人民法院 | 57.55 | 67.75 |
13278021 | 洛阳市瀍河回族区人民法院 | 59.30 | 62.30 |
13278011 | 洛阳市瀍河回族区人民法院 | 63.50 | 66.15 |
13277021 | 洛阳市老城区人民法院 | 56.90 | 66.30 |
13277011 | 洛阳市老城区人民法院 | 53.05 | 59.25 |
13276041 | 洛阳市西工区人民法院 | 62.90 | 68.60 |
13276031 | 洛阳市西工区人民法院 | 62.55 | 66.00 |
13276021 | 洛阳市西工区人民法院 | 62.35 | 63.15 |
13276011 | 洛阳市西工区人民法院 | 56.20 | 63.95 |
13275021 | 洛阳市涧西区人民法院 | 暂无数据 | 暂无数据 |
13275011 | 洛阳市涧西区人民法院 | 58.15 | 71.60 |
13274031 | 汝阳县人民法院 | 48.75 | 52.60 |
13274021 | 汝阳县人民法院 | 61.50 | 66.70 |
13274011 | 汝阳县人民法院 | 51.35 | 64.75 |
13273021 | 栾川县人民法院 | 53.85 | 61.25 |
13273011 | 栾川县人民法院 | 47.85 | 62.35 |
13272011 | 嵩县人民法院 | 45.25 | 65.00 |
13271021 | 伊川县人民法院 | 54.00 | 61.60 |
13271011 | 伊川县人民法院 | 45.65 | 60.70 |
13270031 | 洛宁县人民法院 | 59.80 | 60.50 |
13270021 | 洛宁县人民法院 | 52.55 | 64.80 |
13270011 | 洛宁县人民法院 | 58.15 | 62.90 |
13269021 | 宜阳县人民法院 | 54.10 | 61.65 |
13269011 | 宜阳县人民法院 | 53.40 | 63.40 |
13268021 | 新安县人民法院 | 暂无数据 | 暂无数据 |
13268011 | 新安县人民法院 | 54.35 | 59.85 |
13267021 | 孟津县人民法院 | 54.90 | 60.70 |
13267011 | 孟津县人民法院 | 53.15 | 61.65 |
13266021 | 偃师市人民法院 | 55.20 | 63.25 |
13266011 | 偃师市人民法院 | 53.75 | 65.00 |
13265121 | 洛阳市中级人民法院 | 56.35 | 57.85 |
13265111 | 洛阳市中级人民法院 | 62.15 | 62.85 |
13265101 | 洛阳市中级人民法院 | 62.15 | 67.60 |
13265091 | 洛阳市中级人民法院 | 62.65 | 65.75 |
13265081 | 洛阳市中级人民法院 | 62.00 | 67.35 |
13265071 | 洛阳市中级人民法院 | 62.55 | 66.15 |
13265061 | 洛阳市中级人民法院 | 63.70 | 68.50 |
13265051 | 洛阳市中级人民法院 | 暂无数据 | 暂无数据 |
13265041 | 洛阳市中级人民法院 | 暂无数据 | 暂无数据 |
13265031 | 洛阳市中级人民法院 | 55.80 | 59.75 |
13265021 | 洛阳市中级人民法院 | 58.15 | 66.80 |
13265011 | 洛阳市中级人民法院 | 58.70 | 68.00 |
13264011 | 洛阳高新区(自贸区洛阳片区)辛店街道办事处 | 62.25 | 70.20 |
13263011 | 洛阳高新区(自贸区洛阳片区)徐家营街道办事处 | 62.95 | 66.10 |
13262011 | 洛阳高新区(自贸区洛阳片区)瀛洲街道办事处 | 59.80 | 65.75 |
13261011 | 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 | 56.75 | 62.75 |
13260011 | 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 | 65.05 | 68.30 |
13259011 | 洛阳市洛龙区古城街道办事处 | 64.95 | 65.70 |
13258011 | 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 | 57.55 | 66.85 |
13257011 | 洛阳市洛龙区市场监督管理局 | 62.60 | 69.05 |
13256011 | 洛阳市洛龙区应急管理局 | 65.70 | 67.00 |
13255011 | 中共洛阳市洛龙区委区政府督查局 | 55.60 | 57.50 |
13254021 | 洛阳市洛龙区纪委监委机关 | 58.30 | 59.25 |
13254011 | 洛阳市洛龙区纪委监委机关 | 54.40 | 58.10 |
13253022 | 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 | 46.85 | 53.05 |
13253012 | 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 | 61.30 | 64.50 |
13252011 | 洛阳市瀍河回族区人大常委会机关 | 64.05 | 65.70 |
13251021 | 洛阳市瀍河回族区城市管理局 | 50.25 | 55.85 |
13251011 | 洛阳市瀍河回族区城市管理局 | 57.90 | 61.40 |
13250011 | 洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 | 63.35 | 72.95 |
13249011 | 洛阳市瀍河回族区财政局 | 61.55 | 66.05 |
13248011 | 洛阳市瀍河回族区教育体育局 | 59.50 | 68.10 |
13247011 | 洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 | 60.20 | 69.65 |
13246021 | 中共洛阳市瀍河回族区委办公室 | 61.35 | 62.80 |
13246011 | 中共洛阳市瀍河回族区委办公室 | 59.85 | 60.80 |
13245011 | 洛阳市老城区洛浦街道办事处 | 64.55 | 66.15 |
13244021 | 洛阳市老城区南关街道办事处 | 56.35 | 61.20 |
13244011 | 洛阳市老城区南关街道办事处 | 60.60 | 66.25 |
13243011 | 洛阳市老城区东南隅街道办事处 | 61.20 | 64.80 |
13242021 | 洛阳市西工区洛北街道办事处 | 58.75 | 69.10 |
13242011 | 洛阳市西工区洛北街道办事处 | 51.25 | 56.45 |
13241011 | 洛阳市西工区红山街道办事处 | 59.85 | 65.60 |
13240011 | 洛阳市西工区邙岭路街道办事处 | 60.10 | 64.25 |
13239011 | 洛阳市西工区汉屯路街道办事处 | 57.15 | 63.45 |
13238011 | 洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 | 58.10 | 64.00 |
13237011 | 洛阳市西工区唐宫路街道办事处 | 62.85 | 67.25 |
13236011 | 洛阳市西工区西工街道办事处 | 60.50 | 67.15 |
13235011 | 洛阳市西工区金谷园街道办事处 | 53.40 | 58.60 |
13234011 | 洛阳市西工区王城路街道办事处 | 52.35 | 57.00 |
13233011 | 洛阳工业园区管理委员会 | 62.25 | 68.40 |
13232011 | 洛阳车站地区管理处 | 63.85 | 67.10 |
13231011 | 洛阳市西工区信访局 | 53.50 | 54.65 |
13230011 | 洛阳市西工区城市管理局 | 54.55 | 65.40 |
13229011 | 洛阳市西工区金融工作局 | 64.20 | 65.40 |
13228011 | 洛阳市西工区审计局 | 63.15 | 69.05 |
13227011 | 洛阳市西工区商务局 | 61.50 | 65.80 |
13226011 | 洛阳市西工区教育体育局 | 62.70 | 66.45 |
13225011 | 洛阳市西工区发展和改革委员会 | 62.45 | 63.30 |
13224011 | 洛阳市西工区人民政府办公室 | 61.10 | 63.25 |
13223011 | 中共洛阳市西工区委区政府督查局 | 64.90 | 66.65 |
13222011 | 中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室 | 63.55 | 65.45 |
13221011 | 中共洛阳市西工区委宣传部 | 57.50 | 67.20 |
13220011 | 中共洛阳市西工区委组织部 | 65.10 | 66.80 |
13219011 | 洛阳市西工区纪委监委机关 | 58.25 | 63.45 |
13218011 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 60.35 | 61.70 |
13217011 | 洛阳市涧西区珠江路街道办事处 | 57.80 | 59.00 |
13216011 | 洛阳市涧西区南昌路街道办事处 | 57.70 | 64.85 |
13215011 | 洛阳市涧西区长春路街道办事处 | 63.05 | 64.35 |
13214011 | 洛阳市涧西区天津路街道办事处 | 59.15 | 61.60 |
13213011 | 洛阳市涧西区湖北路街道办事处 | 58.45 | 63.45 |
13212011 | 洛阳市涧西区长安路街道办事处 | 59.70 | 61.60 |
13211011 | 洛阳市涧西区郑州路街道办事处 | 51.70 | 58.15 |
13210011 | 洛阳市涧西区重庆路街道办事处 | 53.60 | 65.05 |
13209011 | 洛阳市涧西区武汉路街道办事处 | 64.15 | 67.00 |
13208011 | 洛阳市涧西区退役军人事务局 | 61.15 | 63.85 |
13207011 | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | 57.20 | 60.95 |
13206011 | 洛阳市涧西区政务服务和大数据管理局 | 62.75 | 66.20 |
13205011 | 洛阳市涧西区医疗保障局 | 64.55 | 66.95 |
13204011 | 洛阳市涧西区发展和改革委员会 | 61.00 | 65.15 |
13203011 | 中共洛阳市涧西区委巡察工作领导小组办公室 | 60.10 | 61.65 |
13202011 | 中共洛阳市涧西区委机构编制委员会办公室 | 63.90 | 69.25 |
13201011 | 中共洛阳市涧西区委办公室 | 62.10 | 66.10 |
13200011 | 洛阳市涧西区纪委监委机关 | 54.55 | 59.65 |
13199012 | 汝阳县城关镇人民政府 | 59.00 | 61.85 |
13198012 | 汝阳县蔡店乡人民政府 | 57.35 | 62.60 |
13197012 | 汝阳县王坪乡人民政府 | 56.05 | 58.85 |
13196022 | 汝阳县内埠镇人民政府 | 53.15 | 59.70 |
13196012 | 汝阳县内埠镇人民政府 | 53.70 | 61.95 |
13195012 | 汝阳县陶营镇人民政府 | 55.35 | 64.55 |
13194022 | 汝阳县三屯镇人民政府 | 46.45 | 48.00 |
13194012 | 汝阳县三屯镇人民政府 | 56.15 | 63.05 |
13193012 | 汝阳县小店镇人民政府 | 58.40 | 64.85 |
13192012 | 汝阳县付店镇人民政府 | 55.75 | 60.10 |
13191012 | 汝阳县上店镇人民政府 | 53.75 | 60.50 |
13190012 | 汝阳县十八盘乡人民政府 | 58.05 | 61.35 |
13189012 | 汝阳县靳村乡人民政府 | 56.05 | 63.50 |
13188011 | 共青团汝阳县委员会 | 57.90 | 62.30 |
13187011 | 汝阳县城市管理局 | 56.65 | 61.75 |
13186011 | 汝阳县医疗保障局 | 58.25 | 66.15 |
13185011 | 汝阳县教育体育局 | 58.90 | 60.75 |
13184011 | 汝阳县财政局 | 62.20 | 65.25 |
13183011 | 汝阳县人民政府办公室 | 58.05 | 63.75 |
13182021 | 汝阳县纪委监委派驻机构 | 51.60 | 65.45 |
13182011 | 汝阳县纪委监委派驻机构 | 54.05 | 61.00 |
13181012 | 栾川县石庙镇人民政府 | 50.85 | 54.45 |
13180012 | 栾川县冷水镇人民政府 | 59.80 | 63.70 |
13179022 | 栾川县潭头镇人民政府 | 51.60 | 53.70 |
13179012 | 栾川县潭头镇人民政府 | 62.20 | 65.40 |
13178012 | 栾川县合峪镇人民政府 | 58.15 | 59.70 |
13177012 | 栾川县庙子镇人民政府 | 59.05 | 66.05 |
13176012 | 栾川县赤土店镇人民政府 | 60.80 | 65.15 |
13175012 | 栾川县城关镇人民政府 | 59.00 | 61.40 |
13174011 | 共青团栾川县委员会 | 62.40 | 63.60 |
13173011 | 栾川县司法局狮子庙司法所 | 58.05 | 64.90 |
13172011 | 中共栾川县委县政府督查局 | 59.65 | 63.15 |
13171011 | 中共栾川县委宣传部 | 62.90 | 63.95 |
13170011 | 中共栾川县委办公室 | 60.15 | 64.40 |
13169012 | 嵩县白河镇人民政府 | 55.95 | 58.85 |
13168012 | 嵩县木植街乡人民政府 | 58.90 | 61.60 |
13167012 | 嵩县旧县镇人民政府 | 58.00 | 60.80 |
13166012 | 嵩县大坪乡人民政府 | 61.40 | 64.05 |
13165012 | 嵩县田湖镇人民政府 | 59.00 | 61.75 |
13164012 | 嵩县闫庄镇人民政府 | 58.70 | 61.85 |
13163012 | 嵩县城关镇人民政府 | 59.30 | 61.70 |
13162021 | 嵩县产业集聚区管理委员会 | 58.95 | 62.60 |
13162011 | 嵩县产业集聚区管理委员会 | 59.70 | 60.70 |
13161011 | 嵩县水产移民管理局 | 64.30 | 67.35 |
13160011 | 嵩县城市管理局 | 60.35 | 66.25 |
13159011 | 嵩县应急管理局 | 56.80 | 59.00 |
13158011 | 嵩县自然资源局 | 54.15 | 56.80 |
13157011 | 嵩县财政局 | 63.80 | 66.15 |
13156011 | 嵩县教育体育局 | 51.05 | 56.55 |
13155011 | 嵩县发展和改革委员会 | 58.65 | 60.95 |
13154021 | 嵩县人民政府办公室 | 55.95 | 62.45 |
13154011 | 嵩县人民政府办公室 | 53.35 | 56.40 |
13153011 | 中共嵩县县委机构编制委员会办公室 | 55.25 | 58.65 |
13152021 | 中共嵩县县委办公室 | 53.30 | 57.95 |
13152011 | 中共嵩县县委办公室 | 59.65 | 64.85 |
13151012 | 伊川县半坡镇人民政府 | 57.45 | 65.40 |
13150012 | 伊川县白元镇人民政府 | 55.10 | 61.40 |
13149012 | 伊川县鸦岭镇人民政府 | 59.20 | 61.80 |
13148012 | 伊川县彭婆镇人民政府 | 60.05 | 66.80 |
13147022 | 伊川县鸣皋镇人民政府 | 51.50 | 64.00 |
13147012 | 伊川县鸣皋镇人民政府 | 59.20 | 61.95 |
13146012 | 伊川县白沙镇人民政府 | 54.90 | 61.30 |
13145022 | 伊川县酒后镇人民政府 | 57.75 | 57.90 |
13145012 | 伊川县酒后镇人民政府 | 54.40 | 62.75 |
13144012 | 伊川县葛寨镇人民政府 | 58.30 | 61.10 |
13143022 | 伊川县高山镇人民政府 | 52.10 | 60.70 |
13143012 | 伊川县高山镇人民政府 | 57.15 | 63.65 |
13142012 | 伊川县江左镇人民政府 | 56.40 | 61.40 |
13141022 | 伊川县吕店镇人民政府 | 58.40 | 62.90 |
13141012 | 伊川县吕店镇人民政府 | 58.00 | 62.55 |
13140012 | 伊川县平等乡人民政府 | 57.30 | 62.80 |
13139021 | 伊川县司法局 | 60.70 | 65.35 |
13139011 | 伊川县司法局 | 53.70 | 58.70 |
13138011 | 中共伊川县委县政府督查局 | 41.60 | 53.00 |
13137011 | 中共伊川县委机构编制委员会办公室 | 55.75 | 64.35 |
13136021 | 伊川县纪委监委派驻机构 | 55.20 | 64.20 |
13136011 | 伊川县纪委监委派驻机构 | 59.00 | 62.95 |
13135021 | 伊川县纪委监委机关 | 48.85 | 52.60 |
13135011 | 伊川县纪委监委机关 | 60.80 | 68.60 |
13134012 | 洛宁县东宋镇人民政府 | 57.90 | 65.60 |
13133012 | 洛宁县河底镇人民政府 | 56.65 | 62.00 |
13132012 | 洛宁县小界乡人民政府 | 57.50 | 59.15 |
13131012 | 洛宁县陈吴乡人民政府 | 55.20 | 56.55 |
13130012 | 洛宁县赵村镇人民政府 | 55.85 | 64.20 |
13129022 | 洛宁县景阳镇人民政府 | 54.20 | 61.85 |
13129012 | 洛宁县景阳镇人民政府 | 48.50 | 59.25 |
13128012 | 洛宁县底张乡人民政府 | 58.05 | 66.15 |
13127012 | 洛宁县兴华镇人民政府 | 55.10 | 62.40 |
13126012 | 洛宁县下峪镇人民政府 | 45.00 | 60.05 |
13125012 | 洛宁县故县镇人民政府 | 55.80 | 62.00 |
13124012 | 洛宁县上戈镇人民政府 | 53.25 | 56.50 |
13123012 | 洛宁县罗岭乡人民政府 | 55.55 | 57.15 |
13122012 | 洛宁县长水镇人民政府 | 53.55 | 62.30 |
13121022 | 洛宁县马店镇人民政府 | 54.50 | 61.90 |
13121012 | 洛宁县马店镇人民政府 | 47.55 | 53.00 |
13120011 | 洛宁县信访局 | 55.80 | 60.85 |
13119011 | 洛宁县城市管理局 | 58.90 | 64.10 |
13118011 | 洛宁县应急管理局 | 57.55 | 64.30 |
13117011 | 洛宁县退役军人事务局 | 58.50 | 62.15 |
13116011 | 洛宁县卫生健康委员会 | 56.15 | 61.65 |
13115011 | 洛宁县农业农村局 | 53.90 | 54.90 |
13114011 | 洛宁县住房和城乡建设局 | 61.55 | 63.55 |
13113011 | 洛宁县自然资源局 | 58.20 | 62.65 |
13112011 | 洛宁县人力资源和社会保障局 | 58.10 | 63.70 |
13111011 | 洛宁县教育体育局 | 57.90 | 60.15 |
13110011 | 洛宁县发展和改革委员会 | 57.50 | 60.80 |
13109011 | 洛宁县人民政府办公室 | 59.40 | 67.25 |
13108011 | 中共洛宁县委县政府督查局 | 57.85 | 67.10 |
13107011 | 中共洛宁县委宣传部 | 54.80 | 61.35 |
13106011 | 中共洛宁县委办公室 | 57.45 | 60.55 |
13105011 | 洛宁县纪委监委机关 | 59.40 | 69.50 |
13104012 | 宜阳县董王庄乡人民政府 | 55.05 | 59.30 |
13103022 | 宜阳县樊村镇人民政府 | 50.85 | 63.80 |
13103012 | 宜阳县樊村镇人民政府 | 60.05 | 65.85 |
13102012 | 宜阳县赵保镇人民政府 | 56.50 | 62.00 |
13101012 | 宜阳县白杨镇人民政府 | 56.60 | 64.25 |
13100012 | 宜阳县上观乡人民政府 | 56.00 | 60.80 |
13099012 | 宜阳县张坞镇人民政府 | 55.45 | 61.45 |
13098012 | 宜阳县三乡镇人民政府 | 57.70 | 61.85 |
13097022 | 宜阳县高村镇人民政府 | 50.30 | 54.85 |
13097012 | 宜阳县高村镇人民政府 | 55.25 | 61.10 |
13096012 | 宜阳县盐镇乡人民政府 | 58.35 | 63.65 |
13095012 | 宜阳县柳泉镇人民政府 | 57.80 | 60.20 |
13094012 | 宜阳县锦屏镇人民政府 | 57.30 | 65.05 |
13093012 | 宜阳县城关镇人民政府 | 60.15 | 61.20 |
13092011 | 宜阳县产业集聚区管理委员会 | 57.85 | 60.90 |
13091011 | 宜阳县信访局 | 56.95 | 63.25 |
13090011 | 宜阳县退役军人事务局 | 58.35 | 64.35 |
13089011 | 宜阳县卫生健康委员会 | 58.55 | 65.00 |
13088011 | 宜阳县农业农村局 | 59.75 | 63.60 |
13087011 | 宜阳县交通运输局 | 57.95 | 62.90 |
13086011 | 宜阳县教育体育局 | 57.45 | 60.90 |
13085011 | 中共宜阳县委统一战线工作部 | 55.10 | 65.05 |
13084011 | 中共宜阳县委宣传部 | 59.20 | 61.75 |
13083011 | 宜阳县纪委监委派驻机构 | 53.30 | 65.55 |
13082011 | 宜阳县纪委监委机关 | 59.40 | 64.65 |
13081012 | 新安县青要山镇人民政府 | 57.60 | 63.80 |
13080022 | 新安县南李村镇人民政府 | 53.30 | 55.70 |
13080012 | 新安县南李村镇人民政府 | 59.15 | 65.95 |
13079012 | 新安县石井镇人民政府 | 57.20 | 64.95 |
13078012 | 新安县北冶镇人民政府 | 58.55 | 63.10 |
13077012 | 新安县仓头镇人民政府 | 59.50 | 61.90 |
13076012 | 新安县正村镇人民政府 | 60.10 | 61.95 |
13075022 | 新安县石寺镇人民政府 | 49.70 | 50.20 |
13075012 | 新安县石寺镇人民政府 | 58.90 | 65.90 |
13074022 | 新安县五头镇人民政府 | 54.00 | 57.40 |
13074012 | 新安县五头镇人民政府 | 56.00 | 58.05 |
13073012 | 新安县磁涧镇人民政府 | 59.85 | 61.70 |
13072012 | 新安县城关镇人民政府 | 57.25 | 65.50 |
13071011 | 新安县信访局 | 58.30 | 65.35 |
13070021 | 新安县审计局 | 58.45 | 60.00 |
13070011 | 新安县审计局 | 54.85 | 57.25 |
13069011 | 新安县应急管理局 | 59.55 | 61.85 |
13068011 | 新安县退役军人事务局 | 56.85 | 63.40 |
13067011 | 新安县农业农村局 | 63.00 | 66.40 |
13066011 | 新安县交通运输局 | 58.80 | 60.70 |
13065011 | 新安县发展和改革委员会 | 58.50 | 62.55 |
13064011 | 中共新安县委组织部 | 58.40 | 65.40 |
13063011 | 中共新安县委办公室 | 55.05 | 60.75 |
13062021 | 新安县纪委监委机关 | 63.60 | 65.30 |
13062011 | 新安县纪委监委机关 | 55.05 | 61.55 |
13061012 | 偃师市府店镇人民政府 | 55.10 | 62.65 |
13060012 | 偃师市缑氏镇人民政府 | 49.00 | 57.80 |
13059022 | 偃师市顾县镇人民政府 | 50.10 | 59.80 |
13059012 | 偃师市顾县镇人民政府 | 57.15 | 57.65 |
13058012 | 偃师市大口镇人民政府 | 58.00 | 59.95 |
13057012 | 偃师市高龙镇人民政府 | 59.35 | 61.65 |
13056012 | 偃师市翟镇镇人民政府 | 60.45 | 65.50 |
13055012 | 偃师市邙岭镇人民政府 | 57.45 | 63.10 |
13054012 | 偃师市山化镇人民政府 | 59.60 | 61.55 |
13053031 | 偃师市司法局 | 61.10 | 64.80 |
13053021 | 偃师市司法局 | 58.30 | 63.65 |
13053011 | 偃师市司法局 | 57.40 | 61.80 |
13052031 | 偃师市产业集聚区管理委员会 | 45.85 | 52.05 |
13052021 | 偃师市产业集聚区管理委员会 | 60.65 | 65.65 |
13052011 | 偃师市产业集聚区管理委员会 | 47.00 | 54.10 |
13051021 | 偃师市信访局 | 55.55 | 59.10 |
13051011 | 偃师市信访局 | 60.70 | 65.35 |
13050021 | 偃师市文物局 | 52.00 | 57.50 |
13050011 | 偃师市文物局 | 53.05 | 59.60 |
13049021 | 偃师市金融工作局 | 63.25 | 67.95 |
13049011 | 偃师市金融工作局 | 49.05 | 59.00 |
13048011 | 偃师市审计局 | 56.20 | 61.50 |
13047011 | 偃师市林业局 | 57.85 | 59.75 |
13046011 | 偃师市民政局 | 54.80 | 65.80 |
13045021 | 偃师市医疗保障局 | 57.10 | 57.85 |
13045011 | 偃师市医疗保障局 | 61.40 | 68.50 |
13044011 | 偃师市卫生健康委员会 | 58.95 | 63.70 |
13043011 | 偃师市农业农村局 | 58.10 | 61.55 |
13042011 | 偃师市自然资源和规划局 | 58.00 | 59.30 |
13041021 | 偃师市财政局 | 54.40 | 57.90 |
13041011 | 偃师市财政局 | 52.60 | 60.50 |
13040031 | 偃师市教育体育局 | 60.45 | 61.70 |
13040021 | 偃师市教育体育局 | 56.80 | 61.35 |
13040011 | 偃师市教育体育局 | 52.40 | 53.35 |
13039011 | 偃师市人民政府办公室 | 56.00 | 61.00 |
13038011 | 中共偃师市委机构编制委员会办公室 | 63.15 | 64.35 |
13037011 | 中共偃师市委政法委员会 | 59.65 | 59.95 |
13036011 | 中共偃师市委统一战线工作部 | 57.30 | 63.95 |
13035031 | 中共偃师市委办公室 | 45.50 | 48.30 |
13035021 | 中共偃师市委办公室 | 48.00 | 58.10 |
13035011 | 中共偃师市委办公室 | 59.35 | 65.20 |
13034021 | 偃师市纪委监委机关 | 57.00 | 58.75 |
13034011 | 偃师市纪委监委机关 | 54.85 | 68.50 |
13033011 | 洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 54.30 | 61.45 |
13032081 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 55.55 | 59.40 |
13032071 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 61.65 | 63.10 |
13032061 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 60.95 | 63.95 |
13032051 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 59.70 | 60.65 |
13032041 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 50.70 | 56.70 |
13032031 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 54.50 | 62.50 |
13032021 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 46.30 | 50.45 |
13032011 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 49.90 | 54.55 |
13031011 | 共青团洛阳市委员会 | 63.25 | 64.40 |
13030021 | 洛阳市城市管理局 | 61.80 | 70.00 |
13030011 | 洛阳市城市管理局 | 59.45 | 61.60 |
13029011 | 洛阳市金融工作局 | 66.25 | 72.90 |
13028021 | 洛阳市市场监督管理局 | 65.15 | 69.90 |
13028011 | 洛阳市市场监督管理局 | 48.70 | 56.15 |
13027011 | 洛阳市国有资产监督管理委员会 | 61.00 | 62.30 |
13026021 | 洛阳市审计局 | 63.85 | 68.15 |
13026011 | 洛阳市审计局 | 64.30 | 68.30 |
13025011 | 洛阳市应急管理局 | 61.50 | 67.30 |
13024011 | 洛阳市文化广电和旅游局 | 64.00 | 67.55 |
13023011 | 洛阳市商务局 | 63.55 | 65.35 |
13022011 | 洛阳市水利局 | 63.75 | 68.40 |
13021021 | 洛阳市住房和城乡建设局 | 65.00 | 69.90 |
13021011 | 洛阳市住房和城乡建设局 | 61.15 | 62.10 |
13020011 | 洛阳市生态环境局高新分局 | 58.70 | 62.60 |
13019021 | 洛阳市生态环境局洛龙分局 | 54.65 | 57.30 |
13019011 | 洛阳市生态环境局洛龙分局 | 64.10 | 72.55 |
13018011 | 洛阳市生态环境局瀍河分局 | 59.70 | 65.70 |
13017011 | 洛阳市生态环境局老城分局 | 59.55 | 63.60 |
13016021 | 洛阳市生态环境局西工分局 | 53.50 | 55.90 |
13016011 | 洛阳市生态环境局西工分局 | 66.10 | 69.50 |
13015011 | 洛阳市生态环境局涧西分局 | 59.45 | 59.90 |
