关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699
地址: 河南省科技馆内京佳教育4号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
地区 | 职位代码 | 部门 | 最高分 | 最低分 |
商丘 | 24001011 | 商丘市纪委监委派驻机构 | 70.30 | 61.95 |
商丘 | 24002011 | 商丘市委巡察工作领导小组办公室 | 68.80 | 62.95 |
商丘 | 24003011 | 商丘市委全面深化改革委员会办公室 | 68.40 | 63.80 |
商丘 | 24004011 | 商丘市国家保密局 | 66.65 | 60.55 |
商丘 | 24005011 | 商丘市发展和改革委员会 | 68.80 | 63.75 |
商丘 | 24006011 | 商丘市教育体育局 | 66.20 | 57.25 |
商丘 | 24007011 | 商丘市科学技术局 | 65.85 | 63.70 |
商丘 | 24008011 | 商丘市工业和信息化局 | 63.10 | 62.05 |
商丘 | 24009011 | 商丘市农业农村局 | 66.55 | 64.55 |
商丘 | 24009021 | 商丘市农业农村局 | 64.45 | 62.50 |
商丘 | 24009031 | 商丘市农业农村局 | 70.55 | 62.25 |
商丘 | 24009041 | 商丘市农业农村局 | 62.05 | 56.55 |
商丘 | 24010011 | 商丘市商务局 | 67.90 | 62.90 |
商丘 | 24010021 | 商丘市商务局 | 62.10 | 51.50 |
商丘 | 24010031 | 商丘市商务局 | 65.60 | 60.25 |
商丘 | 24011011 | 商丘市文化广电和旅游局 | 67.35 | 60.30 |
商丘 | 24011021 | 商丘市文化广电和旅游局 | 61.40 | 60.10 |
商丘 | 24012011 | 商丘市卫生健康委员会 | 64.00 | 58.45 |
商丘 | 24012021 | 商丘市卫生健康委员会 | 65.85 | 63.15 |
商丘 | 24012031 | 商丘市卫生健康委员会 | 69.20 | 59.15 |
商丘 | 24012041 | 商丘市卫生健康委员会 | 66.15 | 64.80 |
商丘 | 24013011 | 商丘市应急管理局 | 70.45 | 63.25 |
商丘 | 24014011 | 商丘市审计局 | 61.70 | 60.40 |
商丘 | 24015011 | 商丘市统计局 | 61.05 | 59.50 |
商丘 | 24015021 | 商丘市统计局 | 61.50 | 48.60 |
商丘 | 24016011 | 商丘市金融工作局 | 71.85 | 63.20 |
商丘 | 24016021 | 商丘市金融工作局 | 62.55 | 60.40 |
商丘 | 24017011 | 商丘市政务服务和大数据管理局 | 59.25 | 56.50 |
商丘 | 24018011 | 商丘市总工会 | 63.45 | 59.55 |
商丘 | 24019011 | 商丘市档案馆(参照公务员法管理单位) | 60.40 | 50.30 |
商丘 | 24020011 | 商丘市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 65.85 | 64.80 |
商丘 | 24020021 | 商丘市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 64.75 | 63.90 |
商丘 | 24021011 | 商丘市农业机械服务中心(参照公务员法管理单位) | 62.40 | 61.20 |
商丘 | 24022011 | 商丘市老干部大学办公室(参照公务员法管理单位) | 64.00 | 58.50 |
商丘 | 24023011 | 商丘市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 64.35 | 61.10 |
商丘 | 24024011 | 商丘市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 63.40 | 60.30 |
商丘 | 24025011 | 商丘市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 64.55 | 60.00 |
商丘 | 24025021 | 商丘市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 65.30 | 60.20 |
商丘 | 24025031 | 商丘市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 68.30 | 59.65 |
商丘 | 24025041 | 商丘市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 64.35 | 63.35 |
商丘 | 24025051 | 商丘市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 55.10 | 53.05 |
商丘 | 24025061 | 商丘市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 65.55 | 61.60 |
商丘 | 24026011 | 商丘市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 56.10 | 41.85 |
商丘 | 24026021 | 商丘市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 58.90 | 54.80 |
商丘 | 24026031 | 商丘市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 67.35 | 62.15 |
商丘 | 24026041 | 商丘市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 64.20 | 60.20 |
商丘 | 24026051 | 商丘市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 63.85 | 62.65 |
商丘 | 24027011 | 商丘市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 62.00 | 59.85 |
商丘 | 24027021 | 商丘市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 70.20 | 63.90 |
商丘 | 24028011 | 梁园区政务服务和大数据管理局 | 59.10 | 56.90 |
商丘 | 24029011 | 梁园区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 56.50 | 51.60 |
商丘 | 24030011 | 梁园区第一干部休养所(参照公务员法管理单位) | 61.55 | 60.85 |
商丘 | 24031011 | 梁园区总工会 | 59.05 | 56.55 |
商丘 | 24031021 | 梁园区总工会 | 63.30 | 60.40 |
商丘 | 24032011 | 梁园区委党校 | 65.05 | 63.30 |
商丘 | 24033011 | 梁园区科学技术协会 | 56.05 | 50.90 |
商丘 | 24033021 | 梁园区科学技术协会 | 59.55 | 57.85 |
商丘 | 24033031 | 梁园区科学技术协会 | 64.20 | 59.95 |
商丘 | 24034011 | 梁园区文学艺术界联合会 | 62.40 | 58.10 |
商丘 | 24035011 | 梁园区委党史研究室 | 65.20 | 57.70 |
商丘 | 24036011 | 梁园区供销合作社联合社 | 57.10 | 50.90 |
商丘 | 24036021 | 梁园区供销合作社联合社 | 63.95 | 61.05 |
商丘 | 24037011 | 永城市委办公室 | 57.45 | 57.05 |
商丘 | 24038011 | 永城市发展和改革委员会 | 54.60 | 49.00 |
商丘 | 24039011 | 永城市自然资源和规划局 | 63.90 | 59.10 |
商丘 | 24040011 | 永城市卫生健康委员会 | 63.35 | 60.10 |
商丘 | 24041011 | 永城市医疗保障局 | 60.30 | 56.10 |
商丘 | 24042011 | 永城市政务服务和大数据管理局 | 65.15 | 61.90 |
商丘 | 24043011 | 永城市司法局 | 58.20 | 52.25 |
商丘 | 24044012 | 永城市陈集镇人民政府 | 56.50 | 56.05 |
商丘 | 24045012 | 永城市大王集镇人民政府 | 60.00 | 58.40 |
商丘 | 24046012 | 永城市蒋口镇人民政府 | 63.50 | 59.95 |
商丘 | 24047012 | 永城市李寨镇人民政府 | 60.40 | 53.70 |
商丘 | 24048012 | 永城市龙岗镇人民政府 | 54.45 | 52.60 |
商丘 | 24049012 | 永城市苗桥镇人民政府 | 64.10 | 57.75 |
商丘 | 24049022 | 永城市苗桥镇人民政府 | 61.10 | 60.60 |
商丘 | 24050012 | 永城市裴桥镇人民政府 | 59.85 | 55.20 |
商丘 | 24051012 | 永城市顺和镇人民政府 | 61.20 | 57.80 |
商丘 | 24052012 | 永城市条河镇人民政府 | 63.80 | 57.65 |
商丘 | 24053012 | 永城市卧龙镇人民政府 | 58.30 | 56.70 |
商丘 | 24054012 | 永城市新桥镇人民政府 | 59.00 | 57.45 |
商丘 | 24055012 | 永城市薛湖镇人民政府 | 62.85 | 52.70 |
商丘 | 24056012 | 永城市酂城镇人民政府 | 57.65 | 55.00 |
商丘 | 24057012 | 永城市酂阳镇人民政府 | 65.65 | 59.50 |
商丘 | 24058012 | 柘城县洪恩乡人民政府 | 54.90 | 52.95 |
商丘 | 24059012 | 柘城县起台镇人民政府 | 60.85 | 57.80 |
商丘 | 24060012 | 柘城县安平镇人民政府 | 60.35 | 56.95 |
商丘 | 24061012 | 柘城县老王集乡人民政府 | 63.10 | 57.40 |
商丘 | 24062012 | 柘城县马集乡人民政府 | 60.30 | 58.95 |
商丘 | 24063011 | 柘城县长江新城街道办事处 | 59.05 | 56.40 |
商丘 | 24064011 | 民权县老干部局 | 52.95 | 50.05 |
商丘 | 24064021 | 民权县老干部局 | 57.20 | 54.40 |
商丘 | 24065011 | 民权县人民政府办公室 | 59.75 | 53.20 |
商丘 | 24065021 | 民权县人民政府办公室 | 58.05 | 51.40 |
商丘 | 24066011 | 民权县市场监督管理局 | 57.70 | 50.45 |
商丘 | 24066021 | 民权县市场监督管理局 | 59.70 | 56.70 |
商丘 | 24066031 | 民权县市场监督管理局 | 66.20 | 61.80 |
商丘 | 24066041 | 民权县市场监督管理局 | 58.05 | 57.10 |
商丘 | 24066051 | 民权县市场监督管理局 | 61.35 | 45.80 |
商丘 | 24067011 | 民权县计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 61.20 | 56.95 |
商丘 | 24068011 | 民权县文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 61.40 | 56.05 |
商丘 | 24069011 | 民权县妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 53.95 | 47.15 |
商丘 | 24070011 | 民权县地方史志编研中心(参照公务员法管理单位) | 58.20 | 56.00 |
商丘 | 24071011 | 民权县委党校(参照公务员法管理单位) | 59.40 | 55.80 |
商丘 | 24072011 | 民权县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 54.45 | 48.30 |
商丘 | 24073011 | 共青团民权县委(参照公务员法管理单位) | 59.65 | 57.75 |
商丘 | 24074012 | 夏邑县中峰乡人民政府 | 58.45 | 53.80 |
商丘 | 24074022 | 夏邑县中峰乡人民政府 | 63.15 | 56.05 |
商丘 | 24075012 | 夏邑县何营乡人民政府 | 59.45 | 56.30 |
商丘 | 24076012 | 夏邑县曹集乡人民政府 | 61.40 | 56.55 |
商丘 | 24077012 | 夏邑县歧河乡人民政府 | 62.10 | 55.80 |
商丘 | 24078012 | 夏邑县孔庄乡人民政府 | 61.25 | 53.05 |
商丘 | 24079012 | 夏邑县业庙乡人民政府 | 59.15 | 55.70 |
商丘 | 24080012 | 夏邑县郭店乡人民政府 | 58.75 | 50.75 |
商丘 | 24081012 | 夏邑县王集乡人民政府 | 57.25 | 51.45 |
商丘 | 24082012 | 夏邑县马头镇人民政府 | 55.75 | 55.05 |
商丘 | 24083012 | 夏邑县杨集镇人民政府 | 60.05 | 55.95 |
商丘 | 24084012 | 夏邑县太平镇人民政府 | 57.90 | 54.10 |
商丘 | 24085012 | 夏邑县车站镇人民政府 | 57.85 | 55.30 |
商丘 | 24086012 | 夏邑县火店镇人民政府 | 56.15 | 52.35 |
商丘 | 24087012 | 夏邑县会亭镇人民政府 | 55.25 | 53.00 |
商丘 | 24088012 | 夏邑县韩道口镇人民政府 | 57.45 | 54.40 |
商丘 | 24089012 | 夏邑县济阳镇人民政府 | 65.55 | 55.40 |
商丘 | 24090012 | 夏邑县北岭镇人民政府 | 63.70 | 59.45 |
商丘 | 24091012 | 夏邑县城关镇人民政府 | 62.60 | 56.80 |
商丘 | 24092012 | 夏邑县罗庄镇人民政府 | 54.15 | 52.10 |
商丘 | 24092022 | 夏邑县罗庄镇人民政府 | 59.80 | 56.25 |
商丘 | 24093011 | 宁陵县纪委监委 | 62.55 | 52.80 |
商丘 | 24093021 | 宁陵县纪委监委 | 59.95 | 54.30 |
商丘 | 24093031 | 宁陵县纪委监委 | 62.30 | 51.85 |
商丘 | 24094011 | 宁陵县委办公室 | 59.35 | 46.75 |
商丘 | 24094021 | 宁陵县委办公室 | 57.50 | 48.30 |
商丘 | 24095011 | 宁陵县委统战部 | 61.55 | 54.65 |
商丘 | 24095021 | 宁陵县委统战部 | 57.50 | 54.20 |
商丘 | 24096011 | 宁陵县人民政府办公室 | 61.50 | 49.30 |
商丘 | 24096021 | 宁陵县人民政府办公室 | 57.45 | 54.20 |
商丘 | 24097011 | 宁陵县委巡察工作领导小组办公室 | 58.20 | 50.55 |
商丘 | 24098011 | 虞城县纪委监委派驻机构 | 56.90 | 50.55 |
商丘 | 24098021 | 虞城县纪委监委派驻机构 | 64.10 | 57.00 |
商丘 | 24098031 | 虞城县纪委监委派驻机构 | 64.25 | 47.65 |
商丘 | 24098041 | 虞城县纪委监委派驻机构 | 61.05 | 56.00 |
商丘 | 24098051 | 虞城县纪委监委派驻机构 | 68.65 | 56.45 |
商丘 | 24099011 | 虞城县人民政府办公室 | 57.45 | 51.10 |
商丘 | 24099021 | 虞城县人民政府办公室 | 58.55 | 53.45 |
商丘 | 24099031 | 虞城县人民政府办公室 | 62.85 | 54.45 |
商丘 | 24100011 | 虞城县委巡察工作领导小组办公室 | 62.30 | 60.00 |
商丘 | 24100021 | 虞城县委巡察工作领导小组办公室 | 52.15 | 48.05 |
商丘 | 24100031 | 虞城县委巡察工作领导小组办公室 | 55.70 | 53.70 |
商丘 | 24100041 | 虞城县委巡察工作领导小组办公室 | 54.10 | 44.75 |
商丘 | 24101011 | 虞城县政务服务和大数据管理局 | 56.45 | 36.65 |
商丘 | 24101021 | 虞城县政务服务和大数据管理局 | 61.90 | 60.45 |
商丘 | 24102011 | 睢县纪律检查委员会 | 71.10 | 57.10 |
商丘 | 24103011 | 睢县县委巡察工作领导小组办公室 | 59.75 | 49.65 |
商丘 | 24104011 | 睢县县委办公室 | 59.85 | 49.90 |
商丘 | 24105011 | 睢县政务服务和大数据管理局 | 60.65 | 53.45 |
商丘 | 24106011 | 睢县科学技术协会 | 60.20 | 53.95 |
商丘 | 24107011 | 商丘市中级人民法院 | 66.45 | 59.00 |
商丘 | 24107021 | 商丘市中级人民法院 | 65.55 | 64.25 |
商丘 | 24107031 | 商丘市中级人民法院 | 59.90 | 53.55 |
商丘 | 24108011 | 永城市人民法院 | 66.00 | 57.20 |
商丘 | 24108021 | 永城市人民法院 | 54.20 | 48.75 |
商丘 | 24108031 | 永城市人民法院 | 65.80 | 59.95 |
商丘 | 24108041 | 永城市人民法院 | 65.15 | 55.45 |
商丘 | 24109011 | 民权县人民法院 | 55.70 | 50.55 |
商丘 | 24109021 | 民权县人民法院 | 63.20 | 60.20 |
商丘 | 24110011 | 睢县人民法院 | 60.80 | 54.20 |
商丘 | 24110021 | 睢县人民法院 | 64.60 | 53.10 |
商丘 | 24111011 | 夏邑县人民法院 | 63.20 | 50.65 |
商丘 | 24112011 | 宁陵县人民法院 | 64.55 | 58.95 |
商丘 | 24113011 | 商丘市人民检察院 | 64.75 | 53.40 |
商丘 | 24114011 | 夏邑县人民检察院 | 58.00 | 51.55 |
商丘 | 24114021 | 夏邑县人民检察院 | 62.35 | 58.45 |
商丘 | 24115011 | 宁陵县人民检察院 | 54.80 | 52.85 |
商丘 | 24116011 | 睢县人民检察院 | 63.65 | 61.90 |
商丘 | 24117013 | 商丘市公安局基层单位 | 64.70 | 59.96 |
商丘 | 24117023 | 商丘市公安局基层单位 | 67.00 | 61.07 |
商丘 | 24117033 | 商丘市公安局基层单位 | 65.52 | 58.48 |
商丘 | 24117043 | 商丘市公安局基层单位 | 60.66 | 51.86 |
商丘 | 24117053 | 商丘市公安局基层单位 | 55.81 | 51.38 |
商丘 | 24117063 | 商丘市公安局基层单位 | 59.42 | 42.12 |
商丘 | 24117073 | 商丘市公安局基层单位 | 66.19 | 61.67 |
商丘 | 24118013 | 永城市公安局 | 65.40 | 60.53 |
商丘 | 24118023 | 永城市公安局 | 60.31 | 50.36 |
商丘 | 24118033 | 永城市公安局 | 61.77 | 56.00 |
商丘 | 24118043 | 永城市公安局 | 62.42 | 50.67 |
商丘 | 24118053 | 永城市公安局 | 63.68 | 52.54 |
商丘 | 24118063 | 永城市公安局 | 63.58 | 56.97 |
商丘 | 24118073 | 永城市公安局 | 64.26 | 41.19 |
商丘 | 24118083 | 永城市公安局 | 62.46 | 58.34 |
商丘 | 24118093 | 永城市公安局 | 63.24 | 54.46 |
商丘 | 24119013 | 夏邑县公安局 | 53.55 | 51.63 |
商丘 | 24119023 | 夏邑县公安局 | 55.77 | 50.65 |
商丘 | 24119033 | 夏邑县公安局 | 62.41 | 57.59 |
商丘 | 24119043 | 夏邑县公安局 | 61.31 | 53.10 |
商丘 | 24119053 | 夏邑县公安局 | 61.05 | 57.59 |
商丘 | 24120013 | 虞城县公安局 | 59.82 | 53.26 |
商丘 | 24120023 | 虞城县公安局 | 60.69 | 56.65 |
商丘 | 24120033 | 虞城县公安局 | 68.36 | 56.80 |
商丘 | 24120043 | 虞城县公安局 | 59.48 | 53.89 |
商丘 | 24120053 | 虞城县公安局 | 63.32 | 58.82 |
商丘 | 24120063 | 虞城县公安局 | 58.39 | 52.13 |
商丘 | 24120073 | 虞城县公安局 | 60.64 | 53.47 |
商丘 | 24121013 | 民权县公安局 | 65.04 | 53.83 |
商丘 | 24121023 | 民权县公安局 | 57.19 | 55.25 |
商丘 | 24121033 | 民权县公安局 | 56.97 | 54.13 |
商丘 | 24121043 | 民权县公安局 | 62.08 | 55.65 |
商丘 | 24121053 | 民权县公安局 | 51.39 | 49.24 |
商丘 | 24122013 | 柘城县公安局 | 52.97 | 44.70 |
商丘 | 24122023 | 柘城县公安局 | 68.12 | 62.10 |
商丘 | 24122033 | 柘城县公安局 | 59.17 | 52.74 |
商丘 | 24122043 | 柘城县公安局 | 64.29 | 57.98 |
商丘 | 24122053 | 柘城县公安局 | 58.98 | 57.27 |
商丘 | 24123013 | 睢县公安局 | 59.04 | 54.18 |
商丘 | 24123023 | 睢县公安局 | 65.91 | 57.07 |
商丘 | 24123033 | 睢县公安局 | 59.42 | 47.48 |
商丘 | 24123043 | 睢县公安局 | 58.88 | 56.38 |
商丘 | 24123053 | 睢县公安局 | 61.14 | 54.50 |
商丘 | 24124013 | 宁陵县公安局 | 66.21 | 54.08 |
商丘 | 24124023 | 宁陵县公安局 | 60.26 | 54.50 |
商丘 | 24124033 | 宁陵县公安局 | 60.74 | 57.31 |
商丘 | 24124043 | 宁陵县公安局 | 62.21 | 56.19 |
商丘 | 24124053 | 宁陵县公安局 | 66.09 | 55.54 |
文章关键词: 2021年河南省考商丘市职位进面分数线
上一篇: 2021年河南省考郑州市职位进面分数线
下一篇: 2021年河南省考洛阳市职位进面分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。