关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
职位代码 | 招录单位 | 最低进面分 | 最高进面分 |
11141023 | 中牟县公安局 | 59.05 | 63.13 |
11141013 | 中牟县公安局 | 60.39 | 67.56 |
11140053 | 荥阳市公安局 | 52.54 | 58.63 |
11140043 | 荥阳市公安局 | 62.22 | 73.69 |
11140033 | 荥阳市公安局 | 61.00 | 64.38 |
11140023 | 荥阳市公安局 | 62.49 | 68.69 |
11140013 | 荥阳市公安局 | 60.74 | 67.00 |
11139063 | 登封市公安局 | 56.64 | 62.09 |
11139053 | 登封市公安局 | 61.46 | 63.52 |
11139043 | 登封市公安局 | 57.74 | 63.39 |
11139033 | 登封市公安局 | 46.75 | 53.22 |
11139023 | 登封市公安局 | 56.05 | 64.03 |
11139013 | 登封市公安局 | 50.97 | 61.49 |
11138023 | 新郑市公安局 | 56.53 | 59.80 |
11138013 | 新郑市公安局 | 52.95 | 55.61 |
11137043 | 新密市公安局 | 60.66 | 66.14 |
11137033 | 新密市公安局 | 58.59 | 63.99 |
11137023 | 新密市公安局 | 54.14 | 63.08 |
11137013 | 新密市公安局 | 58.15 | 65.90 |
11136043 | 巩义市公安局 | 55.74 | 63.00 |
11136033 | 巩义市公安局 | 58.05 | 62.46 |
11136023 | 巩义市公安局 | 61.86 | 62.83 |
11136013 | 巩义市公安局 | 59.23 | 66.63 |
11135203 | 郑州市公安局基层单位 | 62.25 | 65.95 |
11135193 | 郑州市公安局基层单位 | 63.22 | 69.32 |
11135183 | 郑州市公安局基层单位 | 59.61 | 64.21 |
11135173 | 郑州市公安局基层单位 | 65.43 | 69.55 |
11135163 | 郑州市公安局基层单位 | 63.29 | 67.31 |
11135153 | 郑州市公安局基层单位 | 62.54 | 67.55 |
11135143 | 郑州市公安局基层单位 | 61.95 | 65.73 |
11135133 | 郑州市公安局基层单位 | 64.86 | 71.09 |
11135123 | 郑州市公安局基层单位 | 64.05 | 69.08 |
11135113 | 郑州市公安局基层单位 | 66.30 | 68.56 |
11135103 | 郑州市公安局基层单位 | 61.48 | 68.52 |
11135093 | 郑州市公安局基层单位 | 58.88 | 61.53 |
11135083 | 郑州市公安局基层单位 | 60.23 | 69.63 |
11135073 | 郑州市公安局基层单位 | 64.23 | 66.54 |
11135063 | 郑州市公安局基层单位 | 62.35 | 68.03 |
11135053 | 郑州市公安局基层单位 | 52.66 | 66.02 |
11135043 | 郑州市公安局基层单位 | 61.87 | 66.38 |
11135033 | 郑州市公安局基层单位 | 58.12 | 63.62 |
11135023 | 郑州市公安局基层单位 | 55.05 | 69.17 |
11135013 | 郑州市公安局基层单位 | 61.39 | 67.46 |
11134011 | 中牟县人民检察院 | 58.75 | 66.00 |
11133021 | 登封市人民检察院 | 57.90 | 61.05 |
11133011 | 登封市人民检察院 | 55.80 | 63.85 |
11132011 | 新郑市人民检察院 | 58.50 | 66.85 |
11131021 | 荥阳市人民检察院 | 57.60 | 62.10 |
11131011 | 荥阳市人民检察院 | 62.25 | 67.55 |
11130031 | 新密市人民检察院 | 56.00 | 65.50 |
11130021 | 新密市人民检察院 | 60.35 | 61.15 |
11130011 | 新密市人民检察院 | 56.90 | 60.15 |
11129011 | 巩义市人民检察院 | 62.95 | 64.10 |
11128011 | 郑州高新技术产业开发区人民检察院 | 55.60 | 56.05 |
11127011 | 郑州市上街区人民检察院 | 47.65 | 60.35 |
11126011 | 郑州市惠济区人民检察院 | 57.70 | 64.80 |
11125011 | 郑州市管城回族区人民检察院 | 59.80 | 64.45 |
11124011 | 郑州市中原区人民检察院 | 63.50 | 66.70 |
11123011 | 郑州市二七区人民检察院 | 63.75 | 69.50 |
11122011 | 郑州市金水区人民检察院 | 63.90 | 67.20 |
11121011 | 郑州经济技术开发区人民检察院 | 61.45 | 69.30 |
11120021 | 郑州市人民检察院 | 57.10 | 62.35 |
11120011 | 郑州市人民检察院 | 64.60 | 71.00 |
11119071 | 郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 63.10 | 64.95 |
11119061 | 郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 59.90 | 62.05 |
11119051 | 郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 55.65 | 62.80 |
11119041 | 郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 64.70 | 66.50 |
11119031 | 郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 61.95 | 64.20 |
11119021 | 郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 63.25 | 67.65 |
11119011 | 郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 60.90 | 70.75 |
11118011 | 中牟县人民法院 | 56.20 | 65.80 |
11117021 | 新郑市人民法院 | 57.05 | 57.75 |
11117011 | 新郑市人民法院 | 58.40 | 68.00 |
11116021 | 新密市人民法院 | 50.30 | 68.65 |
11116011 | 新密市人民法院 | 53.95 | 65.85 |
11115021 | 荥阳市人民法院 | 54.85 | 61.15 |
11115011 | 荥阳市人民法院 | 57.70 | 65.35 |
11114021 | 登封市人民法院 | 42.60 | 54.90 |
11114011 | 登封市人民法院 | 52.20 | 64.10 |
11113021 | 巩义市人民法院 | 56.20 | 58.50 |
11113011 | 巩义市人民法院 | 54.75 | 64.20 |
11112011 | 郑州上街区人民法院 | 55.10 | 61.40 |
11111021 | 郑州惠济区人民法院 | 62.50 | 65.60 |
11111011 | 郑州惠济区人民法院 | 60.50 | 72.40 |
11110011 | 郑州管城回族区人民法院 | 61.30 | 66.00 |
11109021 | 郑州中原区人民法院 | 57.50 | 64.00 |
11109011 | 郑州中原区人民法院 | 62.85 | 66.40 |
11108021 | 郑州二七区人民法院 | 56.10 | 63.95 |
11108011 | 郑州二七区人民法院 | 60.15 | 69.40 |
11107011 | 郑州市中级人民法院 | 62.65 | 69.10 |
11106012 | 新郑市城关乡人民政府 | 61.85 | 63.90 |
11105012 | 新郑市薛店镇人民政府 | 60.95 | 63.85 |
11104012 | 新郑市孟庄镇人民政府 | 64.15 | 65.45 |
11103012 | 新郑市郭店镇人民政府 | 60.35 | 66.60 |
11102012 | 新郑市观音寺镇人民政府 | 62.35 | 63.80 |
11101012 | 新郑市和庄镇人民政府 | 63.00 | 66.70 |
11100012 | 新郑市辛店镇人民政府 | 61.65 | 65.00 |
11099012 | 登封市君召乡人民政府 | 50.15 | 57.90 |
11098012 | 登封市宣化镇人民政府 | 58.75 | 62.70 |
11097012 | 登封市徐庄镇人民政府 | 60.60 | 63.95 |
11096012 | 登封市大冶镇人民政府 | 60.50 | 62.05 |
11095011 | 登封市退役军人事务局 | 54.45 | 56.20 |
11094011 | 登封市政务服务和大数据管理局 | 58.40 | 64.55 |
11093011 | 登封市医疗保障局 | 57.20 | 60.00 |
11092011 | 登封市司法局 | 54.40 | 57.45 |
11091011 | 登封市教育局 | 58.75 | 60.05 |
11090011 | 登封市财政局 | 60.55 | 64.05 |
11089011 | 登封市住房和城乡建设局 | 60.25 | 63.35 |
11088011 | 登封市人民政府办公室 | 58.90 | 59.70 |
11087011 | 登封市妇女联合会 | 63.95 | 68.60 |
11086021 | 中共登封市委宣传部 | 57.25 | 60.80 |
11086011 | 中共登封市委宣传部 | 52.60 | 55.40 |
11085031 | 中共登封市纪律检查委员会 | 58.25 | 61.05 |
11085021 | 中共登封市纪律检查委员会 | 61.15 | 68.30 |
11085011 | 中共登封市纪律检查委员会 | 54.10 | 59.10 |
11084041 | 荥阳市城市管理局 | 62.75 | 65.80 |
11084031 | 荥阳市城市管理局 | 66.65 | 68.30 |
11084021 | 荥阳市城市管理局 | 52.95 | 61.50 |
11084011 | 荥阳市城市管理局 | 52.45 | 58.30 |
11083011 | 荥阳市司法局 | 56.85 | 68.80 |
11082021 | 荥阳市人力资源和社会保障局 | 63.55 | 65.20 |
11082011 | 荥阳市人力资源和社会保障局 | 56.25 | 66.90 |
11081021 | 荥阳市发展和改革委员会 | 56.85 | 60.65 |
11081011 | 荥阳市发展和改革委员会 | 62.30 | 63.10 |
11080011 | 中共荥阳市委城乡社区发展治理委员会 | 55.85 | 56.85 |
11079011 | 中共荥阳市委荥阳市人民政府督查局 | 63.45 | 64.10 |
11078011 | 中共荥阳市委宣传部 | 60.50 | 69.50 |
11077031 | 中共荥阳市委办公室 | 62.95 | 72.30 |
11077021 | 中共荥阳市委办公室 | 60.05 | 63.20 |
11077011 | 中共荥阳市委办公室 | 63.55 | 66.90 |
11076012 | 新密市袁庄乡人民政府 | 63.05 | 67.10 |
11075012 | 新密市刘寨镇人民政府 | 60.05 | 62.90 |
11074012 | 新密市牛店镇人民政府 | 60.95 | 63.80 |
11073012 | 新密市大隗镇人民政府 | 64.70 | 64.90 |
11072012 | 新密市城关镇人民政府 | 64.10 | 69.85 |
11071012 | 新密市苟堂镇人民政府 | 60.55 | 66.35 |
11070011 | 新密市市场监督管理局 | 50.50 | 53.70 |
11069011 | 新密市农业农村工作委员会 | 62.20 | 67.55 |
11068011 | 新密市大数据管理局 | 62.25 | 63.25 |
11067021 | 新密市城市管理局 | 59.05 | 61.60 |
11067011 | 新密市城市管理局 | 55.75 | 58.30 |
11066011 | 新密市人力资源和社会保障局 | 63.65 | 66.70 |
11065011 | 新密市发展和改革委员会 | 63.60 | 67.10 |
11064021 | 中共新密市委机构编制委员会办公室 | 58.05 | 60.95 |
11064011 | 中共新密市委机构编制委员会办公室 | 56.20 | 60.85 |
11063011 | 中共新密市委宣传部 | 62.35 | 65.75 |
11062021 | 中共新密市纪律检查委员会新密市监察委员会派驻纪检监察组 | 56.50 | 62.90 |
11062011 | 中共新密市纪律检查委员会新密市监察委员会派驻纪检监察组 | 56.55 | 61.75 |
11061031 | 巩义市市场监督管理局 | 63.70 | 64.45 |
11061021 | 巩义市市场监督管理局 | 59.90 | 69.20 |
11061011 | 巩义市市场监督管理局 | 58.40 | 61.60 |
11060012 | 中牟县刘集镇人民政府 | 62.65 | 66.85 |
11059012 | 中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 60.80 | 67.95 |
11058012 | 中牟县大孟镇人民政府 | 61.50 | 65.55 |
11057012 | 中牟县狼城岗镇人民政府 | 55.50 | 57.75 |
11056012 | 中牟县韩寺镇人民政府 | 62.65 | 64.40 |
11055012 | 中牟县黄店镇人民政府 | 61.80 | 64.90 |
11054012 | 中牟县郑庵镇人民政府 | 63.10 | 65.20 |
11053011 | 中牟县东风路街道办事处 | 62.55 | 64.05 |
11052021 | 中牟汽车产业集聚区管理委员会 | 58.75 | 71.85 |
11052011 | 中牟汽车产业集聚区管理委员会 | 63.50 | 67.35 |
11051021 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会 | 64.55 | 68.65 |
11051011 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会 | 64.40 | 70.50 |
11050021 | 中牟县司法局 | 53.60 | 59.30 |
11050011 | 中牟县司法局 | 59.15 | 65.50 |
11049021 | 中牟县政务服务和大数据管理局 | 55.05 | 59.45 |
11049011 | 中牟县政务服务和大数据管理局 | 55.05 | 59.35 |
11048021 | 中牟县应急管理局 | 61.30 | 62.40 |
11048011 | 中牟县应急管理局 | 61.15 | 66.45 |
11047021 | 中牟县卫生健康委员会 | 60.75 | 61.90 |
11047011 | 中牟县卫生健康委员会 | 57.10 | 58.70 |
11046011 | 中牟县自然资源和规划局 | 57.15 | 60.05 |
11045021 | 中牟县科学技术和工业信息化局 | 59.80 | 64.85 |
11045011 | 中牟县科学技术和工业信息化局 | 63.40 | 66.65 |
11044021 | 中牟县发展和改革委员会 | 62.30 | 66.10 |
11044011 | 中牟县发展和改革委员会 | 53.70 | 57.65 |
11043011 | 中牟县人民政府办公室 | 64.20 | 68.15 |
11042011 | 中共中牟县委第一至第六巡察组 | 56.80 | 62.05 |
11041012 | 郑州市上街区峡窝镇人民政府 | 60.75 | 63.00 |
11040011 | 郑州市上街区统计局 | 63.65 | 66.60 |
11039021 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 59.45 | 60.75 |
11039011 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 58.25 | 65.25 |
11038041 | 郑州市二七区市场监督管理局 | 61.85 | 64.55 |
11038031 | 郑州市二七区市场监督管理局 | 62.85 | 64.30 |
11038021 | 郑州市二七区市场监督管理局 | 63.95 | 65.05 |
11038011 | 郑州市二七区市场监督管理局 | 66.40 | 68.00 |
11037011 | 郑州市二七区司法局 | 60.25 | 64.60 |
11036021 | 中共郑州市二七区纪律检查委员会 | 64.00 | 67.75 |
11036011 | 中共郑州市二七区纪律检查委员会 | 61.55 | 65.80 |
11035011 | 郑州市中原区统计局 | 63.40 | 65.50 |
11034041 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 62.30 | 67.40 |
11034031 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 63.95 | 69.55 |
11034021 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 61.70 | 66.75 |
11034011 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 60.40 | 67.65 |
11033011 | 郑州市中原区工业和信息化局 | 64.75 | 67.25 |
11032021 | 郑州市中原区财政局 | 64.65 | 65.25 |
11032011 | 郑州市中原区财政局 | 66.45 | 71.60 |
11031011 | 郑州市中原区发展和改革委员会 | 64.20 | 66.75 |
11030011 | 中共郑州市中原区纪律检查委员会 | 64.60 | 70.80 |
11029031 | 郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 61.15 | 62.40 |
11029021 | 郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 50.90 | 54.30 |
11029011 | 郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 59.45 | 67.10 |
11028071 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 57.00 | 61.65 |
11028061 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 58.30 | 63.45 |
11028051 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 60.15 | 67.45 |
11028041 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 55.45 | 58.50 |
11028031 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 53.25 | 59.40 |
11028021 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 55.55 | 63.05 |
11028011 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 54.60 | 60.65 |
11027051 | 郑州市监狱 | 62.70 | 68.25 |
11027041 | 郑州市监狱 | 63.65 | 66.60 |
11027031 | 郑州市监狱 | 58.45 | 65.95 |
11027021 | 郑州市监狱 | 51.60 | 65.95 |
11027011 | 郑州市监狱 | 56.80 | 64.55 |
11026011 | 郑州市政务服务办公室 | 67.00 | 69.35 |
11025011 | 郑州市金融工作局 | 63.60 | 65.90 |
11024031 | 郑州市人民防空办公室 | 63.40 | 64.90 |
11024021 | 郑州市人民防空办公室 | 65.40 | 67.60 |
11024011 | 郑州市人民防空办公室 | 62.90 | 66.30 |
11023031 | 郑州市统计局 | 64.15 | 67.15 |
11023021 | 郑州市统计局 | 63.65 | 65.75 |
11023011 | 郑州市统计局 | 64.45 | 69.35 |
11022011 | 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 67.25 | 70.00 |
11021011 | 郑州市审计局 | 64.95 | 66.80 |
11020021 | 郑州市卫生健康委员会 | 63.35 | 66.95 |
11020011 | 郑州市卫生健康委员会 | 62.40 | 67.00 |
11019021 | 郑州市文化广电和旅游局 | 64.85 | 68.70 |
11019011 | 郑州市文化广电和旅游局 | 63.80 | 68.30 |
11018011 | 郑州市商务局 | 64.80 | 68.50 |
11017021 | 郑州市农业农村工作委员会 | 61.15 | 63.10 |
11017011 | 郑州市农业农村工作委员会 | 65.00 | 69.15 |
11016061 | 郑州市城市管理局 | 65.05 | 66.75 |
11016051 | 郑州市城市管理局 | 64.50 | 68.95 |
11016041 | 郑州市城市管理局 | 63.40 | 69.25 |
11016031 | 郑州市城市管理局 | 59.05 | 66.20 |
11016021 | 郑州市城市管理局 | 64.90 | 68.10 |
11016011 | 郑州市城市管理局 | 63.75 | 67.20 |
11015031 | 郑州市住房保障和房地产管理局 | 62.20 | 64.60 |
11015021 | 郑州市住房保障和房地产管理局 | 63.85 | 66.00 |
11015011 | 郑州市住房保障和房地产管理局 | 63.20 | 66.70 |
11014051 | 郑州市自然资源和规划局 | 66.60 | 67.20 |
11014041 | 郑州市自然资源和规划局 | 65.80 | 69.50 |
11014031 | 郑州市自然资源和规划局 | 61.50 | 64.15 |
11014021 | 郑州市自然资源和规划局 | 67.15 | 69.00 |
11014011 | 郑州市自然资源和规划局 | 64.55 | 68.75 |
11013031 | 郑州市财政局 | 62.70 | 64.20 |
11013021 | 郑州市财政局 | 63.50 | 66.95 |
11013011 | 郑州市财政局 | 66.50 | 70.00 |
11012021 | 郑州市司法局 | 65.60 | 66.45 |
11012011 | 郑州市司法局 | 64.10 | 67.20 |
11011041 | 郑州市工业和信息化局 | 61.90 | 64.45 |
11011031 | 郑州市工业和信息化局 | 66.80 | 70.20 |
11011021 | 郑州市工业和信息化局 | 63.75 | 64.60 |
11011011 | 郑州市工业和信息化局 | 63.60 | 67.30 |
11010031 | 郑州市教育局 | 62.35 | 66.25 |
11010021 | 郑州市教育局 | 66.85 | 69.40 |
11010011 | 郑州市教育局 | 65.40 | 71.90 |
11009011 | 郑州市发展和改革委员会 | 66.40 | 70.20 |
11008011 | 郑州市残疾人联合会 | 66.15 | 68.95 |
11007011 | 郑州市妇女联合会 | 64.50 | 70.65 |
11006021 | 共青团郑州市委 | 64.65 | 73.20 |
11006011 | 共青团郑州市委 | 59.95 | 64.20 |
11005011 | 郑州市总工会 | 65.05 | 66.60 |
11004021 | 中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 65.70 | 66.70 |
11004011 | 中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 60.20 | 68.95 |
11003011 | 中共郑州市委网络安全和信息化委员办公室 | 61.90 | 66.20 |
11002011 | 中共郑州市委政策研究室 | 64.85 | 72.30 |
11001011 | 郑州市纪委监委派驻机构 | 65.15 | 70.40 |
文章关键词: 2021年河南省考郑州市职位进面分数线
上一篇: 2021河南驻马店市省考职位进面分数线
下一篇: 2021年河南省考商丘市职位进面分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。