关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699
地址: 京佳教育河南分校
报考单位 | 职位代码 | 进面最高分 | 进面最低分 |
中共驻马店市委办公室 | 27001011 | 65.65 | 54.9 |
中共驻马店市委办公室 | 27001021 | 61.7 | 59.3 |
中共驻马店市委办公室 | 27001031 | 69 | 63.7 |
中共驻马店市委统一战线工作部 | 27002011 | 60.95 | 60.85 |
中共驻马店市委统一战线工作部 | 27002021 | 70.8 | 64.05 |
驻马店市台胞台属联谊会(参照公务员法管理单位) | 27003011 | 65.15 | 59.85 |
驻马店市归国华侨眷联合会(参照公务员法管理单位) | 27004011 | 66.7 | 58.15 |
中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 27005011 | 62.4 | 61.35 |
中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 27005021 | 68.15 | 63.8 |
驻马店市教育局 | 27006011 | 60 | 59.1 |
驻马店市教育局 | 27006021 | 61.25 | 56.5 |
驻马店市民族宗教事务局 | 27007011 | 65.8 | 63.05 |
驻马店市民政局 | 27008011 | 65.9 | 51.75 |
驻马店市审计局 | 27009011 | 68.75 | 64.65 |
驻马店市司法局 | 27010011 | 61.35 | 55.85 |
驻马店市监狱 | 27011011 | 61.7 | 56.4 |
驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012011 | 64.85 | 60.85 |
驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012021 | 66.9 | 54.65 |
驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012031 | 67.6 | 65 |
驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 27013011 | 65.15 | 61.2 |
驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 27013021 | 68.1 | 64.8 |
驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 27013031 | 62.95 | 57.65 |
驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 27013041 | 63.05 | 61.9 |
驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27014011 | 66.4 | 63.1 |
驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27014021 | 61.8 | 50.1 |
驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27014031 | 67.4 | 62.25 |
驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27014041 | 65 | 55.65 |
驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27014051 | 63.2 | 60.45 |
驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27014061 | 61 | 57.95 |
驻马店市生态环境局 | 27015011 | 71.35 | 65.15 |
驻马店市妇女联合会 | 27016011 | 68.7 | 63.3 |
驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 27017011 | 63.95 | 61.85 |
驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 27017021 | 63.1 | 58.45 |
驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 27017031 | 59.55 | 57.4 |
驻马店市市直老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 27018011 | 64.8 | 58.65 |
驻马店市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 27019011 | 64.55 | 60.15 |
驻马店市法律援助中心(参照公务员法管理单位) | 27020011 | 61.05 | 54.8 |
驻马店市企业调查队(参照公务员法管理单位) | 27021011 | 64.95 | 59.55 |
驻马店市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 27022011 | 63.6 | 60.45 |
驻马店市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 27023011 | 60.45 | 56.25 |
驿城区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27024021 | 62.5 | 61.6 |
遂平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27025011 | 65.85 | 58.85 |
遂平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27025021 | 53.05 | 49.3 |
西平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27026011 | 66.85 | 61.4 |
上蔡县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27027011 | 62.5 | 59.15 |
平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27028011 | 58.3 | 51.55 |
平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27028021 | 62.35 | 62.1 |
汝南县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27029011 | 60.35 | 56.75 |
确山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27030011 | 61.1 | 57.2 |
驻马店市驿城区文化和旅游局 | 27031011 | 58.45 | 57.1 |
驻马店市驿城区司法局蚁蜂司法所 | 27032011 | 63.25 | 51.5 |
驻马店市驿城区司法局老河司法所 | 27033011 | 57.75 | 55.9 |
驻马店市驿城区司法局水屯司法所 | 27034011 | 61.1 | 55.9 |
驻马店市驿城区顺河街道办事处 | 27035011 | 61.35 | 53.9 |
遂平县灈阳街道办事处 | 27036011 | 47.4 | 46.55 |
遂平县莲花湖街道办事处 | 27037011 | 56.75 | 53.9 |
西平县纪委监委机关 | 27046011 | 67.65 | 54.15 |
西平县纪委监委派驻机构 | 27047011 | 60.75 | 58.6 |
西平县柏城街道办事处 | 27048011 | 55.95 | 49.65 |
中共上蔡县委办公室 | 27055011 | 60.7 | 55.35 |
中共上蔡县委办公室 | 27055021 | 58.85 | 50.75 |
上蔡县纪委监委机关 | 27056011 | 61.8 | 49.85 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 27057011 | 62.95 | 54.85 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 27057021 | 64.7 | 55.35 |
上蔡县纪委监委派驻机构 | 27057031 | 63.45 | 54.55 |
中共上蔡县委巡察工作领导小组办公室 | 27058011 | 66.85 | 57.6 |
中共上蔡县委机构编制委员会办公室 | 27059011 | 60.6 | 57.45 |
中共上蔡县委机构编制委员会办公室 | 27059021 | 61.55 | 56.85 |
中共上蔡县委直属机关工作委员会 | 27060011 | 63.2 | 61.15 |
中共上蔡县委县政府督查局 | 27061011 | 58.1 | 53.45 |
中共上蔡县委县政府督查局 | 27061021 | 54.55 | 53.35 |
中共上蔡县委县政府督查局 | 27061031 | 58.8 | 56.8 |
上蔡县教育局 | 27062011 | 63.6 | 53.7 |
上蔡县教育局 | 27062021 | 62.6 | 46.3 |
上蔡县人力资源和社会保障局 | 27063011 | 58.95 | 48.7 |
上蔡县退役军人事务局 | 27064011 | 59.8 | 53.7 |
上蔡县医疗保障局 | 27065011 | 57.95 | 55.45 |
上蔡县医疗保障局 | 27065021 | 56.75 | 55.2 |
上蔡县医疗保障局 | 27065031 | 57.8 | 45.6 |
上蔡县医疗保障局 | 27065041 | 65.9 | 61.4 |
汝南县纪委监委机关 | 27068011 | 72.5 | 59.3 |
汝南县纪委监委派驻机构 | 27069011 | 69.45 | 58.45 |
汝南县教育局 | 27070011 | 68.2 | 61.5 |
汝南县人力资源和社会保障局 | 27071011 | 63.6 | 61.5 |
汝南县卫生健康体育委员会 | 27072011 | 57.3 | 56.8 |
汝南县统计局 | 27073011 | 61.15 | 55.45 |
汝南县医疗保障局 | 27074011 | 64.8 | 61.3 |
汝南县司法局三桥司法所 | 27075011 | 55.95 | 46.05 |
汝南县司法局留盆司法所 | 27076011 | 53.6 | 48.4 |
汝南县司法局金铺司法所 | 27078011 | 56.8 | 53.85 |
汝南县司法局宿鸭湖司法所 | 27079011 | 64.65 | 55.2 |
平舆县纪委监委机关 | 27082011 | 64.1 | 56.45 |
平舆县纪委监委派驻机构 | 27083011 | 68.2 | 60.25 |
平舆县人民政府办公室 | 27084011 | 63.05 | 58.9 |
平舆县人民政府办公室 | 27084021 | 65.35 | 58.75 |
新蔡县纪委监委机关 | 27086011 | 62.85 | 62.4 |
新蔡县纪委监委机关 | 27086021 | 62.75 | 55.5 |
新蔡县纪委监委机关 | 27086031 | 57.9 | 53.8 |
中共新蔡县委办公室 | 27087011 | 70.4 | 61 |
中共新蔡县委宣传部 | 27088011 | 65.75 | 62 |
中共新蔡县委机构编制委员会办公室 | 27089011 | 64.25 | 58.25 |
中共新蔡县委县政府督查局 | 27090011 | 58.65 | 57.7 |
中共新蔡县委县政府督查局 | 27090021 | 63.7 | 62 |
新蔡县人民政府办公室 | 27091011 | 61.95 | 58.35 |
新蔡县人民政府办公室 | 27091021 | 60.3 | 56.4 |
中国人民政治协商会议河南省新蔡县委员会 | 27092011 | 65.6 | 62.5 |
新蔡县发展和改革委员会 | 27093011 | 59.5 | 57.9 |
新蔡县发展和改革委员会 | 27093021 | 62.25 | 59.7 |
新蔡县人力资源和社会保障局 | 27094011 | 68.45 | 60.35 |
新蔡县审计局 | 27095011 | 60.2 | 59.5 |
新蔡县统计局 | 27096011 | 63.35 | 61.55 |
新蔡县应急管理局 | 27097011 | 68.4 | 60.55 |
新蔡县住房和城乡建设局 | 27098011 | 61.55 | 58.3 |
新蔡县住房和城乡建设局 | 27098021 | 60.85 | 56.85 |
新蔡县城市管理局 | 27099011 | 58.25 | 54.65 |
新蔡县城市管理局 | 27099021 | 65.45 | 60.45 |
新蔡县扶贫开发办公室 | 27100011 | 65.05 | 61.35 |
新蔡县文化广电和旅游局 | 27101011 | 69.5 | 52.05 |
新蔡县文化广电和旅游局 | 27101021 | 57.65 | 53.4 |
新蔡县教育局 | 27102011 | 59.2 | 52.15 |
新蔡县卫生健康体育委员会 | 27103011 | 55.4 | 49.3 |
新蔡县卫生健康体育委员会 | 27103021 | 55.7 | 49.45 |
新蔡县卫生健康体育委员会 | 27103031 | 61.4 | 57.35 |
新蔡县医疗保障局 | 27104011 | 48.1 | 35.45 |
新蔡县医疗保障局 | 27104021 | 63.8 | 51 |
新蔡县医疗保障局 | 27104031 | 60.1 | 57.45 |
新蔡县退役军人事务局 | 27105011 | 57.1 | 49.2 |
新蔡县退役军人事务局 | 27105021 | 49.4 | 48.3 |
新蔡县司法局化庄司法所 | 27106011 | 62.4 | 53 |
新蔡县今是街道办事处 | 27107011 | 66.4 | 59.8 |
新蔡县今是街道办事处 | 27107021 | 55.25 | 51.45 |
中共正阳县委办公室 | 27109011 | 58.7 | 54.65 |
中共正阳县委办公室 | 27109021 | 52.45 | 48.85 |
中共正阳县委办公室 | 27109031 | 64.9 | 58.7 |
正阳县纪委监委派驻机构 | 27110011 | 62.5 | 51.45 |
正阳县纪委监委派驻机构 | 27110021 | 59.9 | 52.2 |
正阳县纪委监委派驻机构 | 27110031 | 67.75 | 59.35 |
中共正阳县委组织部 | 27111021 | 61.8 | 57.35 |
中共正阳县委宣传部 | 27112011 | 54.2 | 51.95 |
中共正阳县委宣传部 | 27112021 | 67 | 60.5 |
正阳县政府办公室 | 27113011 | 64.15 | 55.35 |
正阳县政府办公室 | 27113021 | 58.5 | 55.9 |
正阳县政府办公室 | 27113031 | 63.5 | 57.5 |
正阳县教育局 | 27114011 | 50.7 | 46.65 |
正阳县人力资源和社会保障局 | 27115011 | 65.9 | 60.25 |
正阳县卫生健康体育委员会 | 27116011 | 58.25 | 43.65 |
正阳县医疗保障局 | 27117011 | 56.7 | 50.55 |
共青团正阳县委员会 | 27118011 | 61.2 | 57.4 |
中共确山县委办公室 | 27125011 | 60.8 | 55.5 |
中共确山县机构编制委员会办公室 | 27126011 | 64.7 | 61.3 |
政协确山县委员会机关 | 27127011 | 60.05 | 57.25 |
确山县人民政府办公室 | 27128011 | 57.1 | 55.1 |
确山县人民政府办公室 | 27128021 | 62.7 | 59 |
确山县人民政府办公室 | 27128031 | 57.8 | 54.3 |
确山县人民政府办公室 | 27128041 | 68.6 | 57.8 |
确山县人民政府办公室 | 27128051 | 65.95 | 59.1 |
确山县民政局 | 27129011 | 64.8 | 59.6 |
确山县财政局 | 27130011 | 62.65 | 57.4 |
确山县财政局 | 27130021 | 56.75 | 52.9 |
确山县财政局 | 27130031 | 60.4 | 55.75 |
确山县财政局 | 27130041 | 61.65 | 58.5 |
确山县人力资源和社会保障局 | 27131011 | 63.55 | 58.6 |
确山县城市管理局 | 27132011 | 56.65 | 53.9 |
确山县城市管理局 | 27132021 | 65.95 | 59.85 |
确山县交通运输局 | 27133011 | 58.15 | 56.85 |
确山县交通运输局 | 27133021 | 66.7 | 58.45 |
确山县文化广电和旅游局 | 27134011 | 63.8 | 62.45 |
确山县退役军人事务局 | 27135011 | 63.9 | 57.1 |
确山县退役军人事务局 | 27135021 | 54 | 52.7 |
确山县市场监督管理局下设机构 | 27136011 | 54.25 | 46.85 |
确山县医疗保障局 | 27137011 | 64.65 | 62.55 |
确山县医疗保障局 | 27137021 | 67.6 | 56.55 |
确山县信访局 | 27138011 | 59.95 | 55.15 |
确山县产业集聚区管委会 | 27139011 | 64.65 | 63.55 |
共青团确山县委员会 | 27140011 | 62.1 | 60.25 |
党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 27141011 | 61.15 | 58.1 |
确山县妇女联合会 | 27142011 | 67 | 58.3 |
确山县红十字会 (参照公务员法管理单位) | 27143011 | 59.1 | 55.85 |
确山县朗陵街道办事处 | 27144011 | 62.35 | 57.3 |
中共泌阳县委办公室 | 27146011 | 61.9 | 55.55 |
中共泌阳县委办公室 | 27146021 | 56.3 | 53.75 |
中共泌阳县委巡察工作领导小组办公室 | 27147011 | 62.35 | 57.2 |
中共泌阳县委巡察工作领导小组办公室 | 27147021 | 56.65 | 54.05 |
中共泌阳县委巡察工作领导小组办公室 | 27147031 | 65.5 | 58.6 |
中共泌阳县纪委监委派驻纪检组 | 27148011 | 68 | 57.1 |
中共泌阳县纪委监委派驻纪检组 | 27148021 | 58.65 | 54.9 |
中共泌阳县纪委监委派驻纪检组 | 27148031 | 59.85 | 56.65 |
中共泌阳县纪委监委派驻纪检组 | 27148041 | 57.3 | 55.35 |
中共泌阳县委机构编制委员会办公室 | 27149011 | 61.55 | 54.65 |
泌阳县财政局 | 27150011 | 64.7 | 61.05 |
泌阳县民政局 | 27151011 | 51.75 | 49.95 |
中共泌阳县委老干部局 | 27152011 | 70.15 | 57.35 |
泌阳县市场监督管理局 | 27153011 | 65.6 | 58.8 |
泌阳县市场监督管理局 | 27153021 | 64.75 | 52.8 |
泌阳县统计局 | 27154011 | 60.55 | 59.35 |
泌阳县统计局 | 27154021 | 60.45 | 59.05 |
泌阳县水利局 | 27155011 | 48.9 | 46.25 |
泌阳县退役军人事务局 | 27156011 | 63.25 | 50.9 |
泌阳县医疗保障局 | 27157011 | 60.7 | 59.45 |
泌阳县医疗保障局 | 27157021 | 60.4 | 59.15 |
泌阳县司法局 | 27158011 | 62.75 | 52 |
驻马店市中级人民法院 | 27162011 | 68.35 | 60.7 |
驻马店市驿城区人民法院 | 27163011 | 67.6 | 57.95 |
遂平县人民法院 | 27164011 | 64.2 | 51.3 |
西平县人民法院 | 27165021 | 59.75 | 55.7 |
上蔡县人民法院 | 27166011 | 64.9 | 54.85 |
上蔡县人民法院 | 27166021 | 59.95 | 49.25 |
上蔡县人民法院 | 27166031 | 68.25 | 56.9 |
汝南县人民法院 | 27167011 | 59.95 | 53.6 |
汝南县人民法院 | 27167021 | 61.1 | 55.45 |
新蔡县人民法院 | 27168011 | 66.55 | 52.05 |
新蔡县人民法院 | 27168021 | 60.45 | 60.05 |
新蔡县人民法院 | 27168031 | 58.4 | 58.05 |
正阳县人民法院 | 27169011 | 60.95 | 56.05 |
正阳县人民法院 | 27169021 | 59.6 | 52.25 |
确山县人民法院 | 27170011 | 59.85 | 56.6 |
确山县人民法院 | 27170021 | 64.35 | 61.55 |
泌阳县人民法院 | 27171011 | 59.8 | 56.2 |
泌阳县人民法院 | 27171021 | 65.5 | 60.6 |
泌阳县人民法院 | 27171031 | 63.6 | 60.05 |
泌阳县人民法院 | 27171041 | 65.4 | 52.6 |
泌阳县人民法院 | 27171051 | 67.5 | 58.5 |
驻马店市人民检察院 | 27172011 | 54.95 | 51.75 |
驻马店市人民检察院 | 27172021 | 62.65 | 55.15 |
驻马店市人民检察院 | 27172031 | 65.25 | 58.85 |
驿城区人民检察院 | 27173011 | 66.2 | 64.4 |
驿城区人民检察院 | 27173021 | 57.65 | 51.6 |
遂平县人民检察院 | 27174011 | 67.25 | 60.75 |
西平县人民检察院 | 27175011 | 64.8 | 52.55 |
西平县人民检察院 | 27175021 | 62.65 | 59 |
西平县人民检察院 | 27175031 | 59.75 | 57 |
上蔡县人民检察院 | 27176011 | 59.85 | 55.65 |
汝南县人民检察院 | 27177011 | 61 | 58.55 |
汝南县人民检察院 | 27177021 | 65.75 | 61.65 |
平舆县人民检察院 | 27178011 | 62.6 | 57.8 |
新蔡县人民检察院 | 27179011 | 56.5 | 53.45 |
正阳县人民检察院 | 27180011 | 62.75 | 57.95 |
确山县人民检察院 | 27181011 | 62 | 55.3 |
确山县人民检察院 | 27181021 | 52.55 | 49.05 |
泌阳县人民检察院 | 27182011 | 61.4 | 55.95 |
泌阳县人民检察院 | 27182021 | 59.8 | 50.4 |
泌阳县人民检察院 | 27182031 | 63.45 | 61.95 |
2021驻马店乡镇机关(不含街道办事处)和公安机关的进面分数线
报考单位 | 职位代码 | 进面最高分 | 进面最低分 |
遂平县常庄镇人民政府 | 27038012 | 58.95 | 57.75 |
遂平县玉山镇人民政府 | 27039012 | 68.95 | 57.2 |
遂平县阳丰镇人民政府 | 27040012 | 62 | 59.75 |
遂平县花庄镇人民政府 | 27041012 | 65.85 | 56.8 |
遂平县沈寨镇人民政府 | 27042012 | 61.35 | 56 |
遂平县石寨铺镇人民政府 | 27043012 | 66.3 | 59.25 |
遂平县槐树乡人民政府 | 27044012 | 64.05 | 54.95 |
遂平县槐树乡人民政府 | 27044022 | 54.05 | 52.95 |
遂平县文城乡人民政府 | 27045012 | 60.3 | 56.35 |
西平县芦庙乡人民政府 | 27049012 | 59.65 | 58.15 |
西平县蔡寨乡人民政府 | 27050012 | 61.7 | 60.15 |
西平县专探乡人民政府 | 27051012 | 64.1 | 59.5 |
西平县五沟营镇人民政府 | 27052012 | 63.55 | 58.4 |
西平县出山镇人民政府 | 27053012 | 60.9 | 56.05 |
西平县焦庄乡人民政府 | 27054012 | 58.65 | 56.7 |
上蔡县东岸乡人民政府 | 27066012 | 61.3 | 56.1 |
上蔡县东岸乡人民政府 | 27066022 | 58.75 | 54.2 |
上蔡县五龙镇人民政府 | 27067012 | 60.85 | 58.45 |
上蔡县五龙镇人民政府 | 27067022 | 49.35 | 49.05 |
汝南县东官庄镇人民政府 | 27080012 | 57.05 | 56 |
汝南县常兴镇人民政府 | 27081012 | 52.75 | 51.85 |
汝南县常兴镇人民政府 | 27081022 | 57.85 | 54 |
平舆县十字路乡人民政府 | 27085012 | 49.7 | 48.1 |
新蔡县韩集镇人民政府 | 27108012 | 65.45 | 55 |
正阳县慎水乡人民政府 | 27119012 | 64.05 | 61.15 |
正阳县雷寨乡人民政府 | 27120012 | 66.55 | 60.55 |
正阳县雷寨乡人民政府 | 27120022 | 59.5 | 51.9 |
正阳县王勿桥乡人民政府 | 27121012 | 59.55 | 58.85 |
正阳县王勿桥乡人民政府 | 27121022 | 54.65 | 51 |
正阳县大林镇人民政府 | 27122012 | 57.3 | 48.7 |
正阳县皮店乡人民政府 | 27123012 | 63.85 | 59.2 |
正阳县皮店乡人民政府 | 27123022 | 55.2 | 49.6 |
正阳县兰青乡人民政府 | 27124012 | 59.65 | 56.3 |
正阳县兰青乡人民政府 | 27124022 | 53.6 | 51.85 |
确山县留庄镇人民政府 | 27145012 | 52.4 | 51.25 |
泌阳县郭集镇人民政府 | 27159012 | 50.6 | 48.3 |
泌阳县赊湾镇人民政府 | 27160012 | 51.1 | 49.65 |
泌阳县贾楼乡人民政府 | 27161012 | 54.4 | 50.35 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183013 | 68.19 | 48.62 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183023 | 54.06 | 49.04 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183033 | 70.28 | 58.66 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183043 | 64.98 | 59.26 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183053 | 68.49 | 61.37 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183063 | 64.98 | 60.33 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183073 | 65.46 | 55.15 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183083 | 65.5 | 52.62 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183093 | 70 | 60.55 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183103 | 66.64 | 58.59 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183113 | 62.78 | 55.28 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183123 | 60.99 | 58.28 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183133 | 68.41 | 51.16 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183143 | 59.99 | 54.85 |
驻马店市公安局基层单位 | 27183153 | 63 | 56.59 |
遂平县公安局 | 27184013 | 61.61 | 55.18 |
遂平县公安局 | 27184023 | 68.61 | 56.07 |
遂平县公安局 | 27184033 | 63.41 | 57.21 |
遂平县公安局 | 27184043 | 57.54 | 52.76 |
遂平县公安局 | 27184053 | 62.48 | 56.22 |
遂平县公安局 | 27184063 | 64.39 | 53 |
遂平县公安局 | 27184073 | 56 | 49.34 |
西平县公安局 | 27185013 | 59.47 | 51.08 |
西平县公安局 | 27185023 | 55.97 | 49.41 |
西平县公安局 | 27185033 | 65.3 | 53.62 |
西平县公安局 | 27185043 | 55.97 | 54.47 |
上蔡县公安局 | 27186013 | 60.97 | 56.8 |
上蔡县公安局 | 27186023 | 62.18 | 54.29 |
上蔡县公安局 | 27186033 | 59.57 | 52.48 |
上蔡县公安局 | 27186043 | 63.55 | 55.54 |
上蔡县公安局 | 27186053 | 58.9 | 55.35 |
上蔡县公安局 | 27186063 | 60.2 | 49.19 |
上蔡县公安局 | 27186073 | 67.67 | 57.5 |
上蔡县公安局 | 27186083 | 65.18 | 54.54 |
上蔡县公安局 | 27186093 | 54.08 | 50.67 |
汝南县公安局 | 27187013 | 57.12 | 52.57 |
汝南县公安局 | 27187023 | 61.02 | 55.53 |
汝南县公安局 | 27187033 | 62.57 | 54.75 |
汝南县公安局 | 27187043 | 60.79 | 54.67 |
汝南县公安局 | 27187053 | 62.64 | 56.75 |
汝南县公安局 | 27187063 | 60.72 | 49.79 |
平舆县公安局 | 27188013 | 64.72 | 57.97 |
平舆县公安局 | 27188023 | 59.72 | 57.44 |
平舆县公安局 | 27188033 | 57.26 | 49.8 |
平舆县公安局 | 27188043 | 64.19 | 57.03 |
平舆县公安局 | 27188053 | 50.45 | 49.16 |
新蔡县公安局 | 27189013 | 61.12 | 56.67 |
新蔡县公安局 | 27189023 | 64.54 | 57.79 |
新蔡县公安局 | 27189033 | 64.45 | 53.36 |
新蔡县公安局 | 27189043 | 53.82 | 49 |
正阳县公安局 | 27190013 | 63.67 | 49.77 |
正阳县公安局 | 27190023 | 58.36 | 53.28 |
正阳县公安局 | 27190033 | 60.22 | 49.73 |
正阳县公安局 | 27190043 | 63.16 | 57.14 |
正阳县公安局 | 27190053 | 61.06 | 49.92 |
正阳县公安局 | 27190063 | 58.15 | 49.79 |
正阳县公安局 | 27190073 | 65.94 | 54.16 |
正阳县公安局 | 27190083 | 58.35 | 47.58 |
确山县公安局 | 27191013 | 65.11 | 59 |
确山县公安局 | 27191023 | 59.66 | 55.84 |
确山县公安局 | 27191033 | 63.09 | 58.79 |
确山县公安局 | 27191043 | 52.39 | 43.16 |
确山县公安局 | 27191053 | 51.73 | 45.68 |
泌阳县公安局 | 27192013 | 58.06 | 50.34 |
泌阳县公安局 | 27192023 | 63.59 | 56.83 |
泌阳县公安局 | 27192033 | 65.3 | 58.45 |
泌阳县公安局 | 27192043 | 57.93 | 53.24 |
泌阳县公安局 | 27192053 | 64.88 | 61.46 |
泌阳县公安局 | 27192063 | 65.23 | 51.54 |
泌阳县公安局 | 27192073 | 63.13 | 53.46 |
泌阳县公安局 | 27192083 | 60.2 | 53.42 |
泌阳县公安局 | 27192093 | 54.94 | 49.63 |
文章关键词: 2021河南驻马店市省考进面分数线
上一篇: 2021河南省考周口职位进面分数线
下一篇: 2021年河南省考郑州市职位进面分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。