注册
400 071 1689

2021河南省考周口职位进面分数线

2021-05-02 14:07:41     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 15518179886 18603871861

  • 地址: 周口市川汇区川汇路与新民路交叉口南五十米(川汇区委区政府对面)

地区 职位代码 部门 最高分 最低分
周口 26001011 周口市人大常委会机关 67.30 58.60
周口 26002011 中共周口市委统战部 65.95 64.55
周口 26003011 中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 64.00 61.30
周口 26004011 中国民主促进会周口市支部委员会 65.45 63.10
周口 26005011 周口市人民政府办公室 61.05 57.95
周口 26005021 周口市人民政府办公室 61.75 52.90
周口 26006011 周口市财政局 66.20 62.50
周口 26007011 周口市教育体育局 67.60 61.20
周口 26008011 周口市卫生健康委员会 66.65 62.60
周口 26008021 周口市卫生健康委员会 56.10 54.70
周口 26009011 周口市交通运输局 58.75 53.15
周口 26010011 周口市发展和改革委员会 64.80 62.65
周口 26010021 周口市发展和改革委员会 65.90 63.15
周口 26011011 周口市农业农村局 62.75 59.80
周口 26011021 周口市农业农村局 64.90 62.00
周口 26012011 周口市科学技术局 64.75 59.00
周口 26012021 周口市科学技术局 67.30 66.40
周口 26013011 周口市文化广电和旅游局 65.90 62.70
周口 26013021 周口市文化广电和旅游局 64.00 55.30
周口 26014011 周口市审计局 62.00 61.20
周口 26014021 周口市审计局 64.90 63.30
周口 26015011 周口市司法局 68.40 53.20
周口 26016011 周口市司法局经济开发区分局 59.50 53.80
周口 26017011 周口市市场监管局网络市场监管分局 62.55 61.95
周口 26017021 周口市市场监管局网络市场监管分局 65.75 64.60
周口 26018011 周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 53.05 52.50
周口 26019011 周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 66.55 59.95
周口 26020011 周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 66.00 61.25
周口 26021011 周口市市场监督管理局经济开发区分局下设基层所 66.95 61.80
周口 26022011 周口市市场监督管理局泛区分局下设基层所 61.65 51.60
周口 26022021 周口市市场监督管理局泛区分局下设基层所 61.55 56.55
周口 26023011 周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 66.80 62.40
周口 26023021 周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 68.30 64.80
周口 26024011 周口市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) 50.25 46.75
周口 26025011 周口市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 61.75 59.70
周口 26025021 周口市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 65.50 63.25
周口 26026011 川汇区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 55.50 54.10
周口 26026021 川汇区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 62.45 59.10
周口 26026031 川汇区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 66.05 62.65
周口 26027011 淮阳区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 59.40 58.45
周口 26027021 淮阳区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 60.70 55.25
周口 26028011 郸城县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 64.00 58.20
周口 26028021 郸城县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 62.35 57.95
周口 26029011 扶沟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 60.65 56.95
周口 26030011 沈丘县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 57.80 54.60
周口 26031011 西华县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 62.90 60.45
周口 26031021 西华县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 63.55 62.05
周口 26032011 项城市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 61.35 56.45
周口 26033011 周口经济开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) 67.45 60.60
周口 26033021 周口经济开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) 64.90 58.45
周口 26034011 周口经济开发区太昊路办事处 62.65 59.45
周口 26035011 周口经济开发区淮河路办事处 64.90 60.15
周口 26036011 淮阳区总工会 66.90 61.40
周口 26037011 淮阳区妇女联合会 61.55 53.75
周口 26038011 淮阳区教育体育局 57.75 52.00
周口 26039011 淮阳区城市管理局 71.05 59.20
周口 26039021 淮阳区城市管理局 64.00 56.20
周口 26040011 淮阳区商务局 63.45 63.15
周口 26041011 淮阳区市场监督管理局 63.10 52.50
周口 26041021 淮阳区市场监督管理局 58.05 54.45
周口 26042011 淮阳区医疗保障局 64.50 56.65
周口 26043011 淮阳区司法局 65.35 62.20
周口 26044012 淮阳区刘振屯乡人民政府 60.65 58.25
周口 26045012 淮阳区大连乡人民政府 60.35 57.45
周口 26046012 淮阳区黄集乡人民政府 63.00 58.25
周口 26047012 淮阳区白楼镇人民政府 62.45 55.00
周口 26047022 淮阳区白楼镇人民政府 57.55 52.35
周口 26048012 淮阳区朱集乡人民政府 61.95 58.80
周口 26049012 淮阳区豆门乡人民政府 62.85 59.10
周口 26049022 淮阳区豆门乡人民政府 54.50 50.75
周口 26050012 淮阳区鲁台镇人民政府 62.10 55.35
周口 26050022 淮阳区鲁台镇人民政府 57.90 51.70
周口 26051012 淮阳区四通镇人民政府 57.95 55.55
周口 26052011 中共项城市委宣传部 57.10 50.45
周口 26053011 中共项城市委机构编制委员会办公室 57.90 57.05
周口 26053021 中共项城市委机构编制委员会办公室 62.75 58.15
周口 26054011 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 56.05 49.85
周口 26054021 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 65.25 58.95
周口 26054031 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 60.95 58.85
周口 26054041 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 57.20 55.10
周口 26054051 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 62.55 59.10
周口 26054061 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 66.50 58.50
周口 26055011 项城市人力资源和社会保障局 51.85 49.55
周口 26056011 项城市退役军人事务局 56.55 45.50
周口 26057011 项城市应急管理局 60.15 53.00
周口 26058012 项城市贾岭镇人民政府 59.25 56.05
周口 26059012 项城市孙店镇人民政府 62.10 58.25
周口 26060012 项城市王明口镇人民政府 61.10 58.70
周口 26061012 项城市新桥镇人民政府 57.75 54.30
周口 26062011 商水县新城街道办事处 61.20 57.50
周口 26063012 商水县黄寨镇人民政府 56.85 54.75
周口 26064012 商水县练集镇人民政府 61.05 58.35
周口 26065012 商水县平店乡人民政府 59.95 55.65
周口 26066012 商水县魏集镇人民政府 61.40 51.50
周口 26067012 商水县胡吉镇人民政府 56.75 55.40
周口 26068012 商水县固墙镇人民政府 56.00 54.50
周口 26069012 商水县化河乡人民政府 59.00 56.15
周口 26070012 商水县姚集镇人民政府 62.90 59.55
周口 26071012 商水县白寺镇人民政府 56.90 55.35
周口 26072012 商水县舒庄乡人民政府 59.75 57.85
周口 26073012 商水县大武乡人民政府 62.10 58.10
周口 26074012 商水县巴村镇人民政府 55.10 52.15
周口 26075012 商水县谭庄镇人民政府 62.50 57.95
周口 26076012 商水县张明乡人民政府 56.40 55.65
周口 26077012 商水县郝岗镇人民政府 62.95 61.65
周口 26078012 商水县邓城镇人民政府 58.50 55.25
周口 26079012 商水县张庄乡人民政府 59.35 56.50
周口 26080012 商水县汤庄乡人民政府 64.45 61.70
周口 26081011 中共沈丘县纪律检查委员会沈丘县监察委员会 62.40 58.05
周口 26082011 中共沈丘县委机构编制委员会办公室 63.50 60.45
周口 26083011 沈丘县文化广电和旅游局 60.95 59.65
周口 26084011 沈丘县统计局 55.20 54.75
周口 26085011 沈丘县应急管理局 44.25 42.10
周口 26086011 沈丘县政务服务和大数据管理局 63.45 59.55
周口 26087011 沈丘县城市管理局 63.65 59.45
周口 26088011 沈丘县退役军人事务局 56.55 55.25
周口 26089011 沈丘县教育体育局 55.55 53.55
周口 26090011 沈丘县北城街道办事处 57.30 56.20
周口 26091012 沈丘县槐店回族镇人民政府 57.10 55.60
周口 26092012 沈丘县白集镇人民政府 63.75 54.45
周口 26092022 沈丘县白集镇人民政府 56.90 50.85
周口 26093012 沈丘县北杨集镇人民政府 60.10 54.90
周口 26094012 沈丘县刘湾镇人民政府 61.35 56.50
周口 26095012 沈丘县新安集镇人民政府 60.95 52.15
周口 26095022 沈丘县新安集镇人民政府 59.35 49.10
周口 26096012 沈丘县周营镇人民政府 54.70 51.60
周口 26096022 沈丘县周营镇人民政府 47.65 42.10
周口 26097012 沈丘县范营乡人民政府 59.05 50.55
周口 26098012 沈丘县老城镇人民政府 60.20 53.75
周口 26099012 沈丘县刘庄店镇人民政府 58.45 53.45
周口 26100012 沈丘县邢庄镇人民政府 54.60 50.40
周口 26100022 沈丘县邢庄镇人民政府 54.15 53.30
周口 26101012 沈丘县冯营乡人民政府 62.65 52.50
周口 26102012 沈丘县卞路口乡人民政府 60.75 57.30
周口 26103012 沈丘县洪山镇人民政府 56.85 53.60
周口 26104012 沈丘县纸店镇人民政府 53.30 52.90
周口 26105012 沈丘县石槽集乡人民政府 61.05 52.20
周口 26106012 沈丘县付井镇人民政府 61.50 55.90
周口 26107012 沈丘县赵德营镇人民政府 61.65 56.85
周口 26108012 沈丘县莲池镇人民政府 58.65 56.40
周口 26109012 沈丘县李老庄乡人民政府 57.50 55.45
周口 26110012 沈丘县留福镇人民政府 59.90 51.95
周口 26111011 中共太康县委宣传部 63.05 51.60
周口 26112011 太康县政府办公室 64.85 59.85
周口 26113011 太康县医疗保障局 56.30 43.30
周口 26114011 共青团太康县委员会(参照公务员法管理单位) 62.75 56.30
周口 26115011 太康县妇女联合会(参照公务员法管理单位) 52.30 51.35
周口 26116011 太康县科学技术协会(参照公务员法管理单位) 62.55 57.80
周口 26117011 太康县文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 64.05 55.15
周口 26118011 中共太康县委党史研究室(参照公务员法管理单位) 69.30 49.95
周口 26119012 太康县转楼镇人民政府 58.65 55.05
周口 26120012 太康县龙曲镇人民政府 58.50 56.05
周口 26121012 太康县高贤乡人民政府 59.55 56.60
周口 26122012 太康县芝麻洼乡人民政府 56.35 55.60
周口 26122022 太康县芝麻洼乡人民政府 55.55 53.40
周口 26123012 太康县板桥镇人民政府 63.35 58.70
周口 26124012 太康县马头镇人民政府 57.80 47.10
周口 26124022 太康县马头镇人民政府 56.85 55.25
周口 26125012 太康县逊母口镇人民政府 60.55 56.90
周口 26126011 中共西华县委办公室 60.60 58.30
周口 26127011 中共西华县委组织部 52.50 46.90
周口 26128011 西华县人民政府办公室 53.80 48.15
周口 26129011 西华县退役军人事务局 66.95 56.05
周口 26130011 西华县城市管理局 49.50 45.85
周口 26130021 西华县城市管理局 61.15 57.95
周口 26131011 西华县教育体育局 61.75 56.40
周口 26131021 西华县教育体育局 57.30 55.75
周口 26132011 西华县统计局 62.45 53.00
周口 26133012 西华县艾岗乡人民政府 61.05 58.15
周口 26134012 西华县逍遥镇人民政府 56.85 56.25
周口 26135011 中共郸城县委办公室 58.00 56.30
周口 26135021 中共郸城县委办公室 62.30 53.60
周口 26136011 中共郸城县委宣传部 59.15 52.60
周口 26137011 郸城县人民政府办公室 59.20 50.05
周口 26137021 郸城县人民政府办公室 62.70 58.40
周口 26137031 郸城县人民政府办公室 64.75 59.10
周口 26138011 郸城县退役军人事务局 57.40 48.25
周口 26139011 郸城县城市管理局 54.70 51.35
周口 26140011 郸城县医疗保障局 50.05 49.10
周口 26141011 郸城县市场监督管理局 57.95 43.55
周口 26142012 郸城县城郊乡人民政府 67.15 58.65
周口 26143012 郸城县虎岗乡人民政府 56.90 53.30
周口 26144012 郸城县汲水乡人民政府 60.75 55.65
周口 26145012 郸城县张完乡人民政府 59.15 56.30
周口 26145022 郸城县张完乡人民政府 60.55 55.70
周口 26146012 郸城县双楼乡人民政府 65.65 57.25
周口 26147012 郸城县秋渠乡人民政府 62.65 56.80
周口 26148012 郸城县东风乡人民政府 60.25 54.00
周口 26149012 郸城县巴集乡人民政府 58.45 55.35
周口 26150012 郸城县李楼乡人民政府 58.25 56.30
周口 26151012 郸城县胡集乡人民政府 63.80 61.20
周口 26152012 郸城县吴台镇人民政府 55.30 53.40
周口 26153012 郸城县南丰镇人民政府 59.15 54.90
周口 26154012 郸城县白马镇人民政府 63.15 59.65
周口 26155012 郸城县宁平镇人民政府 61.55 54.20
周口 26156012 郸城县石槽镇人民政府 64.75 57.30
周口 26157012 郸城县宜路镇人民政府 54.30 53.50
周口 26157022 郸城县宜路镇人民政府 60.15 57.05
周口 26158012 郸城县钱店镇人民政府 59.65 54.25
周口 26159011 中共鹿邑县委组织部 55.00 53.10
周口 26159021 中共鹿邑县委组织部 61.10 57.30
周口 26160011 中共鹿邑县委宣传部 55.00 50.20
周口 26161011 中共鹿邑县委纪律检查委员会鹿邑县监察委员会 64.10 59.80
周口 26162011 中共鹿邑县委机构编制委员会办公室 55.60 52.50
周口 26163011 中共鹿邑县委鹿邑县人民政府督察局 60.70 56.95
周口 26164011 鹿邑县人民政府办公室 53.50 46.95
周口 26165011 鹿邑县发展改革委员会 63.90 61.75
周口 26166011 鹿邑县医疗保障局 61.60 54.55
周口 26167011 鹿邑县财政局 58.05 56.05
周口 26167021 鹿邑县财政局 60.95 49.10
周口 26168011 鹿邑县人力资源和社会保障局 53.30 43.25
周口 26168021 鹿邑县人力资源和社会保障局 55.35 52.80
周口 26169011 鹿邑县住房和城乡建设局 65.40 60.50
周口 26169021 鹿邑县住房和城乡建设局 56.85 53.05
周口 26170011 鹿邑县退役军人事务局 60.00 57.60
周口 26171011 鹿邑县应急管理局 54.70 52.20
周口 26172011 鹿邑县审计局 66.50 61.25
周口 26173011 鹿邑县教体局 68.35 60.60
周口 26174011 鹿邑县城市管理局 63.10 58.55
周口 26174021 鹿邑县城市管理局 58.00 49.10
周口 26175011 鹿邑县卫生健康委员会 52.55 48.90
周口 26176011 鹿邑县真源街道办事处 62.05 58.10
周口 26177011 鹿邑县鸣鹿街道办事处 56.85 52.75
周口 26178011 鹿邑县卫真街道办事处 57.75 50.60
周口 26179012 鹿邑县郑家集乡人民政府 57.50 54.35
周口 26180012 鹿邑县高集乡人民政府 56.25 52.90
周口 26180022 鹿邑县高集乡人民政府 53.15 45.25
周口 26181012 鹿邑县观堂镇人民政府 60.95 54.05
周口 26182012 鹿邑县贾滩镇人民政府 65.50 54.70
周口 26183012 鹿邑县马铺镇人民政府 64.20 52.20
周口 26184012 鹿邑县穆店乡人民政府 63.20 56.70
周口 26185012 鹿邑县邱集乡人民政府 63.50 54.50
周口 26186012 鹿邑县任集乡人民政府 62.10 53.70
周口 26186022 鹿邑县任集乡人民政府 55.90 50.65
周口 26187012 鹿邑县试量镇人民政府 58.90 53.70
周口 26187022 鹿邑县试量镇人民政府 56.45 49.75
周口 26188012 鹿邑县生铁冢镇人民政府 61.10 56.85
周口 26189012 鹿邑县宋河镇人民政府 62.40 53.55
周口 26190012 鹿邑县太清宫镇人民政府 63.90 56.30
周口 26191012 鹿邑县唐集乡人民政府 60.15 54.15
周口 26191022 鹿邑县唐集乡人民政府 56.05 51.65
周口 26192012 鹿邑县王皮溜镇人民政府 60.75 53.75
周口 26193012 鹿邑县涡北镇人民政府 63.20 53.30
周口 26194012 鹿邑县辛集镇人民政府 62.65 54.65
周口 26195012 鹿邑县玄武镇人民政府 61.30 56.30
周口 26195022 鹿邑县玄武镇人民政府 50.30 46.00
周口 26196012 鹿邑县张店镇人民政府 58.35 51.50
周口 26197012 鹿邑县杨湖口镇人民政府 63.25 56.45
周口 26197022 鹿邑县杨湖口镇人民政府 56.35 51.25
周口 26198012 鹿邑县赵村乡人民政府 63.55 54.40
周口 26199011 周口市中级人民法院 69.15 57.10
周口 26199021 周口市中级人民法院 69.25 62.15
周口 26199031 周口市中级人民法院 61.85 57.95
周口 26200021 西华县人民法院 63.70 60.40
周口 26200031 西华县人民法院 64.35 58.85
周口 26201011 鹿邑县人民法院 63.55 45.35
周口 26201021 鹿邑县人民法院 61.70 56.25
周口 26201031 鹿邑县人民法院 58.30 54.30
周口 26201041 鹿邑县人民法院 56.55 54.00
周口 26201051 鹿邑县人民法院 58.85 53.55
周口 26202011 郸城县人民法院 63.30 48.75
周口 26202021 郸城县人民法院 62.80 52.20
周口 26203011 淮阳区人民法院 63.25 51.35
周口 26203021 淮阳区人民法院 64.00 62.70
周口 26204011 沈丘县人民法院 63.40 52.00
周口 26204021 沈丘县人民法院 58.85 56.30
周口 26205011 周口市人民检察院 63.60 54.95
周口 26206011 郸城县人民检察院 57.95 51.65
周口 26206021 郸城县人民检察院 61.80 54.75
周口 26208011 鹿邑县人民检察院 53.45 47.50
周口 26208021 鹿邑县人民检察院 58.55 57.50
周口 26208031 鹿邑县人民检察院 65.85 54.70
周口 26208041 鹿邑县人民检察院 61.85 58.95
周口 26209011 沈丘县人民检察院 61.95 51.60
周口 26209021 沈丘县人民检察院 67.00 63.90
周口 26210011 西华县人民检察院 65.40 62.05
周口 26211011 太康县人民检察院 70.40 61.60
周口 26212013 周口市公安局基层单位 70.49 58.19
周口 26212023 周口市公安局基层单位 67.76 62.15
周口 26212033 周口市公安局基层单位 63.35 58.58
周口 26212043 周口市公安局基层单位 66.29 60.80
周口 26212053 周口市公安局基层单位 65.18 62.62
周口 26213013 项城市公安局 66.09 61.13
周口 26214013 扶沟县公安局 59.10 55.86
周口 26215013 淮阳区公安局 59.09 55.52
周口 26216013 太康县公安局 62.16 56.52
周口 26216023 太康县公安局 63.66 56.74
周口 26216033 太康县公安局 56.08 49.17
周口 26217013 郸城县公安局 62.99 55.09
周口 26217023 郸城县公安局 61.88 56.84
周口 26217033 郸城县公安局 59.88 57.02
周口 26217043 郸城县公安局 52.55 48.60
周口 26218013 沈丘县公安局 69.88 59.34
周口 26218023 沈丘县公安局 58.14 54.33
周口 26219013 鹿邑县公安局 63.08 56.48
周口 26219023 鹿邑县公安局 56.31 52.62

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读