注册
400 071 1689

2021河南省考信阳市职位进面分数线

2021-05-02 14:16:53     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 0371-60998699/60198699

  • 地址: 京佳教育河南分校

考区 招考单位 职位代码 最低分数线 最高分数线
信阳 中共信阳市委巡察工作领导小组办公室 25001011 59.95 68.15
信阳 中共信阳市委巡察工作领导小组办公室 25001021 55.85 62.35
信阳 信阳市第一干休所(参照公务员法管理单位) 25002011 62.95 64.6
信阳 信阳市第一干休所(参照公务员法管理单位) 25002021 60.95 67.9
信阳 信阳市第一干休所(参照公务员法管理单位) 25002031 60 71.1
信阳 信阳市发展和改革委员会 25003011 63.75 71.65
信阳 信阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) 25004011 64.6 69.25
信阳 信阳市工业和信息化局 25005011 63.45 64.1
信阳 信阳市工业和信息化局 25005021 68.45 72.7
信阳 信阳市民族宗教事务局 25006011 63 64.4
信阳 信阳市民政局 25007011 64.7 66.15
信阳 信阳市监狱 25008011 52.75 60.2
信阳 信阳市监狱 25008021 43.75 46.95
信阳 信阳强制隔离戒毒所 25009011 51.6 56
信阳 信阳强制隔离戒毒所 25009021 58.1 62.55
信阳 信阳强制隔离戒毒所 25009031 52 60.5
信阳 息县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 25010011 48.4 57.25
信阳 息县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 25010021 57.4 62.6
信阳 光山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 25011011 50.05 53.55
信阳 光山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 25011021 56.05 60.45
信阳 光山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 25011031 64.35 67.1
信阳 光山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 25011041 54.95 57.35
信阳 新县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 25012011 56.85 63.55
信阳 新县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 25012021 61.3 61.95
信阳 新县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 25012031 58.4 63.05
信阳 信阳市交通运输局 25013011 61 65.75
信阳 信阳市水利综合执法支队(参照公务员法管理单位) 25014011 59.4 64.6
信阳 信阳市水利综合执法支队(参照公务员法管理单位) 25014021 61.45 64.6
信阳 信阳市文物考古研究所(参照公务员法管理单位) 25015011 50.95 62.7
信阳 信阳市卫生健康委员会 25016011 59.6 66.2
信阳 信阳市防震减灾中心(参照公务员法管理单位) 25017011 61.65 68
信阳 信阳市防震减灾中心(参照公务员法管理单位) 25017021 59.05 64.05
信阳 信阳市防震减灾中心(参照公务员法管理单位) 25017031 52.2 54.7
信阳 信阳市审计局 25018011 61.85 70.75
信阳 信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 25019011 63.55 65.9
信阳 信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 25019021 61.45 67
信阳 信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 25019031 63.1 64.65
信阳 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25020011 61.8 67.3
信阳 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25020021 63.95 67.75
信阳 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25020031 58.2 60.6
信阳 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25020041 65.1 67.75
信阳 信阳市市场监督管理局南湾分局 25021011 65 68.65
信阳 信阳市市场监督管理局高新区分局 25022011 58.45 61.1
信阳 浉河区吴家店镇人民政府 25023012 60.15 62.2
信阳 罗山县纪委监委派驻机构 25024011 58.7 66.7
信阳 罗山县纪委监委派驻机构 25024021 51.35 57
信阳 罗山县纪委监委派驻机构 25024031 56.2 61.45
信阳 中共罗山县委办公室 25025011 55.15 62.5
信阳 中共罗山县委办公室 25025021 61.25 63.75
信阳 中共罗山县委宣传部 25026011 60.65 68.6
信阳 罗山县人民政府办公室 25027011 52.2 58.45
信阳 罗山县退役军人事务局 25028011 53.8 57.7
信阳 罗山县市场监督管理局 25029011 58.45 65.95
信阳 罗山县文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 25030011 49.4 51.65
信阳 罗山县机关事务中心(参照公务员法管理单位) 25031011 48.8 55.1
信阳 罗山县机关事务中心(参照公务员法管理单位) 25031021 62.35 64.65
信阳 罗山县农业机械化技术中心(参照公务员法管理单位 25032011 59.65 59.9
信阳 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 25033011 56.15 60.7
信阳 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 25033021 63.3 67.1
信阳 罗山县东铺镇人民政府 25034012 60 61.55
信阳 罗山县尤店乡人民政府 25035012 59.25 60.05
信阳 罗山县竹竿镇人民政府 25036012 59.5 62.7
信阳 罗山县莽张镇人民政府 25037012 59.8 60.4
信阳 罗山县彭新镇人民政府 25038012 59.4 60.2
信阳 罗山县铁铺镇人民政府 25039012 59.15 60.4
信阳 中共潢川县纪律检查委员会 25040011 52.7 59.1
信阳 中共潢川县纪律检查委员会 25040021 59.8 63.5
信阳 中共潢川县纪律检查委员会 25040031 59.8 63.4
信阳 潢川县市场监督管理局 25041011 52.3 59.95
信阳 潢川县市场监督管理局 25041021 51.6 58.7
信阳 潢川县市场监督管理局 25041031 55.35 60.5
信阳 潢川县市场监督管理局 25041041 60.25 67.85
信阳 潢川县市场监督管理局 25041051 56.75 62.95
信阳 潢川县市场监督管理局 25041061 57.75 60.7
信阳 潢川县卫生健康委员会 25042011 49.65 63.35
信阳 潢川县司法局 25043011 59.1 60.55
信阳 潢川县司法局 25043021 58.1 62
信阳 潢川县司法局 25043031 52.35 56.9
信阳 潢川县水利局 25044011 55.15 61.05
信阳 潢川县统计局 25045011 59.4 63.6
信阳 潢川县非税收入管理局 (参照公务员法管理单位) 25046011 54.8 61.35
信阳 潢川县经济责任审计办公室(参照公务员法管理单位) 25047011 50.9 56.7
信阳 潢川县张集乡人民政府 25048012 58.8 65.15
信阳 潢川县桃林铺镇人民政府 25049012 55.8 68.45
信阳 潢川县白店乡人民政府 25050012 60.75 65.1
信阳 潢川县魏岗乡人民政府 25051012 59.85 62.8
信阳 潢川县江家集镇人民政府 25052012 55.7 61.7
信阳 固始县纪委监委派驻机构 25053011 54.7 58.85
信阳 固始县纪委监委派驻机构 25053021 61.9 67.35
信阳 中共固始县委巡察工作领导小组办公室 25054011 63.1 69.55
信阳 固始县财政局 25055011 48.85 60.35
信阳 固始县财政局 25055021 56.5 60
信阳 固始县人力资源和社会保障局 25056011 44.35 50.3
信阳 固始县自然资源局 25057011 63.9 64.95
信阳 固始县自然资源局 25057021 61.7 62
信阳 固始县应急管理局 25058011 48.9 52.55
信阳 固始县应急管理局 25058021 58.5 63.45
信阳 固始县审计局 25059011 59.95 68.8
信阳 固始县信访局 25060011 65 66.4
信阳 固始县司法局 25061011 55.3 58.3
信阳 固始县供销合作社(参照公务员法管理单位) 25062011 53.3 62.95
信阳 固始县人事考试培训中心(参照公务员法管理单位) 25063011 56.8 62.55
信阳 固始县蓼城街道办事处 25064011 56.9 65.5
信阳 固始县番城街道办事处 25065011 59.95 67.3
信阳 固始县陈淋子镇人民政府 25066012 56.85 62.45
信阳 固始县陈淋子镇人民政府 25066022 52.5 56.75
信阳 固始县黎集镇人民政府 25067012 57.6 62.6
信阳 固始县蒋集镇人民政府 25068012 58.5 62.25
信阳 固始县往流镇人民政府 25069012 59.1 62.85
信阳 固始县郭陆滩镇人民政府 25070012 55.25 56.05
信阳 固始县方集镇人民政府 25071012 58.7 61.75
信阳 固始县分水亭镇人民政府 25072012 56.35 65.3
信阳 固始县祖师庙镇人民政府 25073012 56.4 59.85
信阳 固始县李店镇人民政府 25074012 55.45 57.55
信阳 固始县沙河铺镇人民政府 25075012 59.6 62.9
信阳 固始县洪埠乡人民政府 25076012 55.8 59.1
信阳 固始县杨集乡人民政府 25077012 57.75 60.7
信阳 固始县马堽集乡人民政府 25078012 59.3 61.25
信阳 固始县草庙集乡人民政府 25079012 58.6 61.85
信阳 固始县赵岗乡人民政府 25080012 55.95 60.65
信阳 固始县赵岗乡人民政府 25080022 54.4 59.35
信阳 固始县徐集乡人民政府 25081012 56.05 61.4
信阳 固始县观堂乡人民政府 25082012 59.85 64.65
信阳 息县纪委监委派驻机构 25083011 62.25 74.05
信阳 息县纪委监委派驻机构 25083021 58 64.05
信阳 息县纪委监委派驻机构 25083031 62.5 65.75
信阳 息县纪委监委派驻机构 25083041 51.35 59.15
信阳 中共息县县委宣传部 25084011 59.8 61.45
信阳 中共息县县委巡察工作领导小组办公室 25085011 49.25 54.05
信阳 息县城市管理局 25086011 60.4 64.35
信阳 息县陈棚乡人民政府 25087012 59.05 62.65
信阳 息县关店乡人民政府 25088012 58.4 61.9
信阳 淮滨县纪委监委派驻机构 25089011 50.25 58.4
信阳 淮滨县纪委监委派驻机构 25089021 60.6 66.75
信阳 淮滨县纪委监委派驻机构 25089031 54.9 58.45
信阳 淮滨县纪委监委派驻机构 25089041 54.15 67.1
信阳 中共淮滨县委办公室 25090011 56.2 62.65
信阳 中共淮滨县委办公室 25090021 56.9 64.4
信阳 中共淮滨县委组织部 25091011 52.6 61.7
信阳 中共淮滨县委宣传部 25092011 59.65 64.5
信阳 淮滨县民政局 25093011 58.7 65.55
信阳 淮滨县财政局 25094011 62.4 66.35
信阳 淮滨县商务局 25095011 59.7 61.85
信阳 淮滨县退役军人事务局 25096011 57.6 59.85
信阳 淮滨县退役军人事务局 25096021 58.35 62.35
信阳 淮滨县审计局 25097011 56.75 63.6
信阳 淮滨县审计局 25097021 49.55 57.55
信阳 淮滨县统计局 25098011 63.3 69.4
信阳 淮滨县林业局 25099011 62.35 69.1
信阳 淮滨县政务服务和大数据管理局 25100011 56.1 64.7
信阳 淮滨县信访局 25101011 50.8 55.65
信阳 淮滨县司法局 25102011 52.3 61.6
信阳 淮滨县妇女联合会(参照公务员法管理单位) 25103011 54.05 63.55
信阳 淮滨县史志研究室(参照公务员法管理单位) 25104011 55.15 63.5
信阳 淮滨县档案馆(参照公务员法管理单位) 25105011 40.7 45.65
信阳 淮滨县档案馆(参照公务员法管理单位) 25105021 52.35 57.6
信阳 淮滨县顺河街道办事处 25106011 57 59.4
信阳 淮滨县栏杆街道办事处 25107011 61.2 67.85
信阳 淮滨县王家岗乡人民政府 25108012 54.75 54.95
信阳 淮滨县王家岗乡人民政府 25108022 53.4 54.65
信阳 淮滨县张里乡人民政府 25109012 57.2 60.6
信阳 淮滨县芦集乡人民政府 25110012 61.05 62.8
信阳 淮滨县王店乡人民政府 25111012 58.15 60.3
信阳 淮滨县谷堆乡人民政府 25112012 55.5 57.55
信阳 淮滨县赵集镇人民政府 25113012 56.6 58.85
信阳 淮滨县防胡镇人民政府 25114012 58.05 59.6
信阳 淮滨县新里镇人民政府 25115012 59.3 64.9
信阳 淮滨县期思镇人民政府 25116012 49.25 55.9
信阳 光山县纪委监委派驻机构 25117011 57.9 58.45
信阳 光山县纪委监委派驻机构 25117021 53.3 55.95
信阳 光山县纪委监委派驻机构 25117031 58.8 64.75
信阳 光山县教育体育局 25118011 60.7 64.9
信阳 光山县教育体育局 25118021 59.45 63.65
信阳 光山县人力资源和社会保障局 25119011 51.05 59.3
信阳 光山县人力资源和社会保障局 25119021 61.3 63.2
信阳 光山县人力资源和社会保障局 25119031 64.1 69.7
信阳 光山县交通运输局 25120011 46.55 54.1
信阳 光山县文化广电和旅游局 25121011 56.95 63.7
信阳 光山县文化广电和旅游局 25121021 52 58.35
信阳 光山县文化广电和旅游局 25121031 61.9 66.15
信阳 光山县老干部局关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) 25122011 49.55 52.5
信阳 光山县老干部局关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) 25122021 60.75 67.35
信阳 光山县史志研究室(参照公务员法管理单位) 25123011 53.95 56.8
信阳 中共光山县委党校(参照公务员法管理办法) 25124011 53.35 62.25
信阳 中共光山县委党校(参照公务员法管理办法) 25124021 53.4 58.35
信阳 光山县财政支付服务中心(参照公务员法管理单位) 25125011 59 64.75
信阳 光山县农业机械化技术中心(参照公务员法管理单位 25126011 49.2 53.8
信阳 光山县农业机械化技术中心(参照公务员法管理单位 25126021 60.15 63.3
信阳 光山县农业机械化技术中心(参照公务员法管理单位 25126031 56.95 59.85
信阳 光山县防汛抗旱应急救援指导中心(参照公务员法管理单位) 25127011 50.05 50.8
信阳 光山县南向店乡人民政府 25128012 57.5 64.05
信阳 光山县晏河乡人民政府 25129012 60.15 60.55
信阳 光山县槐店乡人民政府 25130012 61.25 67.9
信阳 光山县文殊乡人民政府 25131012 56.8 58.7
信阳 光山县孙铁铺镇人民政府 25132012 59.4 63.6
信阳 商城县纪委监委派驻机构 25133011 51.9 57.35
信阳 商城县纪委监委派驻机构 25133021 58.1 66
信阳 商城县纪委监委派驻机构 25133031 55.4 65.25
信阳 商城县纪委监委派驻机构 25133041 60.15 70.75
信阳 商城县人民政府办公室 25134011 52.25 59.4
信阳 商城县发展和改革委员会 25135011 64.25 69.8
信阳 商城县财政局 25136011 52.35 61.85
信阳 商城县人力资源和社会保障局 25137011 53.95 58.25
信阳 商城县机关事务中心(参照公务员管理单位) 25138011 59 63.55
信阳 商城县机关事务中心(参照公务员管理单位) 25138021 62.4 64
信阳 商城县农业机械化技术中心(参照公务员管理单位) 25139011 60.5 63.6
信阳 商城县农村经济调查大队(参照公务员管理单位) 25140011 57.4 60.65
信阳 商城县赤城街道办事处 25141011 63.6 66.35
信阳 商城县鲇鱼山街道办事处 25142011 60.05 64.05
信阳 商城县长竹园乡人民政府 25143012 53.05 59.05
信阳 商城县达权店镇人民政府 25144012 54.55 56.7
信阳 商城县冯店乡人民政府 25145012 56.9 61.2
信阳 商城县吴河乡人民政府 25146012 58.25 62.7
信阳 商城县双椿铺镇人民政府 25147012 49.5 55.8
信阳 商城县鄢岗镇人民政府 25148012 58.8 59.85
信阳 商城县河凤桥乡人民政府 25149012 57.4 62.25
信阳 商城县李集乡人民政府 25150012 57.6 58.15
信阳 商城县丰集镇人民政府 25151012 58.15 61.15
信阳 商城县苏仙石乡人民政府 25152012 56.45 60.65
信阳 商城县金刚台镇人民政府 25153012 56.8 61.8
信阳 商城县伏山乡人民政府 25154012 50.85 53.55
信阳 商城县汪岗镇人民政府 25155012 58.55 60.25
信阳 新县周河乡人民政府 25156012 59.95 64.35
信阳 新县吴陈河镇人民政府 25157012 62.3 65.1
信阳 新县苏河镇人民政府 25158012 61.25 62
信阳 新县千斤乡人民政府 25159012 57.45 67.05
信阳 新县陡山河乡人民政府 25160012 55.35 56.6
信阳 新县卡房乡人民政府 25161012 54.75 57.1
信阳 浉河区人民法院 25162011 58 66.65
信阳 平桥区人民法院 25163011 58.3 65.4
信阳 罗山县人民法院 25164011 55.15 63.05
信阳 罗山县人民法院 25164021 56.7 58.35
信阳 罗山县人民法院 25164031 56.95 58.75
信阳 罗山县人民法院 25164041 57.9 59.5
信阳 罗山县人民法院 25164051 58.3 65.45
信阳 罗山县人民法院 25164061 58.9 60.8
信阳 潢川县人民法院 25165011 48.4 62.35
信阳 潢川县人民法院 25165021 49.65 53.9
信阳 潢川县人民法院 25165031 57.85 66.75
信阳 潢川县人民法院 25165041 57.05 65.6
信阳 固始县人民法院 25166011 52.8 66.05
信阳 固始县人民法院 25166021 46 54.85
信阳 固始县人民法院 25166031 46.7 59
信阳 息县人民法院 25167011 54.2 61
信阳 淮滨县人民法院 25168011 49.3 61.6
信阳 淮滨县人民法院 25168021 55.8 59.85
信阳 淮滨县人民法院 25168031 61.05 67.05
信阳 淮滨县人民法院 25168041 44.9 53.8
信阳 淮滨县人民法院 25168051 52.45 62.1
信阳 光山县人民法院 25169011 54.3 63.5
信阳 光山县人民法院 25169021 62.4 63
信阳 光山县人民法院 25169031 57.05 58.2
信阳 商城县人民法院 25170011 60.95 64.75
信阳 新县人民法院 25171011 49.6 60.45
信阳 新县人民法院 25171021 51.7 58.25
信阳 新县人民法院 25171031 47.55 54.95
信阳 浉河区人民检察院 25172011 61.55 65.05
信阳 平桥区人民检察院 25173011 60.45 69.05
信阳 罗山县人民检察院 25174011 59.1 64.2
信阳 罗山县人民检察院 25174021 57.55 61.55
信阳 固始县人民检察院 25175011 54.5 62.35
信阳 息县人民检察院 25176011 55.7 61.4
信阳 淮滨县人民检察院 25177011 50.55 58.5
信阳 光山县人民检察院 25178011 55.05 59.85
信阳 光山县人民检察院 25178021 56.1 58.65
信阳 商城县人民检察院 25179011 60 69.9
信阳 商城县人民检察院 25179021 58.95 63.65
信阳 新县人民检察院 25180011 63 64.45
信阳 信阳市公安局基层单位 25181013 60.13 65.9
信阳 信阳市公安局基层单位 25181023 48.67 53.72
信阳 信阳市公安局基层单位 25181033 59.72 64.56
信阳 信阳市公安局基层单位 25181043 48.33 57.74
信阳 信阳市公安局基层单位 25181053 52.2 64.25
信阳 信阳市公安局基层单位 25181063 58.41 68.75
信阳 罗山县公安局 25182013 59.61 64.16
信阳 罗山县公安局 25182023 49.69 54.56
信阳 潢川县公安局 25183013 50.32 52.31
信阳 潢川县公安局 25183023 56.37 64.01
信阳 潢川县公安局 25183033 56.01 64.05
信阳 息县公安局 25184013 56.24 72.43
信阳 商城县公安局 25185013 57.17 62.66
信阳 商城县公安局 25185023 51.45 59.05
信阳 商城县公安局 25185033 55.53 60.59
信阳 新县公安局 25186013 57.33 62.84
信阳 新县公安局 25186023 49.42 60.53
信阳 新县公安局 25186033 54.38 61.36
信阳 固始县公安局 25187013 55.36 65.1
信阳 固始县公安局 25187023 51.79 57.15

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读