关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
地区 | 职位代码 | 部门 | 最高分 | 最低分 |
安阳 | 15001011 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 61.10 | 60.45 |
安阳 | 15001021 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 71.25 | 58.50 |
安阳 | 15001031 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 68.35 | 63.25 |
安阳 | 15001041 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 63.05 | 62.55 |
安阳 | 15001051 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 | 62.40 | 60.75 |
安阳 | 15002011 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 64.55 | 60.85 |
安阳 | 15002021 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 61.80 | 60.15 |
安阳 | 15002031 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 64.10 | 59.55 |
安阳 | 15002041 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 68.55 | 62.50 |
安阳 | 15002051 | 中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 | 65.85 | 56.80 |
安阳 | 15003011 | 中共安阳市委政法委员会 | 66.55 | 61.40 |
安阳 | 15004011 | 中共安阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 68.45 | 64.10 |
安阳 | 15004021 | 中共安阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 61.50 | 55.55 |
安阳 | 15004031 | 中共安阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 58.80 | 57.90 |
安阳 | 15005011 | 中共安阳市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 64.95 | 61.15 |
安阳 | 15006011 | 安阳市总工会所属产业工会(参照公务员法管理单位) | 69.50 | 66.00 |
安阳 | 15006021 | 安阳市总工会所属产业工会(参照公务员法管理单位) | 61.75 | 56.60 |
安阳 | 15007011 | 中国共产主义青年团安阳市委员会 | 67.40 | 66.10 |
安阳 | 15008011 | 安阳市妇女联合会 | 61.60 | 59.70 |
安阳 | 15009011 | 安阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 68.10 | 63.60 |
安阳 | 15009021 | 安阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 61.70 | 57.40 |
安阳 | 15010011 | 安阳市人民代表大会常务委员会办公室 | 64.80 | 62.70 |
安阳 | 15010021 | 安阳市人民代表大会常务委员会办公室 | 58.60 | 56.35 |
安阳 | 15010031 | 安阳市人民代表大会常务委员会办公室 | 67.15 | 59.55 |
安阳 | 15011011 | 安阳市人民政府办公室 | 63.05 | 58.45 |
安阳 | 15011021 | 安阳市人民政府办公室 | 65.20 | 63.95 |
安阳 | 15011031 | 安阳市人民政府办公室 | 61.60 | 58.10 |
安阳 | 15012011 | 安阳市人民政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) | 65.95 | 56.65 |
安阳 | 15012021 | 安阳市人民政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) | 62.95 | 60.85 |
安阳 | 15013011 | 安阳市发展和改革委员会 | 64.50 | 61.05 |
安阳 | 15013021 | 安阳市发展和改革委员会 | 64.30 | 62.15 |
安阳 | 15014011 | 安阳市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 63.50 | 58.55 |
安阳 | 15014021 | 安阳市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 65.90 | 64.65 |
安阳 | 15015011 | 安阳市科学技术局 | 64.95 | 60.75 |
安阳 | 15016011 | 安阳市司法局 | 59.15 | 58.15 |
安阳 | 15016021 | 安阳市司法局 | 63.85 | 62.00 |
安阳 | 15017011 | 安阳市监狱 | 63.65 | 59.15 |
安阳 | 15017021 | 安阳市监狱 | 54.05 | 49.45 |
安阳 | 15017031 | 安阳市监狱 | 58.35 | 52.80 |
安阳 | 15018011 | 安阳市强制隔离戒毒所 | 64.60 | 56.85 |
安阳 | 15018021 | 安阳市强制隔离戒毒所 | 62.55 | 54.60 |
安阳 | 15018031 | 安阳市强制隔离戒毒所 | 68.90 | 47.25 |
安阳 | 15018041 | 安阳市强制隔离戒毒所 | 66.20 | 58.85 |
安阳 | 15019011 | 安阳市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 64.45 | 61.25 |
安阳 | 15020011 | 安阳市财政监督检查中心(参照公务员法管理单位) | 63.95 | 62.25 |
安阳 | 15021011 | 安阳市非税征收中心(参照公务员法管理单位) | 61.85 | 59.65 |
安阳 | 15022011 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 61.80 | 53.20 |
安阳 | 15022021 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 68.85 | 63.55 |
安阳 | 15023011 | 安阳市人才开发服务中心(参照公务员法管理单位) | 64.60 | 63.70 |
安阳 | 15023021 | 安阳市人才开发服务中心(参照公务员法管理单位) | 59.65 | 58.30 |
安阳 | 15024011 | 安阳市劳动保障服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.15 | 60.85 |
安阳 | 15025011 | 安阳市社会保险事业管理局(安阳市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 54.60 | 53.05 |
安阳 | 15025021 | 安阳市社会保险事业管理局(安阳市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 62.00 | 58.40 |
安阳 | 15025031 | 安阳市社会保险事业管理局(安阳市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 66.25 | 62.10 |
安阳 | 15026011 | 安阳市文峰区社会保险事业管理局(安阳市文峰区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 65.25 | 59.80 |
安阳 | 15027011 | 安阳市北关区社会保险事业管理局(安阳市北关区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 60.40 | 58.30 |
安阳 | 15027021 | 安阳市北关区社会保险事业管理局(安阳市北关区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 59.40 | 56.90 |
安阳 | 15028011 | 安阳市殷都区社会保险事业管理局(安阳市殷都区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 61.05 | 55.00 |
安阳 | 15028021 | 安阳市殷都区社会保险事业管理局(安阳市殷都区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 66.80 | 61.10 |
安阳 | 15029011 | 安阳市龙安区社会保险事业管理局(安阳市龙安区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 64.20 | 56.00 |
安阳 | 15029021 | 安阳市龙安区社会保险事业管理局(安阳市龙安区企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 68.05 | 63.10 |
安阳 | 15030011 | 林州市社会保险事业管理局(林州市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 63.75 | 58.85 |
安阳 | 15030021 | 林州市社会保险事业管理局(林州市企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 55.60 | 53.50 |
安阳 | 15031011 | 内黄县社会保险事业管理局(内黄县企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 62.35 | 54.40 |
安阳 | 15031021 | 内黄县社会保险事业管理局(内黄县企业养老保险中心)(参照公务员法管理单位) | 64.25 | 57.90 |
安阳 | 15032011 | 安阳市生态环境局 | 66.10 | 63.85 |
安阳 | 15032021 | 安阳市生态环境局 | 64.95 | 63.95 |
安阳 | 15033011 | 安阳市住房和城乡建设局 | 65.55 | 61.60 |
安阳 | 15033021 | 安阳市住房和城乡建设局 | 64.60 | 63.00 |
安阳 | 15033031 | 安阳市住房和城乡建设局 | 65.45 | 59.95 |
安阳 | 15034011 | 安阳市农业农村局 | 67.65 | 63.90 |
安阳 | 15035011 | 安阳市商务局 | 66.90 | 63.35 |
安阳 | 15036011 | 安阳市卫生健康委员会 | 69.15 | 60.15 |
安阳 | 15038011 | 安阳市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 70.05 | 56.90 |
安阳 | 15038021 | 安阳市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 63.00 | 61.20 |
安阳 | 15039011 | 安阳市森林防灭火指挥事务中心(参照公务员法管理单位) | 59.85 | 45.10 |
安阳 | 15040011 | 安阳市审计局 | 64.55 | 63.65 |
安阳 | 15041011 | 安阳市市场监督管理局直属分局 | 59.10 | 58.10 |
安阳 | 15042011 | 安阳市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 67.20 | 64.05 |
安阳 | 15043011 | 安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 68.60 | 62.90 |
安阳 | 15043021 | 安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 60.15 | 56.80 |
安阳 | 15043031 | 安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 | 62.50 | 61.15 |
安阳 | 15044011 | 安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 | 65.00 | 52.85 |
安阳 | 15044021 | 安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 | 64.95 | 61.55 |
安阳 | 15045011 | 安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 | 67.60 | 61.55 |
安阳 | 15045021 | 安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 | 67.00 | 62.90 |
安阳 | 15046011 | 安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 | 61.30 | 59.60 |
安阳 | 15046021 | 安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 | 62.85 | 61.70 |
安阳 | 15046031 | 安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 | 64.70 | 51.75 |
安阳 | 15047011 | 安阳市统计局 | 68.25 | 63.60 |
安阳 | 15048011 | 安阳市金融工作局 | 64.35 | 62.45 |
安阳 | 15049011 | 安阳市扶贫开发办公室 | 70.45 | 64.85 |
安阳 | 15050011 | 安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 65.90 | 62.20 |
安阳 | 15050021 | 安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 66.05 | 64.70 |
安阳 | 15050031 | 安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 65.20 | 61.75 |
安阳 | 15051011 | 安阳市信访局 | 63.95 | 61.75 |
安阳 | 15051021 | 安阳市信访局 | 69.10 | 60.75 |
安阳 | 15052011 | 安阳市林业局 | 65.45 | 61.75 |
安阳 | 15052021 | 安阳市林业局 | 63.75 | 61.80 |
安阳 | 15053011 | 安阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 65.40 | 62.55 |
安阳 | 15054011 | 安阳市住房公积金管理中心(参照公务员法管理单位) | 65.15 | 62.10 |
安阳 | 15054021 | 安阳市住房公积金管理中心(参照公务员法管理单位) | 66.15 | 61.25 |
安阳 | 15055011 | 林州市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 62.65 | 57.55 |
安阳 | 15055021 | 林州市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 54.75 | 52.75 |
安阳 | 15056012 | 林州市东姚镇人民政府 | 64.35 | 58.50 |
安阳 | 15057012 | 林州市原康镇人民政府 | 65.95 | 61.05 |
安阳 | 15058012 | 林州市临淇镇人民政府 | 62.40 | 58.50 |
安阳 | 15059012 | 林州市五龙镇人民政府 | 58.85 | 57.90 |
安阳 | 15060012 | 林州市任村镇人民政府 | 60.10 | 58.15 |
安阳 | 15061012 | 林州市桂林镇人民政府 | 65.15 | 61.60 |
安阳 | 15062012 | 林州市东岗镇人民政府 | 60.80 | 58.95 |
安阳 | 15063012 | 林州市横水镇人民政府 | 64.45 | 61.70 |
安阳 | 15064012 | 林州市黄华镇人民政府 | 66.60 | 64.65 |
安阳 | 15065012 | 林州市茶店镇人民政府 | 63.45 | 60.55 |
安阳 | 15066012 | 林州市石板岩镇人民政府 | 64.05 | 60.75 |
安阳 | 15067012 | 滑县八里营镇人民政府 | 62.05 | 60.55 |
安阳 | 15068012 | 滑县大寨乡人民政府 | 61.50 | 56.95 |
安阳 | 15069012 | 滑县万古镇人民政府 | 60.30 | 57.75 |
安阳 | 15070012 | 滑县高平镇人民政府 | 60.45 | 55.55 |
安阳 | 15071012 | 滑县焦虎镇人民政府 | 59.10 | 57.25 |
安阳 | 15072011 | 中共内黄县委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 60.25 | 57.55 |
安阳 | 15073011 | 内黄县供销合作社(参照公务员法管理单位) | 65.30 | 61.95 |
安阳 | 15074012 | 汤阴县瓦岗乡人民政府 | 61.20 | 58.40 |
安阳 | 15075012 | 汤阴县菜园镇人民政府 | 61.90 | 60.90 |
安阳 | 15076012 | 汤阴县古贤镇人民政府 | 59.35 | 57.90 |
安阳 | 15077012 | 汤阴县任固镇人民政府 | 61.50 | 58.30 |
安阳 | 15078012 | 汤阴县五陵镇人民政府 | 61.90 | 58.20 |
安阳 | 15079012 | 汤阴县宜沟镇人民政府 | 58.80 | 56.20 |
安阳 | 15080011 | 中共安阳市北关区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 62.45 | 61.30 |
安阳 | 15081011 | 安阳市北关区司法局 | 59.20 | 58.30 |
安阳 | 15082011 | 安阳市殷都区司法局 | 66.80 | 62.40 |
安阳 | 15082021 | 安阳市殷都区司法局 | 61.55 | 59.05 |
安阳 | 15083011 | 安阳市中级人民法院 | 67.60 | 59.35 |
安阳 | 15084011 | 林州市人民法院 | 62.50 | 51.55 |
安阳 | 15084021 | 林州市人民法院 | 66.30 | 62.60 |
安阳 | 15084031 | 林州市人民法院 | 56.85 | 53.35 |
安阳 | 15084041 | 林州市人民法院 | 63.30 | 46.30 |
安阳 | 15085011 | 安阳县人民法院 | 66.05 | 56.50 |
安阳 | 15086011 | 滑县人民法院 | 64.55 | 54.75 |
安阳 | 15086021 | 滑县人民法院 | 64.80 | 59.55 |
安阳 | 15087011 | 内黄县人民法院 | 60.15 | 50.95 |
安阳 | 15087021 | 内黄县人民法院 | 60.10 | 57.30 |
安阳 | 15088011 | 汤阴县人民法院 | 64.55 | 47.55 |
安阳 | 15088021 | 汤阴县人民法院 | 61.55 | 58.65 |
安阳 | 15089011 | 安阳市北关区人民法院 | 63.75 | 62.05 |
安阳 | 15089021 | 安阳市北关区人民法院 | 66.50 | 58.35 |
安阳 | 15090011 | 安阳市殷都区人民法院 | 54.55 | 50.10 |
安阳 | 15090021 | 安阳市殷都区人民法院 | 66.10 | 61.45 |
安阳 | 15091011 | 安阳市人民检察院 | 70.15 | 59.05 |
安阳 | 15091021 | 安阳市人民检察院 | 70.70 | 61.30 |
安阳 | 15091031 | 安阳市人民检察院 | 64.70 | 61.75 |
安阳 | 15091041 | 安阳市人民检察院 | 69.35 | 64.30 |
安阳 | 15091051 | 安阳市人民检察院 | 65.60 | 62.90 |
安阳 | 15091061 | 安阳市人民检察院 | 66.20 | 64.10 |
安阳 | 15092011 | 林州市人民检察院 | 62.60 | 53.65 |
安阳 | 15092021 | 林州市人民检察院 | 63.15 | 62.15 |
安阳 | 15093011 | 安阳县人民检察院 | 60.85 | 56.55 |
安阳 | 15094011 | 滑县人民检察院 | 54.85 | 50.70 |
安阳 | 15095011 | 内黄县人民检察院 | 55.40 | 49.80 |
安阳 | 15095021 | 内黄县人民检察院 | 60.90 | 54.45 |
安阳 | 15096011 | 汤阴县人民检察院 | 63.20 | 60.35 |
安阳 | 15096021 | 汤阴县人民检察院 | 63.30 | 61.65 |
安阳 | 15097011 | 安阳市北关区人民检察院 | 68.95 | 58.35 |
安阳 | 15098011 | 安阳市殷都区人民检察院 | 63.30 | 54.30 |
安阳 | 15099011 | 安阳市龙安区人民检察院 | 56.05 | 54.20 |
安阳 | 15100013 | 安阳市公安局基层单位 | 61.29 | 55.48 |
安阳 | 15100023 | 安阳市公安局基层单位 | 58.91 | 47.35 |
安阳 | 15100033 | 安阳市公安局基层单位 | 64.87 | 55.74 |
安阳 | 15100043 | 安阳市公安局基层单位 | 63.72 | 58.55 |
安阳 | 15100053 | 安阳市公安局基层单位 | 67.37 | 59.90 |
安阳 | 15100083 | 安阳市公安局基层单位 | 65.75 | 60.25 |
安阳 | 15101023 | 内黄县公安局 | 52.43 | 52.21 |
安阳 | 15102013 | 汤阴县公安局 | 63.43 | 53.60 |
文章关键词: 2021河南省考安阳市职位进面分数线
上一篇: 2021河南省考平顶山市职位进面分数线
下一篇: 2021河南省考信阳市职位进面分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。