注册
400 071 1689

2021河南省考郑州进面分数线

2021-02-22 17:20:37     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 科技馆:0371-60998699/60198699

  • 地址: 郑州花园路教学校区:河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

  2021河南省考已经进入报名阶段,具体的进面分数线信息暂时没有,小编特为大家整理了2020年进面分数线,仅供各位考生参考。

报考单位 职位代码 最高分 最低
郑州市人民代表大会常务委员会机关 01001011 72.95 68.7
郑州市人民代表大会常务委员会机关 01001021 72.1 69.45
郑州市人民代表大会常务委员会机关 01001031 73.2 71.05
中共郑州市委宣传部 01002011 67.3 65.9
中共郑州市委宣传部 01002021 76.7 73.85
中共郑州市委宣传部 01002031 70.25 69.7
中共郑州市委政策研究室 01003011 71.85 61.9
中共郑州市委政策研究室 01003021 73 72
中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 01004011 73.3 69.3
中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 01004021 73.3 69.55
中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 01004031 71.9 71.3
中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 01004041 69.45 68.4
郑州市人民检察院 01005011 75.55 68.4
郑州市人民检察院 01005021 73 67.55
郑州市人民检察院 01005031 69.4 67.1
郑州市总工会 01006011 70.7 64.1
郑州市总工会 01006021 71.2 68.55
郑州市总工会 01006031 74.05 70.4
郑州市总工会 01006041 74.3 70.7
共青团郑州市委 01007011 71.95 69.9
共青团郑州市委 01007021 69.6 68.15
共青团郑州市委 01007031 70.5 69.15
共青团郑州市委 01007041 73 69.95
共青团郑州市委 01007051 72.7 71.5
共青团郑州市委 01007061 77 70.35
共青团郑州市委 01007071 74.75 69.6
郑州市妇女联合会 01008011 66.8 62.95
郑州市妇女联合会 01008021 71.9 69.45
郑州市工业和信息化局 01009011 67.55 61.2
郑州市工业和信息化局 01009021 74.9 70.45
郑州市司法局 01010011 73.6 68.2
郑州市财政局 01011011 76.1 71.6
郑州市财政局 01011021 68.75 66.85
郑州市财政局 01011031 73.1 67.25
郑州市财政局 01011041 73.7 69.45
郑州市财政局 01011051 76.35 71.8
郑州市自然资源和规划局 01012011 73.65 59.75
郑州市自然资源和规划局 01012021 77.1 70.5
郑州市自然资源和规划局 01012031 72.8 69.2
郑州市自然资源和规划局 01012041 76.9 71.05
郑州市城市管理局 01013011 71 69.55
郑州市城市管理局 01013021 72.35 70.1
郑州市城市管理局 01013031 74.95 70.85
郑州市城市管理局 01013041 63.65 57.8
郑州市城市管理局 01013051 71.2 68.85
郑州市城市管理局 01013061 69.95 69.3
郑州市农业农村工作委员会 01014011 70.8 68.55
郑州市商务局 01015011 72.55 70.75
郑州市商务局 01015021 74.55 72
郑州市商务局 01015031 62.95 60.2
郑州市卫生健康委员会 01016011 68.9 68.2
郑州市应急管理局 01017011 63.4 57.5
郑州市应急管理局 01017021 73.1 67.35
郑州市应急管理局 01017031 69.45 65.9
郑州市应急管理局 01017041 75.5 71.05
郑州市应急管理局 01017051 72.95 71.25
郑州市应急管理局 01017061 71.35 68.8
郑州市应急管理局 01017071 67.8 65.7
郑州市审计局 01018011 75 70.85
郑州市审计局 01018021 72.35 69.5
郑州市审计局 01018031 71.3 69.8
郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 01019011 75.8 70.6
郑州市体育局 01020011 78.8 60.9
郑州市统计局 01021011 71.35 68.3
郑州市统计局 01021021 68.25 64.6
郑州市统计局 01021031 72.2 66.05
郑州市统计局 01021041 72.9 69.65
郑州市粮食和物资储备局 01022011 74.2 65.75
郑州市粮食和物资储备局 01022021 66.5 63
郑州市粮食和物资储备局 01022031 74.05 71.05
郑州市信访局 01023011 69.4 66.75
郑州市信访局 01023021 69.55 61.65
郑州市信访局 01023031 69.75 69.5
郑州市人民防空办公室 01024011 69.1 64.6
郑州市人民防空办公室 01024021 79.15 71.95
郑州市人民防空办公室 01024031 74.25 70.5
郑州市物流口岸局 01025011 74.85 70.7
郑州市大数据管理局 01026011 72.05 61.7
郑州市政务服务办公室 01027011 73 69.4
郑州市价格成本调查监审局 01028011 71.1 67.4
郑州市价格成本调查监审局 01028021 72.2 69.95
郑州市监狱 01029011 62.8 55.25
郑州市监狱 01029021 63.35 59.9
郑州市监狱 01029031 69.95 67.2
郑州市石佛强制隔离戒毒所 01030011 58.85 48.55
郑州市白庙强制隔离戒毒所 01031011 69.35 64.75
郑州市白庙强制隔离戒毒所 01031011 69.35 64.75
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 01032011 65.55 61.25
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 01032021 68.9 58.45
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 01032031 67.25 57.25
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 01032041 64.25 62.55
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 01032051 67.25 64.45
巩义市人民法院 01033011 72.8 60.85
巩义市人民法院 01033021 63.6 61.6
巩义市人民法院 01033031 69.85 66.9
巩义市人民检察院 01034011 73.5 59.8
巩义市人民检察院 01034021 66.55 64.4
巩义市米河镇人民政府 01035012 73 69.3
巩义市新中镇人民政府 01036012 72.35 69.3
巩义市小关镇人民政府 01037012 77 73.85
巩义市大峪沟镇人民政府 01038012 69.45 67.75
巩义市站街镇人民政府 01039012 76.2 70.45
巩义市西村镇人民政府 01040012 74.25 71.25
巩义市回郭镇人民政府 01041012 73.25 70.6
巩义市紫荆路街道办事处 01042011 71.1 66.8
新密市人民法院 01043011 70.65 63.15
新密市人民法院 01043021 63.95 62.6
新密市人民法院 01043031 70.05 67.75
新密市人民检察院 01044011 68.45 60.6
中共登封市委办公室 01045011 57 44.1
中共登封市纪律检查委员会 01046011 61.3 55.65
中共登封市纪律检查委员会 01046021 70.05 66.95
中共登封市纪律检查委员会 01046031 73.15 68.55
中共登封市委机要保密局 01047011 68.95 65.15
中共登封市委城乡社区发展治理委员会 01048011 68.75 67.35
中共登封市委城乡社区发展治理委员会 01048021 63.55 61.75
登封市人民法院 01049011 71.7 60.7
登封市人民检察院 01050011 70.3 62.7
登封市人民检察院 01050021 71.4 65.4
登封市人民检察院 01050031 69.15 64.5
登封市宣化镇人民政府 01051012 73.05 68.75
登封市唐庄镇人民政府 01052012 77.6 69.95
登封市大冶镇人民政府 01053012 71.25 65.85
登封市大冶镇人民政府 01053022 73.65 70.55
登封市徐庄镇人民政府 01054012 67.8 65.55
登封市徐庄镇人民政府 01054022 72.95 70.05
登封市东华镇人民政府 01055012 65.9 59.6
登封市东华镇人民政府 01055022 72.4 70.7
登封市大金店镇人民政府 01056012 70 69
登封市白坪乡人民政府 01057012 70.45 68.1
中共中牟县纪律检查委员会 01058011 72.15 64.3
中共中牟县委办公室 01059011 71 62.55
中共中牟县委组织部 01060011 69.8 66.45
中共中牟县委组织部 01060021 70.5 68
中共中牟县委城乡社区发展治理委员会 01061011 66.25 61.5
中共中牟县委城乡社区发展治理委员会 01061021 67 66.6
中共中牟县委中牟县人民政府督查局 01062011 66.55 61.3
中牟县人民政府办公室 01063011 67.2 64.7
中牟县人民政府办公室 01063021 70.45 67.8
中牟县发展和改革委员会 01064011 71.35 66.85
中牟县科学技术和工业信息化局 01065011 68.4 67.05
中牟县科学技术和工业信息化局 01065021 73.55 73
中牟县财政局 01066011 73.65 69.2
中牟县人力资源和社会保障局 01067011 66.95 62.9
中牟县自然资源局 01068011 69.05 57.7
中牟县自然资源局 01068021 75.15 65
中牟县城市管理局 01069011 63.7 60.2
中牟县城市管理局 01069011 63.7 60.2
中牟县城市管理局 01069021 67.3 61.55
中牟县农业农村工作委员会 01070011 62.75 56.05
中牟县退役军人事务局 01071011 66.65 65.45
中牟县统计局 01072011 72.95 71.3
中牟县统计局 01072021 69 67.35
中牟县医疗保障局 01073011 61.2 57.65
中牟县政务服务和大数据管理局 01074011 73.85 67
中牟县妇女联合会 01075011 60 55.75
中牟县人民检察院 01076011 69.1 64.7
中牟县人民检察院 01076021 68.15 60.9
中牟县人民法院 01077011 66.15 58.3
中共郑州市二七区委员会办公室 01078011 67.15 65.6
中共郑州市二七区委员会办公室 01078021 68.05 59.45
郑州市二七区司法局 01079011 73.4 67.6
郑州市二七区人民法院 01080011 70.95 66
郑州市二七区人民法院 01080021 72.6 69.15
郑州市二七区人民检察院 01081011 75.2 67.05
郑州市二七区人民检察院 01081021 66.2 63.75
郑州市中原区人民法院 01082011 72 67.05
郑州市管城回族区人民法院 01083011 73.2 67.65
郑州市管城回族区人民法院 01083021 71.95 65.95
郑州市管城回族区人民法院 01083031 73.3 67.9
郑州市管城回族区人民法院 01083041 69.5 67.3
中共郑州市上街区委员会办公室 01084011 64.9 64.35
中共郑州市上街区委员会办公室 01084021 72 64.35
中共郑州市上街区委员会办公室 01084031 66.05 61.9
郑州市上街区市场监督管理局 01085011 70.65 68.35
郑州市上街区市场监督管理局 01085021 68.5 65.2
郑州市上街区市场监督管理局 01085031 70.45 68
郑州航空港经济综合实验区人民检察院 01086011 71.45 65.75
郑州高新技术产业开发区人民法院 01087011 67.65 65.15
郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 01088011 67.9 63.05
郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 01088021 67.95 66.3
郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 01088031 72.15 67
郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 01088041 73.35 70.95
郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 01088051 73.45 69.95
郑州市公安局基层单位 01089013 70.6 61.85
郑州市公安局基层单位 01089023 68.63 64.28
郑州市公安局基层单位 01089033 68.29 60.53
郑州市公安局基层单位 01089043 68.65 61.04
郑州市公安局基层单位 01089053 69.51 63.89
郑州市公安局基层单位 01089063 67.85 64.34
郑州市公安局基层单位 01089073 73.79 68.55
郑州市公安局基层单位 01089083 73.23 67.12
郑州市公安局基层单位 01089093 71.38 65.04
郑州市公安局基层单位 01089103 70.25 66.63
郑州市公安局基层单位 01089113 66.77 64.03
新密市公安局 01090013 57.99 50.61
新密市公安局 01090023 67.83 63.8
新密市公安局 01090033 67.44 61.08
新密市公安局 01090043 65.07 62.67
新密市公安局 01090053 70.46 53.95
新密市公安局 01090063 62.62 57.54
新密市公安局 01090073 68.63 63
新密市公安局 01090083 68.2 57.93
新密市公安局 01090093 61.54 53.28
新密市公安局 01090103 65.19 61.04
新密市公安局 01090113 60.94 59.94
登封市公安局 01091013 54.02 54.02
登封市公安局 01091023 67.2 62.16
登封市公安局 01091033 64.25 53.58
登封市公安局 01091043 66.52 59.51
登封市公安局 01091053 64.21 56.6
登封市公安局 01091063 66.91 55.22
登封市公安局 01091073 62.54 59
登封市公安局 01091083 60.72 59.61
登封市公安局 01091093 67.09 60.31
新郑市公安局 01092013 64.38 57.91
新郑市公安局 01092023 67.3 61.97
荥阳市公安局 01093013 66.48 61.21
荥阳市公安局 01093023 66.3 59.95
荥阳市公安局 01093033 69.49 64.01
荥阳市公安局 01093043 69.5 61.57
巩义市公安局 01094023 65.27 57.02
巩义市公安局 01094033 70.69 57.7
巩义市公安局 01094043 65.57 62.38
巩义市公安局 01094063 66.67 60.15
巩义市公安局 01094073 65.79 56.95
巩义市森林公安局 01095013 65.97 59.75
巩义市森林公安局 01095023 62.6 59.97
中牟县公安局 01096013 59.78 58.99
中牟县公安局 01096023 65.6 56.74
上街区公安局 01097013 66.1 59.39
上街区公安局 01097023 60.87 58.86

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读