注册
400 071 1689

2021河南省考新乡进面分数线

2021-02-22 17:29:23     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 13733805834(同微信)

  • 地址: 新乡市红旗区普利A座18楼1811京佳教育新乡分校

  2021河南省考已经进入报名阶段,具体的进面分数线信息暂时没有,小编特为大家整理了2020年进面分数线,仅供各位考生参考。

招录机关 职位代码 最高分 最低分
新乡县自然资源局 7153011 68.9 63.25
新乡县自然资源局 7153021 60.75 55.85
新乡县住房和城乡建设局 7154011 64.3 61.55
新乡县城市管理局 7155011 62 61.1
新乡县城市管理局 7155021 67.6 63.5
新乡县交通运输局 7157011 67.7 58.45
新乡县交通运输局 7157021 66.1 63.3
新乡县农业农村局 7158011 64.5 60.4
新乡县商务局 7159011 67.75 60.65
新乡县医疗保障局 7164011 59.9 58.65
新乡县医疗保障局 7164021 59.65 52.4
新乡县政务服务和大数据管理局 7165011 67.35 59.7
新乡县信访局 7166011 57.4 56
新乡县信访局 7166021 64.4 61.8
新乡县司法局 7167011 64.25 61.2
新乡县司法局 7167021 58.8 49.4
新乡县司法局 7167031 58.05 40
新乡县司法局 7167041 57.8 54.1
新乡县供销社(参照公务员法管理单位) 7168011 63.15 57.55
新乡县会计核算中心(参照公务员法管理单位) 7169011 67.15 53.55
新乡县财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 7170011 62.5 57.95
中共原阳县纪委监委 7188011 65.3 59.65
中共原阳县纪委监委 7188021 67.45 59.85
中共原阳县纪委监委派驻机构 7189011 70.85 56.25
中共原阳县委办公室 7190011 55.55 52.3
中共原阳县委办公室 7190021 64.25 63.2
中共原阳县纪委监委派驻机构 7189021 70 56.25
中共原阳县委办公室 7190031 65.4 62.8
中共原阳县委组织部 7191011 63.15 58.95
中共原阳县委宣传部 7192011 54.7 48.45
中共原阳县委宣传部 7192021 64.1 60.65
中共原阳县委宣传部 7192031 64.15 61.5
中共原阳县委宣传部 7192041 67.2 66.35
中共原阳县委统一战线工作部 7193011 63.4 55.45
中共原阳县委政法委员会 7194011 62.15 56.6
中共原阳县委机构编制委员会办公室 7195011 58.75 51.25
中共原阳县委巡查工作领导小组办公室 7196011 59.95 54.65
中共原阳县委巡查工作领导小组办公室 7196021 64.5 63
原阳县国家保密局 7197011 60.8 58.15
中共原阳县委原阳县人民政府督查局 7198011 67.45 64.3
原阳县人民法院 7199011 63.45 57.5
原阳县人民法院 7199021 63.65 61
原阳县人民法院 7199041 69.7 64
原阳县人民检察院 7200011 64.25 59.35
原阳县人民检察院 7200021 65.15 56.3
原阳县人民法院 7199031 57.3 61
原阳县妇女联合会 7201011 67.1 61.9
中国共产主义青年团原阳县委员会 7202011 66 60.85
原阳县人民政府办公室 7203011 68 57
原阳县发展和改革委员会 7204021 64 60
原阳县发展和改革委员会 7204031 58.5 57.75
原阳县教育体育局 7205011 67.2 64.1
原阳县民政局 7206011 56.2 48.05
原阳县人力资源和社会保障局 7207011 65.5 51.6
原阳县自然资源局 7208011 64.65 57.9
原阳县住房和城乡建设局 7209011 56.6 49.5
原阳县城市管理局 7210011 59.55 55.95
原阳县城市管理局 7210021 66.4 59.6
原阳县商务局 7211011 50.25 46.45
原阳县审计局 7213011 64.8 60.3
原阳县统计局 7214011 68.7 64.3
原阳县医疗保障局 7215011 72.3 58.7
原阳县扶贫开发办公室 7216011 73.4 64.55
原阳县信访局 7217011 56.8 40.9
原阳县信访局 7217021 65.35 56.25
原阳县政务服务和大数据管理局 7218011 70.05 63.3
原阳县司法局 7219011 63.75 61.45
中共延津县纪委监委 7220011 61.25 57.45
中共延津县纪委监委 7220021 67.5 64.6
中共延津县纪委监委派驻机构 7221011 59.7 57.9
原阳县司法局 7219021 65.9 61.45
中共延津县纪委监委派驻机构 7221021 65.35 63.7
中共延津县委巡察工作领导小组办公室 7222011 64.35 60.25
中共延津县委组织部 7223011 61.35 50.85
中共延津县委政法委员会 7224011 61.55 57.25
中共延津县委宣传部 7225011 72.05 58.1
延津县人民法院 7227011 64.9 55.15
中共延津县委机构编制委员会办公室 7226011 60.7 55.15
延津县人民法院 7227021 59.95 53.85
延津县人民政府办公室 7228011 66.65 63.3
延津县科技和工业信息化局 7229011 63.4 59.05
延津县自然资源局 7230011 58.3 51.8
延津县城市管理局 7231011 66.85 58.55
延津县城市管理局 7231021 60.8 58.75
延津县农业农村局 7232011 59 56.35
延津县商务局 7233011 63.3 62
延津县文化广电和旅游局 7234011 63.65 60
延津县卫生健康委员会 7235011 55.55 41.95
延津县退役军人事务局 7236011 67 55.85
延津县应急管理局 7237011 59.05 57.25
延津县应急管理局 7237021 65.35 60.7
延津县医疗保障局 7238011 69.15 60.3
延津县扶贫开发办公室 7239011 61.1 58.5
延津县政务服务和大数据管理局 7240011 55.85 54.85
延津县司法局 7241011 72.7 62.7
延津县司法局 7241021 57.7 54
延津县司法局 7241031 62.75 61.1
延津县文岩街道办事处 7251011 59.55 57.05
延津县谭龙街道办事处 7252011 64.5 63.05
延津县塔铺街道办事处 7253011 63.35 57.8
中共封丘县纪委监委派驻机构 7254011 68.7 63.05
延津县司法局文岩司法所 7242011 63 61.1
中共封丘县委办公室 7255011 56.9 55.05
中共封丘县委办公室 7255021 67.55 59.35
中共封丘县委宣传部 7256011 60.4 53.5
中共封丘县委统一战线工作部 7257011 60.65 52.2
中共封丘县委机构编制委员会办公室 7258011 60.1 58.4
中共封丘县委封丘县人民政府督查局 7259011 61.35 58.65
中国共产主义青年团封丘县委员会 7260011 71.65 64.45
封丘县人民法院 7261011 67.7 62.9
封丘县人民法院 7261021 64.4 63.35
封丘县人民检察院 7262011 56.45 54.15
封丘县人民政府办公室 7263011 56.85 56.1
封丘县人民政府办公室 7263021 69 63.5
封丘县发展和改革委员会 7264011 59.6 58.25
封丘县财政局 7265011 70.5 65.25
封丘县人力资源和社会保障局 7266011 73.45 66.75
封丘县自然资源局 7267011 66.5 62
封丘县城市管理局 7268011 60.2 57.05
封丘县水利局 7269011 64.75 57.7
封丘县水利局 7269021 62.15 60.4
封丘县卫生健康委员会 7270011 59.55 57.95
封丘县卫生健康委员会 7270021 59.3 54.15
封丘县扶贫开发办公室 7271011 61.85 59.35
新乡县商务局 07159021 60.15 56.35
新乡县卫生健康委员会 07160011 62.2 58.05
新乡县审计局 07161011 69.35 64.35
新乡县审计局 07161021 61.7 60.55
新乡县统计局 07162011 65.65 63.9
新乡县统计局 07162021 62.5 57.75
新乡县应急管理局 07163011 60.6 55.95
新乡县应急管理局 07163021 58.9 58.15
新乡县应急管理局 07163031 67.2 63.05

 

招录机关 职位代码 最高分 最低分
新乡市卫滨区人民法院 7054011 62.4 54.9
新乡市红旗区司法局 7055011 63.7 59.3
新乡市凤泉区人民法院 7060011 57.75 57.3
长垣市人民法院 7064011 69.25 59.55
长垣市人民法院 7064021 64.1 63.05
长垣市人民检察院 7065011 61.25 54.35
长垣市人民检察院 7065021 67.5 66.75
长垣市司法局 7066011 69.95 62.9
长垣市司法局 7066021 66.25 59.8
长垣市司法局 7066031 66.35 64.95
中共卫辉市纪委监委 7067021 63.95 61.3
中共卫辉市纪委监委 7067031 68.65 62.15
中共卫辉市纪委监委派驻机构 7068011 63.9 60.75
中共卫辉市纪委监委派驻机构 7068021 65.45 61.95
中共卫辉市委办公室 7069011 65.8 56.6
中共卫辉市委办公室 7069021 66.55 54.9
中共卫辉市委办公室 7069031 67.4 64.15
中共卫辉市委办公室 7069041 68.3 63.1
卫辉市人民代表大会常务委员会办公室 7070011 58.4 57.1
卫辉市人民代表大会常务委员会办公室 7070021 66.2 64.25
中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会 7071011 69.55 61.9
中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会 7071021 58.2 52.9
中共卫辉市委组织部 7072011 60.25 57.6
中共卫辉市委组织部 7072021 62.15 51.6
中共卫辉市委统一战线工作部 7073011 65.5 63.6
中共卫辉市委机构编制委员会办公室 7074011 65.65 64.75
中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 7075021 58.35 53.2
中共卫辉市委员会老干部局 7076011 64.55 60.65
卫辉市国家保密局 7077011 60.9 50.15
卫辉市国家保密局 7077021 65.7 59
中国共产主义青年团卫辉市委员会 7078011 66.35 65.2
卫辉市人民法院 7079011 62.95 57.85
卫辉市人民检察院 7080011 65.45 63.3
卫辉市人民政府办公室 7081011 69.75 59.5
卫辉市人民政府办公室 7081021 66.45 59.55
卫辉市人民政府办公室 7081031 67.85 58.8
卫辉市人民政府办公室 7081041 63.2 58.5
卫辉市人民政府办公室 7081051 66.85 62.9
卫辉市教育体育局 7083011 64.45 60.2
卫辉市科技和工业信息化局 7084021 68.15 64.9
卫辉市科技和工业信息化局 7084031 63.15 58.05
卫辉市财政局 7085011 66.25 59.15
卫辉市财政局 7085021 66.2 60.95
卫辉市人力资源和社会保障局 7086011 63.25 60.45
卫辉市人力资源和社会保障局 7086021 67.1 62.55
卫辉市自然资源和规划局 7087011 66.55 54.5
卫辉市自然资源和规划局 7087021 69.05 61.05
卫辉市自然资源和规划局 7087031 64.65 57.65
卫辉市自然资源和规划局 7087041 67.1 62.35
卫辉市住房和城乡建设局 7088011 68.9 57.2
卫辉市城市管理局 7089011 69.4 65.3
卫辉市城市管理局 7089021 64.9 60.5
卫辉市农业农村局 7090011 65 62.75
卫辉市农业农村局 7090021 52.85 40.35
卫辉市商务局 7091011 69.2 65.85
卫辉市文化广电和旅游局 7092011 70.85 60.85
卫辉市卫生健康委员会 7093011 65.65 64.1
卫辉市卫生健康委员会 7093021 62.2 61.15
卫辉市卫生健康委员会 7093031 65.5 63.7
卫辉市退役军人事务局 7094011 66.85 64.9
卫辉市应急管理局 7095011 68.15 63.15
卫辉市应急管理局 7095021 66.15 55.9
卫辉市市场监督管理局 7096011 61.2 55.8
卫辉市市场监督管理局 7096021 63.5 60.5
卫辉市市场监督管理局 7096031 64.95 61.55
卫辉市市场监督管理局 7096041 68.6 62.75
卫辉市市场监督管理局 7096051 69.15 65.6
卫辉市市场监督管理局 7096061 66.15 61.45
卫辉市统计局 7097011 59.9 55.75
卫辉市医疗保障局 7098011 65.85 62.4
卫辉市扶贫开发办公室 7099011 64.05 63.95
卫辉市信访局 7100011 66.85 64.1
卫辉市政务服务和大数据管理局 7101011 64.25 62.1
新乡市生态环境局卫辉分局 7102011 66.1 62.45
中共辉县市委办公室 7114011 61.65 66.15
中共辉县市纪委监委派驻机构 7113011 70.1 66.15
中共辉县市委组织部 7115011 62.8 61.55
中共辉县市委宣传部 7116011 63.7 59.05
辉县市国家保密局 7117011 66.75 62.5
中共辉县市委辉县市人民政府督查局 7118011 65.05 60.65
辉县市应急管理局 7119011 69.05 64.7
辉县市市场监督管理局 7120011 67.05 63.15
中共新乡县纪委监委 7134011 66.75 60.2
中共新乡县纪委监委 7134021 67.95 60.6
中共新乡县纪委监委派驻机构 7135011 61.8 55.75
中共新乡县纪委监委派驻机构 7135021 69.5 66.05
中共新乡县委巡察工作领导小组办公室 7136011 66.5 62.15
中共新乡县委办公室 7137011 65.35 60.6
中共新乡县委办公室 7137021 68.55 67.75
中共新乡县委新乡县人民政府督查局 7138011 65.5 64.15
中共新乡县委组织部 7139011 60.5 58.45
中共新乡县委宣传部 7140011 61.15 60.25
中共新乡县委政法委员会 7141011 69.1 62.2
中共新乡县委机构编制委员会办公室 7142011 66.9 64.1
新乡县人民法院 7143021 63.05 55.2
新乡县人民法院 7143011 65.65 55.2
新乡县人民检察院 7144011 68.1 58.95
中国共产主义青年团新乡县委员会 7145011 65.95 62.55
中共新乡县委党校(参照公务员法管理单位) 7146011 68.1 60.75
新乡县人民政府办公室 7147011 65.25 60.4
新乡县人民政府办公室 7147021 69.8 63.2
新乡县教育体育局 7148011 63.15 56.35
新乡县科技和工业信息化局 7149011 61.9 57.4
新乡县科技和工业信息化局 7149021 55.85 54.95
新乡县民政局 7150011 62.2 60.05
新乡县财政局 7151011 58.6 56.8
新乡县财政局 7151021 63.9 63.1
新乡县人力资源和社会保障局 7152011 70.05 67.3

 

招录机关 职位代码 最高分 最低分
新乡市红旗区洪门镇人民政府 7056012 72.75 68.1
新乡市红旗区小店镇人民政府 7057012 69.25 67
新乡市牧野区王村镇人民政府 7058012 66.5 65
新乡市牧野区牧野镇人民政府 7059012 66.2 65.8
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 7061012 70.8 68
新乡市凤泉区大块镇人民政府 7063012 68.2 66.25
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 7062012 70.25 66.25
卫辉市唐庄镇人民政府 7103012 63.8 63.1
卫辉市唐庄镇人民政府 7103022 62.45 58.85
卫辉市孙杏村镇人民政府 7104012 66.4 61.35
卫辉市后河镇人民政府 7105012 62.6 61.35
卫辉市上乐村镇人民政府 7106012 59.25 56.95
卫辉市太公镇人民政府 7107012 67.3 65.1
卫辉市柳庄乡人民政府 7108012 60.85 58.65
卫辉市顿坊店乡人民政府 7109012 67.7 60.4
卫辉市庞寨乡人民政府 7110012 59.8 58.85
卫辉市安都乡人民政府 7111012 65.55 57.55
卫辉市安都乡人民政府 7111022 62.5 59.15
卫辉市狮豹头乡人民政府 7112012 67.6 57.75
辉县市南寨镇人民政府 7121012 73.1 65.25
辉县市南寨镇人民政府 7121022 64.15 62.9
辉县市沙窑乡人民政府 7122012 69.95 65.65
辉县市南村镇人民政府 7123012 70.9 63.45
辉县市拍石头乡人民政府 7124012 70.15 64.65
辉县市常村镇人民政府 7125012 69.45 65.7
辉县市黄水乡人民政府 7126012 74.55 65.2
辉县市薄壁镇人民政府 7127012 69.25 64.5
辉县市吴村镇人民政府 7128012 67.2 65.75
辉县市吴村镇人民政府 7128022 68.65 62.55
辉县市峪河镇人民政府 7129012 67.15 65.55
辉县市占城镇人民政府 7130012 68 66.75
辉县市冀屯镇人民政府 7131012 68.05 65.1
辉县市冀屯镇人民政府 7131022 70.05 66.05
辉县市赵固乡人民政府 7132012 67.45 66.3
新乡县七里营镇人民政府 7174012 69.75 68
新乡县合河乡人民政府 7171012 63.6 59.75
新乡县大召营镇人民政府 7172012 67.6 66.7
新乡县翟坡镇人民政府 7173012 71.5 68
新乡县古固寨镇人民政府 7176012 68.75 64.6
新乡县古固寨镇人民政府 7176022 62.9 62.6
延津县魏邱乡人民政府 7244012 68 61.35
获嘉县城关镇人民政府 7177012 69.5 62.6
获嘉县大新庄乡人民政府 7178012 68.8 63.3
封丘县黄陵镇人民政府 7284012 67.95 60.3
获嘉县黄堤镇人民政府 7179012 69.3 63.3
获嘉县冯庄镇人民政府 7187022 62.1 65.3
获嘉县中和镇人民政府 7181012 70.8 64.75
获嘉县史庄镇人民政府 7182012 68.2 61.95
获嘉县位庄乡人民政府 7183012 69.8 65.85
获嘉县徐营镇人民政府 7184012 69.95 62.35
获嘉县照镜镇人民政府 7185012 70.55 64.45
新乡县小冀镇人民政府 7175012 67.45 68
获嘉县太山镇人民政府 7186012 71.3 62.8
获嘉县冯庄镇人民政府 7187012 72.95 65.3
延津县僧固乡人民政府 7243012 65.95 61.35
延津县马庄乡人民政府 7245012 65.15 63.5
延津县马庄乡人民政府 7245022 60.4 57.95
延津县榆林乡人民政府 7246012 67.25 65.15
延津县司寨乡人民政府 7247012 66.2 64.55
延津县石婆固镇人民政府 7248012 65.25 63.55
延津县王楼镇人民政府 7249012 65.65 64.75
延津县丰庄镇人民政府 7250012 65.2 63.5
封丘县城关镇人民政府 7272012 67.2 66.8
封丘县城关乡人民政府 7273012 65.6 63.3
封丘县城关乡人民政府 7273022 63.45 62.7
封丘县荆乡回族乡人民政府 7274012 69.5 66.8
封丘县王村乡人民政府 7275012 66.5 63.7
封丘县应举镇人民政府 7276012 69.95 63.75
封丘县黄德镇人民政府 7277012 73.6 64.8
封丘县黄德镇人民政府 7277022 66.4 60.7
封丘县居厢镇人民政府 7278012 67.35 62.3
封丘县居厢镇人民政府 7278022 64.45 63.15
封丘县陈桥镇人民政府 7279012 66.95 64.95
封丘县荆隆宫乡人民政府 7280012 68.45 66.8
封丘县荆隆宫乡人民政府 7280022 64.15 57.55
封丘县留光镇人民政府 7281012 67.45 64.65
封丘县潘店镇人民政府 7282012 68.05 65.25
封丘县潘店镇人民政府 7282022 63.1 62.25
封丘县曹岗乡人民政府 7283012 68.2 60.3
封丘县李庄镇人民政府 7285012 65.2 63.85
封丘县尹岗镇人民政府 7286012 68.35 63
延津县王楼镇人民政府 7249022 65 64.75
获嘉县亢村镇人民政府 7180012 70.25 63.3
辉县市北云门镇人民政府 7133012 66.5 66.3
新乡市公安局基层单位 7287013 69.7 61.05
新乡市公安局基层单位 7287023 66.2 58.23
新乡市公安局基层单位 7287033 63.9 58.05
新乡市公安局基层单位 7287043 68.35 62.07
新乡市公安局基层单位 7287053 63.62 59.88
新乡市公安局基层单位 7287063 65.09 60.57
新乡市森林公安局 7288013 61.72 54.36
辉县市公安局 7289013 61.72 51.81
辉县市公安局 7289023 62.59 59.61
卫辉市公安局 7290013 64.13 56.18
卫辉市公安局 7290023 57.23 51.22
卫辉市森林公安局 7291013 59.09 57.27
新乡县公安局 7292013 60.26 57.88
获嘉县公安局 7293013 57.34 54.94
获嘉县公安局 7293023 65.26 58.72
获嘉县公安局 7293033 58.28 49.2
获嘉县森林公安局 7294013 59.01 54.27
获嘉县森林公安局 7294023 63.88 60.94
原阳县公安局 7295013 55.29 54.56
原阳县公安局 7295023 65.3 58.59
原阳县公安局 7295033 58.26 56.39
原阳县公安局 7295043 55.66 53.34
原阳县森林公安局 7296013 64.56 60.4
原阳县森林公安局 7296023 55.13 52.01
延津县公安局 7297013 66.28 54.54
延津县公安局 7297023 52.38 45.68
延津县森林公安局 7298013 60.1 57.11
封丘县公安局 7299013 63.71 56.7
封丘县公安局 7299023 65.38 57.63
封丘县森林公安局 7300013 61.79 56.89

 

招录机关 职位代码 最高分 最低分
中共新乡市纪律检查委员会 7001011 72.65 64.35
中共新乡市纪律检查委员会 7001021 67.2 62.55
中共新乡市纪律检查委员会 7001031 75.65 66.6
中共新乡市委办公室 7002011 69.8 64.9
中共新乡市委办公室 7002021 63.25 61.45
新乡市人民代表大会常务委员会办公室 7003011 62.75 62.55
新乡市人民代表大会常务委员会办公室 7003021 72.25 64.5
新乡市国家保密局 7004011 65.2 59.7
新乡市国家保密局 7004021 65.85 61.3
中共新乡市委宣传部 7005011 68.75 65.7
中共新乡市委宣传部 7005021 68.75 65.55
中共新乡市委宣传部 7005031 67.6 65.85
中国国民党革命委员会新乡市委员会 7006011 69.4 66.85
中国民主同盟新乡市委员会 7007011 67.15 62.45
中国民主建国会新乡市委员会 7008011 61.35 55.65
中国农工民主党新乡市委员会 7009011 66.5 58.15
九三学社新乡市委员会 7010011 62.15 61.55
中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室 7011011 67.15 65.65
中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室 7011021 77 67
中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室 7011031 66.25 59.7
中共新乡市委机构编制委员会办公室 7012011 67.55 62.65
中共新乡市委市直机关工作委员会 7013011 75.1 68.8
中共新乡市委市直机关工作委员会 7013021 67.4 64.2
新乡市中级人民法院 7014031 72.5 68.85
新乡市中级人民法院 7014041 65.5 66.25
新乡市人民检察院 7015031 72.45 66.25
新乡市中级人民法院 7014011 74.6 64.2
新乡市中级人民法院 7014021 68.05 64.2
中国共产主义青年团新乡市委员会 7016011 62.2 61.4
新乡市总工会 7017011 67 66
新乡市人民检察院 7015011 73.25 66.25
新乡市人民检察院 7015021 67.1 66.25
新乡市人民检察院 7015041 66.75 66.25
新乡市归国华侨联合会 7018011 63.1 62.5
新乡市工商业联合会 7019011 67.1 65.95
新乡市工商业联合会 7019021 71.6 66.7
新乡市人民政府办公室 7020011 66 62.95
新乡市人民政府办公室 7020021 67.6 65.95
新乡市发展和改革委员会 7021011 65.2 65
新乡市发展和改革委员会 7021021 65.05 62.9
新乡市发展和改革委员会 7021031 74.2 68.5
新乡市价格成本调查监审局 7022011 65.75 64.75
新乡市教育局 7023011 70.75 65.75
新乡市教育局 7023021 65.7 65.15
新乡市教育局 7023031 70.7 68.7
新乡市科学技术局 7024011 71.4 66.35
新乡市科学技术局 7024021 68.2 65.4
新乡市工业和信息化局 7025011 68.5 64.4
新乡市工业和信息化局 7025021 65.5 64.15
新乡市工业和信息化局 7025031 66.55 64.4
新乡市工业和信息化局 7025041 70.55 67.45
新乡市工业和信息化局 7025051 72.85 68.9
新乡市工业和信息化局 7025061 67 62.05
新乡市财政局 7026011 69.1 66.2
新乡市财政局 7026021 67.9 60.5
新乡市财政局 7026031 70.5 65.65
新乡市财政局 7026041 66.75 65.15
新乡市财政局 7026051 69.75 67.75
新乡市人力资源和社会保障局 7027011 68 62.05
新乡市人力资源和社会保障局 7027021 70.8 64.1
新乡市人力资源和社会保障局 7027031 70.65 68.6
新乡市自然资源和规划局 7028011 66.25 65.75
新乡市林业局 7029011 68.8 66.85
新乡市生态环境局 7030011 67.75 66.3
新乡市生态环境局 7030021 65.1 64.05
新乡市生态环境局 7030031 69.15 68.8
新乡市生态环境局 7030041 69.7 65.85
新乡市生态环境局红旗分局 7031011 63.45 61.5
新乡市生态环境局红旗分局 7031021 71.75 69.05
新乡市生态环境局卫滨分局 7032011 67 65.7
新乡市生态环境局卫滨分局 7032021 66 53.4
新乡市生态环境局牧野分局 7033011 65.95 62.6
新乡市生态环境局牧野分局 7033021 66.85 63.8
新乡市住房和城乡建设局 7034011 70.05 65.4
新乡市住房和城乡建设局 7034021 71.45 67.35
新乡市住房和城乡建设局 7034031 69.9 65.6
新乡市住房和城乡建设局 7034041 61.05 55.55
新乡市住房和城乡建设局 7034051 63.2 62.2
新乡市城市管理局(新乡市城市综合执法局) 7035011 70.8 66.7
新乡市城市管理局(新乡市城市综合执法局) 7035021 62.45 61.35
新乡市交通运输局 7036011 70.4 64.1
新乡市交通运输局 7036021 65.9 64.4
新乡市水利局 7037011 71.75 65.85
新乡市水利局 7037021 70 67.75
新乡市农业农村局 7038011 61.4 58.5
新乡市农业农村局 7038021 66.2 59.35
新乡市农业农村局 7038031 69.6 68.95
新乡市农业农村局 7038041 72.25 70.15
新乡市农业农村局 7038051 68.45 67.3
新乡市商务局 7039011 69.55 67.95
新乡市商务局 7039021 65.55 63.3
新乡市卫生健康委员会 7040011 65.55 59.7
新乡市卫生健康委员会 7040021 67.05 60.25
新乡市卫生健康委员会 7040031 72.85 67.35
新乡市卫生健康委员会 7040041 66 65.45
新乡市卫生健康委员会 7040051 66.7 60.25
新乡市卫生健康委员会 7040061 64.25 60.9
新乡市卫生健康委员会 7040071 69.1 64.7
新乡市退役军人事务局 7041011 69.45 64.15
新乡市应急管理局 7042011 63.95 59.55
新乡市应急管理局 7042021 63.2 60.3
新乡市应急管理局 7042031 69.05 64.55
新乡市审计局 7043011 70.4 65.35
新乡市审计局 7043021 71.5 66.35
新乡市审计局 7043031 70.5 66.5
新乡市审计局 7043041 66.3 65.1
新乡市审计局 7043051 67.2 63.7
新乡市审计局 7043061 71.7 69.15
新乡市审计局 7043071 71.7 67.1
新乡市审计局 7043081 64.9 61.95
新乡市审计局 7043091 61.35 60.15
新乡市统计局 7044011 72.05 66.35
新乡市统计局 7044021 70.1 65.95
新乡市粮食和物资储备局 7045011 72.2 67.35
新乡市粮食和物资储备局 7045021 66.35 62.7
新乡市粮食和物资储备局 7045031 74.05 67.25
新乡市医疗保障局 7046011 67.7 62.25
新乡市医疗保障局 7046021 72.1 68.15
新乡市金融工作局 7047011 67.05 63.05
新乡市金融工作局 7047021 70.45 66.55
新乡市扶贫开发办公室 7048011 66.5 62.05
新乡市信访局 7049011 62.9 58.6
新乡市政务服务和大数据管理局 7050011 65.85 60.3
新乡市人民政府西工区管理委员会 7051011 64.05 59
新乡市大东区建设发展办公室 7052011 73.2 68.25
新乡市司法局 7053011 71.15 63.95

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读