关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0391-3955557 18530182225
地址: 焦作市解放东路148号
2021河南省考已经进入报名阶段,具体的进面分数线信息暂时没有,小编特为大家整理了2020年进面分数线,仅供各位考生参考。
招录机关(单位) | 职位代码 | 最高分 | 最低分 |
中共焦作市委机构编制委员会办公室 | 8001011 | 73.7 | 64.45 |
焦作市总工会 | 8002011 | 67.75 | 65.7 |
焦作市总工会 | 8002021 | 69.95 | 68.2 |
焦作市红十字会 | 8003011 | 65.5 | 63.35 |
焦作市中级人民法院 | 8004011 | 71.35 | 63.8 |
焦作市中级人民法院 | 8004021 | 64.75 | 61.95 |
焦作市中级人民法院 | 8004031 | 72.1 | 64.6 |
焦作市人民检察院 | 8005011 | 69.95 | 64.15 |
焦作市人民检察院 | 8005021 | 71.8 | 66.95 |
中共焦作市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 8006011 | 68.6 | 66.45 |
中共焦作市委党校(参照公务员法管理单位) | 8007011 | 70.8 | 66.4 |
中共焦作市委党校(参照公务员法管理单位) | 8007021 | 64.95 | 63.55 |
中共焦作市委党校(参照公务员法管理单位) | 8007031 | 69.6 | 64.4 |
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 8008011 | 72.15 | 67.7 |
焦作市法学会(参照公务员法管理单位) | 8009011 | 66.6 | 60.1 |
焦作市财贸工会委员会(参照公务员法管理单位) | 8010011 | 61.25 | 56.5 |
焦作市财贸工会委员会(参照公务员法管理单位) | 8010021 | 62.15 | 59.5 |
焦作市教科文卫体工会工作委员会(参照公务员法管理单位) | 8011011 | 73.35 | 60.6 |
中共焦作市山阳区委办公室 | 8012011 | 71.2 | 69.2 |
中共焦作市山阳区纪律检查委员会山阳区监察委员会派驻机构 | 8013011 | 66.95 | 64.45 |
中共焦作市山阳区纪律检查委员会山阳区监察委员会派驻机构 | 8013021 | 67 | 62.55 |
中共焦作市山阳区纪律检查委员会山阳区监察委员会派驻机构 | 8013031 | 68.55 | 65.3 |
中共焦作市山阳区委巡察工作领导小组办公室 | 8014011 | 72.75 | 67.3 |
焦作市山阳区人民法院 | 8015011 | 65.15 | 61.75 |
中共焦作市马村区纪律检查委员会马村区监察委员会派驻组 | 8016011 | 65.65 | 60.2 |
中共焦作市马村区纪律检查委员会马村区监察委员会派驻组 | 8016021 | 64.3 | 61.6 |
中共焦作市马村区纪律检查委员会马村区监察委员会派驻组 | 8016031 | 70.85 | 65.6 |
焦作市马村区人民法院 | 8017011 | 62.35 | 59.3 |
焦作市马村区人民法院 | 8017021 | 68.15 | 65.25 |
中共焦作市中站区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 8018011 | 69.3 | 66.05 |
中共焦作市中站区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 8018021 | 70.6 | 64.15 |
中共焦作市中站区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 8018031 | 72.9 | 63.65 |
中共焦作市中站区委党校(参照公务员法管理单位) | 8019011 | 69.5 | 64.7 |
中共焦作市中站区委党校(参照公务员法管理单位) | 8019021 | 69.8 | 60.3 |
焦作市中站区文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 8020011 | 67.3 | 63.65 |
焦作市中站区文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 8020021 | 72.7 | 65.85 |
焦作市中站区红十字会(参照公务员法管理单位) | 8021011 | 68.2 | 66.4 |
焦作市中站区红十字会(参照公务员法管理单位) | 8021021 | 66.35 | 65.75 |
中共沁阳市纪律检查委员会沁阳市监察委员会 | 8022011 | 62.7 | 52.3 |
中共沁阳市纪律检查委员会沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 8023011 | 61.35 | 58 |
中共沁阳市委办公室 | 8024011 | 75.6 | 66.65 |
中共沁阳市委组织部 | 8025011 | 63.4 | 62.65 |
中共沁阳市委宣传部 | 8026011 | 64.8 | 60.55 |
中共沁阳市委宣传部 | 8026021 | 70.25 | 66.35 |
中共沁阳市委统一战线工作部 | 8027011 | 63.75 | 54.15 |
中共沁阳市委政法委员会 | 8028011 | 66 | 54.9 |
沁阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 8029011 | 61.15 | 57.4 |
沁阳市电教中心(参照公务员法管理单位) | 8030011 | 69.7 | 63.45 |
中共沁阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 8031011 | 70.75 | 63.8 |
沁阳市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 8032011 | 58.55 | 56.05 |
中共孟州市纪律检查委员会孟州市监察委员会派驻机构 | 8033011 | 65.25 | 59.8 |
中共孟州市纪律检查委员会孟州市监察委员会派驻机构 | 8033021 | 70.2 | 58.25 |
中共孟州市委办公室 | 8034011 | 66 | 62.45 |
孟州市人民法院 | 8035011 | 70.05 | 61.6 |
孟州市人民检察院 | 8036011 | 65.9 | 64.35 |
孟州市人民检察院 | 8036021 | 68.85 | 59.65 |
中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会 | 8037011 | 69.15 | 64.55 |
中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会派驻机构 | 8038011 | 65.4 | 61.9 |
中共武陟县委办公室 | 8039011 | 69.75 | 62.55 |
中共武陟县委办公室 | 8039021 | 65.7 | 61.75 |
中共武陟县委组织部 | 8040011 | 67.4 | 60.2 |
中共武陟县委宣传部 | 8041011 | 70.6 | 63.5 |
中共武陟县委统战部 | 8042011 | 65.75 | 60.15 |
中共武陟县委机构编制委员会办公室 | 8043011 | 69.95 | 65 |
武陟县人民法院 | 8044011 | 69 | 57.3 |
中共武陟县委党校(参照公务员法管理单位) | 8045011 | 64.85 | 58.6 |
中共武陟县委党校(参照公务员法管理单位) | 8045021 | 67 | 64.35 |
中共温县县委组织部 | 8046011 | 67.15 | 66.2 |
中共温县县委宣传部 | 8047011 | 64.95 | 61.4 |
温县人民法院 | 8048011 | 69.4 | 54.5 |
温县人民法院 | 8048021 | 55.05 | 51.05 |
温县人民法院 | 8048031 | 68.75 | 63.8 |
中国共产主义青年团温县委员会 | 8049011 | 64.95 | 64.2 |
温县妇女联合会 | 8050011 | 63.1 | 55.45 |
中共博爱县纪律检查委员会博爱县监察委员会派驻机构 | 8051011 | 74.3 | 65.75 |
中共博爱县委巡察工作领导小组办公室 | 8052011 | 71.6 | 62.6 |
中共博爱县委办公室 | 8053011 | 65.1 | 58.5 |
中共博爱县委办公室 | 8053021 | 67.95 | 64.8 |
中共博爱县委组织部 | 8054011 | 71.2 | 67.45 |
中共博爱县委宣传部 | 8055011 | 64.9 | 63 |
中共博爱县委统一战线工作部 | 8056011 | 59.55 | 56.6 |
博爱县人民法院 | 8057011 | 65.6 | 59.05 |
博爱县人民检察院 | 8058011 | 63.15 | 57.9 |
博爱县人民检察院 | 8058021 | 66.9 | 62.4 |
中共博爱县委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 8059011 | 65.5 | 61.7 |
博爱县总工会 | 8060011 | 68.2 | 64.85 |
共青团博爱县委员会 | 8061011 | 68 | 62.8 |
焦作市工业和信息化局 | 8062011 | 69.6 | 67.4 |
焦作市工业和信息化局 | 8062021 | 69.5 | 67.65 |
焦作市交通运输局 | 8063011 | 71.25 | 68.95 |
焦作市体育局 | 8064011 | 64.05 | 61.85 |
焦作市市场监督管理局12315指挥中心 | 8065011 | 67.5 | 64.65 |
焦作市市场监督管理局12315指挥中心 | 8065021 | 67.55 | 61.9 |
焦作市市场监督管理局12315指挥中心 | 8065031 | 68.95 | 65.8 |
焦作市监狱 | 8066011 | 70.95 | 62.45 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 8067011 | 74 | 64.25 |
焦作市人民政府研究室(参照公务员法管理单位) | 8068011 | 65.35 | 64.85 |
焦作市人民政府研究室(参照公务员法管理单位) | 8068021 | 69.75 | 67.3 |
焦作市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 8069011 | 74.35 | 65.55 |
焦作市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 8069021 | 63.2 | 62.95 |
焦作市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 8070011 | 70.55 | 61.5 |
焦作市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 8070021 | 67.4 | 63.7 |
焦作市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 8070031 | 70.9 | 63.05 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 8071011 | 70.1 | 67.65 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 8071021 | 66.55 | 64.4 |
焦作市人才交流中心(参照公务员法管理单位) | 8072011 | 68.65 | 66.7 |
焦作市城区河道管理处(参照公务员法管理单位) | 8073011 | 68.8 | 64 |
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 8074011 | 69.05 | 66.1 |
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 8074021 | 68.45 | 64.4 |
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 8074031 | 71.15 | 65.15 |
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 8074041 | 65.75 | 62.05 |
焦作市山阳区司法局 | 8075011 | 65.8 | 60.9 |
焦作市山阳区司法局 | 8075021 | 67.6 | 63.7 |
焦作市山阳区中星街道办事处 | 8076011 | 73.8 | 63.05 |
焦作市山阳区新城街道办事处 | 8077011 | 68.8 | 63.5 |
焦作市山阳区定和街道办事处 | 8078011 | 68.45 | 65.45 |
焦作市中站区计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 8079011 | 66.95 | 58.2 |
焦作市中站区经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 8080011 | 69.55 | 66.6 |
焦作市中站区经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 8080021 | 65.95 | 63.45 |
招录机关(单位) | 职位代码 | 最高分 | 最低分 |
焦作市中站区财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 8081011 | 68.2 | 60 |
焦作市中站区财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 8081021 | 68.25 | 66.2 |
焦作市中站区劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 8082011 | 63.2 | 56.55 |
焦作市中站区劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 8082021 | 62.85 | 56.7 |
焦作市中站区劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 8082031 | 67.75 | 62.5 |
焦作市中站区劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 8082041 | 71.5 | 66.1 |
沁阳市人民政府办公室 | 8083011 | 67.75 | 57.95 |
沁阳市人民政府办公室 | 8083021 | 78.55 | 69.4 |
沁阳市人民政府办公室 | 8083031 | 70.75 | 66.95 |
沁阳市自然资源和规划局 | 8084011 | 65.45 | 62.75 |
沁阳市自然资源和规划局 | 8084021 | 65.15 | 62.25 |
沁阳市应急管理局 | 8085011 | 58.15 | 57.55 |
沁阳市应急管理局 | 8085021 | 58.4 | 56.75 |
沁阳市应急管理局 | 8085031 | 67.6 | 64.6 |
沁阳市应急管理局 | 8085041 | 67.75 | 59.7 |
沁阳市统计局 | 8086011 | 63.25 | 55.7 |
沁阳市统计局 | 8086021 | 65.6 | 63.55 |
沁阳市城市管理局 | 8087011 | 59.4 | 52.8 |
沁阳市交通运输局 | 8088011 | 66.95 | 63.5 |
沁阳市商务局 | 8089011 | 67.3 | 63.5 |
沁阳市卫生健康委员会 | 8090011 | 63.4 | 61.35 |
沁阳市退役军人事务局 | 8091011 | 69.4 | 63.15 |
沁阳市医疗保障局 | 8092011 | 63.8 | 60.65 |
沁阳市扶贫开发办公室 | 8093011 | 71.9 | 63.4 |
沁阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 8094011 | 65.9 | 64.1 |
沁阳市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 8095011 | 61.2 | 52 |
沁阳市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 8095021 | 69.55 | 65.75 |
沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 8096011 | 57.15 | 53.35 |
沁阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 8097011 | 72.85 | 63.95 |
沁阳市经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 8098011 | 70.3 | 67.45 |
沁阳市太行办事处 | 8099011 | 62.6 | 61.2 |
沁阳市西向镇人民政府 | 8100012 | 68.8 | 62.55 |
沁阳市西向镇人民政府 | 8100022 | 67.85 | 65.05 |
沁阳市西向镇人民政府 | 8100032 | 74 | 65.6 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 8101012 | 65.3 | 62.05 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 8102012 | 69.25 | 65.35 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 8102022 | 68.35 | 57.7 |
沁阳市王曲乡人民政府 | 8103012 | 70.55 | 65.8 |
沁阳市王曲乡人民政府 | 8103022 | 63 | 59.25 |
沁阳市王召乡人民政府 | 8104012 | 68.6 | 68.1 |
沁阳市王召乡人民政府 | 8104022 | 68.8 | 61.6 |
孟州市教育体育局 | 8105011 | 58.65 | 55.65 |
孟州市教育体育局 | 8105021 | 66.75 | 64.4 |
孟州市科技和工业信息化局 | 8106011 | 69.2 | 59.9 |
孟州市科技和工业信息化局 | 8106021 | 62.7 | 54.1 |
孟州市城市管理局 | 8107011 | 64.95 | 63.75 |
孟州市城市管理局 | 8107021 | 60.35 | 59.4 |
孟州市城市管理局 | 8107031 | 64.55 | 59.75 |
孟州市退役军人事务局 | 8108011 | 68.6 | 58.9 |
孟州市退役军人事务局 | 8108021 | 63.1 | 58.6 |
孟州市应急管理局 | 8109011 | 68.35 | 60.15 |
孟州市应急管理局 | 8109021 | 65.2 | 63.25 |
孟州市应急管理局 | 8109031 | 70.35 | 65.45 |
孟州市应急管理局 | 8109041 | 61.15 | 57.25 |
孟州市医疗保障局 | 8110011 | 63.7 | 63.05 |
孟州市医疗保障局 | 8110021 | 66.85 | 60.25 |
孟州市扶贫开发办公室 | 8111011 | 70.4 | 63.2 |
孟州市卫生健康委员会 | 8112011 | 68.55 | 64.8 |
孟州市文化广电和旅游局 | 8113011 | 61.15 | 53.3 |
孟州市文化广电和旅游局 | 8113021 | 65.45 | 63.55 |
孟州市化工镇人民政府 | 8114012 | 61.9 | 54.4 |
孟州市化工镇人民政府 | 8114022 | 69.35 | 66.85 |
孟州市南庄镇人民政府 | 8115012 | 73.45 | 66.95 |
孟州市城伯镇人民政府 | 8116012 | 71.8 | 66 |
孟州市城伯镇人民政府 | 8116022 | 61 | 55.3 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 8117012 | 67.25 | 64.45 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 8117022 | 63.75 | 62.55 |
孟州市西虢镇人民政府 | 8118012 | 63.45 | 62.35 |
孟州市西虢镇人民政府 | 8118022 | 61 | 58.6 |
孟州市赵和镇人民政府 | 8119012 | 67.2 | 65.7 |
孟州市槐树乡人民政府 | 8120012 | 70.4 | 65.95 |
孟州市槐树乡人民政府 | 8120022 | 62.7 | 56.5 |
武陟县人民政府办公室 | 8121011 | 65.3 | 55.75 |
武陟县人民政府办公室 | 8121021 | 69.55 | 67.85 |
武陟县财政局 | 8122011 | 65.75 | 64.65 |
武陟县农业农村局 | 8123011 | 59.9 | 55.6 |
武陟县商务局 | 8124011 | 67.85 | 64.35 |
武陟县应急管理局 | 8125011 | 70.1 | 64.6 |
武陟县退役军人事务局 | 8126011 | 67.45 | 66.05 |
武陟县医疗保障局 | 8127011 | 59.2 | 58.9 |
武陟县扶贫开发办公室 | 8128011 | 65.8 | 64.2 |
武陟县扶贫开发办公室 | 8128021 | 70.1 | 65.85 |
武陟县政务服务和大数据管理局 | 8129011 | 65.95 | 65.15 |
武陟县爱国卫生运动发展服务中心(参照公务员法管理单位) | 8130011 | 63.2 | 61.9 |
武陟县木城街道办事处 | 8131011 | 69 | 63.05 |
武陟县龙源街道办事处 | 8132011 | 70.5 | 62.1 |
武陟县龙泉街道办事处 | 8133011 | 63.25 | 61.2 |
武陟县三阳乡人民政府 | 8134012 | 68.05 | 67.05 |
武陟县小董乡人民政府 | 8135012 | 66.1 | 59.8 |
武陟县大虹桥乡人民政府 | 8136012 | 68.65 | 56.7 |
武陟县西陶镇人民政府 | 8137012 | 64.1 | 60 |
武陟县大封镇人民政府 | 8138012 | 62.2 | 52.45 |
武陟县嘉应观乡人民政府 | 8139012 | 70.2 | 60.65 |
武陟县詹店镇人民政府 | 8140012 | 62.75 | 59.25 |
武陟县乔庙镇人民政府 | 8141012 | 68.8 | 67.2 |
武陟县圪垱店乡人民政府 | 8142012 | 65 | 61.3 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 8143012 | 70.4 | 64.35 |
温县人民政府办公室 | 8144011 | 69.05 | 59.4 |
温县人民政府办公室 | 8144021 | 68.15 | 63.5 |
温县人民政府办公室 | 8144031 | 62.95 | 61.85 |
温县人民政府办公室 | 8144041 | 70.35 | 64.5 |
温县人民政府办公室 | 8144051 | 68.45 | 59.1 |
温县教育局 | 8145011 | 62.3 | 59.35 |
温县教育局 | 8145021 | 61.85 | 60.95 |
温县教育局 | 8145031 | 68 | 61.35 |
温县民政局 | 8146011 | 65.75 | 64.95 |
温县民政局 | 8146021 | 69.35 | 63.6 |
温县财政局 | 8147011 | 66.65 | 63.7 |
温县人力资源和社会保障局 | 8148011 | 62.5 | 60.6 |
温县城市管理局 | 8149011 | 64.9 | 49.95 |
温县城市管理局 | 8149021 | 67 | 64.95 |
温县城市管理局 | 8149031 | 66.85 | 65.2 |
温县农业农村局 | 8150011 | 69.25 | 59.5 |
温县农业农村局 | 8150021 | 67.65 | 62.05 |
温县农业农村局 | 8150031 | 53.75 | 52.3 |
温县商务局 | 8151011 | 55.45 | 54.75 |
温县卫生健康委员会 | 8152011 | 57.2 | 53.55 |
温县卫生健康委员会 | 8152021 | 67.7 | 54.35 |
温县卫生健康委员会 | 8152031 | 65.95 | 62.4 |
温县卫生健康委员会 | 8152041 | 63.2 | 53.45 |
温县退役军人事务局 | 8153011 | 62.25 | 58.75 |
温县退役军人事务局 | 8153021 | 65.55 | 60.35 |
温县退役军人事务局 | 8153031 | 64.15 | 60.35 |
温县应急管理局 | 8154011 | 64.35 | 56.2 |
温县应急管理局 | 8154021 | 64.1 | 57.6 |
温县应急管理局 | 8154031 | 67.2 | 63.95 |
温县应急管理局 | 8154041 | 62.2 | 60.45 |
温县审计局 | 8155011 | 64.8 | 57.75 |
温县审计局 | 8155021 | 76.45 | 63.7 |
温县医疗保障局 | 8156011 | 63.95 | 58.95 |
温县医疗保障局 | 8156021 | 66.45 | 60.85 |
温县医疗保障局 | 8156031 | 66.1 | 62.7 |
温县黄河街道办事处 | 8157011 | 66.1 | 61.7 |
温县温泉街道办事处 | 8158011 | 63 | 59.3 |
温县温泉街道办事处 | 8158021 | 64.45 | 61.55 |
温县岳村街道办事处 | 8159011 | 69.9 | 59.05 |
温县张羌街道办事处 | 8160011 | 68.65 | 62.4 |
温县招贤乡人民政府 | 8161012 | 62.25 | 58.25 |
温县招贤乡人民政府 | 8161022 | 66.15 | 60.55 |
温县北冷乡人民政府 | 8162012 | 67.3 | 66.15 |
温县祥云镇人民政府 | 8163012 | 60.4 | 56.65 |
温县祥云镇人民政府 | 8163022 | 71.1 | 65.35 |
温县番田镇人民政府 | 8164012 | 73.25 | 65.75 |
温县番田镇人民政府 | 8164022 | 64.05 | 59.9 |
温县黄庄镇人民政府 | 8165012 | 63.85 | 52.9 |
温县黄庄镇人民政府 | 8165022 | 68.9 | 63.1 |
温县武德镇人民政府 | 8166012 | 58.95 | 56.1 |
温县武德镇人民政府 | 8166022 | 70.35 | 65.4 |
温县赵堡镇人民政府 | 8167012 | 66.25 | 61.45 |
温县赵堡镇人民政府 | 8167022 | 69 | 63.45 |
博爱县人民政府办公室 | 8168011 | 67.7 | 62.8 |
博爱县人民政府办公室 | 8168021 | 65.3 | 59.75 |
博爱县教育体育局 | 8169011 | 62.8 | 60.55 |
博爱县教育体育局 | 8169021 | 64.8 | 59.25 |
博爱县教育体育局 | 8169031 | 68.45 | 63.45 |
博爱县科技和工业信息化局 | 8170011 | 60.4 | 58.65 |
博爱县科技和工业信息化局 | 8170021 | 67.85 | 62.75 |
博爱县财政局 | 8171011 | 71.55 | 67.2 |
博爱县住房和城乡建设局 | 8172011 | 67.1 | 65.3 |
博爱县农业农村局 | 8173011 | 67.75 | 64.05 |
博爱县商务局 | 8174011 | 69.4 | 64.2 |
博爱县卫生健康委员会 | 8175011 | 68.35 | 62.1 |
博爱县退役军人事务局 | 8176011 | 68.2 | 63.05 |
博爱县应急管理局 | 8177011 | 66.75 | 65.75 |
博爱县应急管理局 | 8177021 | 70.15 | 67.55 |
博爱县应急管理局 | 8177031 | 60.45 | 56.1 |
博爱县医疗保障局 | 8178011 | 64.5 | 62.25 |
博爱县医疗保障局 | 8178021 | 70.1 | 63.55 |
博爱县信访局 | 8179011 | 67.7 | 63.1 |
博爱县政务服务和大数据管理局 | 8180011 | 66.45 | 64.3 |
博爱县政务服务和大数据管理局 | 8180021 | 66.85 | 62.65 |
博爱县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 8181011 | 68.35 | 64.6 |
博爱县经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 8182011 | 61.15 | 54.95 |
博爱县清化镇街道办事处 | 8183011 | 66.05 | 61.65 |
博爱县许良镇人民政府 | 8184012 | 68.85 | 64.85 |
博爱县许良镇人民政府 | 8184022 | 56.8 | 51.85 |
博爱县许良镇人民政府 | 8184032 | 67.55 | 65.95 |
博爱县月山镇人民政府 | 8185012 | 71.65 | 67.5 |
博爱县月山镇人民政府 | 8185022 | 62.3 | 60.1 |
博爱县柏山镇人民政府 | 8186012 | 69.9 | 66.4 |
博爱县柏山镇人民政府 | 8186022 | 68.6 | 60.4 |
博爱县磨头镇人民政府 | 8187012 | 66.9 | 61.85 |
博爱县磨头镇人民政府 | 8187022 | 62.75 | 58.4 |
博爱县磨头镇人民政府 | 8187032 | 69.45 | 64.95 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 8188012 | 69.75 | 66.1 |
博爱县金城乡人民政府 | 8189012 | 63.1 | 60 |
博爱县金城乡人民政府 | 8189022 | 73.7 | 65 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 8190012 | 67.8 | 64.55 |
焦作市公安局基层单位 | 8191013 | 65.95 | 60.42 |
焦作市公安局基层单位 | 8191023 | 67.26 | 60.73 |
焦作市公安局基层单位 | 8191033 | 66.81 | 62.35 |
焦作市公安局基层单位 | 8191043 | 62.36 | 53.96 |
焦作市公安局基层单位 | 8191053 | 67.86 | 63.06 |
焦作市公安局基层单位 | 英烈子女 | 59.76 | 60.02 |
孟州市公安局 | 8192013 | 62.11 | 63.06 |
孟州市公安局 | 8192023 | 63.4 | 63.06 |
孟州市公安局 | 8192033 | 60.89 | 63.06 |
温县公安局 | 8193013 | 60.09 | 63.06 |
温县公安局 | 8193023 | 54.88 | 63.06 |
武陟县公安局 | 8194013 | 61.59 | 63.06 |
武陟县公安局 | 8194023 | 67.4 | 63.06 |
博爱县公安局 | 8195013 | 59.56 | 63.06 |
温县森林公安局 | 8196013 | 61.82 | 63.06 |
修武县森林公安局 | 8197013 | 59.47 | 63.06 |
博爱县森林公安局 | 8198013 | 70.62 | 60.02 |
文章关键词: 2021河南省考焦作进面分数线是多少
上一篇: 2021河南省考濮阳进面分数线
下一篇: 2021河南省考新乡进面分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。