关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013兰考县特岗教师小学各学科分数线
小学思政 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
韩金瑾 | 女 | 13021102308 | 103.00 | 89.40 | 192.40 | 合格 |
小学语文 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
郭培 | 女 | 13021100311 | 125.50 | 94.00 | 219.50 | 合格 |
李改霞 | 女 | 13021100414 | 122.00 | 89.40 | 211.40 | 合格 |
程方圆 | 女 | 13021101704 | 127.50 | 91.50 | 219.00 | 合格 |
张洁 | 女 | 13021200804 | 118.00 | 91.60 | 209.60 | 合格 |
毕梦平 | 女 | 13021201109 | 121.50 | 90.80 | 212.30 | 合格 |
管灿灿 | 女 | 13021201614 | 121.50 | 92.60 | 214.10 | 合格 |
吴阳 | 女 | 13021202208 | 121.50 | 92.40 | 213.90 | 合格 |
小学数学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
单慧慧 | 女 | 13021101808 | 117.00 | 90.40 | 207.40 | 合格 |
陈伟梅 | 女 | 13021102116 | 118.50 | 89.80 | 208.30 | 合格 |
薛柯柯 | 女 | 13021102323 | 118.00 | 91.20 | 209.20 | 合格 |
周莉俊 | 女 | 13021200407 | 112.50 | 93.00 | 205.50 | 合格 |
刘玉霞 | 女 | 13021200722 | 116.50 | 87.80 | 204.30 | 合格 |
秦蒙 | 女 | 13021301306 | 129.00 | 87.80 | 216.80 | 合格 |
袁慧芳 | 女 | 13021302324 | 118.00 | 91.80 | 209.80 | 合格 |
小学外语 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
杨静 | 女 | 13021100421 | 127.00 | 88.80 | 215.80 | 合格 |
王颖颖 | 女 | 13021100528 | 125.00 | 88.60 | 213.60 | 合格 |
张莉莉 | 女 | 13021101115 | 118.00 | 91.00 | 209.00 | 合格 |
王红 | 女 | 13021101120 | 128.00 | 90.60 | 218.60 | 合格 |
赵银平 | 女 | 13021101306 | 121.00 | 89.60 | 210.60 | 合格 |
刘寒冰 | 女 | 13021101511 | 121.00 | 91.20 | 212.20 | 合格 |
张秋彦 | 女 | 13021200127 | 122.00 | 92.00 | 214.00 | 合格 |
孙琛琛 | 女 | 13021201420 | 123.00 | 88.00 | 211.00 | 合格 |
曹俊玲 | 女 | 13021201518 | 122.50 | 89.00 | 211.50 | 合格 |
张玲敏 | 女 | 13021201526 | 123.50 | 90.60 | 214.10 | 合格 |
范彩霞 | 女 | 13021201616 | 130.00 | 92.40 | 222.40 | 合格 |
王莹 | 女 | 13021202330 | 122.00 | 88.80 | 210.80 | 合格 |
蔡艳华 | 女 | 13021202412 | 122.50 | 91.60 | 214.10 | 合格 |
荆闪闪 | 女 | 13021202528 | 118.50 | 91.80 | 210.30 | 合格 |
曹言言 | 女 | 13021300330 | 123.00 | 89.60 | 212.60 | 合格 |
郇慧 | 女 | 13021300523 | 119.00 | 89.00 | 208.00 | 合格 |
张馨予 | 女 | 13021300804 | 125.50 | 87.40 | 212.90 | 合格 |
孙凤娟 | 女 | 13021301320 | 122.00 | 88.80 | 210.80 | 合格 |
王春辉 | 女 | 13021301616 | 122.50 | 92.40 | 214.90 | 合格 |
田倩 | 女 | 13021301710 | 120.00 | 88.80 | 208.80 | 合格 |
左丹丹 | 女 | 13021302101 | 122.00 | 88.40 | 210.40 | 合格 |
小学信息技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
魏晶晶 | 女 | 13021202122 | 118.00 | 90.20 | 208.20 | 合格 |
汤玉丽 | 女 | 13021202306 | 113.00 | 87.20 | 200.20 | 合格 |
小学音乐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
魏丹丹 | 女 | 13021100722 | 110.00 | 84.40 | 194.40 | 合格 |
李婷婷 | 女 | 13021101117 | 111.00 | 81.80 | 192.80 | 合格 |
卞铁山 | 男 | 13021102029 | 108.50 | 85.00 | 193.50 | 合格 |
万巧平 | 女 | 13021102202 | 121.00 | 84.40 | 205.40 | 合格 |
李春蕾 | 女 | 13021200101 | 102.00 | 83.40 | 185.40 | 合格 |
李瑞丽 | 女 | 13021200907 | 111.00 | 84.40 | 195.40 | 合格 |
刘培培 | 女 | 13021202013 | 102.50 | 86.40 | 188.90 | 合格 |
张海涛 | 男 | 13021300615 | 105.00 | 85.20 | 190.20 | 合格 |
李佳颖 | 女 | 13021301626 | 105.50 | 83.80 | 189.30 | 合格 |
小学体育 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
张永强 | 男 | 13021201705 | 112.50 | 89.60 | 202.10 | 合格 |
惠丹丹 | 女 | 13021301304 | 119.50 | 89.40 | 208.90 | 合格 |
李楠 | 女 | 13021301701 | 115.00 | 91.60 | 206.60 | 合格 |
齐昆萍 | 女 | 13021302108 | 112.00 | 93.20 | 205.20 | 合格 |
小学美术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
石蕾 | 女 | 13021100917 | 119.00 | 85.62 | 204.62 | 合格 |
郑佰达 | 男 | 13021200110 | 141.00 | 83.60 | 224.60 | 合格 |
谢文敬 | 女 | 13021200518 | 119.50 | 85.80 | 205.30 | 合格 |
黄婳 | 女 | 13021201008 | 123.00 | 84.28 | 207.28 | 合格 |
孔迪 | 女 | 13021201811 | 120.00 | 84.90 | 204.90 | 合格 |
孔慧洁 | 女 | 13021201922 | 114.50 | 86.90 | 201.40 | 合格 |
曹利伟 | 女 | 13021202205 | 122.50 | 83.54 | 206.04 | 合格 |
张志豪 | 男 | 13021300404 | 119.50 | 84.60 | 204.10 | 合格 |
张卫婷 | 女 | 13021301203 | 113.00 | 90.88 | 203.88 | 合格 |
武晓晓 | 女 | 13021302127 | 116.50 | 90.10 | 206.60 | 合格 |
高亚 | 女 | 13021302203 | 119.00 | 87.70 | 206.70 | 合格 |
小学科学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
翟保隔 | 女 | 13021100801 | 109.00 | 85.40 | 194.40 | 合格 |
程远航 | 男 | 13021102111 | 91.00 | 82.80 | 173.80 | 合格 |
小学劳技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
单延芳 | 女 | 13021301319 | 119.50 | 92.60 | 212.10 | 合格 |
上一篇: 2013兰考县特岗教师初中各学科分数线
下一篇: 2013尉氏县特岗教师初中各学科分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。