关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2013兰考县特岗教师初中各学科分数线
初中思想政治 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
徐俊杰 | 女 | 13021200111 | 121.00 | 90.20 | 211.20 | 合格 |
陈慧杰 | 女 | 13021201329 | 123.00 | 89.60 | 212.60 | 合格 |
王方通 | 男 | 13021202311 | 119.00 | 89.80 | 208.80 | 合格 |
李敢芳 | 女 | 13021202415 | 125.50 | 93.20 | 218.70 | 合格 |
马南南 | 女 | 13021202522 | 127.00 | 93.60 | 220.60 | 合格 |
程艳艳 | 女 | 13021302409 | 123.00 | 92.20 | 215.20 | 合格 |
初中语文 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
詹志红 | 女 | 13021100915 | 123.00 | 87.80 | 210.80 | 合格 |
蒋新艳 | 女 | 13021101007 | 118.00 | 89.40 | 207.40 | 合格 |
黄彩虹 | 女 | 13021101127 | 121.50 | 87.00 | 208.50 | 合格 |
周瑞敏 | 女 | 13021101721 | 122.00 | 89.80 | 211.80 | 合格 |
赵东丽 | 女 | 13021101924 | 121.00 | 88.30 | 209.30 | 合格 |
张艳青 | 女 | 13021200103 | 118.00 | 89.80 | 207.80 | 合格 |
娄红艳 | 女 | 13021200519 | 118.50 | 86.40 | 204.90 | 合格 |
唐慧芳 | 女 | 13021201915 | 119.50 | 89.20 | 208.70 | 合格 |
户艳敏 | 女 | 13021201921 | 115.50 | 90.00 | 205.50 | 合格 |
韩彩霞 | 女 | 13021202008 | 125.50 | 88.40 | 213.90 | 合格 |
李超颖 | 女 | 13021202320 | 127.00 | 93.30 | 220.30 | 合格 |
李慧艳 | 女 | 13021202409 | 124.50 | 89.70 | 214.20 | 合格 |
省萍 | 女 | 13021300108 | 122.00 | 88.10 | 210.10 | 合格 |
崔纪平 | 女 | 13021300808 | 123.00 | 87.80 | 210.80 | 合格 |
李珍凤 | 女 | 13021300908 | 122.00 | 90.80 | 212.80 | 合格 |
初中数学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
王呈芳 | 女 | 13021100613 | 121.00 | 90.80 | 211.80 | 合格 |
杨雪芳 | 女 | 13021101706 | 118.00 | 92.60 | 210.60 | 合格 |
冯凤英 | 女 | 13021201013 | 119.00 | 88.60 | 207.60 | 合格 |
张会芳 | 女 | 13021201124 | 122.00 | 90.00 | 212.00 | 合格 |
胡双双 | 女 | 13021201207 | 120.50 | 88.60 | 209.10 | 合格 |
郭园园 | 女 | 13021201717 | 117.00 | 92.40 | 209.40 | 合格 |
韩露平 | 女 | 13021201907 | 119.50 | 89.40 | 208.90 | 合格 |
栗洁 | 女 | 13021202021 | 116.50 | 93.00 | 209.50 | 合格 |
徐莉娜 | 女 | 13021300120 | 118.00 | 87.40 | 205.40 | 合格 |
孔慧珍 | 女 | 13021300426 | 118.00 | 92.00 | 210.00 | 合格 |
雷文瑾 | 女 | 13021300629 | 119.00 | 90.80 | 209.80 | 合格 |
刘红英 | 男 | 13021301229 | 118.50 | 91.40 | 209.90 | 合格 |
刘倩 | 女 | 13021301518 | 120.50 | 87.60 | 208.10 | 合格 |
杨楠 | 女 | 13021301601 | 124.50 | 90.00 | 214.50 | 合格 |
初中物理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
杨沛沛 | 女 | 13021101426 | 115.00 | 94.20 | 209.20 | 合格 |
景娟 | 女 | 13021101705 | 117.00 | 89.60 | 206.60 | 合格 |
林晓静 | 女 | 13021102007 | 125.50 | 91.80 | 217.30 | 合格 |
孙亚杰 | 女 | 13021102015 | 126.00 | 92.00 | 218.00 | 合格 |
王小莉 | 女 | 13021102121 | 126.50 | 94.40 | 220.90 | 合格 |
徐文卓 | 女 | 13021200211 | 113.00 | 91.60 | 204.60 | 合格 |
黄红梅 | 女 | 13021200328 | 117.50 | 90.20 | 207.70 | 合格 |
陈东 | 女 | 13021301016 | 121.50 | 93.40 | 214.90 | 合格 |
毕春霞 | 女 | 13021301921 | 117.50 | 92.00 | 209.50 | 合格 |
初中化学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
邵丹丹 | 女 | 13021200122 | 121.50 | 93.60 | 215.10 | 合格 |
刘宾丽 | 女 | 13021200306 | 121.00 | 94.40 | 215.40 | 合格 |
李丹丹 | 女 | 13021200501 | 126.50 | 90.80 | 217.30 | 合格 |
张百玲 | 女 | 13021201214 | 122.00 | 90.00 | 212.00 | 合格 |
周华冰 | 女 | 13021301119 | 122.00 | 87.00 | 209.00 | 合格 |
初中生物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
付静静 | 女 | 13021101920 | 129.00 | 89.20 | 218.20 | 合格 |
周春梅 | 女 | 13021200512 | 123.00 | 91.00 | 214.00 | 合格 |
胡玲 | 女 | 13021200808 | 121.50 | 92.40 | 213.90 | 合格 |
孟平 | 女 | 13021201208 | 118.00 | 91.60 | 209.60 | 合格 |
薛婷 | 女 | 13021201810 | 123.00 | 93.00 | 216.00 | 合格 |
李冬梅 | 女 | 13021202026 | 120.50 | 92.20 | 212.70 | 合格 |
初中地理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
朱翠芳 | 女 | 13021100729 | 122.00 | 93.00 | 215.00 | 合格 |
刘静静 | 女 | 13021101405 | 120.50 | 88.60 | 209.10 | 合格 |
刘慧静 | 女 | 13021101527 | 114.00 | 91.00 | 205.00 | 合格 |
刘汉明 | 女 | 13021102027 | 112.50 | 90.80 | 203.30 | 合格 |
初中历史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
程丽丽 | 女 | 13021200203 | 122.00 | 88.80 | 210.80 | 合格 |
侯朝卿 | 女 | 13021300512 | 120.00 | 90.20 | 210.20 | 合格 |
崔会青 | 女 | 13021301110 | 123.50 | 90.00 | 213.50 | 合格 |
许仙花 | 女 | 13021302022 | 122.50 | 90.20 | 212.70 | 合格 |
初中外语 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
杨彬彬 | 女 | 13021100305 | 119.00 | 87.60 | 206.60 | 合格 |
潘飒飒 | 女 | 13021100407 | 119.50 | 91.60 | 211.10 | 合格 |
张倩 | 女 | 13021101022 | 122.00 | 91.00 | 213.00 | 合格 |
刘海燕 | 女 | 13021101602 | 121.00 | 92.40 | 213.40 | 合格 |
袁文凤 | 女 | 13021102002 | 129.00 | 93.20 | 222.20 | 合格 |
朱欢欢 | 女 | 13021200223 | 122.50 | 90.00 | 212.50 | 合格 |
刘洁 | 女 | 13021200308 | 121.50 | 89.20 | 210.70 | 合格 |
赵燕云 | 女 | 13021201512 | 118.50 | 90.40 | 208.90 | 合格 |
樊静霞 | 女 | 13021201516 | 122.00 | 86.60 | 208.60 | 合格 |
贾笑珊 | 女 | 13021202126 | 128.00 | 91.00 | 219.00 | 合格 |
闫倩倩 | 女 | 13021202218 | 119.00 | 93.80 | 212.80 | 合格 |
马楠楠 | 女 | 13021202325 | 118.00 | 89.40 | 207.40 | 合格 |
邵利敏 | 女 | 13021301402 | 120.50 | 91.60 | 212.10 | 合格 |
徐琼洁 | 女 | 13021301624 | 124.50 | 91.80 | 216.30 | 合格 |
谷海明 | 男 | 13021301825 | 119.50 | 91.80 | 211.30 | 合格 |
王颜颜 | 女 | 13021302416 | 120.00 | 93.60 | 213.60 | 合格 |
初中信息技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
单琳琳 | 女 | 13021100614 | 126.50 | 90.80 | 217.30 | 合格 |
李慧芳 | 女 | 13021100924 | 114.50 | 92.60 | 207.10 | 合格 |
彭乐娟 | 女 | 13021101228 | 117.00 | 92.00 | 209.00 | 合格 |
尚染染 | 女 | 13021101730 | 119.00 | 90.00 | 209.00 | 合格 |
姬慧允 | 男 | 13021101801 | 119.00 | 92.80 | 211.80 | 合格 |
刘姣 | 女 | 13021201322 | 125.00 | 89.00 | 214.00 | 合格 |
程艳芳 | 女 | 13021202509 | 119.50 | 90.80 | 210.30 | 合格 |
孙青霞 | 女 | 13021300824 | 116.50 | 90.60 | 207.10 | 合格 |
王盼盼 | 女 | 13021302102 | 124.00 | 88.60 | 212.60 | 合格 |
初中音乐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
王帅 | 女 | 13021100919 | 120.00 | 87.80 | 207.80 | 合格 |
庞淼 | 女 | 13021200608 | 100.50 | 85.20 | 185.70 | 合格 |
张红艳 | 女 | 13021201803 | 101.00 | 85.00 | 186.00 | 合格 |
程雪珍 | 女 | 13021300610 | 101.50 | 83.60 | 185.10 | 合格 |
马贤威 | 男 | 13021301515 | 108.50 | 84.00 | 192.50 | 合格 |
马文涛 | 男 | 13021302308 | 103.00 | 87.00 | 190.00 | 合格 |
初中体育 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
李亚平 | 女 | 13021201101 | 109.00 | 92.60 | 201.60 | 合格 |
孔洋洋 | 男 | 13021201220 | 141.00 | 89.40 | 230.40 | 合格 |
郭海波 | 男 | 13021300502 | 114.50 | 89.60 | 204.10 | 合格 |
张漫漫 | 女 | 13021301102 | 120.00 | 92.40 | 212.40 | 合格 |
张彩霞 | 女 | 13021301301 | 115.50 | 91.00 | 206.50 | 合格 |
刘贝贝 | 女 | 13021301806 | 110.50 | 88.60 | 199.10 | 合格 |
初中美术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
王忠宁 | 男 | 13021100809 | 140.50 | 82.60 | 223.10 | 合格 |
苏盼盼 | 女 | 13021200206 | 116.00 | 85.50 | 201.50 | 合格 |
刘煜 | 女 | 13021201006 | 125.50 | 86.20 | 211.70 | 合格 |
徐晓荣 | 女 | 13021300214 | 123.50 | 85.52 | 209.02 | 合格 |
张树楠 | 女 | 13021300222 | 118.00 | 85.80 | 203.80 | 合格 |
王娟 | 女 | 13021301915 | 126.50 | 83.60 | 210.10 | 合格 |
初中科学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
程晓玲 | 女 | 13021201026 | 112.00 | 83.00 | 195.00 | 合格 |
洪蒙 | 女 | 13021201121 | 118.00 | 81.80 | 199.80 | 合格 |
于晓飞 | 女 | 13021202130 | 115.00 | 86.60 | 201.60 | 合格 |
程聪颖 | 女 | 13021301201 | 120.50 | 85.80 | 206.30 | 合格 |
刘培培 | 男 | 13021302301 | 138.00 | 82.60 | 220.60 | 合格 |
初中劳技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
蔡秀 | 女 | 13021300519 | 127.00 | 93.80 | 220.80 | 合格 |
蔡文洁 | 女 | 13021300816 | 118.50 | 93.20 | 211.70 | 合格 |
柴姗姗 | 女 | 13021301724 | 118.00 | 93.00 | 211.00 | 合格 |
上一篇: 2013杞县特岗教师小学各学科分数线
下一篇: 2013兰考县特岗教师小学各学科分数线
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。