关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
准考证号 | 面试成绩 |
00201600103 | 82 |
00201600108 | 82 |
00201600128 | 74.6 |
00201600215 | 77.4 |
00201600219 | 81.2 |
00201600227 | 75.8 |
00201600228 | 83.4 |
00201600303 | 79.4 |
00201600324 | 80 |
00201600412 | 81.8 |
00201600413 | 80 |
00201600524 | 81.4 |
00201600608 | 77.4 |
00201600610 | 90.2 |
00201600623 | 81.8 |
00201600715 | 79.8 |
00201600728 | 85.4 |
00201600909 | 80 |
00201600916 | 74.6 |
00201601014 | 74.2 |
00201601023 | 72.6 |
00201601201 | 80.8 |
00201601205 | 73.6 |
00201601317 | 84.4 |
00201601318 | 82.6 |
00201601328 | 82.2 |
00201601405 | 78.2 |
00201601502 | 78 |
00201601510 | 83.6 |
00201601511 | 86.4 |
00201601615 | 79.2 |
00201601616 | 82.2 |
00201601620 | 89.6 |
00201601709 | 80.4 |
00201601718 | 73.4 |
00201601726 | 74.2 |
00201601806 | 80.2 |
00201601809 | 74.4 |
00201601817 | 83.4 |
00201601904 | 82.8 |
00201601908 | 85 |
00201601910 | 80.2 |
00201602004 | 78.4 |
00201602006 | 84 |
00201602009 | 80.6 |
00201602027 | 78.6 |
00201602029 | 80 |
00201602121 | 79.2 |
00201602127 | 85.4 |
00201602223 | 81.6 |
00201602302 | 86.2 |
00201602305 | 81 |
00201602314 | 84 |
00201602325 | 81.4 |
00201602401 | 84.6 |
00201602405 | 68 |
00201602417 | 74.2 |
00201602419 | 85.2 |
00201602421 | 83 |
00201602508 | 81.8 |
00201602530 | 80.4 |
00201602617 | 83.8 |
00201602619 | 79.6 |
00201602629 | 82.6 |
00201602718 | 80.8 |
00201602722 | 87.4 |
00201602810 | 79.8 |
00201602814 | 79 |
00201602903 | 82.6 |
00201602916 | 85.2 |
00201603011 | 77.8 |
00201603104 | 83.2 |
00201603123 | 79.8 |
00201603130 | 83 |
00201603208 | 85.4 |
00201603219 | 75.8 |
00201603323 | 80.8 |
00201603402 | 76.2 |
00201603511 | 79.4 |
00201603518 | 77 |
00201603520 | 72.6 |
00201603605 | 80.6 |
00201603618 | 88.4 |
00201603625 | 84.6 |
00201603715 | 81.2 |
00201603717 | 87.4 |
00201603722 | 78.2 |
00201603802 | 79.8 |
00201603810 | 72.2 |
00201603818 | 77.8 |
00201603821 | 85 |
00201603829 | 82.2 |
00201603916 | 84.2 |
00201603918 | 81.6 |
00201604029 | 83.8 |
00201604115 | 86 |
00201604119 | 79.4 |
00201604125 | 72.6 |
00201604211 | 80.4 |
00201604214 | 71.8 |
00201604217 | 82.2 |
00201604226 | 86.4 |
00201604306 | 76.4 |
00201604313 | 85.8 |
00201604402 | 84 |
00201604410 | 84.6 |
00201604418 | 86.8 |
00201604425 | 83.2 |
00201604507 | 74.6 |
00201604523 | 83.6 |
00201604525 | 81 |
00201604607 | 79.8 |
00201604620 | 89.2 |
00201604624 | 82.4 |
00201604629 | 83 |
00201604805 | 79 |
00201604809 | 81.8 |
00201604817 | 78.2 |
00201604827 | 77.8 |
00201604830 | 83.2 |
00201604905 | 84 |
00201604925 | 80.8 |
00201605017 | 80.4 |
00201605028 | 80.8 |
00201605123 | 83.8 |
00201605126 | 82.4 |
00201605130 | 74.2 |
00201605203 | 86 |
00201605220 | 83.4 |
00201605227 | 81.4 |
00201605308 | 76.4 |
00201605314 | 77.4 |
00201605318 | 83.4 |
00201605428 | 82.2 |
00201605429 | 81.2 |
00201605516 | 81 |
00201605811 | 82 |
00201605818 | 71 |
00201605830 | 89 |
00201605905 | 82.6 |
00201605917 | 82.2 |
00201605923 | 78 |
00201606008 | 88.2 |
00201606025 | 86.6 |
00201606028 | 86.6 |
00201606222 | 80 |
00201606311 | 80 |
00201606316 | 82.2 |
00201606318 | 76.4 |
00201606328 | 83.4 |
00201606403 | 81.6 |
00201606413 | 85.2 |
00201606526 | 86.6 |
00201606609 | 75.6 |
00201606711 | 81.2 |
00201606721 | 82.4 |
00201606811 | 73.8 |
00201606816 | 84.6 |
00201606906 | 80.8 |
00201607008 | 77.6 |
00201607120 | 76.2 |
00201607128 | 80.8 |
00201607205 | 81.4 |
00201607216 | 77 |
00201607219 | 79.8 |
00201607226 | 82 |
00201607302 | 87.6 |
00201607307 | 85.4 |
00201607315 | 81.8 |
00201607419 | 83.4 |
00201607423 | 83.6 |
00201607618 | 85.8 |
00201607619 | 80.8 |
00201607623 | 77.4 |
00201607809 | 72.6 |
00201608003 | 77 |
00201608111 | 83.4 |
00201608208 | 71.6 |
00201608213 | 86.2 |
00201608405 | 83.8 |
00201608504 | 87.6 |
00201608619 | 82.8 |
00201608629 | 74 |
00201608708 | 76.2 |
00201608721 | 77.4 |
00201608723 | 73.6 |
00201608805 | 80.8 |
00201608820 | 81.2 |
00201608827 | 80.6 |
00201609001 | 84.2 |
00201609019 | 86.6 |
00201609104 | 77.2 |
00201609109 | 82.2 |
00201609112 | 83 |
00201609123 | 77.2 |
00201609207 | 75.4 |
00201609319 | 79.6 |
00201609425 | 70.4 |
00201609511 | 77.4 |
00201609526 | 84.2 |
00201609614 | 80.2 |
00201609623 | 82.6 |
00201609703 | 81.8 |
00201609713 | 85.4 |
00201609821 | 84 |
00201609905 | 82.8 |
00201609910 | 78.6 |
00201609925 | 82.4 |
00201609926 | 85.8 |
00201610004 | 82 |
00201610017 | 78 |
00201610129 | 87 |
00201610224 | 82.6 |
00201610310 | 73.2 |
00201610313 | 80 |
00201610330 | 85 |
00201610403 | 85.4 |
00201610404 | 79.6 |
00201610425 | 52.8 |
00201610502 | 77.2 |
00201610514 | 87.2 |
00201610528 | 86 |
00201610614 | 76 |
00201610616 | 80.2 |
00201610627 | 86.2 |
00201610703 | 89.6 |
00201610706 | 80.2 |
00201610717 | 86.6 |
00201610719 | 73.4 |
00201610720 | 82 |
00201610721 | 80.4 |
00201610809 | 77 |
00201610821 | 85.8 |
00201610910 | 81.6 |
00201611009 | 83.8 |
1.公告信息不能漏:河南事业单位招聘信息大汇总
2.精品课程同步学:河南事业单位通关课程任你选
3.网络课程随时学:河南事业单位网络培训课程
4.图书自学很好用:河南事业单位考试专用教材
5.备考神器不能少:河南事业单位备考专题
6.历年真题先体验:历年事业单位公·基真题及解析汇总
7.临阵磨枪之干货:河南事业单位试题资料集
8. 指导成功路:河南事业单位备考指导
9.面试复习再发力:河南事业单位面试备考大全
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。