注册
400 071 1689

2016新郑事业单位招聘进入面试人员名单

2016-10-26 13:50:52     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689

  • 地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

相关阅读:

2016郑州新郑事业单位招聘66名公告

2016郑州新郑事业单位招聘笔试成绩公示

2016新郑事业单位招聘进入面试人员名单

文章关键词: 新郑事业单位面试名单

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

联系方式

咨询电话:科技馆:0371-60998699/60198699

地址:郑州花园路教学校区:河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

咨询电话:4000711689 0371-60998699/60198699

京佳教育航空港校区(精准就业指导中心)地址:郑州市航空港区华夏大道和通航路交叉口(中国·中原人力资源服务产业园区A座4楼3A07)

咨询电话:0371-60998699/60198699 4000711689

龙子湖大学城教学校区地址:河南司法警官职业学院培训中心(郑东新区金水东路与明理路交叉口向东50米路北)

咨询电话:0371-60998699/60198699 4000711689

高新校区地址:郑州市高新区国家863中部软件园9号楼4楼418

咨询电话:17719096069 17719096039 0371-22379539

地址:开封市康平路2号三楼 大梁路与康平路交叉口向北50米路东

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:0375-2207888 13781841199

地址:平顶山市新华区鹰城广场对面冠瑞财富广场13楼1335室

咨询电话:0372—3688826 16637206527 17550895068

地址:安阳市文峰区中华路与明福街交叉口义乌商贸大厦23楼

咨询电话: 4000711689

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:13733805834(同微信)

地址:新乡市红旗区普利A座18楼1811京佳教育新乡分校

咨询电话:0391-3955557 18530182225

地址:焦作市解放东路148号

咨询电话: 0393—8293999 17613890788

地址:河南省濮阳市华龙区开州南路185号龙都客栈6楼

咨询电话:0374-8588116 18639231659

地址:许昌市魏都区八一路魏文路交叉口东30米路南

咨询电话: 4000711689

地址:京佳教育河南分校

咨询电话: 4000711689

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:河南省科技馆内京佳教育4号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

咨询电话:4000711689

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:15518179886 18603871861

地址:周口市川汇区川汇路与新民路交叉口南五十米(川汇区委区政府对面)

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:杨老师 15638805491 18510980545(微信同号)

地址:河南省巩义市紫金路与学院路交叉口向西50米路北(学院路2-2号)

咨询电话:0371-60998699/60198699

地址:京佳教育河南分校

咨询电话:13071718253

地址:汝州市风穴路142号2楼

咨询电话:15514026333

地址:林州市人民路中段富达商厦向东200米

咨询电话: 13700731260

地址:辉县市文昌大道与学院路交叉路口东侧100路南(御墅院小区西侧)

咨询电话:13525863391 13569626117

地址:卢氏县春晖苑东门口万和超市二楼

咨询电话: 17518986068

地址:人民路南段老花厂口(时代银座东)

咨询电话:19137791926

地址:内乡县县委十字路口东北角京佳教育

咨询电话:18530959035

地址:河南省周口市郸城县城关镇科技大道与世纪大道交汇处万洋博览城一期3栋316房

咨询电话:18539836266 18839052867

地址:济源市济渎路东段春天花花幼儿园西商务楼3楼(市委党校对面)

京佳全国统一热线400 071 1689

在线客服
  • 京佳微信
  • 京佳微博
准考证号 报考岗位 笔试成绩
00201604507 A01 89.8
00201608629 A01 87.9
00201602405 A01 86
00201601726 A01 85
00201603402 A01 84.7
00201602006 A01 84
00201610717 A01 83.9
00201604418 A01 83.9
00201602421 A01 83.9
00201608708 B01 89.3
00201609623 B01 88
00201609207 B01 87.6
00201601318 B01 86.4
00201600715 B01 85
00201600524 B01 84.9
00201608405 B01 84.6
00201601615 B01 84.4
00201603625 B01 83.9
00201604226 B02 83.1
00201602314 B02 79.8
00201600916 B02 79.6
00201602223 B03 90.8
00201604620 B03 90.4
00201605220 B03 90.2
00201610703 B03 89.8
00201605318 B03 89.5
00201608111 B03 89.1
00201603208 B03 88.8
00201610004 B03 88.6
00201602722 B03 88.6
00201601511 B03 88.4
00201607318 B03 87.6
00201601317 B03 87.6
00201604523 C01 88.5
00201610821 C01 84.7
00201609813 C01 82.3
00201610910 C01 82.1
00201609001 C01 81.9
00201601817 C01 81.9
00201604410 C01 80.8
00201604525 C01 80.7
00201607307 C01 79.9
00201607226 C01 79.8
00201600627 C01 79.1
00201610514 C01 78.8
00201610627 C01 78.8
00201602419 C02 89.2
00201608504 C02 88.6
00201602325 C02 87.6
00201604713 C02 87.2
00201603104 C02 86.9
00201600228 C02 85.3
00201603105 D01 87.1
00201607205 D01 79.9
00201600610 D01 78
00201604607 D02 88.6
00201607120 D02 87.9
00201601201 D02 87.8
00201610721 D02 87.3
00201603430 D02 85.9
00201609109 D02 85.5
00201603123 D02 85.1
00201608619 D02 85.1
00201605130 D02 84.8
00201603520 D02 84.6
00201605308 D02 84.3
00201600324 D02 84.1
00201602029 D02 83.6
00201601806 D02 80.9
00201602508 D02 80.1
00201603601 D02 80.1
00201606311 E01 86.8
00201604905 E01 86.6
00201605818 E01 86.1
00201605917 E01 86.1
00201606906 F01 92.1
00201600412 F01 89.2
00201603323 F01 89
00201609526 G01 88.7
00201605516 G01 85
00201602812 G01 84.9
00201605428 G02 81
00201609104 G02 79.7
00201609910 G02 79.2
00201608208 H01 88.9
00201600128 H01 88.1
00201604817 H01 87.6
00201610403 H01 87.5
00201605429 H01 87.4
00201607809 H01 86.9
00201609516 H01 86.8
00201601023 H01 86.4
00201600227 H01 86.3
00201603829 H01 85.8
00201602004 H01 85.6
00201603802 H01 85.2
00201604425 H01 85.2
00201610528 H01 85.2
00201607008 H02 90
00201608721 H02 85.3
00201600303 H02 84.6
00201601405 H02 84.2
00201603810 H02 83.3
00201606130 H02 82.2
00201610017 H03 86.3
00201610809 H03 84.7
00201609425 H03 84.5
00201610404 H03 84.4
00201610720 H03 84.3
00201602417 H03 84.3
00201600219 J01 90
00201610614 J01 89
00201611009 J01 87.9
00201610313 J01 87.8
00201603821 J01 87.5
00201602619 J01 87.4
00201608827 J01 86.9
00201603130 J01 86.5
00201601510 J01 86.5
00201609925 J02 93.7
00201608213 J02 91.8
00201603011 J02 88.7
00201601620 J02 88.6
00201607302 J02 88.6
00201603605 J02 87.9
00201602617 K01 87.7
00201602127 K01 84.7
00201604125 K01 84.4
00201606413 K02 90.2
00201606328 K02 84.5
00201601904 K02 82.1
00201604624 L01 89.9
00201604115 L01 85.6
00201610526 L01 84.3
00201607423 L01 83.7
00201605314 L01 81.5
00201609821 L01 81.4
00201604809 L01 81.2
00201608604 L01 81.1
00201600413 L01 79.9
00201602903 L02 87.9
00201603927 L02 87.2
00201600623 L02 87.1
00201606526 L02 87.1
00201605123 L02 86.7
00201600909 L02 86.1
00201602629 M01 92
00201602814 M01 90.9
00201604306 M01 90.4
00201609905 M01 89.8
00201606609 M01 88.3
00201605905 M01 88
00201604029 M01 87.9
00201610706 M01 87.6
00201609703 M01 87.5
00201604211 M01 87.2
00201606816 M01 87
00201609112 M01 86.6
00201600215 M01 86.4
00201604925 M01 86
00201605028 M01 86
00201609511 M01 85.8
00201606721 M01 85.7
00201607219 M01 85.5
00201602530 M01 85.5
00201605227 M01 85.4
00201606506 M01 85.4
00201603518 M01 85.4
00201606316 M01 85.3
00201603219 M01 85.1
00201606811 M01 85
00201608003 M01 85
00201601509 M01 84.8
00201603818 M02 89.6
00201602810 M02 86
00201604005 M02 84.1
00201602916 N01 84.3
00201605203 N01 83.3
00201600103 N01 82.1
00201611829 Q01 83.7
00201611808 Q01 82.1
00201611109 Q01 81
00201611125 Q01 80.7
00201611718 Q01 80.3
00201611411 Q01 79.9
00201611303 Q01 79.7
00201611130 Q01 79.5
00201611313 Q01 79.4
00201612010 Q01 79.4
00201611328 Q01 79.2
00201611710 Q01 79.2
00201611803 Q01 77.9
00201611408 Q01 77
00201611904 Q01 76.8
00201611104 Q01 76.4
00201611728 Q01 76.2
00201611410 Q01 75.9
00201611302 Q01 75.3
00201612007 Q01 75.2
00201611403 Q01 75.1
00201611821 Q01 75
00201611225 Q01 74.5
00201611115 Q01 72.8
00201604217 R01 92.4
00201604629 R01 89
00201606403 R01 88.5
00201609319 R01 88.3
00201603918 R01 88.1
00201605811 R01 87.5
00201601718 R01 86.9
00201606008 R01 86.3
00201610224 R01 86.1
00201604214 R01 86.1
00201610129 R02 91.3
00201601915 R02 91.1
00201606222 R02 90.6
00201609926 R02 88.4
00201609614 R02 88.2
00201610616 R02 87.3
00201610330 S01 85.2
00201605017 S01 83.8
00201605830 S01 83.5
00201608820 S01 83.3
00201603618 S01 81.5
00201604313 S01 81.3
00201602302 S01 80.9
00201602305 S01 80.9
00201601709 S01 80
00201604830 S01 79
00201607618 S01 78.3
00201609204 S01 78.3
00201604402 S01 78
00201600108 S01 77.9
00201610310 S01 77.5
00201601328 S02 92.4
00201607619 S02 90.8
00201609123 S02 90.4
00201602401 S02 89.7
00201609713 S02 89.1
00201605923 S02 88.7
00201603715 S02 88.2
00201603916 S02 87.2
00201603722 S02