关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
一、时间及地点
时间:2016年10月15日、16日上午9:00-11: 30,下午13:00-17:00。
地点:开封市人力资源和社会保障局五楼会议室(开封市金明广场向北300米康平街1号)。
二、所需材料
考生进行面试资格确认时,须提供以下材料:
1.笔试准考证;
2.本人有效身份证原件及复印件2份;
3.毕业证、学位证等学历证明材料原件及复印件2份,留学回国人员提供本人有效身份证、我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等原件及复印件2份;
4.《开封市2016年市直事业单位公开招聘报名登记表》一式三份;
5.报考岗位所需其它相关资格证明材料原件及复印件2份;
6.考生是在职人员的,还须提供所在单位同意报考的证明原件及复印件2份。
三、注意事项
(一)考生必须本人在的时间内到的地点进行面试资格确认,不得他人代替。确认期内不能按照要求提供有关材料者取消面试资格。
(二)考生通过面试资格确认后,现场领取由开封市人力资源和社会保障局发放的《面试通知书》,并按照《面试通知书》中规定的时间、地点进行集合,参加面试。逾期不到的,视为自动放弃面试资格。
(三)资格审查工作贯穿招聘工作全过程,考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责。面试确认时,发现考生不符合招聘条件或提供材料信息不实的,取消其参加面试的资格。
(四)面试确认时同一招聘岗位因考生本人自动放弃或被取消面试资格而造成达不到面试比例的,从该岗位笔试成绩由高分到低分的顺序依次递补。
(五)考生在政审考察环节须提供学历认证报告,请考生及早做好准备。
(六)中国·开封公众信息网(网址:www.kaifeng.gov.cn )、开封市人力资源和社会保障信息网(网址:www.kfrs.gov.cn )、开封市人事考试培训网(网址:www.kfrsks.com)为本次公开招聘工作的专用网站,请考生注意查询。
政策咨询:0371-23666028
附件:开封市2016年市直事业单位公开招聘进入面试确认人员名单
开封市2016年市直事业单位公开招聘进入面试确认人员名单 | |||||||
报考单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 备注 |
开封市信息中心(开封市专用通信局) | 0101 | 冯泽楠 | 20169010205 | 75.04 | 0 | 75.04 | |
开封市信息中心(开封市专用通信局) | 0101 | 牛立远 | 20169010306 | 74.89 | 0 | 74.89 | |
开封市信息中心(开封市专用通信局) | 0101 | 张培 | 20169010329 | 70.40 | 0 | 70.40 | |
开封市信息中心(开封市专用通信局) | 0102 | 杨笑雨 | 20169010521 | 74.08 | 0 | 74.08 | |
开封市信息中心(开封市专用通信局) | 0102 | 张超 | 20169010421 | 71.48 | 0 | 71.48 | |
开封市信息中心(开封市专用通信局) | 0102 | 许方正 | 20169010419 | 70.59 | 0 | 70.59 | |
开封市知识产权局 | 0301 | 张一帆 | 20169010916 | 70.81 | 0 | 70.81 | |
开封市知识产权局 | 0301 | 林飞 | 20169011124 | 68.45 | 0 | 68.45 | |
开封市知识产权局 | 0301 | 宋钰歆 | 20169011210 | 68.04 | 0 | 68.04 | |
开封市农业机械化技术试验推广站 | 0401 | 尚卿 | 20169011507 | 78.92 | 0 | 78.92 | |
开封市农业机械化技术试验推广站 | 0401 | 平英 | 20169011407 | 77.39 | 0 | 77.39 | |
开封市农业机械化技术试验推广站 | 0401 | 张弘正 | 20169011508 | 75.61 | 0 | 75.61 | |
国家成套空分设备质量监督检验中心(河南) | 0501 | 郭相飞 | 20169011601 | 68.27 | 0 | 68.27 | |
国家成套空分设备质量监督检验中心(河南) | 0501 | 张申 | 20169011602 | 63.79 | 0 | 63.79 | |
国家成套空分设备质量监督检验中心(河南) | 0501 | 王永康 | 20169011526 | 57.48 | 0 | 57.48 | |
国家成套空分设备质量监督检验中心(河南) | 0502 | 张鹏 | 20169011618 | 69.31 | 0 | 69.31 | |
国家成套空分设备质量监督检验中心(河南) | 0502 | 秦谏 | 20169011627 | 66.49 | 0 | 66.49 | |
国家成套空分设备质量监督检验中心(河南) | 0502 | 张建杰 | 20169011702 | 66.32 | 0 | 66.32 | |
开封市烈士陵园管理处 | 0601 | 吴翔 | 20169011713 | 65.66 | 0 | 65.66 | |
开封市烈士陵园管理处 | 0601 | 范嘉奇 | 20169011707 | 63.85 | 0 | 63.85 | |
开封市烈士陵园管理处 | 0601 | 申晓光 | 20169011711 | 63.28 | 0 | 63.28 | |
开封市军队离退休干部第四休养所 | 0602 | 董莎莎 | 20169011718 | 66.94 | 0 | 66.94 | |
开封市军队离退休干部第四休养所 | 0602 | 齐敏如 | 20169011714 | 63.41 | 0 | 63.41 | |
开封市军队离退休干部第四休养所 | 0602 | 李素英 | 20169011720 | 62.63 | 0 | 62.63 | |
开封市军队离退休干部第二休养所 | 0603 | 熊文家 | 20169011724 | 67.64 | 0 | 67.64 | |
开封市军队离退休干部第二休养所 | 0603 | 孙维林 | 20169011728 | 62.24 | 0 | 62.24 | |
开封市军队离退休干部第二休养所 | 0603 | 押晓慧 | 20169011727 | 59.99 | 0 | 59.99 | |
开封市慈善总会办公室 | 0604 | 邵丹 | 20169011827 | 71.74 | 0 | 71.74 | |
开封市慈善总会办公室 | 0604 | 仝欣 | 20169011807 | 69.58 | 0 | 69.58 | |
开封市慈善总会办公室 | 0604 | 张家豪 | 20169011803 | 68.89 | 0 | 68.89 | |
开封市社会福利院 | 0605 | 尹斐 | 20169012002 | 67.72 | 0 | 67.72 | |
开封市社会福利院 | 0605 | 王闻 | 20169012001 | 66.27 | 0 | 66.27 | |
开封市社会福利院 | 0605 | 李倩倩 | 20169011929 | 57.81 | 0 | 57.81 | |
开封市社会福利院 | 0606 | 董文秀 | 20169012010 | 51.95 | 0 | 51.95 | |
开封市社会福利院 | 0606 | 张哲芳 | 20169012011 | 47.30 | 0 | 47.30 | |
开封市社会福利院 | 0606 | 耿思思 | 20169012008 | 46.86 | 0 | 46.86 | |
开封市按摩医院 | 0607 | 曹沛 | 20169012013 | 54.05 | 0 | 54.05 | |
开封市按摩医院 | 0607 | 白玉婷 | 20169012014 | 47.22 | 0 | 47.22 | |
开封市按摩医院 | 0607 | 张俊楠 | 20169012012 | 43.27 | 0 | 43.27 | |
开封市建筑安全监督站 | 0701 | 吴启涵 | 20169012016 | 59.35 | 0 | 59.35 | |
开封市建筑安全监督站 | 0701 | 赵洪远 | 20169012017 | 45.75 | 0 | 45.75 | |
开封市建筑安全监督站 | 0701 | 苏亚铬 | 20169012015 | 45.50 | 0 | 45.50 | |
开封市建筑工程质量监督站 | 0704 | 臧红真 | 20169012020 | 58.32 | 0 | 58.32 | |
开封市建筑工程质量监督站 | 0704 | 陈胜杰 | 20169012022 | 56.62 | 0 | 56.62 | |
开封市建筑工程质量监督站 | 0704 | 曹来普 | 20169012021 | 55.09 | 0 | 55.09 | |
开封市城市数字化管理监督指挥中心 | 0801 | 常莉苒 | 20169012023 | 71.50 | 0 | 71.50 | |
开封市城市数字化管理监督指挥中心 | 0801 | 乔鑫 | 20169012028 | 67.06 | 0 | 67.06 | |
开封市城市数字化管理监督指挥中心 | 0801 | 杨文 | 20169012114 | 66.84 | 0 | 66.84 | |
开封市城市照明管理处 | 0802 | 井鹏飞 | 20169012207 | 70.53 | 0 | 70.53 | |
开封市城市照明管理处 | 0802 | 程浩 | 20169012220 | 68.01 | 0 | 68.01 | |
开封市城市照明管理处 | 0802 | 白西水 | 20169012226 | 67.33 | 0 | 67.33 | |
开封市市政管理处 | 0803 | 党慧 | 20169012328 | 64.97 | 0 | 64.97 | |
开封市市政管理处 | 0803 | 张训涛 | 20169012404 | 64.45 | 0 | 64.45 | |
开封市市政管理处 | 0803 | 常巍 | 20169012327 | 57.83 | 5 | 62.83 | 退役大学生士兵 |
开封市市政管理处 | 0803 | 曹冲 | 20169012326 | 60.77 | 0 | 60.77 | |
开封市市政管理处 | 0803 | 张青云 | 20169012405 | 59.80 | 0 | 59.80 | |
开封市市政管理处 | 0803 | 周永梁 | 20169012401 | 57.91 | 0 | 57.91 | |
开封市市政管理处 | 0804 | 刘清涛 | 20169012505 | 69.60 | 0 | 69.60 | |
开封市市政管理处 | 0804 | 邢星 | 20169012413 | 69.37 | 0 | 69.37 | |
开封市市政管理处 | 0804 | 胡跃桦 | 20169012429 | 67.25 | 0 | 67.25 | |
开封市生活垃圾管理所 | 0805 | 黄伟 | 20169012507 | 70.36 | 0 | 70.36 | |
开封市生活垃圾管理所 | 0805 | 侯东骁 | 20169012512 | 67.32 | 0 | 67.32 | |
开封市生活垃圾管理所 | 0805 | 毕宝宝 | 20169012510 | 64.42 | 0 | 64.42 | |
开封市园林绿化处 | 0806 | 刘青青 | 20169012526 | 65.14 | 0 | 65.14 | |
开封市园林绿化处 | 0806 | 宋庆 | 20169012519 | 58.58 | 0 | 58.58 | |
开封市园林绿化处 | 0806 | 袁琪 | 20169012525 | 58.25 | 0 | 58.25 | |
开封市园林绿化处 | 0807 | 赵玉晓 | 20169012618 | 77.62 | 0 | 77.62 | |
开封市园林绿化处 | 0807 | 孙东 | 20169012820 | 71.43 | 0 | 71.43 | |
开封市园林绿化处 | 0807 | 李佳 | 20169012611 | 71.12 | 0 | 71.12 | |
开封市市容环境卫生管理局 | 0808 | 方华泽 | 20169012912 | 79.20 | 0 | 79.20 | |
开封市市容环境卫生管理局 | 0808 | 袁雪芝 | 20169012915 | 72.26 | 0 | 72.26 | |
开封市市容环境卫生管理局 | 0808 | 张卫记 | 20169012919 | 70.98 | 0 | 70.98 | |
开封市农村水利技术推广站 | 0901 | 高亮 | 20169013007 | 72.32 | 0 | 72.32 | |
开封市农村水利技术推广站 | 0901 | 刘俊秀 | 20169013003 | 68.49 | 0 | 68.49 | |
开封市农村水利技术推广站 | 0901 | 郭威 | 20169013009 | 67.92 | 0 | 67.92 | |
开封市引黄管理处 | 0902 | 王若阳 | 20169013011 | 75.71 | 0 | 75.71 | |
开封市引黄管理处 | 0902 | 李政贤 | 20169013021 | 73.16 | 0 | 73.16 | |
开封市引黄管理处 | 0902 | 王长虹 | 20169013104 | 72.75 | 0 | 72.75 | |
开封市城乡规划编审研究中心 | 1001 | 刘娜 | 20169013214 | 75.60 | 0 | 75.60 | |
开封市城乡规划编审研究中心 | 1001 | 宋涵冰 | 20169013122 | 75.29 | 0 | 75.29 | |
开封市城乡规划编审研究中心 | 1001 | 岳颢燃 | 20169013212 | 74.37 | 0 | 74.37 | |
开封市城乡规划编审研究中心 | 1001 | 杜志森 | 20169013223 | 70.25 | 0 | 70.25 | |
开封市城乡规划编审研究中心 | 1001 | 杨安江 | 20169013130 | 69.94 | 0 | 69.94 | |
开封市城乡规划编审研究中心 | 1001 | 夏长帅 | 20169013302 | 68.70 | 0 | 68.70 | |
开封市城乡规划编审研究中心 | 1003 | 李岸林 | 20169013310 | 72.62 | 0 | 72.62 | |
开封市城乡规划编审研究中心 | 1003 | 白俊涛 | 20169013307 | 67.03 | 0 | 67.03 | |
开封市城乡规划编审研究中心 | 1003 | 常高瑜 | 20169013320 | 66.79 | 0 | 66.79 | |
开封市城市建设档案馆 | 1004 | 梁爽 | 20169013507 | 72.14 | 0 | 72.14 | |
开封市城市建设档案馆 | 1004 | 李彬 | 20169013324 | 71.36 | 0 | 71.36 | |
开封市城市建设档案馆 | 1004 | 马炎 | 20169013328 | 71.07 | 0 | 71.07 | |
开封市城市建设档案馆 | 1005 | 和雨 | 20169013609 | 75.75 | 0 | 75.75 | |
开封市城市建设档案馆 | 1005 | 赵宇 | 20169013601 | 72.61 | 0 | 72.61 | |
开封市城市建设档案馆 | 1005 | 朱红灿 | 20169013525 | 71.99 | 0 | 71.99 | |
开封市林业技术推广站 | 1101 | 潘文青 | 20169013629 | 73.48 | 0 | 73.48 | |
开封市林业技术推广站 | 1101 | 白岳峰 | 20169013620 | 70.66 | 0 | 70.66 | |
开封市林业技术推广站 | 1101 | 王妙斯 | 20169013702 | 69.31 | 0 | 69.31 | |
开封市农村能源环境保护工作站 | 1102 | 郭鹏飞 | 20169013727 | 76.35 | 0 | 76.35 | |
开封市农村能源环境保护工作站 | 1102 | 彭博 | 20169013729 | 71.49 | 0 | 71.49 | |
开封市农村能源环境保护工作站 | 1102 | 李林 | 20169013725 | 68.21 | 0 | 68.21 | |
开封市农业技术推广站 | 1103 | 原子聿 | 20169013823 | 69.73 | 0 | 69.73 | |
开封市农业技术推广站 | 1103 | 张君 | 20169013821 | 67.42 | 0 | 67.42 | |
开封市农业技术推广站 | 1103 | 曹培 | 20169013820 | 66.98 | 0 | 66.98 | |
开封市土壤肥料工作站 | 1104 | 王艺斐 | 20169013827 | 75.17 | 0 | 75.17 | |
开封市土壤肥料工作站 | 1104 | 梁瑞伟 | 20169013824 | 73.84 | 0 | 73.84 | |
开封市土壤肥料工作站 | 1104 | 王茜茜 | 20169013826 | 66.52 | 0 | 66.52 | |
开封市种子管理站 | 1105 | 孟庆阳 | 20169013907 | 68.93 | 0 | 68.93 | |
开封市种子管理站 | 1105 | 李俊一 | 20169013922 | 67.31 | 0 | 67.31 | |
开封市种子管理站 | 1105 | 刘娇 | 20169013924 | 67.08 | 0 | 67.08 | |
开封市种子管理站 | 1105 | 马兴帅 | 20169013906 | 65.56 | 0 | 65.56 | |
开封市种子管理站 | 1105 | 黄丽娜 | 20169013912 | 64.90 | 0 | 64.90 | |
开封市种子管理站 | 1105 | 刘红美 | 20169013925 | 64.82 | 0 | 64.82 | |
开封市图书馆 | 1201 | 陈雁凌 | 20169014008 | 66.78 | 0 | 66.78 | |
开封市图书馆 | 1201 | 程伯英 | 20169014016 | 65.74 | 0 | 65.74 | |
开封市图书馆 | 1201 | 韩亚明 | 20169014009 | 65.41 | 0 | 65.41 | |
开封市审计服务中心 | 1301 | 孙朋朋 | 20169014327 | 74.13 | 0 | 74.13 | |
开封市审计服务中心 | 1301 | 李璐 | 20169014317 | 71.06 | 0 | 71.06 | |
开封市审计服务中心 | 1301 | 冀梦钰 | 20169014201 | 70.81 | 0 | 70.81 | |
开封市审计服务中心 | 1302 | 李动阳 | 20169014516 | 77.13 | 0 | 77.13 | |
开封市审计服务中心 | 1302 | 陈志彦 | 20169014523 | 74.44 | 0 | 74.44 | |
开封市审计服务中心 | 1302 | 朱炎东 | 20169014519 | 72.87 | 0 | 72.87 | |
开封市体育总会办公室 | 1401 | 张静 | 20169020513 | 78.46 | 0 | 78.46 | |
开封市体育总会办公室 | 1401 | 宋坤 | 20169020506 | 75.99 | 0 | 75.99 | |
开封市体育总会办公室 | 1401 | 杨双江 | 20169020514 | 75.51 | 0 | 75.51 | |
开封市体育运动学校 | 1402 | 杨鹏 | 20169020523 | 44.32 | 0 | 44.32 | |
开封市体育运动学校 | 1403 | 陈晨 | 20169020527 | 53.20 | 0 | 53.20 | |
开封市体育运动学校 | 1403 | 贾楠 | 20169020526 | 46.54 | 0 | 46.54 | |
开封市体育运动学校 | 1403 | 田园 | 20169020524 | 32.91 | 0 | 32.91 | |
开封市导游服务管理中心 | 1501 | 张惜源 | 20169020730 | 78.60 | 0 | 78.60 | |
开封市导游服务管理中心 | 1501 | 黄来超 | 20169020610 | 75.97 | 0 | 75.97 | |
开封市导游服务管理中心 | 1501 | 王艳海 | 20169020707 | 75.11 | 0 | 75.11 | |
开封市畜牧工作站 | 1601 | 潘睿斌 | 20169020824 | 74.31 | 0 | 74.31 | |
开封市畜牧工作站 | 1601 | 刘亚辉 | 20169020812 | 68.39 | 0 | 68.39 | |
开封市畜牧工作站 | 1601 | 孔威力 | 20169020903 | 68.37 | 0 | 68.37 | |
开封市动物卫生监督所 | 1602 | 刘红玉 | 20169021001 | 71.22 | 0 | 71.22 | |
开封市动物卫生监督所 | 1602 | 蔡苍源 | 20169021005 | 68.21 | 0 | 68.21 | |
开封市动物卫生监督所 | 1602 | 邵瑞 | 20169020909 | 66.33 | 0 | 66.33 | |
开封市动物疫病预防控制中心 | 1603 | 王杰水 | 20169021110 | 75.24 | 0 | 75.24 | |
开封市动物疫病预防控制中心 | 1603 | 李小蒙 | 20169021102 | 72.91 | 0 | 72.91 | |
开封市动物疫病预防控制中心 | 1603 | 汤林杰 | 20169021101 | 68.10 | 0 | 68.10 | |
开封市畜产品质量监测检验中心 | 1604 | 晏利琼 | 20169021112 | 56.10 | 0 | 56.10 | |
开封市畜产品质量监测检验中心 | 1604 | 憨素连 | 20169021111 | 51.74 | 0 | 51.74 | |
开封市文物工作队 | 1701 | 王旭光 | 20169021116 | 75.98 | 0 | 75.98 | |
开封市文物工作队 | 1701 | 万军卫 | 20169021117 | 63.52 | 0 | 63.52 | |
开封市文物工作队 | 1701 | 李西海 | 20169021114 | 63.40 | 0 | 63.40 | |
开封市博物馆 | 1702 | 仝留洋 | 20169021121 | 72.78 | 0 | 72.78 | |
开封市博物馆 | 1702 | 葛林 | 20169021120 | 67.94 | 0 | 67.94 | |
开封市博物馆 | 1702 | 徐静 | 20169021122 | 67.65 | 0 | 67.65 | |
开封市青少年活动中心 | 1801 | 李攀飞 | 20169021524 | 76.36 | 0 | 76.36 | |
开封市青少年活动中心 | 1801 | 王国云 | 20169021124 | 75.98 | 0 | 75.98 | |
开封市青少年活动中心 | 1801 | 吴晗 | 20169021327 | 74.24 | 0 | 74.24 | |
开封市康复教育中心 | 1901 | 吴迪 | 20169021628 | 69.31 | 0 | 69.31 | |
开封市康复教育中心 | 1901 | 张亚平 | 20169021701 | 63.00 | 5 | 68.00 | 退役大学生士兵 |
开封市康复教育中心 | 1901 | 贺之帅 | 20169021705 | 63.91 | 0 | 63.91 | |
开封市残疾人辅助器具中心 | 1902 | 王国鹏 | 20169021708 | 63.42 | 5 | 68.42 | 大学生村干部 |
开封市残疾人辅助器具中心 | 1902 | 高聪 | 20169021728 | 63.13 | 0 | 63.13 | |
开封市残疾人辅助器具中心 | 1902 | 马超 | 20169021726 | 60.31 |
文章关键词: 开封市直事业单位面试名单 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |