关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
2016年温县公开招聘事业单位工作人员总成绩公布如下:
准考证号 | 主管部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 |
20160102522 | 应急指挥中心 | 应急指挥中心专业不限 | 54.6 | 86.24 | 140.84 | |
20160103528 | 应急指挥中心 | 应急指挥中心法律类 | 52.1 | 86.16 | 138.26 | |
20160103214 | 应急指挥中心 | 应急指挥中心法律类 | 65.6 | 89.68 | 155.28 | |
20160103525 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会专业不限 | 70.6 | 88.48 | 159.08 | |
20160101920 | 审计局 | 政府工程审计中心经济类 | 52 | 81.44 | 133.44 | |
20160102827 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会专业不限 | 64.4 | 89.36 | 153.76 | |
20160101006 | 人社局 | 社会医疗保险中心专业不限 | 63.4 | 89.86 | 153.26 | |
20160101616 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会专业不限 | 67.9 | 85.49 | 153.39 | |
20160100314 | 发改委 | 价格认证中心专业不限 | 60 | 85.26 | 145.26 | |
20160100825 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会经济类 | 51.4 | 缺考 | 缺考 | |
20160102217 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会经济类 | 52.2 | 85.15 | 137.35 | |
20160101117 | 审计局 | 政府工程审计中心经济类 | 64.5 | 90.96 | 155.46 | |
20160102826 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会专业不限 | 61.8 | 85.76 | 147.56 | |
20160103013 | 应急指挥中心 | 应急指挥中心英语类 | 58.4 | 83.81 | 142.21 | |
20160104223 | 应急指挥中心 | 应急指挥中心英语类 | 60.8 | 81.88 | 142.68 | |
20160103526 | 人社局 | 社会医疗保险中心专业不限 | 60 | 89.64 | 149.64 | |
20160101909 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会经济类 | 59.8 | 88.27 | 148.07 | |
20160104118 | 发改委 | 价格认证中心经济类 | 62.2 | 90.91 | 153.11 | |
20160102307 | 应急指挥中心 | 应急指挥中心专业不限 | 55.4 | 92.01 | 147.41 | |
20160104024 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会专业不限 | 68.4 | 84.61 | 153.01 | |
20160104202 | 发改委 | 价格认证中心经济类 | 65.2 | 84.1 | 149.3 | |
20160102206 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会专业不限 | 62.2 | 81.01 | 143.21 | |
20160100625 | 审计局 | 政府工程审计中心经济类 | 50.4 | 82.33 | 132.73 | |
20160101614 | 发改委 | 价格认证中心经济类 | 64 | 87.53 | 151.53 | |
20160100107 | 应急指挥中心 | 应急指挥中心法律类 | 59.6 | 89.21 | 148.81 | |
20160101207 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会专业不限 | 71.2 | 84.75 | 155.95 | |
20160103625 | 发改委 | 价格认证中心经济类 | 59.5 | 81.38 | 140.88 | |
20160103109 | 发改委 | 价格认证中心专业不限 | 61.6 | 82.61 | 144.21 | |
20160103524 | 发改委 | 价格认证中心专业不限 | 57.8 | 86.56 | 144.36 | |
20160102110 | 应急指挥中心 | 应急指挥中心英语类 | 58 | 83.81 | 141.81 | |
20160102817 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会专业不限 | 66.9 | 91.01 | 157.91 | |
20160101215 | 人社局 | 社会医疗保险中心专业不限 | 59.5 | 86.76 | 146.26 | |
20160100524 | 发改委 | 价格认证中心经济类 | 61 | 83.27 | 144.27 | |
20160100122 | 应急指挥中心 | 应急指挥中心专业不限 | 61.2 | 90.21 | 151.41 | |
20160100504 | 发改委 | 价格认证中心经济类 | 60.4 | 78.01 | 138.41 | |
20160102318 | 产业集聚区管理委员会 | 产业集聚区管理委员会专业不限 | 63.2 | 91.11 | 154.31 | |
20160101504 | 农业机械管理局 | 农机化技术推广服务站财会 | 59.2 | 80.74 | 139.94 | |
20160100202 | 农业机械管理局 | 农机监理站专业不限 | 57.6 | 88.32 | 145.92 | |
20160101528 | 陈家沟景区管理局 | 陈家沟景区管理局专业不限 | 61.1 | 84.11 | 145.21 | |
20160100901 | 财政局 | 产业集聚区财税所财会 | 60.2 | 84.85 | 145.05 | |
20160102825 | 财政局 | 黄庄镇财税所财会 | 56 | 75.72 | 131.72 | |
20160100604 | 财政局 | 财政信息管理中心经济类 | 57 | 86.62 | 143.62 | |
20160100128 | 陈家沟景区管理局 | 陈家沟景区管理局专业不限 | 64.4 | 90.73 | 155.13 | |
20160100230 | 财政局 | 黄庄镇财税所财会 | 56.2 | 缺考 | 缺考 | |
20160103601 | 财政局 | 赵堡镇财税所财会 | 51.4 | 80.25 | 131.65 | |
20160103906 | 财政局 | 祥云镇财税所财会 | 60.2 | 80.67 | 140.87 | |
20160100506 | 黄河滩区开发委员会办公室 | 黄河滩区开发委员会办公室专业不限 | 61.4 | 92.33 | 153.73 | |
20160103003 | 财政局 | 财政信息管理中心经济类 | 54.2 | 80.86 | 135.06 | |
20160101304 | 陈家沟景区管理局 | 陈家沟景区管理局专业不限 | 57.5 | 83.85 | 141.35 | |
20160100323 | 农业机械管理局 | 农机化技术推广服务站财会 | 61.2 | 82.1 | 143.3 | |
20160101203 | 陈家沟景区管理局 | 陈家沟景区管理局专业不限 | 68.4 | 84.44 | 152.84 | |
20160101803 | 黄河滩区开发委员会办公室 | 黄河滩区开发委员会办公室专业不限 | 62.4 | 81.85 | 144.25 | |
20160100430 | 财政局 | 产业集聚区财税所财会 | 60.2 | 缺考 | 缺考 | |
20160102306 | 南水北调领导小组办公室 | 南水北调领导小组办公室专业不限 | 56.4 | 88.22 | 144.62 | |
20160100519 | 农业机械管理局 | 农机化技术推广服务站财会 | 48.8 | 缺考 | 缺考 | |
20160101912 | 财政局 | 产业集聚区财税所财会 | 63.7 | 90.77 | 154.47 | |
20160101423 | 农业机械管理局 | 农机监理站专业不限 | 68.3 | 83.17 | 151.47 | |
20160100210 | 财政局 | 南张羌镇财税所财会 | 52.8 | 84.02 | 136.82 | |
20160101718 | 财政局 | 南张羌镇财税所财会 | 52.4 | 84.2 | 136.6 | |
20160103711 | 南水北调领导小组办公室 | 南水北调领导小组办公室专业不限 | 59.4 | 86.52 | 145.92 | |
20160103108 | 陈家沟景区管理局 | 陈家沟景区管理局专业不限 | 59.4 | 91.08 | 150.48 | |
20160102017 | 财政局 | 祥云镇财税所财会 | 56.8 | 80.05 | 136.85 | |
20160103721 | 黄河滩区开发委员会办公室 | 黄河滩区开发委员会办公室专业不限 | 59.1 | 88.52 | 147.62 | |
20160100201 | 陈家沟景区管理局 | 陈家沟景区管理局专业不限 | 56.4 | 82.31 | 138.71 | |
20160100317 | 财政局 | 南张羌镇财税所财会 | 55.2 | 78.02 | 133.22 | |
20160101409 | 财政局 | 财政信息管理中心经济类 | 62.8 | 86.5 | 149.3 | |
20160104030 | 财政局 | 赵堡镇财税所财会 | 51.6 | 85.25 | 136.85 | |
20160101612 | 南水北调领导小组办公室 | 南水北调领导小组办公室专业不限 | 59.4 | 78.96 | 138.36 | |
20160101606 | 财政局 | 赵堡镇财税所财会 | 48.3 | 缺考 | 缺考 | |
20160104004 | 财政局 | 祥云镇财税所财会 | 67 | 88.84 | 155.84 | |
20160101108 | 财政局 | 黄庄镇财税所财会 | 55.2 | 85.17 | 140.37 | |
20160103523 | 农业机械管理局 | 农机监理站专业不限 | 52.1 | 89.27 | 141.37 | |
20160102712 | 供销合作社联合社 | 供销合作社联合社专业不限 | 56.4 | 85.96 | 142.36 | |
20160102902 | 太极拳武术文化管理中心 | 太极拳武术文化管理中心体育类 | 51.6 | 85.61 | 137.21 | |
20160102029 | 卫计委 | 计划生育宣传技术服务站专业不限 | 59.7 | 84.14 | 143.84 | |
20160102530 | 供销合作社联合社 | 供销合作社联合社专业不限 | 57.4 | 86.61 | 144.01 | |
20160100713 | 卫计委 | 计划生育宣传技术服务站专业不限 | 60 | 81.94 | 141.94 | |
20160102923 | 卫计委 | 疾病预防控制中心专业不限 | 57.2 | 83.26 | 140.46 | |
20160100614 | 太极拳武术文化管理中心 | 太极拳武术文化管理中心体育类 | 51.4 | 86.56 | 137.96 | |
20160100211 | 卫计委 | 计划生育宣传技术服务站专业不限 | 65.4 | 87.62 | 153.02 | |
20160103907 | 教育局 | 教学研究室专业不限 | 65.2 | 86.26 | 151.46 | |
20160103706 | 卫计委 | 计划生育宣传技术服务站专业不限 | 57 | 83.24 | 140.24 | |
20160101726 | 卫计委 | 卫生监督所专业不限 | 59.6 | 84.71 | 144.31 | |
20160102929 | 教育局 | 教学研究室专业不限 | 62 | 83.65 | 145.65 | |
20160103103 | 供销合作社联合社 | 供销合作社联合社专业不限 | 54.6 | 84.39 | 138.99 | |
20160101523 | 教育局 | 学生资助管理中心专业不限 | 63.1 | 84.87 | 147.97 | |
20160103618 | 太极拳武术文化管理中心 | 太极拳武术文化管理中心体育类 | 53 | 83.49 | 136.49 | |
20160101318 | 太极拳武术文化管理中心 | 太极拳武术文化管理中心体育类 | 47.9 | 84.16 | 132.06 | |
20160101924 | 卫计委 | 卫生监督所专业不限 | 58.2 | 83.66 | 141.86 | |
20160102002 | 太极拳武术文化管理中心 | 太极拳武术文化管理中心体育类 | 48.8 | 84.87 | 133.67 | |
20160101419 | 食药局 | 食品药品检验所食品类 | 61.2 | 86.62 | 147.82 | |
20160102924 | 卫计委 | 计划生育宣传技术服务站专业不限 | 56.6 | 84.17 | 140.77 | |
20160102911 | 卫计委 | 疾病预防控制中心专业不限 | 56.8 | 84.64 | 141.44 | |
20160102020 | 食药局 | 食品药品稽查大队法律类 | 58.8 | 84.59 | 143.39 | |
20160100624 | 卫计委 | 卫生监督所专业不限 | 67.2 | 83.01 | 150.21 | |
20160100129 | 教育局 | 学生资助管理中心专业不限 | 60.4 | 84.42 | 144.82 | |
20160104207 | 太极拳武术文化管理中心 | 太极拳武术文化管理中心体育类 | 49.2 | 82.71 | 131.91 | |
20160102903 | 教育局 | 学生资助管理中心专业不限 | 67 | 85.04 | 152.04 | |
20160103416 | 食药局 | 食品药品稽查大队法律类 | 60 | 85.97 | 145.97 | |
20160101525 | 食药局 | 食品药品稽查大队法律类 | 61.7 | 84.86 | 146.56 | |
20160103107 | 卫计委 | 疾病预防控制中心专业不限 | 63.2 | 84.78 | 147.98 | |
20160100315 | 太极拳武术文化管理中心 | 太极拳武术文化管理中心体育类 | 57 | 82.1 | 139.1 | |
20160101708 | 太极拳武术文化管理中心 | 太极拳武术文化管理中心体育类 | 50.4 | 83.88 | 134.28 | |
20160102010 | 食药局 | 食品药品检验所食品类 | 55.5 | 86.34 | 141.84 | |
20160103424 | 卫计委 | 计划生育宣传技术服务站专业不限 | 61.2 | 82.44 | 143.64 | |
20160101211 | 教育局 | 教学研究室专业不限 | 65.6 | 83.86 | 149.46 | |
20160100426 | 太极拳武术文化管理中心 | 太极拳武术文化管理中心体育类 | 50.2 | 缺考 | 缺考 | |
20160104117 | 食药局 | 食品药品检验所食品类 | 60.2 | 缺考 | 缺考 | |
20160103115 | 质监局 | 质量检测中心专业不限 | 63.2 | 83.1 | 146.3 | |
20160101930 | 质监局 | 质量检测中心机械类 | 54 | 85.06 | 139.06 | |
20160103113 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 60.2 | 79.42 | 139.62 | |
20160102525 | 文广局 | 人民广播电视台新闻传播类 | 61.4 | 85.53 | 146.93 | |
20160100126 | 质监局 | 质量检测中心机械类 | 54.4 | 81.32 | 135.72 | |
20160101106 | 农林局 | 农业技术推广中心农学类 | 50.9 | 79.39 | 130.29 | |
20160100723 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 57.2 | 83.76 | 140.96 | |
20160103215 | 质监局 | 质量检测中心专业不限 | 57.2 | 76.27 | 133.47 | |
20160100525 | 质监局 | 质量检测中心专业不限 | 59.6 | 86.53 | 146.13 | |
20160101706 | 商务局 | 商务稽查大队计算机类 | 57 | 77.6 | 134.6 | |
20160104105 | 农林局 | 动物疫病预防控制中心动物医学类 | 47.5 | 79.23 | 126.73 | |
20160101801 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 64.8 | 88.62 | 153.42 | |
20160104019 | 农林局 | 畜产品质量安全检测中心动物医学 | 53.4 | 86.74 | 140.14 | |
20160101923 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 56.6 | 80.53 | 137.13 | |
20160103324 | 农林局 | 动物疫病预防控制中心动物医学类 | 49.4 | 80.96 | 130.36 | |
20160102426 | 农林局 | 农业技术推广中心农学类 | 55.8 | 84.19 | 139.99 | |
20160100503 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 60.8 | 85.7 | 146.5 | |
20160102508 | 商务局 | 商务稽查大队计算机类 | 53.2 | 82.04 | 135.24 | |
20160101529 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 56 | 84.98 | 140.98 | |
20160103514 | 农林局 | 畜产品质量安全检测中心动物医学 | 49.8 | 82.82 | 132.62 | |
20160103401 | 文广局 | 人民广播电视台新闻传播类 | 59.8 | 90.98 | 150.78 | |
20160102628 | 文广局 | 人民广播电视台新闻传播类 | 60.6 | 84.18 | 144.78 | |
20160101802 | 质监局 | 质量检测中心机械类 | 55.8 | 84.3 | 140.1 | |
20160102428 | 农林局 | 畜产品质量安全检测中心动物医学 | 53.2 | 83.79 | 136.99 | |
20160103306 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 58 | 81.91 | 139.91 | |
20160102309 | 质监局 | 质量检测中心专业不限 | 57.2 | 84.33 | 141.53 | |
20160102406 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 58 | 81.5 | 139.5 | |
20160103212 | 农林局 | 动物疫病预防控制中心专业不限 | 62.4 | 78.89 | 141.29 | |
20160102314 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 56 | 78.06 | 134.06 | |
20160103404 | 农林局 | 动物疫病预防控制中心动物医学类 | 45.8 | 81.15 | 126.95 | |
20160102208 | 农林局 | 动物卫生监督所专业不限 | 56.8 | 83.22 | 140.02 | |
20160102717 | 农林局 | 农业技术推广中心农学类 | 61.2 | 85.38 | 146.58 | |
20160100912 | 农林局 | 动物疫病预防控制中心专业不限 | 58.6 | 85.72 | 144.32 | |
20160103726 | 商务局 | 商务稽查大队计算机类 | 62.2 | 83.93 | 146.13 | |
20160100830 | 农林局 | 动物疫病预防控制中心专业不限 | 60.5 | 86.92 | 147.42 | |
20160104523 | 教育局 | 一中地理 | 61.8 | 82.72 | 144.52 | |
20160104402 | 教育局 | 一中地理 | 59.4 | 86.68 | 146.08 | |
20160104415 | 教育局 | 一中地理 | 65.1 | 83.24 | 148.34 | |
20160104410 | 教育局 | 一中化学 | 62.8 | 缺考 | 缺考 | |
20160104407 | 教育局 | 一中化学 | 64.8 | 83.48 | 148.28 | |
20160104506 | 教育局 | 一中化学 | 65.2 | 83.04 | 148.24 | |
20160104302 | 教育局 | 一中化学 | 61 | 缺考 | 缺考 | |
20160104326 | 教育局 | 一中化学 | 70.6 | 83.72 | 154.32 | |
20160104419 | 教育局 | 一中化学 | 66 | 84.56 | 150.56 | |
20160104528 | 教育局 | 一中生物 | 56.8 | 79.36 | 136.16 | |
20160104525 | 教育局 | 一中生物 | 59 | 82.8 | 141.8 | |
20160104406 | 教育局 | 一中生物 | 62.2 | 75.2 | 137.4 | |
20160104505 | 教育局 | 一中生物 | 63 | 78.12 | 141.12 | |
20160104427 | 教育局 | 一中生物 | 64 | 85.64 | 149.64 | |
20160104321 | 教育局 | 一中生物 | 68.1 | 缺考 | 缺考 | |
20160104329 | 教育局 | 一中生物 | 67.8 | 缺考 | 缺考 | |
20160104409 | 教育局 | 一中生物 | 64 | 83.28 | 147.28 | |
20160104319 | 教育局 | 一中生物 | 66.4 | 87.16 | 153.56 | |
20160104416 | 教育局 | 一中物理 | 45 | 缺考 | 缺考 | |
20160104404 | 教育局 | 一中物理 | 39.2 | 77.12 | 116.32 | |
20160104316 | 教育局 | 一中物理 | 49.3 | 85.56 | 134.86 | |
20160104328 | 教育局 | 一中物理 | 50.2 | 缺考 | 缺考 | |
20160104403 | 教育局 | 一中物理 | 51.8 | 83.2 | 135 | |
20160104401 | 教育局 | 一中物理 | 49.4 | 80.16 | 129.56 | |
20160104414 | 教育局 | 一中物理 | 63.4 | 82.54 | 145.94 | |
20160104522 | 教育局 | 一中语文 | 72.2 | 87.02 | 159.22 | |
20160104417 | 教育局 | 一中语文 | 71 | 87.28 | 158.28 | |
20160104312 | 教育局 | 一中语文 | 69.6 | 87.72 | 157.32 |
更多资讯欢迎加入QQ交流群:464910326
1.公告信息不能漏:河南事业单位招聘信息大汇总
2.精品课程同步学:河南事业单位通关课程任你选
3.网络课程随时学:河南事业单位网络培训课程
4.图书自学很好用:河南事业单位考试专用教材
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。