关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 0371-60998699/60198699 400-071-1689
地址: 河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)
商城县2013年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
根据《商城县2013年事业单位公开招聘工作人员实施方案》有关规定,现将商城县2013年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩予以公示。
附件:商城县2013年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
发改委以工代赈办(文秘)(职位1名,报名23人) | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 考场 | 座号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 排名 |
王倩 | SCRS20131804 | 女 | 18 | 04 | 发改委文秘 | 70 | 2 | 72 | 1 |
刘芳芳 | SCRS20131802 | 女 | 18 | 02 | 发改委文秘 | 61.5 | 10 | 71.5 | 2 |
徐进玲 | SCRS20131819 | 女 | 18 | 19 | 发改委文秘 | 69.5 | 2 | 71.5 | 3 |
刘俊楠 | SCRS20131817 | 女 | 18 | 17 | 发改委文秘 | 68.5 | 2 | 70.5 | 4 |
柏丽亚 | SCRS20131821 | 女 | 18 | 21 | 发改委文秘 | 68 | 2 | 70 | 5 |
花志 | SCRS20131806 | 男 | 18 | 06 | 发改委文秘 | 69 | 69 | 6 | |
黄晓楠 | SCRS20131818 | 女 | 18 | 18 | 发改委文秘 | 66.5 | 2 | 68.5 | 7 |
宋传微 | SCRS20131810 | 女 | 18 | 10 | 发改委文秘 | 65.5 | 2 | 67.5 | 8 |
李上 | SCRS20131814 | 男 | 18 | 14 | 发改委文秘 | 67 | 67 | 9 | |
朱贤俊 | SCRS20131822 | 男 | 18 | 22 | 发改委文秘 | 67 | 67 | 10 | |
姜明月 | SCRS20131807 | 女 | 18 | 07 | 发改委文秘 | 64 | 2 | 66 | 11 |
王纪华 | SCRS20131815 | 女 | 18 | 15 | 发改委文秘 | 63 | 2 | 65 | 12 |
刘金晶 | SCRS20131805 | 女 | 18 | 05 | 发改委文秘 | 62.5 | 2 | 64.5 | 13 |
杨亚玲 | SCRS20131811 | 女 | 18 | 11 | 发改委文秘 | 62 | 2 | 64 | 14 |
余韵 | SCRS20131816 | 女 | 18 | 16 | 发改委文秘 | 60.5 | 2 | 62.5 | 15 |
王颖 | SCRS20131812 | 女 | 18 | 12 | 发改委文秘 | 60 | 2 | 62 | 16 |
孟文静 | SCRS20131820 | 女 | 18 | 20 | 发改委文秘 | 60 | 2 | 62 | 17 |
舒静 | SCRS20131809 | 女 | 18 | 09 | 发改委文秘 | 59 | 2 | 61 | 18 |
叶先梅 | SCRS20131813 | 女 | 18 | 13 | 发改委文秘 | 59 | 2 | 61 | 19 |
王锦霞 | SCRS20131803 | 女 | 18 | 03 | 发改委文秘 | 58.5 | 2 | 60.5 | 20 |
吴若辰 | SCRS20131801 | 女 | 18 | 01 | 发改委文秘 | 48.5 | 10 | 58.5 | 21 |
焦琳 | SCRS20131823 | 女 | 18 | 23 | 发改委文秘 | 缺考 | 2 | 缺考 | 22 |
黄莹莹 | SCRS20131808 | 女 | 18 | 08 | 发改委文秘 | 缺考 | 2 | 缺考 | 23 |
财政局乡镇会计核算中心(计算机)(职位2名,报名51人) | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 考场 | 座号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 排名 |
毛绪武 | SCRS20131922 | 男 | 19 | 22 | 财政局计算机 | 63 | 10 | 73 | 1 |
陈锋 | SCRS20131905 | 男 | 19 | 05 | 财政局计算机 | 60 | 10 | 70 | 2 |
盛海量 | SCRS20131910 | 男 | 19 | 10 | 财政局计算机 | 69 | 69 | 3 | |
聂祥涛 | SCRS20132005 | 男 | 20 | 05 | 财政局计算机 | 68.5 | 68.5 | 4 | |
陈浩 | SCRS20131921 | 男 | 19 | 21 | 财政局计算机 | 57.5 | 10 | 67.5 | 5 |
刘挺 | SCRS20131919 | 男 | 19 | 19 | 财政局计算机 | 67 | 67 | 6 | |
李彬 | SCRS20132015 | 男 | 20 | 15 | 财政局计算机 | 66.5 | 66.5 | 7 | |
花东奎 | SCRS20131913 | 男 | 19 | 13 | 财政局计算机 | 65.5 | 65.5 | 8 | |
蒋雨旺 | SCRS20131925 | 男 | 19 | 25 | 财政局计算机 | 64 | 64 | 9 | |
杨剑 | SCRS20132009 | 男 | 20 | 09 | 财政局计算机 | 64 | 64 | 10 | |
蔡英 | SCRS20131920 | 女 | 19 | 20 | 财政局计算机 | 61.5 | 2 | 63.5 | 11 |
李娟 | SCRS20131907 | 女 | 19 | 07 | 财政局计算机 | 60 | 2 | 62 | 12 |
陈其钰 | SCRS20131917 | 男 | 19 | 17 | 财政局计算机 | 62 | 62 | 13 | |
唐雪 | SCRS20131926 | 女 | 19 | 26 | 财政局计算机 | 60 | 2 | 62 | 14 |
刘法焌 | SCRS20132012 | 男 | 20 | 12 | 财政局计算机 | 62 | 62 | 15 | |
徐文君 | SCRS20131912 | 男 | 19 | 12 | 财政局计算机 | 61 | 61 | 16 | |
周赫 | SCRS20132002 | 男 | 20 | 02 | 财政局计算机 | 61 | 61 | 17 | |
雷响 | SCRS20131911 | 男 | 19 | 11 | 财政局计算机 | 60.5 | 60.5 | 18 | |
李洁 | SCRS20131928 | 女 | 19 | 28 | 财政局计算机 | 58 | 2 | 60 | 19 |
蔡玉洁 | SCRS20131906 | 女 | 19 | 06 | 财政局计算机 | 57.5 | 2 | 59.5 | 20 |
游美林 | SCRS20131916 | 男 | 19 | 16 | 财政局计算机 | 59.5 | 59.5 | 21 | |
曾凡凤 | SCRS20132006 | 女 | 20 | 06 | 财政局计算机 | 57 | 2 | 59 | 22 |
钱玉琨 | SCRS20132016 | 女 | 20 | 16 | 财政局计算机 | 56.5 | 2 | 58.5 | 23 |
丁光生 | SCRS20131915 | 男 | 19 | 15 | 财政局计算机 | 58 | 58 | 24 | |
卢传银 | SCRS20131929 | 男 | 19 | 29 | 财政局计算机 | 58 | 58 | 25 | |
雷赫 | SCRS20132003 | 男 | 20 | 03 | 财政局计算机 | 58 | 58 | 26 | |
柏修楠 | SCRS20131918 | 男 | 19 | 18 | 财政局计算机 | 57 | 57 | 27 | |
王家凤 | SCRS20131924 | 女 | 19 | 24 | 财政局计算机 | 55 | 2 | 57 | 28 |
蔡婷婷 | SCRS20131927 | 女 | 19 | 27 | 财政局计算机 | 54.5 | 2 | 56.5 | 29 |
陈明睿 | SCRS20132021 | 男 | 20 | 21 | 财政局计算机 | 56.5 | 56.5 | 30 | |
易志远 | SCRS20131903 | 男 | 19 | 03 | 财政局计算机 | 56 | 56 | 31 | |
张晨 | SCRS20132014 | 男 | 20 | 14 | 财政局计算机 | 55.5 | 55.5 | 32 | |
余炫晔 | SCRS20132010 | 男 | 20 | 10 | 财政局计算机 | 55 | 55 | 33 | |
祁振 | SCRS20131909 | 男 | 19 | 09 | 财政局计算机 | 54.5 | 54.5 | 34 | |
蔡成福 | SCRS20132004 | 男 | 20 | 04 | 财政局计算机 | 54.5 | 54.5 | 35 | |
余雪梅 | SCRS20131923 | 女 | 19 | 23 | 财政局计算机 | 52 | 2 | 54 | 36 |
雷海峰 | SCRS20131904 | 男 | 19 | 04 | 财政局计算机 | 53.5 | 53.5 | 37 | |
余海燕 | SCRS20132019 | 女 | 20 | 19 | 财政局计算机 | 51 | 2 | 53 | 38 |
王永恒 | SCRS20131901 | 男 | 19 | 01 | 财政局计算机 | 52.5 | 52.5 | 39 | |
黄雯飞 | SCRS20132008 | 男 | 20 | 08 | 财政局计算机 | 52.5 | 52.5 | 40 | |
余祖明 | SCRS20132017 | 男 | 20 | 17 | 财政局计算机 | 52.5 | 52.5 | 41 | |
胡振坤 | SCRS20132018 | 男 | 20 | 18 | 财政局计算机 | 52.5 | 52.5 | 42 | |
张扬 | SCRS20131902 | 男 | 19 | 02 | 财政局计算机 | 51.5 | 51.5 | 43 | |
吴强 | SCRS20132011 | 男 | 20 | 11 | 财政局计算机 | 51.5 | 51.5 | 44 | |
李鹏 | SCRS20132001 | 男 | 20 | 01 | 财政局计算机 | 50.5 | 50.5 | 45 | |
朱路 | SCRS20132020 | 男 | 20 | 20 | 财政局计算机 | 50.5 | 50.5 | 46 | |
程翔 | SCRS20131908 | 男 | 19 | 08 | 财政局计算机 | 50 | 50 | 47 | |
胡阳 | SCRS20131930 | 男 | 19 | 30 | 财政局计算机 | 49 | 49 | 48 | |
杨洋 | SCRS20132007 | 男 | 20 | 07 | 财政局计算机 | 48 | 48 | 49 | |
桂新越 | SCRS20132013 | 男 | 20 | 13 | 财政局计算机 | 45.5 | 45.5 | 50 | |
雷霆 | SCRS20131914 | 男 | 19 | 14 | 财政局计算机 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 51 |
财政局乡镇会计核算中心(财务、会计)(职位9名,报名69人) | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 考场 | 座号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 排名 |
周磊 | SCRS20132228 | 男 | 22 | 28 | 财政局财务、会计 | 70.5 | 10 | 80.5 | 1 |
吴贻龙 | SCRS20132210 | 男 | 22 | 10 | 财政局财务、会计 | 76 | 76 | 2 | |
曹功伟 | SCRS20132224 | 男 | 22 | 24 | 财政局财务、会计 | 75 | 75 | 3 | |
程娟 | SCRS20132108 | 女 | 21 | 08 | 财政局财务、会计 | 70 | 2 | 72 | 4 |
王靖果 | SCRS20132110 | 女 | 21 | 10 | 财政局财务、会计 | 70 | 2 | 72 | 5 |
何娟 | SCRS20132101 | 女 | 21 | 01 | 财政局财务、会计 | 69 | 2 | 71 | 6 |
黄舒 | SCRS20132111 | 女 | 21 | 11 | 财政局财务、会计 | 69 | 2 | 71 | 7 |
王博 | SCRS20132230 | 男 | 22 | 30 | 财政局财务、会计 | 71 | 71 | 8 | |
吴倩 | SCRS20132219 | 女 | 22 | 19 | 财政局财务、会计 | 68.5 | 2 | 70.5 | 9 |
蔡雪 | SCRS20132122 | 女 | 21 | 22 | 财政局财务、会计 | 68 | 2 | 70 | 10 |
王梦冉 | SCRS20132216 | 女 | 22 | 16 | 财政局财务、会计 | 68 | 2 | 70 | 11 |
柏俊 | SCRS20132129 | 女 | 21 | 29 | 财政局财务、会计 | 66.5 | 2 | 68.5 | 12 |
欧才柱 | SCRS20132225 | 男 | 22 | 25 | 财政局财务、会计 | 68.5 | 68.5 | 13 | |
王德蕊 | SCRS20132109 | 女 | 21 | 09 | 财政局财务、会计 | 66 | 2 | 68 | 14 |
刘玲 | SCRS20132126 | 女 | 21 | 26 | 财政局财务、会计 | 65.5 | 2 | 67.5 | 15 |
李昆 | SCRS20132124 | 男 | 21 | 24 | 财政局财务、会计 | 67 | 67 | 16 | |
徐阳 | SCRS20132025 | 女 | 20 | 25 | 财政局财务、会计 | 64.5 | 2 | 66.5 | 17 |
李昂 | SCRS20132105 | 女 | 21 | 05 | 财政局财务、会计 | 64.5 | 2 | 66.5 | 18 |
余艳红 | SCRS20132107 | 女 | 21 | 07 | 财政局财务、会计 | 64.5 | 2 | 66.5 | 19 |
魏瑾 | SCRS20132022 | 女 | 20 | 22 | 财政局财务、会计 | 64 | 2 | 66 | 20 |
王俸祺 | SCRS20132119 | 女 | 21 | 19 | 财政局财务、会计 | 64 | 2 | 66 | 21 |
王蕾 | SCRS20132207 | 女 | 22 | 07 | 财政局财务、会计 | 64 | 2 | 66 | 22 |
李晗 | SCRS20132202 | 女 | 22 | 02 | 财政局财务、会计 | 63.5 | 2 | 65.5 | 23 |
杨娟 | SCRS20132205 | 女 | 22 | 05 | 财政局财务、会计 | 63.5 | 2 | 65.5 | 24 |
王冰南 | SCRS20132221 | 女 | 22 | 21 | 财政局财务、会计 | 63.5 | 2 | 65.5 | 25 |
苏丹 | SCRS20132125 | 女 | 21 | 25 | 财政局财务、会计 | 63 | 2 | 65 | 26 |
吴小会 | SCRS20132212 | 女 | 22 | 12 | 财政局财务、会计 | 63 | 2 | 65 | 27 |
汪金玉 | SCRS20132214 | 女 | 22 | 14 | 财政局财务、会计 | 63 | 2 | 65 | 28 |
梁骁 | SCRS20132106 | 男 | 21 | 06 | 财政局财务、会计 | 64.5 | 64.5 | 29 | |
王丹丹 | SCRS20132213 | 女 | 22 | 13 | 财政局财务、会计 | 62.5 | 2 | 64.5 | 30 |
邰原 | SCRS20132220 | 男 | 22 | 20 | 财政局财务、会计 | 64.5 | 64.5 | 31 | |
胡克林 | SCRS20132027 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |