关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia
咨询电话: 13733805834(同微信)
地址: 新乡市红旗区普利A座18楼1811京佳教育新乡分校
根据《2018年新乡市所辖县(市、区)级纪委监察委公开选调公务员公告》规定,现将笔试成绩予以公布,进入面试人员名单及面试事项另行通知。
附:2018年新乡市所辖县(市、区)级纪委监察委公开选调公务员笔试成绩.xls
2018年新乡市所辖县(市、区)级纪委 监察委公开选调选公务员笔试成绩 | ||||
报名序号 | 考号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 |
00285 | 20190100227 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 77.15 |
00001 | 20190101406 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 73.95 |
00674 | 20190100307 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 72.95 |
00191 | 20190100705 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 72.1 |
00532 | 20190100230 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 72.05 |
00050 | 20190100430 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 71.2 |
00635 | 20190100412 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 70.45 |
00599 | 20190101924 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 67.8 |
00076 | 20190101621 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 67.7 |
00571 | 20190101411 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 66.7 |
00678 | 20190100904 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 66.35 |
00525 | 20190101506 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 63.3 |
00370 | 20190101521 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 62 |
00019 | 20190101210 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 58.2 |
00027 | 20190100726 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 57.2 |
00653 | 20190100112 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 56.5 |
00152 | 20190100929 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 55.4 |
00070 | 20190101302 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 55.05 |
00224 | 20190101226 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 52.15 |
00321 | 20190100312 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 49.25 |
00619 | 20190100426 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 缺考 |
00605 | 20190100601 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 缺考 |
00318 | 20190100706 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 缺考 |
00690 | 20190100715 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 缺考 |
00651 | 20190101916 | 长垣县纪委监察委 | 8001 | 缺考 |
00512 | 20190100804 | 长垣县纪委监察委 | 8002 | 73.25 |
00355 | 20190100709 | 长垣县纪委监察委 | 8002 | 71.35 |
00640 | 20190101006 | 长垣县纪委监察委 | 8002 | 69.95 |
00554 | 20190100423 | 长垣县纪委监察委 | 8002 | 66.6 |
00012 | 20190101423 | 长垣县纪委监察委 | 8002 | 61.85 |
00638 | 20190100923 | 长垣县纪委监察委 | 8002 | 缺考 |
00049 | 20190101028 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 76.75 |
00478 | 20190100325 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 69.3 |
00141 | 20190100820 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 69.1 |
00041 | 20190101806 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 68.7 |
00269 | 20190100501 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 66.4 |
00467 | 20190101212 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 63.3 |
00013 | 20190101122 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 59.75 |
00134 | 20190100920 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 59.6 |
00025 | 20190101108 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 57.35 |
00115 | 20190100507 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 50.95 |
00441 | 20190100407 | 卫辉市纪委监察委 | 8003 | 缺考 |
00449 | 20190100416 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 75.35 |
00296 | 20190100812 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 74.75 |
00047 | 20190101708 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 72.6 |
00172 | 20190101606 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 69.35 |
00287 | 20190100106 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 69.25 |
00681 | 20190100907 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 68.95 |
00320 | 20190101817 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 67.05 |
00184 | 20190101115 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 63.65 |
00069 | 20190100925 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 60.15 |
00194 | 20190101329 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 58.95 |
00256 | 20190101914 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 58.95 |
00685 | 20190100406 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 58.8 |
00584 | 20190100718 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 58.2 |
00162 | 20190100226 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 缺考 |
00006 | 20190100515 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 缺考 |
00683 | 20190101328 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 缺考 |
00673 | 20190101605 | 卫辉市纪委监察委 | 8004 | 缺考 |
00030 | 20190100123 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 79.05 |
00026 | 20190100816 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 78.9 |
00675 | 20190101012 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 78.4 |
00339 | 20190101219 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 76.3 |
00436 | 20190100210 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 71.9 |
00140 | 20190100217 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 69.95 |
00035 | 20190101512 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 69.9 |
00536 | 20190100203 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 68.95 |
00380 | 20190101125 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 67.05 |
00513 | 20190101428 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 66.55 |
00469 | 20190101215 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 62.7 |
00544 | 20190101327 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 48.05 |
00537 | 20190101904 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 45.3 |
00221 | 20190100207 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 缺考 |
00572 | 20190100211 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 缺考 |
00353 | 20190100808 | 卫辉市纪委监察委 | 8005 | 缺考 |
00231 | 20190101810 | 辉县市纪委监察委 | 8006 | 73.3 |
00163 | 20190101729 | 辉县市纪委监察委 | 8006 | 71.85 |
00669 | 20190101419 | 辉县市纪委监察委 | 8006 | 缺考 |
00214 | 20190101111 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 78.05 |
00046 | 20190100916 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 73.85 |
00361 | 20190100622 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 73.15 |
00595 | 20190101430 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 72.2 |
00165 | 20190100402 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 71.45 |
00369 | 20190101830 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 70.3 |
00063 | 20190101416 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 68.1 |
00420 | 20190100419 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 68 |
00268 | 20190101807 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 67.8 |
00497 | 20190101529 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 67.7 |
00492 | 20190101610 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 66.8 |
00475 | 20190100425 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 66.15 |
00113 | 20190101709 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 63.55 |
00094 | 20190101103 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 63 |
00048 | 20190100410 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 60.8 |
00289 | 20190101816 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 56.85 |
00670 | 20190101507 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 54.6 |
00138 | 20190100827 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 52.7 |
00118 | 20190101010 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 42.9 |
00117 | 20190101015 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 缺考 |
00322 | 20190101823 | 辉县市纪委监察委 | 8007 | 缺考 |
00495 | 20190101613 | 辉县市纪委监察委 | 8008 | 70.5 |
00014 | 20190101625 | 辉县市纪委监察委 | 8008 | 68.7 |
00053 | 20190100117 | 辉县市纪委监察委 | 8008 | 65.3 |
00075 | 20190101710 | 辉县市纪委监察委 | 8008 | 64.85 |
00160 | 20190100311 | 辉县市纪委监察委 | 8008 | 57.45 |
00348 | 20190101510 | 辉县市纪委监察委 | 8010 | 74.05 |
00695 | 20190101930 | 辉县市纪委监察委 | 8010 | 70.75 |
00661 | 20190101030 | 辉县市纪委监察委 | 8010 | 67.4 |
00643 | 20190101623 | 辉县市纪委监察委 | 8010 | 63.9 |
00294 | 20190101427 | 辉县市纪委监察委 | 8010 | 缺考 |
00227 | 20190100906 | 新乡县纪委监察委 | 8011 | 69.6 |
00689 | 20190100218 | 新乡县纪委监察委 | 8011 | 56.1 |
00692 | 20190101514 | 新乡县纪委监察委 | 8011 | 42 |
00709 | 20190100409 | 新乡县纪委监察委 | 8011 | 缺考 |
00261 | 20190100428 | 新乡县纪委监察委 | 8011 | 缺考 |
00183 | 20190101809 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 75.7 |
00244 | 20190100725 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 74.75 |
00237 | 20190101912 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 73.4 |
00553 | 20190100620 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 68.35 |
00189 | 20190100116 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 68 |
00208 | 20190100825 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 64.65 |
00342 | 20190101923 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 62.35 |
00137 | 20190101717 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 61.45 |
00693 | 20190101304 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 58.15 |
00352 | 20190100405 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 42.5 |
00535 | 20190100623 | 新乡县纪委监察委 | 8012 | 缺考 |
00326 | 20190100830 | 新乡县纪委监察委 | 8013 | 64.95 |
00258 | 20190101228 | 新乡县纪委监察委 | 8013 | 63.15 |
00349 | 20190100518 | 新乡县纪委监察委 | 8013 | 缺考 |
00356 | 20190100302 | 新乡县纪委监察委 | 8014 | 79.3 |
00450 | 20190101019 | 新乡县纪委监察委 | 8014 | 68.65 |
00434 | 20190100626 | 新乡县纪委监察委 | 8014 | 68.35 |
00042 | 20190100209 | 新乡县纪委监察委 | 8014 | 63.45 |
00609 | 20190101719 | 新乡县纪委监察委 | 8014 | 63.25 |
00659 | 20190101726 | 新乡县纪委监察委 | 8014 | 55.05 |
00411 | 20190100703 | 获嘉县纪委监察委 | 8017 | 72.45 |
00332 | 20190101724 | 获嘉县纪委监察委 | 8017 | 67.15 |
00546 | 20190101902 | 获嘉县纪委监察委 | 8017 | 66.45 |
00180 | 20190100611 | 获嘉县纪委监察委 | 8019 | 76.9 |
00666 | 20190101730 | 获嘉县纪委监察委 | 8019 | 74.3 |
00066 | 20190100604 | 获嘉县纪委监察委 | 8019 | 73.3 |
00368 | 20190101209 | 获嘉县纪委监察委 | 8019 | 67.1 |
00077 | 20190101630 | 获嘉县纪委监察委 | 8019 | 66.5 |
00563 | 20190100524 | 获嘉县纪委监察委 | 8019 | 64.5 |
00280 | 20190100714 | 获嘉县纪委监察委 | 8019 | 59.85 |
00099 | 20190101408 | 原阳县纪委监察委 | 8020 | 72.75 |
00170 | 20190101801 | 原阳县纪委监察委 | 8020 | 69.15 |
00430 | 20190101102 | 原阳县纪委监察委 | 8020 | 67.05 |
00702 | 20190100612 | 原阳县纪委监察委 | 8020 | 62.1 |
00275 | 20190100212 | 原阳县纪委监察委 | 8020 | 56 |
00217 | 20190100506 | 原阳县纪委监察委 | 8020 | 缺考 |
00222 | 20190100803 | 原阳县纪委监察委 | 8020 | 缺考 |
00333 | 20190100905 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 72.35 |
00260 | 20190100909 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 71.5 |
00154 | 20190101821 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 71.45 |
00278 | 20190100105 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 70.05 |
00176 | 20190101526 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 69.05 |
00338 | 20190101920 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 68.9 |
00476 | 20190101126 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 68.5 |
00493 | 20190100323 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 68.45 |
00489 | 20190100919 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 67.75 |
00225 | 20190101829 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 66.3 |
00360 | 20190100721 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 64.55 |
00277 | 20190100519 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 64.05 |
00098 | 20190101211 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 63.95 |
00218 | 20190100429 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 61.9 |
00357 | 20190100927 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 61.65 |
00292 | 20190101819 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 59.45 |
00100 | 20190100517 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 缺考 |
00273 | 20190101007 | 原阳县纪委监察委 | 8021 | 缺考 |
00413 | 20190101828 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 72.2 |
00020 | 20190100710 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 71.2 |
00376 | 20190101703 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 69 |
00131 | 20190101002 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 68.65 |
00084 | 20190101502 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 64.55 |
00559 | 20190101313 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 62.95 |
00568 | 20190100913 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 58.25 |
00688 | 20190100403 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 56.05 |
00265 | 20190101301 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 55.65 |
00366 | 20190100914 | 原阳县纪委监察委 | 8022 | 缺考 |
00187 | 20190100421 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 77.5 |
00561 | 20190100317 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 74.75 |
00108 | 20190101601 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 73.95 |
00601 | 20190101728 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 72.9 |
00249 | 20190101225 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 71.3 |
00085 | 20190100930 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 71.2 |
00179 | 20190101220 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 70.9 |
00207 | 20190100711 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 70.25 |
00590 | 20190101129 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 70.1 |
00365 | 20190100224 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 69.5 |
00054 | 20190100926 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 66.35 |
00073 | 20190100225 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 65.55 |
00647 | 20190100201 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 64.6 |
00652 | 20190101227 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 59.8 |
00448 | 20190100109 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00462 | 20190100521 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00304 | 20190100901 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00359 | 20190100917 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00427 | 20190100928 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00543 | 20190101003 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00226 | 20190101017 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00396 | 20190101310 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00317 | 20190101426 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00382 | 20190101501 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00682 | 20190101527 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00444 | 20190101617 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00402 | 20190101704 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00453 | 20190101712 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00514 | 20190101822 | 原阳县纪委监察委 | 8023 | 缺考 |
00267 | 20190100707 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 75 |
00022 | 20190100130 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 68.8 |
00494 | 20190100730 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 65.85 |
00501 | 20190101723 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 62.85 |
00186 | 20190100401 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 59.15 |
00257 | 20190100222 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 缺考 |
00527 | 20190100821 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 缺考 |
00588 | 20190100823 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 缺考 |
00470 | 20190101101 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 缺考 |
00529 | 20190101308 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 缺考 |
00250 | 20190101315 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 缺考 |
00463 | 20190101424 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 缺考 |
00245 | 20190101928 | 原阳县纪委监察委 | 8024 | 缺考 |
00266 | 20190100724 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 76.6 |
00634 | 20190101309 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 75.5 |
00149 | 20190101016 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 69.85 |
00351 | 20190101509 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 66.5 |
00383 | 20190101629 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 59.55 |
00639 | 20190100512 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 缺考 |
00708 | 20190101305 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 缺考 |
00636 | 20190101409 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 缺考 |
00585 | 20190101727 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 缺考 |
00579 | 20190101805 | 原阳县纪委监察委 | 8025 | 缺考 |
00124 | 20190100213 | 延津县纪委监察委 | 8026 | 79.8 |
00234 | 20190101504 | 延津县纪委监察委 | 8026 | 72.6 |
00390 | 20190101324 | 延津县纪委监察委 | 8026 | 72.4 |
00240 | 20190101908 | 延津县纪委监察委 | 8026 | 62.45 |
00305 | 20190100526 | 延津县纪委监察委 | 8026 | 59.4 |
00414 | 20190101206 | 延津县纪委监察委 | 8026 | 缺考 |
00083 | 20190100404 | 延津县纪委监察委 | 8028 | 72.5 |
00243 | 20190101216 | 延津县纪委监察委 | 8028 | 69.65 |
00143 | 20190100805 | 延津县纪委监察委 | 8028 | 68.6 |
00632 | 20190100619 | 延津县纪委监察委 | 8028 | 66.5 |
00625 | 20190100722 | 延津县纪委监察委 | 8028 | 缺考 |
00627 | 20190101218 | 延津县纪委监察委 | 8028 | 缺考 |
00606 | 20190101422 | 延津县纪委监察委 | 8029 | 73.8 |
00703 | 20190101611 | 延津县纪委监察委 | 8029 | 73.2 |
00630 | 20190101201 | 延津县纪委监察委 | 8029 | 71.35 |
00400 | 20190101603 | 延津县纪委监察委 | 8029 | 69.05 |
00062 | 20190101910 | 延津县纪委监察委 | 8029 | 68.45 |
00043 | 20190101530 | 延津县纪委监察委 | 8029 | 65.15 |
00350 | 20190100716 | 延津县纪委监察委 | 8029 | 59.65 |
00587 | 20190100126 | 延津县纪委监察委 | 8029 | 缺考 |
00330 | 20190100802 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 78.3 |
00656 | 20190100702 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 76.75 |
00128 | 20190100713 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 74.95 |
00155 | 20190100503 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 73.2 |
00510 | 20190101622 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 72.75 |
00015 | 20190100221 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 72.1 |
00301 | 20190101222 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 69.8 |
00477 | 20190101818 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 68.7 |
00316 | 20190100530 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 68.65 |
00211 | 20190100509 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 67.5 |
00614 | 20190101922 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 67.2 |
00459 | 20190100508 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 66.85 |
00178 | 20190100220 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 65.55 |
00173 | 20190101318 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 64.95 |
00169 | 20190101522 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 62.05 |
00542 | 20190100310 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 缺考 |
00394 | 20190100502 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 缺考 |
00090 | 20190100628 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 缺考 |
00033 | 20190101312 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 缺考 |
00604 | 20190101326 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 缺考 |
00516 | 20190101612 | 红旗区纪委监察委 | 8030 | 缺考 |
00445 | 20190101718 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 80.9 |
00452 | 20190101303 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 79.1 |
00660 | 20190101221 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 78.95 |
00503 | 20190101513 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 78.45 |
00312 | 20190100810 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 78.3 |
00121 | 20190101202 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 78.05 |
00158 | 20190101001 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 78 |
00335 | 20190100215 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 77.75 |
00438 | 20190101104 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 76.55 |
00578 | 20190100513 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 76.4 |
00484 | 20190101114 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 76.35 |
00126 | 20190100801 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 76.3 |
00164 | 20190100908 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 76.15 |
00167 | 20190101109 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 76.05 |
00017 | 20190100510 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 75.95 |
00003 | 20190100809 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 75.9 |
00548 | 20190101618 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 75.6 |
00433 | 20190100912 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 75.45 |
00198 | 20190101515 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 75.25 |
00209 | 20190101804 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 74.75 |
00223 | 20190100417 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 74.6 |
00521 | 20190101117 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 74.6 |
00567 | 20190100727 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 74.5 |
00593 | 20190101926 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 74.5 |
00274 | 20190101619 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 74.25 |
00566 | 20190100511 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 74.2 |
00610 | 20190101229 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 74.1 |
00518 | 20190101508 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 74 |
00002 | 20190101827 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 73.85 |
00235 | 20190101614 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 73.75 |
00228 | 20190100107 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 73.6 |
00403 | 20190101307 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 73.35 |
00259 | 20190100625 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 73.3 |
00031 | 20190100613 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 73.25 |
00328 | 20190101311 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 73.1 |
00161 | 20190100807 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 73 |
00106 | 20190101909 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 73 |
00188 | 20190100118 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 72.95 |
00203 | 20190101014 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 72.95 |
00443 | 20190100124 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 72.7 |
00282 | 20190100605 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 72.6 |
00528 | 20190101116 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 72.6 |
00060 | 20190100921 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 72.5 |
00247 | 20190101702 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 72.4 |
00058 | 20190101826 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 72.2 |
00603 | 20190100113 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 72.15 |
00067 | 20190100202 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 71.75 |
00080 | 20190101128 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 71.55 |
00120 | 20190101123 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 71.4 |
00324 | 20190100610 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 71.35 |
00007 | 20190101803 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 71.3 |
00199 | 20190101707 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 71.15 |
00038 | 20190100327 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 71.1 |
00617 | 20190101106 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.95 |
00107 | 20190101907 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.8 |
00182 | 20190101223 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.7 |
00112 | 20190100819 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.65 |
00389 | 20190101121 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.6 |
00404 | 20190100229 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.55 |
00056 | 20190101525 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.45 |
00093 | 20190100223 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.35 |
00466 | 20190100911 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.3 |
00061 | 20190101404 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.3 |
00645 | 20190100719 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.15 |
00517 | 20190101620 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.15 |
00197 | 20190100328 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.1 |
00193 | 20190100606 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.05 |
00008 | 20190101405 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 70.05 |
00541 | 20190100629 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.95 |
00482 | 20190100129 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.75 |
00314 | 20190101021 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.7 |
00297 | 20190101705 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.65 |
00029 | 20190101722 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.65 |
00023 | 20190100418 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.4 |
00148 | 20190101421 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.35 |
00233 | 20190100520 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.3 |
00302 | 20190100918 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.15 |
00440 | 20190101815 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 69.05 |
00205 | 20190100806 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 68.9 |
00156 | 20190100411 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 68.65 |
00251 | 20190101316 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 68.55 |
00526 | 20190101330 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 68.4 |
00055 | 20190100120 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 68.35 |
00078 | 20190101918 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 68.3 |
00346 | 20190100523 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 68.15 |
00583 | 20190100228 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 67.65 |
00334 | 20190100826 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 67.65 |
00079 | 20190101711 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 67.25 |
00288 | 20190101523 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 67.2 |
00491 | 20190101130 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 67.15 |
00649 | 20190101925 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 67.05 |
00092 | 20190101825 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 66.65 |
00213 | 20190101627 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 66.6 |
00074 | 20190100618 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 66.55 |
00391 | 20190101105 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 66.5 |
00560 | 20190100321 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 66.3 |
00573 | 20190101811 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 66.2 |
00325 | 20190100822 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 66 |
00129 | 20190101503 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 65.95 |
00419 | 20190101425 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 65.9 |
00241 | 20190100121 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 65.85 |
00036 | 20190101802 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 65.3 |
00057 | 20190100903 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 65 |
00631 | 20190100111 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 64.65 |
00429 | 20190101519 | 卫滨区纪委监察委 | 8031 | 64.6 |
