注册
400 071 1689

2021年濮阳清丰县“政府购岗”招聘 面试有效成绩公示表

2021-07-15 10:52:37     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav   关注河南公务员考试微信公众号: henanjingjia

  • 咨询电话: 0393—8293999 17613890788

  • 地址: 河南省濮阳市华龙区开州南路185号龙都客栈6楼

面试有效成绩公示表
报考单位 候考室 抽签号 面试现场成绩 本场面试总成绩 本面试考场参加面试人数 本面试考场平均成绩 所有面试考场总平均成绩 本面试考场加权系数 面试有效成绩
县纪委监察委 第一候考室 1 83 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 82.72
县纪委监察委 第一候考室 2 80.67 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 80.39
县纪委监察委 第一候考室 3 85 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 84.71
县纪委监察委 第一候考室 4 87.17 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 86.87
县纪委监察委 第一候考室 5 72 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 71.75
县纪委监察委 第一候考室 6 78.33 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 78.06
县纪委监察委 第一候考室 7 85.17 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 84.88
县纪委监察委 第一候考室 8 84.83 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 84.54
县纪委监察委 第一候考室 9 80.83 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 80.55
县纪委监察委 第一候考室 10 86.17 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 85.88
县纪委监察委 第一候考室 11 81.5 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 81.22
县纪委监察委 第一候考室 12 85.83 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 85.54
县纪委监察委 第一候考室 13 84.5 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 84.21
县纪委监察委 第一候考室 14 82.67 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 82.39
县纪委监察委 第一候考室 15 78.33 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 78.06
县纪委监察委 第一候考室 16 80 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 79.73
县纪委监察委 第一候考室 17 80.17 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 79.90
县纪委监察委 第一候考室 18 82.33 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 82.05
县纪委监察委 第一候考室 19 84.83 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 84.54
县纪委监察委 第一候考室 20 85.83 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 85.54
县纪委监察委 第一候考室 21 84.87 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 84.58
县纪委监察委 第一候考室 22 83.17 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 82.89
县纪委监察委 第一候考室 23 81.33 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 81.05
县纪委监察委 第一候考室 24 87.23 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 86.93
县纪委监察委 第一候考室 25 85.87 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 85.58
县纪委监察委 第一候考室 26 82.6 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 82.32
县纪委监察委 第一候考室 27 89.33 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 89.02
县纪委监察委 第一候考室 28 87.33 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 87.03
县纪委监察委 第一候考室 29 82.5 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 82.22
县纪委监察委 第一候考室 30 85.83 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 85.54
县纪委监察委 第一候考室 31 85.23 2584.45 31 83.3693548387 83.0846442652 0.9965849493 84.94
县纪委监察委 第一候考室 32 缺考           缺考
县纪委监察委 第一候考室 33 缺考           缺考
县纪委监察委 第一候考室 34 缺考           缺考
县纪委监察委 第一候考室 35 缺考           缺考
县纪委监察委 第一候考室 36 缺考           缺考
县纪委监察委 第二候考室 1 79.67 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 79.74
县纪委监察委 第二候考室 2 87.67 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 87.75
县纪委监察委 第二候考室 3 83 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 83.07
县纪委监察委 第二候考室 4 86.33 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 86.41
县纪委监察委 第二候考室 5 84 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 84.07
县纪委监察委 第二候考室 6 83 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 83.07
县纪委监察委 第二候考室 7 89 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 89.08
县纪委监察委 第二候考室 8 80 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 80.07
县纪委监察委 第二候考室 9 82.67 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 82.74
县纪委监察委 第二候考室 10 85 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 85.07
县纪委监察委 第二候考室 11 缺考           缺考
县纪委监察委 第二候考室 12 82.67 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 82.74
县纪委监察委 第二候考室 13 缺考           缺考
县纪委监察委 第二候考室 14 80.33 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 80.40
县纪委监察委 第二候考室 15 80 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 80.07
县纪委监察委 第二候考室 16 缺考           缺考
县纪委监察委 第二候考室 17 83.33 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 83.40
县纪委监察委 第二候考室 18 60 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 60.05
县纪委监察委 第二候考室 19 86.33 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 86.41
县纪委监察委 第二候考室 20 缺考           缺考
县纪委监察委 第二候考室 21 缺考           缺考
县纪委监察委 第二候考室 22 82 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 82.07
县纪委监察委 第二候考室 23 84.33 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 84.40
县纪委监察委 第二候考室 24 84.67 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 84.74
县纪委监察委 第二候考室 25 88.67 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 88.75
县纪委监察委 第二候考室 26 85.33 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 85.40
县纪委监察委 第二候考室 27 85 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 85.07
县纪委监察委 第二候考室 28 83.67 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 83.74
县纪委监察委 第二候考室 29 83.33 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 83.40
县纪委监察委 第二候考室 30 缺考           缺考
县纪委监察委 第二候考室 31 缺考           缺考
县纪委监察委 第二候考室 32 82.33 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 82.40
县纪委监察委 第二候考室 33 缺考           缺考
县纪委监察委 第二候考室 34 85.33 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 85.40
县纪委监察委 第二候考室 35 83.67 2241.33 27 83.0122222222 83.0846442652 1.0008724263 83.74
县纪委监察委 第三候考室 1 83.5 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 83.92
县纪委监察委 第三候考室 2 86.17 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 86.61
县纪委监察委 第三候考室 3 缺考           缺考
县纪委监察委 第三候考室 4 78.33 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 78.73
县纪委监察委 第三候考室 5 88.83 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 89.28
县纪委监察委 第三候考室 6 84.17 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 84.60
县纪委监察委 第三候考室 7 85.5 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 85.93
县纪委监察委 第三候考室 8 78.33 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 78.73
县纪委监察委 第三候考室 9 缺考           缺考
县纪委监察委 第三候考室 10 82 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 82.41
县纪委监察委 第三候考室 11 缺考           缺考
县纪委监察委 第三候考室 12 85 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 85.43
县纪委监察委 第三候考室 13 84.83 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 85.26
县纪委监察委 第三候考室 14 85.67 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 86.10
县纪委监察委 第三候考室 15 86.33 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 86.77
县纪委监察委 第三候考室 16 84.83 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 85.26
县纪委监察委 第三候考室 17 82.5 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 82.92
县纪委监察委 第三候考室 18 79.67 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 80.07
县纪委监察委 第三候考室 19 缺考           缺考
县纪委监察委 第三候考室 20 79.67 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 80.07
县纪委监察委 第三候考室 21 86.5 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 86.94
县纪委监察委 第三候考室 22 86.17 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 86.61
县纪委监察委 第三候考室 23 81.17 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 81.58
县纪委监察委 第三候考室 24 81.5 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 81.91
县纪委监察委 第三候考室 25 80.17 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 80.58
县纪委监察委 第三候考室 26 75.67 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 76.05
县纪委监察委 第三候考室 27 79.33 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 79.73
县纪委监察委 第三候考室 28 缺考           缺考
县纪委监察委 第三候考室 29 81.17 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 81.58
县纪委监察委 第三候考室 30 79.67 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 80.07
县纪委监察委 第三候考室 31 83.83 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 84.25
县纪委监察委 第三候考室 32 82 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 82.41
县纪委监察委 第三候考室 33 77.5 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 77.89
县纪委监察委 第三候考室 34 86.5 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 86.94
县纪委监察委 第三候考室 35 83.5 2480.01 30 82.6670000000 83.0846442652 1.0050521280 83.92
县纪委监察委 第四候考室 1 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 2 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 3 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 4 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 5 82.67 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 82.47
县纪委监察委 第四候考室 6 81.33 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 81.13
县纪委监察委 第四候考室 7 88 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 87.78
县纪委监察委 第四候考室 8 83.33 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 83.12
县纪委监察委 第四候考室 9 82.33 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 82.13
县纪委监察委 第四候考室 10 79.33 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 79.13
县纪委监察委 第四候考室 11 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 12 83 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 82.80
县纪委监察委 第四候考室 13 83 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 82.80
县纪委监察委 第四候考室 14 80.67 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 80.47
县纪委监察委 第四候考室 15 84.67 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 84.46
县纪委监察委 第四候考室 16 79 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 78.81
县纪委监察委 第四候考室 17 80.67 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 80.47
县纪委监察委 第四候考室 18 85.33 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 85.12
县纪委监察委 第四候考室 19 87 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 86.79
县纪委监察委 第四候考室 20 84 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 83.79
县纪委监察委 第四候考室 21 83.67 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 83.46
县纪委监察委 第四候考室 22 81.33 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 81.13
县纪委监察委 第四候考室 23 84.67 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 84.46
县纪委监察委 第四候考室 24 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 25 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 26 80.33 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 80.13
县纪委监察委 第四候考室 27 83.67 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 83.46
县纪委监察委 第四候考室 28 88 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 87.78
县纪委监察委 第四候考室 29 86 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 85.79
县纪委监察委 第四候考室 30 83.67 1915.67 23 83.2900000000 83.0846442652 0.9975344491 83.46
县纪委监察委 第四候考室 31 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 32 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 33 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 34 缺考           缺考
县纪委监察委 第四候考室 35 缺考           缺考
县纪委监察委 第五候考室 1 80.5 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 81.44
县纪委监察委 第五候考室 2 88.63 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 89.66
县纪委监察委 第五候考室 3 79 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 79.92
县纪委监察委 第五候考室 4 缺考           缺考
县纪委监察委 第五候考室 5 80 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 80.93
县纪委监察委 第五候考室 6 81.3 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 82.25
县纪委监察委 第五候考室 7 88.67 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 89.71
县纪委监察委 第五候考室 8 81.5 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 82.45
县纪委监察委 第五候考室 9 缺考           缺考
县纪委监察委 第五候考室 10 83.3 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 84.27
县纪委监察委 第五候考室 11 81.67 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 82.62
县纪委监察委 第五候考室 12 86.63 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 87.64
县纪委监察委 第五候考室 13 76.83 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 77.73
县纪委监察委 第五候考室 14 0 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 0.00
县纪委监察委 第五候考室 15 79.33 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 80.26
县纪委监察委 第五候考室 16 83.1 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 84.07
县纪委监察委 第五候考室 17 81.5 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 82.45
县纪委监察委 第五候考室 18 79 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 79.92
县纪委监察委 第五候考室 19 84.93 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 85.92
县纪委监察委 第五候考室 20 80.9 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 81.84
县纪委监察委 第五候考室 21 79 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 79.92
县纪委监察委 第五候考室 22 缺考           缺考
县纪委监察委 第五候考室 23 83 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 83.97
县纪委监察委 第五候考室 24 缺考           缺考
县纪委监察委 第五候考室 25 缺考           缺考
县纪委监察委 第五候考室 26 85.13 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 86.12
县纪委监察委 第五候考室 27 84.5 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 85.49
县纪委监察委 第五候考室 28 85 1813.42 22 82.4281818182 83.3907212121 1.0116773095 85.99
县纪委监察委 第六候考室 1 88 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 88.54
县纪委监察委 第六候考室 2 78 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 78.48
县纪委监察委 第六候考室 3 84 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 84.52
县纪委监察委 第六候考室 4 89.33 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 89.88
县纪委监察委 第六候考室 5 83.67 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 84.18
县纪委监察委 第六候考室 6 83.33 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 83.84
县纪委监察委 第六候考室 7 75.67 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 76.14
县纪委监察委 第六候考室 8 81.33 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 81.83
县纪委监察委 第六候考室 9 83 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 83.51
县纪委监察委 第六候考室 10 缺考           缺考
县纪委监察委 第六候考室 11 缺考           缺考
县纪委监察委 第六候考室 12 89.5 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 90.05
县纪委监察委 第六候考室 13 80 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 80.49
县纪委监察委 第六候考室 14 86.33 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 86.86
县纪委监察委 第六候考室 15 87.67 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 88.21
县纪委监察委 第六候考室 16 84.17 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 84.69
县纪委监察委 第六候考室 17 84 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 84.52
县纪委监察委 第六候考室 18 缺考           缺考
县纪委监察委 第六候考室 19 84.67 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 85.19
县纪委监察委 第六候考室 20 81 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 81.50
县纪委监察委 第六候考室 21 79 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 79.49
县纪委监察委 第六候考室 22 82.67 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 83.18
县纪委监察委 第六候考室 23 77.17 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 77.64
县纪委监察委 第六候考室 24 86.67 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 87.20
县纪委监察委 第六候考室 25 85.67 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 86.20
县纪委监察委 第六候考室 26 83 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 83.51
县纪委监察委 第六候考室 27 79.17 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 79.66
县纪委监察委 第六候考室 28 75 2072.02 25 82.8808000000 83.3907212121 1.0061524649 75.46
县纪委监察委 第七候考室 1 84.67 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 83.20
县纪委监察委 第七候考室 2 83.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 81.88
县纪委监察委 第七候考室 3 85.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 83.85
县纪委监察委 第七候考室 4 83.67 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 82.22
县纪委监察委 第七候考室 5 缺考           缺考
县纪委监察委 第七候考室 6 89.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 87.78
县纪委监察委 第七候考室 7 84.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 82.87
县纪委监察委 第七候考室 8 缺考           缺考
县纪委监察委 第七候考室 9 86.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 84.83
县纪委监察委 第七候考室 10 86.67 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 85.17
县纪委监察委 第七候考室 11 86.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 84.83
县纪委监察委 第七候考室 12 85 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 83.53
县纪委监察委 第七候考室 13 84.67 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 83.20
县纪委监察委 第七候考室 14 86.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 84.83
县纪委监察委 第七候考室 15 80.67 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 79.27
县纪委监察委 第七候考室 16 86 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 84.51
县纪委监察委 第七候考室 17 86 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 84.51
县纪委监察委 第七候考室 18 缺考           缺考
县纪委监察委 第七候考室 19 82 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 80.58
县纪委监察委 第七候考室 20 83.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 81.88
县纪委监察委 第七候考室 21 缺考           缺考
县纪委监察委 第七候考室 22 80.67 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 79.27
县纪委监察委 第七候考室 23 缺考           缺考
县纪委监察委 第七候考室 24 82.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 80.90
县纪委监察委 第七候考室 25 86.33 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 84.83
县纪委监察委 第七候考室 26 85 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 83.53
县纪委监察委 第七候考室 27 88.67 1866.99 22 84.8631818182 83.3907212121 0.9826490054 87.13

 

  文章来源:http://www.qingfeng.gov.cn/show.asp?id=19750&class=16

  推荐阅读:2021年濮阳清丰县“政府购岗”招聘26人公告

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。